1
PP 1
4a.
| Total: | 9 | 0 | 3 | 1 | (46-62) |
| Dinero: 2.604 (289xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 1 | 1 | (50-56) |
| 2025: | 6 | 0 | 2 | 0 | (44-62) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR3 | 1200 | 1:15 | Per./4a | 440 | 46 | 10 | 2 - 3 | 2/10 | 6 () | Omar Rivas3 | 55.5 | |
| 23ene26 LR6 22 | 1100 | 1:09 | Per./4a | 444 | 56 | 8 | 3 - 4 | 3/9 | 1 () | Yoelbis González | 55.0 | |
| 18ene26 LR10 5 | 1300 | 1:23 2/5 | Per./4a | 446 | 49 | 13 | 3 - 3 | 4/13 | 2 1/4 () | Yoelbis González | 55.0 | |
| 07dic25 LR12 42 | 1200 | 1:15 3/5 | Per./3a | 440 | 62 | 5 | 1 - 2 | 2/13 | 2 1/4 () | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 02nov25 LR12 35 | 1200 | 1:15 4/5 | Per./3a | 447 | 62 | 14 | 7 - 4 | 2/14 | 3 () | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 26jul25 LR12 99 | 1200 | 1:15 | Per./3a4 | 445 | 47 | 8 | 1 - 5 | 4/10 | 9 3/4 () | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 29jun25 LR8 27 | 1200 | 1:15 | Per./3a | 441 | 48 | 4 | 1 - 2 | 7/12 | 6 () | Johan E. Aranguren | 53.0 | |
| 06abr25 LR6 84 | 1200 | 1:19 3/5 | Per./3a | 429 | 13 | 9 | 2 - 2 | 8/8 | 23 () | Larry Mejías | 53.0 |
2
PP 2
4a.
| Total: | 3 | 0 | 0 | 0 | (1-1) |
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025: | 1 | 0 | 0 | 0 | (1-1) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR3 | 1200 | 1:22 4/5 | Per./4a | 349 | 9 | 8 - 9 | 10/10 | 45 () | Yaniel Caguado4 | 53.0 | ||
| 01feb26 LR1 13 | 1100 | 1:12 2/5 | Per./4+ | 349 | 6 | 8 - 6 | 8/8 | 32 () | Jesús A. Adames4 | 53.0 | ||
| 30nov25 LR7 63 | 1200 | 1:20 2/5 | Per./3a | 349 | 1 | 10 | 3 - 7 | 9/10 | 27 () | Samuel Yánez4 | 53.0 |
3
PP 3
4a.
| Total: | 4 | 0 | 0 | 2 | (36-37) |
| Dinero: 992 (248xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 1 | (37-37) |
| 2025: | 3 | 0 | 0 | 1 | (35-36) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR1 | 1100 | 1:08 1/5 | Per./4+ | 445 | 37 | 5 | 5 - 3 | 3/8 | 11 1/4 () | Derrick Dellan4 | 53.5g |
|
| 30mar25 LR4 308 | 1100 | 1:10 2/5 | Per./3a | 421 | 36 | 9 | 6 - 6 | 3/7 | 13 1/4 () | Omar Rivas4 | 53.0 | |
| 09mar25 LR7 21 | 1300 | 1:24 1/5 | Per./3a | 422 | 34 | 6 | 6 - 7 | 4/9 | 14 3/4 () | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 02feb25 LR7 35 | 1100 | 1:10 1/5 | Per./3a4 | 427 | 36 | 1 | 2 - 3 | 5/9 | 10 3/4 () | Johan E. Aranguren | 53.0g |