1
PP 1
7a.
| Total: | 39 | 5 | 8 | 4 | (59-80) |
| Dinero: 15.895 (408xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (45-45) |
| 2025: | 11 | 1 | 2 | 3 | (60-80) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR1 | 1400 | 1:27 3/5 | G-5 ó más/6+ | 439 | 44 | 13 | 1 - 5 | 4/7 | 14 1/4 () | José A. Rivero | 53.0 | |
| 23ene26 LR3 30 | 1200 | 1:15 2/5 | G-/4+ | 439 | 45 | 4 | 4 - 0 | 7/11 | 14 (CAd part) | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 14dic25 LR1 40 | 1200 | 1:15 1/5 | Cl. BMor. G1 | 436 | 54 | 11 | 5 - 0 | 9/11 | 14 3/4 () | José G. Hernández | 55.0 | |
| 19oct25 LR11 56 | 1200 | 1:14 4/5 | G-4a6/6+ | 431 | 66 | 6 | 1 - 7 | 3/10 | 4 1/4 () | Francisco Quevedo | 54.0 | |
| 31ago25 LR11 49 | 1500 | 1:33 3/5 | G-4a6/4+ | 434 | 64 | 11 | 6 - 8 | 3/10 | 5 3/4 () | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 24ago25 LR5 7 | 1200 | 1:14 | Cl. Spr.Y G2 | 430 | 80 | 2 | 4 - 6 | 5/6 | 4 1/4 () | Francisco Quevedo | 55.0 | |
| 20jul25 LR10 35 | 1100 | 1:06 1/5 | G-4a6/6+ | 436 | 76 | 2 | 5 - 6 | 1/11 | Cbz. () | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 29jun25 LR4 21 | 1400 | 1:25 | G-3ó4/5a6 | 439 | 61 | 14 | 6 - 5 | 3/7 | 8 () | Ángel Ibarra3 | 56.5 |
2
PP 2
7a.
| Total: | 57 | 4 | 7 | 4 | (45-72) |
| Dinero: 11.359 (199xAct) | |||||
| 2026: | 4 | 0 | 3 | 0 | (55-70) |
| 2025: | 16 | 2 | 1 | 1 | (51-72) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR10 | 1100 | 1:07 4/5 | G-3ó4/6+ | 418 | 70 | 8 | 9 - 9 | 2/9 | 1/2 () | Winder Véliz2 | 57.5 | |
| 01feb26 LR6 21 | 1400 | 1:30 | G-2a4/6+ | 415 | 29 | 9 | 5 - 0 | 7/10 | 17 3/4 () | Samuel Yánez4 | 58.0 | |
| 23ene26 LR5 9 | 1100 | 1:08 2/5 | G-3ó4/7+ | 423 | 59 | 6 | 2 - 4 | 2/9 | 6 1/4 (HExt TC) | Winder Véliz2 | 57.0 | |
| 18ene26 LR5 5 | 1200 | 1:15 | G-3ó4/6+ | 422 | 60 | 5 | 1 - 6 | 2/10 | 6 1/4 () | Winder Véliz2 | 56.0 | |
| 23nov25 LR4 56 | 1400 | Rodó | G-3ó4/6+ | 417 | 7 | - 0 | 8/8 | Rodó () | Oliver Medina3 | 56.0 | ||
| 09nov25 LR6 14 | 1300 | 1:22 4/5 | G-3ó4/6+ | 405 | 66 | 6 | 4 - 5 | 2/10 | 3/4 () | Julio Moncada2 | 55.0 | |
| 28sep25 LR7 42 | 1200 | 1:14 4/5 | G-3ó4/6+ | 403 | 65 | 3 | 1 - 3 | 3/8 | 3 () | Julio Moncada2 | 55.0 | |
| 14sep25 LR10 14 | 1200 | 1:16 3/5 | G-3a5/6+ | 399 | 36 | 6 | 4 - 8 | 8/11 | 16 3/4 () | José A. Rivero | 54.0 |
3
PP 3
7a.
| Total: | 23 | 4 | 6 | 3 | (62-83) |
| Dinero: 9.770 (425xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (37-37) |
| 2025: | 3 | 1 | 1 | 0 | (58-76) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR10 | 1100 | 1:10 | G-3ó4/6+ | 486 | 37 | 9 | 7 - 7 | 8/9 | 12 1/4 () | Julio Moncada2 | 54.5g |
|
| 30nov25 LR9 84 | 1200 | 1:17 1/5 | G-3ó4/6+ | 480 | 39 | 9 | 9 - 5 | 10/10 | 14 3/4 () | Hemirxon Medina | 55.0g |
|
| 02nov25 LR10 28 | 1200 | 1:15 | G-2ó3/6+ | 482 | 76 | 12 | - 4 | 1/12 | Cbz. () | Roberth Capriles | 56.5g |
|
| 12oct25 LR7 21 | 1200 | 1:16 2/5 | G-2ó3/6+ | 483 | 58 | 8 | - 1 | 2/11 | 4 1/4 () | Ángel Ibarra3 | 55.5g |
|
| 08dic24 LR8 308 | 1400 | 1:25 4/5 | TSJ | 471 | 83 | 4 | 6 - 5 | 2/11 | 3/4 () | Gustavo E. Calvente | 53.0 | |
| 24nov24 LR7 14 | 1200 | 1:13 4/5 | G-2ó3/5a | 478 | 69 | 6 | 3 - 4 | 2/9 | 2 1/4 () | Yervinson Contreras4 | 54.5 | |
| 27oct24 LR3 28 | 1100 | 1:06 3/5 | G-3ó4/4a5 | 473 | 75 | 3 | 1 - 4 | 3/6 | 2 3/4 () | Hemirxon Medina | 53.0 | |
| 20oct24 LR5 7 | 1400 | 1:29 | G-2ó3/4a5 | 479 | 51 | 14 | 2 - 6 | 6/11 | 11 1/4 () | Yervinson Contreras4 | 55.0 |
4
PP 4
7a.
| Total: | 15 | 5 | 4 | 0 | (51-77) |
| Dinero: 8.544 (570xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 1 | 0 | 0 | (58-77) |
| 2025: | 9 | 4 | 2 | 0 | (57-70) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ene26 LR5 | 1100 | 1:07 1/5 | G-3ó4/7+ | 455 | 77 | 7 | 3 - 1 | 1/9 | 6 1/4 () | Omar Rivas3 | 54.0 | |
| 18ene26 LR5 5 | 1200 | 1:16 4/5 | G-3ó4/6+ | 454 | 38 | 10 | 4 - 3 | 6/10 | 15 () | Omar Rivas3 | 54.5 | |
| 09nov25 LR6 70 | 1300 | 1:25 | G-3ó4/6+ | 454 | 41 | 3 | 9 - 2 | 9/10 | 11 3/4 () | Omar Rivas4 | 55.0 | |
| 12oct25 LR7 28 | 1200 | 1:15 3/5 | G-2ó3/6+ | 453 | 69 | 2 | 3 - 3 | 1/11 | 4 1/4 () | Omar Rivas4 | 57.0 | |
| 31ago25 LR12 42 | 1200 | 1:15 | G-2ó3/6+ | 439 | 70 | 1 | 2 - 1 | 2/14 | Nrz. (PMal) | Omar Rivas4 | 56.0 | |
| 13jul25 LR10 49 | 1200 | 1:12 4/5 | G-2ó3/6+ | 444 | 67 | 2 | 2 - 1 | 2/11 | 2 () | Omar Rivas4 | 55.0 | |
| 08jun25 LR8 35 | 1200 | 1:13 2/5 | G-2/6+ | 438 | 58 | 6 | 1 - 3 | 1/11 | 3/4 () | José G. Hernández | 53.0 | |
| 20abr25 LR8 49 | 1200 | 1:16 4/5 | G-2/6+ | 445 | 50 | 4 | 1 - 2 | 4/11 | 1 3/4 () | Omar Rivas4 | 53.0 |
5
PP 5
7a.
| Total: | 40 | 5 | 5 | 7 | (52-88) |
| Dinero: 11.863 (297xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (35-41) |
| 2025: | 11 | 3 | 1 | 1 | (58-73) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR1 | 1400 | 1:28 | G-5 ó más/6+ | 372 | 41 | 9 | 5 - 4 | 5/7 | 15 3/4 () | Larry Mejías | 53.0g |
|
| 23ene26 LR3 30 | 1200 | 1:16 4/5 | G-/4+ | 379 | 28 | 3 | 9 - 9 | 11/11 | 20 3/4 () | Ángel Ibarra2 | 53.0g |
|
| 19oct25 LR11 96 | 1200 | 1:16 3/5 | G-4a6/6+ | 373 | 45 | 7 | 8 - 5 | 8/10 | 12 1/2 () | Hemirxon Medina | 53.0g |
|
| 14sep25 LR10 35 | 1200 | 1:15 4/5 | G-3a5/6+ | 367 | 47 | 11 | 8 - 4 | 6/11 | 12 1/2 () | Leomar Sangronis4 | 55.0g |
|
| 31ago25 LR11 14 | 1500 | 1:36 | G-4a6/4+ | 374 | 38 | 7 | 4 - 7 | 9/10 | 18 1/4 () | José A. Rivero | 53.5g |
|
| 20jul25 LR10 42 | 1100 | 1:06 4/5 | G-4a6/6+ | 375 | 67 | 6 | 4 - 3 | 6/11 | 3 () | Franklin Puello Jr.2 | 54.0g |
|
| 24may25 LR3 57 | 1400 | 1:26 | G-3ó4/6+ | 378 | 64 | 8 | 3 - 2 | 1/9 | Pcz. () | Leomar Sangronis4 | 56.0g |
|
| 11may25 LR4 13 | 1600 | 1:40 2/5 | G-4a6/6+ | 373 | 62 | 10 | 3 - 2 | 5/7 | 4 1/2 () | Hemirxon Medina | 53.0g |
6
PP 6
7a.
| Total: | 48 | 4 | 10 | 7 | (48-77) |
| Dinero: 13.228 (276xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 1 | (50-59) |
| 2025: | 18 | 2 | 6 | 3 | (56-77) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR10 | 1100 | 1:09 4/5 | G-3ó4/6+ | 432 | 40 | 10 | 6 - 4 | 7/9 | 11 () | Luis Funez Jr.4 | 57.0 | |
| 23ene26 LR5 30 | 1100 | 1:08 2/5 | G-3ó4/7+ | 441 | 59 | 3 | 4 - 3 | 3/9 | 6 1/4 (TPart) | Luis Funez Jr.4 | 57.0 | |
| 30nov25 LR9 54 | 1200 | 1:14 1/5 | G-3ó4/6+ | 435 | 77 | 1 | 2 - 1 | 1/10 | 6 () | Yonkleiver Díaz | 55.0 | |
| 02nov25 LR10 28 | 1200 | 1:15 | G-2ó3/6+ | 432 | 76 | 2 | 1 - 2 | 2/12 | Cbz. () | Luis Funez Jr.4 | 57.5 | |
| 12oct25 LR7 21 | 1200 | 1:16 3/5 | G-2ó3/6+ | 433 | 56 | 5 | 1 - 2 | 3/11 | 5 () | Luis Funez Jr.4 | 57.5 | |
| 28sep25 LR7 14 | 1200 | 1:14 3/5 | G-3ó4/6+ | 423 | 69 | 4 | 2 - 1 | 2/8 | 1 1/2 (SFM part) | Yonkleiver Díaz | 54.0 | |
| 31ago25 LR12 28 | 1200 | 1:16 1/5 | G-2ó3/6+ | 420 | 56 | 10 | 8 - 3 | 5/14 | 5 1/2 () | Félix Márquez4 | 56.5 | |
| 17ago25 LR1 14 | 1300 | 1:21 3/5 | G-2ó3/6+ | 425 | 64 | 1 | 1 - 1 | 2/8 | 3 3/4 (PLát 400f) | Omar Rivas4 | 55.5 |
7
PP 7
7a.
| Total: | 31 | 3 | 6 | 7 | (52-82) |
| Dinero: 5.890 (190xAct) | |||||
| 2025: | 8 | 2 | 1 | 0 | (54-75) |
| 2024: | 4 | 0 | 1 | 1 | (36-61) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30nov25 LR9 | 1200 | 1:16 1/5 | G-3ó4/6+ | 446 | 50 | 8 | 7 - 8 | 6/10 | 10 1/4 () | Oliver Medina3 | 53.0 | |
| 02nov25 LR10 28 | 1200 | 1:17 | G-2ó3/6+ | 441 | 51 | 10 | 7 - 8 | 6/12 | 9 3/4 () | Oliver Medina4 | 55.0 | |
| 12oct25 LR7 21 | 1200 | 1:18 | G-2ó3/6+ | 443 | 38 | 3 | 8 - 7 | 7/11 | 12 1/4 () | Oliver Medina4 | 55.5 | |
| 13jul25 LR10 91 | 1200 | 1:15 1/5 | G-2ó3/6+ | 427 | 36 | 8 | - 6 | 9/11 | 13 3/4 () | Roberth Capriles | 56.0 | |
| 11may25 LR7 63 | 1200 | 1:14 | G-3/6+ | 422 | 75 | 5 | 2 - 2 | 2/10 | 1 () | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 06abr25 LR10 35 | 1300 | 1:23 2/5 | G-3ó4/6+ | 423 | 58 | 8 | 3 - 3 | 6/13 | 6 () | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 02mar25 LR9 35 | 1200 | 1:15 1/5 | G-2/6+ | 423 | 63 | 5 | 5 - 3 | 1/11 | 4 1/2 () | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 19ene25 LR6 42 | 1200 | 1:15 1/5 | G-1/6+ | 427 | 59 | 6 | 5 - 2 | 1/12 | 9 3/4 () | Roberth Capriles | 54.5 |
8
PP 8
7a.
| Total: | 24 | 5 | 4 | 4 | (60-104) |
| Dinero: 10.822 (451xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 1 | (45-46) |
| 2025: | 7 | 1 | 2 | 0 | (59-80) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR1 | 1400 | 1:27 3/5 | G-5 ó más/6+ | 437 | 44 | 11 | 2 - 3 | 3/7 | 14 1/4 () | José G. Hernández | 53.0 | |
| 23ene26 LR3 30 | 1200 | 1:15 2/5 | G-/4+ | 441 | 46 | 11 | 3 - 4 | 6/11 | 13 1/2 () | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
| 14dic25 LR1 40 | 1200 | 1:15 4/5 | Cl. BMor. G1 | 448 | 46 | 10 | 8 - 7 | 10/11 | 17 3/4 () | Yonkleiver Díaz | 55.0 | |
| 14sep25 LR10 91 | 1200 | 1:13 3/5 | G-3a5/6+ | 424 | 76 | 4 | 1 - 2 | 2/11 | 1 1/2 () | Winder Véliz3 | 56.0 | |
| 31ago25 LR11 14 | 1500 | 1:32 4/5 | G-4a6/4+ | 425 | 72 | 5 | 2 - 1 | 2/10 | 1 3/4 () | Arnaldo Chirinos | 54.0 | |
| 10ago25 LR7 21 | 1100 | 1:07 2/5 | G-3ó4/6+ | 426 | 80 | 5 | 1 - 2 | 1/11 | 2 3/4 () | Arnaldo Chirinos | 55.5 | |
| 20jul25 LR10 21 | 1100 | 1:06 4/5 | G-4a6/6+ | 425 | 68 | 11 | 8 - 7 | 5/11 | 2 1/2 (PLát 300f) | Arnaldo Chirinos | 53.0 | |
| 27abr25 LR7 84 | 1100 | 1:08 1/5 | G-3a5/5+ | 419 | 49 | 1 | 2 - 5 | 8/11 | 11 () | Yamper González3 | 53.5 |
9
PP 9
7a.
| Total: | 30 | 5 | 1 | 4 | (49-78) |
| Dinero: 8.532 (284xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (35-39) |
| 2025: | 6 | 2 | 0 | 0 | (62-78) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR5 | 1200 | 1:15 4/5 | G-/4+ | 399 | 31 | 6 | 5 - 6 | 5/6 | 19 3/4 () | Arnaldo Chirinos | 53.0g |
|
| 23ene26 LR3 30 | 1200 | 1:15 4/5 | G-/4+ | 403 | 39 | 2 | 7 - 5 | 9/11 | 16 1/4 (CAd part) | Germán González | 53.0g |
|
| 09nov25 LR6 75 | 1300 | 1:22 3/5 | G-3ó4/6+ | 413 | 68 | 2 | 7 - 1 | 1/10 | 3/4 () | Winder Véliz3 | 55.0g |
|
| 20jul25 LR10 112 | 1100 | 1:08 1/5 | G-4a6/6+ | 406 | 48 | 3 | 6 - 9 | 9/11 | 9 1/2 () | Jaime Lugo | 53.0g |
|
| 22jun25 LR8 28 | 1100 | 1:07 1/5 | G-4a6/6+ | 408 | 57 | 1 | 2 - 8 | 5/9 | 6 3/4 () | Jaime Lugo | 53.0g |
|
| 11may25 LR7 42 | 1200 | 1:13 4/5 | G-3/6+ | 407 | 78 | 2 | 1 - 1 | 1/10 | 1 () | Jaime Lugo | 53.5g |
|
| 27abr25 LR7 14 | 1100 | 1:07 1/5 | G-3a5/5+ | 397 | 63 | 6 | 3 - 3 | 5/11 | 6 () | Luis Funez Jr.4 | 53.0g |
|
| 23feb25 LR2 63 | 1300 | 1:23 2/5 | G-2ó3/6a | 391 | 55 | 1 | 3 - 3 | 7/7 | 7 3/4 () | Hemirxon Medina | 55.0g |