1
PP 11
5a.
| Total: | 10 | 5 | 2 | 1 | (84-89) |
| Dinero: 8.948 (895xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 1 | (83-83) |
| 2025: | 8 | 5 | 1 | 0 | (85-89) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ene26 LR4 | 1200 | 1:12 2/5 | G-/4+ | 577 | 83 | 2 | 6 - 3 | 3/7 | 3 (T800f) | Roberth Capriles | 58.0 | |
| 14dic25 LR6 42 | 1200 | 1:13 4/5 | Cl. KA G1 | 582 | 74 | 8 | - 0 | 9/12 | 11 () | Katie Davis | 58.0 | |
| 09nov25 LR2 35 | 1300 | 1:20 2/5 | G-4ó5/4a5 | 586 | 84 | 7 | 4 - 2 | 2/7 | 2 1/2 () | Roberth Capriles | 58.0 | |
| 24ago25 LR7 77 | 1200 | 1:14 1/5 | Cl. Spr. G1 | 576 | 87 | 7 | 2 - 6 | 5/13 | 4 3/4 () | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 20jul25 LR3 35 | 1100 | 1:05 1/5 | G-3ó4/4a5 | 578 | 89 | 6 | 5 - 2 | 1/6 | Nrz. () | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 15jun25 LR5 35 | 1400 | 1:23 | G-3/4+ | 588 | 85 | 14 | 1 - 1 | 1/6 | 2 3/4 () | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 24may25 LR2 22 | 1200 | 1:11 | G-2/4a5 | 592 | 88 | 3 | 1 - 1 | 1/7 | 4 1/4 () | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 04may25 LR2 20 | 1100 | 1:05 | G-1/4a | 587 | 88 | 3 | 3 - 1 | 1/7 | 8 () | Roberth Capriles | 60.0 |
2
PP 12
5a.
| Total: | 29 | 5 | 2 | 5 | (82-90) |
| Dinero: 7.176 (247xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (61-61) |
| 2025: | 11 | 3 | 0 | 2 | (85-90) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR4 | 1800 | 1:57 3/5 | Cl. Hyl. G3 | 491 | 61 | 5 | 4 - 6 | 5/6 | 25 (6° Sub) | Johan E. Aranguren | 58.0 | |
| 14dic25 LR10 63 | 1800 | 1:54 1/5 | Cl. JAlv. G1 | 482 | 90 | 4 | 7 - 2 | 4/12 | 9 1/2 () | Emisael Jaramillo | 58.0 | |
| 23nov25 LR6 21 | 1800 | 1:55 4/5 | Cl. Bur. G2 | 488 | 90 | 2 | 6 - 5 | 4/6 | 3 3/4 () | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 02nov25 LR6 21 | 1600 | 1:39 2/5 | G-/3+ | 476 | 83 | 5 | 7 - 6 | 1/10 | Cbz. () | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 12oct25 LR5 21 | 1400 | 1:26 4/5 | G-3/3a5 | 482 | 80 | 14 | 6 - 2 | 1/7 | 1 1/2 () | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 21sep25 LR3 21 | 1200 | 1:13 2/5 | G/3+ | 475 | 87 | 3 | 4 - 2 | 3/6 | Pcz. () | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 31ago25 LR8 21 | 1400 | 1:26 | G-2ó3/4a5 | 468 | 82 | 7 | 7 - 2 | 1/10 | 2 1/4 () | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 11abr25 Gulfstream Park0 142 | 0 | 1:39 4/5 | 0 | 4 | 7 - 6 | 6/0 | 10,50 () | José E. Morelos | 54.9 |