1
PP 1
7a.
| Total: | 25 | 3 | 2 | 2 | (53-81) |
| Dinero: 5.860 (234xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (48-57) |
| 2025: | 9 | 1 | 1 | 1 | (54-81) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR9 | 1100 | 1:08 4/5 | G-2a4/6+ | 407 | 57 | 2 | 5 - 8 | 5/12 | 10 1/2 () | Aldry Siso | 55.0g |
|
| 16ene26 LR3 23 | 1200 | 1:16 1/5 | G-3ó4/6+ | 415 | 39 | 9 | 6 - 8 | 11/12 | 18 () | Aldry Siso | 53.5g |
|
| 30nov25 LR10 47 | 1200 | 1:15 4/5 | G-3ó4/6+ | 418 | 67 | 6 | 8 - 8 | 7/10 | 6 1/4 () | Aldry Siso | 54.0g |
|
| 13jul25 LR8 140 | 1200 | 1:15 2/5 | G-2ó3/6+ | 415 | 42 | 7 | - 0 | 7/11 | 14 () | Winder Véliz4 | 55.5g |
|
| 06jul25 LR8 7 | 1400 | 1:27 3/5 | G-2ó3/6+ | 420 | 49 | 5 | - 0 | 7/14 | 12 1/2 (Trop.) | Aldry Siso | 56.0g |
|
| 01jun25 LR7 35 | 1200 | 1:12 | G-3ó4/6+ | 420 | 81 | 6 | 5 - 6 | 2/10 | 1 1/2 () | Aldry Siso | 53.0g |
|
| 04may25 LR6 28 | 1100 | 1:07 4/5 | G-2/6+ | 417 | 69 | 12 | - 8 | 1/12 | 1/2 () | Aldry Siso | 53.0g |
|
| 30mar25 LR10 35 | 1300 | 1:23 4/5 | G-2/5+ | 402 | 44 | 12 | - 0 | 4/13 | 16 1/4 () | Aldry Siso | 53.0g |
2
PP 2
7a.
| Total: | 22 | 3 | 1 | 2 | (52-79) |
| Dinero: 4.814 (219xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (50-50) |
| 2025: | 11 | 1 | 1 | 1 | (56-79) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ene26 LR5 | 1100 | 1:09 3/5 | G-3ó4/7+ | 453 | 50 | 6 | 6 - 3 | 9/10 | 10 3/4 () | Benito Salas | 53.0g |
|
| 23nov25 LR12 63 | 1400 | 1:31 1/5 | G-3ó4/6+ | 441 | 40 | 10 | 1 - 1 | 10/13 | 16 () | Larry Mejías | 53.0 | |
| 02nov25 LR7 21 | 1200 | 1:15 3/5 | G-2ó3/6+ | 441 | 79 | 2 | 1 - 1 | 2/11 | 1 3/4 () | Larry Mejías | 53.0g |
|
| 12oct25 LR8 21 | 1200 | 1:16 3/5 | G-2ó3/6+ | 443 | 62 | 3 | 2 - 3 | 7/10 | 6 3/4 () | Larry Mejías | 53.5g |
|
| 28sep25 LR4 14 | 1200 | 1:16 2/5 | G-3ó4/6+ | 438 | 57 | 10 | 3 - 2 | 8/11 | 8 1/4 () | Larry Mejías | 53.0g |
|
| 14sep25 LR12 14 | 1200 | 1:16 | G-3a5/6+ | 437 | 57 | 7 | 7 - 2 | 7/12 | 10 1/4 () | Larry Mejías | 53.0g |
|
| 17ago25 LR7 28 | 1300 | 1:22 2/5 | G-2ó3/6+ | 439 | 62 | 7 | 1 - 2 | 6/11 | 8 1/2 () | Luis Funez Jr.4 | 54.0g |
|
| 26jul25 LR8 22 | 1300 | 1:21 1/5 | G-3/6+ | 445 | 77 | 4 | 1 - 1 | 3/12 | 3/4 () | Benito Salas | 53.0g |
3
PP 3
8a.
| Total: | 37 | 5 | 7 | 6 | (69-87) |
| Dinero: 14.430 (390xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 1 | (71-75) |
| 2025: | 9 | 1 | 2 | 0 | (73-87) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR8 | 1200 | 1:14 2/5 | G-5 ó más/6+ | 436 | 67 | 7 | 6 - 5 | 7/11 | 8 () | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
|
| 18ene26 LR7 21 | 1200 | 1:14 2/5 | G-5 ó más/6+ | 427 | 75 | 2 | 3 - 3 | 3/10 | 4 1/2 () | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
|
| 14dic25 LR8 35 | 1300 | 1:20 1/5 | MPPRE | 428 | 87 | 1 | 7 - 2 | 7/14 | 4 3/4 () | Yoelbis González | 53.0g |
|
| 19oct25 LR10 56 | 1200 | 1:15 | G-4a6/6+ | 416 | 67 | 4 | 1 - 5 | 8/10 | 8 1/2 () | Omar Rivas4 | 54.5g |
|
| 14sep25 LR12 35 | 1200 | 1:15 | G-3a5/6+ | 423 | 71 | 10 | 3 - 3 | 2/12 | 4 3/4 () | Leomar Sangronis4 | 56.0g |
|
| 07sep25 LR6 7 | 1200 | 1:14 2/5 | G-4a6/4+ | 422 | 72 | 3 | 1 - 6 | 7/8 | 6 () | Arnaldo Chirinos | 55.0g |
|
| 03ago25 LR12 35 | 1300 | 1:22 | G-3ó4/7+ | 426 | 78 | 1 | 1 - 1 | 1/12 | 4 1/4 () | Omar Rivas4 | 56.5g |
|
| 20jul25 LR12 14 | 1100 | 1:05 4/5 | G-4a6/6+ | 428 | 82 | 9 | 5 - 4 | 2/12 | 1 3/4 () | Arnaldo Chirinos | 53.0g |
4
PP 4
7a.
| Total: | 33 | 5 | 4 | 3 | (60-83) |
| Dinero: 9.982 (302xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 1 | (64-64) |
| 2025: | 5 | 2 | 3 | 0 | (72-83) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ene26 LR5 | 1100 | 1:08 3/5 | G-3ó4/7+ | 444 | 64 | 3 | 2 - 2 | 3/10 | 5 3/4 () | Félix Velásquez | 55.0 | |
| 02nov25 LR7 84 | 1200 | 1:15 1/5 | G-2ó3/6+ | 448 | 83 | 1 | 3 - 3 | 1/11 | 1 3/4 () | Oliver Medina4 | 55.0 | |
| 28sep25 LR12 35 | 1100 | 1:08 | G-1ó2/6+ | 443 | 70 | 9 | 6 - 3 | 1/12 | 5 3/4 () | Oliver Medina4 | 58.0 | |
| 14sep25 LR1 14 | 1300 | 1:23 4/5 | G-1ó2/6+ | 444 | 58 | 7 | 1 - 1 | 2/9 | Pcz. () | Félix Velásquez | 57.0 | |
| 10ago25 LR8 35 | 1300 | 1:22 2/5 | G-2/6+ | 441 | 68 | 2 | 6 - 1 | 2/7 | 1/2 () | Félix Velásquez | 54.5 | |
| 13jul25 LR8 28 | 1200 | 1:12 3/5 | G-2ó3/6+ | 434 | 79 | 8 | 2 - 1 | 2/11 | Cbz. () | Félix Velásquez | 53.0 | |
| 22sep24 LR5 294 | 1300 | 1:21 2/5 | G-2/4a5 | 425 | 53 | 7 | 1 - 3 | 7/10 | 14 () | Jean C. Rodríguez | 54.0 | |
| 04ago24 LR8 49 | 1300 | 1:21 3/5 | G-2/4a5 | 420 | 52 | 7 | 4 - 6 | 10/10 | 13 1/2 () | Omar Rivas4 | 54.5 |
5
PP 5
8a.
| Total: | 55 | 5 | 10 | 9 | (64-85) |
| Dinero: 154.291.831 (2.805.306xAct) | |||||
| 2026: | 4 | 0 | 1 | 2 | (70-78) |
| 2025: | 9 | 0 | 1 | 2 | (62-79) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR7 | 1300 | 1:21 1/5 | G-3ó4/6+ | 449 | 68 | 10 | 1 - 2 | 3/9 | 6 3/4 () | Samuel Yánez4 | 57.0g |
|
| 08feb26 LR9 7 | 1100 | 1:07 4/5 | G-2a4/6+ | 445 | 69 | 7 | 8 - 3 | 3/12 | 6 1/4 () | Félix Márquez4 | 57.0g |
|
| 25ene26 LR5 14 | 1100 | 1:07 3/5 | G-3ó4/7+ | 448 | 78 | 8 | 9 - 5 | 2/10 | 1 (LMP) | Kevin Aray | 56.0g |
|
| 16ene26 LR3 9 | 1200 | 1:14 1/5 | G-3ó4/6+ | 458 | 64 | 8 | 4 - 5 | 4/12 | 8 (T700f) | Kevin Aray | 56.0g |
|
| 30nov25 LR10 47 | 1200 | 1:15 | G-3ó4/6+ | 449 | 79 | 10 | 4 - 4 | 2/10 | 1 1/2 () | Kevin Aray | 55.0g |
|
| 17ago25 LR11 105 | 1400 | 1:28 1/5 | G-4a6/6+ | 433 | 61 | 14 | 2 - 3 | 4/10 | 7 () | José A. Rivero | 53.5g |
|
| 03ago25 LR12 14 | 1300 | 1:23 | G-3ó4/7+ | 437 | 67 | 11 | 7 - 4 | 3/12 | 4 1/2 (CAd part y RF) | Winder Véliz4 | 55.0g |
|
| 20jul25 LR12 14 | 1100 | 1:07 1/5 | G-4a6/6+ | 440 | 62 | 5 | - 8 | 9/12 | 8 3/4 (CAf 600f) | Omar Rivas4 | 54.0g |
6
PP 6
7a.
| Total: | 22 | 4 | 1 | 2 | (60-83) |
| Dinero: 8.129 (370xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (61-64) |
| 2025: | 10 | 1 | 1 | 2 | (65-80) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR9 | 1100 | 1:08 1/5 | G-2a4/6+ | 448 | 64 | 10 | 5 - 4 | 4/12 | 7 3/4 () | Omar Rivas3 | 55.0 | |
| 25ene26 LR5 14 | 1100 | 1:09 | G-3ó4/7+ | 449 | 58 | 9 | 8 - 7 | 5/10 | 8 () | Omar Rivas3 | 55.0 | |
| 30nov25 LR10 56 | 1200 | 1:16 | G-3ó4/6+ | 456 | 65 | 8 | - 5 | 9/10 | 6 3/4 () | Jesús Magallanes4 | 55.5 | |
| 23nov25 LR12 7 | 1400 | 1:28 4/5 | G-3ó4/6+ | 453 | 66 | 5 | 3 - 2 | 3/13 | 3 3/4 () | José A. Rivero | 55.5 | |
| 28sep25 LR4 56 | 1200 | 1:15 | G-3ó4/6+ | 445 | 75 | 7 | 6 - 4 | 2/11 | 1 () | José A. Rivero | 54.5 | |
| 14sep25 LR12 14 | 1200 | 1:15 2/5 | G-3a5/6+ | 446 | 66 | 5 | 5 - 5 | 3/12 | 6 3/4 () | José A. Rivero | 53.5 | |
| 17ago25 LR11 28 | 1400 | 1:30 3/5 | G-4a6/6+ | 451 | 35 | 11 | 6 - 8 | 7/10 | 19 () | Jesús Magallanes4 | 53.0 | |
| 01jun25 LR7 77 | 1200 | 1:13 | G-3ó4/6+ | 462 | 65 | 8 | 2 - 2 | 6/10 | 7 1/4 () | Omar Rivas4 | 55.0 |
7
PP 7
8a.
| Total: | 43 | 5 | 10 | 3 | (64-117) |
| Dinero: 348.086.269 (8.095.030xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (71-71) |
| 2025: | 12 | 0 | 5 | 0 | (69-88) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR8 | 1200 | 1:14 | G-5 ó más/6+ | 474 | 71 | 1 | 4 - 3 | 6/11 | 6 1/4 () | Roberth Capriles | 54.0g |
|
| 19oct25 LR10 112 | 1200 | 1:14 1/5 | G-4a6/6+ | 467 | 76 | 7 | 6 - 4 | 2/10 | 5 () | Roberth Capriles | 55.5g |
|
| 28sep25 LR6 21 | 1400 | 1:28 2/5 | G-/3+ | 468 | 56 | 8 | 2 - 1 | 4/8 | 10 3/4 () | Félix Márquez4 | 53.0g |
|
| 07sep25 LR6 21 | 1200 | 1:13 1/5 | G-4a6/4+ | 465 | 88 | 8 | 6 - 7 | 2/8 | Pcz. (CAd TC) | Félix Márquez4 | 54.5g |
|
| 24ago25 LR6 14 | 1600 | 1:43 3/5 | Cl. Inv.C G1 | 467 | 40 | 6 | 5 - 5 | 9/9 | 31 1/2 () | José G. Hernández | 56.0g |
|
| 03ago25 LR3 21 | 1100 | 1:08 3/5 | G-5 ó más/6+ | 464 | 67 | 7 | 3 - 1 | 4/7 | 7 () | José G. Hernández | 54.0g |
|
| 26jul25 LR6 8 | 1400 | 1:25 4/5 | G-4a6/7+ | 465 | 78 | 13 | 1 - 1 | 2/7 | 2 1/4 () | Roberth Capriles | 53.5g |
|
| 20jul25 LR12 6 | 1100 | 1:06 1/5 | G-4a6/6+ | 469 | 76 | 11 | 4 - 2 | 4/12 | 3 3/4 () | Franklin Velásquez | 53.5g |
8
PP 8
8a.
| Total: | 47 | 5 | 6 | 4 | (57-102) |
| Dinero: 213.190.491 (4.535.968xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (33-33) |
| 2025: | 10 | 0 | 0 | 0 | (46-63) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR4 | 1400 | 1:29 4/5 | G-5 ó más/6+ | 425 | 33 | 11 | 5 - 7 | 8/9 | 22 () | Samuel Yánez4 | 53.0 | |
| 14dic25 LR8 70 | 1300 | 1:25 | MPPRE | 423 | 31 | 11 | - 0 | 13/14 | 29 () | Emisael Jaramillo | 53.0 | |
| 19oct25 LR10 56 | 1200 | 1:16 | G-4a6/6+ | 410 | 54 | 6 | 9 - 0 | 10/10 | 13 3/4 () | Yoelbis González | 53.0 | |
| 14sep25 LR12 35 | 1200 | 1:15 3/5 | G-3a5/6+ | 414 | 63 | 9 | 9 - 7 | 4/12 | 8 () | Omar Rivas4 | 54.5 | |
| 31ago25 LR5 14 | 1500 | 1:36 | G-4a6/4+ | 418 | 46 | 10 | 5 - 6 | 6/7 | 18 1/4 () | Ángel Ibarra3 | 53.0 | |
| 17ago25 LR11 14 | 1400 | 1:29 1/5 | G-4a6/6+ | 418 | 50 | 5 | 8 - 9 | 5/10 | 12 1/4 () | Ángel Ibarra3 | 53.0 | |
| 26jul25 LR6 22 | 1400 | 1:28 4/5 | G-4a6/7+ | 419 | 46 | 14 | 3 - 7 | 7/7 | 16 3/4 () | Ángel Ibarra3 | 53.5 | |
| 20jul25 LR12 6 | 1100 | 1:09 1/5 | G-4a6/6+ | 419 | 33 | 8 | - 0 | 12/12 | 19 () | Daniel Coa | 54.0 |
9
PP 9
8a.
| Total: | 50 | 4 | 3 | 3 | (54-90) |
| Dinero: 620.547.311 (12.410.946xAct) | |||||
| 2025: | 11 | 0 | 0 | 0 | (42-56) |
| 2024: | 6 | 1 | 0 | 1 | (50-68) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23nov25 LR12 | 1400 | 1:35 | G-3ó4/6+ | 440 | 1 | 12 | 6 - 4 | 13/13 | 35 () | Cristian R. Piguave | 53.0g |
|
| 02nov25 LR7 21 | 1200 | 1:18 1/5 | G-2ó3/6+ | 437 | 46 | 8 | - 7 | 11/11 | 14 1/2 () | Arnaldo Chirinos | 53.5g |
|
| 26oct25 LR12 7 | 1400 | 1:30 1/5 | G-2ó3/6+ | 436 | 56 | 14 | 1 - 1 | 4/13 | 3 3/4 () | Arnaldo Chirinos | 53.5g |
|
| 12oct25 LR8 14 | 1200 | 1:17 4/5 | G-2ó3/6+ | 433 | 46 | 10 | - 6 | 9/10 | 13 () | Arnaldo Chirinos | 54.0g |
|
| 26jul25 LR8 78 | 1300 | 1:23 2/5 | G-3/6+ | 435 | 50 | 5 | - 5 | 11/12 | 12 () | Deyker Acosta3 | 53.0g |
|
| 13jul25 LR8 13 | 1200 | 1:16 1/5 | G-2ó3/6+ | 432 | 33 | 6 | 8 - 6 | 9/11 | 17 3/4 (TPart) | Luis Funez Jr.4 | 54.5g |
|
| 24may25 LR11 50 | 1400 | 1:29 4/5 | G-3ó4/6+ | 426 | 30 | 5 | 1 - 0 | 12/13 | 19 1/2 (CAf TC) | Julio Moncada3 | 53.0g |
|
| 27abr25 LR8 27 | 1100 | 1:08 3/5 | G-3a5/5+ | 423 | 52 | 8 | - 0 | 11/13 | 12 3/4 (PMal) | Kelvin Perfecto | 53.0g |
10
PP 10
9a.
| Total: | 36 | 5 | 5 | 1 | (63-100) |
| Dinero: 704.891.502 (19.580.320xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (51-63) |
| 2025: | 4 | 0 | 0 | 0 | (38-62) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR8 | 1200 | 1:14 3/5 | G-5 ó más/6+ | 420 | 63 | 2 | 5 - 0 | 8/11 | 9 1/4 () | Reniel Rondón | 53.0 | |
| 18ene26 LR7 21 | 1200 | 1:17 1/5 | G-5 ó más/6+ | 421 | 39 | 8 | 6 - 7 | 10/10 | 18 1/2 () | Maikel Rodríguez | 53.0 | |
| 18may25 LR4 245 | 1100 | 1:07 4/5 | G-4a6/6+ | 408 | 62 | 6 | 7 - 7 | 7/7 | 9 1/2 () | José A. Rivero | 54.0 | |
| 20abr25 LR10 28 | 1300 | 1:24 | G-3a5/7+ | 413 | 51 | 3 | 1 - 1 | 7/10 | 11 3/4 () | Oliver Medina4 | 55.0 | |
| 09feb25 LR9 70 | 1300 | 1:26 3/5 | G-4ó5/7+ | 408 | 11 | 1 | 9 - 9 | 10/10 | 32 1/2 () | Bragham Zapata4 | 55.0 | |
| 19ene25 LR10 21 | 1300 | 1:24 1/5 | G-5 ó más/7+ | 412 | 27 | 10 | 4 - 4 | 8/8 | 27 3/4 () | José A. Rivero | 53.0 | |
| 08dic24 LR7 42 | 1400 | 1:28 2/5 | LAp. | 416 | 57 | 6 | 4 - 4 | 10/12 | 17 () | Ricardo Santana Jr. | 54.0 | |
| 24nov24 LR1 14 | 1100 | 1:07 2/5 | G-4ó5/5+ | 421 | 65 | 6 | 4 - 4 | 4/5 | 8 1/2 () | Franklin Puello Jr.3 | 55.0 |
11
PP 11
7a.
| Total: | 31 | 5 | 1 | 3 | (50-83) |
| Dinero: 8.630 (278xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 1 | 0 | 0 | (81-81) |
| 2025: | 9 | 2 | 1 | 0 | (58-83) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ene26 LR5 | 1100 | 1:07 2/5 | G-3ó4/7+ | 431 | 81 | 10 | 3 - 1 | 1/10 | 1 () | Johan E. Aranguren | 55.0g |
|
| 30nov25 LR10 56 | 1200 | 1:14 3/5 | G-3ó4/6+ | 418 | 83 | 2 | 1 - 1 | 1/10 | 1 1/2 () | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 02nov25 LR7 28 | 1200 | 1:15 3/5 | G-2ó3/6+ | 418 | 77 | 12 | 2 - 2 | 4/11 | 2 1/4 () | Johan E. Aranguren | 55.0g |
|
| 12oct25 LR8 21 | 1200 | 1:15 1/5 | G-2ó3/6+ | 419 | 79 | 5 | 1 - 1 | 1/10 | 1 () | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 28sep25 LR12 14 | 1100 | 1:09 4/5 | G-1ó2/6+ | 414 | 45 | 1 | 9 - 4 | 7/12 | 8 3/4 (T700f) | Julio Moncada2 | 56.0g |
|
| 24may25 LR6 127 | 1100 | 1:07 3/5 | G-2/6+ | 429 | 51 | 2 | 1 - 2 | 4/12 | 6 1/4 (CPart) | José G. Hernández | 54.0g |
|
| 04may25 LR6 20 | 1100 | 1:08 | G-2/6+ | 415 | 67 | 9 | 2 - 1 | 2/12 | 1/2 () | José G. Hernández | 53.0g |
|
| 20abr25 LR9 14 | 1200 | 1:16 | G-2/6+ | 418 | 60 | 12 | 1 - 1 | 4/11 | 2 3/4 (2° Baj CAd part ) | Johan E. Aranguren | 53.0g |