1
PP 1
4a.
| Total: | 7 | 0 | 0 | 3 | (58-80) |
| Dinero: 1.140 (163xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (48-49) |
| 2025: | 5 | 0 | 0 | 3 | (62-80) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR5 | 1100 | 1:09 3/5 | Per./4+ | 411 | 49 | 9 | 6 - 5 | 5/12 | 5 3/4 () | Jaime Lugo C. | 54.5 | |
| 25ene26 LR10 7 | 1100 | 1:09 4/5 | Per./4a | 418 | 46 | 7 | 4 - 7 | 8/13 | 7 1/2 (NSB MAD RF /T100i) | Jaime Lugo C. | 54.5 | |
| 30nov25 LR5 56 | 1200 | 1:15 4/5 | Per./3a | 402 | 70 | 9 | 2 - 5 | 3/8 | 1 1/2 () | Jaime Lugo | 54.0 | |
| 02nov25 LR9 28 | 1200 | 1:14 4/5 | Per./3a | 406 | 80 | 11 | 3 - 8 | 11/11 | 0 (1° Desc (Ret.)) | Jaime Lugo C. | 54.0 | |
| 12oct25 LR12 21 | 1300 | 1:24 1/5 | Per./3a4 | 406 | 45 | 12 | 1 - 9 | 3/10 | 12 1/4 () | Jaime Lugo C. | 53.5 | |
| 07sep25 LR11 35 | 1200 | 1:15 4/5 | Per./3a | 400 | 57 | 9 | 4 - 3 | 7/10 | 8 (NSB Manos 300f) | Jaime Lugo | 53.5 | |
| 26jul25 LR3 43 | 1200 | 1:14 1/5 | Per./3a4 | 394 | 56 | 8 | 7 - 3 | 3/8 | 11 1/2 () | Jaime Lugo | 53.0 |
2
PP 2
4a.
| Total: | 9 | 0 | 0 | 1 | (41-69) |
| Dinero: 728 (81xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (49-49) |
| 2025: | 8 | 0 | 0 | 1 | (40-69) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ene26 LR10 | 1100 | 1:09 2/5 | Per./4a | 422 | 49 | 12 | - 0 | 7/13 | 6 1/4 (PMal / T800a300f) | Roberth Capriles | 53.5 | |
| 05oct25 LR5 112 | 1400 | 1:29 3/5 | Per./3a | 429 | 45 | 8 | 7 - 6 | 6/8 | 12 1/4 () | Francisco Quevedo | 53.5 | |
| 21sep25 LR8 14 | 1300 | 1:24 | Per./3a | 431 | 39 | 10 | 3 - 7 | 7/10 | 16 3/4 () | Yonkleiver Díaz | 53.5 | |
| 20jul25 LR7 63 | 1400 | 1:26 2/5 | Per./3a4 | 423 | 60 | 3 | 6 - 4 | 3/11 | 6 1/4 () | Daniel Coa | 53.0 | |
| 29jun25 LR12 21 | 1200 | 1:14 1/5 | Per./3a | 429 | 49 | 3 | 3 - 6 | 4/11 | 12 1/2 () | Daniel Coa | 53.0 | |
| 08jun25 LR2 21 | 1100 | 1:06 2/5 | Per./3a | 427 | 69 | 8 | 7 - 3 | 5/8 | 2 1/2 () | Daniel Coa | 53.0 | |
| 01jun25 LR9 7 | 1400 | 1:30 4/5 | Per./3a | 425 | 11 | 11 | 6 - 9 | 9/9 | 26 1/4 () | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
|
| 11may25 LR6 21 | 1100 | 1:10 | Per./3a | 425 | 45 | 3 | 5 - 9 | 8/13 | 12 3/4 () | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
3
PP 3
4a.
| Total: | 4 | 0 | 0 | 0 | (57-65) |
| Dinero: 400 (100xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (51-59) |
| 2025: | 2 | 0 | 0 | 0 | (62-65) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR7 | 1300 | 1:22 2/5 | Per./4+ | 446 | 59 | 10 | 1 - 1 | 4/11 | 2 3/4 () | Carlos Brito3 | 53.0 | |
| 25ene26 LR10 14 | 1100 | 1:10 | Per./4a | 441 | 43 | 5 | 6 - 0 | 9/13 | 8 1/2 () | Félix Márquez4 | 53.0 | |
| 07dic25 LR7 49 | 1200 | 1:15 4/5 | Per./3a | 448 | 65 | 3 | 3 - 2 | 4/13 | 5 1/2 () | Oliver Medina3 | 53.0 | |
| 16nov25 LR10 21 | 1100 | 1:09 2/5 | Per./3a4 | 437 | 59 | 8 | 9 - 8 | 6/9 | 6 3/4 () | Luis Funez Jr.4 | 53.0 |
4
PP 4
4a.
| Total: | 19 | 0 | 1 | 1 | (40-69) |
| Dinero: 2.620 (138xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (21-38) |
| 2025: | 15 | 0 | 1 | 1 | (43-69) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR5 | 1100 | 1:10 2/5 | Per./4+ | 469 | 38 | 12 | 9 - 8 | 8/12 | 10 () | Jonathan Aray | 54.5 | |
| 16ene26 LR1 16 | 1300 | 1:25 1/5 | Per./4a | 465 | 3 | 7 | 2 - 3 | 7/8 | 32 1/2 () | José G. Hernández | 54.5 | |
| 14dic25 LR7 33 | 1400 | 1:30 3/5 | Per./3a | 459 | 25 | 8 | 3 - 5 | 9/13 | 23 1/4 () | Mike Smith | 54.5 | |
| 07dic25 LR7 7 | 1200 | 1:16 1/5 | Per./3a | 461 | 59 | 9 | 6 - 8 | 7/13 | 7 3/4 () | Kelvin Perfecto | 54.5 | |
| 23nov25 LR7 14 | 1300 | 1:23 | Per./3a4 | 468 | 57 | 7 | 4 - 4 | 3/10 | 8 1/4 () | Kelvin Perfecto | 54.0 | |
| 02nov25 LR9 21 | 1200 | 1:16 4/5 | Per./3a | 465 | 54 | 10 | 5 - 7 | 9/11 | 10 1/4 () | Julio Moncada2 | 54.0 | |
| 19oct25 LR4 14 | 1100 | 1:10 3/5 | Per./3a | 463 | 40 | 8 | 3 - 5 | 4/9 | 14 1/2 () | Julio Moncada2 | 54.0 | |
| 28sep25 LR9 21 | 1100 | 1:09 1/5 | Per./3a | 457 | 69 | 8 | 6 - 5 | 2/10 | 1/2 () | Kelvin Perfecto | 53.0 |
5
PP 5
4a.
| Total: | Debutante | ||||
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
6
PP 6
4a.
| Total: | Debutante | ||||
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
7
PP 7
4a.
| Total: | 10 | 0 | 1 | 2 | (53-75) |
| Dinero: 1.664 (166xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 1 | (52-52) |
| 2025: | 7 | 0 | 1 | 1 | (54-75) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR6 | 1200 | 1:15 2/5 | Per./4a | 455 | 51 | 9 | 1 - 1 | 3/9 | 6 3/4 () | Jaime Lugo C. | 54.5 | |
| 08feb26 LR7 6 | 1300 | 1:23 | Per./4+ | 453 | 52 | 6 | 3 - 2 | 7/11 | 6 () | Jaime Lugo C. | 54.5 | |
| 25ene26 LR10 14 | 1100 | 1:09 1/5 | Per./4a | 450 | 52 | 9 | 8 - 3 | 6/13 | 5 1/4 () | Álvaro Finol | 54.5 | |
| 16nov25 LR10 70 | 1100 | 1:10 3/5 | Per./3a4 | 450 | 43 | 6 | 5 - 2 | 9/9 | 12 1/2 () | Jaime Lugo | 54.5 | |
| 02nov25 LR9 14 | 1200 | 1:15 4/5 | Per./3a | 459 | 67 | 2 | 1 - 4 | 3/11 | 5 (4° Sub) | Hemirxon Medina | 54.0 | |
| 12oct25 LR12 21 | 1300 | 1:24 2/5 | Per./3a4 | 458 | 43 | 11 | 2 - 1 | 4/10 | 13 () | Hemirxon Medina | 54.0 | |
| 18may25 LR3 147 | 1300 | 1:21 2/5 | Per./3a | 446 | 60 | 4 | 1 - 1 | 4/8 | 8 () | Ángel Ibarra3 | 54.0 | |
| 27abr25 LR2 21 | 1300 | 1:22 4/5 | Per./3a4 | 441 | 45 | 2 | 9 - 6 | 7/9 | 14 1/4 () | Oliver Medina4 | 54.0 |
8
PP 8
4a.
| Total: | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ene26 LR10 | 1100 | 1:13 3/5 | Per./4a | 450 | 10 | - 8 | 13/13 | 26 1/2 () | Hemirxon Medina | 53.0g |
9
PP 9
4a.
| Total: | 6 | 0 | 0 | 0 | (14-20) |
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (11-11) |
| 2025: | 4 | 0 | 0 | 0 | (15-20) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR6 | 1200 | 1:18 3/5 | Per./4a | 500 | 11 | 1 | 6 - 6 | 7/9 | 22 1/2 () | José Contreras4 | 53.0g |
|
| 08feb26 LR7 6 | 1300 | 1:30 1/5 | Per./4+ | 503 | 1 | - 0 | 10/11 | 42 () | May Romero Q. | 53.0g |
||
| 14dic25 LR7 56 | 1400 | 1:37 1/5 | Per./3a | 494 | 7 | - 0 | 13/13 | 55 3/4 () | Emisael Jaramillo | 53.0g |
||
| 07dic25 LR7 7 | 1200 | 1:19 4/5 | Per./3a | 506 | 14 | 7 | - 0 | 12/13 | 26 () | May Romero Q. | 53.0 | |
| 26oct25 LR11 42 | 1400 | 1:33 2/5 | Per./3a | 485 | 10 | 7 | 8 - 8 | 9/9 | 26 () | Álvaro Finol | 53.0 | |
| 21sep25 LR8 35 | 1300 | 1:25 3/5 | Per./3a | 494 | 20 | 1 | 9 - 8 | 10/10 | 25 1/4 () | Yoelbis González | 53.0 |
10
PP 10
4a.
| Total: | 6 | 0 | 1 | 1 | (52-64) |
| Dinero: 1.268 (211xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 1 | 0 | (59-59) |
| 2025: | 5 | 0 | 0 | 1 | (50-64) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR6 | 1200 | 1:14 4/5 | Per./4a | 441 | 59 | 2 | 2 - 3 | 2/9 | 3 3/4 () | Samuel Yánez4 | 53.5 | |
| 07dic25 LR7 69 | 1200 | 1:17 1/5 | Per./3a | 440 | 45 | 11 | 8 - 6 | 10/13 | 13 1/4 () | Johan E. Aranguren | 53.5 | |
| 16nov25 LR10 21 | 1100 | 1:09 | Per./3a4 | 442 | 64 | 5 | 4 - 6 | 4/9 | 5 () | Yoelbis González | 53.5 | |
| 26oct25 LR11 21 | 1400 | 1:30 1/5 | Per./3a | 443 | 43 | 9 | 1 - 3 | 4/9 | 10 () | Yoelbis González | 53.5 | |
| 12oct25 LR12 14 | 1300 | 1:25 1/5 | Per./3a4 | 444 | 34 | 7 | 3 - 5 | 8/10 | 17 1/4 () | Samuel Yánez4 | 53.5 | |
| 21sep25 LR8 21 | 1300 | 1:21 4/5 | Per./3a | 438 | 64 | 5 | 1 - 1 | 3/10 | 6 1/4 () | Samuel Yánez4 | 53.0 |