JOCKEY La Rinconada-Carrera

Estadísticas actualizadas

Viendo estadísticas de La Rinconada


Ordenadas por total de victorias

colocar el cursor en la imagen del profesional para verla a mayor tamaño
Para el año 2025

Estadística de Entrenadores 2025

P Entrenador TA %Vict Producción
Carlos L. Uzcátegui 61 242 25% 200.652
Riccardo D'Ángelo 40 184 22% 137.196
Fernando Parilli 33 227 15% 122.810
Gabriel Márquez 26 120 22% 80.592
Ramón García M. 25 230 11% 87.462
Fernando Parilli T. 21 140 15% 67.366
Juan C. García 20 164 12% 74.078
Luis Peraza 18 119 15% 59.824
Carlos Radelli 17 81 21% 55.214
Rubén Lanz 17 158 11% 43.626
David Palencia 14 164 9% 53.762
Humberto Correia 13 82 16% 40.540
José G. Rodríguez G. 13 90 14% 29.172
Abraham Campos 12 140 9% 39.030
Rafael Cartolano 11 66 17% 34.210
Ismael Martínez 11 140 8% 33.932
Dotwing Fernández 11 115 10% 31.874
Jefferson Rivas 10 46 22% 29.432
Jorge Salvador 9 54 17% 25.562
Rafael V. Alemán h. 9 53 17% 23.714
José L. Balzán 8 65 12% 23.984
Freddy Petit 6 67 9% 25.506
Pedro Coronil 6 44 14% 25.158
Jesús Romero R. 6 97 6% 20.012
Ademar Rodríguez P. 6 58 10% 13.526
Germán Rojas 5 53 9% 22.748
Dany Pimentel 5 33 15% 11.712
Deibis Guevara 5 32 16% 9.812
César Cachazo 4 40 10% 18.072
Aldo Traversa 4 103 4% 17.600
Heli García Jr. 4 61 7% 13.424
Antonio Bellardi 4 50 8% 13.390
Eliécer Gómez 4 48 8% 13.030
Jessenia Romero 4 36 11% 12.000
Wladimir Sánchez 3 90 3% 19.320
William Laya 3 53 6% 16.612
Yordi Carvajal 3 29 10% 11.860
José A. Sánchez 3 35 9% 11.212
Henry Trujillo 3 105 3% 10.516
Rodolfo Fernández 3 12 25% 8.480
Ramiro Caldeira 3 30 10% 8.248
Germán Rojas Jr. 3 27 11% 7.968
Miguel Cortez 3 45 7% 7.060
Yorvis Villamizar 3 57 5% 6.628
Luis Martín 3 36 8% 6.324
Alain Casanova 3 20 15% 4.084
Manuel Vielma 2 20 10% 8.510
Juan De Abreu 2 64 3% 7.824
César Pérez 2 43 5% 7.808
Jesús A. Romero F. 2 46 4% 7.108
Rohendy Gámez 2 43 5% 7.084
Chaoukat Dokmadji 2 49 4% 6.584
Antonio Martínez 2 14 14% 5.240
José Aquino 2 18 11% 4.256
César Morón 2 15 13% 3.624
Alejandro J. Pérez 2 15 13% 3.396
Jesús Villegas 2 12 17% 2.140
Albany González 1 23 4% 5.752
Omar Oviedo 1 46 2% 4.138
Miguel Hernández 1 10 10% 3.584
Ismael Paredes 1 68 1% 3.444
Manuel A. Pérez 1 22 5% 3.228
Luis Rosendo 1 15 7% 3.088
Humberto Correia Jr. 1 3 33% 2.864
David Regalado 1 20 5% 2.852
Carlos Marrón 1 4 25% 2.852
Germán Córdova 1 22 5% 2.852
Wilmer Landaeta 1 28 4% 2.528
Alexis Benítez 1 11 9% 2.508
Osmil Sequera 1 6 17% 2.040
Gilberto Larenguina 0 32 0% 4.266
Juan C. Ávila 0 2 0% 3.400
Vicenzo Di Luca 0 21 0% 2.932
Ingerman Sanoja 0 31 0% 2.480
Alejandro Regalado 0 23 0% 2.376
Jusesky Cisneros 0 7 0% 2.060
Alberto Mizrahi 0 15 0% 1.648
Kenny Madera 0 24 0% 1.632
José García 0 19 0% 1.552
Juan Márquez 0 23 0% 1.224
Carlos E. Regalado 0 5 0% 672
Carlos D. Regalado S. 0 3 0% 560
José G. Querales 0 20 0% 304
Gabriela A. Guarenas L. 0 1 0% 288
Rafael Chacón 0 11 0% 264
Antonio Vivenzio 0 6 0% 256
Ángel Monroy 0 9 0% 240
C. Gallipolli 0 1 0% 240
Mauro Naranjo 0 2 0% 128
Enrique Martínez 0 7 0% 0
Mauro Viera 0 7 0% 0
José A. Gudiño 0 5 0% 0
Ezequiel González 0 2 0% 0
Arturo Araujo 0 17 0% 0
Radamés Santamaría 0 0 % 0
Mario Petrillo 0 3 0% 0
Miguel Useche h. 0 1 0% 0

Estadística de Jinetes 2025

P Jinete TA %Vict Producción
Jonathan Aray 66 244 27% 215.418
Jaime Lugo 58 244 24% 183.702
Roberth Capriles 45 239 19% 143.074
Francisco Quevedo 37 252 15% 135.596
Winder Véliz 32 157 20% 77.768
José A. Rivero 27 247 11% 93.022
Yoelbis González 21 163 13% 83.388
Oliver Medina 21 146 14% 56.016
Franklin Puello Jr. 19 126 15% 43.306
Yamper González 17 129 13% 43.136
José G. Hernández 15 199 8% 58.162
Yonkleiver Díaz 15 174 9% 54.436
Johan E. Aranguren 15 124 12% 42.366
Omar Rivas 15 117 13% 31.252
Larry Mejías 12 138 9% 46.348
Jean C. Rodríguez 12 106 11% 44.890
Ángel Ibarra 10 108 9% 23.668
Hemirxon Medina 9 141 6% 45.182
Luis Funez Jr. 8 90 9% 23.048
Jaime Lugo C. 7 82 9% 30.998
Aldry Siso 7 110 6% 25.214
Leomar Sangronis 6 84 7% 22.316
Félix Márquez 6 108 6% 20.860
Maykor Ibarra 5 85 6% 21.134
Julio Moncada 5 67 7% 13.172
Daniel Coa 4 42 10% 19.100
Álvaro Finol 4 85 5% 15.520
Kevin Aray 4 52 8% 13.148
Félix Velásquez 3 64 5% 12.160
Rafael Solano 3 50 6% 12.088
Kelvin Perfecto 3 79 4% 11.148
Yaniel Caguado 3 44 7% 11.116
Jervis Alvarado 3 88 3% 8.380
Franklin Velásquez 3 46 7% 5.748
Juan P. Paoloni 2 3 67% 8.416
Bragham Zapata 2 44 5% 7.860
Reniel Rondón 2 4 50% 2.800
Arnaldo Chirinos 1 45 2% 7.908
Deyker Acosta 1 70 1% 7.428
Samuel Yánez 1 56 2% 7.116
Sonny León 1 8 13% 5.088
Derrick Dellan 1 28 4% 3.328
Jesús A. Adames 1 21 5% 2.204
Franklin Puello 1 5 20% 1.592
Yonecso Bermúdez 0 37 0% 3.764
Yonathan León 0 36 0% 3.700
Jhoswall Andarcia 0 47 0% 3.464
Luis R. Reyes 0 3 0% 1.670
Cristian R. Piguave 0 43 0% 1.508
Idelwis Aguilar 0 26 0% 1.112
Gustavo E. Calvente 0 5 0% 962
May Romero Q. 0 10 0% 856
Isaac Espinel 0 12 0% 648
Manuel Lira h. 0 12 0% 640
Carlos Brito 0 7 0% 624
Jorge Ricardo 0 2 0% 480
Benito Salas 0 6 0% 384
Edwin Jaramillo G. 0 6 0% 176
Leider Altuve 0 9 0% 168
Kervin Jiménez 0 3 0% 96
Jesús Magallanes 0 16 0% 96
Edgar Guedez 0 6 0% 96
Rubén Machuca 0 17 0% 96
Jonathan Nava 0 1 0% 0
Sin Asignar 0 0 % 0
Jean C. Mundo 0 14 0% 0
Edicson Acevedo 0 2 0% 0
Luis Funez 0 2 0% 0
Erinson Guía 0 2 0% 0
Ignacio Castellanos 0 1 0% 0
Wuirlande Montero 0 1 0% 0
Kervin B. Briceño 0 9 0% 0
Darwin Guía 0 1 0% 0
José Contreras 0 1 0% 0
Germán González 0 4 0% 0