Estadística de Entrenadores 2025
| P | Entrenador | 1° | TA | %Vict | Producción |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos L. Uzcátegui | 60 | 228 | 26% | 195.220 | |
| Riccardo D'Ángelo | 40 | 184 | 22% | 137.196 | |
| Fernando Parilli | 31 | 218 | 14% | 118.218 | |
| Gabriel Márquez | 25 | 109 | 23% | 76.368 | |
| Ramón García M. | 24 | 221 | 11% | 83.190 | |
| Fernando Parilli T. | 21 | 140 | 15% | 67.366 | |
| Juan C. García | 20 | 157 | 13% | 72.438 | |
| Luis Peraza | 18 | 119 | 15% | 59.824 | |
| Carlos Radelli | 15 | 74 | 20% | 51.134 | |
| Rubén Lanz | 15 | 150 | 10% | 39.802 | |
| David Palencia | 13 | 163 | 8% | 52.762 | |
| José G. Rodríguez G. | 13 | 88 | 15% | 29.172 | |
| Abraham Campos | 12 | 139 | 9% | 39.030 | |
| Humberto Correia | 12 | 76 | 16% | 38.056 | |
| Rafael Cartolano | 11 | 64 | 17% | 33.594 | |
| Dotwing Fernández | 11 | 113 | 10% | 31.346 | |
| Ismael Martínez | 10 | 134 | 7% | 30.924 | |
| Jefferson Rivas | 10 | 43 | 23% | 29.096 | |
| Jorge Salvador | 9 | 51 | 18% | 24.914 | |
| Rafael V. Alemán h. | 9 | 52 | 17% | 23.098 | |
| José L. Balzán | 6 | 62 | 10% | 21.084 | |
| Jesús Romero R. | 6 | 89 | 7% | 17.364 | |
| Ademar Rodríguez P. | 6 | 55 | 11% | 13.286 | |
| Pedro Coronil | 5 | 38 | 13% | 22.750 | |
| Germán Rojas | 5 | 53 | 9% | 22.748 | |
| Dany Pimentel | 5 | 31 | 16% | 11.712 | |
| Deibis Guevara | 5 | 27 | 19% | 9.172 | |
| Freddy Petit | 4 | 62 | 6% | 22.714 | |
| César Cachazo | 4 | 40 | 10% | 18.072 | |
| Aldo Traversa | 4 | 103 | 4% | 17.600 | |
| Eliécer Gómez | 4 | 44 | 9% | 12.382 | |
| Jessenia Romero | 4 | 36 | 11% | 12.000 | |
| Wladimir Sánchez | 3 | 83 | 4% | 18.296 | |
| William Laya | 3 | 45 | 7% | 16.132 | |
| Antonio Bellardi | 3 | 49 | 6% | 12.390 | |
| Yordi Carvajal | 3 | 29 | 10% | 11.860 | |
| Heli García Jr. | 3 | 56 | 5% | 11.504 | |
| José A. Sánchez | 3 | 33 | 9% | 11.212 | |
| Henry Trujillo | 3 | 94 | 3% | 10.108 | |
| Rodolfo Fernández | 3 | 12 | 25% | 8.480 | |
| Ramiro Caldeira | 3 | 29 | 10% | 8.024 | |
| Miguel Cortez | 3 | 40 | 8% | 7.060 | |
| Yorvis Villamizar | 3 | 53 | 6% | 6.436 | |
| Luis Martín | 3 | 33 | 9% | 5.716 | |
| Alain Casanova | 3 | 18 | 17% | 4.084 | |
| Juan De Abreu | 2 | 64 | 3% | 7.824 | |
| César Pérez | 2 | 42 | 5% | 7.472 | |
| Germán Rojas Jr. | 2 | 26 | 8% | 6.368 | |
| Chaoukat Dokmadji | 2 | 46 | 4% | 6.368 | |
| Jesús A. Romero F. | 2 | 41 | 5% | 6.360 | |
| Rohendy Gámez | 2 | 36 | 6% | 6.036 | |
| Antonio Martínez | 2 | 14 | 14% | 5.240 | |
| Alejandro J. Pérez | 2 | 14 | 14% | 3.396 | |
| Jesús Villegas | 2 | 12 | 17% | 2.140 | |
| Manuel Vielma | 1 | 18 | 6% | 6.278 | |
| Albany González | 1 | 20 | 5% | 5.416 | |
| Omar Oviedo | 1 | 45 | 2% | 4.138 | |
| Miguel Hernández | 1 | 10 | 10% | 3.584 | |
| Ismael Paredes | 1 | 67 | 1% | 3.444 | |
| Manuel A. Pérez | 1 | 22 | 5% | 3.228 | |
| Luis Rosendo | 1 | 15 | 7% | 3.088 | |
| José Aquino | 1 | 17 | 6% | 3.056 | |
| Humberto Correia Jr. | 1 | 3 | 33% | 2.864 | |
| David Regalado | 1 | 20 | 5% | 2.852 | |
| Carlos Marrón | 1 | 4 | 25% | 2.852 | |
| Wilmer Landaeta | 1 | 28 | 4% | 2.528 | |
| Alexis Benítez | 1 | 11 | 9% | 2.508 | |
| César Morón | 1 | 14 | 7% | 2.224 | |
| Osmil Sequera | 1 | 6 | 17% | 2.040 | |
| Gilberto Larenguina | 0 | 32 | 0% | 4.266 | |
| Juan C. Ávila | 0 | 2 | 0% | 3.400 | |
| Ingerman Sanoja | 0 | 31 | 0% | 2.480 | |
| Alejandro Regalado | 0 | 23 | 0% | 2.376 | |
| Jusesky Cisneros | 0 | 7 | 0% | 2.060 | |
| Vicenzo Di Luca | 0 | 17 | 0% | 1.924 | |
| Alberto Mizrahi | 0 | 13 | 0% | 1.648 | |
| Kenny Madera | 0 | 23 | 0% | 1.632 | |
| Germán Córdova | 0 | 20 | 0% | 1.284 | |
| Juan Márquez | 0 | 23 | 0% | 1.224 | |
| José García | 0 | 15 | 0% | 896 | |
| Carlos E. Regalado | 0 | 5 | 0% | 672 | |
| José G. Querales | 0 | 18 | 0% | 304 | |
| Rafael Chacón | 0 | 11 | 0% | 264 | |
| Antonio Vivenzio | 0 | 6 | 0% | 256 | |
| C. Gallipolli | 0 | 1 | 0% | 240 | |
| Ángel Monroy | 0 | 9 | 0% | 240 | |
| Carlos D. Regalado S. | 0 | 2 | 0% | 224 | |
| Mauro Naranjo | 0 | 2 | 0% | 128 | |
| José A. Gudiño | 0 | 5 | 0% | 0 | |
| Gabriela Guarenas | 0 | 0 | % | 0 | |
| Ezequiel González | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Arturo Araujo | 0 | 15 | 0% | 0 | |
| Mario Petrillo | 0 | 3 | 0% | 0 | |
| Miguel Useche h. | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Enrique Martínez | 0 | 7 | 0% | 0 | |
| Mauro Viera | 0 | 7 | 0% | 0 |
Estadística de Jinetes 2025
| P | Jinete | 1° | TA | %Vict | Producción |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Aray | 65 | 235 | 28% | 211.634 | |
| Jaime Lugo | 56 | 236 | 24% | 179.470 | |
| Roberth Capriles | 44 | 234 | 19% | 139.762 | |
| Francisco Quevedo | 37 | 244 | 15% | 133.460 | |
| Winder Véliz | 31 | 153 | 20% | 74.920 | |
| José A. Rivero | 26 | 236 | 11% | 88.942 | |
| Oliver Medina | 20 | 132 | 15% | 51.092 | |
| Franklin Puello Jr. | 19 | 126 | 15% | 43.306 | |
| Yoelbis González | 18 | 153 | 12% | 78.316 | |
| Yamper González | 17 | 124 | 14% | 42.968 | |
| José G. Hernández | 15 | 192 | 8% | 56.802 | |
| Johan E. Aranguren | 14 | 116 | 12% | 40.446 | |
| Omar Rivas | 14 | 110 | 13% | 28.928 | |
| Yonkleiver Díaz | 13 | 164 | 8% | 49.452 | |
| Larry Mejías | 12 | 135 | 9% | 46.084 | |
| Jean C. Rodríguez | 11 | 100 | 11% | 43.066 | |
| Hemirxon Medina | 8 | 132 | 6% | 42.822 | |
| Ángel Ibarra | 8 | 100 | 8% | 20.136 | |
| Jaime Lugo C. | 7 | 78 | 9% | 30.038 | |
| Aldry Siso | 7 | 102 | 7% | 23.910 | |
| Luis Funez Jr. | 7 | 81 | 9% | 20.184 | |
| Leomar Sangronis | 6 | 84 | 7% | 22.316 | |
| Félix Márquez | 6 | 105 | 6% | 20.860 | |
| Maykor Ibarra | 5 | 81 | 6% | 20.798 | |
| Julio Moncada | 5 | 67 | 7% | 13.172 | |
| Daniel Coa | 4 | 42 | 10% | 19.100 | |
| Álvaro Finol | 4 | 82 | 5% | 15.264 | |
| Kelvin Perfecto | 3 | 78 | 4% | 11.148 | |
| Kevin Aray | 3 | 45 | 7% | 10.956 | |
| Yaniel Caguado | 3 | 40 | 8% | 9.988 | |
| Jervis Alvarado | 3 | 84 | 4% | 8.188 | |
| Franklin Velásquez | 3 | 46 | 7% | 5.748 | |
| Rafael Solano | 2 | 48 | 4% | 10.520 | |
| Félix Velásquez | 2 | 58 | 3% | 9.768 | |
| Juan P. Paoloni | 2 | 3 | 67% | 8.416 | |
| Bragham Zapata | 2 | 44 | 5% | 7.860 | |
| Arnaldo Chirinos | 1 | 45 | 2% | 7.908 | |
| Deyker Acosta | 1 | 67 | 1% | 7.428 | |
| Sonny León | 1 | 8 | 13% | 5.088 | |
| Samuel Yánez | 1 | 43 | 2% | 4.108 | |
| Derrick Dellan | 1 | 28 | 4% | 3.328 | |
| Reniel Rondón | 1 | 2 | 50% | 1.800 | |
| Franklin Puello | 1 | 5 | 20% | 1.592 | |
| Yonathan León | 0 | 36 | 0% | 3.700 | |
| Yonecso Bermúdez | 0 | 35 | 0% | 3.540 | |
| Jhoswall Andarcia | 0 | 45 | 0% | 3.464 | |
| Luis R. Reyes | 0 | 3 | 0% | 1.670 | |
| Cristian R. Piguave | 0 | 42 | 0% | 1.508 | |
| Idelwis Aguilar | 0 | 26 | 0% | 1.112 | |
| Gustavo E. Calvente | 0 | 5 | 0% | 962 | |
| Jesús A. Adames | 0 | 19 | 0% | 804 | |
| Isaac Espinel | 0 | 12 | 0% | 648 | |
| Manuel Lira h. | 0 | 12 | 0% | 640 | |
| Carlos Brito | 0 | 6 | 0% | 624 | |
| May Romero Q. | 0 | 6 | 0% | 568 | |
| Jorge Ricardo | 0 | 2 | 0% | 480 | |
| Benito Salas | 0 | 6 | 0% | 384 | |
| Edwin Jaramillo G. | 0 | 5 | 0% | 176 | |
| Kervin Jiménez | 0 | 3 | 0% | 96 | |
| Jesús Magallanes | 0 | 14 | 0% | 96 | |
| Edgar Guedez | 0 | 6 | 0% | 96 | |
| Rubén Machuca | 0 | 17 | 0% | 96 | |
| Edicson Acevedo | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Luis Funez | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Erinson Guía | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Ignacio Castellanos | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Wuirlande Montero | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Kervin B. Briceño | 0 | 8 | 0% | 0 | |
| Leider Altuve | 0 | 8 | 0% | 0 | |
| Darwin Guía | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| José Contreras | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Germán González | 0 | 3 | 0% | 0 | |
| Jonathan Nava | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Jean C. Mundo | 0 | 14 | 0% | 0 |