JOCKEY La Rinconada-Carrera

Estadísticas actualizadas

Viendo estadísticas de La Rinconada


Ordenadas por total de victorias

colocar el cursor en la imagen del profesional para verla a mayor tamaño
Para el año 2025

Estadística de Entrenadores 2025

P Entrenador TA %Vict Producción
Carlos L. Uzcátegui 47 147 32% 141.094
Riccardo D'Ángelo 40 184 22% 137.196
Fernando Parilli T. 21 140 15% 67.366
Ramón García M. 19 160 12% 61.636
Luis Peraza 18 119 15% 59.824
Fernando Parilli 17 124 14% 64.456
Juan C. García 16 110 15% 51.710
David Palencia 13 149 9% 51.658
Abraham Campos 12 121 10% 35.710
Rubén Lanz 12 123 10% 32.134
Gabriel Márquez 12 63 19% 28.508
José G. Rodríguez G. 12 81 15% 27.372
Dotwing Fernández 11 101 11% 31.346
Rafael Cartolano 9 52 17% 26.972
Humberto Correia 9 56 16% 24.784
Rafael V. Alemán h. 7 42 17% 17.830
Jefferson Rivas 6 23 26% 18.612
Germán Rojas 5 53 9% 22.748
Ademar Rodríguez P. 5 42 12% 10.158
Jorge Salvador 4 37 11% 14.954
Jesús Romero R. 4 74 5% 13.376
Aldo Traversa 3 88 3% 15.624
César Cachazo 3 33 9% 14.680
José L. Balzán 3 40 8% 12.168
Yordi Carvajal 3 29 10% 11.860
Eliécer Gómez 3 29 10% 8.962
Ramiro Caldeira 3 17 18% 7.104
Miguel Cortez 3 31 10% 6.580
Juan De Abreu 2 57 4% 7.440
Jessenia Romero 2 25 8% 7.304
Heli García Jr. 2 49 4% 7.228
José A. Sánchez 2 22 9% 6.360
Dany Pimentel 2 18 11% 4.640
Jesús A. Romero F. 2 26 8% 4.132
Yorvis Villamizar 2 28 7% 4.120
Deibis Guevara 2 12 17% 3.852
Henry Trujillo 2 32 6% 3.748
Rodolfo Fernández 2 6 33% 3.728
Alain Casanova 2 12 17% 2.668
Jesús Villegas 2 9 22% 1.900
Ismael Martínez 1 86 1% 9.808
Carlos Radelli 1 9 11% 9.802
Freddy Petit 1 17 6% 6.660
Antonio Bellardi 1 33 3% 6.084
Omar Oviedo 1 44 2% 4.138
Chaoukat Dokmadji 1 34 3% 4.068
Miguel Hernández 1 10 10% 3.584
César Pérez 1 31 3% 3.440
Ismael Paredes 1 58 2% 3.264
Manuel A. Pérez 1 21 5% 3.228
Luis Rosendo 1 15 7% 3.088
David Regalado 1 20 5% 2.852
Antonio Martínez 1 7 14% 2.640
Wilmer Landaeta 1 28 4% 2.528
Alejandro J. Pérez 1 9 11% 2.476
Alexis Benítez 1 8 13% 1.980
Carlos Marrón 1 2 50% 1.800
César Morón 1 8 13% 1.784
Wladimir Sánchez 0 55 0% 8.168
Gilberto Larenguina 0 30 0% 4.266
Pedro Coronil 0 5 0% 2.854
Manuel Vielma 0 3 0% 2.330
Ingerman Sanoja 0 28 0% 2.312
Jusesky Cisneros 0 5 0% 1.892
William Laya 0 7 0% 1.828
José Aquino 0 14 0% 1.740
Alejandro Regalado 0 12 0% 1.432
Albany González 0 7 0% 1.316
Vicenzo Di Luca 0 5 0% 1.312
Luis Martín 0 23 0% 1.232
Kenny Madera 0 14 0% 768
Germán Córdova 0 7 0% 700
Carlos E. Regalado 0 5 0% 672
José García 0 7 0% 672
Germán Rojas Jr. 0 8 0% 596
Alberto Mizrahi 0 6 0% 544
Rafael Chacón 0 8 0% 264
C. Gallipolli 0 1 0% 240
Rohendy Gámez 0 9 0% 240
Juan Márquez 0 14 0% 216
José G. Querales 0 12 0% 144
Mauro Naranjo 0 2 0% 128
Ezequiel González 0 2 0% 0
Arturo Araujo 0 14 0% 0
Antonio Vivenzio 0 4 0% 0
Mario Petrillo 0 3 0% 0
Miguel Useche h. 0 1 0% 0
Osmil Sequera 0 2 0% 0
Ángel Monroy 0 5 0% 0
Enrique Martínez 0 3 0% 0
Mauro Viera 0 3 0% 0
José A. Gudiño 0 2 0% 0

Estadística de Jinetes 2025

P Jinete TA %Vict Producción
Jonathan Aray 47 169 28% 147.848
Jaime Lugo 43 161 27% 129.094
Roberth Capriles 33 169 20% 101.732
Francisco Quevedo 29 186 16% 98.590
Winder Véliz 22 86 26% 47.300
Franklin Puello Jr. 18 120 15% 40.830
José A. Rivero 17 177 10% 66.340
Yamper González 17 108 16% 41.332
Omar Rivas 11 86 13% 22.720
Yoelbis González 10 90 11% 43.478
Johan E. Aranguren 10 85 12% 27.730
Larry Mejías 9 105 9% 36.634
José G. Hernández 8 140 6% 36.922
Yonkleiver Díaz 8 104 8% 28.580
Hemirxon Medina 7 95 7% 34.490
Oliver Medina 7 70 10% 19.932
Jean C. Rodríguez 6 78 8% 28.954
Jaime Lugo C. 6 45 13% 20.466
Aldry Siso 6 67 9% 18.436
Daniel Coa 4 42 10% 19.100
Félix Márquez 4 86 5% 15.864
Álvaro Finol 4 71 6% 13.668
Ángel Ibarra 4 66 6% 12.692
Leomar Sangronis 4 46 9% 10.988
Maykor Ibarra 3 57 5% 14.262
Kevin Aray 3 40 8% 10.460
Kelvin Perfecto 3 62 5% 9.260
Yaniel Caguado 3 27 11% 7.240
Rafael Solano 2 47 4% 10.520
Bragham Zapata 2 44 5% 7.860
Luis Funez Jr. 2 49 4% 6.632
Jervis Alvarado 2 70 3% 6.364
Julio Moncada 2 24 8% 4.992
Franklin Velásquez 2 34 6% 3.976
Arnaldo Chirinos 1 33 3% 6.624
Félix Velásquez 1 26 4% 4.184
Derrick Dellan 1 23 4% 2.520
Franklin Puello 1 4 25% 1.400
Deyker Acosta 0 47 0% 4.620
Yonathan León 0 36 0% 3.700
Jhoswall Andarcia 0 38 0% 3.464
Yonecso Bermúdez 0 29 0% 2.948
Cristian R. Piguave 0 34 0% 1.508
Idelwis Aguilar 0 23 0% 1.112
Gustavo E. Calvente 0 5 0% 962
Jesús A. Adames 0 14 0% 804
Isaac Espinel 0 6 0% 648
Manuel Lira h. 0 12 0% 640
Samuel Yánez 0 18 0% 548
Jorge Ricardo 0 2 0% 480
Benito Salas 0 6 0% 384
Carlos Brito 0 3 0% 240
Edwin Jaramillo G. 0 3 0% 176
Kervin Jiménez 0 3 0% 96
Jesús Magallanes 0 11 0% 96
Edgar Guedez 0 6 0% 96
Rubén Machuca 0 11 0% 96
Edicson Acevedo 0 2 0% 0
Luis Funez 0 2 0% 0
Erinson Guía 0 2 0% 0
Ignacio Castellanos 0 1 0% 0
Wuirlande Montero 0 1 0% 0
Kervin B. Briceño 0 1 0% 0
Leider Altuve 0 8 0% 0
Darwin Guía 0 1 0% 0
José Contreras 0 1 0% 0
Jonathan Nava 0 1 0% 0
Jean C. Mundo 0 11 0% 0