2026 2025 2024 2023
Entrenadores 2026 97
P Entrenador 1° 2° 3° NP TA %Vict %1-2-3 Producción Favs
1 Riccardo D'Ángelo 55 37 32 3 260 21% 48% 229.438 32/72 (44%)
2 Fernando Parilli T. 40 36 25 8 255 16% 40% 158.251 13/41 (32%)
3 Gabriel Márquez 31 24 28 1 181 17% 46% 146.655 13/28 (46%)
4 Carlos L. Uzcátegui 31 28 24 5 230 13% 36% 124.233 13/28 (46%)
5 Humberto Correia 23 10 15 3 130 18% 37% 89.447 14/23 (61%)
6 Ismael Martínez 22 21 10 6 122 18% 43% 98.983 12/25 (48%)
7 Fernando Parilli 22 32 26 5 172 13% 47% 121.597 8/25 (32%)
8 Jorge Salvador 22 17 25 4 172 13% 37% 100.810 9/18 (50%)
9 Oscar González 22 26 26 5 181 12% 41% 89.007 11/38 (29%)
10 Henry Trujillo 19 13 18 3 248 8% 20% 53.878 10/14 (71%)
11 Germán Rojas 16 18 13 5 176 9% 27% 86.503 6/14 (43%)
12 Jefferson Rivas 13 5 10 2 84 15% 33% 27.910 2/4 (50%)
13 Noel Kucich 12 4 8 0 44 27% 55% 35.218 7/10 (70%)
14 Freddy Petit 12 10 14 3 128 9% 28% 40.153 7/14 (50%)
15 Rubén Lanz 12 11 13 3 132 9% 27% 43.133 5/14 (36%)
16 Ramón García M. 12 17 14 6 139 9% 31% 48.657 6/19 (32%)
17 Luis Peraza 11 18 15 5 159 7% 28% 64.747 4/15 (27%)
18 Antonio Martínez 10 13 15 1 70 14% 54% 40.750 2/9 (22%)
19 Deibis Guevara 10 12 11 4 109 9% 30% 35.600 3/9 (33%)
20 Juan C. García 10 17 11 3 128 8% 30% 53.317 4/11 (36%)
21 Humberto Correia Jr. 9 2 5 0 30 30% 53% 51.087 5/10 (50%)
22 Wladimir Sánchez 9 4 8 2 59 15% 36% 19.147 4/6 (67%)
23 Rafael V. Alemán h. 9 8 11 1 75 12% 37% 39.480 4/10 (40%)
24 Jesús Romero R. 9 8 3 2 95 9% 21% 25.987 2/4 (50%)
25 Mauro Viera 7 5 6 1 26 27% 69% 16.967 2/5 (40%)
26 Asdrúbal J. Rojas 7 3 8 1 45 16% 40% 13.190 1/3 (33%)
27 Vicenzo Di Luca 7 7 8 3 65 11% 34% 22.538 1/2 (50%)
28 Rafael Cartolano 6 5 6 1 50 12% 34% 21.440 3/5 (60%)
29 Eliécer Gómez 6 5 6 4 68 9% 25% 15.567 2/7 (29%)
30 Jessenia Romero 5 1 4 1 42 12% 24% 12.843 1/2 (50%)
31 David Palencia 5 3 4 1 43 12% 28% 24.400 1/2 (50%)
32 Alejandro Regalado 4 6 2 2 32 13% 38% 10.447 —
33 Rohendy Gámez 4 2 2 1 44 9% 18% 9.113 2/4 (50%)
34 Abraham Campos 4 9 9 3 57 7% 39% 22.660 3/4 (75%)
35 Aldo Traversa 4 5 2 0 62 6% 18% 15.963 1/2 (50%)
36 José L. Balzán 4 12 8 2 99 4% 24% 36.663 2/5 (40%)
37 José García 3 0 0 0 18 17% 17% 4.000 1/1 (100%)
38 Mauro Naranjo 3 0 4 0 19 16% 37% 4.453 —
39 Yorvis Villamizar 3 2 4 2 55 5% 16% 5.400 1/3 (33%)
40 Salvador Giordano 2 1 0 0 5 40% 60% 5.627 2/3 (67%)
41 Enrique Martínez 2 1 0 2 15 13% 20% 5.400 1/1 (100%)
42 Jesús A. Romero F. 2 5 2 0 24 8% 38% 8.652 0/2 (0%)
43 Juan De Abreu 2 2 2 0 25 8% 24% 4.490 1/1 (100%)
44 Germán Córdova 2 3 1 1 34 6% 18% 6.563 —
45 José R. Rojas 2 2 0 2 34 6% 12% 2.800 1/1 (100%)
46 Dotwing Fernández 2 3 3 1 35 6% 23% 2.217 0/4 (0%)
47 Ángel Monroy 1 1 0 0 4 25% 50% 2.533 1/1 (100%)
48 Honorio Flores 1 2 1 1 10 10% 40% 1.960 0/1 (0%)
49 César Cachazo 1 1 1 1 12 8% 25% 5.280 1/1 (100%)
50 William Laya 1 2 3 1 13 8% 46% 2.707 —
51 Rodolfo Fernández 1 3 3 0 15 7% 47% 8.943 1/2 (50%)
52 José G. Rodríguez G. 1 4 0 0 17 6% 29% 18.880 1/1 (100%)
53 Alberto Mizrahi 1 1 0 0 28 4% 7% 1.600 —
54 Heli García Jr. 1 5 6 2 30 3% 40% 7.770 0/3 (0%)
55 Alain Casanova 1 0 0 1 30 3% 3% 2.000 0/2 (0%)
56 Luis Martín 1 2 2 2 31 3% 16% 5.997 0/1 (0%)
57 César Pérez 1 9 14 0 44 2% 55% 18.593 0/2 (0%)
58 Antonio Bellardi 1 3 4 2 47 2% 17% 5.817 0/3 (0%)
59 José A. Sánchez 1 6 7 2 61 2% 23% 5.343 0/3 (0%)
60 Jesús Villegas 0 0 0 0 1 0% 0% 0 —
61 Alcides Abreu 0 0 0 0 1 0% 0% 0 —
62 Pablo Pérez 0 0 0 0 1 0% 0% 0 —
63 Wilmer Landaeta 0 0 0 0 1 0% 0% 0 —
64 Víctor Barboza h. 0 0 0 0 1 0% 0% 0 0/1 (0%)
65 Germán Rojas Jr. 0 0 0 0 1 0% 0% 0 —
66 Ludwig Camejo 0 0 0 0 1 0% 0% 0 —
67 Nelson Castillo 0 0 0 0 2 0% 0% 0 —
68 Humberto Gubaira 0 0 0 0 2 0% 0% 0 —
69 Dany Pimentel 0 0 0 0 4 0% 0% 0 —
70 Ingerman Sanoja 0 0 0 0 4 0% 0% 0 —
71 Rafael Chacón 0 0 0 0 4 0% 0% 0 —
72 Jusesky Cisneros 0 0 0 0 4 0% 0% 0 —
73 Manuel Vielma 0 3 0 0 7 0% 43% 2.800 —
74 José A. Gudiño 0 0 0 0 7 0% 0% 0 —
75 Freddy Escobar 0 0 0 0 8 0% 0% 0 —
76 Carlos Marrón 0 0 0 1 8 0% 0% 0 —
77 Arturo Araujo 0 2 1 0 9 0% 33% 1.680 0/1 (0%)
78 Luis Aguilar 0 0 1 0 9 0% 11% 233 —
79 Gabriela A. Guarenas L. 0 0 1 1 10 0% 10% 373 —
80 Carlos D. Regalado S. 0 1 3 0 11 0% 36% 1.587 —
81 Radamés Santamaría 0 1 2 0 11 0% 27% 1.353 —
82 José G. Querales 0 0 0 0 12 0% 0% 0 —
83 Félix Imbriano 0 2 1 0 12 0% 25% 2.100 0/1 (0%)
84 Ismael Paredes 0 0 0 0 12 0% 0% 0 —
85 Pedro Coronil 0 2 3 1 13 0% 38% 1.540 —
86 Luis Rosendo 0 1 0 0 16 0% 6% 840 —
87 Alejandro J. Pérez 0 2 2 1 16 0% 25% 1.190 —
88 Albany González 0 1 1 0 17 0% 12% 1.307 —
89 Omar Oviedo 0 0 0 1 18 0% 0% 0 —
90 Kenny Madera 0 1 1 0 23 0% 9% 187 —
91 César Morón 0 0 2 1 24 0% 8% 560 —
92 Juan Márquez 0 1 1 0 26 0% 8% 1.750 —
93 José Aquino 0 4 3 2 29 0% 24% 3.430 0/2 (0%)
94 Ramiro Caldeira 0 1 8 1 33 0% 27% 3.558 0/1 (0%)
95 Miguel Cortez 0 0 3 1 36 0% 8% 607 —
96 Ademar Rodríguez P. 0 4 3 1 51 0% 14% 5.880 —
97 Chaoukat Dokmadji 0 1 1 2 53 0% 4% 1.167 —
Jinetes 2026 94
P Jinete 1° 2° 3° NP TA %Vict %1-2-3 Producción Favs
1 Roberth Capriles 41 32 35 6 227 18% 48% 161.961 20/51 (39%)
2 Jaime Lugo 40 25 17 7 165 24% 50% 179.843 26/56 (46%)
3 Jonathan Aray 38 34 30 7 235 16% 43% 174.472 15/43 (35%)
4 Jaime Lugo C. 37 29 26 5 235 16% 39% 122.158 13/28 (46%)
5 Yoelbis González 31 31 28 7 218 14% 41% 136.120 12/31 (39%)
6 Oliver Medina 27 30 29 3 202 13% 43% 110.868 14/36 (39%)
7 Winder Véliz 27 56 25 2 241 11% 45% 130.548 12/28 (43%)
8 Francisco Quevedo 26 29 25 7 200 13% 40% 136.477 17/34 (50%)
9 Johan E. Aranguren 23 13 21 0 148 16% 39% 91.457 13/21 (62%)
10 Hemirxon Medina 22 14 16 8 166 13% 31% 103.620 9/25 (36%)
11 Iván Pimentel Jr. 19 13 9 5 93 20% 44% 72.213 13/25 (52%)
12 Félix Márquez 19 12 18 4 149 13% 33% 63.857 8/22 (36%)
13 Samuel Yánez 17 23 24 7 182 9% 35% 68.017 3/15 (20%)
14 Félix Velásquez 15 5 10 0 106 14% 28% 65.403 4/7 (57%)
15 José A. Rivero 15 21 12 6 169 9% 28% 70.470 3/8 (38%)
16 Ángel Ibarra 11 12 8 2 91 12% 34% 46.773 3/8 (38%)
17 Luis Funez Jr. 11 16 17 4 114 10% 39% 48.213 1/10 (10%)
18 Jean C. Rodríguez 10 11 6 2 83 12% 33% 45.950 6/11 (55%)
19 Juan P. Paoloni 8 2 6 0 22 36% 73% 33.950 6/10 (60%)
20 Franklin González Jr. 8 11 8 1 68 12% 40% 14.770 4/9 (44%)
21 Omar Rivas 8 12 13 3 96 8% 34% 35.050 2/4 (50%)
22 Yonkleiver Díaz 7 10 17 2 123 6% 28% 35.673 3/4 (75%)
23 Franklin Puello 5 1 3 0 47 11% 19% 12.690 1/1 (100%)
24 Arnaldo Chirinos 5 3 2 0 49 10% 20% 8.821 1/1 (100%)
25 Rafael Solano 5 4 5 3 60 8% 23% 20.000 1/1 (100%)
26 José D. Calicho 5 6 12 2 70 7% 33% 18.287 0/4 (0%)
27 Eglinder Betancourt 4 1 4 1 35 11% 26% 13.580 2/3 (67%)
28 Yamper González 4 4 5 0 40 10% 33% 9.880 3/5 (60%)
29 Jervis Alvarado 4 5 10 4 84 5% 23% 11.000 1/2 (50%)
30 Edgar Guedez 3 1 1 0 34 9% 15% 3.187 —
31 José Contreras 3 3 3 2 47 6% 19% 10.220 1/2 (50%)
32 Maikel Rodríguez 3 1 2 0 51 6% 12% 7.717 1/1 (100%)
33 Julio Moncada 3 4 4 1 52 6% 21% 14.407 2/4 (50%)
34 Alfredo García P. 3 0 4 3 55 5% 13% 3.120 —
35 Franklin Velásquez 3 3 7 2 56 5% 23% 14.000 1/1 (100%)
36 Álvaro Finol 3 6 3 0 68 4% 18% 14.403 0/3 (0%)
37 José G. Hernández 3 5 7 3 98 3% 15% 14.163 1/4 (25%)
38 Jesús Magallanes 2 1 1 0 21 10% 19% 1.800 —
39 Deyker Acosta 2 1 5 1 37 5% 22% 3.100 0/3 (0%)
40 Yaniel Caguado 2 4 3 1 41 5% 22% 3.313 0/2 (0%)
41 Maykor Ibarra 2 2 6 0 42 5% 24% 6.577 0/1 (0%)
42 Francisco Urdaneta 2 3 7 1 52 4% 23% 10.047 0/1 (0%)
43 Gustavo E. Calvente 1 1 0 0 3 33% 67% 6.467 1/1 (100%)
44 Martín La Palma 1 2 0 0 6 17% 50% 0 0/2 (0%)
45 Benito Salas 1 0 1 0 6 17% 33% 350 1/1 (100%)
46 Joseph Trejos 1 1 2 2 9 11% 44% 0 —
47 Idelwis Aguilar 1 0 0 1 9 11% 11% 0 —
48 Yonecso Bermúdez 1 0 1 1 14 7% 14% 233 —
49 Keyner Zonett 1 0 1 1 15 7% 13% 327 —
50 Larry Mejías 1 3 0 0 19 5% 21% 4.960 1/1 (100%)
51 Derrick Dellan 1 1 2 0 26 4% 15% 3.623 0/1 (0%)
52 Germán González 1 0 0 1 30 3% 3% 2.000 —
53 Carlos Brito 1 3 3 2 39 3% 18% 4.767 1/2 (50%)
54 May Romero Q. 1 2 3 0 43 2% 14% 4.728 —
55 José G. Milla 1 2 2 0 47 2% 11% 6.533 —
56 Kevin Aray 1 6 7 1 63 2% 22% 12.130 0/2 (0%)
57 Yoalber Franco 0 0 0 0 1 0% 0% 0 —
58 Luis A. Bastidas 0 0 0 0 1 0% 0% 0 —
59 Ignacio Castellanos 0 0 0 0 1 0% 0% 0 —
60 William Ruíz 0 0 0 0 1 0% 0% 0 —
61 Luis Gota 0 0 0 0 1 0% 0% 0 —
62 Rubén Machuca 0 0 0 0 1 0% 0% 0 —
63 César Umbría 0 0 0 0 1 0% 0% 0 —
64 Erinson Guía 0 0 1 0 2 0% 50% 280 0/1 (0%)
65 Adrián Giannetti 0 1 0 0 2 0% 50% 1.400 —
66 Osis Martínez 0 0 0 0 2 0% 0% 0 —
67 Rodolfo Moi 0 0 0 0 2 0% 0% 0 —
68 Fernando García 0 0 0 0 3 0% 0% 0 —
69 Alejandro Briceño 0 0 0 0 3 0% 0% 0 —
70 Estewar Rondón 0 0 0 0 3 0% 0% 0 —
71 Yonathan León 0 0 0 0 3 0% 0% 0 —
72 Emisael Jaramillo 0 0 0 0 3 0% 0% 0 0/2 (0%)
73 Moisés Casique 0 0 0 0 3 0% 0% 0 —
74 Pey Delgado 0 0 1 0 3 0% 33% 0 —
75 Jean C. Mundo 0 0 1 0 4 0% 25% 0 0/1 (0%)
76 Jesús A. Adames 0 0 0 0 4 0% 0% 0 —
77 Jhoswall Andarcia 0 0 0 0 7 0% 0% 0 —
78 Wilbert León 0 1 1 1 8 0% 25% 0 —
79 Manuel Lira h. 0 0 0 0 9 0% 0% 0 —
80 Isaac Espinel 0 1 0 1 11 0% 9% 840 —
81 Leomar Sangronis 0 2 2 0 12 0% 33% 840 0/1 (0%)
82 Luis F. Montilla 0 0 0 1 12 0% 0% 0 —
83 Edwin Jaramillo G. 0 0 0 2 15 0% 0% 0 —
84 Kervin B. Briceño 0 0 1 1 15 0% 7% 420 0/1 (0%)
85 Cristian R. Piguave 0 2 1 0 15 0% 20% 1.867 —
86 Daniel Coa 0 2 0 0 17 0% 12% 2.893 0/1 (0%)
87 Juan C. Belisario 0 1 1 2 17 0% 12% 670 —
88 Gerfrin J. Cordero 0 0 0 1 22 0% 0% 0 —
89 Aldry Siso 0 1 1 0 23 0% 9% 1.260 —
90 Bragham Zapata 0 2 1 0 23 0% 13% 1.190 —
91 Jhorman Céspedes 0 0 3 0 26 0% 12% 793 0/1 (0%)
92 Jonathan Nava 0 0 1 1 35 0% 3% 350 —
93 Kelvin Perfecto 0 0 2 1 41 0% 5% 560 —
94 Reniel Rondón 0 6 6 1 63 0% 19% 7.290 0/1 (0%)