Estadística de Entrenadores 2025
| P | Entrenador | 1° | TA | %Vict | Producción |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos L. Uzcátegui | 65 | 260 | 25% | 227.812 | |
| Riccardo D'Ángelo | 40 | 184 | 22% | 137.196 | |
| Fernando Parilli | 34 | 243 | 14% | 133.010 | |
| Gabriel Márquez | 27 | 129 | 21% | 88.702 | |
| Ramón García M. | 25 | 234 | 11% | 88.298 | |
| Juan C. García | 21 | 173 | 12% | 80.578 | |
| Fernando Parilli T. | 21 | 140 | 15% | 67.366 | |
| Luis Peraza | 18 | 119 | 15% | 59.824 | |
| Carlos Radelli | 17 | 81 | 21% | 55.214 | |
| Rubén Lanz | 17 | 159 | 11% | 43.626 | |
| David Palencia | 15 | 165 | 9% | 55.262 | |
| Humberto Correia | 13 | 88 | 15% | 44.356 | |
| José G. Rodríguez G. | 13 | 91 | 14% | 29.772 | |
| Abraham Campos | 12 | 140 | 9% | 39.030 | |
| Rafael Cartolano | 12 | 68 | 18% | 37.710 | |
| Ismael Martínez | 11 | 145 | 8% | 38.100 | |
| Dotwing Fernández | 11 | 115 | 10% | 31.874 | |
| Jefferson Rivas | 10 | 49 | 20% | 30.032 | |
| Jorge Salvador | 9 | 60 | 15% | 30.062 | |
| Rafael V. Alemán h. | 9 | 56 | 16% | 23.714 | |
| José L. Balzán | 8 | 67 | 12% | 24.884 | |
| Pedro Coronil | 7 | 49 | 14% | 32.242 | |
| Freddy Petit | 6 | 74 | 8% | 26.406 | |
| Jesús Romero R. | 6 | 97 | 6% | 20.012 | |
| Ademar Rodríguez P. | 6 | 59 | 10% | 13.526 | |
| Germán Rojas | 5 | 53 | 9% | 22.748 | |
| Dany Pimentel | 5 | 33 | 15% | 11.712 | |
| Deibis Guevara | 5 | 33 | 15% | 9.812 | |
| César Cachazo | 4 | 40 | 10% | 18.072 | |
| Aldo Traversa | 4 | 104 | 4% | 17.600 | |
| Heli García Jr. | 4 | 61 | 7% | 13.424 | |
| Antonio Bellardi | 4 | 51 | 8% | 13.390 | |
| Eliécer Gómez | 4 | 50 | 8% | 13.210 | |
| Jessenia Romero | 4 | 38 | 11% | 12.000 | |
| Wladimir Sánchez | 3 | 91 | 3% | 19.544 | |
| William Laya | 3 | 58 | 5% | 17.272 | |
| Humberto Correia Jr. | 3 | 5 | 60% | 14.864 | |
| Yordi Carvajal | 3 | 29 | 10% | 11.860 | |
| José A. Sánchez | 3 | 35 | 9% | 11.212 | |
| Henry Trujillo | 3 | 107 | 3% | 10.516 | |
| César Pérez | 3 | 46 | 7% | 10.108 | |
| Rodolfo Fernández | 3 | 13 | 23% | 8.980 | |
| Germán Rojas Jr. | 3 | 32 | 9% | 8.468 | |
| Ramiro Caldeira | 3 | 32 | 9% | 8.248 | |
| Miguel Cortez | 3 | 46 | 7% | 7.060 | |
| Luis Martín | 3 | 38 | 8% | 6.824 | |
| Yorvis Villamizar | 3 | 57 | 5% | 6.628 | |
| Alain Casanova | 3 | 20 | 15% | 4.084 | |
| Jesús A. Romero F. | 2 | 56 | 4% | 11.708 | |
| Manuel Vielma | 2 | 21 | 10% | 8.510 | |
| Juan De Abreu | 2 | 64 | 3% | 7.824 | |
| Rohendy Gámez | 2 | 45 | 4% | 7.084 | |
| Chaoukat Dokmadji | 2 | 50 | 4% | 6.584 | |
| Antonio Martínez | 2 | 15 | 13% | 5.240 | |
| José Aquino | 2 | 19 | 11% | 4.496 | |
| César Morón | 2 | 15 | 13% | 3.624 | |
| Alejandro J. Pérez | 2 | 15 | 13% | 3.396 | |
| Jesús Villegas | 2 | 12 | 17% | 2.140 | |
| Albany González | 1 | 24 | 4% | 5.752 | |
| Omar Oviedo | 1 | 46 | 2% | 4.138 | |
| Miguel Hernández | 1 | 10 | 10% | 3.584 | |
| Ismael Paredes | 1 | 68 | 1% | 3.444 | |
| Carlos Marrón | 1 | 5 | 20% | 3.302 | |
| Manuel A. Pérez | 1 | 22 | 5% | 3.228 | |
| Luis Rosendo | 1 | 15 | 7% | 3.088 | |
| Germán Córdova | 1 | 22 | 5% | 2.852 | |
| David Regalado | 1 | 20 | 5% | 2.852 | |
| Wilmer Landaeta | 1 | 28 | 4% | 2.528 | |
| Alexis Benítez | 1 | 11 | 9% | 2.508 | |
| Osmil Sequera | 1 | 6 | 17% | 2.040 | |
| Juan C. Ávila | 0 | 4 | 0% | 4.300 | |
| Gilberto Larenguina | 0 | 32 | 0% | 4.266 | |
| Vicenzo Di Luca | 0 | 21 | 0% | 2.932 | |
| Ingerman Sanoja | 0 | 31 | 0% | 2.480 | |
| Alejandro Regalado | 0 | 24 | 0% | 2.376 | |
| Jusesky Cisneros | 0 | 7 | 0% | 2.060 | |
| Alberto Mizrahi | 0 | 15 | 0% | 1.648 | |
| Kenny Madera | 0 | 24 | 0% | 1.632 | |
| José García | 0 | 19 | 0% | 1.552 | |
| Juan Márquez | 0 | 24 | 0% | 1.224 | |
| Carlos E. Regalado | 0 | 5 | 0% | 672 | |
| Carlos D. Regalado S. | 0 | 3 | 0% | 560 | |
| José G. Querales | 0 | 20 | 0% | 304 | |
| Gabriela A. Guarenas L. | 0 | 2 | 0% | 288 | |
| Rafael Chacón | 0 | 11 | 0% | 264 | |
| Antonio Vivenzio | 0 | 6 | 0% | 256 | |
| C. Gallipolli | 0 | 1 | 0% | 240 | |
| Ángel Monroy | 0 | 9 | 0% | 240 | |
| Mauro Naranjo | 0 | 2 | 0% | 128 | |
| José A. Gudiño | 0 | 5 | 0% | 0 | |
| Radamés Santamaría | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Ezequiel González | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Arturo Araujo | 0 | 17 | 0% | 0 | |
| Mario Petrillo | 0 | 3 | 0% | 0 | |
| Miguel Useche h. | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Enrique Martínez | 0 | 7 | 0% | 0 | |
| Mauro Viera | 0 | 7 | 0% | 0 |
Estadística de Jinetes 2025
| P | Jinete | 1° | TA | %Vict | Producción |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Aray | 68 | 254 | 27% | 230.318 | |
| Jaime Lugo | 58 | 249 | 23% | 186.202 | |
| Roberth Capriles | 45 | 249 | 18% | 150.342 | |
| Francisco Quevedo | 39 | 263 | 15% | 149.846 | |
| Winder Véliz | 32 | 157 | 20% | 77.768 | |
| José A. Rivero | 29 | 257 | 11% | 104.922 | |
| Yoelbis González | 22 | 173 | 13% | 90.488 | |
| Oliver Medina | 22 | 153 | 14% | 59.240 | |
| Franklin Puello Jr. | 19 | 126 | 15% | 43.306 | |
| Yamper González | 17 | 135 | 13% | 43.972 | |
| Johan E. Aranguren | 16 | 132 | 12% | 49.896 | |
| José G. Hernández | 15 | 207 | 7% | 60.246 | |
| Yonkleiver Díaz | 15 | 175 | 9% | 54.436 | |
| Omar Rivas | 15 | 117 | 13% | 31.252 | |
| Larry Mejías | 12 | 139 | 9% | 48.348 | |
| Jean C. Rodríguez | 12 | 109 | 11% | 45.490 | |
| Ángel Ibarra | 10 | 108 | 9% | 23.668 | |
| Hemirxon Medina | 9 | 144 | 6% | 46.282 | |
| Luis Funez Jr. | 8 | 90 | 9% | 23.048 | |
| Jaime Lugo C. | 7 | 82 | 9% | 30.998 | |
| Aldry Siso | 7 | 111 | 6% | 25.214 | |
| Leomar Sangronis | 6 | 84 | 7% | 22.316 | |
| Félix Márquez | 6 | 108 | 6% | 20.860 | |
| Maykor Ibarra | 5 | 86 | 6% | 21.634 | |
| Julio Moncada | 5 | 67 | 7% | 13.172 | |
| Daniel Coa | 4 | 42 | 10% | 19.100 | |
| Álvaro Finol | 4 | 85 | 5% | 15.520 | |
| Kevin Aray | 4 | 53 | 8% | 14.048 | |
| Félix Velásquez | 3 | 64 | 5% | 12.160 | |
| Rafael Solano | 3 | 51 | 6% | 12.088 | |
| Kelvin Perfecto | 3 | 79 | 4% | 11.148 | |
| Yaniel Caguado | 3 | 44 | 7% | 11.116 | |
| Jervis Alvarado | 3 | 89 | 3% | 8.380 | |
| Franklin Velásquez | 3 | 46 | 7% | 5.748 | |
| Ricardo Santana Jr. | 2 | 6 | 33% | 12.616 | |
| Juan P. Paoloni | 2 | 3 | 67% | 8.416 | |
| Bragham Zapata | 2 | 44 | 5% | 7.860 | |
| Katie Davis | 2 | 6 | 33% | 3.500 | |
| Reniel Rondón | 2 | 6 | 33% | 2.800 | |
| Sonny León | 1 | 14 | 7% | 8.324 | |
| Arnaldo Chirinos | 1 | 45 | 2% | 7.908 | |
| Deyker Acosta | 1 | 70 | 1% | 7.428 | |
| Samuel Yánez | 1 | 56 | 2% | 7.116 | |
| Derrick Dellan | 1 | 28 | 4% | 3.328 | |
| Jesús A. Adames | 1 | 21 | 5% | 2.204 | |
| Franklin Puello | 1 | 5 | 20% | 1.592 | |
| Yonecso Bermúdez | 0 | 37 | 0% | 3.764 | |
| Yonathan León | 0 | 36 | 0% | 3.700 | |
| Jhoswall Andarcia | 0 | 47 | 0% | 3.464 | |
| Joel Rosario | 0 | 6 | 0% | 2.760 | |
| Junior R. Alvarado | 0 | 6 | 0% | 2.668 | |
| Luis R. Reyes | 0 | 3 | 0% | 1.670 | |
| Cristian R. Piguave | 0 | 43 | 0% | 1.508 | |
| Mike Smith | 0 | 6 | 0% | 1.116 | |
| Idelwis Aguilar | 0 | 26 | 0% | 1.112 | |
| Gustavo E. Calvente | 0 | 5 | 0% | 962 | |
| May Romero Q. | 0 | 10 | 0% | 856 | |
| Isaac Espinel | 0 | 12 | 0% | 648 | |
| Manuel Lira h. | 0 | 12 | 0% | 640 | |
| Carlos Brito | 0 | 7 | 0% | 624 | |
| Emisael Jaramillo | 0 | 6 | 0% | 600 | |
| Jorge Ricardo | 0 | 2 | 0% | 480 | |
| Benito Salas | 0 | 6 | 0% | 384 | |
| John Velázquez | 0 | 6 | 0% | 240 | |
| Edwin Jaramillo G. | 0 | 6 | 0% | 176 | |
| Leider Altuve | 0 | 9 | 0% | 168 | |
| Kervin Jiménez | 0 | 3 | 0% | 96 | |
| Jesús Magallanes | 0 | 16 | 0% | 96 | |
| Edgar Guedez | 0 | 6 | 0% | 96 | |
| Rubén Machuca | 0 | 17 | 0% | 96 | |
| Javier J. Castellano | 0 | 6 | 0% | 0 | |
| Edicson Acevedo | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Luis Funez | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Ignacio Castellanos | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Erinson Guía | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Sin Asignar | 0 | 0 | % | 0 | |
| Wuirlande Montero | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Kervin B. Briceño | 0 | 9 | 0% | 0 | |
| Darwin Guía | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| José Contreras | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Germán González | 0 | 4 | 0% | 0 | |
| Jonathan Nava | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Jean C. Mundo | 0 | 14 | 0% | 0 |