JOCKEY La Rinconada-Carrera

Estadísticas actualizadas

Viendo estadísticas de La Rinconada


Ordenadas por total de victorias

colocar el cursor en la imagen del profesional para verla a mayor tamaño
Para el año 2025

Estadística de Entrenadores 2025

P Entrenador TA %Vict Producción
Carlos L. Uzcátegui 59 220 27% 189.806
Riccardo D'Ángelo 40 184 22% 137.196
Fernando Parilli 30 211 14% 115.090
Gabriel Márquez 25 108 23% 75.948
Ramón García M. 24 217 11% 81.806
Fernando Parilli T. 21 140 15% 67.366
Juan C. García 19 154 12% 67.254
Luis Peraza 18 119 15% 59.824
Carlos Radelli 14 70 20% 48.280
Rubén Lanz 14 148 9% 38.202
David Palencia 13 161 8% 52.290
José G. Rodríguez G. 13 87 15% 29.172
Abraham Campos 12 137 9% 38.774
Humberto Correia 12 72 17% 36.540
Rafael Cartolano 11 63 17% 33.244
Dotwing Fernández 11 111 10% 31.346
Jefferson Rivas 10 42 24% 29.096
Ismael Martínez 9 130 7% 28.076
Jorge Salvador 9 50 18% 24.482
Rafael V. Alemán h. 9 52 17% 23.098
Jesús Romero R. 6 89 7% 17.364
Germán Rojas 5 53 9% 22.748
Pedro Coronil 5 36 14% 22.134
José L. Balzán 5 60 8% 19.116
Ademar Rodríguez P. 5 54 9% 11.886
Dany Pimentel 5 30 17% 11.280
Deibis Guevara 5 27 19% 9.172
Freddy Petit 4 59 7% 21.700
César Cachazo 4 40 10% 18.072
Aldo Traversa 4 102 4% 17.600
Eliécer Gómez 4 42 10% 11.590
Wladimir Sánchez 3 83 4% 18.296
William Laya 3 40 8% 15.236
Antonio Bellardi 3 49 6% 12.390
Yordi Carvajal 3 29 10% 11.860
José A. Sánchez 3 32 9% 10.420
Henry Trujillo 3 88 3% 9.892
Jessenia Romero 3 34 9% 9.864
Ramiro Caldeira 3 29 10% 8.024
Rodolfo Fernández 3 11 27% 7.080
Miguel Cortez 3 40 8% 7.060
Yorvis Villamizar 3 52 6% 6.436
Alain Casanova 3 18 17% 4.084
Heli García Jr. 2 55 4% 10.104
Juan De Abreu 2 64 3% 7.824
César Pérez 2 41 5% 7.472
Chaoukat Dokmadji 2 46 4% 6.368
Jesús A. Romero F. 2 40 5% 6.360
Rohendy Gámez 2 33 6% 5.780
Antonio Martínez 2 14 14% 5.240
Luis Martín 2 32 6% 4.316
Alejandro J. Pérez 2 14 14% 3.396
Jesús Villegas 2 12 17% 2.140
Manuel Vielma 1 16 6% 5.990
Albany González 1 18 6% 5.080
Germán Rojas Jr. 1 25 4% 4.768
Omar Oviedo 1 45 2% 4.138
Miguel Hernández 1 10 10% 3.584
Ismael Paredes 1 65 2% 3.444
Manuel A. Pérez 1 22 5% 3.228
Luis Rosendo 1 15 7% 3.088
Humberto Correia Jr. 1 3 33% 2.864
Carlos Marrón 1 4 25% 2.852
David Regalado 1 20 5% 2.852
José Aquino 1 16 6% 2.840
Wilmer Landaeta 1 28 4% 2.528
Alexis Benítez 1 11 9% 2.508
César Morón 1 14 7% 2.224
Osmil Sequera 1 6 17% 2.040
Gilberto Larenguina 0 32 0% 4.266
Ingerman Sanoja 0 31 0% 2.480
Alejandro Regalado 0 22 0% 2.376
Jusesky Cisneros 0 7 0% 2.060
Juan C. Ávila 0 1 0% 2.000
Kenny Madera 0 23 0% 1.632
Vicenzo Di Luca 0 16 0% 1.492
Alberto Mizrahi 0 12 0% 1.360
Germán Córdova 0 19 0% 1.284
Juan Márquez 0 22 0% 1.224
Carlos E. Regalado 0 5 0% 672
José García 0 14 0% 672
José G. Querales 0 18 0% 304
Rafael Chacón 0 11 0% 264
Antonio Vivenzio 0 6 0% 256
C. Gallipolli 0 1 0% 240
Ángel Monroy 0 8 0% 240
Carlos D. Regalado S. 0 2 0% 224
Mauro Naranjo 0 2 0% 128
José A. Gudiño 0 5 0% 0
Ezequiel González 0 2 0% 0
Arturo Araujo 0 14 0% 0
Mario Petrillo 0 3 0% 0
Miguel Useche h. 0 1 0% 0
Enrique Martínez 0 7 0% 0
Mauro Viera 0 6 0% 0

Estadística de Jinetes 2025

P Jinete TA %Vict Producción
Jonathan Aray 65 232 28% 210.864
Jaime Lugo 56 228 25% 174.922
Roberth Capriles 44 230 19% 138.484
Francisco Quevedo 35 239 15% 124.068
Winder Véliz 31 153 20% 74.920
José A. Rivero 25 229 11% 86.190
Oliver Medina 20 125 16% 49.292
Franklin Puello Jr. 19 126 15% 43.306
Yoelbis González 18 150 12% 76.286
Yamper González 17 124 14% 42.968
José G. Hernández 15 187 8% 55.370
Omar Rivas 14 109 13% 28.928
Johan E. Aranguren 13 114 11% 37.854
Yonkleiver Díaz 12 157 8% 46.556
Larry Mejías 11 133 8% 44.484
Jean C. Rodríguez 9 97 9% 39.866
Ángel Ibarra 8 96 8% 19.560
Hemirxon Medina 7 127 6% 41.134
Jaime Lugo C. 7 78 9% 30.038
Aldry Siso 7 99 7% 23.622
Leomar Sangronis 6 84 7% 22.316
Félix Márquez 6 102 6% 20.644
Luis Funez Jr. 6 79 8% 18.384
Maykor Ibarra 5 80 6% 20.182
Julio Moncada 5 67 7% 13.172
Daniel Coa 4 42 10% 19.100
Álvaro Finol 4 80 5% 15.264
Kevin Aray 3 45 7% 10.956
Kelvin Perfecto 3 75 4% 10.812
Yaniel Caguado 3 40 8% 9.988
Jervis Alvarado 3 82 4% 7.932
Franklin Velásquez 3 46 7% 5.748
Rafael Solano 2 47 4% 10.520
Félix Velásquez 2 55 4% 8.776
Juan P. Paoloni 2 3 67% 8.416
Bragham Zapata 2 44 5% 7.860
Arnaldo Chirinos 1 45 2% 7.908
Deyker Acosta 1 66 2% 7.428
Sonny León 1 8 13% 5.088
Derrick Dellan 1 28 4% 3.328
Franklin Puello 1 5 20% 1.592
Yonathan León 0 36 0% 3.700
Jhoswall Andarcia 0 44 0% 3.464
Yonecso Bermúdez 0 34 0% 3.324
Samuel Yánez 0 41 0% 2.708
Cristian R. Piguave 0 40 0% 1.508
Idelwis Aguilar 0 26 0% 1.112
Luis R. Reyes 0 2 0% 1.040
Gustavo E. Calvente 0 5 0% 962
Jesús A. Adames 0 18 0% 804
Isaac Espinel 0 12 0% 648
Manuel Lira h. 0 12 0% 640
Carlos Brito 0 6 0% 624
Jorge Ricardo 0 2 0% 480
Benito Salas 0 6 0% 384
May Romero Q. 0 3 0% 312
Edwin Jaramillo G. 0 5 0% 176
Kervin Jiménez 0 3 0% 96
Jesús Magallanes 0 14 0% 96
Edgar Guedez 0 6 0% 96
Rubén Machuca 0 17 0% 96
Edicson Acevedo 0 2 0% 0
Luis Funez 0 2 0% 0
Ignacio Castellanos 0 1 0% 0
Erinson Guía 0 2 0% 0
Wuirlande Montero 0 1 0% 0
Kervin B. Briceño 0 8 0% 0
Leider Altuve 0 8 0% 0
Darwin Guía 0 1 0% 0
José Contreras 0 1 0% 0
Germán González 0 2 0% 0
Reniel Rondón 0 1 0% 0
Jonathan Nava 0 1 0% 0
Jean C. Mundo 0 14 0% 0