JOCKEY La Rinconada-Carrera

Estadísticas actualizadas

Viendo estadísticas de La Rinconada


Ordenadas por total de victorias

colocar el cursor en la imagen del profesional para verla a mayor tamaño
Para el año 2025

Estadística de Entrenadores 2025

P Entrenador TA %Vict Producción
Carlos L. Uzcátegui 61 234 26% 198.812
Riccardo D'Ángelo 40 184 22% 137.196
Fernando Parilli 31 221 14% 118.922
Gabriel Márquez 26 114 23% 79.192
Ramón García M. 24 224 11% 83.814
Fernando Parilli T. 21 140 15% 67.366
Juan C. García 20 159 13% 73.454
Luis Peraza 18 119 15% 59.824
Carlos Radelli 17 81 21% 55.214
Rubén Lanz 16 154 10% 41.690
David Palencia 13 163 8% 52.762
José G. Rodríguez G. 13 89 15% 29.172
Abraham Campos 12 140 9% 39.030
Humberto Correia 12 77 16% 38.540
Rafael Cartolano 11 64 17% 33.594
Dotwing Fernández 11 113 10% 31.346
Ismael Martínez 10 136 7% 31.540
Jefferson Rivas 10 45 22% 29.432
Jorge Salvador 9 52 17% 24.914
Rafael V. Alemán h. 9 53 17% 23.714
José L. Balzán 7 63 11% 22.184
Pedro Coronil 6 40 15% 23.918
Jesús Romero R. 6 93 6% 19.004
Ademar Rodríguez P. 6 57 11% 13.286
Freddy Petit 5 65 8% 24.306
Germán Rojas 5 53 9% 22.748
Dany Pimentel 5 31 16% 11.712
Deibis Guevara 5 27 19% 9.172
César Cachazo 4 40 10% 18.072
Aldo Traversa 4 103 4% 17.600
Heli García Jr. 4 59 7% 13.304
Eliécer Gómez 4 47 9% 12.742
Jessenia Romero 4 36 11% 12.000
Wladimir Sánchez 3 86 3% 18.840
William Laya 3 49 6% 16.132
Antonio Bellardi 3 49 6% 12.390
Yordi Carvajal 3 29 10% 11.860
José A. Sánchez 3 34 9% 11.212
Henry Trujillo 3 101 3% 10.516
Rodolfo Fernández 3 12 25% 8.480
Ramiro Caldeira 3 30 10% 8.248
Miguel Cortez 3 42 7% 7.060
Yorvis Villamizar 3 55 5% 6.436
Luis Martín 3 34 9% 5.716
Alain Casanova 3 19 16% 4.084
Manuel Vielma 2 20 10% 8.510
Juan De Abreu 2 64 3% 7.824
César Pérez 2 43 5% 7.808
Jesús A. Romero F. 2 46 4% 7.108
Rohendy Gámez 2 43 5% 7.084
Chaoukat Dokmadji 2 48 4% 6.584
Germán Rojas Jr. 2 26 8% 6.368
Antonio Martínez 2 14 14% 5.240
José Aquino 2 18 11% 4.256
César Morón 2 15 13% 3.624
Alejandro J. Pérez 2 14 14% 3.396
Jesús Villegas 2 12 17% 2.140
Albany González 1 20 5% 5.416
Omar Oviedo 1 45 2% 4.138
Miguel Hernández 1 10 10% 3.584
Ismael Paredes 1 68 1% 3.444
Manuel A. Pérez 1 22 5% 3.228
Luis Rosendo 1 15 7% 3.088
Humberto Correia Jr. 1 3 33% 2.864
David Regalado 1 20 5% 2.852
Carlos Marrón 1 4 25% 2.852
Wilmer Landaeta 1 28 4% 2.528
Alexis Benítez 1 11 9% 2.508
Osmil Sequera 1 6 17% 2.040
Gilberto Larenguina 0 32 0% 4.266
Juan C. Ávila 0 2 0% 3.400
Vicenzo Di Luca 0 20 0% 2.932
Ingerman Sanoja 0 31 0% 2.480
Alejandro Regalado 0 23 0% 2.376
Jusesky Cisneros 0 7 0% 2.060
Alberto Mizrahi 0 14 0% 1.648
Kenny Madera 0 23 0% 1.632
Germán Córdova 0 21 0% 1.452
José García 0 17 0% 1.328
Juan Márquez 0 23 0% 1.224
Carlos E. Regalado 0 5 0% 672
José G. Querales 0 18 0% 304
Gabriela Guarenas 0 1 0% 288
Rafael Chacón 0 11 0% 264
Antonio Vivenzio 0 6 0% 256
Ángel Monroy 0 9 0% 240
C. Gallipolli 0 1 0% 240
Carlos D. Regalado S. 0 2 0% 224
Mauro Naranjo 0 2 0% 128
Enrique Martínez 0 7 0% 0
Mauro Viera 0 7 0% 0
José A. Gudiño 0 5 0% 0
Ezequiel González 0 2 0% 0
Arturo Araujo 0 15 0% 0
Mario Petrillo 0 3 0% 0
Miguel Useche h. 0 1 0% 0

Estadística de Jinetes 2025

P Jinete TA %Vict Producción
Jonathan Aray 66 240 28% 214.418
Jaime Lugo 58 241 24% 183.542
Roberth Capriles 44 234 19% 139.762
Francisco Quevedo 37 247 15% 134.444
Winder Véliz 32 157 20% 77.768
José A. Rivero 27 242 11% 91.726
Yoelbis González 20 158 13% 81.532
Oliver Medina 20 139 14% 52.896
Franklin Puello Jr. 19 126 15% 43.306
Yamper González 17 127 13% 43.136
José G. Hernández 15 194 8% 57.266
Yonkleiver Díaz 15 169 9% 53.468
Johan E. Aranguren 15 119 13% 42.366
Omar Rivas 14 113 12% 29.412
Larry Mejías 12 137 9% 46.348
Jean C. Rodríguez 11 103 11% 43.474
Ángel Ibarra 9 105 9% 22.276
Hemirxon Medina 8 134 6% 42.822
Jaime Lugo C. 7 78 9% 30.038
Aldry Siso 7 108 6% 24.974
Luis Funez Jr. 7 84 8% 20.648
Leomar Sangronis 6 84 7% 22.316
Félix Márquez 6 107 6% 20.860
Maykor Ibarra 5 83 6% 20.798
Julio Moncada 5 67 7% 13.172
Daniel Coa 4 42 10% 19.100
Álvaro Finol 4 85 5% 15.520
Kevin Aray 3 49 6% 11.748
Kelvin Perfecto 3 78 4% 11.148
Yaniel Caguado 3 42 7% 10.244
Jervis Alvarado 3 86 3% 8.188
Franklin Velásquez 3 46 7% 5.748
Rafael Solano 2 49 4% 10.688
Félix Velásquez 2 59 3% 9.768
Juan P. Paoloni 2 3 67% 8.416
Bragham Zapata 2 44 5% 7.860
Arnaldo Chirinos 1 45 2% 7.908
Deyker Acosta 1 68 1% 7.428
Samuel Yánez 1 48 2% 5.588
Sonny León 1 8 13% 5.088
Derrick Dellan 1 28 4% 3.328
Jesús A. Adames 1 21 5% 2.204
Reniel Rondón 1 3 33% 1.800
Franklin Puello 1 5 20% 1.592
Yonathan León 0 36 0% 3.700
Yonecso Bermúdez 0 36 0% 3.540
Jhoswall Andarcia 0 46 0% 3.464
Luis R. Reyes 0 3 0% 1.670
Cristian R. Piguave 0 43 0% 1.508
Idelwis Aguilar 0 26 0% 1.112
Gustavo E. Calvente 0 5 0% 962
May Romero Q. 0 7 0% 856
Isaac Espinel 0 12 0% 648
Manuel Lira h. 0 12 0% 640
Carlos Brito 0 6 0% 624
Jorge Ricardo 0 2 0% 480
Benito Salas 0 6 0% 384
Edwin Jaramillo G. 0 6 0% 176
Leider Altuve 0 9 0% 168
Kervin Jiménez 0 3 0% 96
Jesús Magallanes 0 16 0% 96
Edgar Guedez 0 6 0% 96
Rubén Machuca 0 17 0% 96
Jonathan Nava 0 1 0% 0
Jean C. Mundo 0 14 0% 0
Edicson Acevedo 0 2 0% 0
Luis Funez 0 2 0% 0
Ignacio Castellanos 0 1 0% 0
Erinson Guía 0 2 0% 0
Wuirlande Montero 0 1 0% 0
Kervin B. Briceño 0 9 0% 0
Darwin Guía 0 1 0% 0
José Contreras 0 1 0% 0
Germán González 0 3 0% 0