Estadística de Entrenadores 2025
P | Entrenador | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Carlos L. Uzcátegui | 50 | 159 | 31% | 154.414 | |
Riccardo D'Ángelo | 40 | 184 | 22% | 137.196 | |
Fernando Parilli T. | 21 | 140 | 15% | 67.366 | |
Fernando Parilli | 19 | 139 | 14% | 70.974 | |
Ramón García M. | 19 | 166 | 11% | 63.266 | |
Luis Peraza | 18 | 119 | 15% | 59.824 | |
Juan C. García | 16 | 116 | 14% | 53.770 | |
Gabriel Márquez | 14 | 69 | 20% | 33.484 | |
David Palencia | 13 | 150 | 9% | 51.658 | |
Abraham Campos | 12 | 126 | 10% | 36.110 | |
Rubén Lanz | 12 | 124 | 10% | 32.134 | |
José G. Rodríguez G. | 12 | 82 | 15% | 27.372 | |
Dotwing Fernández | 11 | 103 | 11% | 31.346 | |
Rafael Cartolano | 9 | 53 | 17% | 27.676 | |
Humberto Correia | 9 | 59 | 15% | 25.732 | |
Jefferson Rivas | 8 | 28 | 29% | 21.812 | |
Rafael V. Alemán h. | 7 | 46 | 15% | 19.582 | |
Germán Rojas | 5 | 53 | 9% | 22.748 | |
Ademar Rodríguez P. | 5 | 45 | 11% | 10.350 | |
Jorge Salvador | 4 | 37 | 11% | 14.954 | |
Jesús Romero R. | 4 | 80 | 5% | 14.676 | |
Eliécer Gómez | 4 | 33 | 12% | 10.234 | |
Aldo Traversa | 3 | 91 | 3% | 15.624 | |
César Cachazo | 3 | 34 | 9% | 14.680 | |
José L. Balzán | 3 | 43 | 7% | 12.360 | |
Yordi Carvajal | 3 | 29 | 10% | 11.860 | |
José A. Sánchez | 3 | 27 | 11% | 9.132 | |
Ramiro Caldeira | 3 | 20 | 15% | 7.104 | |
Miguel Cortez | 3 | 33 | 9% | 6.580 | |
Dany Pimentel | 3 | 20 | 15% | 6.472 | |
Deibis Guevara | 3 | 18 | 17% | 5.980 | |
Yorvis Villamizar | 3 | 34 | 9% | 5.604 | |
Carlos Radelli | 2 | 24 | 8% | 15.688 | |
Ismael Martínez | 2 | 93 | 2% | 12.604 | |
Jessenia Romero | 2 | 28 | 7% | 7.744 | |
Juan De Abreu | 2 | 62 | 3% | 7.656 | |
Heli García Jr. | 2 | 49 | 4% | 7.228 | |
Jesús A. Romero F. | 2 | 28 | 7% | 4.748 | |
Henry Trujillo | 2 | 42 | 5% | 4.352 | |
Rodolfo Fernández | 2 | 6 | 33% | 3.728 | |
Alejandro J. Pérez | 2 | 10 | 20% | 3.276 | |
Alain Casanova | 2 | 13 | 15% | 2.932 | |
Jesús Villegas | 2 | 10 | 20% | 2.140 | |
Rohendy Gámez | 2 | 12 | 17% | 2.040 | |
Wladimir Sánchez | 1 | 60 | 2% | 10.096 | |
Antonio Bellardi | 1 | 39 | 3% | 7.726 | |
Freddy Petit | 1 | 20 | 5% | 7.212 | |
Pedro Coronil | 1 | 7 | 14% | 4.846 | |
Chaoukat Dokmadji | 1 | 37 | 3% | 4.308 | |
Omar Oviedo | 1 | 44 | 2% | 4.138 | |
César Pérez | 1 | 34 | 3% | 3.792 | |
Miguel Hernández | 1 | 10 | 10% | 3.584 | |
Ismael Paredes | 1 | 61 | 2% | 3.264 | |
Manuel A. Pérez | 1 | 22 | 5% | 3.228 | |
Luis Rosendo | 1 | 15 | 7% | 3.088 | |
William Laya | 1 | 12 | 8% | 3.084 | |
Albany González | 1 | 8 | 13% | 3.016 | |
David Regalado | 1 | 20 | 5% | 2.852 | |
Antonio Martínez | 1 | 7 | 14% | 2.640 | |
Wilmer Landaeta | 1 | 28 | 4% | 2.528 | |
Germán Rojas Jr. | 1 | 10 | 10% | 2.420 | |
Alexis Benítez | 1 | 8 | 13% | 1.980 | |
Carlos Marrón | 1 | 2 | 50% | 1.800 | |
César Morón | 1 | 8 | 13% | 1.784 | |
Gilberto Larenguina | 0 | 32 | 0% | 4.266 | |
Manuel Vielma | 0 | 3 | 0% | 2.330 | |
Ingerman Sanoja | 0 | 28 | 0% | 2.312 | |
Jusesky Cisneros | 0 | 6 | 0% | 2.060 | |
Alejandro Regalado | 0 | 15 | 0% | 1.864 | |
José Aquino | 0 | 14 | 0% | 1.740 | |
Vicenzo Di Luca | 0 | 7 | 0% | 1.312 | |
Luis Martín | 0 | 24 | 0% | 1.232 | |
Kenny Madera | 0 | 18 | 0% | 960 | |
Alberto Mizrahi | 0 | 8 | 0% | 928 | |
Juan Márquez | 0 | 17 | 0% | 864 | |
Germán Córdova | 0 | 9 | 0% | 700 | |
Carlos E. Regalado | 0 | 5 | 0% | 672 | |
José García | 0 | 7 | 0% | 672 | |
Rafael Chacón | 0 | 8 | 0% | 264 | |
C. Gallipolli | 0 | 1 | 0% | 240 | |
José G. Querales | 0 | 14 | 0% | 144 | |
Mauro Naranjo | 0 | 2 | 0% | 128 | |
Antonio Vivenzio | 0 | 5 | 0% | 128 | |
José A. Gudiño | 0 | 4 | 0% | 0 | |
Ezequiel González | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Arturo Araujo | 0 | 14 | 0% | 0 | |
Mario Petrillo | 0 | 3 | 0% | 0 | |
Miguel Useche h. | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Osmil Sequera | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Ángel Monroy | 0 | 5 | 0% | 0 | |
Enrique Martínez | 0 | 3 | 0% | 0 | |
Mauro Viera | 0 | 4 | 0% | 0 |
Estadística de Jinetes 2025
P | Jinete | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Aray | 52 | 179 | 29% | 161.624 | |
Jaime Lugo | 44 | 173 | 25% | 132.340 | |
Roberth Capriles | 34 | 178 | 19% | 106.820 | |
Francisco Quevedo | 31 | 190 | 16% | 102.738 | |
Winder Véliz | 26 | 100 | 26% | 55.976 | |
Franklin Puello Jr. | 19 | 126 | 15% | 43.306 | |
José A. Rivero | 17 | 188 | 9% | 67.506 | |
Yamper González | 17 | 108 | 16% | 41.332 | |
Omar Rivas | 11 | 92 | 12% | 23.920 | |
Yoelbis González | 10 | 102 | 10% | 46.586 | |
José G. Hernández | 10 | 145 | 7% | 40.578 | |
Larry Mejías | 10 | 111 | 9% | 38.574 | |
Johan E. Aranguren | 10 | 90 | 11% | 28.234 | |
Oliver Medina | 10 | 79 | 13% | 25.424 | |
Yonkleiver Díaz | 8 | 115 | 7% | 30.876 | |
Hemirxon Medina | 7 | 95 | 7% | 34.490 | |
Aldry Siso | 7 | 76 | 9% | 20.596 | |
Jean C. Rodríguez | 6 | 79 | 8% | 28.954 | |
Jaime Lugo C. | 6 | 53 | 11% | 22.790 | |
Ángel Ibarra | 5 | 73 | 7% | 14.020 | |
Daniel Coa | 4 | 42 | 10% | 19.100 | |
Félix Márquez | 4 | 90 | 4% | 16.656 | |
Álvaro Finol | 4 | 71 | 6% | 13.668 | |
Leomar Sangronis | 4 | 55 | 7% | 13.156 | |
Maykor Ibarra | 3 | 61 | 5% | 14.838 | |
Kevin Aray | 3 | 40 | 8% | 10.460 | |
Kelvin Perfecto | 3 | 65 | 5% | 9.452 | |
Yaniel Caguado | 3 | 32 | 9% | 8.316 | |
Jervis Alvarado | 3 | 73 | 4% | 7.644 | |
Julio Moncada | 3 | 33 | 9% | 6.928 | |
Rafael Solano | 2 | 47 | 4% | 10.520 | |
Bragham Zapata | 2 | 44 | 5% | 7.860 | |
Luis Funez Jr. | 2 | 50 | 4% | 6.848 | |
Franklin Velásquez | 2 | 37 | 5% | 3.976 | |
Arnaldo Chirinos | 1 | 36 | 3% | 6.888 | |
Félix Velásquez | 1 | 31 | 3% | 5.576 | |
Derrick Dellan | 1 | 24 | 4% | 2.784 | |
Franklin Puello | 1 | 4 | 25% | 1.400 | |
Deyker Acosta | 0 | 50 | 0% | 4.620 | |
Yonathan León | 0 | 36 | 0% | 3.700 | |
Jhoswall Andarcia | 0 | 39 | 0% | 3.464 | |
Yonecso Bermúdez | 0 | 31 | 0% | 3.196 | |
Cristian R. Piguave | 0 | 34 | 0% | 1.508 | |
Idelwis Aguilar | 0 | 25 | 0% | 1.112 | |
Gustavo E. Calvente | 0 | 5 | 0% | 962 | |
Samuel Yánez | 0 | 22 | 0% | 956 | |
Jesús A. Adames | 0 | 17 | 0% | 804 | |
Isaac Espinel | 0 | 7 | 0% | 648 | |
Manuel Lira h. | 0 | 12 | 0% | 640 | |
Carlos Brito | 0 | 5 | 0% | 624 | |
Jorge Ricardo | 0 | 2 | 0% | 480 | |
Benito Salas | 0 | 6 | 0% | 384 | |
Edwin Jaramillo G. | 0 | 3 | 0% | 176 | |
Kervin Jiménez | 0 | 3 | 0% | 96 | |
Jesús Magallanes | 0 | 11 | 0% | 96 | |
Edgar Guedez | 0 | 6 | 0% | 96 | |
Rubén Machuca | 0 | 13 | 0% | 96 | |
Edicson Acevedo | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Luis Funez | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Erinson Guía | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Ignacio Castellanos | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Wuirlande Montero | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Kervin B. Briceño | 0 | 3 | 0% | 0 | |
Leider Altuve | 0 | 8 | 0% | 0 | |
Darwin Guía | 0 | 1 | 0% | 0 | |
José Contreras | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Jonathan Nava | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Jean C. Mundo | 0 | 14 | 0% | 0 |