2026 2025 2024 2023
Entrenadores 2025 97
P Entrenador NP TA %Vict %1-2-3 Producción Favs
1 Carlos L. Uzcátegui 65 37 33 0 270 24% 50% 383.547 43/79 (54%)
2 Riccardo D'Ángelo 40 32 29 0 192 21% 53% 234.740 25/62 (40%)
3 Fernando Parilli 34 37 35 0 257 13% 41% 221.923 15/38 (39%)
4 Gabriel Márquez 27 15 20 0 137 20% 45% 146.920 17/33 (52%)
5 Ramón García M. 25 33 34 0 241 10% 38% 138.283 13/39 (33%)
6 Fernando Parilli T. 21 23 13 0 145 14% 39% 115.207 2/12 (17%)
7 Juan C. García 21 27 23 0 184 11% 39% 133.673 6/18 (33%)
8 Luis Peraza 18 12 14 0 121 15% 36% 93.443 3/10 (30%)
9 Carlos Radelli 17 5 13 0 87 20% 40% 89.730 8/16 (50%)
10 Rubén Lanz 17 9 14 0 162 10% 25% 63.343 4/7 (57%)
11 David Palencia 15 17 14 0 171 9% 27% 88.420 2/8 (25%)
12 Humberto Correia 13 17 15 0 89 15% 51% 74.687 5/19 (26%)
13 José G. Rodríguez G. 13 5 12 0 96 14% 31% 48.830 5/11 (45%)
14 Rafael Cartolano 12 13 5 0 71 17% 42% 64.380 5/15 (33%)
15 Abraham Campos 12 15 17 0 144 8% 31% 62.773 7/12 (58%)
16 Dotwing Fernández 11 6 11 0 116 9% 24% 46.037 3/6 (50%)
17 Ismael Martínez 11 11 15 0 150 7% 25% 59.677 4/10 (40%)
18 Jefferson Rivas 10 3 9 0 54 19% 41% 48.317 3/5 (60%)
19 Rafael V. Alemán h. 9 9 2 0 61 15% 33% 39.303 7/11 (64%)
20 Jorge Salvador 9 11 10 0 63 14% 48% 53.893 4/10 (40%)
21 José L. Balzán 8 6 9 0 73 11% 32% 39.643 1/6 (17%)
22 Pedro Coronil 7 11 5 0 51 14% 45% 55.987 3/12 (25%)
23 Ademar Rodríguez P. 6 3 6 0 66 9% 23% 19.430 0/6 (0%)
24 Freddy Petit 6 9 11 0 74 8% 35% 42.440 3/13 (23%)
25 Jesús Romero R. 6 8 15 0 98 6% 30% 28.437 1/5 (20%)
26 Dany Pimentel 5 3 3 0 35 14% 31% 20.177 2/4 (50%)
27 Deibis Guevara 5 3 3 0 35 14% 31% 14.953 3/4 (75%)
28 Germán Rojas 5 6 9 0 53 9% 38% 34.380 3/6 (50%)
29 Jessenia Romero 4 6 5 0 40 10% 38% 18.837 1/2 (50%)
30 César Cachazo 4 8 7 0 42 10% 45% 27.900 2/8 (25%)
31 Antonio Bellardi 4 10 3 0 53 8% 32% 21.447 2/5 (40%)
32 Eliécer Gómez 4 6 3 0 54 7% 24% 18.713 1/7 (14%)
33 Heli García Jr. 4 10 3 0 63 6% 27% 23.933
34 Aldo Traversa 4 7 12 0 109 4% 21% 25.833 0/5 (0%)
35 Humberto Correia Jr. 3 1 0 0 5 60% 80% 25.093
36 Rodolfo Fernández 3 3 1 0 13 23% 54% 15.813 1/2 (50%)
37 Alain Casanova 3 2 1 0 20 15% 30% 7.150 1/1 (100%)
38 Yordi Carvajal 3 6 0 0 32 9% 28% 19.893 1/6 (17%)
39 Ramiro Caldeira 3 3 1 0 32 9% 22% 12.367 1/3 (33%)
40 Germán Rojas Jr. 3 1 1 0 36 8% 14% 12.260
41 José A. Sánchez 3 5 6 0 37 8% 38% 17.383 1/2 (50%)
42 Luis Martín 3 0 2 0 44 7% 11% 7.960 0/1 (0%)
43 César Pérez 3 3 3 0 47 6% 19% 15.687
44 Miguel Cortez 3 5 7 0 47 6% 32% 9.933 1/2 (50%)
45 Yorvis Villamizar 3 1 5 0 58 5% 16% 8.510
46 William Laya 3 5 2 0 59 5% 17% 24.493 1/5 (20%)
47 Wladimir Sánchez 3 11 15 0 99 3% 29% 26.787 0/4 (0%)
48 Henry Trujillo 3 6 4 0 112 3% 12% 13.807 2/6 (33%)
49 Jesús Villegas 2 0 0 0 12 17% 17% 3.800
50 César Morón 2 1 1 0 16 13% 25% 6.267 1/2 (50%)
51 Antonio Martínez 2 1 0 0 16 13% 19% 8.507 1/1 (100%)
52 Alejandro J. Pérez 2 2 3 0 16 13% 44% 5.417 1/1 (100%)
53 José Aquino 2 1 2 0 19 11% 26% 6.770 1/1 (100%)
54 Manuel Vielma 2 2 4 0 22 9% 36% 13.343 1/3 (33%)
55 Rohendy Gámez 2 4 3 0 48 4% 19% 8.663 0/5 (0%)
56 Chaoukat Dokmadji 2 6 4 0 52 4% 23% 10.777 0/1 (0%)
57 Jesús A. Romero F. 2 7 5 0 58 3% 24% 19.420 1/4 (25%)
58 Juan De Abreu 2 2 6 0 69 3% 14% 9.213 0/3 (0%)
59 Carlos Marrón 1 1 1 0 6 17% 50% 5.957
60 Osmil Sequera 1 0 0 0 6 17% 17% 3.600
61 Miguel Hernández 1 2 1 0 10 10% 40% 6.423 0/3 (0%)
62 Alexis Benítez 1 0 2 0 11 9% 27% 3.513 1/1 (100%)
63 Luis Rosendo 1 4 0 0 15 7% 33% 6.453 1/2 (50%)
64 Germán Córdova 1 0 1 0 23 4% 9% 3.033
65 David Regalado 1 1 2 0 23 4% 17% 3.610
66 Albany González 1 3 3 0 24 4% 29% 8.370
67 Manuel A. Pérez 1 2 1 0 24 4% 17% 4.590 1/1 (100%)
68 Wilmer Landaeta 1 1 2 0 31 3% 13% 3.413
69 Omar Oviedo 1 3 2 0 52 2% 12% 4.553 0/1 (0%)
70 Ismael Paredes 1 2 1 0 73 1% 5% 4.937 0/2 (0%)
71 Miguel Useche h. 0 0 0 0 1 0% 0% 0
72 Radamés Santamaría 0 0 0 0 1 0% 0% 0
73 C. Gallipolli 0 0 0 0 1 0% 0% 0
74 Ezequiel González 0 0 0 0 2 0% 0% 0
75 Gabriela A. Guarenas L. 0 0 0 0 2 0% 0% 0
76 Carlos D. Regalado S. 0 0 1 0 3 0% 33% 327
77 Mauro Naranjo 0 0 0 0 3 0% 0% 0
78 Mario Petrillo 0 0 0 0 4 0% 0% 0
79 Juan C. Ávila 0 2 1 0 4 0% 75% 9.100 0/3 (0%)
80 Carlos E. Regalado 0 0 1 0 5 0% 20% 700
81 José A. Gudiño 0 0 0 0 6 0% 0% 0
82 Antonio Vivenzio 0 0 0 0 6 0% 0% 0
83 Mauro Viera 0 0 0 0 7 0% 0% 0
84 Enrique Martínez 0 0 0 0 7 0% 0% 0
85 Jusesky Cisneros 0 3 0 0 7 0% 43% 4.013 0/2 (0%)
86 Ángel Monroy 0 0 0 0 9 0% 0% 0
87 Rafael Chacón 0 0 0 0 11 0% 0% 0
88 Alberto Mizrahi 0 1 2 0 16 0% 19% 1.353
89 Arturo Araujo 0 0 0 0 17 0% 0% 0
90 José G. Querales 0 0 0 0 20 0% 0% 0
91 José García 0 0 1 0 22 0% 5% 420
92 Vicenzo Di Luca 0 2 2 0 23 0% 17% 3.803
93 Juan Márquez 0 0 2 0 24 0% 8% 700
94 Alejandro Regalado 0 1 1 0 25 0% 8% 2.100
95 Kenny Madera 0 2 3 0 25 0% 20% 2.053
96 Ingerman Sanoja 0 2 3 0 31 0% 16% 2.123
97 Gilberto Larenguina 0 2 3 0 32 0% 16% 3.173 0/1 (0%)
Jinetes 2025 83
P Jinete NP TA %Vict %1-2-3 Producción Favs
1 Jonathan Aray 68 39 33 0 263 26% 53% 398.383 40/74 (54%)
2 Jaime Lugo 58 38 37 0 259 22% 51% 319.687 35/71 (49%)
3 Roberth Capriles 45 46 28 0 259 17% 46% 261.227 22/62 (35%)
4 Francisco Quevedo 39 42 31 0 275 14% 41% 250.747 16/49 (33%)
5 Winder Véliz 32 26 17 0 162 20% 46% 134.073 17/42 (40%)
6 José A. Rivero 29 21 36 0 269 11% 32% 159.670 4/17 (24%)
7 Oliver Medina 22 25 14 0 163 13% 37% 100.820 10/20 (50%)
8 Yoelbis González 22 21 15 0 176 13% 33% 142.707 6/14 (43%)
9 Franklin Puello Jr. 19 12 22 0 129 15% 41% 69.923 7/13 (54%)
10 Yamper González 17 17 15 0 139 12% 35% 74.533 11/22 (50%)
11 Johan E. Aranguren 16 13 13 0 141 11% 30% 81.463 6/15 (40%)
12 Omar Rivas 15 13 9 0 127 12% 29% 53.757 9/16 (56%)
13 Yonkleiver Díaz 15 18 12 0 182 8% 25% 85.127 1/5 (20%)
14 José G. Hernández 15 23 31 0 211 7% 33% 90.433 6/16 (38%)
15 Jean C. Rodríguez 12 15 14 0 114 11% 36% 71.633 2/11 (18%)
16 Larry Mejías 12 15 19 0 146 8% 32% 72.997 3/18 (17%)
17 Ángel Ibarra 10 9 10 0 113 9% 26% 35.373 3/5 (60%)
18 Hemirxon Medina 9 17 18 0 147 6% 30% 67.393 2/13 (15%)
19 Luis Funez Jr. 8 7 11 0 93 9% 28% 35.657 4/7 (57%)
20 Jaime Lugo C. 7 8 16 0 86 8% 36% 43.857 1/10 (10%)
21 Aldry Siso 7 9 7 0 118 6% 19% 37.553 0/4 (0%)
22 Leomar Sangronis 6 12 19 0 87 7% 43% 34.910 1/5 (20%)
23 Félix Márquez 6 9 15 0 113 5% 27% 29.177 4/9 (44%)
24 Julio Moncada 5 4 6 0 70 7% 21% 19.670 0/3 (0%)
25 Maykor Ibarra 5 6 9 0 91 5% 22% 31.883 1/4 (25%)
26 Daniel Coa 4 7 4 0 42 10% 36% 31.660 1/2 (50%)
27 Kevin Aray 4 5 3 0 54 7% 22% 21.270 1/1 (100%)
28 Álvaro Finol 4 7 15 0 92 4% 28% 20.597 0/4 (0%)
29 Franklin Velásquez 3 0 3 0 46 7% 13% 7.053
30 Yaniel Caguado 3 7 1 0 48 6% 23% 17.980 2/6 (33%)
31 Rafael Solano 3 4 4 0 56 5% 20% 14.053 1/3 (33%)
32 Félix Velásquez 3 8 3 0 66 5% 21% 20.257 0/2 (0%)
33 Kelvin Perfecto 3 7 5 0 86 3% 17% 16.250 0/2 (0%)
34 Jervis Alvarado 3 0 8 0 97 3% 11% 8.277
35 Juan P. Paoloni 2 1 0 0 3 67% 100% 14.907
36 Reniel Rondón 2 0 0 0 6 33% 33% 5.600
37 Katie Davis 2 0 0 0 6 33% 33% 5.800 1/2 (50%)
38 Ricardo Santana Jr. 2 1 0 0 6 33% 50% 21.307 2/3 (67%)
39 Bragham Zapata 2 3 2 0 44 5% 16% 9.627
40 Franklin Puello 1 0 0 0 5 20% 20% 2.800
41 Sonny León 1 3 4 0 14 7% 57% 15.940 1/4 (25%)
42 Jesús A. Adames 1 1 1 0 22 5% 14% 4.013 1/1 (100%)
43 Derrick Dellan 1 3 1 0 28 4% 18% 4.097
44 Arnaldo Chirinos 1 4 6 0 49 2% 22% 9.923
45 Samuel Yánez 1 5 3 0 66 2% 14% 10.033 0/3 (0%)
46 Deyker Acosta 1 2 7 0 72 1% 14% 8.320 0/2 (0%)
47 Ignacio Castellanos 0 0 0 0 1 0% 0% 0
48 José Contreras 0 0 0 0 1 0% 0% 0
49 Darwin Guía 0 0 0 0 1 0% 0% 0
50 Jonathan Nava 0 0 0 0 1 0% 0% 0
51 Wuirlande Montero 0 0 0 0 1 0% 0% 0
52 Edicson Acevedo 0 0 0 0 2 0% 0% 0
53 Sin Asignar 0 0 0 0 2 0% 0% 0
54 Erinson Guía 0 0 0 0 2 0% 0% 0
55 Luis Funez 0 0 0 0 2 0% 0% 0
56 Kervin Jiménez 0 0 0 0 3 0% 0% 0
57 Jorge Ricardo 0 0 1 0 3 0% 33% 327 0/1 (0%)
58 Luis R. Reyes 0 0 2 0 4 0% 50% 1.517 0/1 (0%)
59 Gustavo E. Calvente 0 0 0 0 5 0% 0% 0 0/1 (0%)
60 Germán González 0 0 0 0 5 0% 0% 0
61 John Velázquez 0 0 0 0 6 0% 0% 0
62 Joel Rosario 0 0 3 0 6 0% 50% 2.683 0/1 (0%)
63 Edgar Guedez 0 0 0 0 6 0% 0% 0
64 Javier J. Castellano 0 0 0 0 6 0% 0% 0
65 Junior R. Alvarado 0 1 0 0 6 0% 17% 4.667
66 Benito Salas 0 0 1 0 6 0% 17% 373
67 Mike Smith 0 1 0 0 6 0% 17% 1.307 0/1 (0%)
68 Emisael Jaramillo 0 0 0 0 6 0% 0% 0
69 Carlos Brito 0 0 1 0 7 0% 14% 233 0/3 (0%)
70 Edwin Jaramillo G. 0 0 0 0 8 0% 0% 0 0/1 (0%)
71 Kervin B. Briceño 0 0 0 0 9 0% 0% 0
72 Leider Altuve 0 0 0 0 10 0% 0% 0
73 May Romero Q. 0 0 0 0 11 0% 0% 0
74 Isaac Espinel 0 0 0 0 13 0% 0% 0 0/1 (0%)
75 Manuel Lira h. 0 1 0 0 14 0% 7% 747
76 Jean C. Mundo 0 0 0 0 16 0% 0% 0
77 Jesús Magallanes 0 0 0 0 17 0% 0% 0
78 Rubén Machuca 0 0 0 0 17 0% 0% 0
79 Idelwis Aguilar 0 0 0 0 27 0% 0% 0
80 Yonathan León 0 4 1 0 36 0% 14% 5.647 0/1 (0%)
81 Yonecso Bermúdez 0 1 5 0 38 0% 16% 2.683 0/1 (0%)
82 Cristian R. Piguave 0 0 3 0 44 0% 7% 910
83 Jhoswall Andarcia 0 4 0 0 49 0% 8% 3.360 0/1 (0%)