2026 2025 2024 2023
Entrenadores 2024 63
P Entrenador NP TA %Vict %1-2-3 Producción Favs
1 Riccardo D'Ángelo 58 59 52 15 345 17% 49% 324.531 34/81 (42%)
2 David Palencia 43 37 32 16 280 15% 40% 276.010 22/49 (45%)
3 Ramón García M. 36 35 36 11 298 12% 36% 212.370 14/41 (34%)
4 Fernando Parilli T. 35 40 24 6 204 17% 49% 219.227 22/41 (54%)
5 Rafael Cartolano 28 18 16 6 126 22% 49% 167.172 13/30 (43%)
6 Rubén Lanz 22 17 35 8 224 10% 33% 96.090 8/23 (35%)
7 Fernando Parilli 20 20 23 5 159 13% 40% 119.558 12/32 (38%)
8 José G. Rodríguez G. 17 5 11 4 91 19% 36% 72.240 6/12 (50%)
9 Dotwing Fernández 14 17 13 4 138 10% 32% 83.316 8/15 (53%)
10 Juan C. García 14 19 15 9 175 8% 27% 71.834 7/15 (47%)
11 José L. Balzán 13 12 9 0 95 14% 36% 52.933 4/10 (40%)
12 Luis Peraza 13 15 11 7 109 12% 36% 68.113 0/9 (0%)
13 Gabriel Márquez 13 21 13 2 130 10% 36% 74.167 5/14 (36%)
14 Germán Rojas 12 11 9 3 113 11% 28% 57.447 6/9 (67%)
15 Ismael Martínez 11 4 13 8 105 10% 27% 49.140 2/9 (22%)
16 César Cachazo 8 7 6 1 42 19% 50% 39.260 3/7 (43%)
17 Ismael Paredes 8 5 2 1 63 13% 24% 28.413 3/6 (50%)
18 Abraham Campos 8 12 15 8 139 6% 25% 39.243 2/8 (25%)
19 Yanir Hurtado 7 7 11 0 69 10% 36% 39.600 4/8 (50%)
20 Jesús Romero R. 7 12 6 0 88 8% 28% 26.487 2/3 (67%)
21 Eliécer Gómez 6 6 2 1 38 16% 37% 26.653 1/4 (25%)
22 Humberto Correia 6 9 5 3 68 9% 29% 31.050 3/11 (27%)
23 Juan De Abreu 6 2 9 0 81 7% 21% 16.603 2/4 (50%)
24 Dany Pimentel 5 6 4 0 35 14% 43% 19.960 3/8 (38%)
25 Antonio Bellardi 5 4 1 1 68 7% 15% 19.347 2/3 (67%)
26 Heli García Jr. 4 3 3 0 26 15% 38% 13.877 0/1 (0%)
27 Juan Márquez 4 3 5 1 33 12% 36% 15.727 0/1 (0%)
28 Darío Piccinini 4 2 9 0 39 10% 38% 11.190 2/3 (67%)
29 Miguel Hernández 4 3 1 7 76 5% 11% 20.620 2/3 (67%)
30 Ramiro Caldeira 3 5 5 2 34 9% 38% 15.033 0/4 (0%)
31 Freddy Escobar 3 3 3 0 47 6% 19% 12.070 0/1 (0%)
32 Wladimir Sánchez 3 4 6 1 70 4% 19% 13.057
33 Rafael V. Alemán h. 3 5 13 4 92 3% 23% 18.963 0/1 (0%)
34 Chaoukat Dokmadji 3 2 3 1 94 3% 9% 7.827
35 Manuel Vielma 2 1 0 1 4 50% 75% 20.267 1/1 (100%)
36 José García 2 0 3 0 10 20% 50% 5.510 1/1 (100%)
37 Luis Martín 2 0 3 0 15 13% 33% 7.780 0/1 (0%)
38 Jesús A. Romero F. 2 4 3 0 41 5% 22% 12.287 0/3 (0%)
39 Carlos E. Regalado 2 9 8 3 60 3% 32% 31.713 0/2 (0%)
40 Wilmer Landaeta 2 1 4 1 67 3% 10% 7.530 0/2 (0%)
41 Ezequiel González 1 0 0 1 13 8% 8% 1.600 1/1 (100%)
42 David Regalado 1 0 3 0 21 5% 19% 4.270
43 Ingerman Sanoja 1 2 2 3 30 3% 17% 4.657
44 Luis Rosendo 1 5 4 2 36 3% 28% 7.133 0/3 (0%)
45 Manuel A. Pérez 1 4 3 0 39 3% 21% 11.113 1/3 (33%)
46 Omar Oviedo 1 3 3 1 46 2% 15% 5.687
47 Aldo Traversa 1 2 3 4 55 2% 11% 5.577 0/1 (0%)
48 Ricardo A. Rosillo 0 0 0 0 1 0% 0% 0 0/1 (0%)
49 Nelson Henríquez 0 0 0 0 1 0% 0% 0
50 Ludwig Camejo 0 0 0 0 2 0% 0% 0
51 Rafael Chacón 0 0 0 0 3 0% 0% 0
52 Juan C. Ríos 0 0 0 0 3 0% 0% 0
53 Freddy Petit 0 0 1 0 4 0% 25% 187
54 Arturo Araujo 0 0 0 0 5 0% 0% 0
55 C. Gallipolli 0 0 0 0 7 0% 0% 0
56 Yordi Carvajal 0 0 0 0 9 0% 0% 0
57 Jesús Villegas 0 1 1 0 11 0% 18% 933 0/1 (0%)
58 César Morón 0 1 0 0 15 0% 7% 1.027
59 Carlos Álvarez 0 0 0 1 15 0% 0% 0
60 José G. Querales 0 2 0 1 18 0% 11% 2.893 0/1 (0%)
61 Ademar Rodríguez P. 0 0 1 0 22 0% 5% 187
62 César Pérez 0 0 0 0 37 0% 0% 0
63 Miguel Cortez 0 2 1 0 72 0% 4% 2.870 0/2 (0%)
Jinetes 2024 61
P Jinete NP TA %Vict %1-2-3 Producción Favs
1 Jaime Lugo 43 38 28 0 195 22% 56% 239.533 21/50 (42%)
2 Roberth Capriles 41 29 22 1 177 23% 52% 200.007 18/44 (41%)
3 Hemirxon Medina 40 38 31 4 286 14% 38% 256.782 19/37 (51%)
4 Francisco Quevedo 38 25 42 3 222 17% 47% 225.161 18/40 (45%)
5 Jonathan Aray 35 36 25 2 187 19% 51% 201.863 13/35 (37%)
6 José A. Rivero 33 30 22 2 208 16% 41% 166.273 12/29 (41%)
7 Franklin Puello Jr. 26 19 13 3 138 19% 42% 102.370 17/37 (46%)
8 Johan E. Aranguren 22 19 21 2 197 11% 31% 127.387 8/16 (50%)
9 José G. Hernández 20 17 18 0 166 12% 33% 91.407 7/16 (44%)
10 Yoelbis González 20 27 32 0 185 11% 43% 113.157 9/26 (35%)
11 Jean C. Rodríguez 19 20 16 0 108 18% 51% 142.707 10/31 (32%)
12 Larry Mejías 14 10 13 2 132 11% 28% 63.470 3/11 (27%)
13 Carlos Brito 14 9 12 0 143 10% 24% 55.803 3/12 (25%)
14 Ángel Ibarra 12 12 13 2 103 12% 36% 50.723 4/7 (57%)
15 Deyker Acosta 10 8 4 0 95 11% 23% 30.107 2/6 (33%)
16 Kevin Aray 8 10 15 1 112 7% 29% 47.233 6/11 (55%)
17 Ángel A. Castillo 7 8 6 0 31 23% 68% 33.937 6/13 (46%)
18 Yamper González 7 15 10 2 102 7% 31% 40.260 2/6 (33%)
19 Maykor Ibarra 6 13 13 0 118 5% 27% 45.416 3/8 (38%)
20 Yervinson Contreras 5 9 5 0 93 5% 20% 27.893 2/4 (50%)
21 Kelvin Perfecto 5 0 3 0 96 5% 8% 13.333 2/3 (67%)
22 Maikel Rodríguez 5 7 10 0 119 4% 18% 27.735 1/3 (33%)
23 Bragham Zapata 4 0 3 0 20 20% 35% 14.487 1/1 (100%)
24 Alejandro Briceño 4 5 7 0 49 8% 33% 17.687 0/1 (0%)
25 Álvaro Finol 4 4 5 0 69 6% 19% 18.350
26 Omar Rivas 4 6 8 2 78 5% 23% 18.603 1/4 (25%)
27 Cindy Carrero 3 10 5 2 59 5% 31% 18.190 2/10 (20%)
28 Jonathan Herrera 2 0 1 0 12 17% 25% 3.787 1/1 (100%)
29 Idelwis Aguilar 2 3 2 1 46 4% 15% 6.553 1/1 (100%)
30 Jervis Alvarado 2 2 5 2 71 3% 13% 7.840 1/4 (25%)
31 José Contreras 1 0 0 0 12 8% 8% 2.000 0/2 (0%)
32 Isaac Espinel 1 0 1 0 16 6% 13% 2.257
33 Fernando Aray 1 1 3 2 20 5% 25% 4.940 0/2 (0%)
34 Jaime Lugo C. 1 5 5 0 24 4% 46% 13.117 0/1 (0%)
35 Yonecso Bermúdez 1 0 8 1 33 3% 27% 4.053 1/4 (25%)
36 J.D. Moreno 1 3 3 0 38 3% 18% 5.663 0/1 (0%)
37 Rafael Solano 1 4 4 0 41 2% 22% 8.353 1/4 (25%)
38 Kervin B. Briceño 1 4 5 0 47 2% 21% 7.110 0/1 (0%)
39 Jonathan Nava 1 2 0 0 55 2% 5% 5.613
40 Arnaldo Chirinos 1 7 8 0 66 2% 24% 12.310 1/3 (33%)
41 Arquímedes Pérez 0 0 0 0 1 0% 0% 0
42 Luis Gota 0 0 0 0 2 0% 0% 0
43 Gustavo E. Calvente 0 0 0 1 2 0% 0% 0 0/1 (0%)
44 Cristian R. Piguave 0 0 1 0 3 0% 33% 280
45 Jairo Moreno 0 0 0 0 3 0% 0% 0
46 Jesús Magallanes 0 0 0 2 4 0% 0% 0
47 Félix Márquez 0 0 0 2 5 0% 0% 0
48 Samuel Yánez 0 0 0 1 7 0% 0% 0
49 Julio Moncada 0 0 1 0 10 0% 10% 210
50 Gerween Cordero V. 0 0 0 0 11 0% 0% 0
51 Edicson Acevedo 0 0 0 0 16 0% 0% 0
52 Derrick Dellan 0 2 0 0 18 0% 11% 1.867
53 Leomar Sangronis 0 1 1 0 18 0% 11% 1.563
54 Jorge L. Pérez 0 1 1 0 20 0% 10% 1.260
55 Jean C. Mundo 0 0 1 1 24 0% 4% 187
56 Yonkleiver Díaz 0 2 0 3 30 0% 7% 2.800
57 Franklin Puello 0 0 2 0 35 0% 6% 560
58 Aldry Siso 0 1 2 3 41 0% 7% 1.353 0/1 (0%)
59 Jhoswall Andarcia 0 1 0 1 43 0% 2% 1.680
60 Edgar Guedez 0 4 8 0 89 0% 13% 7.117 0/2 (0%)
61 Sin Asignar 0 0 0 105 105 0% 0% 0