1
PP 1
7a.
| Total: | 28 | 1 | 4 | 2 | (36-58) |
| Dinero: 3.480 (124xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (34-49) |
| 2025: | 13 | 1 | 2 | 1 | (37-54) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR8 | 1300 | 1:22 4/5 | G-1ó2/7+ | 407 | 49 | 5 | 4 - 3 | 4/10 | 2 1/2 () | Álvaro Finol | 53.0g |
|
| 08feb26 LR11 7 | 1200 | 1:17 3/5 | G-1/5+ | 412 | 24 | 6 | 4 - 0 | 12/14 | 14 () | Álvaro Finol | 53.0g |
|
| 23ene26 LR7 16 | 1100 | 1:10 4/5 | G-1ó2/7+ | 416 | 30 | 5 | 4 - 6 | 6/9 | 10 1/2 () | Francisco Quevedo | 53.0g |
|
| 07dic25 LR10 47 | 1100 | 1:11 | G-1/5+ | 409 | 39 | 2 | 4 - 6 | 7/13 | 7 () | Jaime Lugo C. | 53.0g |
|
| 09nov25 LR9 28 | 1200 | 1:18 2/5 | G-1ó2/6+ | 412 | 32 | 6 | 5 - 5 | 7/8 | 9 1/2 () | Winder Véliz3 | 53.0g |
|
| 02nov25 LR5 7 | 1200 | 1:17 3/5 | Per./5+ | 411 | 53 | 9 | 1 - 3 | 1/9 | 2 () | Winder Véliz3 | 58.0g |
|
| 05oct25 LR3 28 | 1100 | 1:09 3/5 | Per./5+ | 401 | 54 | 3 | 1 - 3 | 2/9 | 1 1/4 () | Derrick Dellan4 | 57.0g |
|
| 07sep25 LR9 28 | 1200 | 1:16 4/5 | Per./4+ | 400 | 51 | 4 | 1 - 1 | 3/11 | 3/4 () | Derrick Dellan4 | 56.5g |
2
PP 2
7a.
| Total: | 38 | 2 | 3 | 0 | (37-65) |
| Dinero: 3.859 (102xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (35-35) |
| 2025: | 14 | 0 | 1 | 0 | (32-54) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR8 | 1300 | 1:23 4/5 | G-1ó2/7+ | 378 | 35 | 7 | 3 - 1 | 7/10 | 8 1/4 () | Oliver Medina3 | 55.5 | |
| 23nov25 LR10 84 | 1100 | 1:09 4/5 | G-2/5+ | 383 | 32 | 3 | 5 - 7 | 9/11 | 16 () | Álvaro Finol | 54.0 | |
| 09nov25 LR9 14 | 1200 | 1:18 | G-1ó2/6+ | 392 | 37 | 2 | 3 - 2 | 5/8 | 7 1/2 () | Omar Rivas4 | 55.5 | |
| 05oct25 LR9 35 | 1300 | 1:22 4/5 | G-1ó2/6+ | 383 | 51 | 8 | 4 - 3 | 2/10 | 3 1/2 () | Oliver Medina4 | 54.5 | |
| 14sep25 LR3 21 | 1300 | 1:23 4/5 | G-1ó2/6+ | 374 | 44 | 1 | 7 - 1 | 7/9 | 4 1/4 () | Yaniel Caguado4 | 55.0 | |
| 31ago25 LR12 14 | 1200 | 1:16 1/5 | G-2ó3/6+ | 372 | 54 | 6 | - 9 | 6/14 | 6 1/4 (Trop.) | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 10ago25 LR10 21 | 1300 | 1:25 4/5 | G-2/6+ | 372 | 30 | 4 | 3 - 1 | 8/9 | 10 1/2 (NSB Manos) | Winder Véliz4 | 53.0 | |
| 06jul25 LR7 35 | 1400 | 1:27 2/5 | G-2ó3/6+ | 369 | 47 | 5 | 4 - 2 | 4/14 | 8 (PLát) | Winder Véliz4 | 53.0 |
3
PP 3
8a.
| Total: | 52 | 2 | 9 | 2 | (39-65) |
| Dinero: 7.167 (138xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (35-39) |
| 2025: | 11 | 1 | 5 | 0 | (46-58) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR8 | 1300 | 1:23 3/5 | G-1ó2/7+ | 414 | 39 | 4 | 7 - 6 | 5/10 | 6 1/2 () | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 23ene26 LR7 23 | 1100 | 1:10 4/5 | G-1ó2/7+ | 429 | 30 | 2 | 5 - 8 | 7/9 | 10 1/2 () | Félix Márquez4 | 58.5 | |
| 09nov25 LR9 75 | 1200 | 1:16 4/5 | G-1ó2/6+ | 407 | 52 | 9 | 7 - 7 | 2/8 | 1 3/4 () | Jonathan Aray | 57.5 | |
| 05oct25 LR9 35 | 1300 | 1:23 3/5 | G-1ó2/6+ | 398 | 40 | 3 | 8 - 5 | 4/10 | 8 1/4 () | Winder Véliz3 | 57.5 | |
| 14sep25 LR3 21 | 1300 | 1:23 2/5 | G-1ó2/6+ | 410 | 49 | 7 | 9 - 7 | 2/9 | 2 (Averig. /CPart) | Winder Véliz3 | 56.5 | |
| 10ago25 LR10 35 | 1300 | 1:23 4/5 | G-2/6+ | 412 | 53 | 1 | 8 - 6 | 2/9 | 3/4 () | Franklin Puello Jr.2 | 55.5 | |
| 06jul25 LR7 35 | 1400 | 1:29 1/5 | G-2ó3/6+ | 422 | 27 | 2 | - 0 | 11/14 | 17 1/4 () | Larry Mejías | 53.0 | |
| 01jun25 LR8 35 | 1300 | 1:22 3/5 | G-2/6+ | 420 | 26 | 9 | 5 - 4 | 6/10 | 13 1/2 () | Franklin Puello Jr.3 | 56.0 |
4
PP 4
8a.
| Total: | 36 | 1 | 3 | 4 | (38-61) |
| Dinero: 32.514.908 (903.192xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (21-31) |
| 2025: | 5 | 0 | 2 | 1 | (44-61) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR8 | 1300 | 1:26 | G-1ó2/7+ | 395 | 11 | 6 | 2 - 4 | 9/10 | 18 3/4 () | Samuel Yánez4 | 53.0 | |
| 23ene26 LR7 23 | 1100 | 1:10 3/5 | G-1ó2/7+ | 410 | 31 | 9 | 6 - 2 | 5/9 | 10 1/4 () | Samuel Yánez4 | 53.0 | |
| 07dic25 LR10 47 | 1100 | 1:10 2/5 | G-1/5+ | 397 | 48 | 6 | 6 - 9 | 3/13 | 3 3/4 () | Aldry Siso | 54.0 | |
| 26jul25 LR4 134 | 1200 | 1:17 3/5 | G-1/6+ | 409 | 24 | 3 | 2 - 2 | 8/10 | 13 1/2 () | Omar Rivas4 | 54.5 | |
| 08jun25 LR11 48 | 1100 | 1:08 1/5 | G-1/5+ | 392 | 31 | 7 | 5 - 5 | 9/14 | 11 (HExt TC) | Omar Rivas4 | 55.0 | |
| 18may25 LR9 21 | 1100 | 1:07 2/5 | G-1/6+ | 394 | 61 | 4 | 1 - 2 | 2/9 | 1 1/4 () | Omar Rivas4 | 54.0 | |
| 04may25 LR10 14 | 1200 | 1:15 1/5 | G-1/6+ | 390 | 54 | 3 | 1 - 1 | 2/10 | 1 (NSB Final) | Omar Rivas4 | 53.0 | |
| 01dic24 LR6 154 | 1200 | 1:16 4/5 | G-1ó2/6+ | 385 | 36 | 12 | 5 - 5 | 6/14 | 7 () | Aldry Siso | 53.0 |
5
PP 5
9a.
| Total: | 45 | 2 | 2 | 2 | (34-73) |
| Dinero: 536.941.856 (11.932.041xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (20-20) |
| 2025: | 7 | 0 | 0 | 0 | (26-40) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR8 | 1300 | 1:29 | G-1ó2/7+ | 412 | 10 | - 0 | 10/10 | 33 3/4 () | Ángel Ibarra2 | 54.5g |
||
| 23ene26 LR7 23 | 1100 | 1:11 2/5 | G-1ó2/7+ | 428 | 20 | 7 | 9 - 9 | 8/9 | 14 1/4 (PMal) | May Romero Q. | 55.0 | |
| 07dic25 LR5 47 | 1400 | 1:32 2/5 | G-2/5+ | 426 | 23 | 11 | 6 - 6 | 6/6 | 15 1/4 () | Félix Velásquez | 53.0g |
|
| 09nov25 LR9 28 | 1200 | 1:17 4/5 | G-1ó2/6+ | 429 | 38 | 10 | 8 - 8 | 4/8 | 7 () | Félix Velásquez | 55.0g |
|
| 02nov25 LR10 7 | 1200 | 1:17 4/5 | G-2ó3/6+ | 435 | 40 | 3 | - 0 | 10/12 | 14 1/4 () | Félix Velásquez | 53.0g |
|
| 31ago25 LR12 63 | 1200 | 1:18 4/5 | G-2ó3/6+ | 421 | 22 | 9 | - 0 | 12/14 | 19 (LMP) | Félix Velásquez | 53.0g |
|
| 10ago25 LR10 21 | 1300 | 1:25 1/5 | G-2/6+ | 418 | 35 | 7 | 9 - 8 | 6/9 | 8 1/4 (LMP) | Félix Velásquez | 53.0g |
|
| 06jul25 LR7 35 | 1400 | 1:30 2/5 | G-2ó3/6+ | 413 | 15 | 12 | - 0 | 14/14 | 22 3/4 (PMal) | Félix Velásquez | 53.0 |
6
PP 6
7a.
| Total: | 42 | 1 | 7 | 3 | (35-63) |
| Dinero: 4.569 (109xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (29-35) |
| 2025: | 13 | 1 | 3 | 1 | (38-55) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR8 | 1300 | 1:25 | G-1ó2/7+ | 417 | 22 | 9 | 6 - 7 | 8/10 | 14 () | Kervin B. Briceño | 53.0g |
|
| 18ene26 LR8 28 | 1100 | 1:10 2/5 | G-1ó2/6+ | 425 | 35 | 9 | 9 - 0 | 9/10 | 9 () | Luis Funez Jr.4 | 53.0g |
|
| 07dic25 LR10 42 | 1100 | 1:11 3/5 | G-1/5+ | 432 | 33 | 8 | - 0 | 11/13 | 9 1/2 () | Hemirxon Medina | 53.0g |
|
| 30nov25 LR12 7 | 1200 | 1:17 4/5 | G-1/5+ | 425 | 26 | 6 | 8 - 2 | 10/13 | 15 () | Hemirxon Medina | 53.0g |
|
| 09nov25 LR9 21 | 1200 | 1:18 | G-1ó2/6+ | 425 | 37 | 4 | 4 - 4 | 6/8 | 7 1/2 () | Kervin B. Briceño | 53.0g |
|
| 02nov25 LR8 7 | 1300 | 1:25 2/5 | G-1/5+ | 426 | 31 | 11 | 4 - 9 | 9/11 | 12 () | Rubén Machuca | 53.0g |
|
| 07sep25 LR12 56 | 1100 | 1:09 4/5 | G-1/5+ | 419 | 38 | 13 | - 7 | 9/12 | 9 () | Kervin B. Briceño | 53.5g |
|
| 31ago25 LR9 7 | 1300 | 1:25 1/5 | G-1/5+ | 423 | 18 | 8 | 3 - 5 | 8/11 | 18 () | José G. Hernández | 54.0g |
7
PP 7
9a.
| Total: | 60 | 2 | 6 | 8 | (43-85) |
| Dinero: 1.008.784.125 (16.813.069xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 1 | 1 | (48-53) |
| 2025: | 9 | 0 | 0 | 0 | (25-41) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR8 | 1300 | 1:22 2/5 | G-1ó2/7+ | 416 | 53 | 3 | 5 - 5 | 2/10 | 3/4 () | Reniel Rondón | 56.0 | |
| 23ene26 LR7 23 | 1100 | 1:09 4/5 | G-1ó2/7+ | 422 | 43 | 1 | 7 - 5 | 3/9 | 6 () | Reniel Rondón | 56.0 | |
| 23nov25 LR10 61 | 1100 | 1:21 | G-2/5+ | 433 | 5 | 6 - 0 | 11/11 | 72 1/4 () | Deyker Acosta3 | 54.5 | ||
| 02nov25 LR10 21 | 1200 | 1:19 2/5 | G-2ó3/6+ | 428 | 21 | 9 | 3 - 7 | 12/12 | 22 () | Omar Rivas4 | 53.0 | |
| 31ago25 LR12 63 | 1200 | 1:19 | G-2ó3/6+ | 418 | 20 | 12 | 5 - 5 | 13/14 | 20 (NSB Manos 300f) | Yaniel Caguado4 | 53.0 | |
| 10ago25 LR10 21 | 1300 | 1:25 2/5 | G-2/6+ | 421 | 34 | 9 | 2 - 4 | 7/9 | 8 3/4 (T200i) | Yaniel Caguado4 | 55.0 | |
| 13jul25 LR10 28 | 1200 | 1:16 4/5 | G-2ó3/6+ | 425 | 16 | 7 | 6 - 7 | 11/11 | 21 1/2 () | Cristian R. Piguave | 53.0 | |
| 01jun25 LR8 42 | 1300 | 1:26 2/5 | G-2/6+ | 436 | 7 | 1 - 0 | 10/10 | 33 1/4 () | Oliver Medina4 | 55.5 |