1
PP 1
7a.
| Total: | 68 | 2 | 6 | 8 | (46-75) |
| Dinero: 7.370 (108xAct) | |||||
| 2026: | 4 | 0 | 0 | 0 | (33-37) |
| 2025: | 20 | 1 | 5 | 2 | (55-75) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR8 | 1100 | 1:10 | G-1ó2/6+ | 421 | 24 | 8 | - 9 | 9/12 | 18 1/2 () | Yoelbis González | 55.5g |
|
| 15feb26 LR5 7 | 1300 | 1:24 1/5 | G-1ó2/7+ | 428 | 37 | 8 | 7 - 7 | 4/9 | 11 1/2 () | Luis Funez Jr.4 | 55.5 | |
| 08feb26 LR9 7 | 1100 | 1:10 1/5 | G-2a4/6+ | 441 | 35 | 9 | 9 - 0 | 10/12 | 18 1/4 () | Maikel Rodríguez | 53.0 | |
| 25ene26 LR6 14 | 1100 | 1:10 2/5 | G-1ó2/7+ | 433 | 37 | 10 | - 7 | 8/10 | 10 3/4 (Negado) | Samuel Yánez4 | 56.0 | |
| 07dic25 LR3 49 | 1400 | 1:29 1/5 | G-2/5+ | 441 | 53 | 8 | 6 - 4 | 6/7 | 9 3/4 () | Roberth Capriles | 56.0 | |
| 30nov25 LR10 7 | 1200 | 1:15 2/5 | G-3ó4/6+ | 437 | 72 | 11 | 5 - 6 | 5/10 | 4 1/4 () | Yoelbis González | 53.0 | |
| 02nov25 LR7 28 | 1200 | 1:16 2/5 | G-2ó3/6+ | 433 | 68 | 10 | 7 - 9 | 6/11 | 5 3/4 () | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 26oct25 LR12 7 | 1400 | 1:30 4/5 | G-2ó3/6+ | 431 | 49 | 6 | 3 - 5 | 7/13 | 7 1/4 () | Jonathan Aray | 53.0 |
2
PP 2
7a.
| Total: | 26 | 1 | 0 | 0 | (34-66) |
| Dinero: 1.176 (45xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (39-48) |
| 2025: | 8 | 0 | 0 | 0 | (35-56) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR5 | 1300 | 1:24 4/5 | G-1ó2/7+ | 455 | 30 | 4 | 3 - 3 | 7/9 | 14 3/4 () | Yoelbis González | 53.0 | |
| 25ene26 LR6 21 | 1100 | 1:09 3/5 | G-1ó2/7+ | 453 | 48 | 9 | 5 - 3 | 7/10 | 6 3/4 () | May Romero Q. | 53.0 | |
| 07dic25 LR8 49 | 1100 | 1:11 | G-1/5+ | 466 | 28 | 8 | 1 - 4 | 10/14 | 17 1/4 () | Yoelbis González | 53.0 | |
| 14sep25 LR1 84 | 1300 | 1:26 | G-1ó2/6+ | 455 | 32 | 5 | 4 - 2 | 7/9 | 11 1/4 () | Félix Márquez4 | 53.0 | |
| 10ago25 LR4 35 | 1100 | 1:10 1/5 | G-1/6+ | 453 | 56 | 7 | 4 - 4 | 4/7 | 4 1/4 () | Félix Márquez4 | 53.0 | |
| 08jun25 LR6 63 | 1100 | 1:08 3/5 | G-1/5+ | 456 | 31 | 5 | 1 - 6 | 11/13 | 14 () | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
| 01jun25 LR6 7 | 1300 | 1:22 | G-2/6+ | 457 | 42 | 7 | 1 - 2 | 11/11 | 9 1/4 () | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
| 11may25 LR9 21 | 1300 | 1:25 4/5 | G-1/5+ | 460 | 20 | 7 | 3 - 7 | 11/11 | 21 3/4 () | Jean C. Rodríguez | 53.0 |
3
PP 3
10a.
| Total: | 58 | 2 | 4 | 5 | (49-85) |
| Dinero: 551.407.621 (9.507.028xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (22-36) |
| 2025: | 8 | 0 | 0 | 0 | (37-57) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR5 | 1300 | 1:24 1/5 | G-1ó2/7+ | 417 | 36 | 2 | 6 - 1 | 5/9 | 12 () | Jesús Magallanes4 | 55.0g |
|
| 25ene26 LR6 21 | 1100 | 1:12 3/5 | G-1ó2/7+ | 423 | 7 | 3 | 3 - 5 | 10/10 | 21 3/4 (Negado) | Félix Márquez4 | 55.5g |
|
| 05oct25 LR10 112 | 1300 | 1:23 2/5 | G-1ó2/6+ | 415 | 55 | 2 | 5 - 1 | 5/10 | 4 1/2 () | Samuel Yánez4 | 55.5g |
|
| 28sep25 LR12 7 | 1100 | 1:10 1/5 | G-1ó2/6+ | 417 | 40 | 4 | 3 - 6 | 9/12 | 10 1/2 () | Franklin Velásquez | 56.0g |
|
| 24ago25 LR2 35 | 1600 | 1:48 | G-2ó3/6+ | 415 | 15 | 12 | 1 - 2 | 8/8 | 26 1/2 () | Kervin B. Briceño | 53.0g |
|
| 10ago25 LR8 14 | 1300 | 1:24 4/5 | G-2/6+ | 410 | 38 | 10 | 2 - 6 | 6/7 | 13 1/4 () | Aldry Siso4 | 53.5g |
|
| 26jul25 LR2 15 | 1200 | 1:16 | G-2/5+ | 426 | 57 | 5 | 1 - 3 | 9/9 | 9 () | Ignacio Castellanos4 | 54.0g |
|
| 24may25 LR6 63 | 1100 | 1:08 3/5 | G-2/6+ | 420 | 38 | 8 | 5 - 5 | 9/12 | 10 3/4 () | Omar Rivas4 | 54.5 |
4
PP 4
8a.
| Total: | 37 | 1 | 1 | 2 | (43-90) |
| Dinero: 1.096 (30xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (35-35) |
| 2025: | 4 | 0 | 0 | 0 | (29-49) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR5 | 1300 | 1:24 2/5 | G-1ó2/7+ | 438 | 35 | 5 | 4 - 6 | 6/9 | 12 1/2 () | Edgar Guedez3 | 53.0 | |
| 27abr25 LR9 294 | 1400 | 1:31 3/5 | G-1/5+ | 410 | 23 | 6 | - 0 | 9/11 | 16 1/2 () | Jesús Magallanes4 | 53.0 | |
| 06abr25 LR5 21 | 1200 | 1:18 1/5 | G-1/6+ | 401 | 49 | 4 | 8 - 8 | 8/12 | 5 1/2 () | Jesús Magallanes4 | 53.0 | |
| 23feb25 LR7 42 | 1400 | 1:32 4/5 | G-1/6+ | 399 | 28 | 5 | 7 - 7 | 7/9 | 12 3/4 () | Rubén Machuca | 53.0 | |
| 26ene25 LR10 28 | 1200 | 1:17 4/5 | G-1/5+ | 405 | 14 | 11 | - 8 | 12/13 | 23 3/4 () | Jhoswall Andarcia4 | 53.0 | |
| 10nov24 LR8 77 | 1300 | 1:24 | G-1ó2/6+ | 428 | 34 | 4 | 2 - 9 | 9/10 | 15 1/4 () | Edgar Guedez3 | 53.0 | |
| 14jul24 LR7 119 | 1300 | 1:22 3/5 | G-1/5a | 412 | 30 | 1 | - 0 | 9/11 | 15 () | Edgar Guedez3 | 53.0 | |
| 21abr24 LR4 84 | 1400 | 1:34 2/5 | G-1/5+ | 402 | 12 | - 0 | 10/12 | 34 1/4 () | Yervinson Contreras3 | 53.0 |
5
PP 5
8a.
| Total: | 24 | 1 | 0 | 0 | (28-69) |
| Dinero: 607 (25xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (17-28) |
| 2025: | 5 | 0 | 0 | 0 | (17-25) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR5 | 1300 | 1:27 | G-1ó2/7+ | 450 | 5 | 3 | 9 - 9 | 9/9 | 26 () | Jonathan Nava | 53.0 | |
| 01feb26 LR8 14 | 1300 | 1:24 4/5 | G-1/4+ | 449 | 28 | 6 | 8 - 8 | 10/10 | 19 1/2 () | Edgar Guedez3 | 53.0 | |
| 07dic25 LR8 56 | 1100 | 1:12 2/5 | G-1/5+ | 438 | 12 | 6 | - 0 | 12/14 | 23 1/2 () | Hemirxon Medina | 53.0 | |
| 05oct25 LR10 63 | 1300 | 1:26 1/5 | G-1ó2/6+ | 443 | 23 | 6 | 9 - 9 | 9/10 | 18 1/2 () | Jesús Magallanes4 | 53.0 | |
| 14sep25 LR11 21 | 1300 | 1:27 3/5 | G-1/4+ | 448 | 6 | 6 | 8 - 8 | 9/9 | 29 3/4 () | Samuel Yánez4 | 53.0 | |
| 10ago25 LR4 35 | 1100 | 1:12 3/5 | G-1/6+ | 452 | 25 | 6 | 5 - 7 | 6/7 | 15 3/4 () | Franklin Velásquez | 53.0 | |
| 13jul25 LR5 28 | 1100 | 1:10 | G-1/6+ | 447 | 21 | 6 | 7 - 7 | 8/9 | 15 3/4 () | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
| 23jun24 LR5 385 | 1100 | 1:09 3/5 | G-1ó2/6+ | 423 | 26 | 8 | 7 - 6 | 8/11 | 16 () | Kelvin Perfecto | 53.0 |
6
PP 6
7a.
| Total: | 37 | 2 | 6 | 4 | (52-76) |
| Dinero: 7.669 (207xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 1 | (49-60) |
| 2025: | 16 | 0 | 3 | 1 | (55-76) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR5 | 1300 | 1:22 1/5 | G-1ó2/7+ | 483 | 60 | 9 | 2 - 5 | 3/9 | 1 3/4 () | Yaniel Caguado4 | 58.0 | |
| 01feb26 LR7 14 | 1400 | 1:30 | G-2a4/6+ | 480 | 34 | 6 | 3 - 7 | 7/10 | 20 1/2 () | Maikel Rodríguez | 53.0 | |
| 25ene26 LR6 7 | 1100 | 1:09 1/5 | G-1ó2/7+ | 479 | 52 | 8 | 4 - 6 | 4/10 | 5 1/4 () | Yaniel Caguado4 | 58.0 | |
| 07dic25 LR3 49 | 1400 | 1:28 4/5 | G-2/5+ | 491 | 58 | 9 | 5 - 7 | 5/7 | 7 3/4 () | Ángel Ibarra2 | 55.0g |
|
| 30nov25 LR3 7 | 1300 | 1:22 | G-2/5+ | 492 | 61 | 10 | 2 - 8 | 4/10 | 9 () | Ángel Ibarra3 | 55.0g |
|
| 02nov25 LR1 28 | 1800 | 2:00 | G-1ó2 | 485 | 57 | 2 | 6 - 6 | 4/7 | 12 1/4 () | Yaniel Caguado4 | 58.0g |
|
| 26oct25 LR12 7 | 1400 | 1:31 1/5 | G-2ó3/6+ | 481 | 46 | 2 | 8 - 0 | 8/13 | 8 1/2 () | Roberth Capriles | 55.5g |
|
| 05oct25 LR10 21 | 1300 | 1:22 4/5 | G-1ó2/6+ | 472 | 62 | 9 | 1 - 8 | 4/10 | 1 1/2 () | Yaniel Caguado4 | 58.0g |
7
PP 7
8a.
| Total: | 48 | 2 | 8 | 6 | (54-86) |
| Dinero: 481.956.153 (10.040.753xAct) | |||||
| 2026: | - | ||||
| 2025: | 11 | 0 | 0 | 2 | (44-64) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07dic25 LR3 | 1400 | 1:29 2/5 | G-2/5+ | 430 | 50 | 10 | 4 - 6 | 7/7 | 11 () | Samuel Yánez4 | 54.0g |
|
| 05oct25 LR10 63 | 1300 | 1:26 1/5 | G-1ó2/6+ | 418 | 23 | 4 | 7 - 7 | 10/10 | 18 1/2 () | Jervis Alvarado | 56.5g |
|
| 07sep25 LR3 28 | 1400 | 1:30 2/5 | G-2ó3/6+ | 426 | 45 | 7 | 6 - 5 | 5/7 | 13 1/4 () | Jervis Alvarado3 | 53.0g |
|
| 24ago25 LR2 14 | 1600 | 1:44 | G-2ó3/6+ | 420 | 51 | 13 | 2 - 3 | 6/8 | 6 3/4 () | Franklin Puello Jr.2 | 53.0g |
|
| 22jun25 LR7 63 | 1300 | 1:22 2/5 | G-2/6+ | 418 | 38 | 7 | - 0 | 9/12 | 14 () | Franklin Puello Jr.2 | 54.5g |
|
| 01jun25 LR6 21 | 1300 | 1:20 2/5 | G-2/6+ | 425 | 62 | 4 | 3 - 1 | 3/11 | 1 () | Franklin Puello Jr.3 | 54.0g |
|
| 24may25 LR6 8 | 1100 | 1:07 4/5 | G-2/6+ | 422 | 50 | 11 | 6 - 6 | 5/12 | 6 1/2 () | Franklin Puello Jr.3 | 54.0g |
|
| 20abr25 LR9 34 | 1200 | 1:16 1/5 | G-2/6+ | 420 | 56 | 10 | 4 - 2 | 3/11 | 4 1/4 (4° Sub TPart ) | Jervis Alvarado | 53.5g |
8
PP 8
8a.
| Total: | 38 | 2 | 5 | 3 | (46-76) |
| Dinero: 51.642.314 (1.359.008xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 2 | 0 | (63-65) |
| 2025: | 11 | 1 | 1 | 1 | (52-63) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR5 | 1300 | 1:21 4/5 | G-1ó2/7+ | 449 | 65 | 10 | 1 - 4 | 2/9 | Nrz. () | Winder Véliz2 | 56.0 | |
| 25ene26 LR6 21 | 1100 | 1:08 3/5 | G-1ó2/7+ | 447 | 61 | 6 | 7 - 8 | 2/10 | 2 (NSB Manos) | Winder Véliz2 | 55.0 | |
| 30nov25 LR1 56 | 1800 | 1:59 | G-1ó2 | 434 | 61 | 3 | 8 - 6 | 5/8 | 10 1/2 (6° Sub) | Aldry Siso | 55.0 | |
| 26oct25 LR12 35 | 1400 | Rodó | G-2ó3/6+ | 431 | 8 | - 0 | 13/13 | Rodó () | Aldry Siso | 53.0 | ||
| 05oct25 LR10 21 | 1300 | 1:22 3/5 | G-1ó2/6+ | 427 | 63 | 7 | 6 - 4 | 3/10 | 1 1/4 () | Aldry Siso | 55.0 | |
| 28sep25 LR12 7 | 1100 | 1:09 2/5 | G-1ó2/6+ | 430 | 51 | 7 | 7 - 8 | 5/12 | 6 3/4 () | Aldry Siso | 55.0 | |
| 14sep25 LR1 14 | 1300 | 1:23 4/5 | G-1ó2/6+ | 444 | 58 | 8 | 3 - 4 | 1/9 | Pcz. () | Aldry Siso | 53.0 | |
| 10ago25 LR4 35 | 1100 | 1:09 4/5 | G-1/6+ | 439 | 63 | 2 | 2 - 3 | 2/7 | 1 3/4 () | Aldry Siso | 53.5 |
9
PP 9
7a.
| Total: | 35 | 2 | 1 | 4 | (50-77) |
| Dinero: 3.106 (89xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (31-35) |
| 2025: | 11 | 0 | 0 | 1 | (45-60) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR8 | 1100 | 1:09 3/5 | G-1ó2/6+ | 445 | 27 | 9 | - 0 | 8/12 | 17 1/4 () | José Contreras4 | 54.0 | |
| 08feb26 LR9 14 | 1100 | 1:10 2/5 | G-2a4/6+ | 461 | 35 | 11 | - 0 | 11/12 | 18 1/2 () | José Contreras4 | 53.0 | |
| 30nov25 LR3 70 | 1300 | 1:23 2/5 | G-2/5+ | 442 | 44 | 1 | - 6 | 7/10 | 16 1/4 () | Maykor Ibarra | 53.0g |
|
| 02nov25 LR7 28 | 1200 | 1:17 | G-2ó3/6+ | 441 | 60 | 5 | - 0 | 10/11 | 9 () | Maykor Ibarra | 53.0g |
|
| 26oct25 LR12 7 | 1400 | 1:32 4/5 | G-2ó3/6+ | 440 | 29 | 11 | 7 - 7 | 11/13 | 16 1/2 () | Maykor Ibarra | 53.0g |
|
| 05oct25 LR10 21 | 1300 | 1:24 | G-1ó2/6+ | 430 | 47 | 8 | 4 - 6 | 7/10 | 8 () | Oliver Medina4 | 54.5 | |
| 28sep25 LR12 7 | 1100 | 1:10 1/5 | G-1ó2/6+ | 429 | 38 | 12 | - 9 | 10/12 | 11 1/4 (CPart) | Roberth Capriles | 55.0 | |
| 14sep25 LR1 14 | 1300 | 1:25 1/5 | G-1ó2/6+ | 430 | 43 | 6 | 6 - 5 | 5/9 | 6 1/2 () | Julio Moncada3 | 55.0 |