1
PP 1
5a.
| Total: | 16 | 0 | 0 | 2 | (48-72) |
| Dinero: 768 (48xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (39-39) |
| 2025: | 4 | 0 | 0 | 1 | (44-59) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ene26 LR5 | 1100 | 1:10 2/5 | Per./5+ | 429 | 39 | 5 | 1 - 6 | 5/11 | 8 3/4 () | Kevin Aray | 54.0 | |
| 23nov25 LR7 54 | 1300 | 1:25 | Per./3a4 | 423 | 34 | 1 | 6 - 7 | 9/10 | 18 () | May Romero Q. | 54.0 | |
| 15jun25 LR6 161 | 1200 | 1:13 4/5 | Per./4a | 433 | 57 | 14 | 6 - 6 | 8/14 | 3 (CAd part) | Franklin Velásquez | 54.0g |
|
| 24may25 LR9 22 | 1400 | 1:29 3/5 | Per./4a | 427 | 27 | 14 | 7 - 0 | 10/11 | 13 3/4 () | Aldry Siso | 54.0 | |
| 27abr25 LR2 27 | 1300 | 1:21 3/5 | Per./3a4 | 435 | 59 | 6 | 4 - 4 | 3/9 | 8 1/4 () | Aldry Siso | 53.5 | |
| 08dic24 LR11 140 | 1200 | 1:16 | PNB | 424 | 64 | 3 | - 0 | 10/12 | 11 1/2 () | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
| 17nov24 LR5 21 | 1200 | 1:16 3/5 | Per./3a | 430 | 45 | 7 | - 0 | 9/11 | 13 () | Aldry Siso | 53.5 | |
| 27oct24 LR1 21 | 1400 | Rodó | Per./3a | 430 | 9 | - 0 | 6/6 | Rodó () | Yonkleiver Díaz | 53.5 |
2
PP 2
5a.
| Total: | 6 | 0 | 0 | 0 | (32-61) |
| Dinero: 176 (29xAct) | |||||
| 2026: | - | ||||
| 2025: | 6 | 0 | 0 | 0 | (32-61) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ago25 LR10 | 1300 | 1:25 3/5 | Per./4a | 423 | 23 | 2 | - 0 | 9/11 | 19 1/2 (NSB Manos RF) | Maykor Ibarra | 53.0 | |
| 13jul25 LR7 49 | 1100 | 1:07 4/5 | Per./4+ | 448 | 39 | 4 | 7 - 8 | 7/12 | 11 1/4 () | Rafael Solano | 53.0 | |
| 15jun25 LR6 28 | 1200 | 1:15 3/5 | Per./4a | 460 | 34 | 5 | 2 - 5 | 12/14 | 11 3/4 () | José A. Rivero | 53.0 | |
| 04may25 LR3 42 | 1200 | 1:16 1/5 | Per./4a | 453 | 25 | 1 | 4 - 7 | 7/9 | 20 3/4 () | Yoelbis González | 53.0 | |
| 30mar25 LR1 35 | 1100 | 1:09 1/5 | Per./4a | 447 | 61 | 2 | 3 - 3 | 4/5 | 4 1/4 () | Maykor Ibarra | 53.0 | |
| 02mar25 LR7 28 | 1100 | 1:13 1/5 | Per./4a | 457 | 7 | 1 | 1 - 7 | 8/10 | 24 1/2 () | Francisco Quevedo | 53.0 |
3
PP 3
7a.
| Total: | 7 | 0 | 0 | 2 | (37-55) |
| Dinero: 480 (69xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 1 | (45-45) |
| 2025: | 3 | 0 | 0 | 1 | (46-55) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ene26 LR5 | 1100 | 1:10 | Per./5+ | 483 | 45 | 9 | 9 - 2 | 3/11 | 6 3/4 () | Omar Rivas3 | 53.5 | |
| 02nov25 LR4 75 | 1200 | 1:17 4/5 | Per./5+ | 463 | 55 | 9 | 6 - 3 | 3/9 | 3 1/4 () | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 31ago25 LR4 63 | 1100 | 1:09 3/5 | Per./5+ | 462 | 48 | 3 | 5 - 3 | 5/10 | 8 () | Julio Moncada3 | 53.0 | |
| 11may25 LR1 112 | 1100 | 1:10 3/5 | Per./5+ | 456 | 36 | 5 | 4 - 2 | 7/13 | 13 1/4 (NSB MP) | Félix Márquez4 | 53.0 | |
| 12nov23 LR6 546 | 1200 | 1:16 4/5 | Per./4a | 456 | 28 | 4 | 1 - 3 | 9/12 | 14 1/4 () | Hemirxon Medina1 | 53.0g |
|
| 01oct23 LR7 42 | 1200 | 1:19 | Per./4a | 460 | 20 | 8 | 4 - 3 | 11/11 | 18 1/2 () | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 29ene23 LR10 245 | 1200 | 1:16 3/5 | Per./3a4 | 442 | 30 | 12 | - 8 | 8/12 | 15 1/2 (CAf TC) | Kevin Aray1 | 53.0 |
4
PP 4
5a.
| Total: | 11 | 0 | 0 | 2 | (42-60) |
| Dinero: 696 (63xAct) | |||||
| 2025: | 9 | 0 | 0 | 2 | (48-60) |
| 2024: | 2 | 0 | 0 | 0 | (16-22) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09nov25 LR10 | 1300 | 1:23 1/5 | Per./3a4 | 471 | 56 | 2 | 9 - 7 | 5/9 | 8 1/4 () | Félix Velásquez | 54.0 | |
| 19oct25 LR12 21 | 1200 | 1:15 3/5 | Per./4a | 475 | 60 | 9 | - 7 | 3/12 | 4 3/4 () | Arnaldo Chirinos | 53.5 | |
| 31ago25 LR10 49 | 1300 | 1:22 4/5 | Per./4a | 466 | 53 | 3 | 9 - 7 | 6/11 | 6 1/4 () | Franklin Puello Jr.2 | 53.5 | |
| 17ago25 LR12 14 | 1300 | 1:22 4/5 | Per./4+ | 481 | 49 | 7 | 3 - 4 | 3/10 | 8 1/4 () | Franklin Puello Jr.2 | 53.0 | |
| 20jul25 LR7 28 | 1400 | 1:28 2/5 | Per./3a4 | 475 | 38 | 14 | - 0 | 9/11 | 16 1/4 () | Franklin Puello Jr.2 | 53.0 | |
| 15jun25 LR6 35 | 1200 | 1:13 4/5 | Per./4a | 486 | 58 | 3 | 7 - 9 | 7/14 | 2 1/2 (TRF) | Franklin Puello Jr.3 | 53.0 | |
| 18may25 LR7 28 | 1100 | 1:08 2/5 | Per./4a | 493 | 47 | 2 | 3 - 5 | 7/9 | 10 1/4 () | Idelwis Aguilar3 | 53.0 | |
| 20abr25 LR3 28 | 1100 | 1:10 2/5 | Per./4a | 485 | 34 | 2 | 3 - 4 | 8/10 | 14 () | Derrick Dellan4 | 53.0 |
5
PP 5
5a.
| Total: | 6 | 0 | 2 | 1 | (45-61) |
| Dinero: 1.832 (305xAct) | |||||
| 2025: | 3 | 0 | 0 | 1 | (36-41) |
| 2024: | 3 | 0 | 2 | 0 | (54-61) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12oct25 LR12 | 1300 | 1:24 4/5 | Per./3a4 | 472 | 39 | 6 | 7 - 0 | 6/10 | 14 3/4 () | Ángel Ibarra3 | 55.5 | |
| 18may25 LR7 147 | 1100 | 1:09 | Per./4a | 449 | 41 | 4 | 8 - 6 | 8/9 | 12 1/2 () | Yonathan León2 | 55.5 | |
| 06abr25 LR1 42 | 1200 | 1:17 3/5 | Per./4a | 460 | 27 | 4 | 1 - 2 | 3/3 | 21 1/4 () | Larry Mejías | 55.0 | |
| 21jul24 LR6 259 | 1300 | 1:20 2/5 | Per./3a | 461 | 61 | 4 | 5 - 5 | 2/12 | 8 1/4 () | Hemirxon Medina | 54.0 | |
| 30jun24 LR10 21 | 1200 | 1:16 3/5 | Per./3a | 469 | 52 | 6 | 9 - 9 | 6/12 | 6 () | Johan E. Aranguren | 54.0 | |
| 09jun24 LR7 21 | 1400 | 1:28 | Per./3a4 | 466 | 48 | 13 | 2 - 2 | 2/10 | 9 () | Maikel Rodríguez | 53.0 |
6
PP 6
5a.
| Total: | 4 | 0 | 1 | 0 | (36-62) |
| Dinero: 868 (217xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (33-33) |
| 2024: | 2 | 0 | 1 | 0 | (53-62) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR5 | 1100 | 1:10 4/5 | Per./4+ | 480 | 33 | 8 | 8 - 9 | 10/12 | 11 3/4 () | Kelvin Perfecto | 54.0 | |
| 15sep24 LR6 504 | 1200 | 1:14 4/5 | Per./3a | 453 | 62 | 2 | 9 - 8 | 4/9 | 3 1/2 () | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 11ago24 LR9 35 | 1100 | 1:08 2/5 | Per./3a | 453 | 43 | 5 | 7 - 5 | 2/10 | 12 1/2 () | Jonathan Nava | 53.0 | |
| 19nov23 LR8 266 | 1100 | 1:10 4/5 | Per2a | 456 | 7 | 9 | 8 - 8 | 8/8 | 29 () | Kelvin Perfecto1 | 53.0 |
7
PP 7
5a.
| Total: | 7 | 0 | 0 | 0 | (35-51) |
| Dinero: 176 (25xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (35-43) |
| 2025: | 5 | 0 | 0 | 0 | (35-51) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR5 | 1100 | 1:10 | Per./4+ | 456 | 43 | 2 | 3 - 3 | 7/12 | 8 (T200f) | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 16ene26 LR5 16 | 1100 | 1:11 1/5 | Per./5+ | 449 | 27 | 7 | 8 - 7 | 7/11 | 13 1/4 () | Franklin Velásquez | 53.0g |
|
| 09nov25 LR10 68 | 1300 | 1:25 | Per./3a4 | 459 | 36 | 8 | 2 - 5 | 9/9 | 17 () | Kevin Aray | 53.0g |
|
| 19oct25 LR12 21 | 1200 | 1:16 3/5 | Per./4a | 459 | 47 | 4 | 9 - 9 | 6/12 | 10 () | Franklin Velásquez | 53.0g |
|
| 12oct25 LR12 7 | 1300 | 1:26 1/5 | Per./3a4 | 467 | 24 | 4 | 8 - 4 | 9/10 | 21 3/4 () | Julio Moncada2 | 53.0g |
|
| 21sep25 LR10 21 | 1200 | 1:16 1/5 | Per./4a | 464 | 51 | 2 | 8 - 8 | 4/9 | 7 1/2 () | Julio Moncada2 | 53.0g |
|
| 31ago25 LR10 21 | 1300 | 1:25 4/5 | Per./4a | 479 | 19 | 11 | 6 - 4 | 10/11 | 21 1/4 () | Julio Moncada3 | 53.0 |
8
PP 8
5a.
| Total: | 12 | 0 | 2 | 0 | (36-63) |
| Dinero: 1.324 (110xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 1 | 0 | (46-59) |
| 2025: | 5 | 0 | 0 | 0 | (25-38) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR5 | 1100 | 1:08 4/5 | Per./4+ | 467 | 59 | 1 | 1 - 1 | 2/12 | 2 1/4 () | Félix Márquez4 | 54.0 | |
| 16ene26 LR5 16 | 1100 | 1:10 4/5 | Per./5+ | 464 | 32 | 10 | 4 - 1 | 6/11 | 11 1/4 () | Félix Velásquez | 54.0 | |
| 19oct25 LR12 89 | 1200 | 1:19 4/5 | Per./4a | 460 | 8 | 12 | - 4 | 9/12 | 25 3/4 () | Jervis Alvarado | 54.0 | |
| 12oct25 LR12 7 | 1300 | 1:25 1/5 | Per./3a4 | 456 | 36 | 2 | 6 - 3 | 7/10 | 16 1/2 () | Jhoswall Andarcia4 | 54.0 | |
| 21sep25 LR10 21 | 1200 | 1:20 4/5 | Per./4a | 452 | 8 | 5 - 6 | 9/9 | 31 () | Isaac Espinel4 | 54.0 | ||
| 03ago25 LR10 49 | 1300 | 1:25 4/5 | Per./4a | 455 | 17 | 1 | 9 - 3 | 10/11 | 24 () | Arnaldo Chirinos | 54.0g |
|
| 13jul25 LR7 21 | 1100 | 1:08 | Per./4+ | 455 | 38 | 7 | 5 - 3 | 8/12 | 11 3/4 () | Roberth Capriles | 54.0g |
|
| 01sep24 LR2 315 | 1100 | 1:09 | Per./3a4 | 451 | 52 | 6 | 1 - 1 | 6/6 | 7 1/4 () | Roberth Capriles | 54.0g |
9
PP 9
5a.
| Total: | 20 | 0 | 1 | 3 | (49-68) |
| Dinero: 1.888 (94xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 1 | 0 | (46-47) |
| 2025: | 10 | 0 | 0 | 3 | (54-68) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR5 | 1100 | 1:10 | Per./4+ | 428 | 44 | 13 | - 0 | 6/12 | 7 3/4 () | Cristian R. Piguave | 55.5g |
|
| 16ene26 LR5 16 | 1100 | 1:09 4/5 | Per./5+ | 442 | 47 | 2 | 3 - 8 | 2/11 | 5 3/4 () | Cristian R. Piguave | 54.5g |
|
| 23nov25 LR7 54 | 1300 | 1:23 3/5 | Per./3a4 | 436 | 50 | 2 | 5 - 6 | 6/10 | 11 1/4 () | Cristian R. Piguave | 54.5g |
|
| 19oct25 LR12 35 | 1200 | 1:16 4/5 | Per./4a | 407 | 44 | 2 | 5 - 0 | 7/12 | 11 () | Omar Rivas4 | 54.5 | |
| 12oct25 LR12 7 | 1300 | 1:24 4/5 | Per./3a4 | 418 | 39 | 5 | 4 - 8 | 5/10 | 14 3/4 () | Omar Rivas4 | 54.5 | |
| 21sep25 LR10 21 | 1200 | 1:15 2/5 | Per./4a | 421 | 60 | 7 | 4 - 7 | 3/9 | 4 1/4 () | Winder Véliz3 | 54.0g |
|
| 31ago25 LR10 21 | 1300 | 1:21 3/5 | Per./4a | 417 | 68 | 5 | 8 - 3 | 3/11 | Pcz. () | José A. Rivero | 53.5g |
|
| 03ago25 LR10 28 | 1300 | 1:22 1/5 | Per./4a | 420 | 58 | 6 | 8 - 6 | 4/11 | 6 1/4 () | José A. Rivero | 53.5g |
10
PP 10
7a.
| Total: | 13 | 0 | 1 | 1 | (31-62) |
| Dinero: 672 (52xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (12-12) |
| 2025: | 6 | 0 | 1 | 1 | (38-62) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR5 | 1100 | 1:12 2/5 | Per./4+ | 438 | 12 | 4 | - 0 | 11/12 | 19 1/2 () | Maikel Rodríguez | 54.5 | |
| 07dic25 LR8 56 | 1100 | 1:11 2/5 | G-1/5+ | 440 | 24 | 1 | - 0 | 11/14 | 19 () | Jervis Alvarado | 53.0 | |
| 02nov25 LR4 35 | 1200 | 1:19 3/5 | Per./5+ | 423 | 33 | 2 | 9 - 7 | 6/9 | 12 1/4 () | Jhoswall Andarcia4 | 54.5g |
|
| 14sep25 LR2 49 | 1200 | 1:17 4/5 | Per./5+ | 432 | 35 | 5 | 8 - 7 | 5/8 | 12 3/4 () | Arnaldo Chirinos | 54.5g |
|
| 17ago25 LR12 28 | 1300 | 1:24 2/5 | Per./4+ | 429 | 31 | 1 | - 5 | 6/10 | 16 1/4 (Neg d600f /PMal ) | Arnaldo Chirinos | 54.5g |
|
| 26jul25 LR9 22 | 1200 | 1:15 2/5 | Per./5+ | 438 | 62 | 7 | - 7 | 2/12 | 1 1/2 (T600f) | Arnaldo Chirinos | 53.5g |
|
| 29jun25 LR10 27 | 1200 | 1:15 3/5 | Per./5+ | 432 | 43 | 1 | - 7 | 3/10 | 9 (PMal) | Arnaldo Chirinos | 53.0g |
|
| 17nov24 LR7 224 | 1100 | 1:11 4/5 | G-1/5+ | 433 | 17 | 1 | - 0 | 9/10 | 20 1/2 () | Kevin Aray | 53.0g |