1
PP 1
6a.
| Total: | 19 | 2 | 3 | 3 | (54-64) |
| Dinero: 1.632 (86xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 1 | 0 | (47-54) |
| 2025: | 4 | 1 | 0 | 0 | (61-64) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR8 | 1300 | 1:21 4/5 | G-1ó2/6a | 451 | 54 | 5 | 6 - 3 | 2/11 | 1/2 () | Winder Véliz2 | 56.0 | |
| 18ene26 LR8 27 | 1100 | 1:10 1/5 | G-1ó2/6+ | 461 | 39 | 6 | 5 - 7 | 7/10 | 7 3/4 (Negada) | Francisco Quevedo | 56.0 | |
| 30nov25 LR12 49 | 1200 | 1:14 4/5 | G-1/5+ | 447 | 64 | 7 | 2 - 3 | 1/13 | 2 1/2 () | Jaime Lugo | 56.0 | |
| 21sep25 LR12 70 | 1200 | 1:16 | G-1/4+ | 429 | 57 | 1 | 6 - 3 | 4/11 | 2 3/4 () | Jaime Lugo | 56.0 | |
| 07mar25 Tampa Bay0 198 | 0 | 1:04 2/5 | 0 | 7 | 9 - 9 | 9/0 | 20,75 () | Alex González | 53.6 | |||
| 14feb25 Tampa Bay0 21 | 0 | 1:26 1/5 | 0 | 4 | 4 - 8 | 7/0 | 10,00 () | Ricardo Feliciano | 53.6 | |||
| 19oct24 Gulfstream Park0 118 | 0 | 1:44 4/5 | 0 | 6 | 3 - 7 | 4/0 | 14,25 () | Emisael Jaramillo | 56.3 | |||
| 01sep24 Gulfstream Park0 48 | 0 | 1:45 | 0 | 1 | 1 - 1 | 1/0 | 1,50 () | Emisael Jaramillo | 55.8 |
2
PP 2
6a.
| Total: | 23 | 2 | 0 | 2 | (34-62) |
| Dinero: 2.876 (125xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (28-36) |
| 2025: | 12 | 1 | 0 | 0 | (33-59) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR9 | 1100 | 1:10 1/5 | G-1ó2/6+ | 446 | 20 | 11 | - 6 | 10/12 | 15 3/4 () | Julio Moncada2 | 54.5g |
|
| 18ene26 LR8 35 | 1100 | 1:10 2/5 | G-1ó2/6+ | 456 | 36 | 7 | - 5 | 8/10 | 8 3/4 (PMal) | Deyker Acosta3 | 55.0g |
|
| 07dic25 LR10 42 | 1100 | 1:09 3/5 | G-1/5+ | 439 | 59 | 1 | 3 - 1 | 1/13 | 2 1/2 () | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 16nov25 LR13 21 | 1200 | 1:16 3/5 | G-1/4a5 | 443 | 47 | 12 | - 0 | 7/14 | 7 3/4 () | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 19oct25 LR9 28 | 1300 | 1:24 4/5 | G-1/5a | 438 | 31 | 1 | 8 - 6 | 8/8 | 11 1/4 () | Kelvin Perfecto | 53.0g |
|
| 05oct25 LR7 14 | 1200 | 1:17 2/5 | G-1/4+ | 447 | 32 | 11 | - 8 | 11/14 | 14 1/4 () | Kelvin Perfecto | 53.0g |
|
| 17ago25 LR10 49 | 1200 | 1:19 2/5 | G-1/5a | 451 | 1 | 4 - 4 | 10/11 | 26 3/4 (Sangró /CAf) | Deyker Acosta3 | 53.0 | ||
| 26jul25 LR5 22 | 1200 | 1:17 1/5 | G-1/5a | 444 | 29 | 6 | 1 - 1 | 9/10 | 11 1/2 (Sangró) | Jervis Alvarado | 53.0g |
3
PP 3
6a.
| Total: | 30 | 2 | 1 | 3 | (34-64) |
| Dinero: 4.490 (150xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (35-49) |
| 2025: | 10 | 1 | 0 | 3 | (37-64) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR9 | 1100 | 1:10 1/5 | G-1ó2/6+ | 426 | 20 | 8 | 4 - 5 | 11/12 | 15 3/4 () | Jervis Alvarado | 55.0 | |
| 18ene26 LR8 35 | 1100 | 1:09 2/5 | G-1ó2/6+ | 426 | 49 | 10 | 6 - 4 | 5/10 | 4 1/4 () | Jervis Alvarado | 55.0 | |
| 23nov25 LR10 56 | 1100 | 1:10 | G-2/5+ | 420 | 30 | 10 | - 6 | 10/11 | 16 3/4 () | Germán González | 53.0 | |
| 07sep25 LR12 77 | 1100 | 1:08 | G-1/5+ | 419 | 64 | 8 | 3 - 3 | 1/12 | Nrz. () | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 17ago25 LR10 21 | 1200 | 1:18 2/5 | G-1/5a | 421 | 9 | 7 | 6 - 6 | 8/11 | 21 1/2 (Agotada) | Yonecso Bermúdez3 | 54.5 | |
| 26jul25 LR5 22 | 1200 | 1:15 1/5 | G-1/5a | 425 | 54 | 2 | 3 - 4 | 3/10 | 2 (TRF /4° Sub) | Yonecso Bermúdez3 | 54.0 | |
| 13jul25 LR4 13 | 1100 | 1:06 4/5 | G-1/5a | 418 | 51 | 9 | 4 - 4 | 3/11 | 3 3/4 () | Yonecso Bermúdez3 | 53.5 | |
| 08jun25 LR11 35 | 1100 | 1:07 | G-1/5+ | 415 | 49 | 4 | 2 - 4 | 3/14 | 4 3/4 () | Yonecso Bermúdez3 | 53.0 |
4
PP 4
6a.
| Total: | 21 | 1 | 0 | 3 | (41-65) |
| Dinero: 2.542 (121xAct) | |||||
| 2025: | 10 | 0 | 0 | 1 | (39-53) |
| 2024: | 10 | 1 | 0 | 2 | (42-65) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16nov25 LR13 | 1200 | 1:17 | G-1/4a5 | 427 | 40 | 7 | 6 - 5 | 11/14 | 10 1/4 () | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 05oct25 LR7 42 | 1200 | 1:17 | G-1/4+ | 419 | 37 | 2 | 6 - 0 | 10/14 | 12 1/4 () | José A. Rivero | 53.0g |
|
| 31ago25 LR9 35 | 1300 | 1:25 2/5 | G-1/5+ | 422 | 15 | 3 | - 0 | 10/11 | 19 1/4 (LMP) | Jaime Lugo | 53.0g |
|
| 26jul25 LR5 36 | 1200 | 1:16 | G-1/5a | 426 | 44 | 4 | 2 - 8 | 7/10 | 5 3/4 () | Winder Véliz4 | 53.0g |
|
| 13jul25 LR4 13 | 1100 | 1:08 | G-1/5a | 425 | 34 | 7 | - 9 | 7/11 | 9 1/2 () | Winder Véliz4 | 53.0 | |
| 01jun25 LR3 42 | 1400 | 1:27 2/5 | G-1/4a5 | 425 | 42 | 14 | 3 - 3 | 4/7 | 7 1/4 () | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 04may25 LR11 28 | 1100 | 1:08 3/5 | G-1/5a | 434 | 44 | 5 | 4 - 6 | 6/12 | 6 3/4 () | Francisco Quevedo | 53.5 | |
| 23mar25 LR6 42 | 1100 | 1:08 4/5 | G-1/5a | 431 | 50 | 4 | 4 - 6 | 4/10 | 4 3/4 () | Francisco Quevedo | 53.5 |
5
PP 5
6a.
| Total: | 17 | 1 | 1 | 2 | (36-56) |
| Dinero: 2.174 (128xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (32-32) |
| 2025: | 4 | 1 | 0 | 0 | (49-56) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR8 | 1300 | 1:23 3/5 | G-1ó2/6a | 431 | 32 | 2 | - 0 | 5/11 | 9 3/4 () | Maikel Rodríguez | 53.0 | |
| 30nov25 LR12 76 | 1200 | 1:16 4/5 | G-1/5+ | 415 | 38 | 1 | - 0 | 7/13 | 10 1/4 () | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
|
| 16nov25 LR13 14 | 1200 | 1:16 2/5 | G-1/4a5 | 421 | 49 | 5 | - 0 | 6/14 | 7 () | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
|
| 19oct25 LR9 28 | 1300 | 1:23 1/5 | G-1/5a | 413 | 51 | 10 | 5 - 7 | 5/8 | 2 3/4 () | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
|
| 16feb25 LR11 245 | 1200 | 1:16 1/5 | Per./5+ | 407 | 56 | 14 | - 0 | 1/14 | 4 () | Franklin Puello Jr.3 | 55.0 | |
| 08dic24 LR13 70 | 1200 | 1:15 2/5 | Per./4+ | 416 | 49 | 6 | 7 - 8 | 4/11 | 5 () | Francisco Quevedo | 55.0 | |
| 03nov24 LR6 35 | 1100 | 1:09 3/5 | Per./4a | 424 | 48 | 3 | 6 - 6 | 3/8 | 4 3/4 () | José G. Hernández | 54.5 | |
| 22sep24 LR8 42 | 1400 | 1:28 3/5 | Per./4a | 413 | 40 | 5 | 6 - 6 | 2/8 | 4 3/4 () | Yervinson Contreras4 | 53.5 |
6
PP 6
6a.
| Total: | 24 | 2 | 3 | 5 | (49-72) |
| Dinero: 6.204 (259xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (43-55) |
| 2025: | 13 | 1 | 1 | 4 | (50-66) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR8 | 1300 | 1:23 3/5 | G-1ó2/6a | 431 | 31 | 9 | - 9 | 6/11 | 10 1/4 () | Hemirxon Medina | 55.0 | |
| 18ene26 LR8 27 | 1100 | 1:09 | G-1ó2/6+ | 432 | 55 | 4 | 7 - 8 | 4/10 | 2 1/4 () | Hemirxon Medina | 55.0 | |
| 07dic25 LR5 42 | 1400 | 1:30 1/5 | G-2/5+ | 433 | 48 | 13 | 5 - 3 | 3/6 | 3 1/2 () | Hemirxon Medina | 53.0 | |
| 23nov25 LR10 14 | 1100 | 1:09 3/5 | G-2/5+ | 431 | 36 | 11 | - 9 | 7/11 | 14 1/2 () | Ángel Ibarra3 | 53.0 | |
| 05oct25 LR4 49 | 1300 | 1:24 | G-2/4a5 | 439 | 39 | 8 | 7 - 8 | 8/10 | 15 1/2 () | Kelvin Perfecto | 53.0 | |
| 21sep25 LR7 14 | 1200 | 1:15 3/5 | G-2/4a5 | 443 | 54 | 10 | - 8 | 6/12 | 8 1/4 () | Ángel Ibarra3 | 53.0 | |
| 31ago25 LR3 21 | 1400 | 1:28 4/5 | G-2ó3/4a5 | 439 | 44 | 12 | 3 - 6 | 5/7 | 12 3/4 () | Ángel Ibarra3 | 53.0 | |
| 03ago25 LR7 28 | 1300 | 1:22 | G-2ó3/4a5 | 443 | 66 | 9 | - 0 | 4/11 | 3 () | Ángel Ibarra3 | 53.0 |
7
PP 7
6a.
| Total: | 33 | 1 | 4 | 4 | (43-61) |
| Dinero: 5.549 (168xAct) | |||||
| 2026: | 5 | 0 | 0 | 0 | (34-41) |
| 2025: | 12 | 0 | 1 | 1 | (48-59) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR9 | 1100 | 1:08 4/5 | G-1ó2/6+ | 405 | 39 | 3 | 3 - 0 | 5/12 | 9 () | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 14feb26 LR8 8 | 1300 | 1:24 | G-1ó2/6a | 413 | 27 | 10 | 8 - 0 | 8/11 | 12 () | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 08feb26 LR11 6 | 1200 | 1:16 2/5 | G-1/5+ | 413 | 41 | 12 | - 0 | 8/14 | 7 1/2 () | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 01feb26 LR10 7 | 1300 | 1:24 1/5 | G-1/4+ | 412 | 29 | 10 | - 0 | 13/14 | 14 3/4 () | Julio Moncada2 | 53.0g |
|
| 18ene26 LR8 14 | 1100 | 1:10 2/5 | G-1ó2/6+ | 413 | 35 | 5 | 8 - 9 | 10/10 | 9 () | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 07dic25 LR10 42 | 1100 | 1:10 3/5 | G-1/5+ | 400 | 45 | 4 | - 0 | 6/13 | 5 () | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 30nov25 LR12 7 | 1200 | 1:16 | G-1/5+ | 397 | 49 | 3 | - 0 | 5/13 | 5 3/4 () | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 16nov25 LR13 14 | 1200 | 1:16 4/5 | G-1/4a5 | 400 | 45 | 6 | - 0 | 9/14 | 8 1/2 () | Francisco Quevedo | 53.0g |
8
PP 8
6a.
| Total: | 16 | 1 | 2 | 2 | (36-58) |
| Dinero: 2.302 (144xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 1 | (37-37) |
| 2025: | 7 | 1 | 1 | 0 | (39-58) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR8 | 1300 | 1:23 1/5 | G-1ó2/6a | 482 | 37 | 3 | 9 - 8 | 3/11 | 7 3/4 () | Maykor Ibarra | 53.0 | |
| 07dic25 LR10 69 | 1100 | 1:11 1/5 | G-1/5+ | 466 | 36 | 11 | 8 - 0 | 9/13 | 8 1/4 () | José A. Rivero | 53.0 | |
| 19oct25 LR9 49 | 1300 | 1:24 1/5 | G-1/5a | 472 | 39 | 6 | 3 - 4 | 7/8 | 8 () | Maykor Ibarra | 53.0 | |
| 05oct25 LR3 14 | 1100 | 1:09 2/5 | Per./5+ | 469 | 58 | 7 | 7 - 1 | 1/9 | 1 1/4 () | Maykor Ibarra | 55.5 | |
| 14sep25 LR8 21 | 1200 | 1:16 2/5 | Per./5+ | 463 | 47 | 11 | 7 - 2 | 2/11 | 4 (SFM part) | Maykor Ibarra | 54.5 | |
| 15jun25 LR11 91 | 1200 | 1:15 | Per./5+ | 462 | 32 | 13 | - 8 | 7/14 | 9 3/4 () | Oliver Medina4 | 54.5g |
|
| 16feb25 LR11 119 | 1200 | 1:17 2/5 | Per./5+ | 456 | 41 | 1 | 4 - 4 | 5/14 | 5 3/4 () | Yonathan León3 | 54.5g |
|
| 26ene25 LR9 21 | 1200 | 1:17 4/5 | Per./4a5 | 456 | 22 | 3 | 7 - 6 | 6/14 | 13 3/4 (TPart) | José A. Rivero | 54.5g |
9
PP 9
6a.
| Total: | 34 | 2 | 4 | 5 | (49-71) |
| Dinero: 7.829 (230xAct) | |||||
| 2025: | 10 | 0 | 0 | 0 | (34-59) |
| 2024: | 11 | 1 | 1 | 2 | (55-71) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23nov25 LR10 | 1100 | 1:09 2/5 | G-2/5+ | 422 | 37 | 2 | 2 - 4 | 6/11 | 14 1/4 () | Samuel Yánez4 | 53.0 | |
| 09nov25 LR11 14 | 1300 | 1:28 2/5 | G-2/4a5 | 421 | 3 | 10 | - 0 | 12/12 | 29 () | Rubén Machuca | 53.0 | |
| 19oct25 LR2 21 | 1200 | 1:18 4/5 | G-2/4a5 | 420 | 16 | 6 | 5 - 5 | 8/8 | 24 3/4 () | Hemirxon Medina | 53.0 | |
| 05oct25 LR4 14 | 1300 | 1:24 3/5 | G-2/4a5 | 420 | 31 | 6 | 1 - 3 | 10/10 | 18 3/4 () | Julio Moncada2 | 53.0 | |
| 21sep25 LR7 14 | 1200 | 1:17 4/5 | G-2/4a5 | 423 | 27 | 5 | 2 - 7 | 12/12 | 19 () | Yaniel Caguado4 | 53.0 | |
| 07sep25 LR2 14 | 1100 | 1:08 | G-2ó3/4a5 | 423 | 59 | 4 | 2 - 5 | 7/7 | 7 3/4 () | Julio Moncada3 | 53.0 | |
| 31ago25 LR3 7 | 1400 | 1:29 2/5 | G-2ó3/4a5 | 421 | 38 | 9 | 4 - 5 | 7/7 | 15 3/4 (TPart) | Oliver Medina4 | 53.0 | |
| 03ago25 LR7 28 | 1300 | 1:25 2/5 | G-2ó3/4a5 | 424 | 26 | 7 | 4 - 7 | 10/11 | 20 1/4 (Trop.) | Oliver Medina4 | 53.0 |
10
PP 10
6a.
| Total: | 17 | 2 | 1 | 2 | (48-72) |
| Dinero: 4.362 (257xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (8-8) |
| 2025: | 2 | 0 | 0 | 0 | (37-41) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR8 | 1300 | 1:25 4/5 | G-1ó2/6a | 445 | 8 | 7 | 4 - 7 | 11/11 | 20 1/2 () | Jonathan Aray | 56.0 | |
| 07dic25 LR5 69 | 1400 | 1:31 3/5 | G-2/5+ | 438 | 32 | 8 | 4 - 5 | 5/6 | 11 () | Yaniel Caguado4 | 53.5 | |
| 30mar25 LR5 252 | 1300 | 1:24 3/5 | G-2/5+ | 425 | 41 | 6 | 2 - 3 | 6/12 | 10 () | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 20oct24 LR5 161 | 1400 | 1:28 4/5 | G-2ó3/4a5 | 423 | 54 | 5 | 8 - 8 | 5/11 | 9 3/4 () | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 29sep24 LR1 21 | 1400 | 1:26 2/5 | G-2/3a4 | 426 | 54 | 13 | 3 - 6 | 4/6 | 3 () | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 08sep24 LR4 21 | 1200 | 1:13 3/5 | G-2/4a5 | 425 | 72 | 9 | 6 - 7 | 2/8 | Pcz. () | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 25ago24 LR9 14 | 1400 | 1:27 | G-1/4+ | 429 | 59 | 13 | 5 - 2 | 1/9 | 2 1/2 () | Jonathan Aray | 53.5 | |
| 14jul24 LR6 42 | 1300 | 1:19 | G-1/3a4 | 431 | 67 | 8 | 8 - 9 | 5/10 | 3 1/2 () | Jonathan Aray | 53.5 |