1
PP 1
4a.
| Total: | 7 | 0 | 1 | 0 | (37-58) |
| Dinero: 1.144 (163xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 1 | 0 | (44-58) |
| 2025: | 3 | 0 | 0 | 0 | (36-48) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR3 | 1200 | 1:16 1/5 | Per./4a | 419 | 30 | 6 | 4 - 4 | 5/10 | 12 | Jaime Lugo C. | 54.0g |
|
| 23ene26 LR6 22 | 1100 | 1:09 | Per./4a | 426 | 58 | 1 | 4 - 5 | 2/9 | 1/2 | Jaime Lugo C. | 53.0g |
|
| 15jun25 LR7 222 | 1300 | 1:20 2/5 | Per./3a | 414 | 48 | 7 | 1 - 2 | 6/12 | 7 1/4 | Jaime Lugo | 53.0g |
|
| 24may25 LR10 22 | 1200 | 1:14 3/5 | Per./3a | 412 | 44 | 11 | 6 - 7 | 5/10 | 7 3/4 (RSilla) | Jaime Lugo | 53.0g |
|
| 30mar25 LR4 55 | 1100 | 1:12 | Per./3a | 415 | 15 | 1 | 2 - 1 | 7/7 | 21 1/4 (Agot RF) | Jaime Lugo | 53.0g |
|
| 22sep24 LR7 189 | 1200 | 1:17 4/5 | Cl. Lanz. G2 | 414 | 13 | 2 | 2 - 3 | 8/9 | 30 1/4 | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 25ago24 LR2 28 | 1100 | 1:08 3/5 | Cl. JAb. G3 | 416 | 49 | 4 | 3 - 3 | 4/5 | 13 1/4 | Francisco Quevedo | 53.0 |
2
PP 2
4a.
| Total: | Debutante | ||||
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
3
PP 3
4a.
| Total: | 4 | 0 | 0 | 0 | (21-21) |
| 2025: | 4 | 0 | 0 | 0 | (21-21) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30nov25 LR7 | 1200 | 1:21 2/5 | Per./3a | 363 | 9 | 8 - 0 | 10/10 | 32 | Edwin Jaramillo G. | 53.0 | ||
| 26jul25 LR12 127 | 1200 | 1:21 | Per./3a4 | 375 | 12 | 7 - 7 | 10/10 | 40 | Leomar Sangronis4 | 53.0 | ||
| 13jul25 LR9 13 | 1100 | 1:11 3/5 | Per./3a | 383 | 9 | 9 - 9 | 9/9 | 27 3/4 | Larry Mejías | 53.0 | ||
| 08jun25 LR9 35 | 1100 | 1:09 | Per./3a | 379 | 21 | 11 | 8 - 8 | 11/11 | 17 | Yoelbis González | 53.0 |
4
PP 4
4a.
| Total: | 11 | 0 | 0 | 4 | (41-61) |
| Dinero: 1.424 (129xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 2 | (44-53) |
| 2025: | 8 | 0 | 0 | 2 | (40-61) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR9 | 1100 | 1:08 | Per./4a | 429 | 53 | 11 | - 4 | 3/11 | 4 1/4 | Jonathan Aray | 54.5 | |
| 22feb26 LR7 7 | 1400 | 1:31 | Per./4a | 430 | 26 | 13 | 3 - 2 | 6/9 | 8 1/2 | Jonathan Aray | 54.5 | |
| 25ene26 LR7 28 | 1100 | 1:09 | Per./4a | 427 | 53 | 8 | 6 - 2 | 3/8 | 1 1/2 | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 07dic25 LR12 49 | 1200 | 1:15 4/5 | Per./3a | 422 | 61 | 9 | 9 - 8 | 3/13 | 2 3/4 | José A. Rivero | 53.5 | |
| 16nov25 LR8 21 | 1100 | 1:09 4/5 | Per./3a4 | 424 | 52 | 2 | - 0 | 4/11 | 4 3/4 | Álvaro Finol | 53.5 | |
| 02nov25 LR12 14 | 1200 | 1:16 4/5 | Per./3a | 421 | 49 | 2 | - 3 | 8/14 | 8 1/4 | Jaime Lugo C. | 53.5 | |
| 12oct25 LR10 21 | 1300 | 1:26 1/5 | Per./3a4 | 423 | 13 | 6 | - 7 | 10/11 | 24 | Yoelbis González | 53.5g |
|
| 14sep25 LR9 28 | 1100 | 1:10 | Per./3a | 415 | 40 | 4 | 2 - 2 | 6/8 | 10 | Jaime Lugo C. | 53.5g |
5
PP 5
4a.
| Total: | 1 | 0 | 0 | 0 | (41-41) |
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (41-41) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR9 | 1100 | 1:08 4/5 | Per./4a | 444 | 41 | 7 | - 0 | 6/11 | 8 1/4 | José A. Rivero | 53.0 |
6
PP 6
4a.
| Total: | Debutante | ||||
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
7
PP 7
4a.
| Total: | 9 | 0 | 0 | 2 | (39-52) |
| Dinero: 776 (86xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 1 | (46-52) |
| 2025: | 5 | 0 | 0 | 1 | (34-43) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR7 | 1400 | 1:29 2/5 | Per./4a | 459 | 42 | 8 | 2 - 1 | 4/9 | 1 1/4 | Jaime Lugo C. | 54.0 | |
| 08feb26 LR6 14 | 1300 | 1:23 | Per./4+ | 462 | 52 | 7 | 8 - 3 | 3/14 | 1/2 | Jaime Lugo C. | 54.0 | |
| 18ene26 LR10 21 | 1300 | 1:24 | Per./4a | 463 | 43 | 10 | 5 - 7 | 6/13 | 4 1/2 | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 07dic25 LR12 42 | 1200 | 1:17 3/5 | Per./3a | 456 | 37 | 6 | 7 - 0 | 9/13 | 12 | Johan E. Aranguren | 54.0 | |
| 12oct25 LR10 56 | 1300 | 1:24 3/5 | Per./3a4 | 456 | 31 | 5 | 4 - 2 | 8/11 | 15 3/4 | Francisco Quevedo | 54.0 | |
| 28sep25 LR11 14 | 1100 | 1:09 3/5 | Per./3a | 449 | 40 | 10 | 7 - 4 | 6/11 | 10 1/4 | Félix Márquez4 | 54.0 | |
| 20abr25 LR6 161 | 1100 | 1:10 4/5 | Per./3a | 450 | 21 | 12 | 8 - 9 | 10/11 | 18 3/4 (NSB) | Omar Rivas4 | 57.0 | |
| 16mar25 LR2 35 | 1200 | 1:16 4/5 | Per./3a | 454 | 43 | 5 | 5 - 4 | 3/9 | 12 1/2 | Jaime Lugo | 60.0 |
8
PP 8
4a.
| Total: | 6 | 0 | 1 | 0 | (37-56) |
| Dinero: 1.036 (173xAct) | |||||
| 2025: | 6 | 0 | 1 | 0 | (37-56) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12oct25 LR10 | 1300 | 1:24 2/5 | Per./3a4 | 462 | 34 | 2 | - 5 | 6/11 | 14 1/2 | Aldry Siso | 54.0g |
|
| 14sep25 LR9 28 | 1100 | 1:08 4/5 | Per./3a | 462 | 56 | 1 | 8 - 7 | 2/8 | 4 1/4 (PMal) | Aldry Siso | 53.0g |
|
| 03ago25 LR5 42 | 1200 | 1:18 1/5 | Cl. SR G2 | 474 | 18 | 4 | 5 - 5 | 4/5 | 31 | Aldry Siso | 53.0g |
|
| 29jun25 LR8 35 | 1200 | 1:15 | Per./3a | 459 | 48 | 3 | 7 - 0 | 6/12 | 6 | Aldry Siso | 53.0 | |
| 08jun25 LR9 21 | 1100 | 1:08 2/5 | Per./3a | 462 | 29 | 7 | 6 - 9 | 8/11 | 14 | Winder Véliz4 | 53.0 | |
| 16feb25 LR6 112 | 1200 | 1:18 | Per./3a4 | 448 | 38 | 5 | 2 - 6 | 10/14 | 9 (NoCManos RF) | Roberth Capriles | 53.0 |
9
PP 9
4a.
| Total: | 5 | 0 | 0 | 0 | (41-56) |
| Dinero: 448 (90xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025: | 4 | 0 | 0 | 0 | (41-56) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR9 | 1100 | 1:12 | Per./4a | 431 | 10 | 9 - 9 | 9/11 | 24 | Jean C. Rodríguez | 53.0 | ||
| 30nov25 LR7 91 | 1200 | 1:16 2/5 | Per./3a | 433 | 50 | 3 | 1 - 1 | 4/10 | 7 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 09nov25 LR8 21 | 1300 | 1:23 1/5 | Per./3a4 | 436 | 56 | 4 | 2 - 1 | 4/10 | 3 1/2 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 06jul25 LR9 126 | 1300 | 1:24 2/5 | Per./3a | 432 | 15 | 6 | 7 - 8 | 10/10 | 19 3/4 | Larry Mejías | 53.0 | |
| 16mar25 LR2 112 | 1200 | 1:16 4/5 | Per./3a | 431 | 42 | 2 | 6 - 6 | 6/9 | 13 (Trop.) | Hemirxon Medina | 53.0 |
10
PP 10
4a.
| Total: | 6 | 0 | 0 | 0 | (22-36) |
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (11-16) |
| 2025: | 4 | 0 | 0 | 0 | (27-36) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR7 | 1400 | 1:31 4/5 | Per./4a | 369 | 16 | 9 | 1 - 4 | 8/9 | 13 1/4 | Julio Moncada2 | 53.0 | |
| 25ene26 LR7 28 | 1100 | 1:12 2/5 | Per./4a | 368 | 6 | 6 | 3 - 6 | 7/8 | 18 1/2 | Manuel Lira h. | 53.0g |
|
| 14dic25 LR11 42 | 1400 | 1:32 4/5 | Per./3a | 363 | 4 | 9 | 1 - 6 | 9/14 | 26 1/2 | Emisael Jaramillo | 53.0g |
|
| 16nov25 LR8 28 | 1100 | 1:11 1/5 | Per./3a4 | 366 | 32 | 10 | 3 - 6 | 7/11 | 12 | Omar Rivas4 | 53.0 | |
| 02nov25 LR12 14 | 1200 | 1:17 4/5 | Per./3a | 367 | 36 | 13 | 6 - 8 | 11/14 | 13 1/4 | Winder Véliz3 | 53.0 | |
| 28sep25 LR11 35 | 1100 | 1:10 | Per./3a | 367 | 35 | 5 | 9 - 8 | 9/11 | 12 (NSB MAD) | Winder Véliz3 | 53.0 |