1
PP 1
8a.
| Total: | 45 | 6 | 2 | 8 | (62-102) |
| Dinero: 1.007.906.190 (22.397.915xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (49-53) |
| 2025: | 9 | 1 | 0 | 4 | (61-84) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR4 | 1400 | 1:27 3/5 | G-5 ó más/6+ | 411 | 47 | 9 | 2 - 2 | 5/9 | 10 3/4 | José G. Hernández | 53.5 | |
| 08feb26 LR8 14 | 1200 | 1:15 1/5 | G-5 ó más/6+ | 412 | 48 | 5 | 7 - 7 | 9/11 | 11 1/2 | Maikel Rodríguez | 54.0 | |
| 18ene26 LR7 21 | 1200 | 1:15 1/5 | G-5 ó más/6+ | 406 | 53 | 5 | 4 - 9 | 5/10 | 9 | Roberth Capriles | 54.0 | |
| 02nov25 LR6 77 | 1600 | 1:42 | G-/3+ | 414 | 59 | 11 | 3 - 4 | 5/10 | 12 1/2 | Francisco Quevedo | 54.0 | |
| 19oct25 LR10 14 | 1200 | 1:14 2/5 | G-4a6/6+ | 413 | 74 | 2 | 4 - 1 | 4/10 | 6 | Julio Moncada2 | 55.0 | |
| 28sep25 LR6 21 | 1400 | 1:28 1/5 | G-/3+ | 412 | 57 | 7 | 4 - 4 | 3/8 | 10 1/4 (LMP) | Francisco Quevedo | 54.0 | |
| 31ago25 LR5 28 | 1500 | 1:32 2/5 | G-4a6/4+ | 414 | 84 | 11 | 2 - 2 | 1/7 | 1 1/4 | Francisco Quevedo | 54.0 | |
| 17ago25 LR11 14 | 1400 | 1:28 | G-4a6/6+ | 410 | 64 | 12 | 1 - 2 | 3/10 | 6 | Francisco Quevedo | 54.0 |
2
PP 2
9a.
| Total: | 37 | 5 | 5 | 1 | (62-100) |
| Dinero: 704.891.502 (19.051.122xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (48-61) |
| 2025: | 4 | 0 | 0 | 0 | (38-62) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR8 | 1100 | 1:08 | G-3a5/7+ | 421 | 61 | 10 | 8 - 7 | 7/10 | 4 1/4 | Winder Véliz2 | 54.5 | |
| 08feb26 LR8 21 | 1200 | 1:14 3/5 | G-5 ó más/6+ | 420 | 53 | 2 | 5 - 0 | 8/11 | 9 1/4 | Reniel Rondón | 53.0 | |
| 18ene26 LR7 21 | 1200 | 1:17 1/5 | G-5 ó más/6+ | 421 | 29 | 8 | 6 - 7 | 10/10 | 18 1/2 | Maikel Rodríguez | 53.0 | |
| 18may25 LR4 245 | 1100 | 1:07 4/5 | G-4a6/6+ | 408 | 62 | 6 | 7 - 7 | 7/7 | 9 1/2 | José A. Rivero | 54.0 | |
| 20abr25 LR10 28 | 1300 | 1:24 | G-3a5/7+ | 413 | 51 | 3 | 1 - 1 | 7/10 | 11 3/4 | Oliver Medina4 | 55.0 | |
| 09feb25 LR9 70 | 1300 | 1:26 3/5 | G-4ó5/7+ | 408 | 11 | 1 | 9 - 9 | 10/10 | 32 1/2 | Bragham Zapata4 | 55.0 | |
| 19ene25 LR10 21 | 1300 | 1:24 1/5 | G-5 ó más/7+ | 412 | 27 | 10 | 4 - 4 | 8/8 | 27 3/4 | José A. Rivero | 53.0 | |
| 08dic24 LR7 42 | 1400 | 1:28 2/5 | LAp. | 416 | 57 | 6 | 4 - 4 | 10/12 | 17 | Ricardo Santana Jr. | 54.0 |
3
PP 3
6a.
| Total: | 32 | 6 | 1 | 8 | (64-87) |
| Dinero: 15.067 (471xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 2 | 0 | 1 | (73-78) |
| 2025: | 8 | 0 | 1 | 0 | (61-81) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 LR6 | 1200 | 1:11 4/5 | G-3a5/6+ | 453 | 78 | 3 | 3 - 2 | 1/9 | Pcz. | Jonathan Aray | 56.0 | |
| 08feb26 LR9 28 | 1100 | 1:06 3/5 | G-2a4/6+ | 451 | 77 | 1 | 4 - 2 | 1/12 | 3 1/2 | Jonathan Aray | 56.0 | |
| 25ene26 LR2 14 | 1300 | 1:20 3/5 | G-3ó4/6a | 453 | 64 | 5 | 6 - 3 | 3/8 | 4 1/4 | Jonathan Aray | 56.0 | |
| 09nov25 LR2 77 | 1300 | 1:21 2/5 | G-4ó5/4a5 | 453 | 70 | 6 | 6 - 3 | 5/7 | 8 1/4 | Oliver Medina4 | 54.0 | |
| 02nov25 LR6 7 | 1600 | 1:42 1/5 | G-/3+ | 450 | 56 | 6 | 5 - 3 | 6/10 | 13 3/4 | Leomar Sangronis4 | 53.0 | |
| 12oct25 LR11 21 | 1200 | 1:16 2/5 | Cl. VD G1 | 454 | 50 | 2 | 9 - 7 | 9/9 | 20 3/4 | Leomar Sangronis4 | 55.0 | |
| 21sep25 LR11 21 | 1800 | 1:58 3/5 | Cl. JCV G1 | 446 | 62 | 3 | 1 - 2 | 9/12 | 22 | Leomar Sangronis4 | 55.0 | |
| 31ago25 LR5 21 | 1500 | 1:32 3/5 | G-4a6/4+ | 448 | 81 | 14 | 1 - 1 | 2/7 | 1 1/4 | Jonathan Aray | 53.0 |
4
PP 4
8a.
| Total: | 38 | 5 | 7 | 7 | (69-87) |
| Dinero: 14.862 (391xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 2 | (63-68) |
| 2025: | 9 | 1 | 2 | 0 | (73-87) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR8 | 1100 | 1:07 3/5 | G-3a5/7+ | 429 | 68 | 3 | 1 - 5 | 3/10 | 1 3/4 | Oliver Medina3 | 57.0g |
|
| 08feb26 LR8 21 | 1200 | 1:14 2/5 | G-5 ó más/6+ | 436 | 57 | 7 | 6 - 5 | 7/11 | 8 | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
|
| 18ene26 LR7 21 | 1200 | 1:14 2/5 | G-5 ó más/6+ | 427 | 65 | 2 | 3 - 3 | 3/10 | 4 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
|
| 14dic25 LR8 35 | 1300 | 1:20 1/5 | MPPRE | 428 | 87 | 1 | 7 - 2 | 7/14 | 4 3/4 | Yoelbis González | 53.0g |
|
| 19oct25 LR10 56 | 1200 | 1:15 | G-4a6/6+ | 416 | 67 | 4 | 1 - 5 | 8/10 | 8 1/2 | Omar Rivas4 | 54.5g |
|
| 14sep25 LR12 35 | 1200 | 1:15 | G-3a5/6+ | 423 | 71 | 10 | 3 - 3 | 2/12 | 4 3/4 | Leomar Sangronis4 | 56.0g |
|
| 07sep25 LR6 7 | 1200 | 1:14 2/5 | G-4a6/4+ | 422 | 72 | 3 | 1 - 6 | 7/8 | 6 | Arnaldo Chirinos | 55.0g |
|
| 03ago25 LR12 35 | 1300 | 1:22 | G-3ó4/7+ | 426 | 78 | 1 | 1 - 1 | 1/12 | 4 1/4 | Omar Rivas4 | 56.5g |
5
PP 5
8a.
| Total: | 48 | 4 | 5 | 5 | (53-78) |
| Dinero: 7.703 (160xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (3-3) |
| 2025: | 14 | 0 | 1 | 0 | (47-73) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR2 | 1200 | 1:18 | G-6 ó más/6+ | 472 | 3 | 8 | 7 - 7 | 7/7 | 29 | Luis Gota4 | 53.0 | |
| 30nov25 LR10 105 | 1200 | 1:16 1/5 | G-3ó4/6+ | 455 | 62 | 3 | 2 - 7 | 10/10 | 8 | Jhoswall Andarcia4 | 53.0 | |
| 23nov25 LR12 7 | 1400 | 1:30 4/5 | G-3ó4/6+ | 458 | 45 | 4 | 5 - 9 | 8/13 | 13 1/2 | Jhoswall Andarcia4 | 53.0 | |
| 09nov25 LR7 14 | 1200 | 1:17 1/5 | G-5 ó más/6+ | 459 | 44 | 2 | 6 - 7 | 7/7 | 16 1/2 | Jhoswall Andarcia4 | 53.0 | |
| 12oct25 LR8 28 | 1200 | 1:17 4/5 | G-2ó3/6+ | 465 | 45 | 9 | 7 - 0 | 10/10 | 13 1/4 | Jesús A. Adames4 | 54.0 | |
| 28sep25 LR4 14 | 1200 | 1:17 1/5 | G-3ó4/6+ | 453 | 48 | 3 | 2 - 6 | 10/11 | 11 3/4 | Félix Velásquez | 53.0 | |
| 14sep25 LR12 14 | 1200 | 1:16 2/5 | G-3a5/6+ | 460 | 54 | 2 | 1 - 8 | 8/12 | 11 1/2 (RSilla) | Jean C. Mundo4 | 54.0 | |
| 17ago25 LR7 28 | 1300 | 1:33 4/5 | G-2ó3/6+ | 462 | 10 | 2 - 8 | 11/11 | 66 (Agot RF /CAf part) | Jervis Alvarado | 54.5 |
6
PP 6
8a.
| Total: | 41 | 6 | 10 | 3 | (67-114) |
| Dinero: 615.903.901 (15.022.046xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (50-61) |
| 2025: | 8 | 2 | 1 | 1 | (69-92) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR2 | 1200 | 1:15 1/5 | G-6 ó más/6+ | 420 | 38 | 5 | 4 - 4 | 6/7 | 15 | Ángel Ibarra2 | 53.0g |
|
| 08feb26 LR8 35 | 1200 | 1:14 | G-5 ó más/6+ | 420 | 61 | 11 | - 6 | 5/11 | 6 1/4 | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 14dic25 LR8 56 | 1300 | 1:19 4/5 | MPPRE | 417 | 92 | 2 | - 4 | 3/14 | 2 3/4 | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 19oct25 LR10 56 | 1200 | 1:14 4/5 | G-4a6/6+ | 406 | 69 | 3 | 5 - 2 | 5/10 | 7 3/4 | Winder Véliz3 | 54.5g |
|
| 28sep25 LR6 21 | 1400 | 1:28 | G-/3+ | 403 | 60 | 14 | 7 - 6 | 2/8 | 9 | Winder Véliz3 | 53.0g |
|
| 20jul25 LR12 70 | 1100 | 1:07 | G-4a6/6+ | 405 | 64 | 12 | 7 - 6 | 8/12 | 8 | Yaniel Caguado4 | 55.0g |
|
| 06jul25 LR4 14 | 1100 | 1:05 3/5 | G-4ó5/6+ | 408 | 84 | 2 | 3 - 4 | 1/8 | 1 3/4 | Winder Véliz4 | 55.0g |
|
| 20abr25 LR10 77 | 1300 | 1:25 2/5 | G-3a5/7+ | 402 | 35 | 6 | 7 - 8 | 9/10 | 19 (TPart) | Luis Funez Jr.4 | 55.0g |
7
PP 7
9a.
| Total: | 57 | 9 | 6 | 10 | (68-98) |
| Dinero: 618.547.254 (10.851.706xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (6-6) |
| 2025: | 1 | 0 | 0 | 0 | (24-24) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR4 | 1400 | 1:31 2/5 | G-5 ó más/6+ | 453 | 6 | 12 | 3 - 9 | 9/9 | 30 1/4 | Félix Velásquez | 54.0 | |
| 14dic25 LR8 70 | 1300 | 1:25 3/5 | MPPRE | 441 | 24 | 14 | 4 - 0 | 14/14 | 32 1/4 | Javier J. Castellano | 53.0 | |
| 01dic24 LR10 378 | 1300 | 1:22 | G-6 ó más/6+ | 453 | 49 | 10 | 7 - 8 | 9/11 | 16 1/2 | Bragham Zapata4 | 54.0 | |
| 20oct24 LR9 42 | 1400 | 1:30 | G-5 ó más/6+ | 451 | 57 | 10 | 5 - 4 | 7/10 | 9 1/2 | Deyker Acosta4 | 58.5 | |
| 21jul24 LR4 91 | 1300 | 1:21 | G-/4+ | 464 | 54 | 1 | 7 - 5 | 7/7 | 14 3/4 | José G. Hernández | 55.0 | |
| 30jun24 LR9 21 | 1200 | 1:14 1/5 | G-5 ó más/6+ | 454 | 54 | 3 | 2 - 3 | 6/8 | 14 3/4 | Franklin Puello Jr.4 | 59.5 | |
| 31mar24 LR4 91 | 1600 | 1:41 1/5 | G-/4+ | 457 | 46 | 7 | 5 - 4 | 8/8 | 19 1/4 | José A. Rivero3 | 55.0 | |
| 10mar24 LR3 21 | 1400 | 1:27 | G-/4+ | 461 | 52 | 14 | 4 - 4 | 4/7 | 17 | José G. Hernández | 55.0 |
8
PP 8
7a.
| Total: | 28 | 5 | 4 | 2 | (64-79) |
| Dinero: 9.245 (330xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 1 | 0 | (56-78) |
| 2025: | 7 | 3 | 0 | 1 | (73-78) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 LR6 | 1200 | 1:11 4/5 | G-3a5/6+ | 428 | 78 | 1 | 6 - 5 | 2/9 | Pcz. | Yaniel Caguado4 | 55.0g |
|
| 22feb26 LR4 14 | 1400 | 1:28 2/5 | G-5 ó más/6+ | 429 | 39 | 8 | 8 - 5 | 7/9 | 14 1/2 | Jaime Lugo C. | 53.0g |
|
| 18ene26 LR7 35 | 1200 | 1:15 2/5 | G-5 ó más/6+ | 439 | 51 | 9 | 8 - 6 | 7/10 | 9 3/4 | Jaime Lugo C. | 53.0g |
|
| 19oct25 LR10 91 | 1200 | 1:14 2/5 | G-4a6/6+ | 423 | 75 | 1 | 7 - 6 | 3/10 | 5 1/2 | Jaime Lugo | 54.0g |
|
| 07sep25 LR6 42 | 1200 | 1:14 | G-4a6/4+ | 412 | 78 | 9 | 4 - 3 | 5/8 | 3 3/4 | Jaime Lugo | 54.0g |
|
| 17ago25 LR11 21 | 1400 | 1:26 4/5 | G-4a6/6+ | 411 | 77 | 10 | 3 - 1 | 1/10 | 2 1/2 | Jaime Lugo | 53.0g |
|
| 06jul25 LR8 42 | 1400 | 1:25 | G-2ó3/6+ | 420 | 78 | 1 | 3 - 3 | 1/14 | 1 1/4 | Jaime Lugo | 55.0g |
|
| 16mar25 LR10 112 | 1400 | 1:28 1/5 | G-2/6+ | 409 | 68 | 11 | 3 - 1 | 1/14 | 5 | Jaime Lugo | 53.0g |
9
PP 9
8a.
| Total: | 41 | 6 | 5 | 4 | (67-88) |
| Dinero: 674.484.048 (16.450.830xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (49-53) |
| 2025: | 12 | 0 | 0 | 0 | (57-86) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR2 | 1200 | 1:14 3/5 | G-6 ó más/6+ | 467 | 47 | 4 | 1 - 3 | 4/7 | 11 1/2 | Germán González | 53.0 | |
| 08feb26 LR8 35 | 1200 | 1:15 1/5 | G-5 ó más/6+ | 466 | 46 | 4 | 1 - 8 | 10/11 | 12 1/4 | Germán González | 53.0 | |
| 18ene26 LR7 21 | 1200 | 1:15 1/5 | G-5 ó más/6+ | 457 | 53 | 4 | 1 - 4 | 6/10 | 9 | Germán González | 53.5 | |
| 14dic25 LR8 35 | 1300 | 1:24 1/5 | MPPRE | 462 | 40 | 13 | 3 - 0 | 11/14 | 24 3/4 | Junior R. Alvarado | 53.0 | |
| 09nov25 LR7 35 | 1200 | 1:16 2/5 | G-5 ó más/6+ | 457 | 53 | 3 | 1 - 6 | 6/7 | 13 | Félix Velásquez | 54.0 | |
| 02nov25 LR6 7 | 1600 | 1:44 | G-/3+ | 456 | 40 | 7 | 4 - 9 | 10/10 | 22 3/4 | Yamper González3 | 53.0 | |
| 19oct25 LR10 14 | 1200 | 1:14 4/5 | G-4a6/6+ | 451 | 68 | 10 | 3 - 8 | 7/10 | 8 1/4 | Franklin Velásquez | 53.0 | |
| 28sep25 LR6 21 | 1400 | 1:29 1/5 | G-/3+ | 446 | 46 | 10 | 1 - 3 | 5/8 | 15 1/4 | Julio Moncada2 | 53.0 |