1
PP 11
4a.
| Total: | 16 | 1 | 1 | 3 | (66-84) |
| Dinero: 5.236 (327xAct) | |||||
| 2025: | 15 | 1 | 1 | 3 | (67-84) |
| 2024: | 1 | 0 | 0 | 0 | (49-49) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07dic25 LR1 | 1300 | 1:21 4/5 | G-1/3a | 473 | 73 | 6 | 6 - 7 | 6/8 | 5 3/4 | Oliver Medina3 | 54.5 | |
| 30nov25 LR6 7 | 1300 | 1:21 | G-1/3a | 471 | 81 | 2 | 1 - 3 | 4/6 | 2 1/2 | Yaniel Caguado4 | 54.5 | |
| 16nov25 LR3 14 | 1100 | 1:07 3/5 | G-1/3a | 468 | 84 | 4 | 1 - 5 | 2/6 | 3/4 | Jonathan Aray | 53.5 | |
| 02nov25 LR1 14 | 1800 | 1:59 2/5 | G-1ó2 | 468 | 62 | 8 | 2 - 1 | 3/7 | 9 | Leomar Sangronis4 | 53.0 | |
| 19oct25 LR1 14 | 1300 | 1:22 2/5 | G-1/3a | 464 | 64 | 8 | 1 - 5 | 6/8 | 9 1/2 | Jonathan Aray | 53.0g |
|
| 28sep25 LR10 21 | 1200 | 1:14 4/5 | G-1/3a | 456 | 67 | 9 | 4 - 9 | 4/9 | 6 1/4 | Jonathan Aray | 53.0g |
|
| 31ago25 LR6 28 | 1300 | 1:20 4/5 | G-1/3a4 | 458 | 73 | 5 | 1 - 2 | 4/7 | 6 | Jonathan Aray | 53.0g |
|
| 26jul25 LR11 36 | 2000 | 2:10 4/5 | Cl. RBV G1 | 458 | 71 | 1 | 1 - 1 | 8/9 | 13 1/4 | Francisco Quevedo | 53.0g |
2
PP 12
5a.
| Total: | 19 | 1 | 2 | 3 | (59-78) |
| Dinero: 4.596 (242xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 1 | (54-56) |
| 2025: | 14 | 1 | 2 | 1 | (61-78) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR7 | 1300 | 1:22 | G-1/5a | 527 | 56 | 9 | 1 - 5 | 3/9 | 4 1/2 | Álvaro Finol | 55.5 | |
| 23ene26 LR2 22 | 1300 | 1:21 4/5 | G-1/4a5 | 523 | 51 | 6 | 6 - 7 | 5/8 | 11 1/2 | Álvaro Finol | 55.5 | |
| 30nov25 LR1 54 | 1800 | 1:56 4/5 | G-1ó2 | 518 | 78 | 4 | 3 - 3 | 8/8 | 4 1/4 (1° Desc (Teofilina)) | Álvaro Finol | 53.0 | |
| 09nov25 LR4 21 | 1400 | 1:28 1/5 | G-1/3a4 | 522 | 70 | 6 | 5 - 5 | 4/9 | 3 | Álvaro Finol | 55.5 | |
| 12oct25 LR9 28 | 1800 | 2:00 3/5 | G-1ó2/4+ | 523 | 43 | 1 | 8 - 0 | 8/10 | 23 1/2 | Yaniel Caguado4 | 53.0 | |
| 07sep25 LR5 35 | 1200 | 1:14 2/5 | G-1/3a4 | 514 | 78 | 7 | 5 - 5 | 4/7 | 2 1/4 | Yaniel Caguado4 | 55.5g |
|
| 03ago25 LR1 35 | 1600 | 1:44 1/5 | G-1/3a4 | 520 | 35 | 12 | 3 - 4 | 2/4 | 21 3/4 (SFM part) | Rafael Solano | 54.5 | |
| 20jul25 LR2 14 | 1300 | 1:19 3/5 | G-1/3a4 | 511 | 72 | 3 | 6 - 6 | 3/6 | 6 1/4 | Rafael Solano | 54.0 |
3
PP 13
4a.
| Total: | 7 | 2 | 2 | 2 | (79-95) |
| Dinero: 7.564 (1.081xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 1 | (54-54) |
| 2025: | 6 | 2 | 2 | 1 | (83-95) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR6 | 1800 | 1:55 4/5 | G-1ó2/4+ | 551 | 54 | 2 | 3 - 3 | 3/6 | 20 | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 26oct25 LR13 126 | 2400 | 2:36 4/5 | Cl. SB G1 | 557 | 80 | 1 | - 0 | 4/16 | 2 1/4 | Francisco Quevedo | 58.0 | |
| 21sep25 LR11 35 | 1800 | 1:55 4/5 | Cl. JCV G1 | 551 | 85 | 10 | 7 - 4 | 3/12 | 8 | Roberth Capriles | 58.0 | |
| 24ago25 LR11 28 | 2000 | 2:08 2/5 | Cl. FPHV G1 | 550 | 95 | 10 | 2 - 2 | 2/10 | 1/2 | Francisco Quevedo | 58.0 | |
| 03ago25 LR1 21 | 1600 | 1:39 4/5 | G-1/3a4 | 560 | 77 | 11 | 2 - 1 | 1/4 | 21 3/4 | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 13jul25 LR2 21 | 1400 | 1:23 2/5 | G-1/3a4 | 552 | 80 | 9 | 4 - 3 | 2/7 | 3 1/2 | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 15jun25 LR8 28 | 1300 | 1:17 1/5 | Per./3a | 542 | 83 | 11 | 4 - 1 | 1/11 | 2 1/2 | Jonathan Aray | 58.0 |
4
PP 14
4a.
| Total: | 7 | 1 | 0 | 1 | (66-81) |
| Dinero: 1.880 (269xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 1 | (63-63) |
| 2025: | 6 | 1 | 0 | 0 | (66-81) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ene26 LR6 | 1200 | 1:14 2/5 | G-1/4a | 483 | 63 | 1 | - 4 | 3/10 | 5 1/4 | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 07dic25 LR1 42 | 1300 | 1:22 | G-1/3a | 484 | 71 | 7 | 5 - 3 | 7/8 | 6 1/2 | Samuel Yánez4 | 53.0 | |
| 16nov25 LR3 21 | 1100 | 1:08 4/5 | G-1/3a | 493 | 67 | 2 | 6 - 6 | 5/6 | 6 1/2 | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 11may25 LR10 189 | 1600 | 1:41 | Cl. Hyp. G2 | 468 | 75 | 14 | 2 - 4 | 6/11 | 6 1/2 | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 13abr25 LR4 28 | 1600 | 1:43 1/5 | Cl. JVT G3 | 463 | 62 | 10 | 6 - 6 | 6/6 | 12 1/2 | Franklin Puello | 53.0 | |
| 16mar25 LR7 28 | 1200 | 1:14 4/5 | Per./3a | 459 | 81 | 5 | 6 - 4 | 1/10 | 5 | Franklin Puello | 53.0 | |
| 16feb25 LR7 28 | 1200 | 1:17 | Per./3a4 | 450 | 40 | 3 | 3 - 6 | 9/10 | 15 1/4 | Hemirxon Medina | 53.0 |