1
PP 1
5a.
| Total: | 18 | 0 | 0 | 0 | (29-58) |
| Dinero: 260 (14xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (24-24) |
| 2025: | 7 | 0 | 0 | 0 | (24-50) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ene26 LR | 1100 | 1:11 4/5 | Per./5+ | 410 | 24 | 12 | - 3 | 7/14 | 9 1/2 | Hemirxon Medina | 53.0g |
|
| 05oct25 LR8 103 | 1100 | 1:12 2/5 | Per./4a | 387 | 14 | 9 | 8 - 8 | 11/12 | 16 | Samuel Yánez4 | 53.0g |
|
| 07sep25 LR9 28 | 1200 | 1:19 | Per./4+ | 388 | 23 | 11 | 2 - 3 | 10/11 | 12 | Samuel Yánez4 | 53.0g |
|
| 10ago25 LR6 28 | 1100 | 1:12 | Per./4a | 380 | 17 | 1 | 2 - 6 | 7/9 | 17 | Samuel Yánez4 | 53.0g |
|
| 15jun25 LR9 56 | 1200 | 1:15 2/5 | Per./4a | 391 | 20 | 10 | 5 - 6 | 6/11 | 16 | Leomar Sangronis4 | 53.0g |
|
| 18may25 LR11 28 | 1100 | 1:08 4/5 | Per./4a | 386 | 50 | 11 | 5 - 3 | 4/13 | 3 1/4 | Leomar Sangronis3 | 53.0g |
|
| 30mar25 LR7 49 | 1100 | 1:13 1/5 | Per./4a | 375 | 9 | 7 - 8 | 8/9 | 25 3/4 | Maykor Ibarra | 53.0g |
||
| 02mar25 LR5 28 | 1100 | 1:11 4/5 | Per./4a | 379 | 18 | 6 | - 0 | 7/11 | 17 (CAd part) | Maykor Ibarra | 53.0g |
2
PP 2
5a.
| Total: | 14 | 0 | 4 | 1 | (29-60) |
| Dinero: 2.000 (143xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 1 | 0 | (32-45) |
| 2025: | 7 | 0 | 3 | 0 | (36-60) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR11 | 1200 | 1:16 | Per./5+ | 413 | 45 | 3 | 5 - 3 | 2/13 | 4 1/4 | Winder Véliz2 | 56.5 | |
| 16ene26 LR 37 | 1100 | 1:12 1/5 | Per./5+ | 418 | 18 | 13 | - 5 | 9/14 | 11 3/4 (NSB Manos) | Winder Véliz2 | 56.5 | |
| 02nov25 LR11 75 | 1100 | 1:09 3/5 | Per./4a | 414 | 60 | 4 | 1 - 6 | 2/11 | 1 | Winder Véliz3 | 55.5 | |
| 05oct25 LR8 28 | 1100 | 1:09 1/5 | Per./4a | 404 | 59 | 2 | 1 - 5 | 2/12 | Pcz. | Winder Véliz3 | 54.5 | |
| 03ago25 LR9 63 | 1300 | 1:26 4/5 | Per./4a | 414 | 5 | 7 | 2 - 3 | 7/10 | 24 1/2 | Jaime Lugo C. | 54.5 | |
| 26jul25 LR12 8 | 1200 | 1:17 | Per./3a4 | 422 | 21 | 10 | 5 - 6 | 8/10 | 20 | Ángel Ibarra3 | 54.5 | |
| 22jun25 LR6 34 | 1400 | 1:31 | Per./3a4 | 420 | 14 | 12 | 3 - 4 | 9/11 | 19 3/4 | Francisco Quevedo | 54.5 | |
| 01jun25 LR11 21 | 1100 | 1:07 1/5 | Per./4a | 421 | 52 | 6 | 5 - 4 | 2/12 | 2 1/2 | Francisco Quevedo | 53.5 |
3
PP 3
5a.
| Total: | 25 | 0 | 2 | 4 | (33-55) |
| Dinero: 3.088 (124xAct) | |||||
| 2025: | 17 | 0 | 2 | 4 | (39-55) |
| 2024: | 8 | 0 | 0 | 0 | (21-36) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30nov25 LR11 | 1100 | 1:09 4/5 | Per./4a | 412 | 50 | 7 | 5 - 4 | 5/10 | 4 | Oliver Medina3 | 57.0 | |
| 02nov25 LR11 28 | 1100 | 1:10 | Per./4a | 412 | 55 | 6 | 5 - 5 | 3/11 | 2 1/2 | Leomar Sangronis4 | 56.5 | |
| 19oct25 LR7 14 | 1200 | 1:16 2/5 | Per./4a | 402 | 53 | 1 | - 6 | 2/12 | 1 3/4 | Leomar Sangronis4 | 55.5 | |
| 28sep25 LR8 21 | 1300 | 1:23 | Per./4a | 401 | 36 | 1 | 8 - 7 | 3/9 | 11 3/4 | Leomar Sangronis4 | 55.0 | |
| 07sep25 LR9 21 | 1200 | 1:17 | Per./4+ | 393 | 48 | 7 | 6 - 0 | 4/11 | 1 3/4 | Leomar Sangronis4 | 55.0 | |
| 31ago25 LR7 7 | 1300 | 1:23 2/5 | Per./4a | 402 | 49 | 11 | 2 - 0 | 3/11 | 1 3/4 | Leomar Sangronis4 | 54.5 | |
| 17ago25 LR3 14 | 1300 | 1:24 3/5 | Per./4+ | 407 | 19 | 1 | 8 - 5 | 5/8 | 18 1/4 (Trop.) | Jhoswall Andarcia4 | 54.5 | |
| 10ago25 LR6 7 | 1100 | 1:10 1/5 | Per./4a | 411 | 42 | 4 | 3 - 4 | 3/9 | 7 3/4 | Roberth Capriles | 54.0 |
4
PP 4
5a.
| Total: | 14 | 0 | 1 | 0 | (22-36) |
| Dinero: 480 (34xAct) | |||||
| 2026: | 4 | 0 | 1 | 0 | (20-36) |
| 2025: | 10 | 0 | 0 | 0 | (22-33) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR12 | 1400 | 1:30 1/5 | Per./5+ | 388 | 36 | 8 | 1 - 3 | 2/12 | 2 1/4 | Samuel Yánez4 | 53.0 | |
| 22feb26 LR11 21 | 1200 | 1:18 4/5 | Per./5+ | 390 | 11 | 8 | 4 - 6 | 6/13 | 17 1/2 | Jesús Magallanes4 | 53.0 | |
| 23ene26 LR4 30 | 1300 | 1:25 | Per./5+ | 378 | 27 | 1 | 6 - 8 | 4/9 | 12 1/2 | Jesús Magallanes4 | 53.0 | |
| 16ene26 LR 7 | 1100 | 1:13 | Per./5+ | 384 | 7 | 14 | - 0 | 11/14 | 16 | Edwin Jaramillo G. | 53.0g |
|
| 09nov25 LR8 68 | 1300 | 1:25 4/5 | Per./3a4 | 376 | 25 | 2 | 9 - 6 | 8/10 | 16 3/4 | Edwin Jaramillo G. | 53.0 | |
| 19oct25 LR7 21 | 1200 | 1:19 3/5 | Per./4a | 368 | 13 | 11 | 8 - 8 | 10/12 | 17 3/4 | Edwin Jaramillo G. | 53.0 | |
| 05oct25 LR8 14 | 1100 | 1:12 | Per./4a | 376 | 20 | 5 | 7 - 0 | 10/12 | 14 | Félix Velásquez | 53.0 | |
| 28sep25 LR8 7 | 1300 | 1:26 3/5 | Per./4a | 375 | 9 | 7 - 8 | 8/9 | 29 3/4 | Franklin Velásquez | 53.0g |
5
PP 5
7a.
| Total: | 17 | 0 | 0 | 0 | (17-39) |
| Dinero: 96 (6xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (2-2) |
| 2025: | 9 | 0 | 0 | 0 | (21-39) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ene26 LR4 | 1300 | 1:29 | Per./5+ | 372 | 5 | 8 - 7 | 7/9 | 33 | Jesús A. Adames4 | 53.0g |
||
| 16ene26 LR 7 | 1100 | 1:13 2/5 | Per./5+ | 376 | 2 | 11 | - 9 | 13/14 | 18 (RSilla part) | Isaac Espinel4 | 53.0g |
|
| 02nov25 LR5 75 | 1200 | 1:21 2/5 | Per./5+ | 382 | 8 | 10 | 4 - 2 | 7/9 | 18 1/2 | Isaac Espinel4 | 53.0g |
|
| 05oct25 LR3 28 | 1100 | 1:17 3/5 | Per./5+ | 397 | 2 | 8 - 9 | 9/9 | 41 1/4 | Kervin B. Briceño | 53.0g |
||
| 14sep25 LR8 21 | 1200 | 1:19 1/5 | Per./5+ | 399 | 12 | 8 | 9 - 4 | 8/11 | 18 (Trop.) | Kervin B. Briceño | 53.0g |
|
| 10ago25 LR9 35 | 1100 | 1:12 4/5 | Per./5+ | 402 | 25 | 10 | - 7 | 10/12 | 10 1/2 | Jesús A. Adames4 | 53.0g |
|
| 26jul25 LR7 15 | 1200 | 1:20 4/5 | Per./5+ | 408 | 8 | 3 - 3 | 13/13 | 27 1/4 | Jesús A. Adames4 | 53.0g |
||
| 01jun25 LR4 55 | 1400 | Rodó | Per./5+ | 395 | 10 | 6 - 0 | 12/12 | Rodó (700f) | Idelwis Aguilar4 | 53.0g |
6
PP 6
7a.
| Total: | 21 | 0 | 0 | 0 | (22-39) |
| Dinero: 112 (5xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025: | 7 | 0 | 0 | 0 | (14-27) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR12 | 1400 | 1:36 1/5 | Per./5+ | 396 | 4 | - 0 | 11/12 | 31 1/2 | Yaniel Caguado4 | 53.0 | ||
| 23ene26 LR4 51 | 1300 | 1:29 4/5 | Per./5+ | 391 | 7 | 9 - 9 | 8/9 | 36 1/2 | Estewar Rondón | 53.0g |
||
| 02nov25 LR5 82 | 1200 | 1:22 3/5 | Per./5+ | 387 | 5 | 7 - 9 | 8/9 | 24 1/2 | Jhoswall Andarcia4 | 53.0 | ||
| 14sep25 LR8 49 | 1200 | 1:24 | Per./5+ | 382 | 3 | - 0 | 11/11 | 42 1/4 | Jean C. Mundo4 | 53.0g |
||
| 26jul25 LR7 50 | 1200 | 1:19 1/5 | Per./5+ | 393 | 8 | 10 | - 0 | 11/13 | 19 | Leomar Sangronis4 | 53.0g |
|
| 29jun25 LR7 27 | 1200 | 1:17 4/5 | Per./5+ | 401 | 15 | 5 | 6 - 0 | 8/11 | 15 1/2 | Leomar Sangronis4 | 53.0 | |
| 01jun25 LR4 28 | 1400 | 1:32 | Per./5+ | 399 | 4 | - 0 | 9/12 | 25 3/4 | Leomar Sangronis4 | 53.0g |
||
| 27abr25 LR5 35 | 1100 | 1:10 4/5 | Per./5+ | 396 | 27 | 5 | - 0 | 7/13 | 11 | Kevin Aray | 53.0g |
7
PP 7
7a.
| Total: | 33 | 0 | 0 | 4 | (24-43) |
| Dinero: 1.216 (37xAct) | |||||
| 2026: | 4 | 0 | 0 | 1 | (18-33) |
| 2025: | 8 | 0 | 0 | 3 | (27-41) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR12 | 1400 | 1:30 2/5 | Per./5+ | 429 | 33 | 6 | 6 - 6 | 3/12 | 3 1/4 | Jervis Alvarado | 54.5g |
|
| 08feb26 LR6 35 | 1300 | 1:25 | Per./4+ | 426 | 28 | 5 | 7 - 0 | 11/14 | 10 3/4 | Jervis Alvarado | 54.5g |
|
| 23ene26 LR4 16 | 1300 | 1:26 4/5 | Per./5+ | 426 | 5 | 4 | 5 - 5 | 5/9 | 22 1/4 | Rafael Solano | 54.5g |
|
| 16ene26 LR 7 | 1100 | 1:13 1/5 | Per./5+ | 430 | 4 | 8 | 8 - 0 | 12/14 | 17 1/4 (CPart) | Rafael Solano | 54.5g |
|
| 05oct25 LR3 103 | 1100 | 1:11 1/5 | Per./5+ | 414 | 32 | 4 | 5 - 2 | 3/9 | 9 1/4 | Félix Márquez4 | 54.0g |
|
| 14sep25 LR8 21 | 1200 | 1:17 4/5 | Per./5+ | 410 | 31 | 1 | 5 - 8 | 3/11 | 10 1/2 (T700f) | Samuel Yánez4 | 53.5g |
|
| 10ago25 LR9 35 | 1100 | 1:12 3/5 | Per./5+ | 420 | 27 | 6 | 9 - 8 | 9/12 | 10 (T700f) | Samuel Yánez4 | 53.5g |
|
| 29jun25 LR7 42 | 1200 | 1:16 1/5 | Per./5+ | 428 | 34 | 8 | - 8 | 4/11 | 8 | Ángel Ibarra3 | 53.5g |
8
PP 8
5a.
| Total: | 16 | 0 | 0 | 5 | (32-48) |
| Dinero: 1.564 (98xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (25-33) |
| 2025: | 8 | 0 | 0 | 4 | (34-48) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR12 | 1400 | 1:30 3/5 | Per./5+ | 397 | 32 | 10 | 3 - 8 | 4/12 | 4 | Kevin Aray | 55.5 | |
| 22feb26 LR11 21 | 1200 | 1:19 | Per./5+ | 388 | 9 | 11 | 1 - 9 | 7/13 | 18 1/2 | Julio Moncada2 | 55.5 | |
| 16ene26 LR 37 | 1100 | 1:11 | Per./5+ | 393 | 33 | 3 | 1 - 7 | 4/14 | 6 1/4 | Kevin Aray | 55.5 | |
| 30nov25 LR11 47 | 1100 | 1:11 | Per./4a | 386 | 33 | 8 | 8 - 0 | 7/10 | 10 | Félix Márquez4 | 55.5 | |
| 31ago25 LR7 91 | 1300 | 1:25 | Per./4a | 377 | 30 | 6 | 3 - 6 | 8/11 | 10 | Julio Moncada3 | 55.5 | |
| 17ago25 LR3 14 | 1300 | 1:24 3/5 | Per./4+ | 378 | 20 | 6 | 1 - 6 | 3/8 | 17 3/4 | Julio Moncada3 | 55.0 | |
| 03ago25 LR9 14 | 1300 | 1:24 3/5 | Per./4a | 379 | 27 | 5 | 5 - 9 | 3/10 | 14 1/4 | Álvaro Finol | 54.5 | |
| 20jul25 LR8 14 | 1400 | 1:29 2/5 | Per./3a4 | 381 | 27 | 11 | 3 - 7 | 8/10 | 15 | Deyker Acosta3 | 54.5 |
9
PP 9
6a.
| Total: | 24 | 0 | 0 | 0 | (14-42) |
| Dinero: 256 (11xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (5-7) |
| 2025: | 13 | 0 | 0 | 0 | (21-42) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR12 | 1400 | 1:33 | Per./5+ | 390 | 7 | 13 | 5 - 1 | 9/12 | 15 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
| 22feb26 LR11 21 | 1200 | 1:19 2/5 | Per./5+ | 391 | 3 | 2 | 2 - 4 | 8/13 | 20 3/4 | Reniel Rondón | 53.0 | |
| 02nov25 LR5 112 | 1200 | 1:18 3/5 | Per./5+ | 391 | 42 | 8 | 3 - 4 | 4/9 | 4 1/2 | Ángel Ibarra3 | 53.0 | |
| 05oct25 LR3 28 | 1100 | 1:12 1/5 | Per./5+ | 382 | 18 | 1 | 2 - 8 | 6/9 | 14 1/4 | Omar Rivas4 | 53.0 | |
| 14sep25 LR8 21 | 1200 | 1:17 4/5 | Per./5+ | 385 | 29 | 7 | 4 - 3 | 4/11 | 11 1/4 (CAf d800f) | Omar Rivas4 | 53.0 | |
| 24ago25 LR4 21 | 1200 | 1:19 2/5 | Per./5+ | 389 | 21 | 8 | 3 - 3 | 9/10 | 13 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
| 10ago25 LR9 14 | 1100 | 1:12 4/5 | Per./5+ | 382 | 24 | 11 | 8 - 6 | 11/12 | 11 | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
| 13jul25 LR12 28 | 1100 | 1:10 | Per./4+ | 385 | 19 | 8 | 7 - 7 | 12/13 | 12 3/4 | Yonkleiver Díaz | 53.0 |
10
PP 10
5a.
| Total: | 15 | 0 | 1 | 0 | (25-55) |
| Dinero: 792 (53xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (1-1) |
| 2025: | 8 | 0 | 1 | 0 | (35-55) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR11 | 1200 | 1:19 3/5 | Per./5+ | 377 | 1 | 5 | 3 - 2 | 9/13 | 21 3/4 | Yonathan León1 | 54.0g |
|
| 30nov25 LR11 84 | 1100 | 1:09 4/5 | Per./4a | 402 | 51 | 3 | 4 - 3 | 4/10 | 3 3/4 | Luis Funez Jr.4 | 54.0g |
|
| 03ago25 LR9 119 | 1300 | 1:28 4/5 | Per./4a | 394 | 3 | 4 - 5 | 10/10 | 34 3/4 (CPart) | Félix Velásquez | 54.0g |
||
| 15jun25 LR9 49 | 1200 | 1:17 2/5 | Per./4a | 387 | 5 | 2 - 2 | 11/11 | 25 1/2 | Jesús A. Adames4 | 54.0g |
||
| 18may25 LR11 28 | 1100 | 1:08 3/5 | Per./4a | 389 | 55 | 1 | 7 - 4 | 2/13 | 1 3/4 | Jesús A. Adames4 | 53.0g |
|
| 20abr25 LR7 28 | 1100 | 1:11 4/5 | Per./4a | 391 | 9 | 3 | 2 - 4 | 7/10 | 20 1/4 | Luis Funez Jr.4 | 53.0g |
|
| 30mar25 LR7 21 | 1100 | Rodó | Per./4a | 379 | 7 | 6 - 0 | 9/9 | Rodó | Deyker Acosta3 | 53.0g |
||
| 26ene25 LR9 63 | 1200 | 1:19 | Per./4a5 | 387 | 8 | 12 | 6 - 3 | 11/14 | 19 1/2 | Deyker Acosta3 | 53.0g |
11
PP 11
5a.
| Total: | 17 | 0 | 2 | 1 | (30-53) |
| Dinero: 1.584 (93xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (22-22) |
| 2025: | 13 | 0 | 2 | 1 | (32-53) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR12 | 1400 | 1:31 3/5 | Per./5+ | 398 | 22 | 7 | 4 - 5 | 6/12 | 8 1/2 | Reniel Rondón | 55.5 | |
| 23nov25 LR8 112 | 1300 | 1:26 2/5 | Per./3a4 | 393 | 16 | 1 | 7 - 7 | 8/8 | 21 | Félix Márquez4 | 55.5 | |
| 02nov25 LR11 21 | 1100 | 1:10 4/5 | Per./4a | 398 | 44 | 1 | 8 - 0 | 7/11 | 6 1/2 | Oliver Medina4 | 55.5 | |
| 19oct25 LR7 14 | 1200 | 1:17 1/5 | Per./4a | 401 | 43 | 2 | 7 - 9 | 4/12 | 5 3/4 | Winder Véliz3 | 55.5 | |
| 05oct25 LR8 14 | 1100 | 1:09 4/5 | Per./4a | 400 | 50 | 4 | 3 - 0 | 3/12 | 3 | Oliver Medina4 | 55.0 | |
| 28sep25 LR8 7 | 1300 | 1:23 3/5 | Per./4a | 407 | 29 | 10 | 5 - 5 | 4/9 | 14 1/2 | Roberth Capriles | 55.0 | |
| 07sep25 LR9 21 | 1200 | 1:16 3/5 | Per./4+ | 419 | 53 | 1 | - 8 | 2/11 | Pcz. (T800f) | Roberth Capriles | 54.0 | |
| 20jul25 LR8 49 | 1400 | 1:30 4/5 | Per./3a4 | 408 | 13 | 5 | 9 - 0 | 9/10 | 21 3/4 | Luis Funez Jr.4 | 54.0 |
12
PP 12
5a.
| Total: | 18 | 0 | 1 | 1 | (35-50) |
| Dinero: 1.144 (64xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 1 | 0 | (43-43) |
| 2025: | 11 | 0 | 0 | 1 | (34-50) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ene26 LR | 1100 | 1:10 2/5 | Per./5+ | 461 | 43 | 5 | 5 - 1 | 2/14 | 2 3/4 | Jervis Alvarado | 53.5g |
|
| 02nov25 LR11 75 | 1100 | 1:10 1/5 | Per./4a | 461 | 50 | 10 | 9 - 3 | 5/11 | 4 1/4 | Yonkleiver Díaz | 53.5g |
|
| 05oct25 LR8 28 | 1100 | 1:11 2/5 | Per./4a | 446 | 29 | 11 | - 4 | 9/12 | 10 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53.5g |
|
| 31ago25 LR7 35 | 1300 | 1:23 4/5 | Per./4a | 448 | 44 | 2 | 6 - 1 | 5/11 | 4 (CPart) | Yonkleiver Díaz | 53.5g |
|
| 06jul25 LR12 56 | 1300 | 1:24 | Per./4a | 445 | 20 | 12 | 1 - 1 | 10/14 | 13 3/4 | Yonkleiver Díaz | 53.5g |
|
| 29jun25 LR1 7 | 1100 | 1:09 | Per./4a | 448 | 32 | 2 | 7 - 3 | 5/8 | 10 | Yonkleiver Díaz | 53.5g |
|
| 01jun25 LR11 28 | 1100 | 1:07 2/5 | Per./4a | 449 | 47 | 4 | 2 - 3 | 5/12 | 4 1/4 | Rafael Solano | 53.5g |
|
| 18may25 LR11 14 | 1100 | 1:09 1/5 | Per./4a | 447 | 45 | 5 | 2 - 2 | 8/13 | 5 1/4 | Rafael Solano | 53.5g |
13
PP 13
5a.
| Total: | 9 | 0 | 0 | 0 | (28-44) |
| 2025: | 4 | 0 | 0 | 0 | (30-31) |
| 2024: | 5 | 0 | 0 | 0 | (27-44) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19oct25 LR7 | 1200 | 1:18 1/5 | Per./4a | 411 | 31 | 5 | 5 - 0 | 7/12 | 10 1/2 | Arnaldo Chirinos | 53.0 | |
| 13jul25 LR12 98 | 1100 | 1:09 | Per./4+ | 413 | 31 | 7 | 9 - 8 | 8/13 | 8 1/4 (Sangró) | Arnaldo Chirinos | 53.0 | |
| 06jul25 LR12 7 | 1300 | 1:23 2/5 | Per./4a | 405 | 27 | 9 | 3 - 3 | 8/14 | 10 3/4 | José A. Rivero | 53.0 | |
| 04may25 LR8 63 | 1200 | 1:19 2/5 | Per./4a | 431 | 2 | 3 - 9 | 11/11 | 24 3/4 | José A. Rivero | 53.0 | ||
| 08sep24 LR6 238 | 1300 | 1:25 1/5 | Per./3a | 405 | 10 | 3 | 8 - 9 | 8/9 | 24 1/2 | Maykor Ibarra | 53.0g |
|
| 01sep24 LR5 7 | 1100 | 1:08 4/5 | Per./3a4 | 413 | 40 | 2 | 8 - 7 | 9/10 | 10 | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 11ago24 LR10 21 | 1100 | 1:08 3/5 | Per./3a | 408 | 44 | 5 | - 0 | 6/14 | 7 | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 26may24 LR3 77 | 1200 | 1:17 | Per./3a | 411 | 22 | 1 | 4 - 7 | 8/10 | 20 1/2 | Johan E. Aranguren | 53.0 |
14
PP 14
8a.
| Total: | 40 | 0 | 2 | 2 | (24-55) |
| Dinero: 1.664 (42xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 1 | (29-29) |
| 2025: | 13 | 0 | 2 | 1 | (31-55) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR6 | 1300 | 1:29 3/5 | Per./4+ | 370 | 13 | 1 - 5 | 14/14 | 34 1/4 (NSB MAI) | Edgar Guedez3 | 56.0 | ||
| 23ene26 LR4 16 | 1300 | 1:24 4/5 | Per./5+ | 381 | 29 | 2 | 2 - 3 | 3/9 | 11 1/2 (CAf 100f) | Edgar Guedez3 | 55.5 | |
| 02nov25 LR5 82 | 1200 | 1:18 | Per./5+ | 374 | 48 | 3 | 9 - 7 | 3/9 | 2 1/4 | Deyker Acosta3 | 55.0 | |
| 05oct25 LR3 28 | 1100 | 1:11 2/5 | Per./5+ | 366 | 29 | 9 | 6 - 6 | 4/9 | 10 1/4 | Samuel Yánez4 | 55.0 | |
| 14sep25 LR8 21 | 1200 | 1:18 2/5 | Per./5+ | 365 | 22 | 9 | 8 - 7 | 6/11 | 14 (T800f) | Jesús A. Adames4 | 55.0 | |
| 07sep25 LR9 7 | 1200 | 1:18 3/5 | Per./4+ | 361 | 28 | 8 | 8 - 9 | 8/11 | 9 3/4 | Jesús A. Adames4 | 55.0 | |
| 24ago25 LR4 14 | 1200 | 1:18 3/5 | Per./5+ | 362 | 29 | 3 | 8 - 7 | 4/10 | 10 | Jesús A. Adames4 | 55.0 | |
| 10ago25 LR9 14 | 1100 | 1:11 4/5 | Per./5+ | 362 | 39 | 4 | 5 - 5 | 6/12 | 5 1/2 | Luis Funez Jr.4 | 55.0 |