1
PP 9
5a.
| Total: | 10 | 1 | 1 | 0 | (52-63) |
| Dinero: 1.100 (110xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (46-46) |
| 2025: | 4 | 1 | 0 | 0 | (52-62) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR11 | 1200 | 1:16 | G-1/5+ | 459 | 46 | 10 | - 6 | 7/14 | 5 1/2 | Samuel Yánez4 | 56.0g |
|
| 30nov25 LR8 70 | 1300 | 1:23 4/5 | G-1/4a | 471 | 48 | 11 | - 5 | 7/11 | 7 | Jesús A. Adames4 | 56.0g |
|
| 05oct25 LR7 56 | 1200 | 1:16 | G-1/4+ | 467 | 52 | 10 | 7 - 4 | 6/14 | 6 1/2 | Oliver Medina4 | 56.0 | |
| 07sep25 LR10 28 | 1200 | 1:17 | G-1/3a4 | 472 | 47 | 8 | 8 - 9 | 7/11 | 8 3/4 | Jonathan Aray | 56.0 | |
| 17ago25 LR3 21 | 1300 | 1:21 | Per./4+ | 466 | 62 | 2 | 4 - 1 | 1/8 | 11 | Roberth Capriles | 56.0 | |
| 13oct24 Belmont9 308 | 1700 | 1:53 | Md 40000 | 7 | 5 - 9 | 9/0 | 21 1/4 | Kendrick Carmouche | 54.0 | |||
| 14sep24 Belmont4 29 | 1700 | 1:45 | Md 40000 | 50 | 1 | 11 - 10 | 8/0 | 8 6/7 | José Lezcano | 54.0 | ||
| 12oct23 Belmont1 338 | 1700 | 1:46 | Md Sp Wt 75k | 51 | 5 | 10 - 8 | 6/0 | 4 2/7 | Manny Franco | 53.6 |
2
PP 10
5a.
| Total: | 17 | 1 | 0 | 0 | (33-54) |
| Dinero: 1.508 (89xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (22-30) |
| 2025: | 14 | 1 | 0 | 0 | (34-54) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 LR7 | 1200 | 1:16 2/5 | G-1/5a | 417 | 30 | 10 | 8 - 9 | 7/9 | 10 3/4 | Johan E. Aranguren | 53.0 | |
| 23ene26 LR8 44 | 1300 | 1:25 2/5 | G-1/4a5 | 418 | 13 | 1 | - 0 | 11/12 | 20 3/4 | Maikel Rodríguez | 53.0 | |
| 07dic25 LR9 47 | 1200 | 1:17 3/5 | G-1/4a | 414 | 42 | 3 | 9 - 0 | 10/12 | 8 3/4 | Johan E. Aranguren | 53.0 | |
| 30nov25 LR8 7 | 1300 | 1:25 | G-1/4a | 414 | 34 | 2 | - 0 | 8/11 | 13 | Johan E. Aranguren | 53.0 | |
| 12oct25 LR4 49 | 1200 | 1:16 4/5 | G-1/3a4 | 412 | 44 | 4 | 8 - 8 | 7/8 | 12 1/2 | Jhoswall Andarcia4 | 53.0 | |
| 05oct25 LR7 7 | 1200 | 1:17 4/5 | G-1/4+ | 413 | 29 | 13 | - 0 | 13/14 | 15 1/2 | Johan E. Aranguren | 53.0 | |
| 14sep25 LR7 21 | 1300 | 1:27 3/5 | G-1/4+ | 408 | 11 | 8 - 8 | 12/13 | 37 3/4 | José A. Rivero | 53.0 | ||
| 10ago25 LR12 35 | 1200 | 1:17 3/5 | G-1/4a5 | 400 | 34 | 5 | 9 - 0 | 11/12 | 14 1/4 (TPart) | Francisco Quevedo | 53.0 |
3
PP 11
5a.
| Total: | 10 | 1 | 3 | 1 | (54-81) |
| Dinero: 5.748 (575xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 1 | 0 | (45-45) |
| 2025: | 7 | 0 | 2 | 1 | (55-81) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR5 | 1300 | 1:21 3/5 | G-1/5a | 443 | 45 | 1 | 5 - 6 | 2/9 | 7 1/2 | Oliver Medina3 | 55.0 | |
| 30nov25 LR8 76 | 1300 | 1:22 4/5 | G-1/4a | 447 | 61 | 5 | 6 - 8 | 3/11 | 1 1/2 | Oliver Medina3 | 54.5 | |
| 09nov25 LR12 21 | 1400 | 1:29 3/5 | G-1/3a4 | 448 | 46 | 9 | 8 - 8 | 4/8 | 11 1/2 | Oliver Medina4 | 54.5 | |
| 05oct25 LR7 35 | 1200 | 1:16 4/5 | G-1/4+ | 451 | 41 | 1 | - 0 | 8/14 | 10 1/2 | Roberth Capriles | 55.0 | |
| 27abr25 LR6 161 | 1300 | 1:22 1/5 | G-1/4a | 424 | 39 | 6 | 3 - 8 | 5/10 | 14 3/4 | Yamper González3 | 55.0 | |
| 30mar25 LR2 28 | 1200 | 1:15 3/5 | G-1/4a | 428 | 67 | 6 | 5 - 6 | 2/7 | Pcz. | Francisco Quevedo | 54.0 | |
| 23feb25 LR3 35 | 1300 | 1:23 | G-1/3a4 | 430 | 51 | 6 | 5 - 5 | 4/7 | 11 1/4 (HExt 800f) | Roberth Capriles | 54.0g |
|
| 02feb25 LR2 21 | 1200 | 1:13 3/5 | G-1/3a4 | 430 | 81 | 3 | 4 - 5 | 2/7 | 3 | Roberth Capriles | 53.0 |
4
PP 12
5a.
| Total: | 18 | 1 | 0 | 6 | (39-56) |
| Dinero: 3.904 (217xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 1 | (42-43) |
| 2025: | 10 | 0 | 0 | 4 | (40-54) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR5 | 1300 | 1:21 3/5 | G-1/5a | 466 | 43 | 5 | 9 - 8 | 3/9 | 8 1/4 | Francisco Quevedo | 53.5 | |
| 23ene26 LR8 22 | 1300 | 1:23 | G-1/4a5 | 469 | 40 | 2 | - 0 | 6/12 | 9 1/4 | Francisco Quevedo | 54.0 | |
| 02nov25 LR3 82 | 1800 | 2:02 2/5 | G-1ó2 | 449 | 27 | 6 | 6 - 7 | 6/7 | 30 1/2 | Maykor Ibarra | 53.0g |
|
| 05oct25 LR1 28 | 1800 | 1:58 3/5 | G-1ó2 | 459 | 54 | 2 | 5 - 4 | 3/6 | 8 3/4 | Maykor Ibarra | 53.0g |
|
| 21sep25 LR1 14 | 1800 | 1:58 3/5 | G-1ó2 | 459 | 51 | 6 | 6 - 5 | 3/8 | 12 1/2 | Jaime Lugo C. | 53.0g |
|
| 14sep25 LR7 7 | 1300 | 1:24 | G-1/4+ | 451 | 27 | 4 | - 0 | 7/13 | 19 1/2 (Negada) | Jaime Lugo C. | 53.5g |
|
| 10ago25 LR3 35 | 1800 | 1:59 3/5 | G-1ó2/4+ | 453 | 52 | 8 | 8 - 7 | 3/8 | 8 3/4 | Roberth Capriles | 53.0g |
|
| 13jul25 LR11 28 | 1400 | 1:28 2/5 | G-1/3a4 | 454 | 32 | 9 | 4 - 7 | 8/11 | 15 3/4 | Daniel Coa | 53.5g |
5
PP 13
5a.
| Total: | 2 | 1 | 0 | 0 | (33-56) |
| Dinero: 800 (400xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 1 | 0 | 0 | (33-56) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR6 | 1200 | 1:17 | G-1/4a5 | 500 | 10 | 11 | 9 - 2 | 8/11 | 23 | Larry Mejías | 56.0g |
|
| 23ene26 LR4 30 | 1300 | 1:22 2/5 | Per./5+ | 504 | 56 | 8 | 1 - 1 | 1/9 | 9 | Larry Mejías | 56.0g |
6
PP 14
5a.
| Total: | 9 | 1 | 1 | 0 | (49-65) |
| Dinero: 1.820 (202xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (14-14) |
| 2025: | 7 | 1 | 1 | 0 | (58-65) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ene26 LR8 | 1300 | 1:25 2/5 | G-1/4a5 | 422 | 14 | 12 | 8 - 4 | 9/12 | 20 1/2 (CAf RF) | Winder Véliz2 | 56.0 | |
| 07dic25 LR9 47 | 1200 | 1:16 2/5 | G-1/4a | 412 | 58 | 10 | - 4 | 7/12 | 2 3/4 | Samuel Yánez4 | 56.0 | |
| 09nov25 LR12 28 | 1400 | 1:29 4/5 | G-1/3a4 | 422 | 43 | 11 | 3 - 4 | 5/8 | 12 1/2 | Jaime Lugo | 56.0 | |
| 26oct25 LR10 14 | 1200 | 1:15 | G-1/4a5 | 418 | 65 | 9 | 3 - 5 | 2/11 | Cbz. | Sonny León | 56.0 | |
| 28sep25 LR8 28 | 1300 | 1:20 3/5 | Per./4a | 400 | 64 | 8 | 3 - 1 | 1/9 | 6 1/4 (CAf part PMal) | Winder Véliz3 | 56.0 | |
| 04abr25 Tampa Bay1 177 | 1640 | 1:43 2/5 | Rec.Per. | 6 | 7 - 6 | 6/7 | 11 1/4 | Charlie Oliveros | 54.9 | |||
| 07mar25 Tampa Bay1 28 | 1640 | 1:43 2/5 | Rec.Per. | 8 | 8 - 6 | 5/8 | 6 1/4 | Cipriano Gil | 54.9 | |||
| 19feb25 Tampa Bay3 16 | 1200 | 1:14 1/5 | Rec.Per. | 1 | 8 - 8 | 7/9 | 9 1/4 | Carlos Rojas | 54.9 |