1
PP 1
6a.
| Total: | 21 | 1 | 1 | 2 | (42-60) |
| Dinero: 2.616 (125xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (33-33) |
| 2025: | 7 | 0 | 0 | 0 | (34-47) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR9 | 1100 | 1:09 1/5 | G-1ó2/6+ | 443 | 33 | 6 | 5 - 4 | 7/12 | 11 | Luis Funez Jr.4 | 53.0g |
|
| 07dic25 LR10 77 | 1100 | 1:10 2/5 | G-1/5+ | 445 | 47 | 12 | - 8 | 5/13 | 4 1/4 | Luis Funez Jr.4 | 53.0 | |
| 30nov25 LR12 7 | 1200 | 1:17 1/5 | G-1/5+ | 436 | 33 | 4 | 9 - 8 | 8/13 | 12 1/4 | Jesús Magallanes4 | 53.0 | |
| 31ago25 LR9 91 | 1300 | 1:25 1/5 | G-1/5+ | 419 | 19 | 10 | 1 - 8 | 7/11 | 17 3/4 | Kelvin Perfecto | 53.0 | |
| 17ago25 LR10 14 | 1200 | 1:17 3/5 | G-1/5a | 424 | 19 | 3 | 1 - 2 | 6/11 | 17 1/2 (Neg d200f) | Kelvin Perfecto | 53.0 | |
| 10ago25 LR12 7 | 1200 | 1:17 2/5 | G-1/4a5 | 424 | 37 | 11 | 7 - 8 | 10/12 | 13 | Kelvin Perfecto | 53.0 | |
| 26jul25 LR5 15 | 1200 | 1:15 4/5 | G-1/5a | 436 | 47 | 9 | 6 - 5 | 6/10 | 4 3/4 (CAd part) | Kelvin Perfecto | 53.0 | |
| 08jun25 LR11 48 | 1100 | 1:07 3/5 | G-1/5+ | 437 | 39 | 14 | - 7 | 7/14 | 8 | Kelvin Perfecto | 53.0 |
2
PP 2
6a.
| Total: | 13 | 2 | 4 | 1 | (46-67) |
| Dinero: 2.880 (222xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (35-35) |
| 2025: | 6 | 2 | 1 | 0 | (43-58) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR8 | 1300 | 1:23 2/5 | G-1ó2/6a | 460 | 35 | 4 | 1 - 2 | 4/11 | 8 3/4 | Samuel Yánez4 | 56.0g |
|
| 07dic25 LR5 69 | 1400 | 1:29 4/5 | G-2/5+ | 448 | 52 | 12 | 1 - 1 | 2/6 | 2 | Samuel Yánez4 | 56.0 | |
| 19oct25 LR9 49 | 1300 | 1:22 3/5 | G-1/5a | 445 | 58 | 4 | 4 - 1 | 1/8 | 1/2 | José A. Rivero | 56.0 | |
| 07sep25 LR12 42 | 1100 | 1:08 3/5 | G-1/5+ | 450 | 54 | 5 | 8 - 5 | 4/12 | 3 1/4 (CAf part) | Winder Véliz3 | 56.0 | |
| 22jun25 LR11 77 | 1400 | 1:28 4/5 | G-1/4a5 | 439 | 38 | 12 | 2 - 3 | 5/13 | 8 1/2 | Yaniel Caguado4 | 56.0 | |
| 01jun25 LR4 21 | 1400 | 1:26 4/5 | Per./5+ | 437 | 50 | 7 | 1 - 1 | 1/12 | 7 1/4 | Winder Véliz4 | 56.0 | |
| 04may25 LR11 28 | 1100 | 1:11 1/5 | G-1/5a | 428 | 8 | 2 | 7 - 4 | 12/12 | 19 3/4 (Negada) | Oliver Medina4 | 60.0 | |
| 21jul23 Del Mar3 653 | 1600 | 1:37 3/4 | Md Sp Wt 85k | 3 | 9 - 11 | 8/0 | 5 | Assael Espinoza | 54.0 |
3
PP 3
6a.
| Total: | 30 | 2 | 4 | 3 | (39-64) |
| Dinero: 5.846 (195xAct) | |||||
| 2026: | 4 | 1 | 0 | 1 | (42-61) |
| 2025: | 10 | 0 | 3 | 0 | (40-64) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR8 | 1100 | 1:08 4/5 | G-1ó2/6+ | 412 | 39 | 2 | 4 - 9 | 7/13 | 8 1/4 | Félix Márquez4 | 54.5g |
|
| 22feb26 LR9 21 | 1100 | 1:08 4/5 | G-1ó2/6+ | 411 | 40 | 12 | - 8 | 3/12 | 8 1/2 | Félix Márquez4 | 54.5g |
|
| 14feb26 LR8 8 | 1300 | 1:23 4/5 | G-1ó2/6a | 418 | 29 | 6 | 5 - 4 | 7/11 | 11 | Roberth Capriles | 55.0g |
|
| 18ene26 LR8 27 | 1100 | 1:08 3/5 | G-1ó2/6+ | 417 | 61 | 1 | 2 - 6 | 1/10 | 3/4 | Roberth Capriles | 53.0g |
|
| 30nov25 LR12 49 | 1200 | 1:15 2/5 | G-1/5+ | 430 | 58 | 8 | - 4 | 2/13 | 2 1/2 | Oliver Medina3 | 55.0g |
|
| 02nov25 LR8 28 | 1300 | 1:24 1/5 | G-1/5+ | 425 | 46 | 12 | 3 - 4 | 5/11 | 5 1/2 | Julio Moncada2 | 55.0g |
|
| 19oct25 LR9 14 | 1300 | 1:23 | G-1/5a | 423 | 53 | 8 | 2 - 3 | 4/8 | 2 | Francisco Quevedo | 55.0g |
|
| 05oct25 LR7 14 | 1200 | 1:15 | G-1/4+ | 426 | 63 | 12 | - 7 | 2/14 | 2 | Francisco Quevedo | 54.0g |
4
PP 4
6a.
| Total: | 18 | 2 | 4 | 3 | (53-64) |
| Dinero: 5.250 (292xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 1 | 0 | (49-58) |
| 2025: | 6 | 1 | 2 | 2 | (54-62) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR8 | 1100 | 1:07 3/5 | G-1ó2/6+ | 451 | 58 | 8 | 7 - 5 | 2/13 | 1 1/2 | Samuel Yánez4 | 55.0 | |
| 22feb26 LR9 21 | 1100 | 1:08 4/5 | G-1ó2/6+ | 456 | 39 | 7 | 7 - 3 | 4/12 | 9 | Isaac Espinel4 | 55.0 | |
| 13jul25 LR4 224 | 1100 | 1:06 | G-1/5a | 436 | 62 | 8 | 5 - 3 | 1/11 | 3/4 (HExt 150f) | Omar Rivas4 | 57.0 | |
| 22jun25 LR11 21 | 1400 | 1:27 4/5 | G-1/4a5 | 429 | 50 | 9 | 3 - 2 | 3/13 | 3 1/2 | Omar Rivas4 | 56.5 | |
| 01jun25 LR3 21 | 1400 | 1:26 3/5 | G-1/4a5 | 435 | 51 | 9 | 1 - 1 | 2/7 | 3 1/4 | Oliver Medina4 | 55.5 | |
| 04may25 LR11 28 | 1100 | 1:08 2/5 | G-1/5a | 430 | 47 | 11 | 6 - 5 | 4/12 | 5 3/4 | Jaime Lugo | 55.5 | |
| 13abr25 LR5 21 | 1100 | 1:08 2/5 | G-1/5+ | 422 | 62 | 5 | 3 - 4 | 2/11 | 2 | Jaime Lugo | 54.5 | |
| 23mar25 LR6 21 | 1100 | 1:08 4/5 | G-1/5a | 433 | 50 | 2 | 3 - 4 | 3/10 | 4 3/4 | Jaime Lugo | 54.0 |
5
PP 5
6a.
| Total: | 26 | 2 | 4 | 0 | (32-59) |
| Dinero: 5.420 (208xAct) | |||||
| 2025: | 10 | 1 | 0 | 0 | (28-59) |
| 2024: | 14 | 1 | 3 | 0 | (32-55) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21sep25 LR1 | 1800 | 2:03 | G-1ó2 | 413 | 16 | 2 | 5 - 8 | 8/8 | 34 1/2 | Félix Velásquez | 55.0 | |
| 26jul25 LR5 57 | 1200 | 1:14 4/5 | G-1/5a | 418 | 59 | 3 | 4 - 6 | 1/10 | Pcz. (2° Sub) | Franklin Velásquez | 53.0 | |
| 13jul25 LR4 13 | 1100 | 1:06 4/5 | G-1/5a | 420 | 51 | 1 | 2 - 5 | 4/11 | 3 3/4 | Franklin Velásquez | 53.0 | |
| 22jun25 LR11 21 | 1400 | 1:29 4/5 | G-1/4a5 | 416 | 26 | 6 | - 0 | 7/13 | 14 1/4 (TPart.) | Franklin Velásquez | 53.0 | |
| 08jun25 LR11 14 | 1100 | 1:07 2/5 | G-1/5+ | 422 | 44 | 2 | 4 - 0 | 5/14 | 6 1/2 (CPart) | Franklin Velásquez | 53.0 | |
| 04may25 LR11 35 | 1100 | 1:09 3/5 | G-1/5a | 420 | 30 | 10 | 5 - 3 | 8/12 | 11 3/4 | Cristian R. Piguave | 53.0 | |
| 13abr25 LR5 21 | 1100 | 1:12 3/5 | G-1/5+ | 409 | 5 | 10 | 7 - 5 | 11/11 | 22 3/4 (CAd part) | Maykor Ibarra | 53.0g |
|
| 16feb25 LR9 56 | 1100 | 1:10 1/5 | G-1/5a6 | 411 | 26 | 9 | 6 - 6 | 8/10 | 15 1/2 | Yonathan León2 | 53.0g |
6
PP 6
6a.
| Total: | 18 | 1 | 1 | 2 | (36-56) |
| Dinero: 2.294 (127xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (36-39) |
| 2025: | 4 | 1 | 0 | 0 | (49-56) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR10 | 1200 | 1:16 1/5 | G-1ó2/6a | 428 | 39 | 5 | - 0 | 5/10 | 8 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
| 14feb26 LR8 15 | 1300 | 1:23 3/5 | G-1ó2/6a | 431 | 32 | 2 | - 0 | 5/11 | 9 3/4 | Maikel Rodríguez | 53.0 | |
| 30nov25 LR12 76 | 1200 | 1:16 4/5 | G-1/5+ | 415 | 38 | 1 | - 0 | 7/13 | 10 1/4 | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
|
| 16nov25 LR13 14 | 1200 | 1:16 2/5 | G-1/4a5 | 421 | 49 | 5 | - 0 | 6/14 | 7 | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
|
| 19oct25 LR9 28 | 1300 | 1:23 1/5 | G-1/5a | 413 | 51 | 10 | 5 - 7 | 5/8 | 2 3/4 | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
|
| 16feb25 LR11 245 | 1200 | 1:16 1/5 | Per./5+ | 407 | 56 | 14 | - 0 | 1/14 | 4 | Franklin Puello Jr.3 | 55.0 | |
| 08dic24 LR13 70 | 1200 | 1:15 2/5 | Per./4+ | 416 | 49 | 6 | 7 - 8 | 4/11 | 5 | Francisco Quevedo | 55.0 | |
| 03nov24 LR6 35 | 1100 | 1:09 3/5 | Per./4a | 424 | 48 | 3 | 6 - 6 | 3/8 | 4 3/4 | José G. Hernández | 54.5 |
7
PP 7
6a.
| Total: | 25 | 2 | 0 | 3 | (36-62) |
| Dinero: 3.276 (131xAct) | |||||
| 2026: | 4 | 0 | 0 | 1 | (40-55) |
| 2025: | 12 | 1 | 0 | 0 | (33-59) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR8 | 1100 | 1:08 1/5 | G-1ó2/6+ | 438 | 48 | 12 | - 4 | 4/13 | 5 | Reniel Rondón | 54.0g |
|
| 01mar26 LR10 14 | 1200 | 1:14 4/5 | G-1ó2/6a | 441 | 55 | 2 | 2 - 3 | 3/10 | 2 1/4 | Reniel Rondón | 54.0g |
|
| 22feb26 LR9 7 | 1100 | 1:10 1/5 | G-1ó2/6+ | 446 | 20 | 11 | - 6 | 10/12 | 15 3/4 | Julio Moncada2 | 54.5g |
|
| 18ene26 LR8 35 | 1100 | 1:10 2/5 | G-1ó2/6+ | 456 | 36 | 7 | - 5 | 8/10 | 8 3/4 (PMal) | Deyker Acosta3 | 55.0g |
|
| 07dic25 LR10 42 | 1100 | 1:09 3/5 | G-1/5+ | 439 | 59 | 1 | 3 - 1 | 1/13 | 2 1/2 | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 16nov25 LR13 21 | 1200 | 1:16 3/5 | G-1/4a5 | 443 | 47 | 12 | - 0 | 7/14 | 7 3/4 | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 19oct25 LR9 28 | 1300 | 1:24 4/5 | G-1/5a | 438 | 31 | 1 | 8 - 6 | 8/8 | 11 1/4 | Kelvin Perfecto | 53.0g |
|
| 05oct25 LR7 14 | 1200 | 1:17 2/5 | G-1/4+ | 447 | 32 | 11 | - 8 | 11/14 | 14 1/4 | Kelvin Perfecto | 53.0g |
8
PP 8
6a.
| Total: | 21 | 2 | 3 | 4 | (51-63) |
| Dinero: 5.916 (282xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 1 | (46-52) |
| 2025: | 10 | 1 | 1 | 1 | (49-63) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR8 | 1100 | 1:08 | G-1ó2/6+ | 409 | 52 | 11 | - 0 | 3/13 | 3 1/2 | Jaime Lugo C. | 54.5g |
|
| 22feb26 LR9 21 | 1100 | 1:08 4/5 | G-1ó2/6+ | 407 | 39 | 5 | - 0 | 6/12 | 9 | Jaime Lugo C. | 55.0g |
|
| 19oct25 LR2 126 | 1200 | 1:15 | G-2/4a5 | 406 | 63 | 8 | 8 - 7 | 5/8 | 6 | Jaime Lugo C. | 53.0g |
|
| 31ago25 LR9 49 | 1300 | 1:21 3/5 | G-1/5+ | 402 | 60 | 1 | - 6 | 1/11 | 1 3/4 | Jaime Lugo C. | 54.5g |
|
| 17ago25 LR10 14 | 1200 | 1:16 1/5 | G-1/5a | 401 | 36 | 10 | 7 - 7 | 5/11 | 10 3/4 (C700f) | Omar Rivas4 | 54.5g |
|
| 26jul25 LR5 22 | 1200 | 1:15 2/5 | G-1/5a | 402 | 52 | 8 | - 7 | 4/10 | 2 3/4 (TPart 5° Sub ) | Franklin Puello Jr.2 | 54.5g |
|
| 08jun25 LR11 48 | 1100 | 1:06 | G-1/5+ | 402 | 63 | 1 | - 6 | 2/14 | Pcz. | Franklin Puello Jr.3 | 53.5g |
|
| 04may25 LR11 35 | 1100 | 1:07 2/5 | G-1/5a | 401 | 60 | 7 | - 0 | 3/12 | 1 1/4 (PMal) | Franklin Puello Jr.3 | 53.0g |
9
PP 9
6a.
| Total: | 17 | 1 | 1 | 1 | (37-56) |
| Dinero: 1.896 (112xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (38-46) |
| 2025: | 11 | 1 | 1 | 1 | (41-56) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR9 | 1100 | 1:09 3/5 | G-1ó2/6+ | 366 | 29 | 4 | 6 - 0 | 8/12 | 12 1/2 | Arnaldo Chirinos | 53.0 | |
| 08feb26 LR11 14 | 1200 | 1:15 4/5 | G-1/5+ | 372 | 46 | 4 | 7 - 0 | 6/14 | 5 1/4 | Arnaldo Chirinos | 53.0 | |
| 30nov25 LR12 70 | 1200 | 1:16 | G-1/5+ | 369 | 48 | 12 | 6 - 9 | 6/13 | 6 | Félix Márquez4 | 53.0 | |
| 16nov25 LR13 14 | 1200 | 1:17 | G-1/4a5 | 369 | 41 | 8 | 7 - 0 | 10/14 | 10 | Félix Márquez4 | 53.5 | |
| 02nov25 LR8 14 | 1300 | 1:23 4/5 | G-1/5+ | 369 | 50 | 10 | 5 - 8 | 3/11 | 3 3/4 | Oliver Medina4 | 53.0 | |
| 14sep25 LR7 49 | 1300 | 1:24 1/5 | G-1/4+ | 373 | 23 | 8 | 7 - 9 | 9/13 | 21 1/4 | Oliver Medina4 | 53.0 | |
| 31ago25 LR9 14 | 1300 | 1:23 1/5 | G-1/5+ | 375 | 40 | 4 | 6 - 0 | 5/11 | 8 1/4 | Oliver Medina4 | 53.0 | |
| 17ago25 LR10 14 | 1200 | 1:15 4/5 | G-1/5a | 378 | 40 | 5 | 9 - 0 | 4/11 | 9 1/4 | Oliver Medina4 | 53.0 |
10
PP 10
6a.
| Total: | 36 | 2 | 4 | 5 | (49-71) |
| Dinero: 7.829 (217xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (36-37) |
| 2025: | 10 | 0 | 0 | 0 | (34-59) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR8 | 1100 | 1:09 | G-1ó2/6+ | 435 | 37 | 10 | 8 - 1 | 8/13 | 9 | Arnaldo Chirinos | 54.5 | |
| 01mar26 LR10 14 | 1200 | 1:16 2/5 | G-1ó2/6a | 441 | 35 | 9 | 8 - 2 | 7/10 | 10 | Arnaldo Chirinos | 55.0 | |
| 23nov25 LR10 98 | 1100 | 1:09 2/5 | G-2/5+ | 422 | 37 | 2 | 2 - 4 | 6/11 | 14 1/4 | Samuel Yánez4 | 53.0 | |
| 09nov25 LR11 14 | 1300 | 1:28 2/5 | G-2/4a5 | 421 | 3 | 10 | - 0 | 12/12 | 29 | Rubén Machuca | 53.0 | |
| 19oct25 LR2 21 | 1200 | 1:18 4/5 | G-2/4a5 | 420 | 16 | 6 | 5 - 5 | 8/8 | 24 3/4 | Hemirxon Medina | 53.0 | |
| 05oct25 LR4 14 | 1300 | 1:24 3/5 | G-2/4a5 | 420 | 31 | 6 | 1 - 3 | 10/10 | 18 3/4 | Julio Moncada2 | 53.0 | |
| 21sep25 LR7 14 | 1200 | 1:17 4/5 | G-2/4a5 | 423 | 27 | 5 | 2 - 7 | 12/12 | 19 | Yaniel Caguado4 | 53.0 | |
| 07sep25 LR2 14 | 1100 | 1:08 | G-2ó3/4a5 | 423 | 59 | 4 | 2 - 5 | 7/7 | 7 3/4 | Julio Moncada3 | 53.0 |
11
PP 11
6a.
| Total: | 18 | 2 | 1 | 2 | (48-72) |
| Dinero: 4.522 (251xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (26-43) |
| 2025: | 2 | 0 | 0 | 0 | (37-41) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR10 | 1200 | 1:15 4/5 | G-1ó2/6a | 436 | 43 | 10 | 6 - 9 | 4/10 | 7 | Winder Véliz2 | 55.5 | |
| 14feb26 LR8 15 | 1300 | 1:25 4/5 | G-1ó2/6a | 445 | 8 | 7 | 4 - 7 | 11/11 | 20 1/2 | Jonathan Aray | 56.0 | |
| 07dic25 LR5 69 | 1400 | 1:31 3/5 | G-2/5+ | 438 | 32 | 8 | 4 - 5 | 5/6 | 11 | Yaniel Caguado4 | 53.5 | |
| 30mar25 LR5 252 | 1300 | 1:24 3/5 | G-2/5+ | 425 | 41 | 6 | 2 - 3 | 6/12 | 10 | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 20oct24 LR5 161 | 1400 | 1:28 4/5 | G-2ó3/4a5 | 423 | 54 | 5 | 8 - 8 | 5/11 | 9 3/4 | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 29sep24 LR1 21 | 1400 | 1:26 2/5 | G-2/3a4 | 426 | 54 | 13 | 3 - 6 | 4/6 | 3 | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 08sep24 LR4 21 | 1200 | 1:13 3/5 | G-2/4a5 | 425 | 72 | 9 | 6 - 7 | 2/8 | Pcz. | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 25ago24 LR9 14 | 1400 | 1:27 | G-1/4+ | 429 | 59 | 13 | 5 - 2 | 1/9 | 2 1/2 | Jonathan Aray | 53.5 |
12
PP 12
6a.
| Total: | 35 | 1 | 4 | 4 | (42-61) |
| Dinero: 5.549 (159xAct) | |||||
| 2026: | 7 | 0 | 0 | 0 | (32-41) |
| 2025: | 12 | 0 | 1 | 1 | (48-59) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR8 | 1100 | 1:09 2/5 | G-1ó2/6+ | 408 | 32 | 1 | 3 - 0 | 9/13 | 10 3/4 | Isaac Espinel4 | 53.0g |
|
| 01mar26 LR10 14 | 1200 | 1:17 2/5 | G-1ó2/6a | 409 | 23 | 7 | 4 - 7 | 9/10 | 14 3/4 | Julio Moncada2 | 53.0g |
|
| 22feb26 LR9 7 | 1100 | 1:08 4/5 | G-1ó2/6+ | 405 | 39 | 3 | 3 - 0 | 5/12 | 9 | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 14feb26 LR8 8 | 1300 | 1:24 | G-1ó2/6a | 413 | 27 | 10 | 8 - 0 | 8/11 | 12 | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 08feb26 LR11 6 | 1200 | 1:16 2/5 | G-1/5+ | 413 | 41 | 12 | - 0 | 8/14 | 7 1/2 | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 01feb26 LR10 7 | 1300 | 1:24 1/5 | G-1/4+ | 412 | 24 | 10 | - 0 | 13/14 | 14 3/4 | Julio Moncada2 | 53.0g |
|
| 18ene26 LR8 14 | 1100 | 1:10 2/5 | G-1ó2/6+ | 413 | 35 | 5 | 8 - 9 | 10/10 | 9 | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 07dic25 LR10 42 | 1100 | 1:10 3/5 | G-1/5+ | 400 | 45 | 4 | - 0 | 6/13 | 5 | Johan E. Aranguren | 53.0g |