1
PP 1
5a.
| Total: | 7 | 0 | 0 | 0 | (34-61) |
| Dinero: 176 (25xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (48-48) |
| 2025: | 6 | 0 | 0 | 0 | (32-61) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR12 | 1200 | 1:16 3/5 | Per./5+ | 446 | 48 | 2 | 5 - 7 | 6/12 | 6 1/2 | Luis Funez Jr.4 | 53.0 | |
| 31ago25 LR10 182 | 1300 | 1:25 3/5 | Per./4a | 423 | 23 | 2 | - 0 | 9/11 | 19 1/2 (NSB Manos RF) | Maykor Ibarra | 53.0 | |
| 13jul25 LR7 49 | 1100 | 1:07 4/5 | Per./4+ | 448 | 39 | 4 | 7 - 8 | 7/12 | 11 1/4 | Rafael Solano | 53.0 | |
| 15jun25 LR6 28 | 1200 | 1:15 3/5 | Per./4a | 460 | 34 | 5 | 2 - 5 | 12/14 | 11 3/4 | José A. Rivero | 53.0 | |
| 04may25 LR3 42 | 1200 | 1:16 1/5 | Per./4a | 453 | 25 | 1 | 4 - 7 | 7/9 | 20 3/4 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 30mar25 LR1 35 | 1100 | 1:09 1/5 | Per./4a | 447 | 61 | 2 | 3 - 3 | 4/5 | 4 1/4 | Maykor Ibarra | 53.0 | |
| 02mar25 LR7 28 | 1100 | 1:13 1/5 | Per./4a | 457 | 7 | 1 | 1 - 7 | 8/10 | 24 1/2 | Francisco Quevedo | 53.0 |
2
PP 2
5a.
| Total: | 6 | 0 | 1 | 0 | (50-71) |
| Dinero: 672 (112xAct) | |||||
| 2025: | 3 | 0 | 1 | 0 | (49-71) |
| 2024: | 3 | 0 | 0 | 0 | (50-57) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19oct25 LR12 | 1200 | 1:16 2/5 | Per./4a | 434 | 49 | 7 | 2 - 1 | 5/12 | 9 1/4 | Jaime Lugo | 54.0 | |
| 04may25 LR3 168 | 1200 | 1:16 | Per./4a | 437 | 26 | 2 | 2 - 3 | 6/9 | 20 1/4 | José G. Hernández | 54.0 | |
| 30mar25 LR1 35 | 1100 | 1:08 3/5 | Per./4a | 439 | 71 | 6 | 2 - 1 | 2/5 | 1 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 01dic24 LR9 119 | 1100 | 1:08 3/5 | Per./3a | 445 | 53 | 3 | 1 - 4 | 6/11 | 8 1/2 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 13oct24 LR8 49 | 1100 | 1:08 4/5 | Per./3a | 448 | 57 | 8 | 3 - 3 | 5/10 | 5 3/4 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 15sep24 LR6 28 | 1200 | 1:16 1/5 | Per./3a | 438 | 41 | 3 | 1 - 2 | 8/9 | 11 1/4 | José G. Hernández | 53.0 |
3
PP 3
7a.
| Total: | 14 | 0 | 1 | 1 | (29-62) |
| Dinero: 672 (48xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (9-12) |
| 2025: | 6 | 0 | 1 | 1 | (38-62) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR12 | 1200 | 1:20 | Per./5+ | 441 | 5 | 10 | - 0 | 10/12 | 24 1/4 | Germán González | 54.5 | |
| 01feb26 LR5 28 | 1100 | 1:12 2/5 | Per./4+ | 438 | 12 | 4 | - 0 | 11/12 | 19 1/2 | Maikel Rodríguez | 54.5 | |
| 07dic25 LR8 56 | 1100 | 1:11 2/5 | G-1/5+ | 440 | 24 | 1 | - 0 | 11/14 | 19 | Jervis Alvarado | 53.0 | |
| 02nov25 LR4 35 | 1200 | 1:19 3/5 | Per./5+ | 423 | 33 | 2 | 9 - 7 | 6/9 | 12 1/4 | Jhoswall Andarcia4 | 54.5g |
|
| 14sep25 LR2 49 | 1200 | 1:17 4/5 | Per./5+ | 432 | 35 | 5 | 8 - 7 | 5/8 | 12 3/4 | Arnaldo Chirinos | 54.5g |
|
| 17ago25 LR12 28 | 1300 | 1:24 2/5 | Per./4+ | 429 | 31 | 1 | - 5 | 6/10 | 16 1/4 (Neg d600f /PMal ) | Arnaldo Chirinos | 54.5g |
|
| 26jul25 LR9 22 | 1200 | 1:15 2/5 | Per./5+ | 438 | 62 | 7 | - 7 | 2/12 | 1 1/2 (T600f) | Arnaldo Chirinos | 53.5g |
|
| 29jun25 LR10 27 | 1200 | 1:15 3/5 | Per./5+ | 432 | 43 | 1 | - 7 | 3/10 | 9 (PMal) | Arnaldo Chirinos | 53.0g |
4
PP 4
5a.
| Total: | 9 | 0 | 1 | 0 | (38-57) |
| Dinero: 624 (69xAct) | |||||
| 2026: | 4 | 0 | 1 | 0 | (40-57) |
| 2025: | 5 | 0 | 0 | 0 | (35-51) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22mar26 LR4 | 1200 | 1:16 3/5 | Per./5+ | 456 | 34 | 4 | 2 - 2 | 5/8 | 13 | Reniel Rondón | 54.0g |
|
| 01mar26 LR12 21 | 1200 | 1:15 4/5 | Per./5+ | 448 | 57 | 7 | 2 - 5 | 2/12 | 3 | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 01feb26 LR5 28 | 1100 | 1:10 | Per./4+ | 456 | 43 | 2 | 3 - 3 | 7/12 | 8 (T200f) | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 16ene26 LR 16 | 1100 | 1:11 1/5 | Per./5+ | 449 | 27 | 7 | 8 - 7 | 7/11 | 13 1/4 | Franklin Velásquez | 53.0g |
|
| 09nov25 LR10 68 | 1300 | 1:25 | Per./3a4 | 459 | 36 | 8 | 2 - 5 | 9/9 | 17 | Kevin Aray | 53.0g |
|
| 19oct25 LR12 21 | 1200 | 1:16 3/5 | Per./4a | 459 | 47 | 4 | 9 - 9 | 6/12 | 10 | Franklin Velásquez | 53.0g |
|
| 12oct25 LR12 7 | 1300 | 1:26 1/5 | Per./3a4 | 467 | 24 | 4 | 8 - 4 | 9/10 | 21 3/4 | Julio Moncada2 | 53.0g |
|
| 21sep25 LR10 21 | 1200 | 1:16 1/5 | Per./4a | 464 | 51 | 2 | 8 - 8 | 4/9 | 7 1/2 | Julio Moncada2 | 53.0g |
5
PP 5
5a.
| Total: | 14 | 0 | 1 | 0 | (39-64) |
| Dinero: 748 (53xAct) | |||||
| 2025: | 7 | 0 | 1 | 0 | (41-64) |
| 2024: | 7 | 0 | 0 | 0 | (36-62) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19oct25 LR12 | 1200 | 1:15 1/5 | Per./4a | 404 | 64 | 1 | 1 - 2 | 2/12 | 3 1/4 | José G. Hernández | 53.0g |
|
| 21sep25 LR10 28 | 1200 | 1:17 3/5 | Per./4a | 404 | 32 | 1 | 3 - 1 | 6/9 | 15 1/4 | Idelwis Aguilar4 | 53.0 | |
| 31ago25 LR10 21 | 1300 | 1:24 4/5 | Per./4a | 413 | 31 | 9 | 1 - 8 | 8/11 | 15 3/4 | Idelwis Aguilar4 | 53.0 | |
| 13jul25 LR7 49 | 1100 | 1:07 4/5 | Per./4+ | 415 | 41 | 2 | 1 - 4 | 5/12 | 10 3/4 | Félix Velásquez | 53.0 | |
| 15jun25 LR6 28 | 1200 | 1:13 2/5 | Per./4a | 424 | 62 | 4 | 1 - 4 | 5/14 | 1 1/4 | Félix Velásquez | 53.0 | |
| 18may25 LR7 28 | 1100 | 1:08 1/5 | Per./4a | 425 | 52 | 3 | 1 - 4 | 6/9 | 8 1/2 | Jean C. Mundo4 | 53.0 | |
| 02mar25 LR7 77 | 1100 | 1:13 1/5 | Per./4a | 398 | 7 | 7 | - 0 | 9/10 | 24 1/2 (TPart P1Est) | Maykor Ibarra | 53.0 | |
| 08dic24 LR11 84 | 1200 | 1:16 | PNB | 405 | 62 | 10 | 4 - 6 | 11/12 | 12 1/4 | Jean C. Mundo4 | 53.0 |
6
PP 6
5a.
| Total: | 6 | 0 | 1 | 0 | (32-62) |
| Dinero: 868 (145xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (24-33) |
| 2024: | 2 | 0 | 1 | 0 | (53-62) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22mar26 LR4 | 1200 | 1:18 1/5 | Per./5+ | 434 | 14 | 3 | 8 - 8 | 7/8 | 21 | Kelvin Perfecto | 54.0 | |
| 01mar26 LR12 21 | 1200 | 1:20 2/5 | Per./5+ | 435 | 6 | 9 - 0 | 11/12 | 26 1/4 | Jervis Alvarado | 54.0 | ||
| 01feb26 LR5 28 | 1100 | 1:10 4/5 | Per./4+ | 480 | 33 | 8 | 8 - 9 | 10/12 | 11 3/4 | Kelvin Perfecto | 54.0 | |
| 15sep24 LR6 504 | 1200 | 1:14 4/5 | Per./3a | 453 | 62 | 2 | 9 - 8 | 4/9 | 3 1/2 | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 11ago24 LR9 35 | 1100 | 1:08 2/5 | Per./3a | 453 | 43 | 5 | 7 - 5 | 2/10 | 12 1/2 | Jonathan Nava | 53.0 | |
| 19nov23 LR8 266 | 1100 | 1:10 4/5 | Per2a | 456 | 7 | 9 | 8 - 8 | 8/8 | 29 | Kelvin Perfecto1 | 53.0 |