1
PP 1
7a.
| Total: | 70 | 2 | 6 | 9 | (46-75) |
| Dinero: 7.610 (109xAct) | |||||
| 2026: | 6 | 0 | 0 | 1 | (37-52) |
| 2025: | 20 | 1 | 5 | 2 | (55-75) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22mar26 LR8 | 1300 | 1:22 3/5 | G-1ó2/6+ | 423 | 47 | 4 | 5 - 8 | 6/10 | 7 3/4 | Yaniel Caguado4 | 55.0 | |
| 01mar26 LR5 21 | 1200 | 1:16 | G-1ó2/7+ | 430 | 52 | 1 | 1 - 1 | 3/9 | 5 3/4 | Yaniel Caguado4 | 55.0 | |
| 22feb26 LR8 7 | 1100 | 1:10 | G-1ó2/6+ | 421 | 24 | 8 | - 9 | 9/12 | 18 1/2 | Yoelbis González | 55.5g |
|
| 15feb26 LR5 7 | 1300 | 1:24 1/5 | G-1ó2/7+ | 428 | 37 | 8 | 7 - 7 | 4/9 | 11 1/2 | Luis Funez Jr.4 | 55.5 | |
| 08feb26 LR9 7 | 1100 | 1:10 1/5 | G-2a4/6+ | 441 | 25 | 9 | 9 - 0 | 10/12 | 18 1/4 | Maikel Rodríguez | 53.0 | |
| 25ene26 LR6 14 | 1100 | 1:10 2/5 | G-1ó2/7+ | 433 | 37 | 10 | - 7 | 8/10 | 10 3/4 (Negado) | Samuel Yánez4 | 56.0 | |
| 07dic25 LR3 49 | 1400 | 1:29 1/5 | G-2/5+ | 441 | 53 | 8 | 6 - 4 | 6/7 | 9 3/4 | Roberth Capriles | 56.0 | |
| 30nov25 LR10 7 | 1200 | 1:15 2/5 | G-3ó4/6+ | 437 | 72 | 11 | 5 - 6 | 5/10 | 4 1/4 | Yoelbis González | 53.0 |
2
PP 2
8a.
| Total: | 40 | 2 | 6 | 3 | (46-76) |
| Dinero: 51.642.754 (1.291.069xAct) | |||||
| 2026: | 4 | 0 | 3 | 0 | (56-66) |
| 2025: | 11 | 1 | 1 | 1 | (52-63) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR13 | 1100 | 1:09 4/5 | G-1ó2/6+ | 453 | 31 | 8 | 9 - 0 | 6/11 | 14 1/2 | Oliver Medina3 | 58.0 | |
| 01mar26 LR5 14 | 1200 | 1:15 | G-1ó2/7+ | 451 | 66 | 8 | 9 - 4 | 2/9 | 1/2 | Winder Véliz2 | 57.0 | |
| 15feb26 LR5 14 | 1300 | 1:21 4/5 | G-1ó2/7+ | 449 | 65 | 10 | 1 - 4 | 2/9 | Nrz. | Winder Véliz2 | 56.0 | |
| 25ene26 LR6 21 | 1100 | 1:08 3/5 | G-1ó2/7+ | 447 | 61 | 6 | 7 - 8 | 2/10 | 2 (NSB Manos) | Winder Véliz2 | 55.0 | |
| 30nov25 LR1 56 | 1800 | 1:59 | G-1ó2 | 434 | 61 | 3 | 8 - 6 | 5/8 | 10 1/2 (6° Sub) | Aldry Siso | 55.0 | |
| 26oct25 LR12 35 | 1400 | Rodó | G-2ó3/6+ | 431 | 8 | - 0 | 13/13 | Rodó | Aldry Siso | 53.0 | ||
| 05oct25 LR10 21 | 1300 | 1:22 3/5 | G-1ó2/6+ | 427 | 63 | 7 | 6 - 4 | 3/10 | 1 1/4 | Aldry Siso | 55.0 | |
| 28sep25 LR12 7 | 1100 | 1:09 2/5 | G-1ó2/6+ | 430 | 51 | 7 | 7 - 8 | 5/12 | 6 3/4 | Aldry Siso | 55.0 |
3
PP 3
10a.
| Total: | 59 | 2 | 4 | 5 | (49-85) |
| Dinero: 551.407.741 (9.345.894xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (25-36) |
| 2025: | 8 | 0 | 0 | 0 | (37-57) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR5 | 1200 | 1:17 3/5 | G-1ó2/7+ | 416 | 31 | 3 | 6 - 3 | 5/9 | 14 | Jesús Magallanes4 | 55.0g |
|
| 15feb26 LR5 14 | 1300 | 1:24 1/5 | G-1ó2/7+ | 417 | 36 | 2 | 6 - 1 | 5/9 | 12 | Jesús Magallanes4 | 55.0g |
|
| 25ene26 LR6 21 | 1100 | 1:12 3/5 | G-1ó2/7+ | 423 | 7 | 3 | 3 - 5 | 10/10 | 21 3/4 (Negado) | Félix Márquez4 | 55.5g |
|
| 05oct25 LR10 112 | 1300 | 1:23 2/5 | G-1ó2/6+ | 415 | 55 | 2 | 5 - 1 | 5/10 | 4 1/2 | Samuel Yánez4 | 55.5g |
|
| 28sep25 LR12 7 | 1100 | 1:10 1/5 | G-1ó2/6+ | 417 | 40 | 4 | 3 - 6 | 9/12 | 10 1/2 | Franklin Velásquez | 56.0g |
|
| 24ago25 LR2 35 | 1600 | 1:48 | G-2ó3/6+ | 415 | 15 | 12 | 1 - 2 | 8/8 | 26 1/2 | Kervin B. Briceño | 53.0g |
|
| 10ago25 LR8 14 | 1300 | 1:24 4/5 | G-2/6+ | 410 | 38 | 10 | 2 - 6 | 6/7 | 13 1/4 | Aldry Siso4 | 53.5g |
|
| 26jul25 LR2 15 | 1200 | 1:16 | G-2/5+ | 426 | 57 | 5 | 1 - 3 | 9/9 | 9 | Ignacio Castellanos4 | 54.0g |
4
PP 4
8a.
| Total: | 50 | 2 | 8 | 6 | (53-86) |
| Dinero: 481.956.153 (9.639.123xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (33-37) |
| 2025: | 11 | 0 | 0 | 2 | (44-64) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22mar26 LR8 | 1300 | 1:23 2/5 | G-1ó2/6+ | 424 | 37 | 7 | 3 - 7 | 7/10 | 11 3/4 | Samuel Yánez4 | 55.5 | |
| 01mar26 LR5 21 | 1200 | 1:18 | G-1ó2/7+ | 425 | 28 | 7 | 7 - 7 | 7/9 | 15 1/2 | Derrick Dellan4 | 56.0g |
|
| 07dic25 LR3 84 | 1400 | 1:29 2/5 | G-2/5+ | 430 | 50 | 10 | 4 - 6 | 7/7 | 11 | Samuel Yánez4 | 54.0g |
|
| 05oct25 LR10 63 | 1300 | 1:26 1/5 | G-1ó2/6+ | 418 | 23 | 4 | 7 - 7 | 10/10 | 18 1/2 | Jervis Alvarado | 56.5g |
|
| 07sep25 LR3 28 | 1400 | 1:30 2/5 | G-2ó3/6+ | 426 | 45 | 7 | 6 - 5 | 5/7 | 13 1/4 | Jervis Alvarado3 | 53.0g |
|
| 24ago25 LR2 14 | 1600 | 1:44 | G-2ó3/6+ | 420 | 51 | 13 | 2 - 3 | 6/8 | 6 3/4 | Franklin Puello Jr.2 | 53.0g |
|
| 22jun25 LR7 63 | 1300 | 1:22 2/5 | G-2/6+ | 418 | 38 | 7 | - 0 | 9/12 | 14 | Franklin Puello Jr.2 | 54.5g |
|
| 01jun25 LR6 21 | 1300 | 1:20 2/5 | G-2/6+ | 425 | 62 | 4 | 3 - 1 | 3/11 | 1 | Franklin Puello Jr.3 | 54.0g |
5
PP 5
7a.
| Total: | 27 | 1 | 0 | 0 | (35-66) |
| Dinero: 1.336 (49xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (41-48) |
| 2025: | 8 | 0 | 0 | 0 | (35-56) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR5 | 1200 | 1:16 2/5 | G-1ó2/7+ | 448 | 46 | 2 | 3 - 5 | 4/9 | 8 1/4 | May Romero Q. | 53.0 | |
| 15feb26 LR5 14 | 1300 | 1:24 4/5 | G-1ó2/7+ | 455 | 30 | 4 | 3 - 3 | 7/9 | 14 3/4 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 25ene26 LR6 21 | 1100 | 1:09 3/5 | G-1ó2/7+ | 453 | 48 | 9 | 5 - 3 | 7/10 | 6 3/4 | May Romero Q. | 53.0 | |
| 07dic25 LR8 49 | 1100 | 1:11 | G-1/5+ | 466 | 28 | 8 | 1 - 4 | 10/14 | 17 1/4 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 14sep25 LR1 84 | 1300 | 1:26 | G-1ó2/6+ | 455 | 32 | 5 | 4 - 2 | 7/9 | 11 1/4 | Félix Márquez4 | 53.0 | |
| 10ago25 LR4 35 | 1100 | 1:10 1/5 | G-1/6+ | 453 | 56 | 7 | 4 - 4 | 4/7 | 4 1/4 | Félix Márquez4 | 53.0 | |
| 08jun25 LR6 63 | 1100 | 1:08 3/5 | G-1/5+ | 456 | 31 | 5 | 1 - 6 | 11/13 | 14 | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
| 01jun25 LR6 7 | 1300 | 1:22 | G-2/6+ | 457 | 42 | 7 | 1 - 2 | 11/11 | 9 1/4 | Jean C. Rodríguez | 53.0 |
6
PP 6
7a.
| Total: | 30 | 2 | 2 | 9 | (49-74) |
| Dinero: 3.953 (132xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 1 | (42-61) |
| 2025: | 6 | 1 | 1 | 2 | (54-68) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR8 | 1100 | 1:10 | G-1ó2/6+ | 440 | 22 | 11 | 9 - 5 | 10/12 | 19 | Oliver Medina3 | 55.0 | |
| 25ene26 LR6 28 | 1100 | 1:08 3/5 | G-1ó2/7+ | 442 | 61 | 5 | 2 - 2 | 3/10 | 2 1/4 (C300f) | Omar Rivas3 | 55.0 | |
| 28sep25 LR12 119 | 1100 | 1:09 1/5 | G-1ó2/6+ | 428 | 53 | 2 | 1 - 1 | 3/12 | 6 | Jaime Lugo | 55.0 | |
| 10ago25 LR4 49 | 1100 | 1:09 2/5 | G-1/6+ | 435 | 68 | 1 | 1 - 1 | 1/7 | 1 3/4 | Jaime Lugo C. | 54.0 | |
| 13jul25 LR5 28 | 1100 | 1:06 4/5 | G-1/6+ | 430 | 66 | 10 | 5 - 2 | 2/9 | Pcz. | Jaime Lugo C. | 53.0 | |
| 08jun25 LR6 35 | 1100 | 1:07 1/5 | G-1/5+ | 433 | 52 | 14 | - 2 | 8/13 | 6 1/2 | Oliver Medina4 | 53.5 | |
| 06abr25 LR5 63 | 1200 | 1:17 3/5 | G-1/6+ | 424 | 55 | 3 | 1 - 1 | 3/12 | 3 1/4 | Franklin Puello Jr.3 | 53.0 | |
| 02feb25 LR5 63 | 1200 | 1:17 4/5 | G-1/5+ | 414 | 29 | 13 | 3 - 1 | 9/12 | 15 | José A. Rivero | 53.0 |
7
PP 7
7a.
| Total: | 8 | 1 | 0 | 2 | (41-65) |
| Dinero: 1.280 (160xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 1 | 0 | 1 | (55-65) |
| 2025: | 3 | 0 | 0 | 1 | (46-55) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR12 | 1200 | 1:15 1/5 | Per./5+ | 482 | 65 | 3 | - 1 | 1/12 | 3 | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 16ene26 LR 44 | 1100 | 1:10 | Per./5+ | 483 | 45 | 9 | 9 - 2 | 3/11 | 6 3/4 | Omar Rivas3 | 53.5 | |
| 02nov25 LR4 75 | 1200 | 1:17 4/5 | Per./5+ | 463 | 55 | 9 | 6 - 3 | 3/9 | 3 1/4 | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 31ago25 LR4 63 | 1100 | 1:09 3/5 | Per./5+ | 462 | 48 | 3 | 5 - 3 | 5/10 | 8 | Julio Moncada3 | 53.0 | |
| 11may25 LR1 112 | 1100 | 1:10 3/5 | Per./5+ | 456 | 36 | 5 | 4 - 2 | 7/13 | 13 1/4 (NSB MP) | Félix Márquez4 | 53.0 | |
| 12nov23 LR6 546 | 1200 | 1:16 4/5 | Per./4a | 456 | 28 | 4 | 1 - 3 | 9/12 | 14 1/4 | Hemirxon Medina1 | 53.0g |
|
| 01oct23 LR7 42 | 1200 | 1:19 | Per./4a | 460 | 20 | 8 | 4 - 3 | 11/11 | 18 1/2 | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 29ene23 LR10 245 | 1200 | 1:16 3/5 | Per./3a4 | 442 | 30 | 12 | - 8 | 8/12 | 15 1/2 (CAf TC) | Kevin Aray1 | 53.0 |
8
PP 8
7a.
| Total: | 36 | 2 | 1 | 4 | (50-77) |
| Dinero: 3.106 (86xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (28-31) |
| 2025: | 11 | 0 | 0 | 1 | (45-60) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR5 | 1200 | 1:17 3/5 | G-1ó2/7+ | 443 | 31 | 9 | 8 - 6 | 6/9 | 14 1/4 | José Contreras4 | 53.5g |
|
| 22feb26 LR8 7 | 1100 | 1:09 3/5 | G-1ó2/6+ | 445 | 27 | 9 | - 0 | 8/12 | 17 1/4 | José Contreras4 | 54.0 | |
| 08feb26 LR9 14 | 1100 | 1:10 2/5 | G-2a4/6+ | 461 | 25 | 11 | - 0 | 11/12 | 18 1/2 | José Contreras4 | 53.0 | |
| 30nov25 LR3 70 | 1300 | 1:23 2/5 | G-2/5+ | 442 | 44 | 1 | - 6 | 7/10 | 16 1/4 | Maykor Ibarra | 53.0g |
|
| 02nov25 LR7 28 | 1200 | 1:17 | G-2ó3/6+ | 441 | 60 | 5 | - 0 | 10/11 | 9 | Maykor Ibarra | 53.0g |
|
| 26oct25 LR12 7 | 1400 | 1:32 4/5 | G-2ó3/6+ | 440 | 29 | 11 | 7 - 7 | 11/13 | 16 1/2 | Maykor Ibarra | 53.0g |
|
| 05oct25 LR10 21 | 1300 | 1:24 | G-1ó2/6+ | 430 | 47 | 8 | 4 - 6 | 7/10 | 8 | Oliver Medina4 | 54.5 | |
| 28sep25 LR12 7 | 1100 | 1:10 1/5 | G-1ó2/6+ | 429 | 38 | 12 | - 9 | 10/12 | 11 1/4 (CPart) | Roberth Capriles | 55.0 |