1
PP 1
6a.
| Total: | 34 | 1 | 4 | 4 | (42-61) |
| Dinero: 5.549 (163xAct) | |||||
| 2026: | 6 | 0 | 0 | 0 | (32-41) |
| 2025: | 12 | 0 | 1 | 1 | (48-59) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR10 | 1200 | 1:17 2/5 | G-1ó2/6a | 409 | 23 | 7 | 4 - 7 | 9/10 | 14 3/4 | Julio Moncada2 | 53.0g |
|
| 22feb26 LR9 7 | 1100 | 1:08 4/5 | G-1ó2/6+ | 405 | 39 | 3 | 3 - 0 | 5/12 | 9 | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 14feb26 LR8 8 | 1300 | 1:24 | G-1ó2/6a | 413 | 27 | 10 | 8 - 0 | 8/11 | 12 | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 08feb26 LR11 6 | 1200 | 1:16 2/5 | G-1/5+ | 413 | 41 | 12 | - 0 | 8/14 | 7 1/2 | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 01feb26 LR10 7 | 1300 | 1:24 1/5 | G-1/4+ | 412 | 29 | 10 | - 0 | 13/14 | 14 3/4 | Julio Moncada2 | 53.0g |
|
| 18ene26 LR8 14 | 1100 | 1:10 2/5 | G-1ó2/6+ | 413 | 35 | 5 | 8 - 9 | 10/10 | 9 | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 07dic25 LR10 42 | 1100 | 1:10 3/5 | G-1/5+ | 400 | 45 | 4 | - 0 | 6/13 | 5 | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 30nov25 LR12 7 | 1200 | 1:16 | G-1/5+ | 397 | 49 | 3 | - 0 | 5/13 | 5 3/4 | Johan E. Aranguren | 53.0g |
2
PP 2
6a.
| Total: | 29 | 2 | 4 | 3 | (39-64) |
| Dinero: 5.846 (202xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 1 | 0 | 1 | (43-61) |
| 2025: | 10 | 0 | 3 | 0 | (40-64) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR9 | 1100 | 1:08 4/5 | G-1ó2/6+ | 411 | 40 | 12 | - 8 | 3/12 | 8 1/2 | Félix Márquez4 | 54.5g |
|
| 14feb26 LR8 8 | 1300 | 1:23 4/5 | G-1ó2/6a | 418 | 29 | 6 | 5 - 4 | 7/11 | 11 | Roberth Capriles | 55.0g |
|
| 18ene26 LR8 27 | 1100 | 1:08 3/5 | G-1ó2/6+ | 417 | 61 | 1 | 2 - 6 | 1/10 | 3/4 | Roberth Capriles | 53.0g |
|
| 30nov25 LR12 49 | 1200 | 1:15 2/5 | G-1/5+ | 430 | 58 | 8 | - 4 | 2/13 | 2 1/2 | Oliver Medina3 | 55.0g |
|
| 02nov25 LR8 28 | 1300 | 1:24 1/5 | G-1/5+ | 425 | 46 | 12 | 3 - 4 | 5/11 | 5 1/2 | Julio Moncada2 | 55.0g |
|
| 19oct25 LR9 14 | 1300 | 1:23 | G-1/5a | 423 | 53 | 8 | 2 - 3 | 4/8 | 2 | Francisco Quevedo | 55.0g |
|
| 05oct25 LR7 14 | 1200 | 1:15 | G-1/4+ | 426 | 63 | 12 | - 7 | 2/14 | 2 | Francisco Quevedo | 54.0g |
|
| 21sep25 LR12 14 | 1200 | 1:15 2/5 | G-1/4+ | 436 | 64 | 6 | 8 - 4 | 2/11 | Pcz. | Oliver Medina4 | 53.0g |
3
PP 3
7a.
| Total: | 20 | 1 | 2 | 1 | (36-55) |
| Dinero: 2.194 (110xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 1 | 0 | (33-45) |
| 2025: | 6 | 1 | 1 | 0 | (43-55) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR9 | 1100 | 1:10 | G-1ó2/6+ | 436 | 21 | 10 | 9 - 7 | 9/12 | 15 1/4 | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 23ene26 LR7 30 | 1100 | 1:09 3/5 | G-1ó2/7+ | 447 | 45 | 3 | 2 - 3 | 2/9 | 5 1/4 (HExt TC) | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 07dic25 LR10 47 | 1100 | 1:10 2/5 | G-1/5+ | 437 | 48 | 9 | 5 - 7 | 4/13 | 4 | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 02nov25 LR8 35 | 1300 | 1:25 1/5 | G-1/5+ | 444 | 34 | 9 | 9 - 5 | 7/11 | 10 3/4 | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 26jul25 LR4 99 | 1200 | 1:16 | G-1/6+ | 436 | 45 | 6 | 1 - 5 | 4/10 | 5 1/2 (NSB Manos CAf) | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 29jun25 LR7 27 | 1200 | 1:14 3/5 | Per./5+ | 434 | 55 | 9 | 2 - 1 | 1/11 | 1/2 | Jaime Lugo | 54.5 | |
| 15jun25 LR11 14 | 1200 | 1:13 2/5 | Per./5+ | 430 | 53 | 2 | 1 - 3 | 2/14 | 1 3/4 | Jaime Lugo | 53.5 | |
| 11may25 LR8 35 | 1100 | 1:11 4/5 | Per./5+ | 429 | 21 | 10 | 8 - 6 | 12/13 | 14 | Félix Márquez4 | 53.5g |
4
PP 4
6a.
| Total: | 27 | 2 | 7 | 5 | (48-76) |
| Dinero: 7.810 (289xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 1 | (34-58) |
| 2025: | 10 | 1 | 4 | 1 | (51-67) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR8 | 1300 | 1:25 3/5 | G-1ó2/6a | 447 | 9 | 8 | 2 - 6 | 10/11 | 20 | Oliver Medina3 | 55.0 | |
| 18ene26 LR8 27 | 1100 | 1:08 4/5 | G-1ó2/6+ | 443 | 58 | 3 | 1 - 3 | 3/10 | 1 | Reniel Rondón | 55.0 | |
| 23nov25 LR10 56 | 1100 | 1:08 3/5 | G-2/5+ | 441 | 48 | 9 | 8 - 5 | 3/11 | 10 1/4 | Oliver Medina3 | 53.0 | |
| 16nov25 LR13 7 | 1200 | 1:15 | G-1/4a5 | 446 | 67 | 2 | 4 - 4 | 1/14 | 4 | Oliver Medina4 | 59.0 | |
| 19oct25 LR9 28 | 1300 | 1:22 4/5 | G-1/5a | 436 | 57 | 5 | 1 - 2 | 2/8 | 1/2 | Winder Véliz3 | 58.0 | |
| 05oct25 LR7 14 | 1200 | 1:15 4/5 | G-1/4+ | 436 | 54 | 8 | 5 - 3 | 4/14 | 5 1/2 | Derrick Dellan4 | 58.0 | |
| 07sep25 LR12 28 | 1100 | 1:08 | G-1/5+ | 429 | 64 | 7 | 9 - 9 | 2/12 | Nrz. (PMal) | Franklin Puello Jr.2 | 57.0 | |
| 26jul25 LR5 43 | 1200 | 1:17 2/5 | G-1/5a | 453 | 26 | 5 | 5 - 3 | 10/10 | 12 3/4 (Neg RF) | Félix Márquez4 | 57.5g |
5
PP 5
6a.
| Total: | 22 | 1 | 0 | 3 | (40-65) |
| Dinero: 2.542 (116xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (28-28) |
| 2025: | 10 | 0 | 0 | 1 | (39-53) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR10 | 1200 | 1:17 | G-1ó2/6a | 425 | 28 | 4 | 3 - 8 | 8/10 | 12 3/4 | Omar Rivas3 | 53.0 | |
| 16nov25 LR13 105 | 1200 | 1:17 | G-1/4a5 | 427 | 40 | 7 | 6 - 5 | 11/14 | 10 1/4 | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 05oct25 LR7 42 | 1200 | 1:17 | G-1/4+ | 419 | 37 | 2 | 6 - 0 | 10/14 | 12 1/4 | José A. Rivero | 53.0g |
|
| 31ago25 LR9 35 | 1300 | 1:25 2/5 | G-1/5+ | 422 | 15 | 3 | - 0 | 10/11 | 19 1/4 (LMP) | Jaime Lugo | 53.0g |
|
| 26jul25 LR5 36 | 1200 | 1:16 | G-1/5a | 426 | 44 | 4 | 2 - 8 | 7/10 | 5 3/4 | Winder Véliz4 | 53.0g |
|
| 13jul25 LR4 13 | 1100 | 1:08 | G-1/5a | 425 | 34 | 7 | - 9 | 7/11 | 9 1/2 | Winder Véliz4 | 53.0 | |
| 01jun25 LR3 42 | 1400 | 1:27 2/5 | G-1/4a5 | 425 | 42 | 14 | 3 - 3 | 4/7 | 7 1/4 | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 04may25 LR11 28 | 1100 | 1:08 3/5 | G-1/5a | 434 | 44 | 5 | 4 - 6 | 6/12 | 6 3/4 | Francisco Quevedo | 53.5 |
6
PP 6
6a.
| Total: | 26 | 1 | 1 | 3 | (34-58) |
| Dinero: 2.430 (93xAct) | |||||
| 2025: | 9 | 1 | 0 | 1 | (28-58) |
| 2024: | 10 | 0 | 0 | 2 | (37-52) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30nov25 LR12 | 1200 | 1:17 3/5 | G-1/5+ | 458 | 28 | 10 | 5 - 7 | 9/13 | 14 1/4 | Jervis Alvarado | 53.0 | |
| 02nov25 LR8 28 | 1300 | 1:28 | G-1/5+ | 466 | 3 | 6 | 1 - 1 | 11/11 | 25 | Jervis Alvarado | 53.0g |
|
| 31ago25 LR9 63 | 1300 | 1:25 3/5 | G-1/5+ | 463 | 15 | 2 | 9 - 4 | 11/11 | 19 1/2 (Neg d300f) | Roberth Capriles | 53.0g |
|
| 17ago25 LR10 14 | 1200 | 1:18 3/5 | G-1/5a | 467 | 7 | 6 | - 1 | 9/11 | 22 1/2 (NSB 300f) | Roberth Capriles | 53.0g |
|
| 15jun25 LR11 63 | 1200 | 1:13 | Per./5+ | 467 | 58 | 8 | 2 - 1 | 1/14 | 1 3/4 | Roberth Capriles | 55.5g |
|
| 11may25 LR8 35 | 1100 | 1:10 3/5 | Per./5+ | 456 | 37 | 5 | - 0 | 6/13 | 8 (Trop. ) | Maykor Ibarra | 55.5g |
|
| 02mar25 LR8 70 | 1100 | 1:10 | Per./5+ | 431 | 36 | 10 | 5 - 4 | 4/10 | 11 1/4 | Oliver Medina4 | 55.5g |
|
| 16feb25 LR11 14 | 1200 | 1:17 1/5 | Per./5+ | 435 | 44 | 12 | 6 - 6 | 3/14 | 4 1/2 | Oliver Medina4 | 55.0g |
7
PP 7
8a.
| Total: | 31 | 1 | 3 | 4 | (39-57) |
| Dinero: 3.085 (100xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (38-38) |
| 2025: | 9 | 0 | 1 | 0 | (33-57) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR8 | 1300 | 1:23 3/5 | G-1ó2/7+ | 383 | 38 | 1 | 9 - 8 | 6/10 | 7 | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 07dic25 LR10 70 | 1100 | 1:11 1/5 | G-1/5+ | 387 | 36 | 7 | - 0 | 8/13 | 8 1/4 | Omar Rivas4 | 53.0 | |
| 02nov25 LR8 35 | 1300 | 1:24 3/5 | G-1/5+ | 388 | 40 | 7 | 2 - 0 | 6/11 | 8 1/4 | Omar Rivas4 | 53.0 | |
| 07sep25 LR12 56 | 1100 | 1:10 | G-1/5+ | 384 | 37 | 12 | - 0 | 10/12 | 9 1/2 | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 26jul25 LR4 43 | 1200 | 1:17 4/5 | G-1/6+ | 393 | 21 | 5 | 8 - 9 | 10/10 | 14 3/4 (HExt) | Félix Márquez4 | 53.5 | |
| 04may25 LR10 83 | 1200 | 1:17 | G-1/6+ | 385 | 30 | 8 | 9 - 9 | 6/10 | 10 1/4 (Averig. NSB Negd800f ) | Roberth Capriles | 54.0 | |
| 23mar25 LR9 42 | 1100 | 1:10 2/5 | G-1/6+ | 382 | 35 | 9 | 9 - 8 | 4/10 | 8 1/2 (DenunciaEnt /Negada) | Franklin Puello Jr.3 | 54.0 | |
| 02mar25 LR6 21 | 1200 | 1:16 2/5 | G-1/6+ | 377 | 57 | 4 | 3 - 3 | 2/9 | 1/2 | Roberth Capriles | 53.0 |
8
PP 8
6a.
| Total: | 17 | 2 | 3 | 3 | (52-64) |
| Dinero: 4.810 (283xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (39-39) |
| 2025: | 6 | 1 | 2 | 2 | (54-62) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR9 | 1100 | 1:08 4/5 | G-1ó2/6+ | 456 | 39 | 7 | 7 - 3 | 4/12 | 9 | Isaac Espinel4 | 55.0 | |
| 13jul25 LR4 224 | 1100 | 1:06 | G-1/5a | 436 | 62 | 8 | 5 - 3 | 1/11 | 3/4 (HExt 150f) | Omar Rivas4 | 57.0 | |
| 22jun25 LR11 21 | 1400 | 1:27 4/5 | G-1/4a5 | 429 | 50 | 9 | 3 - 2 | 3/13 | 3 1/2 | Omar Rivas4 | 56.5 | |
| 01jun25 LR3 21 | 1400 | 1:26 3/5 | G-1/4a5 | 435 | 51 | 9 | 1 - 1 | 2/7 | 3 1/4 | Oliver Medina4 | 55.5 | |
| 04may25 LR11 28 | 1100 | 1:08 2/5 | G-1/5a | 430 | 47 | 11 | 6 - 5 | 4/12 | 5 3/4 | Jaime Lugo | 55.5 | |
| 13abr25 LR5 21 | 1100 | 1:08 2/5 | G-1/5+ | 422 | 62 | 5 | 3 - 4 | 2/11 | 2 | Jaime Lugo | 54.5 | |
| 23mar25 LR6 21 | 1100 | 1:08 4/5 | G-1/5a | 433 | 50 | 2 | 3 - 4 | 3/10 | 4 3/4 | Jaime Lugo | 54.0 | |
| 25ago24 LR9 210 | 1400 | 1:27 3/5 | G-1/4+ | 440 | 53 | 6 | 3 - 1 | 2/9 | 2 1/2 | Francisco Quevedo | 53.0 |
9
PP 9
6a.
| Total: | 20 | 2 | 4 | 3 | (55-64) |
| Dinero: 2.072 (104xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 2 | 0 | (51-61) |
| 2025: | 4 | 1 | 0 | 0 | (61-64) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR10 | 1200 | 1:14 2/5 | G-1ó2/6a | 451 | 61 | 1 | 5 - 4 | 2/10 | Pcz. | Jaime Lugo C. | 56.0 | |
| 14feb26 LR8 15 | 1300 | 1:21 4/5 | G-1ó2/6a | 451 | 54 | 5 | 6 - 3 | 2/11 | 1/2 | Winder Véliz2 | 56.0 | |
| 18ene26 LR8 27 | 1100 | 1:10 1/5 | G-1ó2/6+ | 461 | 39 | 6 | 5 - 7 | 7/10 | 7 3/4 (Negada) | Francisco Quevedo | 56.0 | |
| 30nov25 LR12 49 | 1200 | 1:14 4/5 | G-1/5+ | 447 | 64 | 7 | 2 - 3 | 1/13 | 2 1/2 | Jaime Lugo | 56.0 | |
| 21sep25 LR12 70 | 1200 | 1:16 | G-1/4+ | 429 | 57 | 1 | 6 - 3 | 4/11 | 2 3/4 | Jaime Lugo | 56.0 | |
| 07mar25 Tampa Bay0 198 | 0 | 1:04 2/5 | 0 | 7 | 9 - 9 | 9/0 | 20,75 | Alex González | 53.6 | |||
| 14feb25 Tampa Bay0 21 | 0 | 1:26 1/5 | 0 | 4 | 4 - 8 | 7/0 | 10,00 | Ricardo Feliciano | 53.6 | |||
| 19oct24 Gulfstream Park0 118 | 0 | 1:44 4/5 | 0 | 6 | 3 - 7 | 4/0 | 14,25 | Emisael Jaramillo | 56.3 |
10
PP 10
6a.
| Total: | 35 | 2 | 4 | 5 | (49-71) |
| Dinero: 7.829 (224xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (35-35) |
| 2025: | 10 | 0 | 0 | 0 | (34-59) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR10 | 1200 | 1:16 2/5 | G-1ó2/6a | 441 | 35 | 9 | 8 - 2 | 7/10 | 10 | Arnaldo Chirinos | 55.0 | |
| 23nov25 LR10 98 | 1100 | 1:09 2/5 | G-2/5+ | 422 | 37 | 2 | 2 - 4 | 6/11 | 14 1/4 | Samuel Yánez4 | 53.0 | |
| 09nov25 LR11 14 | 1300 | 1:28 2/5 | G-2/4a5 | 421 | 3 | 10 | - 0 | 12/12 | 29 | Rubén Machuca | 53.0 | |
| 19oct25 LR2 21 | 1200 | 1:18 4/5 | G-2/4a5 | 420 | 16 | 6 | 5 - 5 | 8/8 | 24 3/4 | Hemirxon Medina | 53.0 | |
| 05oct25 LR4 14 | 1300 | 1:24 3/5 | G-2/4a5 | 420 | 31 | 6 | 1 - 3 | 10/10 | 18 3/4 | Julio Moncada2 | 53.0 | |
| 21sep25 LR7 14 | 1200 | 1:17 4/5 | G-2/4a5 | 423 | 27 | 5 | 2 - 7 | 12/12 | 19 | Yaniel Caguado4 | 53.0 | |
| 07sep25 LR2 14 | 1100 | 1:08 | G-2ó3/4a5 | 423 | 59 | 4 | 2 - 5 | 7/7 | 7 3/4 | Julio Moncada3 | 53.0 | |
| 31ago25 LR3 7 | 1400 | 1:29 2/5 | G-2ó3/4a5 | 421 | 38 | 9 | 4 - 5 | 7/7 | 15 3/4 (TPart) | Oliver Medina4 | 53.0 |
11
PP 11
6a.
| Total: | 20 | 2 | 3 | 3 | (51-63) |
| Dinero: 5.676 (284xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (39-39) |
| 2025: | 10 | 1 | 1 | 1 | (49-63) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR9 | 1100 | 1:08 4/5 | G-1ó2/6+ | 407 | 39 | 5 | - 0 | 6/12 | 9 | Jaime Lugo C. | 55.0g |
|
| 19oct25 LR2 126 | 1200 | 1:15 | G-2/4a5 | 406 | 63 | 8 | 8 - 7 | 5/8 | 6 | Jaime Lugo C. | 53.0g |
|
| 31ago25 LR9 49 | 1300 | 1:21 3/5 | G-1/5+ | 402 | 60 | 1 | - 6 | 1/11 | 1 3/4 | Jaime Lugo C. | 54.5g |
|
| 17ago25 LR10 14 | 1200 | 1:16 1/5 | G-1/5a | 401 | 36 | 10 | 7 - 7 | 5/11 | 10 3/4 (C700f) | Omar Rivas4 | 54.5g |
|
| 26jul25 LR5 22 | 1200 | 1:15 2/5 | G-1/5a | 402 | 52 | 8 | - 7 | 4/10 | 2 3/4 (TPart 5° Sub ) | Franklin Puello Jr.2 | 54.5g |
|
| 08jun25 LR11 48 | 1100 | 1:06 | G-1/5+ | 402 | 63 | 1 | - 6 | 2/14 | Pcz. | Franklin Puello Jr.3 | 53.5g |
|
| 04may25 LR11 35 | 1100 | 1:07 2/5 | G-1/5a | 401 | 60 | 7 | - 0 | 3/12 | 1 1/4 (PMal) | Franklin Puello Jr.3 | 53.0g |
|
| 13abr25 LR5 21 | 1100 | 1:09 2/5 | G-1/5+ | 392 | 49 | 3 | 9 - 9 | 4/11 | 6 3/4 (TPart) | Oliver Medina4 | 53.0g |
12
PP 12
6a.
| Total: | 24 | 2 | 0 | 3 | (35-62) |
| Dinero: 3.116 (130xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 1 | (37-55) |
| 2025: | 12 | 1 | 0 | 0 | (33-59) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR10 | 1200 | 1:14 4/5 | G-1ó2/6a | 441 | 55 | 2 | 2 - 3 | 3/10 | 2 1/4 | Reniel Rondón | 54.0g |
|
| 22feb26 LR9 7 | 1100 | 1:10 1/5 | G-1ó2/6+ | 446 | 20 | 11 | - 6 | 10/12 | 15 3/4 | Julio Moncada2 | 54.5g |
|
| 18ene26 LR8 35 | 1100 | 1:10 2/5 | G-1ó2/6+ | 456 | 36 | 7 | - 5 | 8/10 | 8 3/4 (PMal) | Deyker Acosta3 | 55.0g |
|
| 07dic25 LR10 42 | 1100 | 1:09 3/5 | G-1/5+ | 439 | 59 | 1 | 3 - 1 | 1/13 | 2 1/2 | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 16nov25 LR13 21 | 1200 | 1:16 3/5 | G-1/4a5 | 443 | 47 | 12 | - 0 | 7/14 | 7 3/4 | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 19oct25 LR9 28 | 1300 | 1:24 4/5 | G-1/5a | 438 | 31 | 1 | 8 - 6 | 8/8 | 11 1/4 | Kelvin Perfecto | 53.0g |
|
| 05oct25 LR7 14 | 1200 | 1:17 2/5 | G-1/4+ | 447 | 32 | 11 | - 8 | 11/14 | 14 1/4 | Kelvin Perfecto | 53.0g |
|
| 17ago25 LR10 49 | 1200 | 1:19 2/5 | G-1/5a | 451 | 1 | 4 - 4 | 10/11 | 26 3/4 (Sangró /CAf) | Deyker Acosta3 | 53.0 |
13
PP 13
6a.
| Total: | 20 | 1 | 3 | 4 | (41-60) |
| Dinero: 3.764 (188xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 1 | 0 | (45-47) |
| 2025: | 8 | 0 | 1 | 2 | (43-60) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR9 | 1100 | 1:08 2/5 | G-1ó2/6+ | 442 | 44 | 2 | 1 - 1 | 2/12 | 7 | José G. Hernández | 53.0g |
|
| 08feb26 LR11 14 | 1200 | 1:15 4/5 | G-1/5+ | 448 | 47 | 5 | 1 - 3 | 4/14 | 5 | José G. Hernández | 54.5g |
|
| 18ene26 LR8 21 | 1100 | 1:09 4/5 | G-1ó2/6+ | 442 | 44 | 8 | 3 - 2 | 6/10 | 6 | José G. Hernández | 53.0g |
|
| 07dic25 LR10 42 | 1100 | 1:10 1/5 | G-1/5+ | 441 | 52 | 10 | 1 - 2 | 2/13 | 2 1/2 | José G. Hernández | 53.5g |
|
| 30nov25 LR12 7 | 1200 | 1:15 2/5 | G-1/5+ | 435 | 58 | 2 | 1 - 1 | 3/13 | 2 1/2 | José G. Hernández | 53.0g |
|
| 05oct25 LR7 56 | 1200 | 1:17 | G-1/4+ | 426 | 38 | 6 | 1 - 2 | 9/14 | 12 | José G. Hernández | 53.5g |
|
| 07sep25 LR12 28 | 1100 | 1:08 2/5 | G-1/5+ | 434 | 60 | 2 | 1 - 1 | 3/12 | 1 1/2 | José G. Hernández | 53.0g |
|
| 17ago25 LR10 21 | 1200 | 1:19 4/5 | G-1/5a | 435 | 8 | 2 - 5 | 11/11 | 28 3/4 (CAf d700f) | José G. Hernández | 53.0g |