1
PP 1
4a.
| Total: | 16 | 1 | 5 | 2 | (57-74) |
| Dinero: 7.574 (473xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 2 | 1 | (57-59) |
| 2025: | 10 | 1 | 2 | 1 | (57-74) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 LR9 | 1100 | 1:07 1/5 | G-1/4a | 411 | 59 | 7 | 6 - 6 | 3/10 | 3 3/4 | Luis Funez Jr.4 | 55.0g |
|
| 15feb26 LR9 21 | 1400 | 1:27 3/5 | G-1/4a | 411 | 59 | 8 | 7 - 1 | 2/9 | Cbz. | Reniel Rondón | 54.0g |
|
| 16ene26 LR7 30 | 1200 | 1:14 3/5 | G-1/4a | 410 | 53 | 4 | 1 - 1 | 2/10 | 5 3/4 | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 23nov25 LR9 54 | 1100 | 1:08 3/5 | G-1/3a | 396 | 65 | 1 | 5 - 9 | 4/9 | 4 | May Romero Q. | 53.0g |
|
| 28sep25 LR5 56 | 1200 | 1:15 3/5 | G-1/3a | 381 | 56 | 8 | 8 - 7 | 7/8 | 6 1/4 (Negada) | Yoelbis González | 53.0g |
|
| 03ago25 LR5 56 | 1200 | 1:15 1/5 | Cl. SR G2 | 406 | 55 | 1 | 3 - 3 | 3/5 | 16 | Yoelbis González | 53.0g |
|
| 29jun25 LR6 35 | 1800 | 2:00 | Cl. PHN G1 | 404 | 33 | 2 | 7 - 7 | 7/7 | 31 1/2 (SFM part) | Maykor Ibarra | 53.0g |
|
| 08jun25 LR7 21 | 1600 | 1:39 2/5 | Cl. HLR G1 | 402 | 62 | 11 | 6 - 8 | 6/9 | 6 3/4 (SGolp 700f BarInt) | Rafael Solano | 53.0g |
2
PP 2
4a.
| Total: | 12 | 1 | 1 | 2 | (51-69) |
| Dinero: 3.824 (319xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 1 | (54-54) |
| 2025: | 9 | 1 | 1 | 1 | (50-69) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ene26 LR8 | 1300 | 1:22 2/5 | G-1/4a5 | 407 | 54 | 6 | 7 - 6 | 3/12 | 5 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
| 14dic25 LR9 40 | 1800 | 1:55 4/5 | Cl. RAD G1 | 414 | 69 | 10 | - 0 | 4/12 | 16 | Oliver Medina | 53.0 | |
| 23nov25 LR11 21 | 1800 | 2:00 4/5 | Cl. AMB G2 | 421 | 38 | 11 | - 9 | 10/11 | 34 1/2 | Hemirxon Medina | 53.0 | |
| 26oct25 LR6 28 | 1400 | 1:28 1/5 | G-1/3a | 419 | 53 | 14 | 6 - 7 | 4/7 | 7 3/4 | Winder Véliz3 | 53.0 | |
| 07sep25 LR7 49 | 1200 | 1:14 2/5 | Per./3a | 419 | 69 | 13 | - 6 | 1/12 | 1 1/4 | Winder Véliz3 | 54.5 | |
| 10ago25 LR2 28 | 1300 | 1:23 | Per./3a | 417 | 58 | 9 | 5 - 1 | 2/8 | 3 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53.5 | |
| 06abr25 LR6 126 | 1200 | 1:17 4/5 | Per./3a | 412 | 34 | 5 | 7 - 7 | 6/8 | 14 1/4 | Yonkleiver Díaz | 53.5 | |
| 02mar25 LR1 35 | 1100 | 1:08 | Per./3a | 427 | 65 | 5 | 4 - 4 | 3/6 | 3 3/4 | Yonkleiver Díaz | 53.0 |
3
PP 3
4a.
| Total: | 8 | 1 | 1 | 1 | (57-68) |
| Dinero: 4.310 (539xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 1 | 1 | (60-61) |
| 2025: | 3 | 1 | 0 | 0 | (57-68) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR9 | 1400 | 1:27 3/5 | G-1/4a | 448 | 59 | 10 | 1 - 4 | 3/9 | Pcz. | Jean C. Rodríguez | 54.0 | |
| 23ene26 LR8 23 | 1300 | 1:21 3/5 | G-1/4a5 | 451 | 61 | 4 | - 5 | 2/12 | 2 1/4 | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
| 14dic25 LR9 40 | 1800 | 1:56 4/5 | Cl. RAD G1 | 449 | 62 | 11 | 5 - 6 | 5/12 | 20 3/4 | José A. Rivero | 53.0 | |
| 12oct25 LR10 63 | 1300 | 1:21 2/5 | Per./3a4 | 448 | 68 | 11 | 3 - 4 | 1/11 | 5 | José A. Rivero | 53.0 | |
| 09feb25 LR8 245 | 1300 | 1:22 3/5 | Per./3a4 | 439 | 42 | 9 | - 6 | 4/10 | 13 1/2 | Francisco Quevedo | 53.0g |
|
| 17nov24 LR1 84 | 1400 | 1:27 3/5 | Cl. CC G1 | 437 | 62 | 11 | 5 - 5 | 4/5 | 11 1/4 | Maykor Ibarra | 53.0g |
|
| 20oct24 LR3 28 | 1400 | 1:31 | Cl. EG G2 | 441 | 52 | 10 | 6 - 6 | 4/6 | 11 1/2 | Maykor Ibarra | 53.0 | |
| 22sep24 LR7 28 | 1200 | 1:15 | Cl. Lanz. G2 | 435 | 49 | 1 | 9 - 8 | 5/9 | 15 1/2 | Maykor Ibarra | 53.0 |
4
PP 4
4a.
| Total: | 17 | 1 | 0 | 3 | (45-58) |
| Dinero: 3.388 (199xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 1 | 0 | 0 | (54-56) |
| 2025: | 13 | 0 | 0 | 3 | (44-58) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR9 | 1400 | 1:27 4/5 | G-1/4a | 421 | 56 | 14 | 5 - 9 | 4/9 | 1 1/4 | Jaime Lugo C. | 53.0 | |
| 01feb26 LR10 14 | 1300 | 1:22 1/5 | G-1/4+ | 426 | 52 | 14 | 3 - 0 | 4/14 | 5 | Jaime Lugo C. | 53.0 | |
| 18ene26 LR10 14 | 1300 | 1:23 | Per./4a | 421 | 54 | 1 | - 0 | 1/13 | 1 1/4 | Jaime Lugo C. | 54.5 | |
| 07dic25 LR12 42 | 1200 | 1:17 3/5 | Per./3a | 420 | 38 | 13 | - 6 | 8/13 | 11 3/4 | Jaime Lugo C. | 54.5 | |
| 23nov25 LR8 14 | 1300 | 1:23 | Per./3a4 | 417 | 56 | 8 | 4 - 4 | 3/8 | 3 1/2 | José A. Rivero | 54.0 | |
| 02nov25 LR12 21 | 1200 | 1:16 1/5 | Per./3a | 424 | 57 | 7 | 9 - 7 | 4/14 | 5 | José A. Rivero | 54.0 | |
| 05oct25 LR11 28 | 1400 | 1:29 4/5 | Per./3a | 404 | 39 | 7 | - 8 | 4/10 | 10 1/4 | Francisco Quevedo | 54.0 | |
| 07sep25 LR7 28 | 1200 | 1:16 3/5 | Per./3a | 401 | 41 | 12 | - 9 | 10/12 | 10 1/2 | Francisco Quevedo | 54.0 |
5
PP 5
4a.
| Total: | 9 | 1 | 0 | 2 | (48-68) |
| Dinero: 2.648 (294xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 1 | (42-46) |
| 2025: | 6 | 1 | 0 | 1 | (51-68) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR6 | 1200 | 1:15 2/5 | G-1/4a5 | 432 | 36 | 8 | 5 - 8 | 3/11 | 14 1/2 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 15feb26 LR9 7 | 1400 | 1:28 4/5 | G-1/4a | 439 | 46 | 12 | 4 - 7 | 5/9 | 5 1/2 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 16ene26 LR7 30 | 1200 | 1:15 1/5 | G-1/4a | 437 | 45 | 6 | 8 - 9 | 5/10 | 9 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 30nov25 LR7 47 | 1200 | 1:15 | Per./3a | 431 | 68 | 4 | 6 - 6 | 1/10 | 6 | Yoelbis González | 53.5 | |
| 02nov25 LR12 28 | 1200 | 1:16 1/5 | Per./3a | 434 | 57 | 8 | - 0 | 3/14 | 5 | Yoelbis González | 53.0g |
|
| 12oct25 LR10 21 | 1300 | 1:23 3/5 | Per./3a4 | 433 | 43 | 9 | 7 - 9 | 5/11 | 10 1/2 | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 17ago25 LR9 56 | 1100 | 1:09 3/5 | Per./3a | 434 | 42 | 2 | 5 - 8 | 7/9 | 9 (T400i) | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 20jul25 LR8 28 | 1400 | 1:28 | Per./3a4 | 442 | 42 | 10 | 8 - 4 | 6/10 | 8 1/4 (CManos REnf.) | Ángel Ibarra3 | 53.0 |
6
PP 6
4a.
| Total: | 11 | 1 | 2 | 0 | (42-58) |
| Dinero: 2.724 (248xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 1 | 0 | 0 | (44-47) |
| 2025: | 8 | 0 | 2 | 0 | (41-58) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR7 | 1400 | 1:29 1/5 | Per./4a | 382 | 45 | 7 | 7 - 0 | 1/9 | Nrz. | Félix Velásquez | 55.0 | |
| 08feb26 LR6 14 | 1300 | 1:23 2/5 | Per./4+ | 397 | 47 | 4 | - 0 | 7/14 | 2 1/2 | Ángel Ibarra2 | 55.0 | |
| 18ene26 LR10 21 | 1300 | 1:24 1/5 | Per./4a | 395 | 40 | 8 | - 0 | 9/13 | 6 (LMP) | Ángel Ibarra2 | 55.0 | |
| 14dic25 LR11 35 | 1400 | 1:31 | Per./3a | 390 | 22 | 7 | - 0 | 8/14 | 18 | John Velázquez | 55.0 | |
| 09nov25 LR8 35 | 1300 | 1:24 3/5 | Per./3a4 | 393 | 39 | 10 | 6 - 8 | 7/10 | 10 1/2 | Julio Moncada2 | 55.0 | |
| 05oct25 LR11 35 | 1400 | 1:31 2/5 | Per./3a | 394 | 23 | 13 | 4 - 0 | 7/10 | 17 3/4 | Julio Moncada2 | 55.0 | |
| 14sep25 LR9 21 | 1100 | 1:09 2/5 | Per./3a | 398 | 49 | 2 | 4 - 8 | 4/8 | 6 3/4 | Roberth Capriles | 55.0 | |
| 10ago25 LR2 35 | 1300 | 1:24 1/5 | Per./3a | 399 | 44 | 4 | 3 - 3 | 5/8 | 9 1/2 | Jonathan Aray | 55.0 |
7
PP 7
4a.
| Total: | 9 | 1 | 3 | 2 | (55-64) |
| Dinero: 3.920 (436xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 2 | 1 | (54-59) |
| 2025: | 6 | 1 | 1 | 1 | (55-64) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR6 | 1200 | 1:13 4/5 | G-1/4a5 | 432 | 56 | 9 | 8 - 5 | 2/11 | 7 | Oliver Medina3 | 56.0g |
|
| 01feb26 LR10 21 | 1300 | 1:21 3/5 | G-1/4+ | 443 | 59 | 1 | - 4 | 2/14 | 2 (CPart C800f) | Kevin Aray | 56.0g |
|
| 16ene26 LR7 16 | 1200 | 1:15 | G-1/4a | 446 | 48 | 8 | - 5 | 3/10 | 8 | Oliver Medina3 | 56.0g |
|
| 09nov25 LR8 68 | 1300 | 1:22 2/5 | Per./3a4 | 430 | 64 | 7 | 7 - 3 | 1/10 | 3 | Oliver Medina4 | 56.0g |
|
| 05oct25 LR11 35 | 1400 | 1:27 4/5 | Per./3a | 427 | 62 | 5 | 3 - 1 | 2/10 | Pcz. | Jonathan Aray | 56.0g |
|
| 21sep25 LR2 14 | 1300 | 1:23 | Per./3a | 422 | 39 | 4 | 5 - 4 | 3/8 | 14 3/4 | Jonathan Aray | 56.0g |
|
| 17ago25 LR9 35 | 1100 | 1:08 4/5 | Per./3a | 429 | 54 | 10 | 8 - 5 | 4/9 | 4 3/4 (CManos TC) | Winder Véliz3 | 56.0 | |
| 11abr25 Gulfstream Park0 128 | 0 | 58 2/3 | 0 | 7 | 6 - 6 | 7/0 | 6,50 | Paco López | 53.1 |
8
PP 8
4a.
| Total: | 4 | 1 | 0 | 0 | (51-62) |
| Dinero: 1.816 (454xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (48-48) |
| 2025: | 3 | 1 | 0 | 0 | (52-62) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR10 | 1300 | 1:22 3/5 | G-1/4+ | 427 | 48 | 12 | 9 - 0 | 6/14 | 6 1/2 (Trop.) | Roberth Capriles | 53.0g |
|
| 26oct25 LR6 98 | 1400 | 1:28 3/5 | G-1/3a | 413 | 49 | 12 | 3 - 4 | 5/7 | 9 3/4 | Roberth Capriles | 53.0g |
|
| 05oct25 LR11 21 | 1400 | 1:27 4/5 | Per./3a | 413 | 62 | 10 | 5 - 2 | 1/10 | Pcz. | Roberth Capriles | 53.0g |
|
| 03ago25 LR8 63 | 1100 | 1:09 4/5 | Per./3a | 432 | 45 | 5 | 5 - 6 | 4/10 | 8 3/4 (CAf) | Roberth Capriles | 53.0g |
9
PP 9
4a.
| Total: | 6 | 1 | 0 | 1 | (41-65) |
| Dinero: 1.736 (289xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (21-26) |
| 2025: | 4 | 1 | 0 | 1 | (51-65) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR6 | 1200 | 1:17 | G-1/4a5 | 395 | 16 | 10 | 7 - 9 | 7/11 | 22 1/2 | Álvaro Finol | 53.0g |
|
| 16ene26 LR7 37 | 1200 | 1:16 4/5 | G-1/4a | 409 | 26 | 7 | 6 - 8 | 9/10 | 16 1/2 | Álvaro Finol | 53.0 | |
| 23nov25 LR9 54 | 1100 | 1:10 | G-1/3a | 402 | 45 | 10 | 9 - 8 | 8/9 | 11 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 28sep25 LR5 56 | 1200 | 1:16 2/5 | G-1/3a | 379 | 46 | 1 | 3 - 8 | 8/8 | 10 | Ángel Ibarra3 | 53.0 | |
| 24ago25 LR1 35 | 1300 | 1:22 1/5 | Per./3a | 390 | 65 | 2 | 1 - 2 | 1/7 | 1 1/2 (RSilla) | Franklin Puello Jr.2 | 53.5 | |
| 26jul25 LR12 29 | 1200 | 1:14 4/5 | Per./3a4 | 388 | 49 | 2 | 4 - 4 | 3/10 | 9 (T800f) | Franklin Puello Jr.2 | 53.0 |