1
PP 1
5a.
| Total: | 24 | 3 | 3 | 5 | (67-90) |
| Dinero: 19.970 (832xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (55-55) |
| 2025: | 9 | 1 | 0 | 3 | (60-82) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR1 | 1800 | 1:57 4/5 | G-2ó3/5+ | 496 | 55 | 6 | 6 - 4 | 6/6 | 19 1/4 | Jean C. Rodríguez | 54.5g |
|
| 07dic25 LR11 63 | 1400 | 1:28 3/5 | G-3ó4/4a5 | 484 | 62 | 6 | - 8 | 6/10 | 8 3/4 | Félix Márquez4 | 53.0 | |
| 31ago25 LR8 98 | 1400 | 1:29 1/5 | G-2ó3/4a5 | 470 | 47 | 11 | 9 - 9 | 9/10 | 15 3/4 (TPart) | Félix Márquez4 | 55.0 | |
| 03ago25 LR11 28 | 1600 | 1:44 1/5 | Cl. GNBV G2 | 495 | 45 | 5 | 9 - 9 | 8/9 | 22 3/4 | Arnaldo Chirinos | 54.0 | |
| 06jul25 LR1 28 | 1800 | 1:53 3/5 | G-1ó2/4+ | 476 | 82 | 3 | 3 - 2 | 1/10 | 1 1/2 | Félix Márquez4 | 56.0 | |
| 22jun25 LR1 14 | 1800 | 1:56 1/5 | G-1ó2/4+ | 484 | 68 | 3 | 6 - 6 | 3/7 | 5 1/2 (4° Sub ) | Franklin Puello Jr.2 | 56.0 | |
| 18may25 LR10 35 | 1600 | 1:42 2/5 | Cl. JAr. G1 | 485 | 48 | 9 | - 0 | 12/12 | 22 3/4 | Jean C. Rodríguez | 54.0 | |
| 20abr25 LR11 28 | 1400 | 1:29 | G-2/3a5 | 498 | 58 | 13 | 8 - 9 | 8/14 | 8 1/4 | Luis Funez Jr.4 | 55.0 |
2
PP 2
5a.
| Total: | Debutante | ||||
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
3
PP 3
6a.
| Total: | 21 | 3 | 2 | 0 | (45-75) |
| Dinero: 5.102 (243xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (50-58) |
| 2025: | 9 | 3 | 1 | 0 | (56-75) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR7 | 1300 | 1:23 2/5 | G-3ó4/6+ | 404 | 42 | 7 | 4 - 5 | 9/9 | 17 3/4 | Julio Moncada2 | 53.0g |
|
| 25ene26 LR2 21 | 1300 | 1:22 | G-3ó4/6a | 409 | 58 | 1 | 7 - 8 | 8/8 | 10 3/4 (PMal) | Maikel Rodríguez | 53.0g |
|
| 07dic25 LR3 49 | 1400 | 1:27 1/5 | G-2/5+ | 407 | 75 | 12 | 1 - 1 | 1/7 | Pcz. | Rafael Solano | 53.0g |
|
| 30nov25 LR3 7 | 1300 | 1:23 | G-2/5+ | 405 | 50 | 8 | 4 - 7 | 5/10 | 14 | Rafael Solano | 53.0g |
|
| 09nov25 LR3 21 | 1400 | 1:29 2/5 | G-2/5a | 414 | 58 | 11 | 6 - 4 | 4/7 | 4 3/4 | Jean C. Rodríguez | 53.0g |
|
| 26oct25 LR9 14 | 1300 | 1:23 | G-2/5a | 412 | 44 | 2 | - 9 | 8/10 | 15 1/4 | Hemirxon Medina | 53.0g |
|
| 18may25 LR6 161 | 1400 | 1:27 2/5 | G-2/4a5 | 407 | 59 | 10 | - 7 | 10/10 | 10 1/4 (PMal T700f) | Julio Moncada3 | 53.0g |
|
| 27abr25 LR9 21 | 1400 | 1:28 1/5 | G-1/5+ | 405 | 59 | 11 | 3 - 1 | 1/11 | 1 1/2 | Rafael Solano | 54.0g |
4
PP 4
5a.
| Total: | 18 | 3 | 2 | 4 | (67-82) |
| Dinero: 8.332 (463xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 1 | (78-78) |
| 2025: | 10 | 2 | 1 | 3 | (69-82) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR1 | 1800 | 1:55 1/5 | G-2ó3/5+ | 463 | 78 | 3 | 4 - 3 | 3/6 | 5 3/4 (CPart) | Oliver Medina3 | 55.0g |
|
| 14dic25 LR10 56 | 1800 | 1:59 1/5 | Cl. JAlv. G1 | 471 | 48 | 3 | - 0 | 11/12 | 35 1/4 | Francisco Quevedo | 54.0g |
|
| 07dic25 LR11 7 | 1400 | 1:27 4/5 | G-3ó4/4a5 | 474 | 72 | 13 | 7 - 0 | 5/10 | 4 1/2 | Jean C. Rodríguez | 53.0g |
|
| 26oct25 LR13 42 | 2400 | 11:03 | Cl. SB G1 | 458 | 42 | 7 | - 0 | 14/16 | 32 3/4 | Winder Véliz3 | 54.0g |
|
| 12oct25 LR9 14 | 1800 | 1:55 4/5 | G-1ó2/4+ | 462 | 82 | 11 | 1 - 1 | 1/10 | 12 1/2 | Winder Véliz3 | 55.0g |
|
| 31ago25 LR1 42 | 1800 | 1:57 | G-1ó2 | 461 | 71 | 6 | 3 - 2 | 3/7 | 4 3/4 (Sangró) | Jean C. Rodríguez | 55.0g |
|
| 20jul25 LR1 42 | 1800 | 1:54 1/5 | G-1ó2/4+ | 464 | 73 | 5 | 4 - 4 | 3/7 | 11 3/4 | Jean C. Rodríguez | 55.0g |
|
| 22jun25 LR1 28 | 1800 | 1:55 | G-1ó2/4+ | 454 | 78 | 6 | 1 - 1 | 1/7 | 1 | Jean C. Rodríguez | 53.0g |
5
PP 5
5a.
| Total: | 20 | 3 | 5 | 3 | (69-89) |
| Dinero: 14.666 (733xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 1 | 0 | (80-80) |
| 2025: | 9 | 2 | 2 | 1 | (72-89) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR1 | 1800 | 1:55 | G-2ó3/5+ | 471 | 80 | 1 | 1 - 1 | 2/6 | 4 3/4 | Jaime Lugo C. | 56.0 | |
| 14dic25 LR6 56 | 1200 | 1:15 3/5 | Cl. KA G1 | 463 | 52 | 12 | 9 - 8 | 12/12 | 19 3/4 | José G. Hernández | 54.0 | |
| 07dic25 LR11 7 | 1400 | 1:27 3/5 | G-3ó4/4a5 | 462 | 73 | 10 | 1 - 1 | 4/10 | 4 | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 02nov25 LR6 35 | 1600 | 1:41 3/5 | G-/3+ | 460 | 63 | 10 | 1 - 1 | 4/10 | 10 1/2 | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 12oct25 LR5 21 | 1400 | 1:27 1/5 | G-3/3a5 | 462 | 77 | 9 | 1 - 1 | 2/7 | 1 1/2 | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 14sep25 LR4 28 | 1300 | 1:21 | G-3ó4/4a5 | 452 | 63 | 4 | 1 - 3 | 5/7 | 13 | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 10ago25 LR1 35 | 1800 | 1:56 | G-1ó2/4+ | 455 | 83 | 7 | 1 - 1 | 1/6 | 3 1/2 | Jaime Lugo | 56.0 | |
| 20jul25 LR1 21 | 1800 | 1:53 1/5 | G-1ó2/4+ | 462 | 81 | 1 | 1 - 1 | 2/7 | 7 1/4 | Jaime Lugo | 55.0 |
6
PP 6
6a.
| Total: | 17 | 3 | 4 | 1 | (65-85) |
| Dinero: 8.258 (486xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (72-72) |
| 2025: | 9 | 1 | 2 | 1 | (59-76) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ene26 LR2 | 1300 | 1:20 4/5 | G-3ó4/6a | 456 | 72 | 6 | 4 - 5 | 4/8 | 4 3/4 | Jean C. Rodríguez | 53.0g |
|
| 07dic25 LR11 49 | 1400 | 1:27 2/5 | G-3ó4/4a5 | 449 | 75 | 12 | 8 - 9 | 3/10 | 3 1/4 | Oliver Medina3 | 53.0g |
|
| 09nov25 LR3 28 | 1400 | 1:28 2/5 | G-2/5a | 446 | 68 | 9 | 5 - 5 | 1/7 | 1 | Oliver Medina4 | 54.5g |
|
| 17ago25 LR4 84 | 1300 | 1:24 1/5 | G-2/5a | 438 | 37 | 8 | 2 - 6 | 7/7 | 16 3/4 | Larry Mejías | 55.0g |
|
| 15jun25 LR3 63 | 1400 | 1:26 | G-2/5+ | 451 | 52 | 14 | 4 - 5 | 5/7 | 10 1/2 (NSB MAI) | Francisco Quevedo | 55.0g |
|
| 18may25 LR6 28 | 1400 | 1:26 2/5 | G-2/4a5 | 437 | 72 | 8 | 8 - 8 | 7/10 | 4 3/4 | Francisco Quevedo | 55.0g |
|
| 20abr25 LR11 28 | 1400 | 1:27 2/5 | G-2/3a5 | 446 | 76 | 8 | 4 - 8 | 2/14 | 0 (1° Baj ) | Francisco Quevedo | 54.0g |
|
| 09mar25 LR8 42 | 1400 | 1:27 3/5 | G-2/5a | 428 | 67 | 7 | 6 - 6 | 2/10 | 3 1/2 (T500f) | Francisco Quevedo | 53.0g |
7
PP 7
5a.
| Total: | 25 | 3 | 7 | 1 | (63-81) |
| Dinero: 11.060 (442xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (63-63) |
| 2025: | 14 | 3 | 5 | 1 | (64-81) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR1 | 1800 | 1:57 | G-2ó3/5+ | 414 | 63 | 4 | 3 - 6 | 4/6 | 15 | Jonathan Aray | 55.0 | |
| 30nov25 LR1 70 | 1800 | 1:57 3/5 | G-1ó2 | 418 | 71 | 2 | 6 - 5 | 1/8 | 4 1/4 (2° Sub) | Winder Véliz3 | 56.0 | |
| 16nov25 LR9 14 | 1800 | 1:56 | G-1ó2 | 410 | 81 | 9 | 7 - 6 | 2/8 | Nrz. | Winder Véliz3 | 55.0 | |
| 02nov25 LR1 14 | 1800 | 1:57 3/5 | G-1ó2 | 417 | 77 | 5 | 4 - 4 | 1/7 | 3 1/2 | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 12oct25 LR9 21 | 1800 | 1:58 2/5 | G-1ó2/4+ | 414 | 61 | 10 | 2 - 6 | 2/10 | 12 1/2 | Omar Rivas4 | 53.0 | |
| 14sep25 LR11 28 | 1300 | 1:22 2/5 | G-1/4+ | 406 | 65 | 10 | 1 - 6 | 3/9 | 3 3/4 | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 31ago25 LR10 14 | 1300 | 1:21 3/5 | Per./4a | 404 | 68 | 4 | 2 - 5 | 1/11 | Pcz. (T900f) | Omar Rivas4 | 56.0 | |
| 17ago25 LR12 14 | 1300 | 1:22 1/5 | Per./4+ | 402 | 57 | 9 | 1 - 6 | 2/10 | 5 1/4 | Jonathan Aray | 55.0 |