1
PP 1
5a.
| Total: | 26 | 7 | 5 | 5 | (94-104) |
| Dinero: 17.400 (669xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 1 | 0 | 0 | (91-91) |
| 2025: | 11 | 5 | 2 | 1 | (94-104) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ene26 LR4 | 1200 | 1:11 4/5 | G-/4+ | 459 | 91 | 3 | 4 - 4 | 1/7 | 3 | Johan E. Aranguren | 58.0g |
|
| 14dic25 LR6 42 | 1200 | 1:11 3/5 | Cl. KA G1 | 459 | 104 | 10 | 6 - 3 | 1/12 | 2 1/2 | Johan E. Aranguren | 58.0g |
|
| 16nov25 LR12 28 | 1200 | 1:15 1/5 | Cl. NSCh. | 455 | 89 | 7 | 3 - 3 | 2/9 | Cbz. | Roberth Capriles | 58.0g |
|
| 12oct25 LR11 35 | 1200 | 1:12 1/5 | Cl. VD G1 | 454 | 104 | 5 | 1 - 5 | 1/9 | 2 1/2 | Roberth Capriles | 58.0g |
|
| 14sep25 LR4 28 | 1300 | 1:18 2/5 | G-3ó4/4a5 | 446 | 95 | 2 | 7 - 5 | 1/7 | 7 3/4 | Jonathan Aray | 58.0g |
|
| 24ago25 LR6 21 | 1600 | 1:39 2/5 | Cl. Inv.C G1 | 451 | 78 | 13 | 6 - 7 | 5/9 | 11 1/4 | Winder Véliz3 | 58.0g |
|
| 01may25 Gulfstream Park3 115 | 1200 | 1:12 4/5 | Rec. | 5 | 4 - 2 | 1/6 | 3 1/2 | Emisael Jaramillo | 54.9g |
|||
| 11abr25 Gulfstream Park0 20 | 0 | 1:39 3/5 | 0 | 5 | 3 - 4 | 5/0 | 9 1/2 | E. González | 54.9g |
2
PP 2
5a.
| Total: | 30 | 6 | 2 | 5 | (82-90) |
| Dinero: 8.976 (299xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 1 | 0 | 0 | (72-83) |
| 2025: | 11 | 3 | 0 | 2 | (85-90) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR1 | 1600 | 1:37 4/5 | G-4a6/4a5 | 486 | 83 | 12 | 4 - 4 | 1/4 | 7 1/2 | Yoelbis González | 58.0 | |
| 15feb26 LR4 14 | 1800 | 1:57 3/5 | Cl. Hyl. G3 | 491 | 61 | 5 | 4 - 6 | 5/6 | 25 (6° Sub) | Johan E. Aranguren | 58.0 | |
| 14dic25 LR10 63 | 1800 | 1:54 1/5 | Cl. JAlv. G1 | 482 | 90 | 4 | 7 - 2 | 4/12 | 9 1/2 | Emisael Jaramillo | 58.0 | |
| 23nov25 LR6 21 | 1800 | 1:55 4/5 | Cl. Bur. G2 | 488 | 90 | 2 | 6 - 5 | 4/6 | 3 3/4 | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 02nov25 LR6 21 | 1600 | 1:39 2/5 | G-/3+ | 476 | 83 | 5 | 7 - 6 | 1/10 | Cbz. | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 12oct25 LR5 21 | 1400 | 1:26 4/5 | G-3/3a5 | 482 | 80 | 14 | 6 - 2 | 1/7 | 1 1/2 | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 21sep25 LR3 21 | 1200 | 1:13 2/5 | G/3+ | 475 | 87 | 3 | 4 - 2 | 3/6 | Pcz. | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 31ago25 LR8 21 | 1400 | 1:26 | G-2ó3/4a5 | 468 | 82 | 7 | 7 - 2 | 1/10 | 2 1/4 | Jonathan Aray | 58.0 |
3
PP 3
5a.
| Total: | 17 | 6 | 2 | 2 | (76-100) |
| Dinero: 18.044 (1.061xAct) | |||||
| 2025: | 7 | 4 | 0 | 1 | (81-100) |
| 2024: | 9 | 2 | 2 | 1 | (73-89) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12oct25 LR11 | 1200 | 1:15 | Cl. VD G1 | 400 | 68 | 8 | 6 - 3 | 7/9 | 13 1/2 | José A. Rivero | 54.0 | |
| 24ago25 LR7 49 | 1200 | 1:13 1/5 | Cl. Spr. G1 | 400 | 100 | 8 | 3 - 3 | 1/13 | 1 (PLát 300f ) | José A. Rivero | 55.0 | |
| 06jul25 LR2 49 | 1100 | 1:04 3/5 | G-4ó5/4a5 | 403 | 89 | 6 | - 0 | 1/6 | 1 1/4 | José A. Rivero | 53.0 | |
| 24may25 LR4 43 | 1200 | 1:12 3/5 | G-3ó4/4a5 | 399 | 70 | 3 | 4 - 3 | 4/9 | 6 (CInicio) | Jaime Lugo | 55.0 | |
| 06abr25 LR4 48 | 1200 | 1:14 1/5 | G-3ó4/4+ | 393 | 87 | 3 | 7 - 1 | 1/7 | 1 | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 16feb25 LR1 49 | 1100 | 1:07 4/5 | G-3ó4/4+ | 391 | 72 | 1 | 1 - 2 | 3/6 | 6 1/4 | Hemirxon Medina | 53.0 | |
| 26ene25 LR2 21 | 1200 | 1:13 4/5 | G-2/4a5 | 381 | 81 | 9 | 3 - 1 | 1/9 | 1 | Hemirxon Medina | 53.0 | |
| 08dic24 LR5 49 | 1200 | 1:13 1/5 | Vel.C | 373 | 65 | 5 | 2 - 3 | 4/12 | 6 3/4 | Junior R. Alvarado | 53.5 |
4
PP 4
5a.
| Total: | 14 | 3 | 4 | 2 | (75-92) |
| Dinero: 14.120 (1.009xAct) | |||||
| 2025: | 4 | 0 | 2 | 0 | (79-92) |
| 2024: | 8 | 3 | 1 | 2 | (78-92) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18may25 LR10 | 1600 | 1:40 1/5 | Cl. JAr. G1 | 470 | 69 | 8 | 7 - 4 | 9/12 | 12 | Francisco Quevedo | 54.0 | |
| 13abr25 LR9 35 | 1400 | 1:26 3/5 | Cl. FCP G2 | 468 | 92 | 10 | 8 - 8 | 2/8 | 1 1/4 | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 16mar25 LR8 28 | 1200 | 1:14 4/5 | Cl. Soc. G3 | 456 | 79 | 7 | 9 - 9 | 4/9 | 10 (PMal) | Roberth Capriles | 54.0 | |
| 16feb25 LR1 28 | 1100 | 1:07 3/5 | G-3ó4/4+ | 460 | 77 | 2 | 5 - 4 | 2/6 | 4 1/2 | Larry Mejías | 53.0 | |
| 08dic24 LR5 70 | 1200 | 1:13 | Vel.C | 457 | 66 | 10 | - 6 | 3/12 | 6 1/4 | John Velázquez | 53.5 | |
| 10nov24 LR3 28 | 1200 | 1:12 3/5 | Prep. | 465 | 87 | 6 | 4 - 5 | 2/7 | 1 3/4 | Johan E. Aranguren | 53.5 | |
| 13oct24 LR2 28 | 1200 | 1:13 4/5 | Prep. | 458 | 59 | 5 | 4 - 2 | 3/4 | 12 1/2 | Jean C. Rodríguez | 53.5 | |
| 15sep24 LR4 28 | 1400 | 1:26 1/5 | Cl. MZ G2 | 466 | 76 | 11 | 2 - 3 | 4/5 | 6 | Jean C. Rodríguez | 54.0 |
5
PP 5
7a.
| Total: | 23 | 8 | 5 | 0 | (73-103) |
| Dinero: 17.129 (745xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 2 | 0 | (83-88) |
| 2025: | 6 | 2 | 1 | 0 | (71-88) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR8 | 1200 | 1:12 4/5 | G-5 ó más/6+ | 511 | 88 | 6 | 2 - 1 | 2/11 | Pcz. | Félix Márquez4 | 58.0 | |
| 25ene26 LR4 14 | 1200 | 1:12 4/5 | G-/4+ | 515 | 78 | 4 | 3 - 1 | 4/7 | 5 | Jonathan Aray | 55.0 | |
| 18ene26 LR7 7 | 1200 | 1:13 4/5 | G-5 ó más/6+ | 514 | 83 | 3 | 5 - 1 | 2/10 | 1 1/2 | Jonathan Aray | 57.0 | |
| 14dic25 LR6 35 | 1200 | 1:15 2/5 | Cl. KA G1 | 514 | 55 | 7 | - 2 | 11/12 | 18 1/2 | Sonny León | 55.0 | |
| 05oct25 LR6 70 | 1100 | 1:07 3/5 | G-5 ó más/6+ | 504 | 82 | 3 | 2 - 1 | 2/7 | 1 1/4 | Jonathan Aray | 56.0 | |
| 04may25 LR5 154 | 1100 | 1:07 | G-6 ó más/6+ | 509 | 83 | 4 | 4 - 2 | 1/7 | Cbz. (PLát 200f) | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 06abr25 LR3 28 | 1100 | 1:07 3/5 | G-5 ó más/6+ | 503 | 88 | 5 | 1 - 1 | 1/5 | 1 3/4 | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 16mar25 LR8 21 | 1200 | 1:14 4/5 | Cl. Soc. G3 | 489 | 78 | 4 | 1 - 3 | 7/9 | 10 1/4 | Jonathan Aray | 54.0 |
6
PP 6
5a.
| Total: | 14 | 5 | 1 | 2 | (83-97) |
| Dinero: 12.601 (900xAct) | |||||
| 2025: | 5 | 0 | 1 | 2 | (82-92) |
| 2024: | 8 | 4 | 0 | 0 | (81-97) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14dic25 LR6 | 1200 | 1:12 3/5 | Cl. KA G1 | 457 | 90 | 11 | 2 - 7 | 3/12 | 5 | Joel Rosario | 54.0 | |
| 24ago25 LR7 112 | 1200 | 1:15 | Cl. Spr. G1 | 450 | 77 | 13 | 5 - 1 | 8/13 | 8 3/4 | Jaime Lugo | 55.0 | |
| 06jul25 LR2 49 | 1100 | 1:04 4/5 | G-4ó5/4a5 | 463 | 85 | 4 | - 0 | 2/6 | 1 1/4 | Jaime Lugo | 55.0 | |
| 13abr25 LR9 84 | 1400 | 1:29 | Cl. FCP G2 | 441 | 66 | 12 | 1 - 3 | 8/8 | 12 3/4 (Agotado) | Jaime Lugo | 54.0 | |
| 16mar25 LR8 28 | 1200 | 1:13 4/5 | Cl. Soc. G3 | 446 | 92 | 5 | 2 - 2 | 3/9 | 5 1/4 | Jaime Lugo | 55.0 | |
| 08dic24 LR5 98 | 1200 | 1:11 4/5 | Vel.C | 453 | 83 | 8 | 1 - 1 | 1/12 | 6 | Javier J. Castellano | 53.5 | |
| 10nov24 LR3 28 | 1200 | 1:12 1/5 | Prep. | 463 | 91 | 3 | 1 - 1 | 1/7 | 1 3/4 | Francisco Quevedo | 53.5 | |
| 13oct24 LR2 28 | 1200 | 1:11 1/5 | Prep. | 466 | 93 | 1 | 1 - 1 | 1/4 | 5 | Jaime Lugo | 53.5 |