1
PP 1
6a.
| Total: | 24 | 13 | 4 | 2 | (79-104) |
| Dinero: 54.024 (2.251xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 1 | (93-93) |
| 2025: | 7 | 2 | 2 | 0 | (77-93) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR3 | 1800 | 1:52 3/5 | Cl. SégC G3 | 452 | 93 | 1 | 3 - 3 | 3/5 | 4 1/2 | Jonathan Aray | 55.0 | |
| 14dic25 LR3 63 | 1800 | 1:53 2/5 | Cl. EJ G1 | 451 | 93 | 2 | 5 - 4 | 2/9 | Pcz. | Jonathan Aray | 55.0 | |
| 26oct25 LR13 49 | 2400 | 11:00 1/5 | Cl. SB G1 | 446 | 59 | 4 | - 8 | 12/16 | 19 | Jaime Lugo | 55.0 | |
| 21sep25 LR5 35 | 2000 | 2:08 | Cl. HN G1 | 433 | 87 | 1 | 3 - 3 | 1/7 | 1 3/4 | Jaime Lugo | 55.0 | |
| 24ago25 LR8 28 | 1900 | 2:01 1/5 | Cl. Cruz G1 | 440 | 91 | 2 | 4 - 2 | 1/10 | 1 | Jaime Lugo | 55.0 | |
| 20jul25 LR11 35 | 1600 | 1:37 3/5 | Cl. ANB G2 | 443 | 75 | 6 | 3 - 1 | 7/9 | 6 (1° Desc (Fentanil)) | Jaime Lugo | 55.5 | |
| 18may25 LR8 63 | 1600 | 1:40 2/5 | Cl. GÁv. G1 | 446 | 55 | 11 | 8 - 5 | 5/10 | 16 3/4 (Averig T1500f T700f ) | Roberth Capriles | 55.0 | |
| 16mar25 LR3 63 | 1200 | 1:13 4/5 | Cl. ELE G3 | 450 | 76 | 3 | 2 - 6 | 2/6 | 9 3/4 (T600f) | José A. Rivero | 55.0 |
2
PP 2
4a.
| Total: | 14 | 6 | 1 | 2 | (71-101) |
| Dinero: 21.544 (1.539xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 2 | 0 | 0 | (90-101) |
| 2025: | 11 | 4 | 1 | 2 | (72-97) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR3 | 1800 | 1:51 3/5 | Cl. SégC G3 | 450 | 101 | 4 | 1 - 1 | 1/5 | 4 1/2 | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 18ene26 LR1 28 | 1400 | 1:25 2/5 | G-3ó4/4a5 | 453 | 78 | 8 | 5 - 1 | 1/7 | 2 1/4 | Juan P. Paoloni | 55.0 | |
| 14dic25 LR9 35 | 1800 | 1:52 3/5 | Cl. RAD G1 | 444 | 97 | 9 | 1 - 1 | 1/12 | 7 3/4 | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 26oct25 LR7 49 | 1400 | 1:25 2/5 | G-2/3a4 | 446 | 77 | 14 | 4 - 1 | 1/7 | 10 1/4 | Juan P. Paoloni | 53.0 | |
| 12oct25 LR6 14 | 1200 | 1:13 3/5 | Cl. EzZ G3 | 436 | 77 | 6 | 3 - 3 | 4/6 | 7 1/4 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 14sep25 LR5 28 | 1400 | 1:26 2/5 | Cl. Gel. G2 | 439 | 71 | 9 | 2 - 2 | 4/8 | 9 1/2 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 24ago25 LR3 21 | 1100 | 1:07 3/5 | G-2/3a4 | 436 | 69 | 7 | 8 - 3 | 4/9 | 4 3/4 | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 29jun25 LR6 56 | 1800 | 1:58 2/5 | Cl. PHN G1 | 445 | 46 | 7 | 3 - 3 | 6/7 | 23 3/4 | Jonathan Aray | 53.0 |
3
PP 3
7a.
| Total: | 42 | 5 | 9 | 11 | (59-83) |
| Dinero: 19.221 (458xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 1 | 0 | (71-71) |
| 2025: | 12 | 2 | 3 | 3 | (68-83) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR1 | 1400 | 1:25 1/5 | G-5 ó más/6+ | 424 | 71 | 8 | 6 - 2 | 2/7 | 2 1/4 | Jean C. Rodríguez | 53.0g |
|
| 14dic25 LR3 70 | 1800 | 1:54 3/5 | Cl. EJ G1 | 415 | 83 | 6 | 3 - 2 | 4/9 | 5 1/2 | Jean C. Rodríguez | 55.0g |
|
| 23nov25 LR11 21 | 1800 | 1:57 1/5 | Cl. AMB G2 | 420 | 66 | 10 | 7 - 6 | 8/11 | 16 3/4 | Jean C. Rodríguez | 53.0g |
|
| 28sep25 LR7 56 | 1200 | 1:14 1/5 | G-3ó4/6+ | 408 | 73 | 1 | 5 - 2 | 1/8 | 1 1/2 | Winder Véliz3 | 56.0g |
|
| 31ago25 LR11 28 | 1500 | 1:33 3/5 | G-4a6/4+ | 416 | 64 | 14 | 5 - 6 | 4/10 | 5 3/4 | Winder Véliz3 | 54.0g |
|
| 10ago25 LR7 21 | 1100 | 1:08 2/5 | G-3ó4/6+ | 419 | 65 | 12 | - 7 | 3/11 | 5 1/4 (PMal) | Luis Funez Jr.4 | 56.0g |
|
| 20jul25 LR10 21 | 1100 | 1:06 1/5 | G-4a6/6+ | 421 | 76 | 7 | 2 - 4 | 2/11 | Cbz. | Jean C. Rodríguez | 53.0g |
|
| 22jun25 LR8 28 | 1100 | 1:06 1/5 | G-4a6/6+ | 419 | 71 | 7 | 5 - 2 | 3/9 | 2 1/4 | Jean C. Rodríguez | 53.0g |
4
PP 4
4a.
| Total: | Debutante | ||||
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
5
PP 5
4a.
| Total: | 13 | 2 | 3 | 2 | (55-72) |
| Dinero: 7.544 (580xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 1 | 0 | (64-64) |
| 2025: | 12 | 2 | 2 | 2 | (54-72) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ene26 LR8 | 1400 | 1:26 4/5 | G-2/4a5 | 393 | 64 | 5 | 9 - 5 | 2/10 | 2 1/4 (NegInicio) | Yonkleiver Díaz | 55.0 | |
| 14dic25 LR9 42 | 1800 | 1:55 3/5 | Cl. RAD G1 | 403 | 71 | 7 | 9 - 8 | 3/12 | 15 | Joel Rosario | 53.0 | |
| 16nov25 LR11 28 | 1800 | 1:56 1/5 | G-1ó2 | 396 | 72 | 4 | 2 - 1 | 1/8 | 4 3/4 | Yonkleiver Díaz | 55.0 | |
| 02nov25 LR3 14 | 1800 | 1:57 1/5 | G-1ó2 | 397 | 67 | 5 | 4 - 3 | 2/7 | 5 1/4 | Yonkleiver Díaz | 54.0 | |
| 21sep25 LR1 42 | 1800 | 1:56 2/5 | G-1ó2 | 377 | 68 | 1 | 4 - 2 | 2/8 | 2 1/4 (T800f) | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
| 17ago25 LR5 35 | 1400 | 1:28 4/5 | G-1/3a4 | 381 | 51 | 12 | 5 - 6 | 5/7 | 7 | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
| 06jul25 LR9 42 | 1300 | 1:20 2/5 | Per./3a | 386 | 62 | 3 | 3 - 4 | 1/10 | 1 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53.5 | |
| 15jun25 LR7 21 | 1300 | 1:20 1/5 | Per./3a | 389 | 52 | 6 | 3 - 4 | 4/12 | 5 3/4 | Jean C. Rodríguez | 53.5 |
6
PP 6
4a.
| Total: | 9 | 1 | 3 | 1 | (68-84) |
| Dinero: 6.704 (745xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (66-66) |
| 2025: | 8 | 1 | 3 | 1 | (68-84) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR3 | 1800 | 1:55 3/5 | Cl. SégC G3 | 439 | 66 | 3 | 5 - 4 | 4/5 | 20 1/4 | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
| 14dic25 LR9 63 | 1800 | 1:54 1/5 | Cl. RAD G1 | 432 | 84 | 3 | 4 - 2 | 2/12 | 7 3/4 | Sonny León | 53.0 | |
| 26oct25 LR6 49 | 1400 | 1:27 1/5 | G-1/3a | 436 | 65 | 9 | 5 - 3 | 2/7 | 2 1/2 | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
| 24ago25 LR8 63 | 1900 | 2:03 2/5 | Cl. Cruz G1 | 436 | 74 | 10 | 5 - 6 | 5/10 | 10 1/2 | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
| 20jul25 LR6 35 | 2000 | 2:09 2/5 | Cl. GJC G1 | 443 | 69 | 4 | 4 - 4 | 9/0 | 7 1/2 (3° Desc (Clenbuterol)) | Francisco Quevedo | 53.0g |
|
| 29jun25 LR6 21 | 1800 | 1:55 | Cl. PHN G1 | 443 | 73 | 5 | 4 - 4 | 3/7 | 7 1/4 | Francisco Quevedo | 53.0g |
|
| 01jun25 LR5 28 | 1400 | 1:25 1/5 | Per./3a | 446 | 63 | 13 | 3 - 1 | 1/9 | 7 1/2 | Francisco Quevedo | 54.0g |
|
| 24may25 LR10 8 | 1200 | 1:13 1/5 | Per./3a | 448 | 63 | 6 | 7 - 2 | 2/10 | 3/4 | Francisco Quevedo | 53.0g |
7
PP 7
5a.
| Total: | 30 | 5 | 6 | 1 | (86-101) |
| Dinero: 19.360 (645xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 1 | 0 | (93-93) |
| 2025: | 16 | 4 | 3 | 1 | (85-101) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR3 | 1800 | 1:52 3/5 | Cl. SégC G3 | 432 | 93 | 2 | 2 - 2 | 2/5 | 4 1/2 | Francisco Quevedo | 56.0g |
|
| 14dic25 LR3 63 | 1800 | 1:53 2/5 | Cl. EJ G1 | 424 | 93 | 8 | 1 - 1 | 1/9 | Pcz. | Francisco Quevedo | 56.0g |
|
| 23nov25 LR11 21 | 1800 | 1:53 4/5 | Cl. AMB G2 | 419 | 95 | 6 | 1 - 1 | 1/11 | 11 3/4 | Francisco Quevedo | 56.0g |
|
| 26oct25 LR13 28 | 2400 | 2:38 | Cl. SB G1 | 414 | 73 | 9 | 1 - 1 | 8/16 | 7 1/2 | Yonkleiver Díaz | 56.0g |
|
| 21sep25 LR5 35 | 2000 | 2:08 2/5 | Cl. HN G1 | 415 | 84 | 2 | 1 - 1 | 2/7 | 1 3/4 | Yonkleiver Díaz | 56.0g |
|
| 24ago25 LR6 28 | 1600 | 1:37 1/5 | Cl. Inv.C G1 | 416 | 101 | 10 | 1 - 1 | 2/9 | Pcz. | Jaime Lugo | 56.0g |
|
| 03ago25 LR7 21 | 1300 | 1:21 2/5 | G-2ó3/4a5 | 420 | 73 | 6 | 6 - 4 | 1/11 | 2 | Jaime Lugo | 56.0g |
|
| 13jul25 LR3 21 | 1300 | 1:17 3/5 | G-2/4a | 421 | 78 | 2 | 4 - 2 | 2/6 | 3/4 | Daniel Coa | 56.0g |
8
PP 8
6a.
| Total: | 23 | 5 | 7 | 0 | (57-96) |
| Dinero: 18.800 (817xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (42-47) |
| 2025: | 6 | 1 | 2 | 0 | (67-96) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR1 | 1400 | 1:28 2/5 | G-5 ó más/6+ | 460 | 37 | 12 | 7 - 7 | 6/7 | 17 3/4 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 08feb26 LR10 14 | 1600 | 1:41 2/5 | G-/4+ | 462 | 47 | 7 | 7 - 8 | 4/8 | 11 1/2 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 20jul25 LR11 203 | 1600 | 1:38 1/5 | Cl. ANB G2 | 475 | 69 | 9 | 2 - 3 | 9/9 | 9 1/4 (4° Desc (Anfetamina) /CAd part) | Maykor Ibarra | 54.0 | |
| 08jun25 LR5 42 | 1800 | 1:51 | Cl. Bam. G2 | 471 | 96 | 7 | 2 - 2 | 1/9 | 4 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 18may25 LR8 21 | 1600 | 1:41 1/5 | Cl. GÁv. G1 | 476 | 48 | 7 | 3 - 8 | 7/10 | 20 1/2 | Maykor Ibarra | 55.0 | |
| 04may25 LR4 14 | 1400 | 1:28 2/5 | G-3ó4/4a5 | 472 | 41 | 14 | 3 - 3 | 7/7 | 14 1/2 (Neg d700f) | José G. Hernández | 55.0 | |
| 16mar25 LR4 49 | 2000 | 2:11 1/5 | Cl. GJS G2 | 465 | 73 | 1 | 4 - 3 | 2/7 | 7 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 16feb25 LR4 28 | 1800 | 1:55 4/5 | Cl. SégC G3 | 464 | 77 | 2 | 4 - 4 | 2/7 | 10 | José G. Hernández | 53.0 |