1
PP 1
5a.
| Total: | 32 | 7 | 11 | 4 | (79-83) |
| Dinero: 8.000 (250xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 2 | 0 | 0 | (76-82) |
| 2025: | 13 | 2 | 5 | 2 | (80-83) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR10 | 1600 | 1:39 | G-/4+ | 472 | 70 | 8 | 3 - 2 | 1/8 | 1/2 | Julio Moncada2 | 56.0 | |
| 23ene26 LR3 16 | 1200 | 1:12 3/5 | G-/4+ | 472 | 82 | 7 | 5 - 2 | 1/11 | 3 1/2 | Julio Moncada2 | 56.0 | |
| 14dic25 LR1 40 | 1200 | 1:13 | Cl. BMor. G1 | 480 | 83 | 3 | - 0 | 3/11 | 3 3/4 | Johan E. Aranguren | 56.0 | |
| 16nov25 LR7 28 | 1200 | 1:13 2/5 | Cl. NSCh.-h | 456 | 83 | 3 | 5 - 5 | 2/5 | 4 | Oliver Medina4 | 56.0 | |
| 26oct25 LR5 21 | 1400 | 1:25 1/5 | G-4ó5/4a5 | 464 | 78 | 11 | 5 - 5 | 1/7 | Cbz. | Julio Moncada2 | 56.0 | |
| 12oct25 LR6 14 | 1200 | 1:13 4/5 | Cl. EzZ G3 | 453 | 75 | 5 | 6 - 5 | 5/6 | 8 | José A. Rivero | 56.0 | |
| 12jul25 Cpr6 92 | 0 | 7-8aSerie | 3 | - 0 | 6/0 | 0 | Amir Mendoza4 | 50.4 | ||||
| 15jun25 Cpr3 27 | 0 | 7aSerie | 2 | 2 - 2 | 2/0 | 0,5 | Jesús A. Barría | 52.7 |
2
PP 2
6a.
| Total: | 4 | 1 | 1 | 0 | (67-78) |
| Dinero: 3.092 (773xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 1 | 1 | 0 | (68-77) |
| 2025: | 2 | 0 | 0 | 0 | (66-78) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR4 | 1300 | 1:19 2/5 | G-3ó4/6+ | 459 | 77 | 8 | 5 - 1 | 1/10 | 13 | Francisco Quevedo | 56.0 | |
| 01feb26 LR6 13 | 1400 | 1:27 2/5 | G-2a4/6+ | 458 | 59 | 10 | 2 - 1 | 2/10 | 4 1/2 | Francisco Quevedo | 56.0 | |
| 14dic25 LR1 49 | 1200 | 1:13 2/5 | Cl. BMor. G1 | 455 | 78 | 9 | - 5 | 5/11 | 5 1/2 | Hemirxon Medina | 56.0 | |
| 21sep25 LR4 84 | 1200 | 1:15 2/5 | G/3+ | 443 | 53 | 5 | 3 - 2 | 6/6 | 10 | Yoelbis González | 56.0 |
3
PP 3
5a.
| Total: | 21 | 4 | 5 | 5 | (71-89) |
| Dinero: 14.090 (671xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 1 | 1 | (64-69) |
| 2025: | 10 | 3 | 3 | 2 | (77-89) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR10 | 1600 | 1:39 1/5 | G-/4+ | 483 | 69 | 10 | 8 - 6 | 2/8 | 1/2 | Jonathan Aray | 56.0 | |
| 18ene26 LR1 21 | 1400 | 1:27 1/5 | G-3ó4/4a5 | 488 | 59 | 10 | 7 - 6 | 3/7 | 8 1/2 (Agot 400f) | Roberth Capriles | 56.0 | |
| 07dic25 LR6 42 | 1400 | 1:25 1/5 | G-3ó4/4a5 | 481 | 82 | 9 | 6 - 6 | 2/6 | Nrz. | Samuel Yánez4 | 56.0 | |
| 09nov25 LR11 28 | 1300 | 1:22 3/5 | G-2/4a5 | 482 | 68 | 3 | 7 - 5 | 1/12 | 4 3/4 | Oliver Medina4 | 56.0 | |
| 12oct25 LR6 28 | 1200 | 1:16 2/5 | Cl. EzZ G3 | 481 | 43 | 1 | 5 - 6 | 6/6 | 20 1/2 | Jonathan Aray | 56.0 | |
| 21sep25 LR5 21 | 2000 | 2:10 1/5 | Cl. HN G1 | 477 | 71 | 5 | 4 - 2 | 6/7 | 10 1/2 | Aldry Siso | 56.0 | |
| 24ago25 LR8 28 | 1900 | 2:02 | Cl. Cruz G1 | 472 | 84 | 4 | 9 - 7 | 3/10 | 4 1/4 | Jonathan Aray | 56.0 | |
| 20jul25 LR11 35 | 1600 | 1:36 2/5 | Cl. ANB G2 | 485 | 88 | 7 | 6 - 2 | 1/9 | 6 1/2 (3° Sub) | Jonathan Aray | 56.0 |
4
PP 4
5a.
| Total: | 15 | 8 | 5 | 0 | (75-94) |
| Dinero: 31.634 (2.109xAct) | |||||
| 2025: | 5 | 3 | 2 | 0 | (84-92) |
| 2024: | 10 | 5 | 3 | 0 | (71-94) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14dic25 LR1 | 1200 | 1:12 3/5 | Cl. BMor. G1 | 488 | 88 | 4 | 2 - 3 | 2/11 | 1 3/4 | Jaime Lugo | 54.0 | |
| 12oct25 LR6 63 | 1200 | 1:13 1/5 | Cl. EzZ G3 | 474 | 83 | 3 | 2 - 4 | 2/6 | 4 3/4 | Jaime Lugo | 55.0 | |
| 21sep25 LR4 21 | 1200 | 1:13 2/5 | G/3+ | 467 | 79 | 3 | 1 - 3 | 1/6 | 2 1/2 | Jaime Lugo | 55.0 | |
| 24ago25 LR5 28 | 1200 | 1:13 1/5 | Cl. Spr.Y G2 | 474 | 92 | 3 | 2 - 1 | 1/6 | 1 1/2 | Jaime Lugo | 54.0 | |
| 13jul25 LR6 42 | 1200 | 1:11 1/5 | Gan./4+ | 478 | 78 | 1 | 1 - 1 | 1/7 | 5 3/4 | Jaime Lugo | 55.0 | |
| 08dic24 LR6 217 | 1800 | 1:55 4/5 | DamaC | 451 | 50 | 8 | 5 - 3 | 5/12 | 15 | Javier J. Castellano | 53.5 | |
| 10nov24 LR9 28 | 1600 | 1:39 1/5 | Prep. | 453 | 69 | 10 | 2 - 1 | 1/7 | 2 | Francisco Quevedo | 53.5 | |
| 13oct24 LR1 28 | 1200 | 1:10 4/5 | Prep. | 458 | 87 | 5 | 3 - 3 | 1/5 | 4 | Jaime Lugo | 53.5 |
5
PP 5
6a.
| Total: | 22 | 6 | 2 | 3 | (63-77) |
| Dinero: 10.408 (473xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 3 | 0 | 0 | (74-77) |
| 2025: | 9 | 2 | 2 | 2 | (61-77) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR1 | 1400 | 1:24 4/5 | G-5 ó más/6+ | 449 | 77 | 10 | 4 - 1 | 1/7 | 2 1/4 | Jonathan Aray | 56.0g |
|
| 01feb26 LR6 21 | 1400 | 1:26 2/5 | G-2a4/6+ | 451 | 69 | 8 | 6 - 2 | 1/10 | 4 1/2 (CManos 50f) | Roberth Capriles | 56.0g |
|
| 18ene26 LR5 14 | 1200 | 1:13 4/5 | G-3ó4/6+ | 458 | 77 | 2 | - 2 | 1/10 | 6 1/4 | Oliver Medina3 | 56.0g |
|
| 07dic25 LR6 42 | 1400 | 1:26 4/5 | G-3ó4/4a5 | 453 | 64 | 10 | 5 - 4 | 3/6 | 7 3/4 | Jaime Lugo C. | 56.0g |
|
| 09nov25 LR11 28 | 1300 | 1:23 3/5 | G-2/4a5 | 453 | 57 | 2 | 8 - 2 | 2/12 | 4 3/4 | Roberth Capriles | 56.0g |
|
| 21sep25 LR4 49 | 1200 | 1:15 1/5 | G/3+ | 456 | 56 | 2 | 5 - 5 | 5/6 | 8 3/4 (Sangró) | Aldry Siso | 56.0g |
|
| 07sep25 LR2 14 | 1100 | 1:06 4/5 | G-2ó3/4a5 | 453 | 77 | 7 | 7 - 3 | 3/7 | 1 3/4 (HExt RF /CAf part) | Winder Véliz3 | 56.0g |
|
| 03ago25 LR7 35 | 1300 | 1:22 2/5 | G-2ó3/4a5 | 459 | 61 | 1 | - 1 | 6/11 | 5 | Winder Véliz4 | 56.0g |
6
PP 6
5a.
| Total: | 22 | 5 | 0 | 4 | (60-81) |
| Dinero: 15.131 (688xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 1 | 0 | 0 | (62-78) |
| 2025: | 9 | 2 | 0 | 1 | (66-81) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR3 | 1200 | 1:12 4/5 | G-3ó4/4a5 | 404 | 78 | 4 | 2 - 1 | 1/8 | 3 | Yoelbis González | 55.0g |
|
| 08feb26 LR10 14 | 1600 | 1:41 2/5 | G-/4+ | 405 | 46 | 6 | 2 - 1 | 5/8 | 12 1/4 | Francisco Quevedo | 53.0g |
|
| 07dic25 LR6 63 | 1400 | 1:27 3/5 | G-3ó4/4a5 | 396 | 55 | 13 | 2 - 1 | 4/6 | 11 3/4 | Francisco Quevedo | 55.0 | |
| 21sep25 LR5 77 | 2000 | 2:25 3/5 | Cl. HN G1 | 378 | 3 | 2 - 7 | 7/7 | 88 1/4 (CAf RF) | Larry Mejías | 54.0g |
||
| 24ago25 LR8 28 | 1900 | 2:03 1/5 | Cl. Cruz G1 | 374 | 75 | 1 | 1 - 1 | 4/10 | 9 1/2 | Larry Mejías | 54.0g |
|
| 13jul25 LR6 42 | 1200 | 1:14 1/5 | Gan./4+ | 384 | 38 | 7 | 2 - 3 | 7/7 | 15 | Franklin Puello Jr.2 | 54.0g |
|
| 24may25 LR5 50 | 1200 | 1:12 1/5 | Líder-h | 389 | 77 | 2 | 2 - 3 | 3/5 | 4 1/2 (PMal) | Francisco Quevedo | 54.0g |
|
| 04may25 LR4 20 | 1400 | 1:25 2/5 | G-3ó4/4a5 | 382 | 74 | 11 | 1 - 1 | 1/7 | 1/2 | Francisco Quevedo | 53.0g |
7
PP 7
5a.
| Total: | 15 | 7 | 3 | 2 | (78-90) |
| Dinero: 24.680 (1.645xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 1 | 0 | (72-72) |
| 2025: | 5 | 2 | 0 | 1 | (80-88) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR5 | 1200 | 1:12 3/5 | G-/4+ | 433 | 72 | 3 | 1 - 2 | 2/6 | 4 | Francisco Quevedo | 54.0 | |
| 14dic25 LR1 70 | 1200 | 1:13 | Cl. BMor. G1 | 420 | 81 | 5 | 1 - 4 | 4/11 | 4 1/4 | Roberth Capriles | 54.0 | |
| 24ago25 LR5 112 | 1200 | 1:14 | Cl. Spr.Y G2 | 418 | 82 | 6 | 1 - 3 | 4/6 | 3 1/2 (CAf RF) | Winder Véliz3 | 54.0 | |
| 03ago25 LR2 21 | 1200 | 1:14 1/5 | G-4a6/4+ | 418 | 76 | 1 | 1 - 1 | 1/6 | 3 1/2 | Winder Véliz4 | 55.0 | |
| 13abr25 LR3 112 | 1400 | 1:26 1/5 | Cl. PAzq. G2 | 418 | 88 | 9 | 2 - 4 | 1/7 | 1 3/4 (2° Sub) | Larry Mejías | 54.0 | |
| 16mar25 LR3 28 | 1200 | 1:14 | Cl. ELE G3 | 424 | 72 | 5 | 4 - 2 | 3/6 | 11 1/4 | Larry Mejías | 54.0 | |
| 08dic24 LR5 98 | 1200 | 1:13 4/5 | Vel.C | 407 | 57 | 11 | 4 - 4 | 5/12 | 9 3/4 | Kazushi Kimura | 51.5 | |
| 10nov24 LR3 28 | 1200 | 1:12 3/5 | Prep. | 417 | 87 | 1 | 7 - 4 | 3/7 | 1 3/4 | Hemirxon Medina | 53.5 |
8
PP 8
4a.
| Total: | 4 | 3 | 0 | 0 | (65-92) |
| Dinero: 7.970 (1.993xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 1 | 0 | 0 | (83-83) |
| 2025: | 1 | 0 | 0 | 0 | (5-5) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR9 | 1100 | 1:05 2/5 | G-2/4a5 | 488 | 83 | 6 | 3 - 1 | 1/9 | 10 | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 19ene25 LR2 378 | 1400 | 1:33 4/5 | Cl. AB G2 | 468 | 5 | 13 | 4 - 3 | 5/5 | 35 1/2 | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 08dic24 LR2 42 | 1100 | 1:06 | Cl. Sen. G2 | 486 | 92 | 3 | 1 - 1 | 1/9 | 3 | Emisael Jaramillo | 53.0 | |
| 20oct24 LR2 49 | 1100 | 1:08 | Per2a | 472 | 79 | 7 | 3 - 2 | 1/7 | 2 1/4 | Roberth Capriles | 53.0 |