1
PP 1
6a.
| Total: | 28 | 6 | 9 | 2 | (74-102) |
| Dinero: 33.668 (1.202xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (62-62) |
| 2025: | 5 | 2 | 0 | 0 | (79-96) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR4 | 1800 | 1:57 2/5 | Cl. Hyl. G3 | 457 | 62 | 4 | 2 - 5 | 6/6 | 24 1/4 (5° Baj -700gr) | Roberth Capriles | 55.0 | |
| 14dic25 LR10 63 | 1800 | 1:55 2/5 | Cl. JAlv. G1 | 464 | 80 | 12 | 5 - 6 | 7/12 | 15 3/4 | Yoelbis González | 55.0 | |
| 26oct25 LR13 49 | 2400 | 2:39 1/5 | Cl. SB G1 | 462 | 66 | 3 | 2 - 2 | 9/16 | 13 1/2 | Jaime Lugo C. | 55.0 | |
| 24ago25 LR11 63 | 2000 | 2:08 1/5 | Cl. FPHV G1 | 454 | 96 | 2 | 1 - 1 | 1/10 | 1/2 | Jonathan Aray | 55.0 | |
| 06jul25 LR6 49 | 3200 | 208 | Cl. FA G1 | 456 | 93 | 14 | 1 - 1 | 1/7 | 17 1/4 | Jonathan Aray | 55.0 | |
| 18may25 LR10 49 | 1600 | 1:41 | Cl. JAr. G1 | 457 | 61 | 13 | 5 - 0 | 10/12 | 16 | Jervis Alvarado | 55.0 | |
| 17nov24 LR4 182 | 1800 | 1:56 3/5 | Cl. Bur. G2 | 457 | 77 | 3 | 4 - 6 | 5/7 | 13 3/4 | Hemirxon Medina | 54.0 | |
| 27oct24 LR9 21 | 2400 | 2:38 4/5 | Cl. SB G1 | 456 | 68 | 13 | 6 - 0 | 9/12 | 12 3/4 | Hemirxon Medina | 54.0 |
2
PP 2
4a.
| Total: | Debutante | ||||
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
3
PP 3
5a.
| Total: | 24 | 4 | 5 | 6 | (68-98) |
| Dinero: 5.900 (246xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 1 | 0 | 0 | (88-88) |
| 2025: | 11 | 2 | 3 | 2 | (77-98) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR1 | 1800 | 1:54 | G-2ó3/5+ | 463 | 88 | 2 | 2 - 2 | 1/6 | 4 3/4 | Yoelbis González | 58.0 | |
| 14dic25 LR10 56 | 1800 | 1:53 1/5 | Cl. JAlv. G1 | 474 | 98 | 10 | 4 - 4 | 3/12 | 5 | Sonny León | 58.0 | |
| 23nov25 LR6 21 | 1800 | 1:55 | Cl. Bur. G2 | 466 | 97 | 6 | 1 - 2 | 2/6 | Cbz. | Jaime Lugo | 58.0 | |
| 26oct25 LR13 28 | 2400 | 2:36 2/5 | Cl. SB G1 | 450 | 83 | 17 | 5 - 6 | 2/16 | Nrz. | Sonny León | 58.0 | |
| 16ago25 Monmouth Park5 71 | 1700 | 1:46 7/8 | Ph.Is. [G3] | 4 | 4 - 5 | 5/0 | 13 1/4 | J.A. Vargas Jr. | 53.1 | |||
| 19jul25 Monmouth Park6 28 | 1800 | 1:52 3/5 | MthCup S. [G3] | 73 | 1 | 6 - 6 | 6/0 | 16 1/2 | J.A. Vargas Jr. | 53.1 | ||
| 04jul25 Monmouth Park8 15 | 1700 | 1:44 1/5 | AOC | 74 | 6 | 6 - 3 | 1/0 | 1/4 | J.A. Vargas Jr. | 55.8 | ||
| 16jun25 Parx Racing4 18 | 1600 | 1:40 4/5 | SOC | 71 | 1 | 3 - 1 | 1/0 | 5 1/4 | Paco López | 56.3 |
4
PP 4
4a.
| Total: | 10 | 6 | 1 | 1 | (88-104) |
| Dinero: 21.852 (2.185xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 1 | 0 | 0 | (104-104) |
| 2025: | 8 | 5 | 1 | 1 | (86-100) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR4 | 1800 | 1:52 3/5 | Cl. Hyl. G3 | 474 | 104 | 2 | 3 - 2 | 1/6 | 2 3/4 | Jonathan Aray | 58.0g |
|
| 14dic25 LR13 63 | 1800 | 1:53 3/5 | Cl. JJC G1 | 475 | 100 | 4 | 3 - 1 | 1/9 | 2 1/2 | Ricardo Santana Jr. | 58.0g |
|
| 26oct25 LR13 49 | 2400 | 2:37 1/5 | Cl. SB G1 | 469 | 78 | 14 | 6 - 5 | 5/16 | 4 | José A. Rivero | 58.0g |
|
| 14sep25 LR6 42 | 1400 | 1:24 4/5 | Cl. MZ G2 | 472 | 99 | 8 | 6 - 4 | 1/8 | 9 1/2 | Jonathan Aray | 58.0g |
|
| 03ago25 LR6 42 | 1200 | 1:13 1/5 | Cl. MOB G3 | 472 | 99 | 2 | 3 - 1 | 1/7 | 4 1/2 | Jonathan Aray | 58.0g |
|
| 20jul25 LR2 14 | 1300 | 1:18 2/5 | G-1/3a4 | 465 | 88 | 4 | 1 - 2 | 1/6 | 2 3/4 | Winder Véliz4 | 58.0g |
|
| 29jun25 LR12 21 | 1200 | 1:11 3/5 | Per./3a | 465 | 83 | 6 | 6 - 1 | 1/11 | 5 3/4 | Roberth Capriles | 58.0g |
|
| 08jun25 LR2 21 | 1100 | 1:06 | Per./3a | 468 | 75 | 7 | 8 - 8 | 2/8 | 3/4 (CPart) | Winder Véliz4 | 58.0g |