1
PP 1
8a.
| Total: | 25 | 1 | 0 | 0 | (28-69) |
| Dinero: 607 (24xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (19-28) |
| 2025: | 5 | 0 | 0 | 0 | (17-25) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR5 | 1200 | 1:18 1/5 | G-1ó2/7+ | 446 | 23 | 5 | 4 - 8 | 9/9 | 17 1/4 | Franklin Velásquez | 53.0 | |
| 15feb26 LR5 14 | 1300 | 1:27 | G-1ó2/7+ | 450 | 5 | 3 | 9 - 9 | 9/9 | 26 | Jonathan Nava | 53.0 | |
| 01feb26 LR8 14 | 1300 | 1:24 4/5 | G-1/4+ | 449 | 28 | 6 | 8 - 8 | 10/10 | 19 1/2 | Edgar Guedez3 | 53.0 | |
| 07dic25 LR8 56 | 1100 | 1:12 2/5 | G-1/5+ | 438 | 12 | 6 | - 0 | 12/14 | 23 1/2 | Hemirxon Medina | 53.0 | |
| 05oct25 LR10 63 | 1300 | 1:26 1/5 | G-1ó2/6+ | 443 | 23 | 6 | 9 - 9 | 9/10 | 18 1/2 | Jesús Magallanes4 | 53.0 | |
| 14sep25 LR11 21 | 1300 | 1:27 3/5 | G-1/4+ | 448 | 6 | 6 | 8 - 8 | 9/9 | 29 3/4 | Samuel Yánez4 | 53.0 | |
| 10ago25 LR4 35 | 1100 | 1:12 3/5 | G-1/6+ | 452 | 25 | 6 | 5 - 7 | 6/7 | 15 3/4 | Franklin Velásquez | 53.0 | |
| 13jul25 LR5 28 | 1100 | 1:10 | G-1/6+ | 447 | 21 | 6 | 7 - 7 | 8/9 | 15 3/4 | Yonkleiver Díaz | 53.0 |
2
PP 2
6a.
| Total: | 25 | 2 | 0 | 1 | (42-73) |
| Dinero: 3.224 (129xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (51-58) |
| 2025: | 12 | 1 | 0 | 1 | (48-72) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR8 | 1100 | 1:08 3/5 | G-1ó2/6+ | 436 | 43 | 4 | 3 - 6 | 4/12 | 11 1/2 | Kevin Aray | 55.0 | |
| 25ene26 LR9 28 | 1300 | 1:22 1/5 | G-1ó2/6a | 439 | 58 | 3 | 9 - 9 | 4/9 | 3 1/2 (5° Sub ) | Kevin Aray | 55.0 | |
| 30nov25 LR3 56 | 1300 | 1:23 1/5 | G-2/5+ | 434 | 48 | 11 | 1 - 2 | 6/10 | 14 1/2 | Omar Rivas4 | 53.0 | |
| 26oct25 LR9 35 | 1300 | 1:24 | G-2/5a | 427 | 33 | 4 | 9 - 7 | 9/10 | 20 | Cristian R. Piguave | 53.0 | |
| 19oct25 LR3 7 | 1200 | 1:16 4/5 | G-2/4a5 | 429 | 55 | 1 | 8 - 5 | 6/8 | 10 3/4 | Cristian R. Piguave | 53.0 | |
| 28sep25 LR3 21 | 1200 | 1:16 2/5 | G-2/3a5 | 426 | 41 | 2 | 6 - 6 | 8/8 | 18 | Cristian R. Piguave | 53.0 | |
| 17ago25 LR4 42 | 1300 | 1:22 3/5 | G-2/5a | 438 | 55 | 1 | 6 - 2 | 4/7 | 9 | Cristian R. Piguave | 53.0 | |
| 26jul25 LR2 22 | 1200 | 1:15 3/5 | G-2/5+ | 439 | 63 | 8 | 4 - 1 | 8/9 | 6 1/2 | Kelvin Perfecto | 53.0 |
3
PP 3
6a.
| Total: | 19 | 1 | 0 | 0 | (47-70) |
| Dinero: 1.328 (70xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (40-40) |
| 2025: | 6 | 0 | 0 | 0 | (45-60) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 LR5 | 1400 | 1:28 4/5 | G-1ó2/6+ | 477 | 39 | 8 | 4 - 5 | 5/9 | 10 3/4 | Álvaro Finol | 53.0 | |
| 15feb26 LR10 21 | 1300 | 1:23 3/5 | G-1ó2/6a | 467 | 40 | 6 | 6 - 9 | 6/13 | 11 3/4 | Ángel Ibarra2 | 53.0 | |
| 07dic25 LR8 70 | 1100 | 1:08 4/5 | G-1/5+ | 476 | 60 | 4 | 5 - 6 | 4/14 | 5 3/4 | Oliver Medina3 | 53.0 | |
| 05oct25 LR12 63 | 1200 | 1:17 | G-1/4+ | 457 | 38 | 12 | - 9 | 11/14 | 16 3/4 | Cristian R. Piguave | 53.0g |
|
| 31ago25 LR1 35 | 1800 | 1:59 2/5 | G-1ó2 | 459 | 52 | 1 | 2 - 3 | 7/7 | 16 1/2 | Cristian R. Piguave | 53.0g |
|
| 17ago25 LR8 14 | 1200 | 1:17 | G-1/5a | 464 | 43 | 9 | 5 - 0 | 9/11 | 9 1/2 | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
| 26jul25 LR1 22 | 1200 | 1:15 3/5 | G-1/5a | 468 | 50 | 6 | 5 - 6 | 6/8 | 8 1/2 | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
| 22jun25 LR10 34 | 1400 | 1:30 | G-1/4a5 | 486 | 27 | 12 | 3 - 5 | 9/11 | 19 | Jean C. Rodríguez | 53.0 |
4
PP 4
6a.
| Total: | 27 | 1 | 1 | 2 | (36-71) |
| Dinero: 1.958 (73xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (30-34) |
| 2025: | 14 | 1 | 1 | 2 | (42-71) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR8 | 1100 | 1:09 1/5 | G-1ó2/6+ | 415 | 34 | 10 | 7 - 7 | 6/12 | 14 3/4 | Julio Moncada2 | 53.0 | |
| 15feb26 LR10 7 | 1300 | 1:24 4/5 | G-1ó2/6a | 417 | 26 | 14 | 1 - 0 | 10/13 | 17 1/2 | Julio Moncada2 | 53.0 | |
| 25ene26 LR9 21 | 1300 | 1:24 2/5 | G-1ó2/6a | 419 | 31 | 6 | 2 - 6 | 8/9 | 15 | Ignacio Castellanos4 | 53.0 | |
| 07dic25 LR8 49 | 1100 | 1:09 3/5 | G-1/5+ | 415 | 50 | 13 | 9 - 5 | 6/14 | 9 1/2 | May Romero Q. | 53.0 | |
| 09nov25 LR13 28 | 1100 | 1:09 3/5 | G-1/5a | 421 | 43 | 11 | - 5 | 5/12 | 12 1/2 | May Romero Q. | 53.0 | |
| 05oct25 LR12 35 | 1200 | 1:17 2/5 | G-1/4+ | 419 | 33 | 14 | 5 - 0 | 13/14 | 18 3/4 | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 31ago25 LR4 35 | 1100 | 1:08 | Per./5+ | 415 | 71 | 7 | 3 - 5 | 1/10 | 1 3/4 | Francisco Quevedo | 55.0 | |
| 26jul25 LR9 36 | 1200 | 1:15 2/5 | Per./5+ | 414 | 61 | 4 | 2 - 6 | 3/12 | 2 (NSB Manos 200f) | Francisco Quevedo | 54.5 |
5
PP 5
6a.
| Total: | 33 | 2 | 3 | 4 | (46-71) |
| Dinero: 5.816 (176xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (38-38) |
| 2025: | 16 | 1 | 3 | 0 | (53-71) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 LR5 | 1400 | 1:28 4/5 | G-1ó2/6+ | 437 | 38 | 5 | 2 - 1 | 6/9 | 11 1/4 | May Romero Q. | 55.0 | |
| 15feb26 LR10 21 | 1300 | 1:23 4/5 | G-1ó2/6a | 434 | 38 | 8 | 9 - 3 | 7/13 | 12 1/2 | May Romero Q. | 55.5 | |
| 30nov25 LR3 77 | 1300 | Rodó | G-2/5+ | 449 | 3 | 7 - 0 | 10/10 | Rodó | Kevin Aray | 53.0g |
||
| 09nov25 LR3 21 | 1400 | 1:31 1/5 | G-2/5a | 449 | 39 | 14 | 1 - 1 | 7/7 | 13 1/2 | Kevin Aray | 53.5 | |
| 26oct25 LR9 14 | 1300 | 1:22 4/5 | G-2/5a | 439 | 46 | 10 | 3 - 5 | 7/10 | 14 1/4 | Oliver Medina4 | 54.0 | |
| 12oct25 LR9 14 | 1800 | 2:01 3/5 | G-1ó2/4+ | 441 | 34 | 7 | 3 - 3 | 10/10 | 29 1/4 | Oliver Medina4 | 56.0 | |
| 28sep25 LR3 14 | 1200 | 1:16 1/5 | G-2/3a5 | 439 | 44 | 7 | 8 - 7 | 7/8 | 16 3/4 (CPart) | José A. Rivero | 54.5 | |
| 07sep25 LR8 21 | 1300 | 1:22 2/5 | G-2/5a | 447 | 58 | 4 | 1 - 2 | 7/10 | 8 3/4 (CAf d800f) | Ángel Ibarra3 | 55.0 |
6
PP 6
6a.
| Total: | 24 | 2 | 6 | 4 | (66-83) |
| Dinero: 9.440 (393xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 1 | (53-53) |
| 2025: | 14 | 0 | 3 | 3 | (67-83) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR10 | 1300 | 1:22 2/5 | G-1ó2/6a | 488 | 53 | 10 | 2 - 1 | 3/13 | 6 | Félix Márquez4 | 58.0g |
|
| 26oct25 LR9 112 | 1300 | 1:20 1/5 | G-2/5a | 479 | 77 | 6 | 1 - 1 | 2/10 | 1 1/4 (Empate) | Winder Véliz3 | 55.5g |
|
| 19oct25 LR3 7 | 1200 | 1:14 3/5 | G-2/4a5 | 475 | 83 | 7 | 5 - 1 | 2/8 | Nrz. | Winder Véliz3 | 54.5g |
|
| 28sep25 LR3 21 | 1200 | 1:14 1/5 | G-2/3a5 | 471 | 70 | 3 | 5 - 2 | 4/8 | 6 3/4 | Winder Véliz3 | 54.5g |
|
| 07sep25 LR8 21 | 1300 | 1:21 2/5 | G-2/5a | 471 | 70 | 2 | 9 - 1 | 4/10 | 3 3/4 | Carlos Brito3 | 54.5g |
|
| 06jul25 LR5 63 | 1100 | 1:05 4/5 | G-2/4a5 | 474 | 71 | 1 | 7 - 3 | 5/7 | 5 3/4 (NSB MAI 300f) | Félix Márquez3 | 54.5g |
|
| 29jun25 LR5 7 | 1400 | 1:27 | G-2/5a | 478 | 56 | 14 | 6 - 1 | 3/7 | 6 3/4 | Winder Véliz4 | 54.0g |
|
| 15jun25 LR3 14 | 1400 | 1:27 | G-2/5+ | 485 | 40 | 12 | 7 - 2 | 7/7 | 15 3/4 (PMal) | José G. Hernández | 54.5g |
7
PP 7
6a.
| Total: | 26 | 2 | 3 | 1 | (40-72) |
| Dinero: 3.590 (138xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (25-32) |
| 2025: | 9 | 2 | 2 | 0 | (50-72) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR8 | 1100 | 1:09 2/5 | G-1ó2/6+ | 455 | 30 | 12 | - 8 | 7/12 | 16 1/4 | Reniel Rondón | 54.0 | |
| 15feb26 LR10 7 | 1300 | 1:26 | G-1ó2/6a | 462 | 13 | 12 | 7 - 0 | 11/13 | 23 3/4 | Reniel Rondón | 54.5 | |
| 25ene26 LR9 21 | 1300 | 1:24 2/5 | G-1ó2/6a | 460 | 32 | 7 | 8 - 8 | 7/9 | 14 1/2 | Hemirxon Medina | 55.0 | |
| 30nov25 LR3 56 | 1300 | 1:24 1/5 | G-2/5+ | 455 | 35 | 5 | 5 - 5 | 8/10 | 20 1/4 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 19oct25 LR3 42 | 1200 | 1:17 3/5 | G-2/4a5 | 450 | 43 | 5 | 7 - 8 | 7/8 | 15 1/4 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 07sep25 LR8 42 | 1300 | 1:23 2/5 | G-2/5a | 452 | 46 | 6 | 2 - 7 | 9/10 | 13 3/4 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 17ago25 LR8 21 | 1200 | 1:15 | G-1/5a | 439 | 67 | 3 | 6 - 5 | 1/11 | 1 | Yoelbis González | 54.5 | |
| 22jun25 LR10 56 | 1400 | 1:28 1/5 | G-1/4a5 | 454 | 48 | 3 | 6 - 3 | 7/11 | 9 1/2 | Yoelbis González | 55.0 |
8
PP 8
8a.
| Total: | 39 | 2 | 6 | 3 | (46-76) |
| Dinero: 51.642.754 (1.324.173xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 3 | 0 | (64-66) |
| 2025: | 11 | 1 | 1 | 1 | (52-63) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR5 | 1200 | 1:15 | G-1ó2/7+ | 451 | 66 | 8 | 9 - 4 | 2/9 | 1/2 | Winder Véliz2 | 57.0 | |
| 15feb26 LR5 14 | 1300 | 1:21 4/5 | G-1ó2/7+ | 449 | 65 | 10 | 1 - 4 | 2/9 | Nrz. | Winder Véliz2 | 56.0 | |
| 25ene26 LR6 21 | 1100 | 1:08 3/5 | G-1ó2/7+ | 447 | 61 | 6 | 7 - 8 | 2/10 | 2 (NSB Manos) | Winder Véliz2 | 55.0 | |
| 30nov25 LR1 56 | 1800 | 1:59 | G-1ó2 | 434 | 61 | 3 | 8 - 6 | 5/8 | 10 1/2 (6° Sub) | Aldry Siso | 55.0 | |
| 26oct25 LR12 35 | 1400 | Rodó | G-2ó3/6+ | 431 | 8 | - 0 | 13/13 | Rodó | Aldry Siso | 53.0 | ||
| 05oct25 LR10 21 | 1300 | 1:22 3/5 | G-1ó2/6+ | 427 | 63 | 7 | 6 - 4 | 3/10 | 1 1/4 | Aldry Siso | 55.0 | |
| 28sep25 LR12 7 | 1100 | 1:09 2/5 | G-1ó2/6+ | 430 | 51 | 7 | 7 - 8 | 5/12 | 6 3/4 | Aldry Siso | 55.0 | |
| 14sep25 LR1 14 | 1300 | 1:23 4/5 | G-1ó2/6+ | 444 | 58 | 8 | 3 - 4 | 1/9 | Pcz. | Aldry Siso | 53.0 |
9
PP 9
7a.
| Total: | 30 | 2 | 2 | 9 | (49-74) |
| Dinero: 3.953 (132xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 1 | (42-61) |
| 2025: | 6 | 1 | 1 | 2 | (54-68) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR8 | 1100 | 1:10 | G-1ó2/6+ | 440 | 22 | 11 | 9 - 5 | 10/12 | 19 | Oliver Medina3 | 55.0 | |
| 25ene26 LR6 28 | 1100 | 1:08 3/5 | G-1ó2/7+ | 442 | 61 | 5 | 2 - 2 | 3/10 | 2 1/4 (C300f) | Omar Rivas3 | 55.0 | |
| 28sep25 LR12 119 | 1100 | 1:09 1/5 | G-1ó2/6+ | 428 | 53 | 2 | 1 - 1 | 3/12 | 6 | Jaime Lugo | 55.0 | |
| 10ago25 LR4 49 | 1100 | 1:09 2/5 | G-1/6+ | 435 | 68 | 1 | 1 - 1 | 1/7 | 1 3/4 | Jaime Lugo C. | 54.0 | |
| 13jul25 LR5 28 | 1100 | 1:06 4/5 | G-1/6+ | 430 | 66 | 10 | 5 - 2 | 2/9 | Pcz. | Jaime Lugo C. | 53.0 | |
| 08jun25 LR6 35 | 1100 | 1:07 1/5 | G-1/5+ | 433 | 52 | 14 | - 2 | 8/13 | 6 1/2 | Oliver Medina4 | 53.5 | |
| 06abr25 LR5 63 | 1200 | 1:17 3/5 | G-1/6+ | 424 | 55 | 3 | 1 - 1 | 3/12 | 3 1/4 | Franklin Puello Jr.3 | 53.0 | |
| 02feb25 LR5 63 | 1200 | 1:17 4/5 | G-1/5+ | 414 | 29 | 13 | 3 - 1 | 9/12 | 15 | José A. Rivero | 53.0 |
10
PP 10
6a.
| Total: | 36 | 1 | 1 | 3 | (37-61) |
| Dinero: 2.430 (68xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 1 | (26-45) |
| 2025: | 8 | 1 | 1 | 2 | (41-61) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR8 | 1100 | 1:08 2/5 | G-1ó2/6+ | 441 | 45 | 2 | 2 - 4 | 3/12 | 11 | Arnaldo Chirinos | 53.0g |
|
| 15feb26 LR10 7 | 1300 | 1:24 2/5 | G-1ó2/6a | 447 | 30 | 4 | 8 - 7 | 8/13 | 16 | Arnaldo Chirinos | 53.0g |
|
| 25ene26 LR9 21 | 1300 | 1:26 4/5 | G-1ó2/6a | 447 | 3 | 5 | 1 - 7 | 9/9 | 27 1/4 | Germán González | 53.0 | |
| 09nov25 LR13 77 | 1100 | 1:10 1/5 | G-1/5a | 448 | 33 | 12 | 6 - 6 | 9/12 | 16 1/4 | Winder Véliz3 | 53.0g |
|
| 26jul25 LR1 106 | 1200 | 1:16 4/5 | G-1/5a | 428 | 34 | 5 | 3 - 5 | 7/8 | 14 1/2 | Julio Moncada3 | 53.0g |
|
| 08jun25 LR6 48 | 1100 | 1:06 4/5 | G-1/5+ | 435 | 57 | 13 | - 8 | 6/13 | 5 | Arnaldo Chirinos | 53.0g |
|
| 27abr25 LR9 42 | 1400 | 1:34 2/5 | G-1/5+ | 419 | 4 | 5 - 4 | 10/11 | 31 1/4 | Leider Altuve4 | 53.0g |
||
| 30mar25 LR8 28 | 1200 | 1:17 2/5 | Per./5+ | 412 | 61 | 9 | 2 - 1 | 1/7 | 3 1/2 | Jonathan Aray | 55.0g |
11
PP 11
6a.
| Total: | 16 | 1 | 2 | 1 | (42-68) |
| Dinero: 2.184 (137xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 1 | 0 | (50-50) |
| 2025: | 10 | 1 | 1 | 1 | (47-68) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR8 | 1100 | 1:08 | G-1ó2/6+ | 487 | 50 | 5 | 4 - 2 | 2/12 | 9 | Winder Véliz2 | 53.0 | |
| 09nov25 LR13 105 | 1100 | 1:10 2/5 | G-1/5a | 485 | 31 | 4 | 1 - 2 | 10/12 | 17 | Samuel Yánez4 | 53.5 | |
| 05oct25 LR12 35 | 1200 | 1:17 | G-1/4+ | 484 | 39 | 8 | 6 - 3 | 9/14 | 16 1/2 | Yonkleiver Díaz | 54.0 | |
| 14sep25 LR11 21 | 1300 | 1:23 1/5 | G-1/4+ | 472 | 56 | 4 | 6 - 1 | 5/9 | 7 1/2 | Yonkleiver Díaz | 54.0 | |
| 17ago25 LR8 28 | 1200 | 1:15 2/5 | G-1/5a | 472 | 63 | 4 | 3 - 2 | 3/11 | 1 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53.5 | |
| 10ago25 LR11 7 | 1200 | 1:17 1/5 | G-1/4a5 | 477 | 47 | 5 | 3 - 5 | 7/10 | 12 1/4 | Yonkleiver Díaz | 54.0 | |
| 26jul25 LR1 15 | 1200 | 1:14 1/5 | G-1/5a | 484 | 68 | 1 | 6 - 1 | 2/8 | 1 1/2 | Daniel Coa | 53.0 | |
| 06jul25 LR3 20 | 1300 | 1:20 2/5 | G-1/5a | 475 | 54 | 1 | 5 - 3 | 5/8 | 7 1/4 | Daniel Coa | 53.0 |
12
PP 12
7a.
| Total: | 31 | 1 | 1 | 6 | (42-68) |
| Dinero: 2.672 (86xAct) | |||||
| 2025: | 7 | 1 | 0 | 1 | (53-67) |
| 2024: | 6 | 0 | 1 | 1 | (42-68) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13jul25 LR5 | 1100 | 1:07 2/5 | G-1/6+ | 453 | 57 | 5 | 2 - 3 | 5/9 | 3 | Oliver Medina4 | 53.0 | |
| 29jun25 LR10 14 | 1200 | 1:13 4/5 | Per./5+ | 453 | 67 | 10 | 1 - 2 | 1/10 | 3 1/2 | Oliver Medina4 | 56.5 | |
| 15jun25 LR4 14 | 1200 | 1:14 2/5 | Per./5+ | 458 | 49 | 3 | 4 - 3 | 4/11 | 6 1/2 | Leomar Sangronis4 | 56.5 | |
| 11may25 LR1 35 | 1100 | 1:09 | Per./5+ | 454 | 58 | 8 | 2 - 4 | 3/13 | 5 1/4 | Bragham Zapata4 | 56.0 | |
| 27abr25 LR10 14 | 1100 | 1:09 2/5 | Per./5+ | 445 | 48 | 3 | 1 - 2 | 4/12 | 7 1/2 | Bragham Zapata4 | 56.0 | |
| 30mar25 LR8 28 | 1200 | 1:18 3/5 | Per./5+ | 436 | 45 | 6 | 1 - 2 | 4/7 | 6 1/4 | Yonathan León2 | 56.0 | |
| 02mar25 LR3 28 | 1100 | 1:11 1/5 | Per./5+ | 433 | 50 | 7 | 1 - 1 | 4/8 | 5 1/4 (CAd RF) | Yonathan León2 | 56.0 | |
| 30jun24 LR6 245 | 1300 | 1:21 | Per./5+ | 444 | 68 | 2 | 1 - 1 | 2/8 | Nrz. | Franklin Puello Jr.4 | 55.0 |
13
PP 13
6a.
| Total: | 23 | 1 | 2 | 2 | (41-68) |
| Dinero: 2.406 (105xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (27-27) |
| 2025: | 16 | 1 | 2 | 2 | (42-68) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR10 | 1300 | 1:24 3/5 | G-1ó2/6a | 447 | 27 | 13 | 4 - 6 | 9/13 | 17 1/4 | Derrick Dellan4 | 53.0 | |
| 09nov25 LR13 98 | 1100 | 1:11 1/5 | G-1/5a | 463 | 20 | 3 | - 0 | 12/12 | 21 1/4 | Ángel Ibarra3 | 53.0 | |
| 05oct25 LR12 35 | 1200 | 1:16 2/5 | G-1/4+ | 451 | 44 | 1 | - 0 | 8/14 | 14 1/4 | Ángel Ibarra3 | 53.0 | |
| 14sep25 LR2 21 | 1200 | 1:15 1/5 | Per./5+ | 447 | 68 | 8 | 3 - 2 | 1/8 | 6 1/2 | Ángel Ibarra3 | 56.0 | |
| 31ago25 LR4 14 | 1100 | 1:08 2/5 | Per./5+ | 445 | 66 | 10 | 6 - 4 | 2/10 | 1 3/4 | Ángel Ibarra3 | 55.0 | |
| 17ago25 LR12 14 | 1300 | 1:23 2/5 | Per./4+ | 434 | 43 | 3 | 4 - 1 | 5/10 | 11 | Ángel Ibarra3 | 55.0 | |
| 26jul25 LR9 22 | 1200 | 1:16 | Per./5+ | 443 | 54 | 10 | 4 - 4 | 5/12 | 4 1/2 | José A. Rivero | 55.0 | |
| 29jun25 LR10 27 | 1200 | 1:14 3/5 | Per./5+ | 440 | 57 | 5 | 3 - 3 | 2/10 | 3 1/2 | José A. Rivero | 54.0 |