| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Meridiano | 679 · 65% | — | |
| Mundo Hípico | 653 · 65% | — | |
| Desbocado | 639 · 63% | — | |
| Gaceta Hípica | 632 · 63% | — | |
| Últimas Noticias | 597 · 63% | — | |
| Sin Freno | 588 · 59% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR5 | 397 | 1200 | 24 1/5 48 (26 1/5) | 76 2/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 44 | 6 | 8-7 | 3/9 | 11 | Roberth Capriles | 56 | 6a5 | Dwtn Maddie Brown-Dra. Bea-Gran Avelina | |||||
| 10May26 LR12 | 14 | 403 | 1300 | 25 2/5 48 2/5 73 2/5 (7) | 81 4/5 | G-2/5+ | 55 | 4 | 9-6 | 6/13 | 7 1/4 | Yonkleiver Díaz | 53 | 49 | Sarasarita-Rose Sensations-Ainhoa Del Valle | ||||
| 12Apr26 LR13 | 28 | 406 | 1400 | 24 4/5 48 4/5 74 (12 3/5) | 89 2/5 | G-2/5+-NG5M | 33 | 13 | 3 | 8/11 | 13 1/2 | Winder Véliz 2 | 53 | 3 | Furia-Coach Sessa-Sweet Sensations | ||||
| 22Mar26 LR12 | 21 | 401 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 73 (6 1/5) | 81 3/5 | G-2/5a | 42 | 7 | 4/13 | 12 | Winder Véliz 2 | 53 | 99 | Lady Monique-Rose Sensations-Star Plus | |||||
| 01Feb26 LR9 | 49 | 403 | 1100 | 24 47 2/5 (18) | 68 4/5 | G-2/4a5 | 33 | 4 | 7-8 | 8/9 | 17 1/4 | Julio Moncada 2 | 53 | 15 | Kleobule-Chimpolera-Reina De Copas | ||||
| 14Dec25 LR12 | 49 | 409 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 74 1/5 (7 ) | 85 1/5 | G-2/4a | 25 | 9 | 9-9 | 13/14 | 19 3/4 | José A. Rivero | 53 | 6 | Princesa Julie-Fidanzata-Sizzle | ||||
| 19Oct25 LR2 | 56 | 403 | 1200 | 23 3/5 48 2/5 (25 2/5) | 74 4/5 | G-2/4a5 | 65 | 2 | 6-6 | 4/8 | 5 | Jaime Lugo | 53 | 4a5 | Luna Dulce-Rompeparadigmas-Potenciada | ||||
| Cambio de entrenador: antes Gilberto Larenguina. Stud anterior: M.M. (LR) | |||||||||||||||||||
| 15Jun25 LR1 | 126 | 412 | 1200 | 22 3/5 45 3/5 (24 3/5) | 72 1/5 | G-2/4a | 56 | 6 | 2-5 | 5/7 | 9 1/2 | Rafael Solano | 53 | 59 | She A Baddie-La Barbie-Trevi | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR12 | 426 | 1300 | 25 2/5 48 2/5 73 2/5 (7) | 83 3/5 | G-2/5+ | 34 | 2 | 11/13 | 16 | Félix Márquez 3 | 53 | 99 | Sarasarita-Rose Sensations-Ainhoa Del Valle | ||||||
| 12Apr26 LR13 | 28 | 434 | 1400 | 24 4/5 48 4/5 74 (12 3/5) | 91 1/5 | G-2/5+-NG5M | 14 | 6 | 7-6 | 10/11 | 22 3/4 | Félix Márquez 3 | 53 | 84 | Furia-Coach Sessa-Sweet Sensations | ||||
| Cambio de entrenador: antes Ademar Rodríguez P. | |||||||||||||||||||
| 15Feb26 LR6 | 56 | 429 | 1200 | 24 47 2/5 (26 4/5) | 76 2/5 | G-2/5a | 38 | 2 | 9/10 | 11 | Kelvin Perfecto | 53 | 99 | Potenciada-Reina De Copas-Star Plus | |||||
| 25Jan26 LR8 | 21 | 429 | 1400 | 24 1/5 47 1/5 73 (13 2/5) | 89 2/5 | G-2/4a5 | 35 | 12 | 5-8 | 9/10 | 15 1/4 | Aldry Siso | 53 | 95 | Fidanzata-Brawuaisa-Sugar Cane | ||||
| 14Dec25 LR12 | 42 | 425 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 74 1/5 (7 ) | 83 2/5 | G-2/4a | 46 | 7 | 8 | 10/14 | 10 1/2 | Jonathan Aray | 53 | 74 | Princesa Julie-Fidanzata-Sizzle | ||||
| 31Aug25 LR3 | 105 | 422 | 1400 | 26 1/5 49 4/5 74 (12 1/5) | 89 1/5 | G-2ó3/4a5 | 40 | 14 | 6-7 | 6/7 | 14 3/4 | Aldry Siso | 53 | 49 | Say Cheez Louise-Wabi Sabi-Potenciada | ||||
| 13Jul25 LR3 | 49 | 434 | 1300 | 23 46 70 1/5 (7 1/5) | 81 4/5 | G-2/4a | 26 | 5 | 1-4 | 6/6 | 22 1/4 | Aldry Siso | 53 | 17 | Say Cheez Louise-Steady-Above The Sky | ||||
| 22Jun25 LR11 | 21 | 436 | 1400 | 23 1/5 46 3/5 72 4/5 (14 1/5) | 87 | G-1/4a5 | 58 | 14 | -4 | 1/13 | 2 | Aldry Siso | 53 | 4 | Gran Nasya-Timanfaya-Queen Vision | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR12 | 393 | 1300 | 25 2/5 48 2/5 73 2/5 (7) | 84 4/5 | G-2/5+ | 22 | 13 | 2 | 12/13 | 21 1/2 | Jaime Lugo | 53 | 15 | Sarasarita-Rose Sensations-Ainhoa Del Valle | ||
| 08Mar26 LR7 | 63 | 391 | 1200 | 24 48 (26 1/5) | 74 1/5 | G-1/5a | 58 | 9 | 7-7 | 1/9 | 1 | Winder Véliz 2 | 53 | 17 | Loca Te Pones-Yankee Lake-Lady Issa | |
| 14Feb26 LR5 | 22 | 399 | 1300 | 24 2/5 49 74 (6) | 85 1/5 | G-1/5a | 4 | 7 | 8-7 | 9/9 | 25 1/2 | Maykor Ibarra |
53 g
|
25 | Ainhoa Del Valle-Multiverso-Craigh Na Dun | |
| 01Feb26 LR10 | 13 | 395 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 83 1/5 | G-1/4+ | 39 | 8 | 9/14 | 10 1/4 | Maykor Ibarra |
53 g
|
90 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | ||
| 18Jan26 LR3 | 14 | 396 | 1100 | 24 1/5 48 4/5 (20) | 69 3/5 | G-1/5a | 49 | 4 | 4-6 | 7/9 | 4 | Winder Véliz 2 |
53,5 g
|
9a2 | Caramel Love-Star Plus-Princess Atena | |
| 07Dec25 LR9 | 42 | 379 | 1200 | 25 48 1/5 (27 3/5) | 76 | G-1/4a | 62 | 11 | 5 | 3/12 | 1 1/4 | Oliver Medina 3 |
53 g
|
50 | Renacer-Mi Maritza-Loca Te Pones | |
| 30Nov25 LR8 | 7 | 384 | 1300 | 23 4/5 48 3/5 75 3/5 (6 4/5) | 83 3/5 | G-1/4a | 50 | 3 | 7-6 | 5/11 | 6 | Aldry Siso |
53 g
|
21 | Cheeca Blue-Star Plus-Multiverso | |
| 16Nov25 LR13 | 14 | 382 | 1200 | 24 1/5 49 4/5 (25 1/5) | 76 2/5 | G-1/4a5 | 49 | 1 | 8-7 | 5/14 | 7 | Aldry Siso | 53 | 10 | Princesa Susej-Renacer-Lady Issa |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR12 | 453 | 1300 | 25 2/5 48 2/5 73 2/5 (7) | 83 | G-2/5+ | 42 | 10 | 9/13 | 12 3/4 | Samuel Yánez 4 |
53 g
|
15 | Sarasarita-Rose Sensations-Ainhoa Del Valle | |||
| 05Apr26 LR3 | 35 | 457 | 1200 | 23 3/5 47 1/5 (26 4/5) | 74 | G-1/5a | 61 | 4 | 7-6 | 1/7 | 2 3/4 | Samuel Yánez 4 |
53 g
|
4 | Yarel-Reina Caimán-Princess Atena | |
| 08Mar26 LR7 | 28 | 460 | 1200 | 24 48 (26 1/5) | 75 2/5 | G-1/5a | 43 | 4 | 9-8 | 5/9 | 5 3/4 | Samuel Yánez 4 |
53 g
|
10 | Loca Te Pones-Yankee Lake-Lady Issa | |
| 08Feb26 LR6 | 28 | 461 | 1300 | 25 49 1/5 75 3/5 (7 1/5) | 82 4/5 | Per./4+ | 53 | 14 | 5-1 | 1/14 | cbz. | Samuel Yánez 4 |
55,5 g
|
21 | Yarel-Gran Feronia-Catira Mercedes | |
| 23Jan26 LR4 | 16 | 469 | 1300 | 25 49 2/5 75 2/5 (7) | 84 1/5 | Per./5+ | 35 | 9 | 4-2 | 2/9 | 9 | Franklin Velásquez |
54,5 g
|
4a5 | Practical Vale-Yarel-Wyoming Girl | |
| 02Nov25 LR11 | 82 | 427 | 1100 | 24 3/5 49 4/5 (19 3/5) | 70 1/5 | Per./4a | 52 | 11 | -7 | 4/11 | 3 1/2 | Félix Velásquez |
54,5 g
|
11 | Cheeca Blue-Mon Diplome-Acanelada | |
| 05Oct25 LR8 | 28 | 426 | 1100 | 24 4/5 49 4/5 (19 2/5) | 70 3/5 | Per./4a | 39 | 7 | 6-6 | 6/12 | 7 | Ángel Ibarra 3 |
54,5 g
|
46 | Honey Time-Mon Diplome-Súper Explosiva | |
| 28Sep25 LR8 | 7 | 428 | 1300 | 24 4/5 48 3/5 73 4/5 (6 4/5) | 84 4/5 | Per./4a | 16 | 5 | 6-3 | 7/9 | 20 1/2 | Ángel Ibarra 3 |
54,5 g
|
13 | Universal Joy-Honey Time-Acanelada |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR11 | 467 | 1300 | 24 2/5 47 4/5 74 2/5 (7) | 81 2/5 | G-1/5+ | 64 | 1 | -2 | 1/10 | 4 1/2 | Yoelbis González |
56 g
|
3a5 | Coach Sessa-Alana-Honey Time | |||||
| 12Apr26 LR13 | 35 | 458 | 1400 | 24 4/5 48 4/5 74 (12 3/5) | 87 1/5 | G-2/5+-NG5M | 56 | 5 | 6-1 | 2/11 | 3 1/4 | Yoelbis González |
56 g
|
6 | Furia-Coach Sessa-Sweet Sensations | ||||
| 08Feb26 LR11 | 63 | 459 | 1200 | 24 2/5 48 (26 4/5) | 76 | G-1/5+ | 46 | 10 | -6 | 7/14 | 5 1/2 | Samuel Yánez 4 |
56 g
|
7 | Star Plus-Mi Maritza-Lady Issa | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos L. Uzcátegui. Stud anterior: Yellowstone | |||||||||||||||||||
| 30Nov25 LR8 | 70 | 471 | 1300 | 23 4/5 48 3/5 75 3/5 (6 4/5) | 83 4/5 | G-1/4a | 48 | 11 | -5 | 7/11 | 7 | Jesús A. Adames 4 |
56 g
|
4 | Cheeca Blue-Star Plus-Multiverso | ||||
| 05Oct25 LR7 | 56 | 467 | 1200 | 24 1/5 48 (26 3/5) | 76 | G-1/4+ | 52 | 10 | 7-4 | 6/14 | 6 1/2 | Oliver Medina 4 | 56 | 7a5 | Furia-Fantastic Shot-Caramel Love | ||||
| 07Sep25 LR10 | 28 | 472 | 1200 | 23 3/5 47 3/5 (27 3/5) | 77 | G-1/3a4 | 47 | 8 | 8-9 | 7/11 | 8 3/4 | Jonathan Aray | 56 | 1a9 | Chimpolera-Furia-Queen Lety | ||||
| 17Aug25 LR3 | 21 | 466 | 1300 | 25 2/5 49 74 (7 ) | 81 | Per./4+ | 62 | 2 | 4-1 | 1/8 | 11 | Roberth Capriles | 56 | 1a9 | Coach Sessa-Yarel-Valeria Time | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR12 | 431 | 1300 | 25 2/5 48 2/5 73 2/5 (7) | 81 2/5 | G-2/5+ | 59 | 12 | 1-3 | 3/13 | 5 1/4 | Félix Velásquez |
53 g
|
18 | Sarasarita-Rose Sensations-Ainhoa Del Valle | |||||
| 22Mar26 LR12 | 49 | 437 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 73 (6 1/5) | 83 4/5 | G-2/5a | 18 | 13 | 5-6 | 11/13 | 22 1/2 | Félix Velásquez |
53 g
|
7 | Lady Monique-Rose Sensations-Star Plus | ||||
| 14Feb26 LR5 | 36 | 438 | 1300 | 24 2/5 49 74 (6) | 80 | G-1/5a | 64 | 3 | 2-2 | 1/9 | 7 1/2 | Félix Velásquez |
53,5 g
|
4 | Ainhoa Del Valle-Multiverso-Craigh Na Dun | ||||
| 23Jan26 LR8 | 22 | 448 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 1/5 (7) | 83 | G-1/4a5 | 46 | 8 | 3-3 | 4/12 | 8 3/4 | Félix Velásquez |
53,5 g
|
44 | Benicia-Queen Alabama-Petareña | ||||
| 10Aug25 LR3 | 166 | 430 | 1800 | 26 2/5 74 4/5 103 1/5 (14 3/5) | 121 3/5 | G-1ó2/4+ | 35 | 3 | 3-3 | 7/8 | 18 3/4 | José A. Rivero |
53 g
|
45 | Majestuosa-Fidanzata-Craigh Na Dun | ||||
| 13Jul25 LR11 | 28 | 420 | 1400 | 24 1/5 48 72 (13 1/5) | 87 | G-1/3a4 | 47 | 12 | 5-8 | 3/11 | 8 3/4 | José A. Rivero |
53 g
|
95 | Cosmic Love-Majestuosa-Ainhoa Del Valle | ||||
| 22Jun25 LR11 | 21 | 422 | 1400 | 23 1/5 46 3/5 72 4/5 (14 1/5) | 90 | G-1/4a5 | 25 | 5 | 9 | 8/13 | 14 3/4 | José A. Rivero |
53 g
|
21 | Gran Nasya-Timanfaya-Queen Vision | ||||
| Cambio de entrenador: antes Rafael Cartolano | |||||||||||||||||||
| 13Apr25 LR7 | 70 | 420 | 1200 | 23 4/5 47 4/5 (26 4/5) | 77 | G-1/4a | 41 | 5 | 8-6 | 7/10 | 12 | Omar Rivas 4 |
53 g
|
37 | Trevi-Rose Sensations-Bendecida | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03May26 LR3 | 493 | 1100 | 24 4/5 48 2/5 (19 2/5) | 67 4/5 | G-1/5a | 66 | 5 | 7-1 | 1/7 | 3/4 | Félix Velásquez |
56 g
|
2a5 | Practical Vale-Honey Time-Mi Maritza | ||
| 29Mar26 LR2 | 35 | 490 | 1600 | 25 46 4/5 72 3/5 (28 2/5) | 103 3/5 | G-1/5a | 24 | 13 | 1-1 | 5/5 | 12 1/2 | Félix Márquez 4 |
56 g
|
2 | Multiverso-Craigh Na Dun-Universal Joy | |
| 22Feb26 LR6 | 35 | 500 | 1200 | 24 47 (25 2/5) | 77 | G-1/4a5 | 15 | 11 | 9-2 | 8/11 | 23 | Larry Mejías |
56 g
|
3 | I'M In The Mood-Easyasyouplease-Miss Blaugrana | |
| 23Jan26 LR4 | 30 | 504 | 1300 | 25 49 2/5 75 2/5 (7) | 82 2/5 | Per./5+ | 56 | 8 | 1-1 | 1/9 | 9 | Larry Mejías |
56 g
|
1a5 | Practical Vale-Yarel-Wyoming Girl |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR5 | 440 | 1200 | 24 1/5 48 (26 1/5) | 74 1/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 73 | 5 | 3-2 | 1/9 | 7 3/4 | Jonathan Aray | 57 | 3a2 | Dwtn Maddie Brown-Dra. Bea-Gran Avelina | ||
| 22Mar26 LR12 | 63 | 439 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 73 (6 1/5) | 83 1/5 | G-2/5a | 25 | 2 | -4 | 10/13 | 19 1/2 | Samuel Yánez 4 | 56 | 18 | Lady Monique-Rose Sensations-Star Plus | |
| 08Feb26 LR5 | 42 | 442 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 73 1/5 (6 4/5) | 82 3/5 | G-2/4a5 | 46 | 3 | 2-1 | 5/6 | 13 | Jonathan Aray | 56 | 3 | Sugar Cane-Encantadora-Sarasarita | |
| 14Dec25 LR12 | 56 | 443 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 74 1/5 (7 ) | 83 3/5 | G-2/4a | 43 | 12 | 3-5 | 11/14 | 11 3/4 | Francisco Quevedo | 56 | 5a2 | Princesa Julie-Fidanzata-Sizzle | |
| 26Oct25 LR7 | 49 | 437 | 1400 | 24 4/5 48 72 4/5 (12 3/5) | 87 4/5 | G-2/3a4 | 49 | 9 | 3-4 | 3/7 | 12 | Sonny León | 56 | 2 | Princesa Fina-Cosmic Love-Dwtn Maddie Brown | |
| 05Oct25 LR4 | 21 | 439 | 1300 | 24 3/5 48 2/5 74 1/5 (6 3/5) | 81 3/5 | G-2/4a5 | 65 | 3 | 3-1 | 4/10 | 4 1/4 | Jonathan Aray | 56 | 1a2 | Mía Ragazza-Madame Walker-Potenciada | |
| 14Sep25 LR7 | 21 | 436 | 1300 | 24 2/5 48 2/5 73 2/5 (6 3/5) | 80 | G-1/4+ | 74 | 5 | 5-2 | 1/13 | 5 3/4 | Jonathan Aray | 56 | 8a5 | Dwtn Maddie Brown-Rose Sensations-Mi Maritza | |
| 31Aug25 LR2 | 14 | 436 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 2/5 (7 ) | 81 4/5 | G-1/3a4 | 67 | 3 | 5-1 | 3/8 | 1 3/4 | Winder Véliz 3 | 56 | 1 | Hayes Bay-Isométrica-Dwtn Maddie Brown |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR12 | 469 | 1600 | 25 48 1/5 73 4/5 (27) | 106 2/5 | G-2ó3/5+ | 8 | 9 | 1-2 | 8/9 | 28 1/4 | Samuel Yánez 4 |
56 g
|
9 | Hayes Bay-Piemontesa-Sarasarita | ||
| 25Apr26 LR6 | 29 | 471 | 1200 | 24 2/5 48 (26 1/5) | 74 3/5 | G-2ó3/5+ | 65 | 6 | 5-1 | 3/8 | 2 | José A. Rivero |
56 g
|
5a2 | Princesa Susej-Potenciada-Cheeca Blue | |
| 14Dec25 LR12 | 132 | 475 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 74 1/5 (7 ) | 81 3/5 | G-2/4a | 67 | 11 | 2-3 | 4/14 | 1 3/4 | John Velázquez | 56 | 3 | Princesa Julie-Fidanzata-Sizzle | |
| 30Nov25 LR8 | 14 | 467 | 1300 | 23 4/5 48 3/5 75 3/5 (6 4/5) | 82 2/5 | G-1/4a | 64 | 9 | 3-2 | 1/11 | 1/2 | José A. Rivero |
56 g
|
5a2 | Cheeca Blue-Star Plus-Multiverso | |
| 02Nov25 LR11 | 28 | 471 | 1100 | 24 3/5 49 4/5 (19 3/5) | 69 2/5 | Per./4a | 62 | 3 | 4-2 | 1/11 | 1 | José G. Hernández |
56 g
|
6a5 | Cheeca Blue-Mon Diplome-Acanelada |