| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Meridiano | 679 · 65% | — | |
| Mundo Hípico | 653 · 65% | — | |
| Desbocado | 639 · 63% | — | |
| Gaceta Hípica | 632 · 63% | — | |
| Últimas Noticias | 597 · 63% | — | |
| Sin Freno | 588 · 59% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR11 | 502 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 74 (6 4/5) | 81 | G-2a4/6a | 83 | 3 | 6-7 | 2/9 | 1 1/4 | Hemirxon Medina | 55,5 | 7a5 | Time Report-Río Bravo-Invencible | |||||
| 26Apr26 LR9 | 28 | 500 | 1400 | 24 4/5 48 1/5 71 4/5 (12 3/5) | 87 | Negr. | 68 | 10 | 6 | 6/10 | 13 1/4 | Oliver Medina 1 | 53 | 13 | Princesa Fina-El Relámpago-Gran Alabama | ||||
| 12Apr26 LR4 | 14 | 493 | 1300 | 24 47 3/5 72 3/5 (6 3/5) | 80 3/5 | G-4a6/6+ | 71 | 4 | 8-9 | 4/9 | 6 1/2 | Oliver Medina 2 | 53 | 5 | Astuto-Huracán Jesús-Calgary | ||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 15Mar26 LR9 | 28 | 502 | 1400 | 24 2/5 47 2/5 73 (13 4/5) | 88 | G-3ó4/6+ | 59 | 13 | 6 | 6/10 | 6 1/4 | Francisco Quevedo | 56 | 2a5 | Maximus Fortune-Dumpling-Mad Max | ||||
| 01Feb26 LR7 | 42 | 510 | 1400 | 25 48 1/5 73 (12 4/5) | 88 2/5 | G-2a4/6+ | 50 | 13 | 3-9 | 4/10 | 13 | Johan E. Aranguren | 56 | 1 | Juan Valdez-Time Report-Moro De Oro | ||||
| 25Jan26 LR2 | 7 | 510 | 1300 | 24 2/5 47 4/5 73 1/5 (6 3/5) | 80 1/5 | G-3ó4/6a | 80 | 8 | 1-7 | 2/8 | 1 1/2 | Johan E. Aranguren | 55 | 4a5 | Vermelho-Río Bravo-Calgary | ||||
| Cambio de entrenador: antes Jesús A. Romero F. | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR10 | 42 | 513 | 1800 | 27 2/5 76 1/5 99 4/5 (12 2/5) | 117 1/5 | Cl. JAlv. G1 | 64 | 13 | 10/12 | 25 | Johan E. Aranguren | 55 | 73 | Special Element-Astuto-Gran Yaco | |||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos Radelli | |||||||||||||||||||
| 23Nov25 LR3 | 21 | 511 | 1300 | 25 1/5 49 74 1/5 (6 1/5) | 80 2/5 | G-3ó4/4a5 | 87 | 4 | 1-4 | 1/6 | 2 3/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 1a5 | Río Bravo-Convergente-Mr. Keating | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03May26 LR2 | 460 | 1500 | 25 2/5 48 3/5 75 1/5 (20) | 95 1/5 | G-2ó3/6+ | 72 | 8 | 6-5 | 1/8 | cbz. | Yonkleiver Díaz | 55 | 7a5 | Zio Giaccof-Time Report-El Pillín | |||||
| 29Mar26 LR6 | 35 | 452 | 1200 | 24 2/5 47 3/5 (25 3/5) | 75 | G-3ó4/6+ | 56 | 1 | 5-5 | 5/8 | 8 3/4 | Jean C. Rodríguez |
53 g
|
5 | Invencible-Tintorero-Freites Pe | ||||
| 15Mar26 LR9 | 14 | 474 | 1400 | 24 2/5 47 2/5 73 (13 4/5) | 87 4/5 | G-3ó4/6+ | 63 | 14 | 1-3 | 4/10 | 4 3/4 | Jean C. Rodríguez |
53 g
|
3a2 | Maximus Fortune-Dumpling-Mad Max | ||||
| 15Feb26 LR10 | 28 | 466 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 3/5 (6 3/5) | 81 1/5 | G-1ó2/6a | 68 | 1 | -2 | 1/13 | 1 3/4 | Jean C. Rodríguez | 58 | 3 | Zio Giaccof-Barbarroja-Huracán Cumanés | ||||
| 25Jan26 LR9 | 21 | 469 | 1300 | 24 3/5 48 2/5 74 3/5 (6 4/5) | 82 2/5 | G-1ó2/6a | 54 | 9 | 6-3 | 5/9 | 5 | Luis Funez Jr. 4 | 58 | 1 | Invencible-Freites Pe-El Pillín | ||||
| 30Nov25 LR3 | 56 | 474 | 1300 | 24 4/5 49 73 4/5 (6 2/5) | 81 3/5 | G-2/5+ | 65 | 4 | 6-3 | 2/10 | 7 1/4 | Yonkleiver Díaz | 55 | 3 | Juan Valdez-Zio Giaccof-Barbarroja | ||||
| Cambio de entrenador: antes Ramón García M.. Stud anterior: María Isabel (C) | |||||||||||||||||||
| 26Oct25 LR9 | 35 | 474 | 1300 | 24 4/5 49 1/5 74 2/5 (5 3/5) | 80 1/5 | G-2/5a | 77 | 5 | 4-4 | 2/10 | 1 1/4 | Yonkleiver Díaz | 54 | 2 | Time Report-Huracán Cumanés- | ||||
| 19Oct25 LR3 | 7 | 473 | 1200 | 24 1/5 49 3/5 (25 ) | 75 4/5 | G-2/4a5 | 68 | 4 | 1-6 | 5/8 | 5 1/2 | Luis Funez Jr. 4 | 54 | 9a2 | Abu Pepe-Huracán Cumanés-El De Will | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR11 | 465 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 74 (6 4/5) | 80 4/5 | G-2a4/6a | 86 | 5 | 1-3 | 1/9 | 1 1/4 | Winder Véliz 1 |
56 g
|
7 | Time Report-Río Bravo-Invencible | ||
| 03May26 LR2 | 21 | 473 | 1500 | 25 2/5 48 3/5 75 1/5 (20) | 95 1/5 | G-2ó3/6+ | 72 | 14 | 1-3 | 2/8 | cbz. | Winder Véliz 2 |
59 g
|
1 | Zio Giaccof-Time Report-El Pillín | |
| 05Apr26 LR12 | 28 | 469 | 1400 | 24 3/5 48 73 3/5 (13 3/5) | 87 1/5 | G-2ó3/6+ | 62 | 3 | 4-1 | 2/13 | nrz. | Winder Véliz 2 |
58 g
|
2 | The Last Dance-Time Report-Moro De Oro | |
| 15Mar26 LR9 | 21 | 471 | 1400 | 24 2/5 47 2/5 73 (13 4/5) | 88 4/5 | G-3ó4/6+ | 52 | 12 | 2-4 | 9/10 | 9 1/2 | Samuel Yánez 4 |
56,5 g
|
4 | Maximus Fortune-Dumpling-Mad Max | |
| 15Feb26 LR7 | 28 | 482 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 73 (6 4/5) | 80 4/5 | G-3ó4/6+ | 74 | 9 | 3-3 | 2/9 | 4 1/2 | Hemirxon Medina |
55,5 g
|
7a5 | Don Thiago-Time Report-Maximus Fortune | |
| 01Feb26 LR7 | 14 | 480 | 1400 | 25 48 1/5 73 (12 4/5) | 88 | G-2a4/6+ | 54 | 11 | 1-2 | 2/10 | 11 1/4 | Hemirxon Medina |
54,5 g
|
6 | Juan Valdez-Time Report-Moro De Oro | |
| 25Jan26 LR2 | 7 | 486 | 1300 | 24 2/5 47 4/5 73 1/5 (6 3/5) | 81 1/5 | G-3ó4/6a | 68 | 4 | 8-6 | 6/8 | 6 1/2 | Félix Velásquez |
54 g
|
13 | Vermelho-Río Bravo-Calgary | |
| 07Dec25 LR11 | 49 | 476 | 1400 | 24 3/5 47 2/5 72 4/5 (14 ) | 87 | G-3ó4/4a5 | 79 | 9 | 3-4 | 2/10 | 1 1/4 | Félix Velásquez |
53 g
|
26 | Huracán Jesús-Time Report-The Last Dance |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Nov25 LR3 | 513 | 1300 | 25 1/5 49 74 1/5 (6 1/5) | 81 | G-3ó4/4a5 | 80 | 5 | 2-1 | 2/6 | 2 3/4 | Jaime Lugo | 53 | 5a2 | Río Bravo-Convergente-Mr. Keating | |||||
| 14Sep25 LR4 | 70 | 493 | 1300 | 24 4/5 47 1/5 72 3/5 (5 4/5) | 80 2/5 | G-3ó4/4a5 | 71 | 5 | 2-4 | 3/7 | 9 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53 | 23 | Ekati King-Tapit's Tale-Convergente | ||||
| Cambio de entrenador: antes Aldo Traversa | |||||||||||||||||||
| 31Aug25 LR8 | 14 | 487 | 1400 | 25 1/5 48 1/5 73 (13 ) | 88 3/5 | G-2ó3/4a5 | 53 | 9 | 3-3 | 7/10 | 13 | Jaime Lugo | 57 | 4a5 | Magicshadow-Señor Indriago-Mr. Estricto | ||||
| 10Aug25 LR5 | 21 | 489 | 1200 | 24 4/5 48 1/5 (24 4/5) | 74 3/5 | G-2ó3/4a5 | 71 | 4 | 7-3 | 2/8 | 8 | Winder Véliz 4 | 56 | 1 | Aptitud-Convergente-Bombazo | ||||
| 03Aug25 LR11 | 7 | 501 | 1600 | 25 4/5 48 3/5 73 1/5 (26 2/5) | 103 3/5 | Cl. GNBV G2 | 49 | 8 | 7-6 | 7/9 | 20 1/4 | Jaime Lugo | 53 | 52 | Special Element-Colossus-Catire Pedro | ||||
| 22Jun25 LR5 | 42 | 496 | 1300 | 23 3/5 47 4/5 70 4/5 (6 2/5) | 79 2/5 | G-2ó3/3a5 | 67 | 1 | 4-3 | 2/7 | 10 1/2 | Jaime Lugo | 55 | 9 | Special Element-Convergente-Arrebol | ||||
| 15Jun25 LR5 | 7 | 501 | 1400 | 23 4/5 46 4/5 70 2/5 (12 3/5) | 83 3/5 | G-3/4+ | 78 | 9 | 5-3 | 3/6 | 3 | Jaime Lugo | 53 | 6 | Perfect La Combee-My Thinking Mate-Convergente | ||||
| 20Apr25 LR11 | 56 | 488 | 1400 | 23 4/5 48 2/5 73 4/5 (13 3/5) | 87 2/5 | G-2/3a5 | 76 | 11 | 5-4 | 1/14 | 3 | Jaime Lugo | 53 | 94 | Convergente-The Last Dance-Mr. Keating | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR2 | 448 | 1400 | 25 1/5 48 2/5 73 1/5 (13 2/5) | 92 | G-2a4/4a6 | 22 | 10 | 1-1 | 8/8 | 27 | Carlos Brito 3 |
55 g
|
61 | Rey Joaquín-Father Heart-Señor Soñador | |||||
| 29Mar26 LR6 | 42 | 461 | 1200 | 24 2/5 47 3/5 (25 3/5) | 73 4/5 | G-3ó4/6+ | 72 | 5 | 2-2 | 4/8 | 2 3/4 | Roberth Capriles |
54 g
|
4 | Invencible-Tintorero-Freites Pe | ||||
| 08Mar26 LR6 | 21 | 463 | 1200 | 23 2/5 47 3/5 (24 1/5) | 75 2/5 | G-3a5/6+ | 40 | 7 | 1-1 | 8/9 | 18 | José G. Hernández |
54 g
|
6 | Calgary-Macuto-Huracán Jesús | ||||
| 14Sep25 LR4 | 175 | 454 | 1300 | 24 4/5 47 1/5 72 3/5 (5 4/5) | 80 2/5 | G-3ó4/4a5 | 70 | 1 | 3-1 | 4/7 | 10 | Winder Véliz 3 |
55 g
|
5a2 | Ekati King-Tapit's Tale-Convergente | ||||
| 24Aug25 LR7 | 21 | 458 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 3/5) | 77 1/5 | Cl. Spr. G1 | 49 | 12 | 4-4 | 13/13 | 19 3/4 | José G. Hernández |
56 g
|
46 | Parrillero-Dios Will-Gran Alabama | ||||
| 10Aug25 LR5 | 14 | 457 | 1200 | 24 4/5 48 1/5 (24 4/5) | 73 | G-2ó3/4a5 | 92 | 7 | 1-1 | 1/8 | 8 | José G. Hernández |
55 g
|
5a2 | Aptitud-Convergente-Bombazo | ||||
| 20Jul25 LR3 | 21 | 466 | 1100 | 22 4/5 45 3/5 (19 3/5) | 66 2/5 | G-3ó4/4a5 | 70 | 3 | 1-1 | 4/6 | 6 1/4 | José G. Hernández |
53 g
|
34 | Perfect La Combee-Don Thiago-Bombazo | ||||
| Cambio de entrenador: antes José G. Rodríguez G.. Stud anterior: Visión (C) | |||||||||||||||||||
| 09Feb25 LR2 | 161 | 454 | 1300 | 23 1/5 46 4/5 72 4/5 (7 2/5) | 84 1/5 | G-3ó4/4a5 | 38 | 2 | 1-4 | 7/7 | 20 | Larry Mejías |
53 g
|
16 | Baco-Tintorero-El Kamilo | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR4 | 474 | 1800 | 27 1/5 76 3/5 102 1/5 (13) | 116 4/5 | G-2ó3/5+ | 73 | 7 | 2-1 | 2/8 | 8 1/4 | Winder Véliz 1 | 55 | 5 | Luigino-Invader-High Black Cat | ||
| 10May26 LR2 | 14 | 474 | 1400 | 25 1/5 48 2/5 73 1/5 (13 2/5) | 87 2/5 | G-2a4/4a6 | 72 | 7 | 7-6 | 4/8 | 3 3/4 | Winder Véliz 2 | 54 | 14 | Rey Joaquín-Father Heart-Señor Soñador | |
| 19Apr26 LR1 | 21 | 467 | 1500 | 25 2/5 49 1/5 74 2/5 (19 4/5) | 94 2/5 | G-3/5a6 | 66 | 11 | 3-2 | 3/5 | 1 | Winder Véliz 2 | 53,5 | 1 | First Time-Caminante-Invader | |
| 05Apr26 LR1 | 14 | 472 | 1300 | 24 1/5 47 1/5 71 3/5 (6 1/5) | 79 | G-2ó3/4+ | 69 | 3 | 8-7 | 3/8 | 5 1/2 | Winder Véliz 2 | 55 | 68 | Preposition-Father Heart-Invader | |
| 25Jan26 LR4 | 70 | 476 | 1200 | 24 48 (23 4/5) | 73 1/5 | G-/4+ | 73 | 6 | 7-5 | 5/7 | 6 3/4 | Álvaro Finol | 53 | 99 | Ekati King-El Relámpago-Perfect La Combee | |
| 14Dec25 LR6 | 42 | 485 | 1200 | 23 4/5 47 1/5 (24 2/5) | 73 3/5 | Cl. KA G1 | 77 | 2 | 7-9 | 8/12 | 10 | Mike Smith | 54 | 99 | Ekati King-El Relámpago-Compadre Peche | |
| 16Nov25 LR12 | 28 | 485 | 1200 | 27 3/5 51 1/5 (24 ) | 77 2/5 | Cl. NSCh. | 61 | 6 | 8-6 | 4/9 | 10 3/4 | Ángel Ibarra 3 | 53 | 35 | El Relámpago-Ekati King-Vermelho | |
| 12Oct25 LR11 | 35 | 486 | 1200 | 24 2/5 47 3/5 (24 3/5) | 75 3/5 | Cl. VD G1 | 61 | 3 | 5-8 | 8/9 | 16 1/2 | Winder Véliz 3 | 54 | 29 | Ekati King-Fleet Street-Gran Alabama |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Apr26 LR9 | 471 | 1400 | 24 4/5 48 1/5 71 4/5 (12 3/5) | 87 2/5 | Negr. | 65 | 12 | 9-9 | 8/10 | 14 1/2 | Félix Márquez 3 | 54 | 43 | Princesa Fina-El Relámpago-Gran Alabama | ||
| 05Apr26 LR1 | 21 | 478 | 1300 | 24 1/5 47 1/5 71 3/5 (6 1/5) | 79 2/5 | G-2ó3/4+ | 64 | 4 | 2-6 | 5/8 | 7 1/2 | Yoelbis González | 56 | 22 | Preposition-Father Heart-Invader | |
| 15Mar26 LR5 | 21 | 473 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (24 2/5) | 73 3/5 | Cl. Soc. G3 | 77 | 4 | 4-4 | 5/5 | 8 | Yoelbis González | 54 | 13 | Magicshadow-Vida-Parrillero | |
| 18May25 LR10 | 301 | 470 | 1600 | 24 4/5 47 4/5 71 2/5 (26 2/5) | 100 1/5 | Cl. JAr. G1 | 69 | 8 | 7-4 | 9/12 | 12 | Francisco Quevedo | 54 | 8 | Gran Alabama-Colossus-Ping Pong | |
| 13Apr25 LR9 | 35 | 468 | 1400 | 23 1/5 46 4/5 72 (14 2/5) | 86 3/5 | Cl. FCP G2 | 92 | 10 | 8-8 | 2/8 | 1 1/4 | Francisco Quevedo | 53 | 37 | Tuco Salamanca-Gloriossus-El Kamilo | |
| 16Mar25 LR8 | 28 | 456 | 1200 | 23 46 (26 4/5) | 74 4/5 | Cl. Soc. G3 | 79 | 7 | 9-9 | 4/9 | 10 | Roberth Capriles | 54 | 7 | Mi Querida Emma-Ping Pong-Compadre Peche | |
| 16Feb25 LR1 | 28 | 460 | 1100 | 23 2/5 47 2/5 (19 1/5) | 67 3/5 | G-3ó4/4+ | 77 | 2 | 5-4 | 2/6 | 4 1/2 | Larry Mejías | 53 | 4a5 | Jimmy The Great-Gloriossus-Parrillero | |
| 10Nov24 LR3 | 98 | 465 | 1200 | 22 4/5 45 4/5 (26 2/5) | 72 3/5 | Prep. | 87 | 6 | 4-5 | 2/7 | 1 3/4 | Johan E. Aranguren | 53,5 | 8 | Compadre Peche-Gloriossus-Bella Catira |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR11 | 475 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 74 (6 4/5) | 82 4/5 | G-2a4/6a | 62 | 6 | 4-6 | 5/9 | 9 3/4 | Félix Márquez 3 | 56 | 5 | Time Report-Río Bravo-Invencible | ||
| 12Apr26 LR4 | 42 | 476 | 1300 | 24 47 3/5 72 3/5 (6 3/5) | 81 4/5 | G-4a6/6+ | 57 | 8 | 1-2 | 8/9 | 12 1/2 | José A. Rivero | 53 | 8 | Astuto-Huracán Jesús-Calgary | |
| 15Feb26 LR7 | 56 | 484 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 73 (6 4/5) | 79 4/5 | G-3ó4/6+ | 85 | 8 | 2-1 | 1/9 | 4 1/2 | Félix Márquez 4 | 53,5 | 6a5 | Don Thiago-Time Report-Maximus Fortune | |
| 25Jan26 LR2 | 21 | 489 | 1300 | 24 2/5 47 4/5 73 1/5 (6 3/5) | 81 3/5 | G-3ó4/6a | 63 | 3 | 3-2 | 7/8 | 8 3/4 | Yoelbis González | 54 | 10 | Vermelho-Río Bravo-Calgary | |
| 10Aug25 LR5 | 168 | 471 | 1200 | 24 4/5 48 1/5 (24 4/5) | 75 1/5 | G-2ó3/4a5 | 64 | 2 | 2-2 | 4/8 | 10 1/2 | José A. Rivero | 55,5 | 6a5 | Aptitud-Convergente-Bombazo | |
| 20Jul25 LR3 | 21 | 471 | 1100 | 22 4/5 45 3/5 (19 3/5) | 65 1/5 | G-3ó4/4a5 | 89 | 1 | 2-3 | 2/6 | nrz. | José A. Rivero | 53 | 25 | Perfect La Combee-Don Thiago-Bombazo | |
| 22Jun25 LR5 | 28 | 468 | 1300 | 23 3/5 47 4/5 70 4/5 (6 2/5) | 79 4/5 | G-2ó3/3a5 | 60 | 7 | 5-2 | 4/7 | 13 1/4 | José G. Hernández | 54,5 | 99 | Special Element-Convergente-Arrebol | |
| 15Jun25 LR5 | 7 | 476 | 1400 | 23 4/5 46 4/5 70 2/5 (12 3/5) | 84 1/5 | G-3/4+ | 71 | 11 | 3-4 | 4/6 | 6 | Leomar Sangronis 4 | 53 | 40 | Perfect La Combee-My Thinking Mate-Convergente |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Apr26 LR1 | 515 | 1500 | 25 2/5 49 1/5 74 2/5 (19 4/5) | 95 3/5 | G-3/5a6 | 53 | 10 | 2-3 | 4/5 | 7 1/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 9 | First Time-Caminante-Invader | |||||
| 05Apr26 LR1 | 14 | 514 | 1300 | 24 1/5 47 1/5 71 3/5 (6 1/5) | 80 | G-2ó3/4+ | 56 | 6 | 3-5 | 6/8 | 10 3/4 | Jonathan Aray | 55 | 14 | Preposition-Father Heart-Invader | ||||
| 07Dec25 LR11 | 119 | 523 | 1400 | 24 3/5 47 2/5 72 4/5 (14 ) | 89 | G-3ó4/4a5 | 57 | 11 | 6-6 | 7/10 | 11 1/4 | Jonathan Aray | 53 | 9 | Huracán Jesús-Time Report-The Last Dance | ||||
| 19Oct25 LR3 | 49 | 515 | 1200 | 24 1/5 49 3/5 (25 ) | 74 3/5 | G-2/4a5 | 83 | 6 | 4-2 | 1/8 | nrz. | Jonathan Aray | 53,5 | 2a5 | Abu Pepe-Huracán Cumanés-El De Will | ||||
| 28Sep25 LR3 | 21 | 503 | 1200 | 24 2/5 48 1/5 (24 3/5) | 74 1/5 | G-2/3a5 | 71 | 8 | 7-3 | 3/8 | 6 1/2 | Jonathan Aray | 53 | 5 | Father Heart-Doble Ataque-Abu Pepe | ||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 23Feb25 LR1 | 217 | 492 | 1300 | 23 1/5 47 2/5 72 3/5 (7 ) | 83 | G-2/4a5 | 52 | 1 | 3-1 | 6/7 | 16 3/4 | Wuirlande Montero 4 | 53 | 8a5 | Gran Alabama-Soldado Del Rey-Vino Tinto | ||||
| 19Jan25 LR5 | 35 | 485 | 1400 | 23 1/5 46 4/5 72 3/5 (14 4/5) | 88 | G-2/4a5 | 69 | 12 | 3-3 | 4/8 | 2 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 1a5 | Huracán Jesús-Orange Blue-Arcano | ||||
| 24Nov24 LR4 | 56 | 493 | 1200 | 23 2/5 46 4/5 (24 2/5) | 71 1/5 | G-1/3a | 94 | 5 | 1-1 | 1/7 | 6 1/2 | Francisco Quevedo | 53 | 3a5 | Abu Pepe-Gran Morey-Forty Time | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR11 | 495 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 74 (6 4/5) | 81 2/5 | G-2a4/6a | 78 | 7 | 3-1 | 4/9 | 3 1/4 | Samuel Yánez 4 |
57 g
|
3 | Time Report-Río Bravo-Invencible | |||||
| 29Mar26 LR6 | 56 | 491 | 1200 | 24 2/5 47 3/5 (25 3/5) | 73 1/5 | G-3ó4/6+ | 79 | 2 | 4-3 | 2/8 | pcz. | José A. Rivero |
54 g
|
1a2 | Invencible-Tintorero-Freites Pe | ||||
| 08Feb26 LR9 | 49 | 494 | 1100 | 25 47 4/5 (18 4/5) | 67 2/5 | G-2a4/6+ | 77 | 12 | 6-1 | 2/12 | 3 1/2 | Oliver Medina 3 |
55 g
|
1a2 | Calgary-Tintorero-Maximus Fortune | ||||
| 16Jan26 LR3 | 23 | 498 | 1200 | 24 1/5 48 (24 3/5) | 73 | G-3ó4/6+ | 80 | 2 | 1-1 | 3/12 | 2 | José A. Rivero |
53 g
|
7 | Juan Valdez-Vermelho-Tintorero | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 07Dec25 LR11 | 40 | 485 | 1400 | 24 3/5 47 2/5 72 4/5 (14 ) | 89 2/5 | G-3ó4/4a5 | 54 | 5 | 5-2 | 9/10 | 12 3/4 | José A. Rivero |
53,5 g
|
10 | Huracán Jesús-Time Report-The Last Dance | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli T. | |||||||||||||||||||
| 06Jul25 LR2 | 154 | 479 | 1100 | 22 3/5 45 (19 3/5) | 65 | G-4ó5/4a5 | 82 | 3 | 3/6 | 2 | Jaime Lugo C. |
53 g
|
26 | Parrillero-Compadre Peche-Tintorero | |||||
| 22Jun25 LR5 | 14 | 482 | 1300 | 23 3/5 47 4/5 70 4/5 (6 2/5) | 80 4/5 | G-2ó3/3a5 | 49 | 2 | 3-4 | 5/7 | 18 | Oliver Medina 4 |
56 g
|
36 | Special Element-Convergente-Arrebol | ||||
| 23Mar25 LR4 | 91 | 471 | 1300 | 23 2/5 47 2/5 73 3/5 (7 4/5) | 83 1/5 | G-3ó4/5a | 56 | 1 | 3-2 | 7/7 | 9 1/4 | Franklin Puello Jr. 3 |
54 g
|
7 | El Kamilo-Baco-Bombazo | ||||