| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Meridiano | 679 · 65% | — | |
| Mundo Hípico | 653 · 65% | — | |
| Desbocado | 639 · 63% | — | |
| Gaceta Hípica | 632 · 63% | — | |
| Últimas Noticias | 597 · 63% | — | |
| Sin Freno | 588 · 59% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR11 | 423 | 1400 | 24 4/5 47 2/5 71 4/5 (13 2/5) | 88 1/5 | G-2 ó más/4+ | 46 | 13 | 5-6 | 9/10 | 14 1/2 | Francisco Quevedo |
53 g
|
18 | She A Baddie-Queen Alabama-Brown Sugar | |||||
| 05Apr26 LR11 | 35 | 417 | 1300 | 24 1/5 47 71 3/5 (7) | 80 1/5 | G-2ó3/4+ | 52 | 11 | 2-2 | 5/12 | 7 3/4 | Francisco Quevedo |
55 g
|
21 | I'm In The Mood-Para Siempre-Antalya | ||||
| 22Feb26 LR3 | 42 | 419 | 1200 | 23 4/5 47 (25 4/5) | 75 | G-3ó4/4a5 | 48 | 8 | 6-5 | 6/8 | 11 | Oliver Medina 3 |
53 g
|
3a5 | Mother Carmen-Chiquinquireña-Fidanzata | ||||
| 08Feb26 LR5 | 14 | 425 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 73 1/5 (6 4/5) | 80 | G-2/4a5 | 77 | 4 | 4-2 | 1/6 | 6 3/4 | Oliver Medina 3 |
54,5 g
|
3a5 | Sugar Cane-Encantadora-Sarasarita | ||||
| 25Jan26 LR8 | 14 | 424 | 1400 | 24 1/5 47 1/5 73 (13 2/5) | 87 2/5 | G-2/4a5 | 59 | 14 | 2-2 | 3/10 | 4 1/2 | Deyker Acosta 3 |
54 g
|
6a5 | Fidanzata-Brawuaisa-Sugar Cane | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR9 | 42 | 421 | 1800 | 26 73 1/5 99 1/5 (13 2/5) | 117 | Cl. RAD G1 | 59 | 5 | 2-3 | 6/12 | 22 | Yoelbis González | 53 | 6 | Princesa Fina-Marakovits-Brawuaisa | ||||
| 16Nov25 LR11 | 28 | 412 | 1800 | 26 2/5 76 2/5 102 4/5 (13 2/5) | 117 1/5 | G-1ó2 | 64 | 10 | 1-2 | 2/8 | 4 3/4 | Oliver Medina 4 | 55 | 4 | Brawuaisa-Sugar Cane-Rose Sensations | ||||
| 14Sep25 LR5 | 63 | 403 | 1400 | 24 2/5 47 2/5 71 3/5 (12 4/5) | 87 3/5 | Cl. Gel. G2 | 57 | 14 | 7-6 | 7/8 | 15 1/2 | Félix Velásquez | 54 | 10 | Fleet Street-Colder Weather-Cosmic Love | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03May26 LR9 | 426 | 1300 | 24 3/5 47 1/5 72 2/5 (6 4/5) | 79 1/5 | G-1/4a | 79 | 6 | 3-1 | 1/8 | 12 3/4 | Eglinder Betancourt | 56 | 1a9 | Violence And Peace-Easyasyouplease-Milagro Del Valle |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR3 | 450 | 1100 | 24 2/5 47 4/5 (19) | 66 4/5 | G-1ó2/4a | 75 | 1 | 1-2 | 1/7 | 1 3/4 | Oliver Medina 1 | 56 | 3a5 | Chimpolera-Panpura-Encantadora | |||||
| 01Feb26 LR9 | 83 | 460 | 1100 | 24 47 2/5 (18) | 67 2/5 | G-2/4a5 | 53 | 9 | 5-2 | 2/9 | 10 | Jaime Lugo C. | 53 | 3 | Kleobule-Chimpolera-Reina De Copas | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 07Sep25 LR10 | 147 | 443 | 1200 | 23 3/5 47 3/5 (27 3/5) | 75 1/5 | G-1/3a4 | 70 | 4 | 1-1 | 1/11 | 4 3/4 | Jaime Lugo | 53 | 7a5 | Chimpolera-Furia-Queen Lety | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli T. | |||||||||||||||||||
| 26Jul25 LR12 | 43 | 442 | 1200 | 23 2/5 46 1/5 (26 4/5) | 73 | Per./3a4 | 73 | 13 | 2-1 | 1/10 | 3 1/4 | Jaime Lugo | 53,5 | 1 | Chimpolera-I'm in the Mood-Sweet Charming | ||||
| 29Jun25 LR8 | 27 | 452 | 1200 | 22 4/5 47 1/5 (26 3/5) | 74 2/5 | Per./3a | 55 | 8 | 2-3 | 3/12 | 3 1/4 | Jaime Lugo | 53 | 50 | Antalya-Miss Coco-Chimpolera | ||||
| 02Feb25 LR7 | 147 | 435 | 1100 | 23 3/5 47 4/5 (20 1/5) | 70 2/5 | Per./3a4 | 33 | 4 | 3-2 | 6/9 | 12 | José A. Rivero |
53 g
|
3 | Catira Peshosha-Star Plus-Encantadora | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR10 | 410 | 1400 | 24 3/5 47 72 1/5 (13 4/5) | 87 2/5 | G-1ó2/3a5 | 61 | 12 | 5-9 | 4/9 | 6 3/4 | Johan E. Aranguren | 55 | 99 | Marakovits-Tizn't Anymore-Antalya | |||||
| 05Apr26 LR11 | 42 | 419 | 1300 | 24 1/5 47 71 3/5 (7) | 80 4/5 | G-2ó3/4+ | 43 | 10 | 3-9 | 8/12 | 11 1/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 99 | I'm In The Mood-Para Siempre-Antalya | ||||
| 26Oct25 LR7 | 161 | 398 | 1400 | 24 4/5 48 72 4/5 (12 3/5) | 88 2/5 | G-2/3a4 | 44 | 8 | 6-3 | 7/7 | 14 1/2 | Jean C. Rodríguez | 53 | 11 | Princesa Fina-Cosmic Love-Dwtn Maddie Brown | ||||
| Cambio de entrenador: antes Antonio Bellardi | |||||||||||||||||||
| 28Sep25 LR5 | 28 | 399 | 1200 | 24 48 3/5 (25 4/5) | 74 2/5 | G-1/3a | 72 | 4 | 2-2 | 1/8 | pcz. | Jean C. Rodríguez | 53 | 8 | Sra. Champ-Copacabana-Emmyarantza | ||||
| Cambio de entrenador: antes Jorge Salvador | |||||||||||||||||||
| 17Aug25 LR5 | 42 | 400 | 1400 | 25 1/5 48 1/5 73 3/5 (13 4/5) | 89 3/5 | G-1/3a4 | 42 | 14 | 7-4 | 7/7 | 10 3/4 | Jean C. Rodríguez | 53 | 11 | Colder Weather-Antalya-Kate And Me | ||||
| 08Jun25 LR7 | 70 | 408 | 1600 | 23 3/5 46 2/5 70 4/5 (27 1/5) | 100 | Cl. HLR G1 | 56 | 10 | 4-4 | 7/9 | 10 | Daniel Coa | 53 | 11 | Eterna Amanda-Princesa Fina-Sugar Cane | ||||
| 11May25 LR5 | 28 | 411 | 1600 | 24 2/5 47 3/5 72 3/5 (28 ) | 101 1/5 | Cl. ANB G2 | 70 | 13 | 2-2 | 3/4 | 2 3/4 | Jaime Lugo | 53 | 3 | Sugar Cane-Colder Weather-Sra. Champ | ||||
| Cambio de entrenador: antes Rafael Cartolano | |||||||||||||||||||
| 16Mar25 LR2 | 56 | 406 | 1200 | 23 2/5 46 4/5 (27 2/5) | 74 1/5 | Per./3a | 76 | 4 | 2-3 | 1/9 | 1/2 | Omar Rivas 4 | 53,5 | 6a5 | Sra. Champ-Starship Gold-Catira Mercedes | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR6 | 377 | 1200 | 24 2/5 48 (26 1/5) | 75 | G-2ó3/5+ | 60 | 7 | 6-5 | 5/8 | 3 3/4 | Deyker Acosta 3 | 54,5 | 2 | Princesa Susej-Potenciada-Cheeca Blue | |||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 09Nov25 LR11 | 167 | 372 | 1300 | 27 4/5 51 1/5 76 (6 3/5) | 84 4/5 | G-2/4a5 | 43 | 5 | 3-3 | 8/12 | 10 3/4 | Deyker Acosta 3 | 55 | 5 | Nikitis-Etna'S Napper-Princesa Crossover | ||||
| 19Oct25 LR2 | 21 | 360 | 1200 | 23 3/5 48 2/5 (25 2/5) | 73 4/5 | G-2/4a5 | 79 | 7 | 4-2 | 1/8 | 2 1/4 | Deyker Acosta 3 | 53,5 | 5a2 | Luna Dulce-Rompeparadigmas-Potenciada | ||||
| 24Aug25 LR3 | 56 | 368 | 1100 | 24 2/5 47 4/5 (18 4/5) | 67 3/5 | G-2/3a4 | 69 | 3 | 2-7 | 3/9 | 4 3/4 | Franklin Puello Jr. 2 | 53 | 19 | Above The Sky-Reina De Copas-Luna Dulce | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli T. | |||||||||||||||||||
| 29Jun25 LR3 | 56 | 369 | 1200 | 23 1/5 46 2/5 (24 3/5) | 71 | G-1/3a4 | 83 | 2 | 1-2 | 1/9 | 7 | Franklin Puello Jr. 2 | 55,5 | 31 | Luna Dulce-Emmyarantza-Colder Weather | ||||
| 24May25 LR8 | 36 | 369 | 1200 | 22 4/5 45 4/5 (26 ) | 72 1/5 | G-1/4a | 67 | 2 | 4-1 | 2/10 | 1 1/2 | Franklin Puello Jr. 3 | 54,5 | 70 | She A Baddie-Luna Dulce-Caramel Love | ||||
| 04May25 LR1 | 20 | 365 | 1100 | 23 2/5 46 3/5 (19 2/5) | 68 | G-1/3a4 | 51 | 3 | 8-3 | 5/8 | 9 3/4 | Oliver Medina 4 | 54,5 | 3 | Take A Step-Ma Rosa María-Mía Ragazza | ||||
| 30Mar25 LR2 | 35 | 359 | 1200 | 22 3/5 47 (28 3/5) | 76 1/5 | G-1/4a | 60 | 7 | 6-5 | 4/7 | 2 1/2 | Franklin Puello Jr. 3 | 54,5 | 5a2 | Bienmesabe-Multiverso-Mía Ragazza | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Dec25 LR9 | 440 | 1800 | 26 73 1/5 99 1/5 (13 2/5) | 119 | Cl. RAD G1 | 44 | 12 | 8-9 | 9/12 | 31 3/4 | Yamper González | 53 | 22 | Princesa Fina-Marakovits-Brawuaisa | ||
| 26Oct25 LR7 | 49 | 440 | 1400 | 24 4/5 48 72 4/5 (12 3/5) | 87 2/5 | G-2/3a4 | 53 | 11 | 2-2 | 2/7 | 10 1/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 3a5 | Princesa Fina-Cosmic Love-Dwtn Maddie Brown | |
| 14Sep25 LR5 | 42 | 440 | 1400 | 24 2/5 47 2/5 71 3/5 (12 4/5) | 86 1/5 | Cl. Gel. G2 | 72 | 13 | 6-4 | 3/8 | 9 | Jaime Lugo C. | 53 | 16 | Fleet Street-Colder Weather-Cosmic Love | |
| 24Aug25 LR3 | 21 | 450 | 1100 | 24 2/5 47 4/5 (18 4/5) | 68 2/5 | G-2/3a4 | 57 | 5 | 6-6 | 7/9 | 8 3/4 | Roberth Capriles | 53 | 1a5 | Above The Sky-Reina De Copas-Luna Dulce | |
| 13Jul25 LR11 | 42 | 459 | 1400 | 24 1/5 48 72 (13 1/5) | 85 1/5 | G-1/3a4 | 67 | 13 | 1-1 | 1/11 | 4 1/4 | Roberth Capriles | 53 | 3a5 | Cosmic Love-Majestuosa-Ainhoa Del Valle | |
| 20Apr25 LR6 | 84 | 447 | 1100 | 23 4/5 48 (19 ) | 67 | Per./3a | 74 | 5 | 3-2 | 1/11 | 1 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 9a5 | Cosmic Love-Johanakarina-Gattaca |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR11 | 470 | 1300 | 24 1/5 47 71 3/5 (7) | 82 | G-2ó3/4+ | 30 | 8 | 5 | 11/12 | 16 3/4 | Jonathan Aray |
56 g
|
11 | I'm In The Mood-Para Siempre-Antalya | |||||
| 14Dec25 LR9 | 112 | 481 | 1800 | 26 73 1/5 99 1/5 (13 2/5) | 117 2/5 | Cl. RAD G1 | 57 | 4 | 7-5 | 7/12 | 23 1/2 | Katie Davis |
56 g
|
1 | Princesa Fina-Marakovits-Brawuaisa | ||||
| 02Nov25 LR3 | 42 | 480 | 1800 | 27 77 2/5 103 (13 1/5) | 116 1/5 | G-1ó2 | 76 | 3 | 2-1 | 1/7 | 5 1/4 | Roberth Capriles |
56 g
|
1a9 | Colder Weather-Brawuaisa-Bendecida | ||||
| 14Sep25 LR5 | 49 | 482 | 1400 | 24 2/5 47 2/5 71 3/5 (12 4/5) | 85 4/5 | Cl. Gel. G2 | 76 | 7 | 3-3 | 2/8 | 7 | Roberth Capriles |
56 g
|
10 | Fleet Street-Colder Weather-Cosmic Love | ||||
| 17Aug25 LR5 | 28 | 493 | 1400 | 25 1/5 48 1/5 73 3/5 (13 4/5) | 87 2/5 | G-1/3a4 | 66 | 10 | 1-2 | 1/7 | nrz. | Winder Véliz 3 | 56 | 1a2 | Colder Weather-Antalya-Kate And Me | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos L. Uzcátegui. Stud anterior: Yellowstone | |||||||||||||||||||
| 29Jun25 LR3 | 49 | 501 | 1200 | 23 1/5 46 2/5 (24 3/5) | 72 3/5 | G-1/3a4 | 61 | 7 | 6-3 | 3/9 | 7 3/4 | Roberth Capriles | 56 | 1a9 | Luna Dulce-Emmyarantza-Colder Weather | ||||
| 11May25 LR5 | 49 | 497 | 1600 | 24 2/5 47 3/5 72 3/5 (28 ) | 100 3/5 | Cl. ANB G2 | 75 | 14 | 1-3 | 2/4 | pcz. | Roberth Capriles | 60 | 1a9 | Sugar Cane-Colder Weather-Sra. Champ | ||||
| 30Mar25 LR4 | 42 | 497 | 1100 | 23 3/5 48 1/5 (19 3/5) | 67 4/5 | Per./3a | 74 | 2 | 1-3 | 1/7 | 5 3/4 | Franklin Puello Jr. 3 | 60 | 2 | Colder Weather-Encantadora-Toda Una Rubia | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR12 | 486 | 1600 | 25 48 1/5 73 4/5 (27) | 109 3/5 | G-2ó3/5+ | — | 7 | 5-6 | 9/9 | 43 1/2 | José A. Rivero |
57 g
|
21 | Hayes Bay-Piemontesa-Sarasarita | ||
| 25Apr26 LR6 | 29 | 491 | 1200 | 24 2/5 48 (26 1/5) | 74 4/5 | G-2ó3/5+ | 63 | 4 | 1-2 | 4/8 | 2 3/4 | Jonathan Aray |
56 g
|
8a5 | Princesa Susej-Potenciada-Cheeca Blue | |
| 22Feb26 LR3 | 62 | 476 | 1200 | 23 4/5 47 (25 4/5) | 73 2/5 | G-3ó4/4a5 | 69 | 3 | 1-2 | 2/8 | 3 | Julio Moncada 2 |
56 g
|
99 | Mother Carmen-Chiquinquireña-Fidanzata | |
| 08Feb26 LR10 | 14 | 479 | 1600 | 25 1/5 48 2/5 73 1/5 (25 4/5) | 108 | G-/4+ | — | 9 | 1-5 | 7/8 | 45 1/4 | Carlos Brito 3 |
56 g
|
99 | Tale Of May-Nikitis-Above The Sky | |
| 18Jan26 LR1 | 21 | 481 | 1400 | 24 1/5 46 4/5 72 (13 2/5) | 92 4/5 | G-3ó4/4a5 | — | 12 | 2-5 | 7/7 | 36 1/2 | Julio Moncada 2 |
56 g
|
99 | Princesa Fina-Above The Sky-Nikitis | |
| 16Nov25 LR2 | 63 | 454 | 1100 | 23 4/5 47 3/5 (19 3/5) | 68 3/5 | G-2ó3/4a5 | 59 | 1 | 1-3 | 5/8 | 6 3/4 | Oliver Medina 4 |
56 g
|
38 | Princesa Crossover-Potenciada-La Barbie | |
| 09Nov25 LR11 | 7 | 454 | 1300 | 27 4/5 51 1/5 76 (6 3/5) | 87 4/5 | G-2/4a5 | 10 | 7 | 5-6 | 11/12 | 25 3/4 | Yonecso Bermúdez 3 |
56 g
|
32 | Nikitis-Etna'S Napper-Princesa Crossover |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Feb26 LR10 | 418 | 1600 | 25 1/5 48 2/5 73 1/5 (25 4/5) | 101 2/5 | G-/4+ | 46 | 14 | 6-7 | 6/8 | 12 1/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 8 | Tale Of May-Nikitis-Above The Sky | |||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos Radelli | |||||||||||||||||||
| 14Sep25 LR5 | 147 | 422 | 1400 | 24 2/5 47 2/5 71 3/5 (12 4/5) | 86 2/5 | Cl. Gel. G2 | 71 | 12 | 5-5 | 5/8 | 9 1/2 | Jaime Lugo | 54 | 9a5 | Fleet Street-Colder Weather-Cosmic Love | ||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 20Jul25 LR6 | 56 | 430 | 2000 | 24 3/5 73 3/5 100 (27 4/5) | 127 4/5 | Cl. GJC G1 | 81 | 1 | 3-3 | 6/0 | 5 1/2 | Jaime Lugo | 53 | 1a5 | -- | ||||
| 29Jun25 LR6 | 21 | 432 | 1800 | 25 1/5 73 1/5 99 1/5 (14 2/5) | 113 3/5 | Cl. PHN G1 | 86 | 6 | 1-1 | 1/7 | 4 3/4 | Jaime Lugo | 53 | 1a5 | Eterna Amanda-Sugar Cane-Marakovits | ||||
| 08Jun25 LR7 | 21 | 432 | 1600 | 23 3/5 46 2/5 70 4/5 (27 1/5) | 98 | Cl. HLR G1 | 76 | 9 | 3-3 | 1/9 | 1 3/4 | Jaime Lugo | 53 | 6a5 | Eterna Amanda-Princesa Fina-Sugar Cane | ||||
| 27Apr25 LR4 | 42 | 420 | 1200 | 24 47 2/5 (25 2/5) | 72 4/5 | Per./3a | 74 | 8 | 2-2 | 1/8 | 11 | Jaime Lugo | 54 | 1a5 | Eterna Amanda-Melania-Tinta Fina | ||||
| 02Mar25 LR1 | 56 | 422 | 1100 | 23 3/5 47 2/5 (19 4/5) | 67 4/5 | Per./3a | 67 | 6 | 5-5 | 2/6 | 3 1/4 | Francisco Quevedo | 53 | 9a5 | Emmyarantza-Eterna Amanda-Petareña | ||||