| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Meridiano | 679 · 65% | — | |
| Mundo Hípico | 653 · 65% | — | |
| Desbocado | 639 · 63% | — | |
| Gaceta Hípica | 632 · 63% | — | |
| Últimas Noticias | 597 · 63% | — | |
| Sin Freno | 588 · 59% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Apr26 LR8 | 410 | 1400 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (13 1/5) | 89 3/5 | G-1/4a | 32 | 6 | 9-8 | 7/10 | 13 1/2 | Omar Rivas 3 |
53 g
|
99 | Petareña-Easyasyouplease-Tizn't Anymore | ||
| 15Feb26 LR9 | 56 | 424 | 1400 | 25 49 3/5 74 4/5 (12 4/5) | 90 2/5 | G-1/4a | 29 | 13 | 6-8 | 6/9 | 13 1/2 | Larry Mejías | 53 | 94 | Antalya-Starship Gold-Queen Alabama | |
| 01Feb26 LR10 | 14 | 424 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 83 | G-1/4+ | 43 | 6 | -7 | 8/14 | 8 1/2 | Samuel Yánez 4 |
53 g
|
99 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | |
| 16Jan26 LR7 | 16 | 422 | 1200 | 24 1/5 48 4/5 (24 3/5) | 75 4/5 | G-1/4a | 39 | 5 | 9-7 | 7/10 | 11 1/2 | Larry Mejías |
53 g
|
41 | Encantadora-Starship Gold-Easyasyouplease | |
| 23Nov25 LR8 | 54 | 420 | 1300 | 25 1/5 49 2/5 75 1/5 (7 ) | 82 1/5 | Per./3a4 | 65 | 11 | 1-2 | 1/8 | 2 3/4 | Samuel Yánez 4 |
54 g
|
12 | Vienna Dinamita-Gran Feronia-Orolinda | |
| 09Nov25 LR8 | 14 | 423 | 1300 | 25 2/5 49 4/5 75 2/5 (7 ) | 84 | Per./3a4 | 45 | 12 | 7-2 | 5/10 | 8 | Larry Mejías |
54 g
|
9a2 | Easyasyouplease-Rosa Negra-Victory Rose | |
| 19Oct25 LR8 | 21 | 429 | 1100 | 24 3/5 49 (18 4/5) | 69 2/5 | Per./3a | 49 | 10 | 9-5 | 3/10 | 8 | Larry Mejías |
53,5 g
|
7 | Génesis Paola-Johanakarina-Vienna Dinamita | |
| 28Sep25 LR11 | 21 | 427 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (18 4/5) | 70 4/5 | Per./3a | 24 | 11 | 10/11 | 16 | Aldry Siso | 53,5 | 10 | Bella Luz-Kalsa-Encantadora |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Apr26 LR10 | 464 | 1500 | 25 47 2/5 72 (20 3/5) | 94 4/5 | G-1/3a4 | 51 | 3 | 6-6 | 5/12 | 10 3/4 | Samuel Yánez 4 | 56 | 29 | Dance To Remember-Employeeofthemonth-Kate And Me | |||||
| 12Apr26 LR8 | 14 | 452 | 1400 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (13 1/5) | 88 2/5 | G-1/4a | 44 | 5 | 8-7 | 4/10 | 8 1/4 | Roberth Capriles | 56 | 11 | Petareña-Easyasyouplease-Tizn't Anymore | ||||
| 22Feb26 LR6 | 49 | 458 | 1200 | 24 47 (25 2/5) | 75 4/5 | G-1/4a5 | 31 | 4 | 4-7 | 4/11 | 16 1/2 | Johan E. Aranguren | 56 | 5 | I'M In The Mood-Easyasyouplease-Miss Blaugrana | ||||
| Cambio de entrenador: antes Pedro Coronil. Stud anterior: Emmy & Arantza | |||||||||||||||||||
| 16Nov25 LR11 | 98 | 460 | 1800 | 26 2/5 76 2/5 102 4/5 (13 2/5) | 118 4/5 | G-1ó2 | 51 | 1 | 5-4 | 6/8 | 12 1/2 | Johan E. Aranguren |
53 g
|
19 | Brawuaisa-Sugar Cane-Rose Sensations | ||||
| 09Nov25 LR12 | 7 | 467 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 73 4/5 (13 2/5) | 88 4/5 | G-1/3a4 | 53 | 6 | 7-3 | 2/8 | 8 1/4 | Johan E. Aranguren |
55 g
|
9 | Guillermina-Emmyarantza-Antalya | ||||
| 12Oct25 LR4 | 28 | 464 | 1200 | 24 48 3/5 (25 3/5) | 75 2/5 | G-1/3a4 | 60 | 5 | 4-4 | 5/8 | 6 1/4 | Hemirxon Medina | 55 | 3a5 | Panpura-Chipilina-Guillermina | ||||
| 28Sep25 LR5 | 14 | 453 | 1200 | 24 48 3/5 (25 4/5) | 74 3/5 | G-1/3a | 69 | 5 | 5-3 | 3/8 | 1 | Winder Véliz 3 | 54,5 | 2 | Sra. Champ-Copacabana-Emmyarantza | ||||
| Cambio de entrenador: antes Yordi Carvajal | |||||||||||||||||||
| 17Aug25 LR5 | 42 | 458 | 1400 | 25 1/5 48 1/5 73 3/5 (13 4/5) | 89 2/5 | G-1/3a4 | 45 | 13 | 4-5 | 6/7 | 9 1/2 | Johan E. Aranguren | 55 | 1 | Colder Weather-Antalya-Kate And Me | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR8 | 441 | 1200 | 24 2/5 48 (25 4/5) | 76 2/5 | G-1/4a | 39 | 8 | 6-5 | 8/9 | 13 1/4 | Hemirxon Medina | 53 | 32 | Chipilina-Celestia-Miss Blaugrana | |||||
| 03May26 LR9 | 14 | 442 | 1300 | 24 3/5 47 1/5 72 2/5 (6 4/5) | 82 4/5 | G-1/4a | 35 | 1 | 8-5 | 6/8 | 18 | Hemirxon Medina |
53 g
|
70 | Violence And Peace-Easyasyouplease-Milagro Del Valle | ||||
| 05Apr26 LR9 | 28 | 437 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 70 2/5 | G-1/4a | 13 | 9 | 6-6 | 9/10 | 18 1/4 | Larry Mejías |
53 g
|
33 | Supreme Legacy-Chipilina-Bellezze | ||||
| 08Mar26 LR9 | 28 | 435 | 1100 | 24 1/5 47 2/5 (19) | 68 | G-1/4a | 47 | 6 | 7-4 | 7/10 | 8 | Félix Velásquez | 53 | 54 | Miss Paola-Supreme Legacy-Starship Gold | ||||
| 15Feb26 LR9 | 21 | 447 | 1400 | 25 49 3/5 74 4/5 (12 4/5) | 90 4/5 | G-1/4a | 23 | 9 | 3-3 | 8/9 | 16 | Jervis Alvarado | 53,5 | 3 | Antalya-Starship Gold-Queen Alabama | ||||
| 01Feb26 LR10 | 14 | 449 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 82 | G-1/4+ | 54 | 2 | 7-3 | 3/14 | 4 | Jervis Alvarado | 53 | 99 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | ||||
| 16Jan26 LR7 | 16 | 451 | 1200 | 24 1/5 48 4/5 (24 3/5) | 75 3/5 | G-1/4a | 40 | 2 | 5-6 | 6/10 | 11 | Franklin Velásquez | 53 | 99 | Encantadora-Starship Gold-Easyasyouplease | ||||
| Cambio de entrenador: antes Germán Rojas Jr. | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR9 | 33 | 441 | 1800 | 26 73 1/5 99 1/5 (13 2/5) | 118 2/5 | Cl. RAD G1 | 48 | 1 | 6-7 | 8/12 | 29 | Roberth Capriles | 53 | 99 | Princesa Fina-Marakovits-Brawuaisa | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR8 | 377 | 1200 | 24 2/5 48 (25 4/5) | 75 3/5 | G-1/4a | 50 | 3 | 1-4 | 6/9 | 9 | Félix Velásquez | 53 | 42 | Chipilina-Celestia-Miss Blaugrana | ||
| 03May26 LR9 | 14 | 377 | 1300 | 24 3/5 47 1/5 72 2/5 (6 4/5) | 83 2/5 | G-1/4a | 28 | 4 | 4-2 | 7/8 | 21 1/4 | Félix Velásquez | 53 | 59 | Violence And Peace-Easyasyouplease-Milagro Del Valle | |
| 12Apr26 LR8 | 21 | 384 | 1400 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (13 1/5) | 88 4/5 | G-1/4a | 41 | 9 | 2-4 | 5/10 | 9 3/4 | Félix Velásquez | 53 | 66 | Petareña-Easyasyouplease-Tizn't Anymore | |
| 05Apr26 LR9 | 7 | 382 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 68 4/5 | G-1/4a | 37 | 10 | 8-8 | 7/10 | 9 3/4 | Yoelbis González | 53 | 44 | Supreme Legacy-Chipilina-Bellezze | |
| 08Mar26 LR9 | 28 | 373 | 1100 | 24 1/5 47 2/5 (19) | 67 2/5 | G-1/4a | 56 | 1 | 4-5 | 5/10 | 4 3/4 | Yoelbis González | 53 | 48 | Miss Paola-Supreme Legacy-Starship Gold | |
| 15Feb26 LR9 | 21 | 379 | 1400 | 25 49 3/5 74 4/5 (12 4/5) | 91 | G-1/4a | 21 | 7 | 8-2 | 9/9 | 17 | Jesús Magallanes 4 | 53 | 99 | Antalya-Starship Gold-Queen Alabama | |
| 16Jan26 LR7 | 30 | 378 | 1200 | 24 1/5 48 4/5 (24 3/5) | 76 3/5 | G-1/4a | 26 | 9 | 7-2 | 8/10 | 16 1/4 | Hemirxon Medina | 53 | 28 | Encantadora-Starship Gold-Easyasyouplease | |
| 23Nov25 LR9 | 54 | 386 | 1100 | 24 1/5 48 2/5 (19 2/5) | 70 | G-1/3a | 47 | 7 | 3-3 | 7/9 | 10 1/2 | José A. Rivero | 53 | 99 | Bella Luz-Encantadora-Queen Lety |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR8 | 450 | 1200 | 24 2/5 48 (25 4/5) | 76 1/5 | G-1/4a | 43 | 10 | 8-8 | 7/9 | 11 3/4 | Oliver Medina 1 | 53 | 39 | Chipilina-Celestia-Miss Blaugrana | ||
| 01Feb26 LR10 | 105 | 441 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 84 | G-1/4+ | 32 | 9 | 1 | 11/14 | 13 1/2 | Johan E. Aranguren | 53 | 99 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | |
| 14Dec25 LR9 | 49 | 440 | 1800 | 26 73 1/5 99 1/5 (13 2/5) | 125 2/5 | Cl. RAD G1 | — | 6 | 12/12 | 64 1/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 99 | Princesa Fina-Marakovits-Brawuaisa | ||
| 23Nov25 LR9 | 21 | 445 | 1100 | 24 1/5 48 2/5 (19 2/5) | 69 1/5 | G-1/3a | 56 | 8 | 7-5 | 5/9 | 7 1/4 | Yonkleiver Díaz | 53,5 | 6 | Bella Luz-Encantadora-Queen Lety | |
| 26Oct25 LR6 | 28 | 425 | 1400 | 24 3/5 48 4/5 73 3/5 (13 ) | 90 3/5 | G-1/3a | 27 | 8 | 7-6 | 7/7 | 19 3/4 | Yonkleiver Díaz | 54 | 8 | Jenifer Daniela-Marakovits-Queen Lety | |
| 31Aug25 LR2 | 56 | 431 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 2/5 (7 ) | 81 2/5 | G-1/3a4 | 71 | 1 | 6-3 | 2/8 | pcz. | Yonkleiver Díaz | 53 | 9a2 | Hayes Bay-Isométrica-Dwtn Maddie Brown | |
| 03Aug25 LR8 | 28 | 435 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (19 4/5) | 68 | Per./3a | 70 | 1 | 3-3 | 1/10 | 1 1/2 | Yonkleiver Díaz | 54 | 2 | Isométrica-Celestia-Reina Nilsa | |
| 13Jul25 LR9 | 21 | 445 | 1100 | 23 45 3/5 (20 2/5) | 66 3/5 | Per./3a | 60 | 7 | 8-6 | 2/9 | 2 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53 | 6 | Panpura-Isométrica-Reina Nilsa |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR8 | 447 | 1200 | 24 2/5 48 (25 4/5) | 74 2/5 | G-1/4a | 67 | 6 | 7-2 | 4/9 | 2 1/2 | Félix Márquez 3 | 56 | 1a5 | Chipilina-Celestia-Miss Blaugrana |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR10 | 460 | 1400 | 24 3/5 47 72 1/5 (13 4/5) | 86 4/5 | G-1ó2/3a5 | 68 | 6 | 4-4 | 2/9 | 3 3/4 | Hemirxon Medina | 56 | 19 | Marakovits-Tizn't Anymore-Antalya | ||
| 12Apr26 LR8 | 35 | 452 | 1400 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (13 1/5) | 88 1/5 | G-1/4a | 47 | 12 | 4-5 | 3/10 | 7 | José A. Rivero | 56 | 14 | Petareña-Easyasyouplease-Tizn't Anymore | |
| 15Feb26 LR9 | 56 | 444 | 1400 | 25 49 3/5 74 4/5 (12 4/5) | 90 2/5 | G-1/4a | 28 | 11 | 2-6 | 7/9 | 14 | Francisco Quevedo | 56 | 5a2 | Antalya-Starship Gold-Queen Alabama | |
| 01Feb26 LR10 | 14 | 452 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 83 2/5 | G-1/4+ | 38 | 3 | 4-9 | 10/14 | 11 | Omar Rivas 3 | 56 | 1 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | |
| 14Dec25 LR11 | 49 | 465 | 1400 | 24 3/5 48 1/5 74 (13 2/5) | 87 2/5 | Per./3a | 61 | 4 | 5-2 | 1/14 | 3/4 | Oliver Medina | 56 | 3 | Tizn'T Anymore-I'M In The Mood-Victory Rose |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR11 | 458 | 1300 | 24 2/5 47 4/5 74 2/5 (7) | 83 | G-1/5+ | 46 | 9 | 5 | 4/10 | 7 1/2 | Oliver Medina 1 |
55 g
|
3 | Coach Sessa-Alana-Honey Time | |||||
| 12Apr26 LR13 | 35 | 463 | 1400 | 24 4/5 48 4/5 74 (12 3/5) | 88 2/5 | G-2/5+-NG5M | 44 | 8 | -9 | 6/11 | 8 3/4 | Francisco Quevedo | 54,5 | 5a2 | Furia-Coach Sessa-Sweet Sensations | ||||
| 29Mar26 LR2 | 14 | 468 | 1600 | 25 46 4/5 72 3/5 (28 2/5) | 101 4/5 | G-1/5a | 40 | 12 | 4-4 | 2/5 | 4 1/4 | Francisco Quevedo | 54 | 3a5 | Multiverso-Craigh Na Dun-Universal Joy | ||||
| 14Feb26 LR5 | 43 | 466 | 1300 | 24 2/5 49 74 (6) | 81 3/5 | G-1/5a | 43 | 5 | 9-8 | 3/9 | 8 1/4 | Francisco Quevedo | 53,5 | 8a5 | Ainhoa Del Valle-Multiverso-Craigh Na Dun | ||||
| 23Jan26 LR8 | 22 | 469 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 1/5 (7) | 83 | G-1/4a5 | 45 | 2 | 6/12 | 9 1/4 | Francisco Quevedo | 54 | 8 | Benicia-Queen Alabama-Petareña | |||||
| Cambio de entrenador: antes Ramón García M.. Stud anterior: Andrea Stables | |||||||||||||||||||
| 02Nov25 LR3 | 82 | 449 | 1800 | 27 77 2/5 103 (13 1/5) | 122 2/5 | G-1ó2 | 27 | 6 | 6-7 | 6/7 | 30 1/2 | Maykor Ibarra |
53 g
|
5 | Colder Weather-Brawuaisa-Bendecida | ||||
| 05Oct25 LR1 | 28 | 459 | 1800 | 26 3/5 76 2/5 103 1/5 (13 3/5) | 118 3/5 | G-1ó2 | 54 | 2 | 5-4 | 3/6 | 8 3/4 | Maykor Ibarra |
53 g
|
13 | Majestuosa-Anabella-Craigh Na Dun | ||||
| 21Sep25 LR1 | 14 | 459 | 1800 | 27 1/5 77 3/5 103 1/5 (12 4/5) | 118 3/5 | G-1ó2 | 51 | 6 | 6-5 | 3/8 | 12 1/2 | Jaime Lugo C. |
53 g
|
27 | Hayes Bay-Brawuaisa-Craigh Na Dun | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR13 | 408 | 1200 | 24 2/5 48 (25 2/5) | 77 1/5 | G-1/4a | 24 | 10 | 7-5 | 11/13 | 19 1/4 | Hemirxon Medina |
55,5 g
|
27 | Employeeofthemonth-Toda Una Rubia-Bellezze | ||
| 03May26 LR9 | 28 | 403 | 1300 | 24 3/5 47 1/5 72 2/5 (6 4/5) | 83 3/5 | G-1/4a | 26 | 5 | 5-7 | 8/8 | 22 | Reniel Rondón |
56 g
|
15 | Violence And Peace-Easyasyouplease-Milagro Del Valle | |
| 12Apr26 LR8 | 21 | 400 | 1400 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (13 1/5) | 89 3/5 | G-1/4a | 32 | 13 | 1-3 | 8/10 | 13 3/4 | Samuel Yánez 4 |
56,5 g
|
3a2 | Petareña-Easyasyouplease-Tizn't Anymore | |
| 15Mar26 LR10 | 28 | 404 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 72 2/5 (6 2/5) | 80 | G-1/4a | 60 | 1 | 9-2 | 2/9 | 6 | Reniel Rondón |
55,5 g
|
8 | Queen Alabama-Starship Gold-Petareña | |
| 08Mar26 LR9 | 7 | 411 | 1100 | 24 1/5 47 2/5 (19) | 67 1/5 | G-1/4a | 59 | 7 | 6-6 | 3/10 | 3 3/4 | Luis Funez Jr. 4 |
55 g
|
5a2 | Miss Paola-Supreme Legacy-Starship Gold | |
| 15Feb26 LR9 | 21 | 411 | 1400 | 25 49 3/5 74 4/5 (12 4/5) | 87 3/5 | G-1/4a | 59 | 8 | 7-1 | 2/9 | cbz. | Reniel Rondón |
54 g
|
7a2 | Antalya-Starship Gold-Queen Alabama | |
| 16Jan26 LR7 | 30 | 410 | 1200 | 24 1/5 48 4/5 (24 3/5) | 74 3/5 | G-1/4a | 53 | 4 | 1-1 | 2/10 | 5 3/4 | Reniel Rondón |
53 g
|
4 | Encantadora-Starship Gold-Easyasyouplease | |
| 23Nov25 LR9 | 54 | 396 | 1100 | 24 1/5 48 2/5 (19 2/5) | 68 3/5 | G-1/3a | 65 | 1 | 5-9 | 4/9 | 4 | May Romero Q. |
53 g
|
21 | Bella Luz-Encantadora-Queen Lety |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Apr26 LR10 | 416 | 1500 | 25 47 2/5 72 (20 3/5) | 97 | G-1/3a4 | 29 | 14 | 11/12 | 21 1/2 | Francisco Quevedo |
53 g
|
88 | Dance To Remember-Employeeofthemonth-Kate And Me | ||||||
| 15Mar26 LR10 | 42 | 426 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 72 2/5 (6 2/5) | 83 2/5 | G-1/4a | 19 | 8 | 5-9 | 9/9 | 23 1/4 | Jonathan Aray |
53 g
|
8 | Queen Alabama-Starship Gold-Petareña | ||||
| 01Feb26 LR10 | 42 | 427 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 82 3/5 | G-1/4+ | 48 | 12 | 9 | 6/14 | 6 1/2 | Roberth Capriles |
53 g
|
11 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | ||||
| Cambio de entrenador: antes Ramón García M. | |||||||||||||||||||
| 26Oct25 LR6 | 98 | 413 | 1400 | 24 3/5 48 4/5 73 3/5 (13 ) | 88 3/5 | G-1/3a | 49 | 12 | 3-4 | 5/7 | 9 3/4 | Roberth Capriles |
53 g
|
10 | Jenifer Daniela-Marakovits-Queen Lety | ||||
| 05Oct25 LR11 | 21 | 413 | 1400 | 25 1/5 48 3/5 74 2/5 (13 2/5) | 87 4/5 | Per./3a | 62 | 10 | 5-2 | 1/10 | pcz. | Roberth Capriles |
53 g
|
9a5 | Mitología-Easyasyouplease-Melania | ||||
| 03Aug25 LR8 | 63 | 432 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (19 4/5) | 69 4/5 | Per./3a | 45 | 5 | 5-6 | 4/10 | 8 3/4 | Roberth Capriles |
53 g
|
38 | Isométrica-Celestia-Reina Nilsa | ||||