| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Meridiano | 679 · 65% | — | |
| Mundo Hípico | 653 · 65% | — | |
| Desbocado | 639 · 63% | — | |
| Gaceta Hípica | 632 · 63% | — | |
| Últimas Noticias | 597 · 63% | — | |
| Sin Freno | 588 · 59% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Mar26 LR2 | 529 | 1400 | 25 48 3/5 73 2/5 (13) | 90 1/5 | Per./4a | 15 | 14 | 3-2 | 6/9 | 18 1/2 | Francisco Quevedo | 56 | 9a5 | Employeeofthemonth-Franciss Rose-Gran Feronia | |||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos Radelli. Stud anterior: Doña Ester | |||||||||||||||||||
| 21Sep25 LR2 | 182 | 530 | 1300 | 25 48 4/5 73 3/5 (6 2/5) | 85 | Per./3a | 15 | 2 | 8-6 | 6/8 | 25 | Jaime Lugo | 56 | 1a5 | Jenifer Daniela-Victory Rose-Easyasyouplease | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR5 | 426 | 1400 | 24 4/5 48 3/5 75 3/5 (14) | 92 2/5 | Per./4a | 19 | 10 | 5-3 | 7/8 | 13 1/2 | Edgar Guedez 3 |
53 g
|
16 | Hatshepsut-Gran Feronia-Mía Sophia | ||
| 25Apr26 LR5 | 22 | 420 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (18 4/5) | 69 | Per./4+ | 40 | 4 | 2-4 | 4/8 | 10 | Edgar Guedez 3 |
53 g
|
6 | Toda Una Rubia-Tinta Fina-Kalsa | |
| 05Apr26 LR7 | 20 | 423 | 1300 | 24 3/5 47 4/5 73 2/5 (6 4/5) | 81 1/5 | Per./4+ | 51 | 3 | 6-3 | 4/8 | 5 | Edgar Guedez 3 |
53 g
|
63 | Good Luck Babe-Gran Feronia-Perfect Dream | |
| 22Mar26 LR3 | 14 | 426 | 1200 | 24 4/5 48 4/5 (24) | 75 1/5 | Per./4a | 35 | 5 | 5-3 | 4/9 | 11 1/2 | Edgar Guedez 3 |
53 g
|
99 | Bellezze-Good Luck Babe-Rosa Negra | |
| 01Mar26 LR9 | 21 | 432 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 2/5) | 72 2/5 | Per./4a | — | 8 | 8-7 | 10/11 | 26 | Edgar Guedez 3 | 53 | 99 | Celestia-Bellezze-Tinta Fina | |
| 07Dec25 LR12 | 84 | 433 | 1200 | 25 48 4/5 (26 2/5) | 82 2/5 | Per./3a | — | 7 | 13/13 | 35 3/4 | Félix Velásquez | 53 | 97 | Benicia-Bellezze-Tinta Fina |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Mar26 LR8 | 478 | 1300 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (6 4/5) | 86 | Per./4a | — | 8 | 3-2 | 9/9 | 28 | Hemirxon Medina | 53 | 3a5 | Anasoli-Victory Rose-Gran Feronia | ||
| 03Aug25 LR8 | 217 | 465 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (19 4/5) | 70 3/5 | Per./3a | 34 | 7 | 8-8 | 6/10 | 12 3/4 | Jonathan Aray | 53 | 1a9 | Isométrica-Celestia-Reina Nilsa |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR5 | 425 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (18 4/5) | 68 4/5 | Per./4+ | 43 | 3 | 7-6 | 3/8 | 9 | José Contreras 4 | 57 | 3a5 | Toda Una Rubia-Tinta Fina-Kalsa | |||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 12Oct25 LR10 | 195 | 415 | 1300 | 25 49 4/5 74 4/5 (6 3/5) | 82 2/5 | Per./3a4 | 56 | 1 | 9-3 | 2/11 | 5 | Leomar Sangronis 4 | 56 | 4a5 | Queen Alabama-Kalsa-Encantadora | ||||
| 28Sep25 LR11 | 14 | 411 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (18 4/5) | 68 | Per./3a | 64 | 1 | 1-9 | 2/11 | 1 3/4 | Leomar Sangronis 4 | 55 | 2 | Bella Luz-Kalsa-Encantadora | ||||
| 07Sep25 LR7 | 21 | 418 | 1200 | 24 3/5 49 (25 2/5) | 74 3/5 | Per./3a | 66 | 2 | 4-8 | 2/12 | 1 1/4 | Félix Velásquez | 54 | 9 | Petareña-Kalsa-Reina Makunaima | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli T. | |||||||||||||||||||
| 17Aug25 LR9 | 21 | 426 | 1100 | 24 2/5 48 1/5 (19 3/5) | 68 1/5 | Per./3a | 64 | 7 | 4-7 | 2/9 | 1 1/2 | Félix Velásquez | 53 | 55 | Reina Nilsa-Kalsa-Celestia | ||||
| 03Aug25 LR8 | 14 | 434 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (19 4/5) | 70 | Per./3a | 41 | 10 | 2-5 | 5/10 | 10 1/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 50 | Isométrica-Celestia-Reina Nilsa | ||||
| 06Jul25 LR9 | 28 | 425 | 1300 | 24 47 3/5 73 2/5 (7 ) | 80 4/5 | Per./3a | 56 | 4 | 6-6 | 4/10 | 2 1/4 | Oliver Medina 4 | 53 | 99 | Brawuaisa-Bella Zafiro-Orolinda | ||||
| 08Jun25 LR9 | 28 | 424 | 1100 | 23 46 (19 3/5) | 68 4/5 | Per./3a | 24 | 4 | 9 | 9/11 | 15 3/4 | Leomar Sangronis 4 | 53 | 99 | Queen Paulette-Perfect Dream-Antalya | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR5 | 428 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (18 4/5) | 67 2/5 | Per./4+ | 65 | 7 | 3-1 | 2/8 | 1 1/2 | Winder Véliz 2 | 56 | 1 | Toda Una Rubia-Tinta Fina-Kalsa | |||||
| 29Mar26 LR9 | 27 | 432 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (25 3/5) | 74 2/5 | Per./4+ | 59 | 4 | 2-1 | 2/10 | 1 | Winder Véliz 2 | 55 | 3 | Fabi Luna-Tinta Fina-Pittaluga | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos D. Regalado S. | |||||||||||||||||||
| 01Mar26 LR9 | 28 | 429 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 2/5) | 68 | Per./4a | 53 | 11 | -4 | 3/11 | 4 1/4 | Jonathan Aray | 54,5 | 5 | Celestia-Bellezze-Tinta Fina | ||||
| 22Feb26 LR7 | 7 | 430 | 1400 | 25 48 2/5 75 (14 1/5) | 91 | Per./4a | 26 | 13 | 3-2 | 6/9 | 8 1/2 | Jonathan Aray | 54,5 | 2 | Bella Zafiro-Gran Feronia-Melania | ||||
| 25Jan26 LR7 | 28 | 427 | 1100 | 24 4/5 49 1/5 (19 2/5) | 69 | Per./4a | 53 | 8 | 6-2 | 3/8 | 1 1/2 | Jonathan Aray | 54 | 1 | María Bonita-Mía Sophia-Tinta Fina | ||||
| 07Dec25 LR12 | 49 | 422 | 1200 | 25 48 4/5 (26 2/5) | 75 4/5 | Per./3a | 61 | 9 | 9-8 | 3/13 | 2 3/4 | José A. Rivero | 53,5 | 11 | Benicia-Bellezze-Tinta Fina | ||||
| 16Nov25 LR8 | 21 | 424 | 1100 | 24 2/5 49 (19 4/5) | 69 4/5 | Per./3a4 | 52 | 2 | 4/11 | 4 3/4 | Álvaro Finol | 53,5 | 24 | Milagro Del Valle-Johanakarina-Mía Sophia | |||||
| Cambio de entrenador: antes Alejandro Regalado | |||||||||||||||||||
| 02Nov25 LR12 | 14 | 421 | 1200 | 24 49 3/5 (25 3/5) | 76 4/5 | Per./3a | 49 | 2 | -3 | 8/14 | 8 1/4 | Jaime Lugo C. | 53,5 | 99 | Encantadora-Bellezze-Miss Blaugrana | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03May26 LR11 | 373 | 1300 | 25 48 2/5 74 3/5 (7 2/5) | 82 3/5 | Per./4a | 53 | 7 | 5-4 | 3/13 | 3 | Ángel Ibarra 2 |
55,5 g
|
38 | Perfect Dream-Hatshepsut-Miss Coco | ||
| 12Apr26 LR10 | 21 | 372 | 1300 | 25 1/5 48 3/5 72 1/5 (6 3/5) | 82 1/5 | Per./4a | 35 | 8 | 1-3 | 5/10 | 17 1/4 | José A. Rivero |
55,5 g
|
50 | Dance To Remember-Hatshepsut-Gran Feronia | |
| 22Mar26 LR2 | 21 | 376 | 1400 | 25 48 3/5 73 2/5 (13) | 88 3/5 | Per./4a | 31 | 7 | 1-3 | 4/9 | 11 1/4 | José A. Rivero |
55,5 g
|
11 | Employeeofthemonth-Franciss Rose-Gran Feronia | |
| 22Feb26 LR7 | 28 | 369 | 1400 | 25 48 2/5 75 (14 1/5) | 91 1/5 | Per./4a | 22 | 11 | 4-8 | 7/9 | 10 1/4 | Winder Véliz 2 |
55,5 g
|
5a2 | Bella Zafiro-Gran Feronia-Melania | |
| 18Jan26 LR10 | 35 | 373 | 1300 | 24 2/5 48 4/5 76 (7) | 83 1/5 | Per./4a | 51 | 3 | 2-5 | 2/13 | 1 1/4 | Winder Véliz 2 |
54,5 g
|
11 | Orolinda-Miss Coco-Anasoli | |
| 30Nov25 LR7 | 49 | 385 | 1200 | 24 2/5 49 2/5 (25 3/5) | 76 2/5 | Per./3a | 51 | 2 | 4-3 | 3/10 | 6 1/2 | José A. Rivero |
54 g
|
8 | Miss Blaugrana-Hipotenusa-Miss Coco | |
| 16Nov25 LR8 | 14 | 385 | 1100 | 24 2/5 49 (19 4/5) | 72 4/5 | Per./3a4 | 10 | 8 | 5-3 | 10/11 | 20 1/4 | José A. Rivero | 54 | 5a2 | Milagro Del Valle-Johanakarina-Mía Sophia | |
| 07Sep25 LR7 | 70 | 371 | 1200 | 24 3/5 49 (25 2/5) | 77 2/5 | Per./3a | 31 | 7 | 3-2 | 12/12 | 14 3/4 | Yonkleiver Díaz | 54 | 16 | Petareña-Kalsa-Reina Makunaima |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03May26 LR11 | 358 | 1300 | 25 48 2/5 74 3/5 (7 2/5) | 83 4/5 | Per./4a | 39 | 11 | 6 | 12/13 | 8 3/4 | Yonkleiver Díaz | 53 | 48 | Perfect Dream-Hatshepsut-Miss Coco | ||
| 29Mar26 LR9 | 35 | 359 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (25 3/5) | 75 | Per./4+ | 51 | 10 | 8-8 | 4/10 | 4 | Yonkleiver Díaz | 53 | 99 | Fabi Luna-Tinta Fina-Pittaluga | |
| 22Feb26 LR7 | 35 | 369 | 1400 | 25 48 2/5 75 (14 1/5) | 91 4/5 | Per./4a | 16 | 9 | 1-4 | 8/9 | 13 1/4 | Julio Moncada 2 | 53 | 99 | Bella Zafiro-Gran Feronia-Melania | |
| 25Jan26 LR7 | 28 | 368 | 1100 | 24 4/5 49 1/5 (19 2/5) | 72 2/5 | Per./4a | 6 | 6 | 3-6 | 7/8 | 18 1/2 | Manuel Lira h. |
53 g
|
84 | María Bonita-Mía Sophia-Tinta Fina | |
| 14Dec25 LR11 | 42 | 363 | 1400 | 24 3/5 48 1/5 74 (13 2/5) | 92 4/5 | Per./3a | 4 | 9 | 1-6 | 9/14 | 26 1/2 | Emisael Jaramillo |
53 g
|
40 | Tizn'T Anymore-I'M In The Mood-Victory Rose | |
| 16Nov25 LR8 | 28 | 366 | 1100 | 24 2/5 49 (19 4/5) | 71 1/5 | Per./3a4 | 32 | 10 | 3-6 | 7/11 | 12 | Omar Rivas 4 | 53 | 99 | Milagro Del Valle-Johanakarina-Mía Sophia | |
| 02Nov25 LR12 | 14 | 367 | 1200 | 24 49 3/5 (25 3/5) | 77 4/5 | Per./3a | 36 | 13 | 6-8 | 11/14 | 13 1/4 | Winder Véliz 3 | 53 | 81 | Encantadora-Bellezze-Miss Blaugrana | |
| 28Sep25 LR11 | 35 | 367 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (18 4/5) | 70 | Per./3a | 35 | 5 | 9-8 | 9/11 | 12 | Winder Véliz 3 | 53 | 65 | Bella Luz-Kalsa-Encantadora |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Jun25 LR8 | 412 | 1200 | 22 4/5 47 1/5 (26 3/5) | 76 3/5 | Per./3a | 27 | 10 | 6 | 12/12 | 14 | Francisco Quevedo | 53 | 31 | Antalya-Miss Coco-Chimpolera |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR6 | 412 | 1300 | 25 48 4/5 76 (7) | 83 2/5 | Per./4+NF3 | 53 | 4 | 1-1 | 3/8 | 1 3/4 | Jervis Alvarado | 53 | 29 | Oh Marquesa-Aslaug-Aguamarina | |||||
| 26Apr26 LR7 | 28 | 413 | 1300 | 24 4/5 49 74 3/5 (7) | 85 4/5 | Per./4aNF3 | 11 | 7 | 2-1 | 6/8 | 20 1/2 | César Umbría | 53 | 20 | Vida Zofia-Queen Victoria-Belaia | ||||
| 05Apr26 LR7 | 21 | 401 | 1300 | 24 3/5 47 4/5 73 2/5 (6 4/5) | 84 2/5 | Per./4+ | 13 | 2 | 8-5 | 7/8 | 21 1/4 | Aldry Siso | 53 | 99 | Good Luck Babe-Gran Feronia-Perfect Dream | ||||
| 22Mar26 LR2 | 14 | 406 | 1400 | 25 48 3/5 73 2/5 (13) | 92 2/5 | Per./4a | — | 6 | 9-5 | 7/9 | 30 1/4 | Aldry Siso | 53 | 79 | Employeeofthemonth-Franciss Rose-Gran Feronia | ||||
| 01Mar26 LR9 | 21 | 399 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 2/5) | 71 3/5 | Per./4a | 5 | 9 | 7-5 | 8/11 | 21 1/2 | Aldry Siso | 53 | 99 | Celestia-Bellezze-Tinta Fina | ||||
| Cambio de entrenador: antes Yorvis Villamizar. Stud anterior: F.G.R. | |||||||||||||||||||
| 25Jan26 LR7 | 35 | 407 | 1100 | 24 4/5 49 1/5 (19 2/5) | 72 4/5 | Per./4a | — | 7 | 8-5 | 8/8 | 21 | Jesús A. Adames 4 | 53 | 85 | María Bonita-Mía Sophia-Tinta Fina | ||||
| Cambio de entrenador: antes Jefferson Rivas | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR11 | 42 | 397 | 1400 | 24 3/5 48 1/5 74 (13 2/5) | — | Per./3a | — | 1 | 14/14 | F.C. | Joel Rosario | 53 | 99 | Tizn'T Anymore-I'M In The Mood-Victory Rose | |||||
| 30Nov25 LR7 | 14 | 395 | 1200 | 24 2/5 49 2/5 (25 3/5) | 78 3/5 | Per./3a | 22 | 6 | -9 | 8/10 | 18 1/4 | Cristian R. Piguave | 53 | 99 | Miss Blaugrana-Hipotenusa-Miss Coco | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Mar26 LR3 | 388 | 1200 | 24 4/5 48 4/5 (24) | 77 | Per./4a | 12 | 9 | 7-7 | 6/9 | 20 3/4 | Maikel Rodríguez | 53,5 | 5 | Bellezze-Good Luck Babe-Rosa Negra | |||||
| 14Feb26 LR3 | 36 | 400 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (25 3/5) | 75 2/5 | Per./4a | 40 | 1 | 7-6 | 3/10 | 8 | Maikel Rodríguez | 53 | 85 | Miss Paola-Bellezze-Monegasca | ||||
| 23Jan26 LR6 | 22 | 405 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (20) | 70 2/5 | Per./4a | 37 | 6 | 5-6 | 6/9 | 7 3/4 | Félix Velásquez | 53 | 99 | Johanakarina-Oh Marquesa-Bellezze | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos Radelli | |||||||||||||||||||
| 12Oct25 LR10 | 103 | 393 | 1300 | 25 49 4/5 74 4/5 (6 3/5) | 85 3/5 | Per./3a4 | 20 | 8 | 1-6 | 9/11 | 20 3/4 | Samuel Yánez 4 |
53 g
|
99 | Queen Alabama-Kalsa-Encantadora | ||||
| 14Sep25 LR9 | 28 | 396 | 1100 | 24 3/5 48 2/5 (19 3/5) | 72 1/5 | Per./3a | 10 | 3 | 3-3 | 8/8 | 21 1/4 | Yoelbis González |
53 g
|
15 | Guillermina-Aslaug-Hispanamericana | ||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 29Jun25 LR8 | 77 | 393 | 1200 | 22 4/5 47 1/5 (26 3/5) | 75 3/5 | Per./3a | 40 | 12 | 5-6 | 9/12 | 9 | Roberth Capriles | 53 | 6 | Antalya-Miss Coco-Chimpolera | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR6 | 368 | 1300 | 25 48 4/5 76 (7) | 89 | Per./4+NF3 | — | 2 | 8-8 | 8/8 | 30 | Germán González | 53 | 99 | Oh Marquesa-Aslaug-Aguamarina | ||
| 26Apr26 LR7 | 28 | 353 | 1300 | 24 4/5 49 74 3/5 (7) | 88 3/5 | Per./4aNF3 | — | 2 | 7-8 | 8/8 | 34 3/4 | Jhorman Céspedes 4 |
53 g
|
46 | Vida Zofia-Queen Victoria-Belaia | |
| 29Mar26 LR9 | 28 | 360 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (25 3/5) | 79 | Per./4+ | 1 | 3 | 6 | 9/10 | 24 | Jhorman Céspedes 4 |
53 g
|
99 | Fabi Luna-Tinta Fina-Pittaluga | |
| 30Nov25 LR7 | 119 | 363 | 1200 | 24 2/5 49 2/5 (25 3/5) | 81 2/5 | Per./3a | — | 9 | 8 | 10/10 | 32 | Edwin Jaramillo G. | 53 | 66 | Miss Blaugrana-Hipotenusa-Miss Coco | |
| 26Jul25 LR12 | 127 | 375 | 1200 | 23 2/5 46 1/5 (26 4/5) | 81 | Per./3a4 | — | 12 | 7-7 | 10/10 | 40 | Leomar Sangronis 4 | 53 | 99 | Chimpolera-I'm in the Mood-Sweet Charming | |
| 13Jul25 LR9 | 13 | 383 | 1100 | 23 45 3/5 (20 2/5) | 71 3/5 | Per./3a | — | 9 | 9-9 | 9/9 | 27 3/4 | Larry Mejías | 53 | 99 | Panpura-Isométrica-Reina Nilsa | |
| 08Jun25 LR9 | 35 | 379 | 1100 | 23 46 (19 3/5) | 69 | Per./3a | 21 | 11 | 8-8 | 11/11 | 17 | Yoelbis González | 53 | 99 | Queen Paulette-Perfect Dream-Antalya |