| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Meridiano | 679 · 65% | — | |
| Mundo Hípico | 653 · 65% | — | |
| Desbocado | 639 · 63% | — | |
| Gaceta Hípica | 632 · 63% | — | |
| Últimas Noticias | 597 · 63% | — | |
| Sin Freno | 588 · 59% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR3 | 440 | 1300 | 24 4/5 47 4/5 74 (7) | 83 4/5 | G-1/5+ | 38 | 6 | 1-3 | 8/8 | 14 1/4 | Jaime Lugo C. |
53,5 g
|
43 | Don Cacayo-Online-Vinicius Jr. | |||||
| 05Apr26 LR8 | 35 | 433 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 74 2/5 (7) | 82 3/5 | G-1/6+ | 52 | 3 | 4-4 | 4/12 | 5 1/2 | Jonathan Aray |
54 g
|
3 | Verstappen-Gran Hacedión-Sr. León | ||||
| 15Mar26 LR13 | 21 | 441 | 1100 | 24 47 3/5 (19 1/5) | 69 4/5 | G-1ó2/6+ | 29 | 10 | 5-6 | 8/11 | 15 1/4 | Arnaldo Chirinos |
53 g
|
89 | Huracán Cumanés-Quiriquireño-King Diego | ||||
| 22Feb26 LR8 | 21 | 441 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (19 2/5) | 68 2/5 | G-1ó2/6+ | 45 | 2 | 2-4 | 3/12 | 11 | Arnaldo Chirinos |
53 g
|
99 | Freites Pe-Verstappen-El Perfecto | ||||
| 15Feb26 LR10 | 7 | 447 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 3/5 (6 3/5) | 84 2/5 | G-1ó2/6a | 30 | 4 | 8-7 | 8/13 | 16 | Arnaldo Chirinos |
53 g
|
99 | Zio Giaccof-Barbarroja-Huracán Cumanés | ||||
| 25Jan26 LR9 | 21 | 447 | 1300 | 24 3/5 48 2/5 74 3/5 (6 4/5) | 86 4/5 | G-1ó2/6a | 3 | 5 | 1-7 | 9/9 | 27 1/4 | Germán González | 53 | 99 | Invencible-Freites Pe-El Pillín | ||||
| Cambio de entrenador: antes Osmil Sequera | |||||||||||||||||||
| 09Nov25 LR13 | 77 | 448 | 1100 | 24 2/5 48 (19 ) | 70 1/5 | G-1/5a | 33 | 12 | 6-6 | 9/12 | 16 1/4 | Winder Véliz 3 |
53 g
|
11 | Juan Valdez-El Pequeño José-Sr. León | ||||
| Cambio de entrenador: antes Juan C. García | |||||||||||||||||||
| 26Jul25 LR1 | 106 | 428 | 1200 | 23 46 4/5 (27 ) | 76 4/5 | G-1/5a | 34 | 5 | 3-5 | 7/8 | 14 1/2 | Julio Moncada 3 |
53 g
|
77 | Tapit'S Tale-Verstappen-Zaraceño | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03May26 LR10 | 451 | 1200 | 25 2/5 49 2/5 (25 2/5) | 75 1/5 | G-1/5+-NF3 | 66 | 5 | 7-4 | 2/7 | 1 3/4 | Maikel Rodríguez | 53 | 5 | Red Time-Zaraceño-Predador | |||||
| Cambio de entrenador: antes Miguel Cortez. Stud anterior: La Reyera | |||||||||||||||||||
| 05Apr26 LR8 | 28 | 447 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 74 2/5 (7) | 82 4/5 | G-1/6+ | 48 | 5 | 7/12 | 7 | May Romero Q. |
54 g
|
70 | Verstappen-Gran Hacedión-Sr. León | |||||
| 22Feb26 LR8 | 42 | 446 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (19 2/5) | 70 1/5 | G-1ó2/6+ | 20 | 1 | 6 | 11/12 | 19 3/4 | Félix Velásquez |
53 g
|
99 | Freites Pe-Verstappen-El Perfecto | ||||
| 15Feb26 LR10 | 7 | 446 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 3/5 (6 3/5) | 86 4/5 | G-1ó2/6a | 4 | 3 | 12/13 | 27 1/2 | José A. Rivero |
53 g
|
19 | Zio Giaccof-Barbarroja-Huracán Cumanés | |||||
| 07Dec25 LR8 | 70 | 446 | 1100 | 24 4/5 48 2/5 (19 1/5) | 70 2/5 | G-1/5+ | 37 | 3 | 8/14 | 14 | Luis Funez Jr. 4 |
53 g
|
10 | Freites Pe-Invencible-Brother Will | |||||
| 09Nov25 LR13 | 28 | 443 | 1100 | 24 2/5 48 (19 ) | 69 3/5 | G-1/5a | 41 | 8 | 8 | 6/12 | 13 1/4 | Félix Velásquez |
53 g
|
9 | Juan Valdez-El Pequeño José-Sr. León | ||||
| 26Oct25 LR8 | 14 | 440 | 1200 | 23 4/5 48 3/5 (26 1/5) | 76 2/5 | G-1/4a5 | 53 | 6 | 8 | 8/12 | 8 | Hemirxon Medina |
53 g
|
53 | Caminante-Forty Time-Mahomes | ||||
| 12Oct25 LR9 | 14 | 445 | 1800 | 26 3/5 77 103 (12 4/5) | 118 3/5 | G-1ó2/4+ | 59 | 2 | -9 | 4/10 | 14 | Hemirxon Medina |
53 g
|
46 | Yasiel-Luigino-Gabo White | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03May26 LR10 | 410 | 1200 | 25 2/5 49 2/5 (25 2/5) | 76 3/5 | G-1/5+-NF3 | 48 | 7 | 5-3 | 5/7 | 8 3/4 | Franklin Puello | 53 | 35 | Red Time-Zaraceño-Predador | |||||
| Cambio de entrenador: antes Yorvis Villamizar | |||||||||||||||||||
| 05Apr26 LR8 | 28 | 395 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 74 2/5 (7) | 83 4/5 | G-1/6+ | 37 | 11 | 5-5 | 10/12 | 11 3/4 | Franklin Puello | 54 | 52 | Verstappen-Gran Hacedión-Sr. León | ||||
| 29Mar26 LR10 | 7 | 395 | 1300 | 25 48 4/5 74 1/5 (6 4/5) | 83 4/5 | G-1ó2/6a | 36 | 6 | 4-6 | 5/8 | 13 3/4 | Franklin Puello | 53 | 99 | Gabo White-Feedstock-Lord Inglés | ||||
| 22Mar26 LR8 | 7 | 402 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 2/5) | 85 2/5 | G-1ó2/6+ | 15 | 3 | 9-9 | 10/10 | 21 1/2 | Maikel Rodríguez | 53 | 99 | Barbarroja-El Pillín-El Pequeño José | ||||
| 08Mar26 LR5 | 14 | 396 | 1400 | 24 2/5 47 4/5 73 3/5 (13) | 89 2/5 | G-1ó2/6+ | 31 | 6 | 9-8 | 9/9 | 14 1/4 | Maikel Rodríguez | 53 | 99 | Invencible-Feedstock-El Pillín | ||||
| 15Feb26 LR10 | 21 | 401 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 3/5 (6 3/5) | 87 4/5 | G-1ó2/6a | — | 5 | 13/13 | 32 3/4 | Jonathan Nava |
53 g
|
52 | Zio Giaccof-Barbarroja-Huracán Cumanés | |||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 16Nov25 LR9 | 91 | 397 | 1800 | 25 4/5 76 102 3/5 (13 2/5) | 121 4/5 | G-1ó2 | 33 | 1 | 6-8 | 8/8 | 29 | Kevin Aray |
53 g
|
99 | Tío Horacio-Luigino-Forrest Gump | ||||
| 09Nov25 LR13 | 7 | 400 | 1100 | 24 2/5 48 (19 ) | 70 4/5 | G-1/5a | 25 | 10 | -8 | 11/12 | 19 1/4 | Yamper González 3 |
53 g
|
43 | Juan Valdez-El Pequeño José-Sr. León | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR11 | 437 | 1200 | 24 3/5 49 (25) | 77 4/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 26 | 6 | 3-5 | 10/10 | 18 1/2 | Francisco Quevedo |
56 g
|
5 | Red Time-Poloroid-Quiriquireño | ||
| 03May26 LR2 | 28 | 438 | 1500 | 25 2/5 48 3/5 75 1/5 (20) | 98 | G-2ó3/6+ | 44 | 7 | 5-1 | 7/8 | 13 1/2 | May Romero Q. |
53 g
|
16 | Zio Giaccof-Time Report-El Pillín | |
| 26Apr26 LR2 | 7 | 442 | 1200 | 24 2/5 48 3/5 (25 3/5) | 75 3/5 | G-1ó2/6+ | 52 | 1 | 2-1 | 6/9 | 7 | May Romero Q. |
54 g
|
5a2 | El Pequeño José-Cardano-Feedstock | |
| 29Mar26 LR10 | 28 | 429 | 1300 | 25 48 4/5 74 1/5 (6 4/5) | 81 2/5 | G-1ó2/6a | 64 | 1 | 8-1 | 3/8 | 1 3/4 | May Romero Q. |
54 g
|
10 | Gabo White-Feedstock-Lord Inglés | |
| 15Mar26 LR13 | 14 | 432 | 1100 | 24 47 3/5 (19 1/5) | 70 2/5 | G-1ó2/6+ | 21 | 5 | 7-9 | 9/11 | 18 1/4 | May Romero Q. | 54,5 | 15 | Huracán Cumanés-Quiriquireño-King Diego | |
| 08Mar26 LR5 | 7 | 437 | 1400 | 24 2/5 47 4/5 73 3/5 (13) | 88 4/5 | G-1ó2/6+ | 38 | 5 | 2-1 | 6/9 | 11 1/4 | May Romero Q. | 55 | 99 | Invencible-Feedstock-El Pillín | |
| 15Feb26 LR10 | 21 | 434 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 3/5 (6 3/5) | 83 4/5 | G-1ó2/6a | 38 | 8 | 9-3 | 7/13 | 12 1/2 | May Romero Q. | 55,5 | 99 | Zio Giaccof-Barbarroja-Huracán Cumanés | |
| 30Nov25 LR3 | 77 | 449 | 1300 | 24 4/5 49 73 4/5 (6 2/5) | — | G-2/5+ | — | 3 | 7 | 10/10 | rodó | Kevin Aray |
53 g
|
54 | Juan Valdez-Zio Giaccof-Barbarroja |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR11 | 414 | 1200 | 24 3/5 49 (25) | 74 4/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 64 | 2 | 9-2 | 4/10 | 3 3/4 | Jaime Lugo C. | 54 | 11 | Red Time-Poloroid-Quiriquireño | |||||
| 10May26 LR9 | 21 | 415 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (19) | 69 | G-1ó2/6+ | 55 | 2 | 7-5 | 5/9 | 6 3/4 | Jonathan Aray |
53 g
|
4 | El Pequeño José-Quiriquireño-Gran Hacedión | ||||
| 05Apr26 LR8 | 35 | 408 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 74 2/5 (7) | 82 4/5 | G-1/6+ | 49 | 8 | 7-2 | 5/12 | 6 1/2 | Hemirxon Medina |
54 g
|
7a2 | Verstappen-Gran Hacedión-Sr. León | ||||
| Cambio de entrenador: antes Gabriel Márquez | |||||||||||||||||||
| 27Oct24 LR8 | 525 | 401 | 1200 | 23 3/5 47 1/5 (25 4/5) | 77 3/5 | G-1/3a4 | 28 | 3 | 9-9 | 7/9 | 23 1/4 | Deyker Acosta 4 | 53 | 38 | El Pillín-Yasiel-El De Will | ||||
| 06Oct24 LR7 | 21 | 406 | 1200 | 23 3/5 46 3/5 (25 ) | 73 2/5 | G-1/4a5 | 59 | 4 | 9-6 | 4/9 | 8 1/2 | Deyker Acosta 4 |
53 g
|
9 | Soldado Del Rey-Feedstock-El Pillín | ||||
| 18Aug24 LR3 | 49 | 402 | 1200 | 23 2/5 46 4/5 (26 2/5) | 73 1/5 | Per./4a | 71 | 5 | 4-2 | 1/7 | 1 | Deyker Acosta 4 |
59 g
|
4a5 | Regal Holiday-Astrofísico-Ken Gio King | ||||
| 14Jul24 LR8 | 35 | 397 | 1400 | 23 1/5 46 4/5 72 1/5 (13 2/5) | 87 3/5 | Per./4a | 39 | 11 | 5-4 | 4/10 | 10 1/4 | Deyker Acosta 4 |
59 g
|
6 | Center Middle-Roccaraso-Barbarroja | ||||
| 23Jun24 LR7 | 21 | 401 | 1300 | 22 4/5 46 4/5 72 3/5 (7 2/5) | 81 2/5 | Per./4a | 52 | 4 | -4 | 4/10 | 7 | Omar Rivas 4 |
59 g
|
7 | Expresivo-Multivoltaje-Ken Gio King | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR9 | 491 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (19) | 68 4/5 | G-1ó2/6+ | 58 | 8 | 8-6 | 4/9 | 5 1/2 | Winder Véliz 2 | 58 | 8a5 | El Pequeño José-Quiriquireño-Gran Hacedión | |||||
| 26Apr26 LR2 | 14 | 494 | 1200 | 24 2/5 48 3/5 (25 3/5) | 74 4/5 | G-1ó2/6+ | 62 | 2 | 8-4 | 2/9 | 3 | Winder Véliz 2 | 57 | 10 | El Pequeño José-Cardano-Feedstock | ||||
| 22Mar26 LR8 | 35 | 485 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 2/5) | 82 2/5 | G-1ó2/6+ | 50 | 2 | 7-4 | 5/10 | 6 1/2 | Yonathan León 1 | 57 | 30 | Barbarroja-El Pillín-El Pequeño José | ||||
| Cambio de entrenador: antes José G. Rodríguez G.. Stud anterior: Las Tejerías | |||||||||||||||||||
| 09Nov25 LR3 | 133 | 503 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 74 4/5 (13 3/5) | 90 3/5 | G-2/5a | 43 | 13 | 3-7 | 6/7 | 11 1/4 | Deyker Acosta 3 | 53,5 | 99 | The Last Dance-Feedstock-Gabo White | ||||
| Cambio de entrenador: antes Jefferson Rivas. Stud anterior: Mi Mamita | |||||||||||||||||||
| 26Oct25 LR9 | 14 | 507 | 1300 | 24 4/5 49 1/5 74 2/5 (5 3/5) | 85 3/5 | G-2/5a | 16 | 9 | 5 | 10/10 | 27 1/2 | Yamper González 3 | 54 | 99 | Time Report-Huracán Cumanés- | ||||
| 07Sep25 LR8 | 49 | 492 | 1300 | 25 48 2/5 73 3/5 (7 ) | 86 3/5 | G-2/5a | 10 | 10 | 5-5 | 10/10 | 30 | Deyker Acosta 3 | 54,5 | 99 | Mr. Keating-Zio Giaccof-Time Report | ||||
| 20Jul25 LR9 | 49 | 501 | 1300 | 23 3/5 47 3/5 72 2/5 (6 4/5) | 85 1/5 | G-2/5+ | 13 | 6 | 6-5 | 11/11 | 30 | Jaime Lugo C. | 55 | 10 | Chon Brady-Mr. Keating-Navegante | ||||
| 15Jun25 LR3 | 35 | 503 | 1400 | 23 45 4/5 70 4/5 (13 ) | 86 3/5 | G-2/5+ | 44 | 11 | 2-6 | 6/7 | 14 | Deyker Acosta 3 | 55,5 | 12 | Bambino Cosmico-Lord Inglés-El Pillín | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Apr26 LR2 | 466 | 1200 | 24 2/5 48 3/5 (25 3/5) | 75 3/5 | G-1ó2/6+ | 52 | 8 | 5-5 | 4/9 | 6 3/4 | Ángel Ibarra 2 |
53 g
|
8 | El Pequeño José-Cardano-Feedstock | |||||
| 29Mar26 LR10 | 28 | 458 | 1300 | 25 48 4/5 74 1/5 (6 4/5) | 85 2/5 | G-1ó2/6a | 18 | 8 | 5-7 | 8/8 | 21 3/4 | Hemirxon Medina |
53 g
|
4 | Gabo White-Feedstock-Lord Inglés | ||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 10Nov24 LR6 | 504 | 474 | 1400 | 23 3/5 47 1/5 72 2/5 (14 1/5) | 86 3/5 | Per./3a4 | 73 | 12 | 5-5 | 2/9 | pcz. | Franklin Puello Jr. 3 |
54,5 g
|
9a5 | Arrebol-Golden Bros-Invader | ||||
| 29Sep24 LR8 | 42 | 476 | 1300 | 23 3/5 48 73 2/5 (7 ) | 80 4/5 | Per./4a | 66 | 1 | 6-6 | 2/6 | 1 1/2 | Franklin Puello Jr. 3 |
53,5 g
|
2 | Barbarroja-Golden Bros-Manoepiedra | ||||
| 08Sep24 LR8 | 21 | 479 | 1300 | 23 2/5 46 4/5 74 1/5 (7 2/5) | 81 4/5 | Per./4a | 62 | 10 | 6-8 | 3/9 | 1/2 | Franklin Puello Jr. 3 |
53 g
|
7 | Mr. Estricto-Manoepiedra-Golden Bros | ||||
| 02Jun24 LR1 | 98 | 458 | 1200 | 23 3/5 46 4/5 (26 4/5) | 78 | Per./4a | 13 | 6 | 8/10 | 22 1/4 | Jonathan Aray |
53 g
|
38 | El Pillín-Expresivo-Multivoltaje | |||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR11 | 425 | 1200 | 24 3/5 49 (25) | 75 | Rec.Gh2-10k/14k | 61 | 10 | 5-9 | 5/10 | 4 3/4 | José A. Rivero | 54 | 99 | Red Time-Poloroid-Quiriquireño | ||
| 10May26 LR9 | 21 | 416 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (19) | 70 | G-1ó2/6+ | 40 | 9 | 4-4 | 6/9 | 12 | José A. Rivero | 53 | 46 | El Pequeño José-Quiriquireño-Gran Hacedión | |
| 05Apr26 LR8 | 35 | 410 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 74 2/5 (7) | 84 1/5 | G-1/6+ | 32 | 12 | 2-7 | 12/12 | 13 3/4 | Yoelbis González | 54 | 7 | Verstappen-Gran Hacedión-Sr. León | |
| 29Mar26 LR10 | 7 | 417 | 1300 | 25 48 4/5 74 1/5 (6 4/5) | 84 1/5 | G-1ó2/6a | 31 | 3 | 1-2 | 6/8 | 15 3/4 | Yoelbis González | 53 | 37 | Gabo White-Feedstock-Lord Inglés | |
| 15Mar26 LR13 | 14 | 415 | 1100 | 24 47 3/5 (19 1/5) | 69 | G-1ó2/6+ | 41 | 4 | 2-2 | 3/11 | 10 3/4 | Julio Moncada 2 | 53 | 99 | Huracán Cumanés-Quiriquireño-King Diego | |
| 22Feb26 LR8 | 21 | 415 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (19 2/5) | 69 1/5 | G-1ó2/6+ | 34 | 10 | 7-7 | 6/12 | 14 3/4 | Julio Moncada 2 | 53 | 99 | Freites Pe-Verstappen-El Perfecto | |
| 15Feb26 LR10 | 7 | 417 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 3/5 (6 3/5) | 84 4/5 | G-1ó2/6a | 26 | 14 | 1 | 10/13 | 17 1/2 | Julio Moncada 2 | 53 | 99 | Zio Giaccof-Barbarroja-Huracán Cumanés | |
| 25Jan26 LR9 | 21 | 419 | 1300 | 24 3/5 48 2/5 74 3/5 (6 4/5) | 84 2/5 | G-1ó2/6a | 31 | 6 | 2-6 | 8/9 | 15 | Ignacio Castellanos 4 | 53 | 99 | Invencible-Freites Pe-El Pillín |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR11 | 482 | 1200 | 24 3/5 49 (25) | 75 3/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 53 | 3 | 1-3 | 7/10 | 7 3/4 | Winder Véliz 1 | 54 | 5 | Red Time-Poloroid-Quiriquireño | ||
| 05Apr26 LR8 | 56 | 485 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 74 2/5 (7) | 81 2/5 | G-1/6+ | 65 | 2 | -1 | 1/12 | 4 1/2 | Winder Véliz 2 | 54 | 4a5 | Verstappen-Gran Hacedión-Sr. León | |
| 15Mar26 LR13 | 21 | 487 | 1100 | 24 47 3/5 (19 1/5) | 69 2/5 | G-1ó2/6+ | 35 | 11 | 6-4 | 4/11 | 13 | Samuel Yánez 4 | 54 | 7 | Huracán Cumanés-Quiriquireño-King Diego | |
| 22Feb26 LR8 | 21 | 487 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (19 2/5) | 68 | G-1ó2/6+ | 50 | 5 | 4-2 | 2/12 | 9 | Winder Véliz 2 | 53 | 19 | Freites Pe-Verstappen-El Perfecto | |
| 09Nov25 LR13 | 105 | 485 | 1100 | 24 2/5 48 (19 ) | 70 2/5 | G-1/5a | 31 | 4 | 1-2 | 10/12 | 17 | Samuel Yánez 4 | 53,5 | 15 | Juan Valdez-El Pequeño José-Sr. León | |
| 05Oct25 LR12 | 35 | 484 | 1200 | 24 1/5 48 2/5 (25 1/5) | 77 | G-1/4+ | 39 | 8 | 6-3 | 9/14 | 16 1/2 | Yonkleiver Díaz | 54 | 36 | The Fieldher Jr.-Clover Time-Big Family | |
| 14Sep25 LR11 | 21 | 472 | 1300 | 25 1/5 49 2/5 74 4/5 (6 4/5) | 83 1/5 | G-1/4+ | 56 | 4 | 6-1 | 5/9 | 7 1/2 | Yonkleiver Díaz | 54 | 18 | High Black Cat-Predador-Luigino | |
| 17Aug25 LR8 | 28 | 472 | 1200 | 24 1/5 48 3/5 (26 2/5) | 75 2/5 | G-1/5a | 63 | 4 | 3-2 | 3/11 | 1 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53,5 | 24 | Manoepiedra-Freites Pe-Verstappen |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR1 | 428 | 1200 | 25 2/5 49 3/5 (25) | 76 3/5 | G-1ó2/7+ | 47 | 3 | 5-5 | 2/7 | 10 1/4 | Roberth Capriles | 54,5 | 6a5 | Rey Enigma-Cosmos-Scouting Chief | ||
| 29Mar26 LR11 | 56 | 418 | 1200 | 24 2/5 48 (26 1/5) | 75 4/5 | G-1ó2/7+ | 48 | 1 | 7-8 | 4/8 | 8 | Roberth Capriles | 54,5 | 7a2 | Base Armador-Rey Enigma-Eterno | |
| 22Mar26 LR8 | 7 | 423 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 2/5) | 82 3/5 | G-1ó2/6+ | 47 | 4 | 5-8 | 6/10 | 7 3/4 | Yaniel Caguado 4 | 55 | 14 | Barbarroja-El Pillín-El Pequeño José | |
| 01Mar26 LR5 | 21 | 430 | 1200 | 25 2/5 50 1/5 (24 3/5) | 76 | G-1ó2/7+ | 52 | 1 | 1-1 | 3/9 | 5 3/4 | Yaniel Caguado 4 | 55 | 7 | Dumpling-Base Armador-Cosmos | |
| 22Feb26 LR8 | 7 | 421 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (19 2/5) | 70 | G-1ó2/6+ | 24 | 8 | -9 | 9/12 | 18 1/2 | Yoelbis González |
55,5 g
|
12 | Freites Pe-Verstappen-El Perfecto | |
| 15Feb26 LR5 | 7 | 428 | 1300 | 25 3/5 49 2/5 75 (6 4/5) | 84 1/5 | G-1ó2/7+ | 37 | 8 | 7-7 | 4/9 | 11 1/2 | Luis Funez Jr. 4 | 55,5 | 7 | Brother Will-Base Armador-Dumpling | |
| 08Feb26 LR9 | 7 | 441 | 1100 | 25 47 4/5 (18 4/5) | 70 1/5 | G-2a4/6+ | 35 | 9 | 9 | 10/12 | 18 1/4 | Maikel Rodríguez | 53 | 73 | Calgary-Tintorero-Maximus Fortune | |
| 25Jan26 LR6 | 14 | 433 | 1100 | 24 4/5 49 (19 1/5) | 70 2/5 | G-1ó2/7+ | 37 | 10 | -7 | 8/10 | 10 3/4 | Samuel Yánez 4 | 56 | 9 | Brother Will-Base Armador-Rey Enigma |