| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Meridiano | 679 · 65% | — | |
| Mundo Hípico | 653 · 65% | — | |
| Desbocado | 639 · 63% | — | |
| Gaceta Hípica | 632 · 63% | — | |
| Últimas Noticias | 597 · 63% | — | |
| Sin Freno | 588 · 59% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR8 | 472 | 1200 | 24 1/5 46 4/5 (26 3/5) | 78 | G-1/4a | 23 | 12 | 9 | 11/11 | 23 | José G. Milla |
53 g
|
99 | Rozagante-The Notorious-Hermano Miguel | ||
| 17May26 LR2 | 14 | 480 | 1800 | 27 2/5 76 3/5 101 (12 4/5) | 121 1/5 | G-1ó2/3a5 | 32 | 4 | 4-8 | 8/8 | 36 1/2 | Félix Velásquez |
53 g
|
69 | Tuscan Gold-Silk Eyes-Rey Saturno | |
| 25Apr26 LR7 | 22 | 477 | 1200 | 24 1/5 47 2/5 (25) | 74 | G-1/4a | 60 | 6 | 2-6 | 7/9 | 8 | Félix Velásquez |
53 g
|
58 | Noah-The Notorious-Rozagante | |
| 22Mar26 LR9 | 34 | 482 | 1200 | 24 3/5 48 1/5 (24 1/5) | 74 2/5 | G-1/4a | 55 | 5 | 6-7 | 6/9 | 9 1/2 | Félix Velásquez |
53 g
|
99 | Hollywood-Rozagante-Gran Andrés | |
| 15Feb26 LR2 | 35 | 478 | 1400 | 25 2/5 48 3/5 72 1/5 (12 4/5) | 89 | G-1/4a | 35 | 9 | 6-6 | 6/6 | 20 | Maikel Rodríguez |
53 g
|
37 | Mufasa-Qualitat-Silk Eyes | |
| 01Feb26 LR8 | 14 | 477 | 1300 | 24 4/5 49 1/5 74 2/5 (6 2/5) | 81 4/5 | G-1/4+ | 62 | 9 | 5-5 | 5/10 | 4 3/4 | Maikel Rodríguez |
53 g
|
21 | Look At Daddy-Mufasa-St. Germain | |
| 18Jan26 LR6 | 14 | 483 | 1200 | 24 47 4/5 (25 3/5) | 74 4/5 | G-1/4a | 63 | 10 | 8-8 | 6/10 | 7 | May Romero Q. |
53 g
|
46 | Noqueador-Barbasco-Odin | |
| 30Nov25 LR6 | 49 | 471 | 1300 | 25 48 2/5 73 4/5 (6 3/5) | 82 3/5 | G-1/3a | 61 | 3 | 5-5 | 6/6 | 11 | Omar Rivas 4 |
53,5 g
|
26 | Ganbatte-Qualitat-Mufasa |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR2 | 448 | 1800 | 27 2/5 76 3/5 101 (12 4/5) | 117 3/5 | G-1ó2/3a5 | 60 | 5 | 8-6 | 4/8 | 19 1/4 | Hemirxon Medina |
53 g
|
52 | Tuscan Gold-Silk Eyes-Rey Saturno | ||
| 10May26 LR3 | 7 | 448 | 1300 | 24 4/5 47 4/5 74 (7) | 82 3/5 | G-1/5+ | 53 | 8 | 5-8 | 5/8 | 7 3/4 | Winder Véliz 2 |
53 g
|
21 | Don Cacayo-Online-Vinicius Jr. | |
| 03May26 LR10 | 7 | 454 | 1200 | 25 2/5 49 2/5 (25 2/5) | 76 | G-1/5+-NF3 | 56 | 1 | 6-7 | 4/7 | 5 1/2 | Winder Véliz 2 |
53 g
|
2 | Red Time-Zaraceño-Predador | |
| 12Apr26 LR12 | 21 | 437 | 1400 | 26 50 2/5 74 4/5 (12 1/5) | 89 4/5 | G-2/5+-NG5M | 39 | 7 | 7-7 | 8/9 | 13 3/4 | Reniel Rondón |
53 g
|
47 | Deep Attack-El De Barrios-Furetto | |
| 05Apr26 LR2 | 7 | 444 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 1/5) | 74 3/5 | G-1/5a | 51 | 5 | 4-7 | 5/7 | 9 | Reniel Rondón |
53 g
|
33 | Big Family-Canciller-Online | |
| 14Feb26 LR7 | 50 | 456 | 1300 | 24 2/5 49 74 2/5 (6 3/5) | 82 | G-1/5a | 54 | 6 | 5-8 | 5/9 | 5 | Reniel Rondón |
53 g
|
99 | Forty Time-Big Family-Vinicius Jr. | |
| 01Feb26 LR8 | 13 | 450 | 1300 | 24 4/5 49 1/5 74 2/5 (6 2/5) | 84 1/5 | G-1/4+ | 33 | 8 | 9 | 9/10 | 17 1/4 | Reniel Rondón | 53 | 82 | Look At Daddy-Mufasa-St. Germain | |
| 23Jan26 LR2 | 9 | 460 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 73 (6 2/5) | 83 1/5 | G-1/4a5 | 38 | 8 | 8-8 | 8/8 | 19 1/4 | José G. Hernández | 53 | 39 | San Benito-Silk Eyes-St. Germain |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR5 | 433 | 1100 | 25 3/5 49 2/5 (19) | 70 4/5 | G-1/5a | 35 | 5 | 5-6 | 7/7 | 12 1/4 | Yoelbis González | 54 | 8a5 | Perseverante-Ancelotti-Online | |||||
| 10May26 LR3 | 21 | 433 | 1300 | 24 4/5 47 4/5 74 (7) | 81 4/5 | G-1/5+ | 62 | 3 | 8-5 | 4/8 | 4 | Yoelbis González | 54 | 6a5 | Don Cacayo-Online-Vinicius Jr. | ||||
| 12Apr26 LR12 | 28 | 429 | 1400 | 26 50 2/5 74 4/5 (12 1/5) | 87 1/5 | G-2/5+-NG5M | 67 | 13 | 1-1 | 2/9 | 1 1/4 | Yoelbis González | 53 | 21 | Deep Attack-El De Barrios-Furetto | ||||
| 05Apr26 LR2 | 7 | 439 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 1/5) | 75 | G-1/5a | 46 | 3 | 6-6 | 7/7 | 10 3/4 | Luis A. Bastidas 4 | 53,5 | 5 | Big Family-Canciller-Online | ||||
| 14Feb26 LR7 | 50 | 451 | 1300 | 24 2/5 49 74 2/5 (6 3/5) | 82 | G-1/5a | 56 | 2 | 8-4 | 4/9 | 4 1/2 | Jonathan Aray | 53,5 | 9 | Forty Time-Big Family-Vinicius Jr. | ||||
| 18Jan26 LR2 | 27 | 458 | 1100 | 24 1/5 48 1/5 (18 4/5) | 68 4/5 | G-1/5a | 52 | 2 | 3-4 | 3/7 | 8 3/4 | Jonathan Aray | 53 | 91 | Mahomes-Canciller-El De Barrios | ||||
| Cambio de entrenador: antes Dotwing Fernández. Stud anterior: Sebastián Ignacio | |||||||||||||||||||
| 07Sep25 LR5 | 133 | 438 | 1200 | 24 47 4/5 (26 1/5) | 79 3/5 | G-1/3a4 | 14 | 5 | 6-7 | 7/7 | 27 3/4 | Larry Mejías | 53 | 99 | Doble Ataque-Grandiossus-Noqueador | ||||
| 16Mar25 LR6 | 175 | 442 | 1400 | 24 48 3/5 74 1/5 (13 2/5) | 96 4/5 | G-1/4a | — | 7 | 3-3 | 10/10 | 45 1/2 | Roberth Capriles | 53 | 9 | Prince Cheraf-Deep Attack-Gran Morey | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR8 | 449 | 1200 | 24 1/5 46 4/5 (26 3/5) | 74 2/5 | G-1/4a | 69 | 8 | 4-7 | 5/11 | 4 3/4 | Jaime Lugo C. | 53,5 | 2 | Rozagante-The Notorious-Hermano Miguel | |||||
| 25Apr26 LR7 | 36 | 448 | 1200 | 24 1/5 47 2/5 (25) | 73 4/5 | G-1/4a | 64 | 2 | 5-7 | 4/9 | 6 3/4 | Francisco Quevedo | 53,5 | 8a5 | Noah-The Notorious-Rozagante | ||||
| Cambio de entrenador: antes Juan C. García | |||||||||||||||||||
| 07Dec25 LR1 | 139 | 443 | 1300 | 25 48 2/5 73 3/5 (7 ) | 81 3/5 | G-1/3a | 75 | 3 | 4-5 | 5/8 | 5 | Francisco Quevedo | 53,5 | 1a2 | Tío Carlitos-Rozagante-Rey Saturno | ||||
| 09Nov25 LR4 | 28 | 446 | 1400 | 25 3/5 49 1/5 74 2/5 (13 1/5) | 87 4/5 | G-1/3a4 | 76 | 12 | 3-3 | 3/9 | 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 5a2 | My Returning Mate-Mufasa-Gran Victorioso | ||||
| 20Jul25 LR2 | 112 | 439 | 1300 | 23 46 3/5 71 1/5 (7 1/5) | 80 4/5 | G-1/3a4 | 57 | 6 | 3-5 | 5/6 | 12 1/4 | Jaime Lugo | 53 | 4a5 | Rockville-Bordeaux-Vinicius Jr. | ||||
| 15Jun25 LR10 | 35 | 444 | 1600 | 23 45 3/5 69 3/5 (27 2/5) | 99 2/5 | Cl. JAP G1 | 64 | 5 | 9-5 | 9/12 | 11 3/4 | Roberth Capriles | 53 | 15 | El Relámpago-Prometheus-Isobárico | ||||
| 11May25 LR10 | 35 | 440 | 1600 | 23 46 70 4/5 (28 4/5) | 101 | Cl. Hyp. G2 | 75 | 5 | 9-9 | 7/11 | 6 1/2 | Hemirxon Medina | 53 | 6 | El Relámpago-Pan de Azúcar-Hermano Miguel | ||||
| 13Apr25 LR4 | 28 | 428 | 1600 | 24 2/5 48 4/5 74 2/5 (26 1/5) | 101 1/5 | Cl. JVT G3 | 80 | 14 | 2-3 | 2/6 | 3 1/4 | Hemirxon Medina | 53 | 14 | Prometheus-Gran Victorioso-Hermano Miguel | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR7 | 482 | 1200 | 24 1/5 47 2/5 (25) | 75 1/5 | G-1/4a | 46 | 10 | 9-8 | 9/9 | 13 1/2 | Winder Véliz 2 | 54,5 | 3 | Noah-The Notorious-Rozagante | ||
| 29Mar26 LR1 | 27 | 480 | 1400 | 25 3/5 48 3/5 72 2/5 (12 3/5) | 86 | G-1ó2/4+-NG6M | 63 | 14 | 1-2 | 2/4 | 4 3/4 | Winder Véliz 2 | 53 | 3 | Toro Salvaje-Odin-Drako | |
| 18Jan26 LR6 | 70 | 483 | 1200 | 24 47 4/5 (25 3/5) | 74 2/5 | G-1/4a | 68 | 1 | -4 | 3/10 | 5 1/4 | Roberth Capriles | 53 | 9a2 | Noqueador-Barbasco-Odin | |
| 07Dec25 LR1 | 42 | 484 | 1300 | 25 48 2/5 73 3/5 (7 ) | 82 | G-1/3a | 71 | 7 | 5-3 | 7/8 | 6 1/2 | Samuel Yánez 4 | 53 | 6 | Tío Carlitos-Rozagante-Rey Saturno | |
| 16Nov25 LR3 | 21 | 493 | 1100 | 23 3/5 47 4/5 (19 3/5) | 68 4/5 | G-1/3a | 67 | 2 | 6-6 | 5/6 | 6 1/2 | Roberth Capriles | 53 | 2 | The Soldier-Drako-Noqueador | |
| 11May25 LR10 | 189 | 468 | 1600 | 23 46 70 4/5 (28 4/5) | 101 | Cl. Hyp. G2 | 75 | 14 | 2-4 | 6/11 | 6 1/2 | Roberth Capriles | 53 | 14 | El Relámpago-Pan de Azúcar-Hermano Miguel | |
| 13Apr25 LR4 | 28 | 463 | 1600 | 24 2/5 48 4/5 74 2/5 (26 1/5) | 103 1/5 | Cl. JVT G3 | 62 | 10 | 6-6 | 6/6 | 12 1/2 | Franklin Puello | 53 | 26 | Prometheus-Gran Victorioso-Hermano Miguel | |
| 16Mar25 LR7 | 28 | 459 | 1200 | 23 4/5 47 4/5 (27 ) | 74 4/5 | Per./3a | 81 | 5 | 6-4 | 1/10 | 5 | Franklin Puello | 53 | 90 | Odin-Pan de Azúcar-Drako |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR12 | 523 | 1500 | 24 3/5 47 72 1/5 (20 3/5) | 94 2/5 | G-/4+ | 67 | 11 | 8-8 | 6/8 | 7 3/4 | Alfredo García P. | 53 | 99 | El Relámpago-Gran Alabama-Gran Pepe | |||||
| 17May26 LR2 | 14 | 525 | 1800 | 27 2/5 76 3/5 101 (12 4/5) | 119 | G-1ó2/3a5 | 49 | 3 | 7-7 | 6/8 | 25 3/4 | Samuel Yánez 4 |
53 g
|
21 | Tuscan Gold-Silk Eyes-Rey Saturno | ||||
| 10May26 LR3 | 7 | 523 | 1300 | 24 4/5 47 4/5 74 (7) | 81 4/5 | G-1/5+ | 63 | 2 | 7-6 | 3/8 | 3 3/4 | Samuel Yánez 4 |
56 g
|
2 | Don Cacayo-Online-Vinicius Jr. | ||||
| 12Apr26 LR12 | 28 | 512 | 1400 | 26 50 2/5 74 4/5 (12 1/5) | 88 | G-2/5+-NG5M | 59 | 14 | 4-3 | 6/9 | 4 3/4 | Samuel Yánez 4 | 53 | 5a2 | Deep Attack-El De Barrios-Furetto | ||||
| 29Mar26 LR1 | 14 | 522 | 1400 | 25 3/5 48 3/5 72 2/5 (12 3/5) | 87 2/5 | G-1ó2/4+-NG6M | 48 | 12 | 4-4 | 4/4 | 11 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 5a2 | Toro Salvaje-Odin-Drako | ||||
| 14Feb26 LR7 | 43 | 527 | 1300 | 24 2/5 49 74 2/5 (6 3/5) | 82 | G-1/5a | 56 | 9 | 1-5 | 3/9 | 4 1/2 | Álvaro Finol | 55,5 | 2 | Forty Time-Big Family-Vinicius Jr. | ||||
| 23Jan26 LR2 | 22 | 523 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 73 (6 2/5) | 81 4/5 | G-1/4a5 | 56 | 6 | 6-7 | 5/8 | 11 1/2 | Álvaro Finol | 55,5 | 9 | San Benito-Silk Eyes-St. Germain | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos Radelli | |||||||||||||||||||
| 30Nov25 LR1 | 54 | 518 | 1800 | 27 77 3/5 103 3/5 (13 1/5) | 116 4/5 | G-1ó2 | 78 | 4 | 3-3 | 8/8 | 4 1/4 | Álvaro Finol | 53 | 23 | Luigino-Forty Time-Rey Joaquín | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Feb26 LR8 | 456 | 1300 | 24 4/5 49 1/5 74 2/5 (6 2/5) | 81 4/5 | G-1/4+ | 63 | 7 | 4-4 | 4/10 | 4 1/2 | Jean C. Rodríguez | 55 | 10 | Look At Daddy-Mufasa-St. Germain | |||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos L. Uzcátegui | |||||||||||||||||||
| 22Jun25 LR1 | 224 | 451 | 1800 | 26 1/5 77 2/5 101 4/5 (13 1/5) | 116 | G-1ó2/4+ | 69 | 1 | 2-5 | 5/7 | 5 | Jonathan Aray | 53 | 11 | Yasiel-Vino Tinto-Arcano | ||||
| 08Jun25 LR3 | 14 | 450 | 1200 | 23 45 4/5 (25 4/5) | 72 | G-1/3a4 | 79 | 2 | 8-8 | 5/9 | 2 | Winder Véliz 4 | 55 | 16 | El De Will-Invader-Grandiossus | ||||
| 11May25 LR2 | 28 | 454 | 1300 | 23 3/5 47 2/5 74 (7 ) | 81 4/5 | G-1/4a | 70 | 4 | 7-6 | 3/9 | 3 1/2 | Roberth Capriles | 54,5 | 2 | Deep Attack-Yasiel-Gran Morey | ||||
| 13Apr25 LR2 | 28 | 441 | 1200 | 24 3/5 48 (27 ) | 75 4/5 | G-1/4a | 68 | 6 | 5-6 | 5/7 | 4 | Franklin Puello Jr. 3 | 54,5 | 1a5 | Compadre Toby-Carúpano Six-Furetto | ||||
| 16Mar25 LR6 | 28 | 452 | 1400 | 24 48 3/5 74 1/5 (13 2/5) | 88 3/5 | G-1/4a | 65 | 5 | -5 | 3/10 | 4 3/4 | Hemirxon Medina | 54 | 5a2 | Prince Cheraf-Deep Attack-Gran Morey | ||||
| Cambio de entrenador: antes Miguel Hernández | |||||||||||||||||||
| 24Nov24 LR4 | 112 | 457 | 1200 | 23 2/5 46 4/5 (24 2/5) | 72 3/5 | G-1/3a | 76 | 4 | 6-4 | 2/7 | 6 1/2 | Johan E. Aranguren | 53 | 6a5 | Abu Pepe-Gran Morey-Forty Time | ||||
| Cambio de entrenador: antes David Palencia | |||||||||||||||||||
| 27Oct24 LR8 | 28 | 462 | 1200 | 23 3/5 47 1/5 (25 4/5) | 74 1/5 | G-1/3a4 | 73 | 4 | 2-5 | 5/9 | 5 3/4 | Hemirxon Medina | 53 | 1a5 | El Pillín-Yasiel-El De Will | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR8 | 443 | 1200 | 24 1/5 46 4/5 (26 3/5) | 74 1/5 | G-1/4a | 72 | 1 | 7-4 | 4/11 | 3 3/4 | Jaime Lugo | 53,5 | 5 | Rozagante-The Notorious-Hermano Miguel | |||||
| 12Apr26 LR1 | 49 | 447 | 1400 | 24 2/5 47 2/5 72 3/5 (13 2/5) | 86 4/5 | G-2/4a | 70 | 13 | 3-2 | 3/6 | 4 | Jhorman Céspedes 4 | 53 | 99 | Rey Joaquín-Look At Daddy-Quantum Leap | ||||
| Cambio de entrenador: antes Ramón García M. | |||||||||||||||||||
| 19Oct25 LR1 | 175 | 465 | 1300 | 24 1/5 48 1/5 74 (6 2/5) | 81 3/5 | G-1/3a | 73 | 5 | 4-4 | 4/8 | 5 1/2 | Jaime Lugo C. | 53 | 67 | Rey Joaquín-My Returning Mate-Mufasa | ||||
| 28Sep25 LR9 | 21 | 453 | 1100 | 24 4/5 49 2/5 (19 3/5) | 69 | Per./3a | 70 | 5 | 1-3 | 1/10 | 1/2 | Jaime Lugo | 53,5 | 4a5 | Quantum Leap-Super Luissiano-Esplendor | ||||
| 17Aug25 LR2 | 42 | 456 | 1100 | 24 3/5 48 (19 1/5) | 68 1/5 | Per./3a | 65 | 3 | 2-2 | 3/9 | 4 3/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 51 | Barbasco-Rafiki-Quantum Leap | ||||
| 30Mar25 LR3 | 140 | 455 | 1100 | 23 2/5 47 3/5 (20 1/5) | 70 2/5 | Per./3a | 45 | 5 | 3-2 | 7/8 | 13 | Francisco Quevedo |
53 g
|
11 | Grandiossus-Caribbean Song-Rebelde Del Valle | ||||
| 17Nov24 LR2 | 133 | 425 | 1400 | 23 4/5 48 1/5 74 2/5 (14 ) | 91 | Cl. AJS G1 | 52 | 12 | 5-1 | 6/7 | 13 1/4 | Roberth Capriles |
53 g
|
7a2 | Ragnar-Don Pacific-Qualitat | ||||