| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Meridiano | 679 · 65% | — | |
| Mundo Hípico | 653 · 65% | — | |
| Desbocado | 639 · 63% | — | |
| Gaceta Hípica | 632 · 63% | — | |
| Últimas Noticias | 597 · 63% | — | |
| Sin Freno | 588 · 59% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR12 | 464 | 1200 | 25 49 1/5 (25 4/5) | 78 4/5 | G-2ó3/7+ | 34 | 7 | 8-9 | 10/10 | 18 1/2 | Jaime Lugo | 55 | 5 | Base Armador-My Robbing Mate-Ademan | |||||
| 26Apr26 LR5 | 21 | 467 | 1200 | 25 3/5 49 4/5 (24 3/5) | 76 2/5 | G-2ó3/7+ | 52 | 5 | 6-7 | 9/11 | 10 1/4 | Oliver Medina 1 | 55,5 | 2 | El Trueno-Mad Max-My Robbing Mate | ||||
| 29Mar26 LR6 | 28 | 466 | 1200 | 24 2/5 47 3/5 (25 3/5) | 76 4/5 | G-3ó4/6+ | 33 | 7 | 3-7 | 6/8 | 18 | Arnaldo Chirinos | 53,5 | 39 | Invencible-Tintorero-Freites Pe | ||||
| 25Jan26 LR5 | 63 | 470 | 1100 | 24 4/5 48 4/5 (18 3/5) | 69 | G-3ó4/7+ | 59 | 7 | 7-4 | 4/10 | 7 1/2 | Larry Mejías | 53,5 | 32 | My Five Mate-Maximus Fortune-Bendito | ||||
| Cambio de entrenador: antes Gabriel Márquez. Stud anterior: Yellowstone | |||||||||||||||||||
| 23Feb25 LR6 | 336 | 453 | 1300 | 23 4/5 48 2/5 74 3/5 (7 2/5) | 83 2/5 | G-2ó3/6a | 63 | 3 | 7-7 | 6/11 | 7 1/4 | Yonecso Bermúdez 3 | 56 | 5 | My Funny Nonno-Dumpling-Prince Of Success | ||||
| Cambio de entrenador: antes David Palencia. Stud anterior: M.M. (LR) | |||||||||||||||||||
| 10Nov24 LR2 | 105 | 464 | 1100 | 22 3/5 45 3/5 (20 3/5) | 68 2/5 | G-3ó4/4a5 | 59 | 1 | 5-5 | 4/5 | 10 1/2 | Yervinson Contreras 4 | 53,5 | 24 | Júpiter Max-Señor Indriago-Spirit King | ||||
| 27Oct24 LR4 | 14 | 462 | 1100 | 22 4/5 46 1/5 (19 3/5) | 67 4/5 | G-3ó4/4a5 | 62 | 1 | 6-7 | 7/7 | 10 1/4 | Yervinson Contreras 4 | 54 | 36 | Vida-Júpiter Max-Tintorero | ||||
| 15Sep24 LR1 | 42 | 472 | 1100 | 22 45 1/5 (19 4/5) | 66 1/5 | G-3ó4/5a | 72 | 5 | 6-6 | 4/6 | 5 1/2 | Fernando Aray 4 | 54 | 28 | Mcgregor-Júpiter Max-King Of Success | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR12 | 412 | 1200 | 25 49 1/5 (25 4/5) | 75 3/5 | G-2ó3/7+ | 73 | 10 | 6-3 | 4/10 | 3 | Alfredo García P. |
54,5 g
|
5a2 | Base Armador-My Robbing Mate-Ademan | |||||
| 26Apr26 LR5 | 21 | 410 | 1200 | 25 3/5 49 4/5 (24 3/5) | 75 4/5 | G-2ó3/7+ | 61 | 1 | 5 | 8/11 | 7 | José A. Rivero |
55 g
|
9a2 | El Trueno-Mad Max-My Robbing Mate | ||||
| Cambio de entrenador: antes Ademar Rodríguez P. | |||||||||||||||||||
| 01Mar26 LR8 | 56 | 407 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19 2/5) | 68 2/5 | G-3a5/7+ | 67 | 1 | 5 | 8/10 | 5 3/4 | Kelvin Perfecto |
53 g
|
99 | My Five Mate-Maximus Fortune-Tank Abbott | ||||
| 08Feb26 LR9 | 21 | 407 | 1100 | 25 47 4/5 (18 4/5) | 68 4/5 | G-2a4/6+ | 57 | 2 | 5-8 | 5/12 | 10 1/2 | Aldry Siso |
55 g
|
66 | Calgary-Tintorero-Maximus Fortune | ||||
| 16Jan26 LR3 | 23 | 415 | 1200 | 24 1/5 48 (24 3/5) | 76 1/5 | G-3ó4/6+ | 39 | 9 | 6-8 | 11/12 | 18 | Aldry Siso |
53,5 g
|
99 | Juan Valdez-Vermelho-Tintorero | ||||
| 30Nov25 LR10 | 47 | 418 | 1200 | 24 2/5 49 (25 3/5) | 75 4/5 | G-3ó4/6+ | 67 | 6 | 8-8 | 7/10 | 6 1/4 | Aldry Siso |
54 g
|
5 | My Five Mate-Maximus Fortune-My Flying Mate | ||||
| 13Jul25 LR8 | 140 | 415 | 1200 | 23 4/5 47 1/5 (25 2/5) | 75 2/5 | G-2ó3/6+ | 42 | 7 | 7/11 | 14 | Winder Véliz 4 |
55,5 g
|
9a5 | Bucare-Bendito-Suliman | |||||
| 06Jul25 LR8 | 7 | 420 | 1400 | 23 3/5 47 71 3/5 (13 2/5) | 87 3/5 | G-2ó3/6+ | 49 | 5 | 7/14 | 12 1/2 | Aldry Siso |
56 g
|
1 | Macuto-Tower Star-Mateo Of Boston | |||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR12 | 432 | 1200 | 25 49 1/5 (25 4/5) | 76 3/5 | G-2ó3/7+ | 60 | 3 | -8 | 7/10 | 7 3/4 | José A. Rivero |
53 g
|
23 | Base Armador-My Robbing Mate-Ademan | |||||
| 26Apr26 LR5 | 21 | 431 | 1200 | 25 3/5 49 4/5 (24 3/5) | 76 4/5 | G-2ó3/7+ | 49 | 2 | -6 | 11/11 | 11 1/2 | Ángel Ibarra 2 |
53 g
|
16 | El Trueno-Mad Max-My Robbing Mate | ||||
| 01Mar26 LR8 | 56 | 433 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19 2/5) | 71 3/5 | G-3a5/7+ | 22 | 9 | -9 | 10/10 | 22 | Jhorman Céspedes 4 |
53 g
|
99 | My Five Mate-Maximus Fortune-Tank Abbott | ||||
| Cambio de entrenador: antes Ángel Monroy | |||||||||||||||||||
| 23Nov25 LR12 | 98 | 440 | 1400 | 25 1/5 49 2/5 75 (13 ) | 95 | G-3ó4/6+ | 1 | 12 | 6-4 | 13/13 | 35 | Cristian R. Piguave |
53 g
|
99 | Tower Star-Navegante-My Funny Nonno | ||||
| 02Nov25 LR7 | 21 | 437 | 1200 | 24 3/5 49 2/5 (25 4/5) | 78 1/5 | G-2ó3/6+ | 46 | 8 | -7 | 11/11 | 14 1/2 | Arnaldo Chirinos |
53,5 g
|
31 | Bendito-My Robbing Mate-El Trueno | ||||
| 26Oct25 LR12 | 7 | 436 | 1400 | 25 4/5 50 4/5 76 3/5 (12 4/5) | 90 1/5 | G-2ó3/6+ | 56 | 14 | 1-1 | 4/13 | 3 3/4 | Arnaldo Chirinos |
53,5 g
|
99 | Tower Star-El Trueno-Ademan | ||||
| 12Oct25 LR8 | 14 | 433 | 1200 | 25 2/5 49 2/5 (25 4/5) | 77 4/5 | G-2ó3/6+ | 46 | 10 | -6 | 9/10 | 13 | Arnaldo Chirinos |
54 g
|
42 | My Five Mate-Premiado-Tower Star | ||||
| 26Jul25 LR8 | 78 | 435 | 1300 | 23 4/5 48 73 3/5 (7 2/5) | 83 2/5 | G-3/6+ | 50 | 5 | -5 | 11/12 | 12 | Deyker Acosta 3 |
53 g
|
99 | My Flying Mate-Tower Star-My Robbing Mate | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR4 | 479 | 1800 | 27 1/5 76 3/5 102 1/5 (13) | 120 1/5 | G-2ó3/5+ | 45 | 4 | 3-6 | 7/8 | 25 1/4 | Félix Márquez 3 | 55 | 22 | Luigino-Invader-High Black Cat | ||
| 26Apr26 LR5 | 28 | 482 | 1200 | 25 3/5 49 4/5 (24 3/5) | 75 4/5 | G-2ó3/7+ | 61 | 6 | 1 | 7/11 | 6 3/4 | Winder Véliz 2 | 55,5 | 2 | El Trueno-Mad Max-My Robbing Mate | |
| 05Apr26 LR12 | 21 | 482 | 1400 | 24 3/5 48 73 3/5 (13 3/5) | 89 3/5 | G-2ó3/6+ | 36 | 5 | 6 | 8/13 | 11 3/4 | Félix Márquez 3 | 56 | 6 | The Last Dance-Time Report-Moro De Oro | |
| 15Mar26 LR9 | 21 | 486 | 1400 | 24 2/5 47 2/5 73 (13 4/5) | 87 3/5 | G-3ó4/6+ | 64 | 7 | 7-9 | 2/10 | 4 1/4 | Winder Véliz 2 | 53 | 69 | Maximus Fortune-Dumpling-Mad Max | |
| 01Mar26 LR5 | 14 | 485 | 1200 | 25 2/5 50 1/5 (24 3/5) | 74 4/5 | G-1ó2/7+ | 67 | 6 | 2-2 | 1/9 | 1/2 | Félix Márquez 4 | 58 | 7a5 | Dumpling-Base Armador-Cosmos | |
| 15Feb26 LR5 | 14 | 483 | 1300 | 25 3/5 49 2/5 75 (6 4/5) | 82 1/5 | G-1ó2/7+ | 60 | 9 | 2-5 | 3/9 | 1 3/4 | Yaniel Caguado 4 | 58 | 4 | Brother Will-Base Armador-Dumpling | |
| 01Feb26 LR7 | 14 | 480 | 1400 | 25 48 1/5 73 (12 4/5) | 90 | G-2a4/6+ | 34 | 6 | 3-7 | 7/10 | 20 1/2 | Maikel Rodríguez | 53 | 99 | Juan Valdez-Time Report-Moro De Oro | |
| 25Jan26 LR6 | 7 | 479 | 1100 | 24 4/5 49 (19 1/5) | 69 1/5 | G-1ó2/7+ | 52 | 8 | 4-6 | 4/10 | 5 1/4 | Yaniel Caguado 4 | 58 | 4 | Brother Will-Base Armador-Rey Enigma |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR12 | 461 | 1200 | 25 49 1/5 (25 4/5) | 76 2/5 | G-2ó3/7+ | 64 | 6 | 9-6 | 6/10 | 6 1/2 | Jonathan Nava | 53,5 | 77 | Base Armador-My Robbing Mate-Ademan | ||
| 29Mar26 LR8 | 49 | 469 | 1300 | 25 1/5 48 1/5 72 3/5 (6 4/5) | 86 3/5 | Rec.G-5+-18k/20k | — | 5 | 1-5 | 9/9 | 35 3/4 | Jonathan Nava | 54 | 99 | Calgary-Golden Je-Tank Abbott | |
| 15Mar26 LR2 | 14 | 472 | 1200 | 24 2/5 48 (24 1/5) | 78 | G-6 ó más/6+ | 13 | 8 | 7-7 | 7/7 | 29 | Luis Gota 4 | 53 | 99 | Baco-Gran Pepe-Bravucón | |
| 30Nov25 LR10 | 105 | 455 | 1200 | 24 2/5 49 (25 3/5) | 76 1/5 | G-3ó4/6+ | 62 | 3 | 2-7 | 10/10 | 8 | Jhoswall Andarcia 4 | 53 | 26 | My Five Mate-Maximus Fortune-My Flying Mate | |
| 23Nov25 LR12 | 7 | 458 | 1400 | 25 1/5 49 2/5 75 (13 ) | 90 4/5 | G-3ó4/6+ | 45 | 4 | 5-9 | 8/13 | 13 1/2 | Jhoswall Andarcia 4 | 53 | 99 | Tower Star-Navegante-My Funny Nonno | |
| 09Nov25 LR7 | 14 | 459 | 1200 | 24 3/5 48 (25 4/5) | 77 1/5 | G-5 ó más/6+ | 44 | 2 | 6-7 | 7/7 | 16 1/2 | Jhoswall Andarcia 4 | 53 | 99 | Gran Pepe-Shakman-Bravucón | |
| 12Oct25 LR8 | 28 | 465 | 1200 | 25 2/5 49 2/5 (25 4/5) | 77 4/5 | G-2ó3/6+ | 45 | 9 | 7 | 10/10 | 13 1/4 | Jesús A. Adames 4 | 54 | 99 | My Five Mate-Premiado-Tower Star | |
| 28Sep25 LR4 | 14 | 453 | 1200 | 24 1/5 48 3/5 (26 1/5) | 77 1/5 | G-3ó4/6+ | 48 | 3 | 2-6 | 10/11 | 11 3/4 | Félix Velásquez | 53 | 99 | Bucare-My Funny Nonno-My Flying Mate |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR12 | 464 | 1200 | 25 49 1/5 (25 4/5) | 75 4/5 | G-2ó3/7+ | 69 | 1 | 7 | 5/10 | 4 1/4 | José G. Milla | 55 | 7a2 | Base Armador-My Robbing Mate-Ademan | ||
| 26Apr26 LR5 | 21 | 462 | 1200 | 25 3/5 49 4/5 (24 3/5) | 74 3/5 | G-2ó3/7+ | 78 | 10 | 9-2 | 2/11 | 1/2 | José G. Milla | 54 | 50 | El Trueno-Mad Max-My Robbing Mate | |
| 05Apr26 LR12 | 21 | 452 | 1400 | 24 3/5 48 73 3/5 (13 3/5) | 90 | G-2ó3/6+ | 32 | 10 | 7-7 | 9/13 | 13 3/4 | Franklin Velásquez | 54,5 | 66 | The Last Dance-Time Report-Moro De Oro | |
| 29Mar26 LR6 | 7 | 462 | 1200 | 24 2/5 47 3/5 (25 3/5) | 77 | G-3ó4/6+ | 31 | 8 | 6-6 | 7/8 | 18 1/2 | Félix Velásquez | 53 | 62 | Invencible-Tintorero-Freites Pe | |
| 15Mar26 LR9 | 14 | 459 | 1400 | 24 2/5 47 2/5 73 (13 4/5) | 87 4/5 | G-3ó4/6+ | 63 | 6 | -5 | 3/10 | 4 3/4 | José G. Milla | 53 | 99 | Maximus Fortune-Dumpling-Mad Max | |
| 15Feb26 LR7 | 28 | 455 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 73 (6 4/5) | 83 | G-3ó4/6+ | 46 | 2 | 8-9 | 8/9 | 16 | José Contreras 4 | 53 | 99 | Don Thiago-Time Report-Maximus Fortune | |
| 08Feb26 LR9 | 7 | 462 | 1100 | 25 47 4/5 (18 4/5) | 69 | G-2a4/6+ | 53 | 5 | 4-7 | 6/12 | 11 3/4 | May Romero Q. | 54 | 99 | Calgary-Tintorero-Maximus Fortune | |
| 25Jan26 LR5 | 14 | 465 | 1100 | 24 4/5 48 4/5 (18 3/5) | 69 2/5 | G-3ó4/7+ | 52 | 5 | 5-9 | 7/10 | 10 | May Romero Q. | 53 | 99 | My Five Mate-Maximus Fortune-Bendito |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR12 | 429 | 1200 | 25 49 1/5 (25 4/5) | 75 2/5 | G-2ó3/7+ | 76 | 8 | 5-4 | 3/10 | 1 3/4 | Yoelbis González |
53 g
|
10 | Base Armador-My Robbing Mate-Ademan | ||
| 03May26 LR2 | 14 | 434 | 1500 | 25 2/5 48 3/5 75 1/5 (20) | 96 4/5 | G-2ó3/6+ | 55 | 11 | 7-8 | 5/8 | 8 | Maikel Rodríguez |
53 g
|
27 | Zio Giaccof-Time Report-El Pillín | |
| 26Apr26 LR5 | 7 | 436 | 1200 | 25 3/5 49 4/5 (24 3/5) | 75 2/5 | G-2ó3/7+ | 66 | 11 | 8-5 | 5/11 | 5 | Maikel Rodríguez |
53 g
|
7 | El Trueno-Mad Max-My Robbing Mate | |
| 05Apr26 LR12 | 21 | 426 | 1400 | 24 3/5 48 73 3/5 (13 3/5) | 89 3/5 | G-2ó3/6+ | 36 | 7 | 7/13 | 11 1/2 | Reniel Rondón |
53 g
|
99 | The Last Dance-Time Report-Moro De Oro | ||
| 15Mar26 LR9 | 21 | 436 | 1400 | 24 2/5 47 2/5 73 (13 4/5) | 87 4/5 | G-3ó4/6+ | 62 | 8 | 8-7 | 5/10 | 5 1/4 | Reniel Rondón |
53 g
|
99 | Maximus Fortune-Dumpling-Mad Max | |
| 15Feb26 LR7 | 28 | 445 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 73 (6 4/5) | 81 4/5 | G-3ó4/6+ | 60 | 3 | 7-7 | 6/9 | 10 1/4 | Franklin Velásquez |
53 g
|
62 | Don Thiago-Time Report-Maximus Fortune | |
| 08Feb26 LR9 | 7 | 444 | 1100 | 25 47 4/5 (18 4/5) | 70 | G-2a4/6+ | 40 | 8 | 8/12 | 16 1/2 | Franklin Velásquez |
53,5 g
|
99 | Calgary-Tintorero-Maximus Fortune | ||
| 01Feb26 LR7 | 7 | 444 | 1400 | 25 48 1/5 73 (12 4/5) | 90 1/5 | G-2a4/6+ | 31 | 12 | 8-8 | 8/10 | 22 1/4 | Franklin Velásquez |
54 g
|
99 | Juan Valdez-Time Report-Moro De Oro |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR12 | 388 | 1200 | 25 49 1/5 (25 4/5) | 77 3/5 | G-2ó3/7+ | 48 | 5 | 1-2 | 9/10 | 12 3/4 | Jhorman Céspedes 4 | 53,5 | 99 | Base Armador-My Robbing Mate-Ademan | ||
| 26Apr26 LR5 | 21 | 391 | 1200 | 25 3/5 49 4/5 (24 3/5) | 76 3/5 | G-2ó3/7+ | 51 | 8 | 2-3 | 10/11 | 11 | Jhorman Céspedes 4 | 54 | 99 | El Trueno-Mad Max-My Robbing Mate | |
| 05Apr26 LR12 | 21 | 383 | 1400 | 24 3/5 48 73 3/5 (13 3/5) | 93 1/5 | G-2ó3/6+ | — | 14 | 5 | 13/13 | 29 1/2 | Samuel Yánez 4 | 54,5 | 99 | The Last Dance-Time Report-Moro De Oro | |
| 08Feb26 LR9 | 56 | 397 | 1100 | 25 47 4/5 (18 4/5) | 70 1/5 | G-2a4/6+ | 37 | 4 | 3-6 | 9/12 | 17 1/2 | Julio Moncada 2 | 54 | 99 | Calgary-Tintorero-Maximus Fortune | |
| 25Jan26 LR5 | 14 | 394 | 1100 | 24 4/5 48 4/5 (18 3/5) | 69 2/5 | G-3ó4/7+ | 52 | 2 | 1-8 | 8/10 | 10 1/4 | Winder Véliz 2 | 53 | 49 | My Five Mate-Maximus Fortune-Bendito | |
| 02Nov25 LR7 | 84 | 386 | 1200 | 24 3/5 49 2/5 (25 4/5) | 76 | G-2ó3/6+ | 73 | 6 | 4-5 | 5/11 | 4 | Luis Funez Jr. 4 | 54,5 | 20 | Bendito-My Robbing Mate-El Trueno | |
| 26Oct25 LR12 | 7 | 381 | 1400 | 25 4/5 50 4/5 76 3/5 (12 4/5) | 90 2/5 | G-2ó3/6+ | 54 | 5 | -4 | 6/13 | 5 | Leomar Sangronis 4 | 55 | 21 | Tower Star-El Trueno-Ademan | |
| 05Oct25 LR10 | 21 | 379 | 1300 | 25 3/5 50 75 4/5 (6 3/5) | 82 2/5 | G-1ó2/6+ | 66 | 3 | 2-2 | 1/10 | 1 1/4 | Luis Funez Jr. 4 | 54,5 | 10 | Suliman-Cosmos-Base Armador |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Apr26 LR2 | 435 | 1200 | 24 2/5 48 3/5 (25 3/5) | 75 4/5 | G-1ó2/6+ | 49 | 7 | 9-9 | 7/9 | 8 1/4 | Cristian R. Piguave | 53 | 35 | El Pequeño José-Cardano-Feedstock | ||
| 12Apr26 LR12 | 14 | 436 | 1400 | 26 50 2/5 74 4/5 (12 1/5) | 91 2/5 | G-2/5+-NG5M | 21 | 8 | 8-6 | 9/9 | 22 1/4 | Cristian R. Piguave | 53 | 99 | Deep Attack-El De Barrios-Furetto | |
| 29Mar26 LR11 | 14 | 439 | 1200 | 24 2/5 48 (26 1/5) | 78 4/5 | G-1ó2/7+ | 10 | 8 | 8-5 | 8/8 | 23 1/4 | Cristian R. Piguave |
53 g
|
99 | Base Armador-Rey Enigma-Eterno | |
| 01Mar26 LR5 | 28 | 443 | 1200 | 25 2/5 50 1/5 (24 3/5) | 77 3/5 | G-1ó2/7+ | 31 | 9 | 8-6 | 6/9 | 14 1/4 | José Contreras 4 |
53,5 g
|
39 | Dumpling-Base Armador-Cosmos | |
| 22Feb26 LR8 | 7 | 445 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (19 2/5) | 69 3/5 | G-1ó2/6+ | 27 | 9 | 8/12 | 17 1/4 | José Contreras 4 | 54 | 79 | Freites Pe-Verstappen-El Perfecto | ||
| 08Feb26 LR9 | 14 | 461 | 1100 | 25 47 4/5 (18 4/5) | 70 2/5 | G-2a4/6+ | 35 | 11 | 11/12 | 18 1/2 | José Contreras 4 | 53 | 99 | Calgary-Tintorero-Maximus Fortune | ||
| 30Nov25 LR3 | 70 | 442 | 1300 | 24 4/5 49 73 4/5 (6 2/5) | 83 2/5 | G-2/5+ | 44 | 1 | -6 | 7/10 | 16 1/4 | Maykor Ibarra |
53 g
|
99 | Juan Valdez-Zio Giaccof-Barbarroja | |
| 02Nov25 LR7 | 28 | 441 | 1200 | 24 3/5 49 2/5 (25 4/5) | 77 | G-2ó3/6+ | 60 | 5 | 10/11 | 9 | Maykor Ibarra |
53 g
|
60 | Bendito-My Robbing Mate-El Trueno |