1
PP 1
4a.
| Total: | 8 | 1 | 0 | 3 | (60-80) |
| Dinero: 2.240 (280xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 1 | 0 | 0 | (57-75) |
| 2025: | 5 | 0 | 0 | 3 | (62-80) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR11 | 1100 | 1:06 4/5 | Per./4a | 404 | 75 | 1 | 2 - 3 | 1/10 | 1 | Oliver Medina3 | 54.5g |
|
| 01feb26 LR5 28 | 1100 | 1:09 3/5 | Per./4+ | 411 | 49 | 9 | 6 - 5 | 5/12 | 5 3/4 | Jaime Lugo C. | 54.5 | |
| 25ene26 LR10 7 | 1100 | 1:09 4/5 | Per./4a | 418 | 46 | 7 | 4 - 7 | 8/13 | 7 1/2 (NSB MAD RF /T100i) | Jaime Lugo C. | 54.5 | |
| 30nov25 LR5 56 | 1200 | 1:15 4/5 | Per./3a | 402 | 70 | 9 | 2 - 5 | 3/8 | 1 1/2 | Jaime Lugo | 54.0 | |
| 02nov25 LR9 28 | 1200 | 1:14 4/5 | Per./3a | 406 | 80 | 11 | 3 - 8 | 11/11 | 0 (1° Desc (Ret.)) | Jaime Lugo C. | 54.0 | |
| 12oct25 LR12 21 | 1300 | 1:24 1/5 | Per./3a4 | 406 | 45 | 12 | 1 - 9 | 3/10 | 12 1/4 | Jaime Lugo C. | 53.5 | |
| 07sep25 LR11 35 | 1200 | 1:15 4/5 | Per./3a | 400 | 57 | 9 | 4 - 3 | 7/10 | 8 (NSB Manos 300f) | Jaime Lugo | 53.5 | |
| 26jul25 LR3 43 | 1200 | 1:14 1/5 | Per./3a4 | 394 | 56 | 8 | 7 - 3 | 3/8 | 11 1/2 | Jaime Lugo | 53.0 |
2
PP 2
4a.
| Total: | 5 | 1 | 1 | 0 | (71-80) |
| Dinero: 2.296 (459xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (45-45) |
| 2025: | 4 | 1 | 1 | 0 | (78-80) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ene26 LR6 | 1200 | 1:16 1/5 | G-1/4a | 461 | 45 | 9 | 9 - 7 | 10/10 | 14 1/4 (Negado) | Yaniel Caguado4 | 58.0 | |
| 07dic25 LR1 42 | 1300 | 1:21 1/5 | G-1/3a | 465 | 80 | 2 | 7 - 6 | 2/8 | 2 3/4 | Yaniel Caguado4 | 58.0 | |
| 30nov25 LR6 7 | 1300 | 1:21 2/5 | G-1/3a | 457 | 76 | 6 | 2 - 2 | 5/6 | 4 1/2 | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 09nov25 LR10 21 | 1300 | 1:21 3/5 | Per./3a4 | 462 | 76 | 4 | 4 - 3 | 1/9 | 1 1/2 | Jonathan Aray | 58.0 | |
| 24ago25 LR7 77 | 1200 | 1:14 4/5 | Cl. Spr. G1 | 462 | 78 | 10 | - 0 | 7/13 | 8 1/4 | Larry Mejías | 58.0 |
3
PP 3
4a.
| Total: | 10 | 1 | 5 | 0 | (66-79) |
| Dinero: 4.964 (496xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 1 | 0 | 0 | (69-69) |
| 2025: | 9 | 0 | 5 | 0 | (66-79) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR6 | 1200 | 1:14 | Per./4a | 452 | 69 | 3 | 4 - 2 | 1/9 | 3 3/4 | Oliver Medina3 | 58.0 | |
| 14dic25 LR7 62 | 1400 | 1:27 | Per./3a | 443 | 66 | 12 | 1 - 1 | 2/13 | 4 1/2 | Ricardo Santana Jr. | 57.0 | |
| 07dic25 LR7 7 | 1200 | 1:14 3/5 | Per./3a | 440 | 79 | 10 | 5 - 4 | 2/13 | Nrz. | Roberth Capriles | 56.0 | |
| 16nov25 LR10 21 | 1100 | 1:08 1/5 | Per./3a4 | 445 | 76 | 9 | 6 - 4 | 2/9 | 3/4 | Francisco Quevedo | 55.0 | |
| 19oct25 LR4 28 | 1100 | 1:08 2/5 | Per./3a | 440 | 71 | 7 | 8 - 6 | 2/9 | 3 1/2 | Francisco Quevedo | 54.0 | |
| 24ago25 LR12 56 | 1300 | 1:21 3/5 | Per./3a | 441 | 62 | 1 | 8 - 5 | 4/11 | 9 3/4 (NSB Manos) | Roberth Capriles | 54.0g |
|
| 17ago25 LR2 7 | 1100 | 1:08 3/5 | Per./3a | 440 | 60 | 7 | 7 - 5 | 5/9 | 6 3/4 | Roberth Capriles | 54.0g |
|
| 20jul25 LR7 28 | 1400 | 1:27 1/5 | Per./3a4 | 443 | 52 | 13 | 5 - 3 | 5/11 | 9 3/4 (CManos 100f) | Roberth Capriles | 54.0g |
4
PP 4
4a.
| Total: | 9 | 1 | 0 | 1 | (48-80) |
| Dinero: 2.160 (240xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (47-47) |
| 2025: | 8 | 1 | 0 | 1 | (48-80) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ene26 LR6 | 1200 | 1:16 | G-1/4a | 426 | 47 | 5 | 2 - 2 | 9/10 | 13 1/4 | Franklin Velásquez | 53.0 | |
| 07dic25 LR1 42 | 1300 | 1:22 2/5 | G-1/3a | 423 | 66 | 8 | 3 - 4 | 8/8 | 8 3/4 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 23nov25 LR5 14 | 1100 | 1:09 3/5 | G-1/3a4 | 428 | 63 | 5 | 6 - 6 | 4/6 | 7 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 02nov25 LR9 21 | 1200 | 1:14 4/5 | Per./3a | 427 | 80 | 3 | 2 - 1 | 1/11 | 1 (2° Sub) | José G. Hernández | 53.5 | |
| 28sep25 LR9 35 | 1100 | 1:09 3/5 | Per./3a | 413 | 61 | 7 | 2 - 1 | 3/10 | 3 1/4 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 01jun25 LR9 119 | 1400 | 1:29 2/5 | Per./3a | 411 | 27 | 13 | 5 - 7 | 7/9 | 18 1/2 | Larry Mejías | 53.0g |
|
| 04may25 LR7 28 | 1400 | 1:32 1/5 | Per./3a | 414 | 13 | 13 | 1 - 2 | 8/10 | 25 3/4 (Agotado RF) | Jaime Lugo | 53.0g |
|
| 06abr25 LR9 28 | 1200 | 1:17 4/5 | Per./3a | 407 | 50 | 5 | 6 - 6 | 5/6 | 9 1/4 (P1Est part CPart) | Jaime Lugo | 53.0g |
5
PP 5
4a.
| Total: | 16 | 1 | 1 | 1 | (56-78) |
| Dinero: 3.432 (215xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (53-63) |
| 2025: | 13 | 1 | 1 | 1 | (56-78) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR2 | 1400 | 1:29 | G-1/4a | 478 | 35 | 9 | 6 - 6 | 6/6 | 20 | Maikel Rodríguez | 53.0g |
|
| 01feb26 LR8 14 | 1300 | 1:21 4/5 | G-1/4+ | 477 | 62 | 9 | 5 - 5 | 5/10 | 4 3/4 | Maikel Rodríguez | 53.0g |
|
| 18ene26 LR6 14 | 1200 | 1:14 4/5 | G-1/4a | 483 | 63 | 10 | 8 - 8 | 6/10 | 7 | May Romero Q. | 53.0g |
|
| 30nov25 LR6 49 | 1300 | 1:22 3/5 | G-1/3a | 471 | 61 | 3 | 5 - 5 | 6/6 | 11 | Omar Rivas4 | 53.5g |
|
| 26oct25 LR1 35 | 1400 | 1:28 2/5 | G-1/3a | 459 | 56 | 14 | 4 - 6 | 5/6 | 10 3/4 | Leomar Sangronis4 | 53.5g |
|
| 19oct25 LR1 7 | 1300 | 1:22 1/5 | G-1/3a | 459 | 65 | 7 | 2 - 8 | 5/8 | 9 | Oliver Medina4 | 53.5g |
|
| 28sep25 LR10 21 | 1200 | 1:14 2/5 | G-1/3a | 443 | 75 | 8 | 8 - 7 | 3/9 | 3 1/2 | Oliver Medina4 | 53.0g |
|
| 07sep25 LR11 21 | 1200 | 1:14 1/5 | Per./3a | 450 | 78 | 5 | - 7 | 1/10 | Pcz. | Oliver Medina4 | 54.0g |
6
PP 6
4a.
| Total: | 13 | 1 | 2 | 0 | (55-79) |
| Dinero: 3.480 (268xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 1 | 0 | (74-74) |
| 2025: | 11 | 1 | 1 | 0 | (54-79) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ene26 LR6 | 1200 | 1:14 | G-1/4a | 484 | 74 | 2 | 1 - 1 | 2/10 | 3 | Hemirxon Medina | 53.0g |
|
| 16nov25 LR3 63 | 1100 | 1:08 | G-1/3a | 477 | 77 | 5 | 4 - 2 | 4/6 | 3 | Kevin Aray | 53.0g |
|
| 19oct25 LR1 28 | 1300 | 1:22 4/5 | G-1/3a | 476 | 58 | 6 | 3 - 2 | 7/8 | 12 | José A. Rivero | 53.0g |
|
| 28sep25 LR10 21 | 1200 | 1:16 3/5 | G-1/3a | 466 | 45 | 6 | 6 - 4 | 8/9 | 15 | Larry Mejías | 53.0g |
|
| 07sep25 LR5 21 | 1200 | 1:15 3/5 | G-1/3a4 | 470 | 64 | 3 | 2 - 3 | 5/7 | 7 1/2 (PLát 100i) | Yoelbis González | 53.0g |
|
| 17ago25 LR2 21 | 1100 | 1:07 1/5 | Per./3a | 468 | 79 | 2 | 1 - 1 | 1/9 | 1 3/4 | Yoelbis González | 54.0g |
|
| 26jul25 LR3 22 | 1200 | 1:13 | Per./3a4 | 470 | 70 | 5 | 1 - 1 | 2/8 | 6 1/4 | Yoelbis González | 53.0g |
|
| 06jul25 LR10 20 | 1300 | 1:21 4/5 | Per./3a | 461 | 46 | 8 | 4 - 5 | 5/10 | 11 3/4 | Larry Mejías | 53.0g |
7
PP 7
4a.
| Total: | 14 | 1 | 3 | 1 | (68-83) |
| Dinero: 7.366 (526xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 1 | 0 | (64-69) |
| 2025: | 8 | 1 | 1 | 0 | (73-83) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR2 | 1400 | 1:26 | G-1/4a | 511 | 69 | 10 | 4 - 5 | 2/6 | 4 1/2 | José A. Rivero | 53.5g |
|
| 01feb26 LR8 14 | 1300 | 1:22 | G-1/4+ | 513 | 59 | 1 | - 9 | 7/10 | 6 | Roberth Capriles | 54.0 | |
| 18ene26 LR6 14 | 1200 | 1:14 4/5 | G-1/4a | 513 | 63 | 4 | 7 - 9 | 5/10 | 7 (SFM part) | José A. Rivero | 54.0 | |
| 30nov25 LR6 49 | 1300 | 1:20 4/5 | G-1/3a | 505 | 83 | 1 | 4 - 4 | 2/6 | 1 3/4 | José A. Rivero | 53.0 | |
| 31ago25 LR6 91 | 1300 | 1:21 | G-1/3a4 | 497 | 72 | 4 | 6 - 5 | 5/7 | 6 1/2 | Roberth Capriles | 53.0g |
|
| 26jul25 LR11 36 | 2000 | 2:10 2/5 | Cl. RBV G1 | 495 | 74 | 3 | 5 - 8 | 6/9 | 11 | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 06jul25 LR11 20 | 1800 | 1:54 3/5 | Cl. CN G1 | 496 | 82 | 2 | 6 - 7 | 5/9 | 6 1/2 | José A. Rivero | 53.0 | |
| 08jun25 LR3 28 | 1200 | 1:11 4/5 | G-1/3a4 | 488 | 81 | 3 | 3 - 7 | 4/9 | 1 1/4 | José A. Rivero | 53.0 |
8
PP 8
4a.
| Total: | 4 | 1 | 1 | 0 | (67-75) |
| Dinero: 2.464 (616xAct) | |||||
| 2025: | 4 | 1 | 1 | 0 | (67-75) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03ago25 LR6 | 1200 | 1:15 2/5 | Cl. MOB G3 | 469 | 71 | 7 | 5 - 5 | 4/7 | 10 3/4 | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
| 29jun25 LR2 35 | 1200 | 1:12 1/5 | G-1/3a4 | 456 | 75 | 3 | 2 - 1 | 2/6 | 5 1/4 | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
| 15jun25 LR10 14 | 1600 | 1:41 | Cl. JAP G1 | 459 | 48 | 10 | 2 - 6 | 10/12 | 20 | José A. Rivero | 53.0 | |
| 06abr25 LR9 70 | 1200 | 1:16 | Per./3a | 457 | 73 | 10 | 2 - 1 | 1/6 | 3/4 | José A. Rivero | 53.0 |
9
PP 9
4a.
| Total: | 5 | 1 | 0 | 2 | (65-74) |
| Dinero: 2.200 (440xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 2 | (66-66) |
| 2025: | 3 | 1 | 0 | 0 | (65-74) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR8 | 1300 | 1:21 2/5 | G-1/4+ | 516 | 66 | 2 | 7 - 3 | 3/10 | 3 1/4 | Jonathan Aray | 53.5 | |
| 23ene26 LR2 9 | 1300 | 1:21 | G-1/4a5 | 516 | 65 | 2 | 2 - 2 | 3/8 | 7 1/2 | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 30nov25 LR5 54 | 1200 | 1:15 2/5 | Per./3a | 503 | 74 | 5 | 5 - 4 | 1/8 | Nrz. | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 19oct25 LR4 42 | 1100 | 1:13 3/5 | Per./3a | 507 | 2 | 5 - 2 | 8/9 | 30 1/4 | Roberth Capriles | 53.0 | ||
| 28sep25 LR9 21 | 1100 | 1:10 | Per./3a | 503 | 56 | 10 | 9 - 6 | 4/10 | 5 (CAd part) | Roberth Capriles | 53.0 |
10
PP 10
4a.
| Total: | 2 | 1 | 0 | 0 | (59-66) |
| Dinero: 1.100 (550xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 1 | 0 | 0 | (66-66) |
| 2025: | 1 | 0 | 0 | 0 | (52-52) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR5 | 1100 | 1:08 2/5 | Per./4+ | 502 | 66 | 6 | 5 - 2 | 1/12 | 2 1/4 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 18may25 LR3 259 | 1300 | 1:22 | Per./3a | 493 | 52 | 8 | 4 - 5 | 7/8 | 11 1/4 | Roberth Capriles | 53.0 |