1
PP 1
4a.
| Total: | 8 | 2 | 0 | 1 | (65-87) |
| Dinero: 3.836 (480xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (57-57) |
| 2025: | 7 | 2 | 0 | 1 | (66-87) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR4 | 1300 | 1:21 3/5 | G-2/4a5 | 440 | 57 | 2 | 7 - 3 | 5/8 | 14 1/2 | Jonathan Aray | 53.5 | |
| 30nov25 LR1 70 | 1800 | 1:57 4/5 | G-1ó2 | 438 | 69 | 1 | 1 - 1 | 3/8 | 5 1/4 (4° Sub) | Jaime Lugo | 55.0 | |
| 19oct25 LR1 42 | 1300 | 1:20 2/5 | G-1/3a | 441 | 87 | 3 | 5 - 1 | 1/8 | 3/4 | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 14sep25 LR6 35 | 1400 | 1:28 3/5 | Cl. MZ G2 | 439 | 55 | 12 | 3 - 8 | 8/8 | 19 1/4 | Johan E. Aranguren | 53.0 | |
| 20jul25 LR2 56 | 1300 | 1:21 1/5 | G-1/3a4 | 430 | 53 | 2 | 2 - 1 | 6/6 | 14 1/4 | Francisco Quevedo | 53.0g |
|
| 08jun25 LR3 42 | 1200 | 1:12 2/5 | G-1/3a4 | 429 | 74 | 6 | 1 - 2 | 6/9 | 4 (CManos y CAd 900f) | Jaime Lugo | 53.0g |
|
| 18may25 LR3 21 | 1300 | 1:19 4/5 | Per./3a | 435 | 80 | 3 | 6 - 2 | 1/8 | 3 1/4 | Jaime Lugo | 53.0g |
|
| 02feb25 LR8 105 | 1100 | 1:09 3/5 | Per./3a4 | 440 | 46 | 1 | 1 - 2 | 4/10 | 11 | Hemirxon Medina | 53.0 |
2
PP 2
4a.
| Total: | 12 | 2 | 1 | 3 | (63-85) |
| Dinero: 5.428 (452xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 1 | (77-77) |
| 2025: | 11 | 2 | 1 | 2 | (62-85) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR4 | 1100 | 1:07 2/5 | G-2/4a5 | 502 | 77 | 1 | 6 - 3 | 3/7 | 2 | Jonathan Aray | 53.5 | |
| 16nov25 LR12 77 | 1200 | 1:18 | Cl. NSCh. | 492 | 54 | 8 | 6 - 8 | 6/9 | 13 1/2 | Germán González | 53.0 | |
| 26oct25 LR4 21 | 1400 | 1:29 | G-2/3a4 | 489 | 40 | 9 | 6 - 7 | 7/7 | 21 | Sonny León | 54.0 | |
| 28sep25 LR3 28 | 1200 | 1:14 | G-2/3a5 | 479 | 73 | 5 | 3 - 5 | 2/8 | 5 3/4 | Oliver Medina4 | 53.0 | |
| 07sep25 LR5 21 | 1200 | 1:14 | G-1/3a4 | 484 | 84 | 2 | 3 - 4 | 1/7 | 1 1/4 (T800f) | Winder Véliz3 | 53.5 | |
| 17ago25 LR6 21 | 1400 | 1:28 | G-1/3a4 | 483 | 60 | 12 | 7 - 7 | 4/9 | 8 3/4 | Aldry Siso | 53.5 | |
| 03ago25 LR6 14 | 1200 | 1:15 3/5 | Cl. MOB G3 | 493 | 68 | 3 | 1 - 6 | 5/7 | 11 3/4 | Aldry Siso | 53.0 | |
| 29jun25 LR2 35 | 1200 | 1:13 | G-1/3a4 | 484 | 66 | 6 | 4 - 4 | 3/6 | 8 3/4 | Roberth Capriles | 53.0 |
3
PP 3
4a.
| Total: | 21 | 2 | 1 | 2 | (49-83) |
| Dinero: 5.538 (264xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (55-62) |
| 2025: | 15 | 2 | 1 | 2 | (55-83) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR4 | 1300 | 1:21 4/5 | G-2/4a5 | 486 | 54 | 6 | 3 - 6 | 7/8 | 15 1/2 (HExt 300f) | Maikel Rodríguez | 53.0 | |
| 01feb26 LR4 7 | 1100 | 1:08 2/5 | G-2/4a5 | 488 | 62 | 6 | 7 - 6 | 6/7 | 7 1/4 | Félix Velásquez | 53.0 | |
| 16ene26 LR6 16 | 1200 | 1:16 2/5 | G-2/4a5 | 493 | 48 | 6 | 3 - 7 | 10/10 | 11 3/4 | Johan E. Aranguren | 53.0 | |
| 14dic25 LR13 33 | 1800 | 2:09 4/5 | Cl. JJC G1 | 486 | 9 | 9 - 9 | 9/9 | Rodó 3/4 | Francisco Quevedo | 53.0 | ||
| 23nov25 LR5 21 | 1100 | 1:08 1/5 | G-1/3a4 | 480 | 83 | 4 | 4 - 5 | 1/6 | Pcz. | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
| 09nov25 LR4 14 | 1400 | 1:28 3/5 | G-1/3a4 | 472 | 67 | 7 | 2 - 1 | 6/9 | 4 1/2 | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
| 05oct25 LR2 35 | 1400 | 1:31 2/5 | G-1/3a | 473 | 29 | 8 | 5 - 5 | 6/6 | 23 1/2 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 17ago25 LR6 49 | 1400 | 1:29 1/5 | G-1/3a4 | 464 | 47 | 14 | 2 - 9 | 8/9 | 15 | Jean C. Rodríguez | 53.0 |
4
PP 4
4a.
| Total: | 14 | 2 | 4 | 4 | (69-82) |
| Dinero: 6.888 (492xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 1 | 1 | 0 | (71-80) |
| 2025: | 11 | 1 | 3 | 4 | (69-82) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR2 | 1400 | 1:25 | G-1/4a | 456 | 80 | 13 | 1 - 4 | 1/6 | 4 1/2 | Yoelbis González | 56.0 | |
| 01feb26 LR8 14 | 1300 | 1:21 | G-1/4+ | 454 | 71 | 4 | 3 - 6 | 2/10 | 1 1/4 | Yoelbis González | 55.0 | |
| 18ene26 LR6 14 | 1200 | 1:15 | G-1/4a | 453 | 61 | 7 | 5 - 0 | 7/10 | 7 3/4 (Negado) | Oliver Medina3 | 55.5 | |
| 30nov25 LR6 49 | 1300 | 1:20 4/5 | G-1/3a | 456 | 82 | 4 | 3 - 6 | 3/6 | 2 1/4 | Oliver Medina3 | 55.0 | |
| 09nov25 LR4 21 | 1400 | 1:27 4/5 | G-1/3a4 | 447 | 76 | 8 | 6 - 7 | 2/9 | 1/2 | Luis Funez Jr.4 | 54.0 | |
| 19oct25 LR1 21 | 1300 | 1:21 2/5 | G-1/3a | 438 | 76 | 1 | 8 - 6 | 3/8 | 4 1/2 | Leomar Sangronis4 | 53.5 | |
| 05oct25 LR2 14 | 1400 | 1:27 4/5 | G-1/3a | 426 | 68 | 14 | 6 - 6 | 3/6 | 5 3/4 | Leomar Sangronis4 | 53.0 | |
| 21sep25 LR8 14 | 1300 | 1:20 3/5 | Per./3a | 428 | 79 | 2 | 5 - 5 | 1/10 | 1 3/4 | Leomar Sangronis4 | 55.5 |
5
PP 5
4a.
| Total: | 2 | 2 | 0 | 0 | (77-79) |
| Dinero: 2.600 (1.300xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 1 | 0 | 0 | (74-74) |
| 2025: | 1 | 1 | 0 | 0 | (79-79) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR8 | 1300 | 1:20 4/5 | G-1/4+ | 445 | 74 | 10 | 2 - 1 | 1/10 | 1 1/4 | Kevin Aray | 53.0 | |
| 07dic25 LR7 56 | 1200 | 1:14 3/5 | Per./3a | 442 | 79 | 2 | 3 - 7 | 1/13 | Nrz. | Kevin Aray | 53.0 |
6
PP 6
4a.
| Total: | 15 | 2 | 4 | 1 | (69-84) |
| Dinero: 9.118 (608xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (54-54) |
| 2025: | 11 | 2 | 3 | 1 | (69-84) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ene26 LR6 | 1200 | 1:16 | G-2/4a5 | 429 | 54 | 8 | 1 - 8 | 7/10 | 9 1/2 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 14dic25 LR13 33 | 1800 | 1:57 2/5 | Cl. JJC G1 | 437 | 67 | 8 | 7 - 6 | 7/9 | 19 1/4 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 26oct25 LR4 49 | 1400 | 1:27 3/5 | G-2/3a4 | 434 | 56 | 11 | 3 - 4 | 6/7 | 13 3/4 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 28sep25 LR10 28 | 1200 | 1:13 3/5 | G-1/3a | 438 | 84 | 2 | 5 - 5 | 1/9 | 2 3/4 | José G. Hernández | 54.0 | |
| 31ago25 LR6 28 | 1300 | 1:20 1/5 | G-1/3a4 | 432 | 82 | 3 | 5 - 4 | 2/7 | 2 1/2 | Johan E. Aranguren | 53.0 | |
| 06jul25 LR11 56 | 1800 | 1:57 4/5 | Cl. CN G1 | 444 | 55 | 7 | 8 - 8 | 8/9 | 22 3/4 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 15jun25 LR10 21 | 1600 | 1:39 2/5 | Cl. JAP G1 | 451 | 64 | 9 | 6 - 7 | 8/12 | 11 1/2 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 11may25 LR10 35 | 1600 | 1:40 2/5 | Cl. Hyp. G2 | 434 | 81 | 13 | 8 - 5 | 2/11 | 3 1/2 | José G. Hernández | 53.0 |