1
PP 1
5a.
| Total: | 7 | 0 | 2 | 1 | (45-61) |
| Dinero: 1.832 (262xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (45-45) |
| 2025: | 3 | 0 | 0 | 1 | (36-41) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR12 | 1200 | 1:16 4/5 | Per./5+ | 486 | 45 | 5 | - 8 | 7/12 | 7 3/4 | Yaniel Caguado4 | 55.5 | |
| 12oct25 LR12 140 | 1300 | 1:24 4/5 | Per./3a4 | 472 | 39 | 6 | 7 - 0 | 6/10 | 14 3/4 | Ángel Ibarra3 | 55.5 | |
| 18may25 LR7 147 | 1100 | 1:09 | Per./4a | 449 | 41 | 4 | 8 - 6 | 8/9 | 12 1/2 | Yonathan León2 | 55.5 | |
| 06abr25 LR1 42 | 1200 | 1:17 3/5 | Per./4a | 460 | 27 | 4 | 1 - 2 | 3/3 | 21 1/4 | Larry Mejías | 55.0 | |
| 21jul24 LR6 259 | 1300 | 1:20 2/5 | Per./3a | 461 | 61 | 4 | 5 - 5 | 2/12 | 8 1/4 | Hemirxon Medina | 54.0 | |
| 30jun24 LR10 21 | 1200 | 1:16 3/5 | Per./3a | 469 | 52 | 6 | 9 - 9 | 6/12 | 6 | Johan E. Aranguren | 54.0 | |
| 09jun24 LR7 21 | 1400 | 1:28 | Per./3a4 | 466 | 48 | 13 | 2 - 2 | 2/10 | 9 | Maikel Rodríguez | 53.0 |
2
PP 2
5a.
| Total: | 11 | 0 | 2 | 2 | (56-85) |
| Dinero: 2.182 (198xAct) | |||||
| 2026: | - | ||||
| 2025: | 7 | 0 | 2 | 0 | (48-68) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16nov25 LR10 | 1100 | 1:09 3/5 | Per./3a4 | 462 | 54 | 7 | 3 - 7 | 7/9 | 8 1/4 | Omar Rivas4 | 56.0 | |
| 03ago25 LR10 105 | 1300 | 1:25 | Per./4a | 453 | 26 | 12 | 3 - 7 | 8/11 | 20 (Neg d700f) | Yoelbis González | 56.0g |
|
| 22jun25 LR9 42 | 1400 | 1:26 3/5 | Per./3a4 | 454 | 61 | 1 | 3 - 2 | 4/8 | 5 (NSB MAD) | Yoelbis González2 | 56.0g |
|
| 24may25 LR9 29 | 1400 | 1:26 4/5 | Per./4a | 454 | 58 | 6 | 2 - 1 | 2/11 | Cbz. | Yoelbis González | 55.0g |
|
| 23feb25 LR10 90 | 1500 | 1:40 1/5 | Per./3a4 | 438 | 15 | 6 | 6 - 6 | 9/9 | 30 | Kevin Aray | 55.0g |
|
| 09feb25 LR6 14 | 1300 | 1:20 4/5 | Per./3a4 | 438 | 68 | 8 | 3 - 2 | 2/11 | 6 (TPart) | Kevin Aray | 54.0g |
|
| 19ene25 LR7 21 | 1100 | 1:09 | Per./4a | 443 | 52 | 6 | 7 - 5 | 5/10 | 7 1/2 | Kevin Aray | 54.0g |
|
| 08dic24 LR11 42 | 1200 | 1:14 2/5 | PNB | 449 | 85 | 11 | 6 - 4 | 5/12 | 3 1/2 | Francisco Quevedo | 53.0g |
3
PP 3
5a.
| Total: | 5 | 0 | 1 | 0 | (36-62) |
| Dinero: 868 (174xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (33-33) |
| 2024: | 2 | 0 | 1 | 0 | (53-62) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR12 | 1200 | 1:20 2/5 | Per./5+ | 435 | 6 | 9 - 0 | 11/12 | 26 1/4 | Jervis Alvarado | 54.0 | ||
| 01feb26 LR5 28 | 1100 | 1:10 4/5 | Per./4+ | 480 | 33 | 8 | 8 - 9 | 10/12 | 11 3/4 | Kelvin Perfecto | 54.0 | |
| 15sep24 LR6 504 | 1200 | 1:14 4/5 | Per./3a | 453 | 62 | 2 | 9 - 8 | 4/9 | 3 1/2 | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 11ago24 LR9 35 | 1100 | 1:08 2/5 | Per./3a | 453 | 43 | 5 | 7 - 5 | 2/10 | 12 1/2 | Jonathan Nava | 53.0 | |
| 19nov23 LR8 266 | 1100 | 1:10 4/5 | Per2a | 456 | 7 | 9 | 8 - 8 | 8/8 | 29 | Kelvin Perfecto1 | 53.0 |
4
PP 4
5a.
| Total: | 8 | 0 | 1 | 0 | (38-57) |
| Dinero: 528 (66xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 1 | 0 | (42-57) |
| 2025: | 5 | 0 | 0 | 0 | (35-51) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR12 | 1200 | 1:15 4/5 | Per./5+ | 448 | 57 | 7 | 2 - 5 | 2/12 | 3 | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 01feb26 LR5 28 | 1100 | 1:10 | Per./4+ | 456 | 43 | 2 | 3 - 3 | 7/12 | 8 (T200f) | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 16ene26 LR5 16 | 1100 | 1:11 1/5 | Per./5+ | 449 | 27 | 7 | 8 - 7 | 7/11 | 13 1/4 | Franklin Velásquez | 53.0g |
|
| 09nov25 LR10 68 | 1300 | 1:25 | Per./3a4 | 459 | 36 | 8 | 2 - 5 | 9/9 | 17 | Kevin Aray | 53.0g |
|
| 19oct25 LR12 21 | 1200 | 1:16 3/5 | Per./4a | 459 | 47 | 4 | 9 - 9 | 6/12 | 10 | Franklin Velásquez | 53.0g |
|
| 12oct25 LR12 7 | 1300 | 1:26 1/5 | Per./3a4 | 467 | 24 | 4 | 8 - 4 | 9/10 | 21 3/4 | Julio Moncada2 | 53.0g |
|
| 21sep25 LR10 21 | 1200 | 1:16 1/5 | Per./4a | 464 | 51 | 2 | 8 - 8 | 4/9 | 7 1/2 | Julio Moncada2 | 53.0g |
|
| 31ago25 LR10 21 | 1300 | 1:25 4/5 | Per./4a | 479 | 19 | 11 | 6 - 4 | 10/11 | 21 1/4 | Julio Moncada3 | 53.0 |
5
PP 5
5a.
| Total: | 17 | 0 | 0 | 2 | (48-72) |
| Dinero: 864 (51xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (46-52) |
| 2025: | 4 | 0 | 0 | 1 | (44-59) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR12 | 1200 | 1:16 1/5 | Per./5+ | 433 | 52 | 1 | 7 - 6 | 5/12 | 5 | Jaime Lugo C. | 54.0 | |
| 16ene26 LR5 44 | 1100 | 1:10 2/5 | Per./5+ | 429 | 39 | 5 | 1 - 6 | 5/11 | 8 3/4 | Kevin Aray | 54.0 | |
| 23nov25 LR7 54 | 1300 | 1:25 | Per./3a4 | 423 | 34 | 1 | 6 - 7 | 9/10 | 18 | May Romero Q. | 54.0 | |
| 15jun25 LR6 161 | 1200 | 1:13 4/5 | Per./4a | 433 | 57 | 14 | 6 - 6 | 8/14 | 3 (CAd part) | Franklin Velásquez | 54.0g |
|
| 24may25 LR9 22 | 1400 | 1:29 3/5 | Per./4a | 427 | 27 | 14 | 7 - 0 | 10/11 | 13 3/4 | Aldry Siso | 54.0 | |
| 27abr25 LR2 27 | 1300 | 1:21 3/5 | Per./3a4 | 435 | 59 | 6 | 4 - 4 | 3/9 | 8 1/4 | Aldry Siso | 53.5 | |
| 08dic24 LR11 140 | 1200 | 1:16 | PNB | 424 | 64 | 3 | - 0 | 10/12 | 11 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
| 17nov24 LR5 21 | 1200 | 1:16 3/5 | Per./3a | 430 | 45 | 7 | - 0 | 9/11 | 13 | Aldry Siso | 53.5 |
6
PP 6
6a.
| Total: | 3 | 0 | 0 | 1 | (43-58) |
| Dinero: 320 (107xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (17-17) |
| 2025: | 2 | 0 | 0 | 1 | (56-58) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ene26 LR5 | 1100 | 1:12 | Per./5+ | 483 | 17 | 11 | - 4 | 9/11 | 16 3/4 | Juan P. Paoloni | 53.5g |
|
| 31ago25 LR4 138 | 1100 | 1:09 1/5 | Per./5+ | 454 | 53 | 5 | 4 - 2 | 3/10 | 6 1/4 (Neg RF) | Roberth Capriles | 53.0g |
|
| 26jul25 LR9 36 | 1200 | 1:15 3/5 | Per./5+ | 460 | 58 | 3 | 7 - 1 | 4/12 | 3 | Roberth Capriles | 53.0g |
7
PP 7
5a.
| Total: | 21 | 0 | 1 | 4 | (49-68) |
| Dinero: 2.080 (99xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 1 | 1 | (49-55) |
| 2025: | 10 | 0 | 0 | 3 | (54-68) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR12 | 1200 | 1:16 | Per./5+ | 426 | 55 | 9 | 3 - 4 | 3/12 | 4 | Cristian R. Piguave | 55.5g |
|
| 01feb26 LR5 28 | 1100 | 1:10 | Per./4+ | 428 | 44 | 13 | - 0 | 6/12 | 7 3/4 | Cristian R. Piguave | 55.5g |
|
| 16ene26 LR5 16 | 1100 | 1:09 4/5 | Per./5+ | 442 | 47 | 2 | 3 - 8 | 2/11 | 5 3/4 | Cristian R. Piguave | 54.5g |
|
| 23nov25 LR7 54 | 1300 | 1:23 3/5 | Per./3a4 | 436 | 50 | 2 | 5 - 6 | 6/10 | 11 1/4 | Cristian R. Piguave | 54.5g |
|
| 19oct25 LR12 35 | 1200 | 1:16 4/5 | Per./4a | 407 | 44 | 2 | 5 - 0 | 7/12 | 11 | Omar Rivas4 | 54.5 | |
| 12oct25 LR12 7 | 1300 | 1:24 4/5 | Per./3a4 | 418 | 39 | 5 | 4 - 8 | 5/10 | 14 3/4 | Omar Rivas4 | 54.5 | |
| 21sep25 LR10 21 | 1200 | 1:15 2/5 | Per./4a | 421 | 60 | 7 | 4 - 7 | 3/9 | 4 1/4 | Winder Véliz3 | 54.0g |
|
| 31ago25 LR10 21 | 1300 | 1:21 3/5 | Per./4a | 417 | 68 | 5 | 8 - 3 | 3/11 | Pcz. | José A. Rivero | 53.5g |
8
PP 8
5a.
| Total: | 12 | 0 | 0 | 2 | (41-60) |
| Dinero: 696 (58xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (27-27) |
| 2025: | 9 | 0 | 0 | 2 | (48-60) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR12 | 1200 | 1:18 1/5 | Per./5+ | 467 | 27 | 4 | 6 - 9 | 9/12 | 15 | Francisco Quevedo | 54.0 | |
| 09nov25 LR10 112 | 1300 | 1:23 1/5 | Per./3a4 | 471 | 56 | 2 | 9 - 7 | 5/9 | 8 1/4 | Félix Velásquez | 54.0 | |
| 19oct25 LR12 21 | 1200 | 1:15 3/5 | Per./4a | 475 | 60 | 9 | - 7 | 3/12 | 4 3/4 | Arnaldo Chirinos | 53.5 | |
| 31ago25 LR10 49 | 1300 | 1:22 4/5 | Per./4a | 466 | 53 | 3 | 9 - 7 | 6/11 | 6 1/4 | Franklin Puello Jr.2 | 53.5 | |
| 17ago25 LR12 14 | 1300 | 1:22 4/5 | Per./4+ | 481 | 49 | 7 | 3 - 4 | 3/10 | 8 1/4 | Franklin Puello Jr.2 | 53.0 | |
| 20jul25 LR7 28 | 1400 | 1:28 2/5 | Per./3a4 | 475 | 38 | 14 | - 0 | 9/11 | 16 1/4 | Franklin Puello Jr.2 | 53.0 | |
| 15jun25 LR6 35 | 1200 | 1:13 4/5 | Per./4a | 486 | 58 | 3 | 7 - 9 | 7/14 | 2 1/2 (TRF) | Franklin Puello Jr.3 | 53.0 | |
| 18may25 LR7 28 | 1100 | 1:08 2/5 | Per./4a | 493 | 47 | 2 | 3 - 5 | 7/9 | 10 1/4 | Idelwis Aguilar3 | 53.0 |
9
PP 9
5a.
| Total: | 7 | 0 | 2 | 1 | (56-73) |
| Dinero: 1.976 (282xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 1 | (52-59) |
| 2025: | 2 | 0 | 1 | 0 | (60-73) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR12 | 1200 | 1:16 1/5 | Per./5+ | 436 | 54 | 13 | 8 - 3 | 4/12 | 4 1/2 | Oliver Medina3 | 55.5 | |
| 01feb26 LR5 28 | 1100 | 1:09 | Per./4+ | 439 | 59 | 11 | - 6 | 3/12 | 2 1/2 (CInicio / T600f) | Roberth Capriles | 55.0 | |
| 16ene26 LR5 16 | 1100 | 1:10 | Per./5+ | 441 | 44 | 4 | 6 - 3 | 4/11 | 7 | Ángel Ibarra2 | 55.0 | |
| 09nov25 LR10 68 | 1300 | 1:22 | Per./3a4 | 438 | 73 | 7 | 6 - 1 | 2/9 | 1 1/2 | Ángel Ibarra3 | 54.0 | |
| 16feb25 LR7 266 | 1200 | 1:16 3/5 | Per./3a4 | 437 | 47 | 11 | 6 - 4 | 7/10 | 12 1/2 | José A. Rivero | 54.0 | |
| 07jul24 LR5 224 | 1400 | 1:28 2/5 | Per./3a | 437 | 50 | 7 | 3 - 2 | 5/10 | 9 1/4 | José G. Hernández | 54.0 | |
| 02jun24 LR8 35 | 1100 | 1:08 1/5 | Per./3a | 428 | 63 | 3 | 4 - 3 | 2/10 | 3 3/4 | Kevin Aray | 53.0 |