1
PP 1
5a.
| Total: | 12 | 2 | 0 | 0 | (54-74) |
| Dinero: 3.092 (258xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (56-56) |
| 2025: | 11 | 2 | 0 | 0 | (54-74) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR4 | 1300 | 1:21 3/5 | G-2/4a5 | 493 | 56 | 1 | 8 - 7 | 6/8 | 14 3/4 (TPart) | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
|
| 30nov25 LR1 70 | 1800 | 2:01 | G-1ó2 | 493 | 44 | 6 | 4 - 7 | 7/8 | 20 1/2 | Yonkleiver Díaz | 55.0g |
|
| 26oct25 LR8 35 | 1200 | 1:14 4/5 | G-1/4a5 | 481 | 74 | 9 | - 7 | 1/12 | 1 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
|
| 21sep25 LR10 35 | 1200 | 1:14 3/5 | Per./4a | 466 | 71 | 5 | 7 - 4 | 1/9 | Nrz. | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
|
| 31ago25 LR10 21 | 1300 | 1:22 3/5 | Per./4a | 472 | 57 | 10 | 5 - 6 | 4/11 | 4 1/2 | Aldry Siso | 53.0g |
|
| 17ago25 LR12 14 | 1300 | 1:23 | Per./4+ | 477 | 47 | 4 | 5 - 3 | 4/10 | 9 1/4 | Aldry Siso | 53.0g |
|
| 03ago25 LR10 14 | 1300 | 1:23 1/5 | Per./4a | 485 | 46 | 5 | 2 - 4 | 5/11 | 11 1/4 | Félix Velásquez | 53.0g |
|
| 13jul25 LR7 21 | 1100 | FC | Per./4+ | 486 | 14 | - 0 | 12/12 | F.C. (Claud. NSB Inicio) | Francisco Quevedo | 53.0g |
2
PP 2
5a.
| Total: | 19 | 2 | 5 | 0 | (64-78) |
| Dinero: 7.984 (420xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (58-59) |
| 2025: | 9 | 1 | 3 | 0 | (66-77) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR1 | 1800 | 1:57 4/5 | G-2ó3/5+ | 470 | 56 | 5 | 5 - 5 | 5/6 | 19 | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 16ene26 LR6 23 | 1200 | 1:15 3/5 | G-2/4a5 | 474 | 59 | 9 | 9 - 0 | 6/10 | 7 1/2 | Félix Márquez4 | 56.0 | |
| 02nov25 LR1 75 | 1800 | 1:58 2/5 | G-1ó2 | 482 | 71 | 1 | 3 - 3 | 2/7 | 3 1/2 | Winder Véliz3 | 57.0g |
|
| 21sep25 LR11 42 | 1800 | 2:00 1/5 | Cl. JCV G1 | 471 | 50 | 1 | - 0 | 11/12 | 29 3/4 | Maykor Ibarra | 54.0 | |
| 31ago25 LR1 21 | 1800 | 1:56 4/5 | G-1ó2 | 467 | 73 | 5 | 4 - 5 | 2/7 | 3 1/2 | Yoelbis González | 56.0 | |
| 10ago25 LR1 21 | 1800 | 1:56 4/5 | G-1ó2/4+ | 470 | 77 | 3 | 5 - 4 | 2/6 | 3 1/2 | Yoelbis González | 55.0 | |
| 06jul25 LR1 35 | 1800 | 1:54 2/5 | G-1ó2/4+ | 476 | 75 | 5 | 5 - 3 | 4/10 | 3 3/4 | Roberth Capriles | 55.0 | |
| 22jun25 LR1 14 | 1800 | 1:56 1/5 | G-1ó2/4+ | 473 | 67 | 2 | 5 - 4 | 4/7 | 6 (TPart 5° Sub ) | Roberth Capriles | 55.0 |
3
PP 3
5a.
| Total: | 27 | 2 | 4 | 3 | (59-70) |
| Dinero: 8.604 (319xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 1 | 0 | 0 | (57-67) |
| 2025: | 9 | 0 | 2 | 0 | (57-70) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR7 | 1300 | 1:21 | G-1/5a | 429 | 67 | 1 | 9 - 3 | 1/9 | 1 | Jaime Lugo C. | 54.5 | |
| 01feb26 LR8 13 | 1300 | 1:21 4/5 | G-1/4+ | 427 | 62 | 11 | 1 - 2 | 6/10 | 5 | Jaime Lugo C. | 55.0 | |
| 18ene26 LR2 14 | 1100 | 1:09 2/5 | G-1/5a | 435 | 42 | 7 | 6 - 5 | 5/7 | 12 1/4 | Francisco Quevedo | 55.0 | |
| 30nov25 LR1 49 | 1800 | 1:57 4/5 | G-1ó2 | 435 | 70 | 5 | 7 - 4 | 2/8 | 5 (4° Sub) | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 16nov25 LR9 14 | 1800 | 2:01 2/5 | G-1ó2 | 441 | 37 | 2 | 3 - 4 | 6/8 | 26 3/4 | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 26oct25 LR8 21 | 1200 | 1:15 1/5 | G-1/4a5 | 424 | 70 | 1 | 6 - 3 | 2/12 | 1 1/2 | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 31ago25 LR6 56 | 1300 | 1:22 | G-1/3a4 | 414 | 60 | 7 | 4 - 6 | 6/7 | 11 3/4 | Winder Véliz3 | 53.0 | |
| 10ago25 LR11 21 | 1200 | 1:15 4/5 | G-1/4a5 | 424 | 66 | 7 | 9 - 8 | 5/10 | 4 1/2 (CAd part) | Winder Véliz4 | 53.0 |
4
PP 4
5a.
| Total: | 20 | 2 | 2 | 0 | (57-77) |
| Dinero: 5.934 (297xAct) | |||||
| 2025: | 11 | 1 | 1 | 0 | (57-77) |
| 2024: | 9 | 1 | 1 | 0 | (56-76) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14dic25 LR10 | 1800 | 2:00 3/5 | Cl. JAlv. G1 | 498 | 38 | 1 | 9 - 0 | 12/12 | 41 1/2 | John Velázquez | 54.0 | |
| 30nov25 LR1 14 | 1800 | 1:58 4/5 | G-1ó2 | 485 | 62 | 7 | 5 - 8 | 4/8 | 9 3/4 (5° Sub) | Luis Funez Jr.4 | 55.0 | |
| 16nov25 LR9 14 | 1800 | 1:59 1/5 | G-1ó2 | 489 | 55 | 5 | 8 - 7 | 4/8 | 15 1/2 | José G. Hernández | 55.0 | |
| 14sep25 LR11 63 | 1300 | 1:21 3/5 | G-1/4+ | 474 | 74 | 5 | 4 - 3 | 1/9 | 3 1/2 | José G. Hernández | 53.5 | |
| 17ago25 LR6 28 | 1400 | 1:28 1/5 | G-1/3a4 | 467 | 57 | 9 | 9 - 8 | 6/9 | 10 1/4 | Francisco Quevedo | 54.0 | |
| 13jul25 LR2 35 | 1400 | 1:26 | G-1/3a4 | 472 | 49 | 8 | 7 - 6 | 4/7 | 16 3/4 | Yonkleiver Díaz | 54.0 | |
| 06jul25 LR1 7 | 1800 | 1:57 1/5 | G-1ó2/4+ | 474 | 51 | 8 | 8 - 8 | 7/10 | 18 (PMal) | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 15jun25 LR2 21 | 1400 | 1:24 1/5 | G-1/3a4 | 477 | 77 | 10 | 7 - 7 | 2/7 | 1 1/4 (T1100f) | Yamper González4 | 53.0 |
5
PP 5
5a.
| Total: | 16 | 2 | 6 | 3 | (61-83) |
| Dinero: 660 (41xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 1 | 0 | (83-83) |
| 2025: | 7 | 1 | 2 | 3 | (61-64) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR4 | 1100 | 1:07 | G-2/4a5 | 477 | 83 | 3 | 1 - 4 | 2/7 | Pcz. | Johan E. Aranguren | 58.0 | |
| 08ago25 Gulfstream Park 177 | 1:17 5/7 | 3 | 2 - 1 | 1/ | 1/4 | Emisael Jaramillo | 55.8g |
|||||
| 22jun25 Gulfstream Park 47 | 1:25 | 61 | 4 | 2 - 2 | 2/ | 2 3/4 (Rec.) | Marcos Meneses | 56.3g |
||||
| 08may25 Gulfstream Park 45 | 1:26 4/5 | 59 | 3 | 3 - 3 | 3/ | 4 1/4 | Marcos Meneses | 56.3g |
||||
| 13abr25 Tampa Bay 25 | 1:18 1/5 | 59 | 5 | 3 - 3 | 3/ | 6 1/4 | Marcos Meneses | 54.5g |
||||
| 14mar25 Tampa Bay 30 | 1:23 1/5 | 64 | 3 | 6 - 3 | 2/ | 1 (Rec.) | #VALUE! | 55.8g |
||||
| 06feb25 Gulfstream Park 36 | 1:24 3/5 | 64 | 5 | 2 - 6 | 3/ | 2 3/4 | #VALUE!7 | 51.8g |
||||
| 09ene25 Gulfstream Park5 28 | 1200 | 1:12 2/5 | Rec. | 58 | 7 | 1 - 7 | 7/7 | 10 3/5 | #VALUE!7 | 51.8g |
6
PP 6
5a.
| Total: | 12 | 2 | 2 | 3 | (67-85) |
| Dinero: 9.347 (779xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (59-59) |
| 2025: | 4 | 1 | 1 | 1 | (70-78) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR4 | 1300 | 1:21 2/5 | G-2/4a5 | 484 | 59 | 8 | 1 - 5 | 4/8 | 13 1/2 | Kevin Aray | 53.5g |
|
| 10ago25 LR1 182 | 1800 | 1:57 1/5 | G-1ó2/4+ | 470 | 73 | 1 | 3 - 3 | 3/6 | 6 | Jonathan Aray | 55.0g |
|
| 20jul25 LR1 21 | 1800 | 1:55 2/5 | G-1ó2/4+ | 474 | 63 | 4 | 6 - 7 | 4/7 | 17 3/4 | Winder Véliz4 | 55.0 | |
| 11may25 LR2 70 | 1300 | 1:21 | G-1/4a | 469 | 78 | 7 | 6 - 7 | 1/9 | Pcz. | Francisco Quevedo | 54.5 | |
| 16mar25 LR6 56 | 1400 | 1:28 2/5 | G-1/4a | 470 | 67 | 8 | 4 - 4 | 2/10 | 3 3/4 | Francisco Quevedo | 53.5 | |
| 10nov24 LR4 126 | 1800 | 2:00 3/5 | Prep. | 476 | 38 | 3 | 4 - 7 | 7/7 | 27 1/2 | José A. Rivero | 53.5g |
|
| 06oct24 LR4 35 | 1200 | 1:13 1/5 | G-1/3a | 481 | 63 | 3 | 6 - 6 | 3/6 | 9 1/2 | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 24mar24 LR4 196 | 1400 | 1:28 | G-/3a | 463 | 65 | 11 | 8 - 8 | 6/8 | 5 1/2 | Hemirxon Medina | 54.0g |
7
PP 7
5a.
| Total: | 9 | 2 | 1 | 2 | (69-86) |
| Dinero: 8.176 (908xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (50-50) |
| 2025: | 3 | 0 | 1 | 0 | (69-85) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ene26 LR6 | 1200 | 1:16 1/5 | G-2/4a5 | 492 | 50 | 10 | 2 - 9 | 9/10 | 11 | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 16nov25 LR12 61 | 1200 | 1:18 2/5 | Cl. NSCh. | 501 | 49 | 2 | 7 - 7 | 7/9 | 15 3/4 | Oliver Medina4 | 53.0 | |
| 24ago25 LR7 84 | 1200 | 1:15 2/5 | Cl. Spr. G1 | 496 | 72 | 9 | 7 - 9 | 10/13 | 10 1/2 (NSB MAD) | Winder Véliz3 | 55.0 | |
| 06jul25 LR5 49 | 1100 | 1:04 4/5 | G-2/4a5 | 489 | 85 | 2 | 2 - 1 | 2/7 | 1 1/4 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 10nov24 LR3 238 | 1200 | 1:13 1/5 | Prep. | 493 | 77 | 7 | 2 - 2 | 4/7 | 5 1/4 | Roberth Capriles | 53.5 | |
| 19nov23 LR5 357 | 1400 | 1:28 | Cl. AJS G1 | 458 | 60 | 12 | 1 - 1 | 3/5 | 12 | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 22oct23 LR2 28 | 1400 | 1:26 3/5 | Cl. AHC G2 | 475 | 86 | 12 | 3 - 2 | 1/5 | 9 1/4 | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 17sep23 LR1 35 | 1100 | 1:09 | Per2a | 469 | 77 | 2 | 1 - 1 | 1/5 | 4 | Jonathan Aray | 53.0 |
8
PP 8
5a.
| Total: | 16 | 2 | 3 | 0 | (66-91) |
| Dinero: 8.192 (512xAct) | |||||
| 2025: | 7 | 1 | 1 | 0 | (63-91) |
| 2024: | 6 | 1 | 1 | 0 | (71-77) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19oct25 LR3 | 1200 | 1:19 1/5 | G-2/4a5 | 419 | 24 | 3 | 6 - 7 | 8/8 | 23 1/4 | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 31ago25 LR8 49 | 1400 | 1:27 3/5 | G-2ó3/4a5 | 416 | 64 | 5 | - 0 | 4/10 | 7 3/4 (NSB) | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 20jul25 LR1 42 | 1800 | 1:56 1/5 | G-1ó2/4+ | 433 | 57 | 7 | 5 - 6 | 6/7 | 21 1/2 | Yaniel Caguado4 | 55.0 | |
| 06jul25 LR5 14 | 1100 | 1:06 2/5 | G-2/4a5 | 431 | 61 | 4 | 4 - 6 | 7/7 | 9 1/4 | Daniel Coa | 53.0 | |
| 24may25 LR2 43 | 1200 | 1:13 | G-2/4a5 | 434 | 62 | 8 | 2 - 3 | 4/7 | 9 1/2 | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 23feb25 LR5 90 | 1300 | 1:21 4/5 | G-1/3a4 | 432 | 81 | 3 | 4 - 6 | 1/7 | 3/4 | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 02feb25 LR4 21 | 1200 | 1:13 2/5 | G-1/3a4 | 433 | 91 | 7 | 6 - 4 | 2/7 | 2 1/2 | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 24nov24 LR4 70 | 1200 | 1:13 4/5 | G-1/3a | 440 | 60 | 2 | 2 - 2 | 5/7 | 12 1/2 | José A. Rivero | 53.0 |
9
PP 9
5a.
| Total: | 12 | 2 | 1 | 2 | (65-80) |
| Dinero: 4.836 (403xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (70-73) |
| 2025: | 6 | 1 | 1 | 1 | (66-80) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR4 | 1100 | 1:07 3/5 | G-2/4a5 | 458 | 73 | 2 | 4 - 7 | 4/7 | 3 1/4 | Jaime Lugo C. | 53.0 | |
| 16ene26 LR6 16 | 1200 | 1:15 | G-2/4a5 | 468 | 67 | 5 | 7 - 6 | 4/10 | 4 1/2 | Jaime Lugo C. | 53.0 | |
| 28sep25 LR3 110 | 1200 | 1:15 | G-2/3a5 | 442 | 60 | 4 | 4 - 4 | 6/8 | 10 1/2 | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 10ago25 LR11 49 | 1200 | 1:14 4/5 | G-1/4a5 | 449 | 78 | 9 | 6 - 6 | 1/10 | 3/4 | Leomar Sangronis4 | 54.0 | |
| 04may25 LR2 98 | 1100 | 1:08 2/5 | G-1/4a | 439 | 37 | 1 | 6 - 6 | 7/7 | 17 1/4 (RSilla) | Leider Altuve4 | 54.5 | |
| 13abr25 LR2 21 | 1200 | 1:15 1/5 | G-1/4a | 436 | 75 | 5 | 4 - 4 | 3/7 | 1 1/4 | Yamper González3 | 54.0 | |
| 16mar25 LR6 28 | 1400 | 1:28 4/5 | G-1/4a | 444 | 63 | 12 | 5 - 6 | 4/10 | 5 1/2 | Gustavo E. Calvente | 54.0 | |
| 23feb25 LR5 21 | 1300 | 1:22 | G-1/3a4 | 452 | 80 | 6 | 1 - 2 | 2/7 | 3/4 | Hemirxon Medina | 53.0 |