1
PP 1
4a.
| Total: | 10 | 0 | 4 | 1 | (48-62) |
| Dinero: 3.088 (309xAct) | |||||
| 2026: | 4 | 0 | 2 | 1 | (53-62) |
| 2025: | 6 | 0 | 2 | 0 | (44-62) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR9 | 1100 | 1:07 2/5 | Per./4a | 439 | 62 | 1 | 1 - 2 | 2/11 | 1 1/4 | Omar Rivas3 | 56.5 | |
| 14feb26 LR3 15 | 1200 | 1:15 | Per./4a | 440 | 46 | 10 | 2 - 3 | 2/10 | 6 | Omar Rivas3 | 55.5 | |
| 23ene26 LR6 22 | 1100 | 1:09 | Per./4a | 444 | 56 | 8 | 3 - 4 | 3/9 | 1 | Yoelbis González | 55.0 | |
| 18ene26 LR10 5 | 1300 | 1:23 2/5 | Per./4a | 446 | 49 | 13 | 3 - 3 | 4/13 | 2 1/4 | Yoelbis González | 55.0 | |
| 07dic25 LR12 42 | 1200 | 1:15 3/5 | Per./3a | 440 | 62 | 5 | 1 - 2 | 2/13 | 2 1/4 | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 02nov25 LR12 35 | 1200 | 1:15 4/5 | Per./3a | 447 | 62 | 14 | 7 - 4 | 2/14 | 3 | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 26jul25 LR12 99 | 1200 | 1:15 | Per./3a4 | 445 | 47 | 8 | 1 - 5 | 4/10 | 9 3/4 | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 29jun25 LR8 27 | 1200 | 1:15 | Per./3a | 441 | 48 | 4 | 1 - 2 | 7/12 | 6 | Johan E. Aranguren | 53.0 |
2
PP 2
4a.
| Total: | 6 | 0 | 0 | 0 | (24-38) |
| Dinero: 168 (28xAct) | |||||
| 2025: | 5 | 0 | 0 | 0 | (23-38) |
| 2024: | 1 | 0 | 0 | 0 | (29-29) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07dic25 LR12 | 1200 | 1:19 3/5 | Per./3a | 439 | 12 | 8 | - 0 | 11/13 | 22 1/4 | Maykor Ibarra | 53.0 | |
| 22jun25 LR6 168 | 1400 | 1:29 2/5 | Per./3a4 | 415 | 31 | 14 | - 8 | 6/11 | 11 3/4 | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 01jun25 LR5 21 | 1400 | 1:28 1/5 | Per./3a | 422 | 28 | 6 | 7 - 6 | 5/9 | 15 1/4 | Rafael Solano | 53.0g |
|
| 09mar25 LR7 84 | 1300 | 1:26 4/5 | Per./3a | 420 | 4 | 7 | 7 - 9 | 8/9 | 28 1/4 | Hemirxon Medina | 53.0g |
|
| 09feb25 LR8 28 | 1300 | 1:22 4/5 | Per./3a4 | 423 | 38 | 4 | 5 - 7 | 6/10 | 15 | Hemirxon Medina | 53.0 | |
| 20oct24 LR2 112 | 1100 | 1:11 3/5 | Per2a | 402 | 29 | 3 | 4 - 5 | 6/7 | 18 | Yoelbis González2 | 53.0 |
3
PP 3
4a.
| Total: | 12 | 0 | 1 | 0 | (41-57) |
| Dinero: 1.716 (143xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (33-43) |
| 2025: | 8 | 0 | 1 | 0 | (44-57) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 LR8 | 1300 | 1:22 1/5 | Per./4a | 449 | 40 | 5 | 5 - 3 | 4/9 | 8 1/2 | Jhorman Céspedes4 | 54.0g |
|
| 14feb26 LR3 22 | 1200 | 1:17 2/5 | Per./4a | 442 | 16 | 5 | 6 - 8 | 8/10 | 17 3/4 | Jhorman Céspedes4 | 54.0g |
|
| 18ene26 LR10 27 | 1300 | 1:24 | Per./4a | 446 | 43 | 11 | 6 - 8 | 7/13 | 4 1/2 (Negada) | Johan E. Aranguren | 54.0g |
|
| 09nov25 LR8 70 | 1300 | 1:23 | Per./3a4 | 422 | 57 | 6 | 1 - 4 | 2/10 | 3 | Johan E. Aranguren | 53.0g |
|
| 05oct25 LR11 35 | 1400 | 1:30 1/5 | Per./3a | 424 | 35 | 9 | 7 - 5 | 5/10 | 12 1/4 | Oliver Medina4 | 53.0g |
|
| 24ago25 LR1 42 | 1300 | 1:23 1/5 | Per./3a | 435 | 53 | 4 | 6 - 6 | 5/7 | 5 (NSB Manos /CAd TC) | Winder Véliz3 | 53.0 | |
| 10ago25 LR2 14 | 1300 | 1:28 2/5 | Per./3a | 434 | 6 | 6 - 8 | 8/8 | 30 1/2 (Incom. d700f) | Jaime Lugo | 53.0 | ||
| 20jul25 LR8 21 | 1400 | 1:27 3/5 | Per./3a4 | 444 | 47 | 8 | 7 - 6 | 5/10 | 6 | Yonkleiver Díaz | 53.0 |
4
PP 4
4a.
| Total: | 6 | 0 | 0 | 0 | (18-32) |
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (6-6) |
| 2025: | 5 | 0 | 0 | 0 | (21-32) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR1 | 1100 | 1:10 3/5 | Per./4+ | 431 | 6 | 1 | 1 - 5 | 6/8 | 22 1/2 | Yoelbis González | 53.0g |
|
| 14dic25 LR11 49 | 1400 | 1:32 4/5 | Per./3a | 422 | 2 | 12 | 2 - 8 | 10/14 | 27 1/4 | Javier J. Castellano | 53.0g |
|
| 30nov25 LR7 14 | 1200 | 1:18 1/5 | Per./3a | 417 | 27 | 11 | 2 - 5 | 7/10 | 16 | Kevin Aray | 53.0g |
|
| 16nov25 LR8 14 | 1100 | 1:12 2/5 | Per./3a4 | 412 | 16 | 9 | 4 - 4 | 9/11 | 18 1/4 | Hemirxon Medina | 53.0g |
|
| 12oct25 LR10 35 | 1300 | 1:24 3/5 | Per./3a4 | 415 | 32 | 3 | 2 - 1 | 7/11 | 15 1/2 | Hemirxon Medina | 53.0g |
|
| 14sep25 LR9 28 | 1100 | 1:11 | Per./3a | 408 | 27 | 9 | 6 - 6 | 7/8 | 15 | Jonathan Aray | 53.0g |
5
PP 5
4a.
| Total: | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025: | 1 | 0 | 0 | 0 | |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR9 | 1100 | 1:12 2/5 | Per./4a | 432 | 8 | 8 - 7 | 10/11 | 26 | Edgar Guedez3 | 53.0 | ||
| 07dic25 LR12 84 | 1200 | 1:22 2/5 | Per./3a | 433 | 7 | - 0 | 13/13 | 35 3/4 | Félix Velásquez | 53.0 |
6
PP 6
4a.
| Total: | 4 | 0 | 0 | 0 | (1-1) |
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025: | 1 | 0 | 0 | 0 | (1-1) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR9 | 1100 | 1:14 1/5 | Per./4a | 345 | 2 | 4 - 5 | 11/11 | 34 1/2 | Kelvin Perfecto | 53.0 | ||
| 14feb26 LR3 15 | 1200 | 1:22 4/5 | Per./4a | 349 | 9 | 8 - 9 | 10/10 | 45 | Yaniel Caguado4 | 53.0 | ||
| 01feb26 LR1 13 | 1100 | 1:12 2/5 | Per./4+ | 349 | 6 | 8 - 6 | 8/8 | 32 | Jesús A. Adames4 | 53.0 | ||
| 30nov25 LR7 63 | 1200 | 1:20 2/5 | Per./3a | 349 | 1 | 10 | 3 - 7 | 9/10 | 27 | Samuel Yánez4 | 53.0 |
7
PP 7
4a.
| Total: | 5 | 0 | 0 | 0 | (45-49) |
| Dinero: 524 (105xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (42-49) |
| 2025: | 3 | 0 | 0 | 0 | (47-48) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ene26 LR6 | 1100 | 1:10 3/5 | Per./4a | 397 | 35 | 7 | 2 - 2 | 7/9 | 8 1/2 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 18ene26 LR10 5 | 1300 | 1:23 2/5 | Per./4a | 404 | 49 | 4 | 1 - 1 | 5/13 | 2 1/4 (CVAf RF) | Hemirxon Medina | 53.0 | |
| 07dic25 LR12 42 | 1200 | 1:16 4/5 | Per./3a | 398 | 47 | 1 | 2 - 1 | 5/13 | 8 | Hemirxon Medina | 53.0 | |
| 15jun25 LR7 175 | 1300 | 1:20 3/5 | Per./3a | 385 | 46 | 8 | 2 - 5 | 7/12 | 8 1/4 | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
| 24may25 LR10 22 | 1200 | 1:14 2/5 | Per./3a | 376 | 48 | 7 | 9 - 6 | 4/10 | 6 1/2 | Jonathan Aray | 53.0 |
8
PP 8
4a.
| Total: | 1 | 0 | 0 | 0 | (51-51) |
| Dinero: 168 (168xAct) | |||||
| 2025: | 1 | 0 | 0 | 0 | (51-51) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16nov25 LR8 | 1100 | 1:09 4/5 | Per./3a4 | 479 | 51 | 6 | 6 - 2 | 5/11 | 5 1/4 | Francisco Quevedo | 53.0g |
9
PP 9
4a.
| Total: | 5 | 0 | 0 | 1 | (29-40) |
| Dinero: 264 (53xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 1 | (39-40) |
| 2025: | 3 | 0 | 0 | 0 | (23-40) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR3 | 1200 | 1:15 2/5 | Per./4a | 400 | 40 | 1 | 7 - 6 | 3/10 | 8 | Maikel Rodríguez | 53.0 | |
| 23ene26 LR6 22 | 1100 | 1:10 2/5 | Per./4a | 405 | 37 | 6 | 5 - 6 | 6/9 | 7 3/4 | Félix Velásquez | 53.0 | |
| 12oct25 LR10 103 | 1300 | 1:25 3/5 | Per./3a4 | 393 | 20 | 8 | 1 - 6 | 9/11 | 20 3/4 | Samuel Yánez4 | 53.0g |
|
| 14sep25 LR9 28 | 1100 | 1:12 1/5 | Per./3a | 396 | 10 | 3 | 3 - 3 | 8/8 | 21 1/4 | Yoelbis González | 53.0g |
|
| 29jun25 LR8 77 | 1200 | 1:15 3/5 | Per./3a | 393 | 40 | 12 | 5 - 6 | 9/12 | 9 (Agot 100f) | Roberth Capriles | 53.0 |