1
PP 1
7a.
| Total: | 58 | 4 | 7 | 5 | (45-72) |
| Dinero: 11.791 (203xAct) | |||||
| 2026: | 5 | 0 | 3 | 1 | (57-70) |
| 2025: | 16 | 2 | 1 | 1 | (51-72) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR4 | 1100 | 1:07 4/5 | G-3a5/7+ | 416 | 67 | 2 | 1 - 3 | 3/9 | 2 3/4 | Winder Véliz2 | 53.5 | |
| 22feb26 LR10 7 | 1100 | 1:07 4/5 | G-3ó4/6+ | 418 | 70 | 8 | 9 - 9 | 2/9 | 1/2 | Winder Véliz2 | 57.5 | |
| 01feb26 LR6 21 | 1400 | 1:30 | G-2a4/6+ | 415 | 29 | 9 | 5 - 0 | 7/10 | 17 3/4 | Samuel Yánez4 | 58.0 | |
| 23ene26 LR5 9 | 1100 | 1:08 2/5 | G-3ó4/7+ | 423 | 59 | 6 | 2 - 4 | 2/9 | 6 1/4 (HExt TC) | Winder Véliz2 | 57.0 | |
| 18ene26 LR5 5 | 1200 | 1:15 | G-3ó4/6+ | 422 | 60 | 5 | 1 - 6 | 2/10 | 6 1/4 | Winder Véliz2 | 56.0 | |
| 23nov25 LR4 56 | 1400 | Rodó | G-3ó4/6+ | 417 | 7 | - 0 | 8/8 | Rodó | Oliver Medina3 | 56.0 | ||
| 09nov25 LR6 14 | 1300 | 1:22 4/5 | G-3ó4/6+ | 405 | 66 | 6 | 4 - 5 | 2/10 | 3/4 | Julio Moncada2 | 55.0 | |
| 28sep25 LR7 42 | 1200 | 1:14 4/5 | G-3ó4/6+ | 403 | 65 | 3 | 1 - 3 | 3/8 | 3 | Julio Moncada2 | 55.0 |
2
PP 2
6a.
| Total: | 23 | 3 | 3 | 1 | (48-78) |
| Dinero: 6.628 (288xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (34-38) |
| 2025: | 10 | 2 | 2 | 0 | (53-78) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR4 | 1300 | 1:22 3/5 | G-3ó4/6+ | 457 | 38 | 6 | 6 - 5 | 4/10 | 15 3/4 | José G. Hernández | 53.0g |
|
| 23ene26 LR3 22 | 1200 | 1:16 3/5 | G-/4+ | 463 | 29 | 10 | 8 - 6 | 10/11 | 20 1/4 | Hemirxon Medina | 53.0g |
|
| 07dic25 LR6 47 | 1400 | 1:28 | G-3ó4/4a5 | 465 | 51 | 14 | 3 - 5 | 6/6 | 13 3/4 | Hemirxon Medina | 53.0g |
|
| 23nov25 LR10 14 | 1100 | 1:06 3/5 | G-2/5+ | 458 | 78 | 7 | 1 - 1 | 1/11 | 4 3/4 | Hemirxon Medina | 54.0g |
|
| 09nov25 LR11 14 | 1300 | 1:23 4/5 | G-2/4a5 | 457 | 54 | 12 | 2 - 8 | 4/12 | 6 | Hemirxon Medina | 53.0g |
|
| 05oct25 LR4 35 | 1300 | 1:21 2/5 | G-2/4a5 | 441 | 68 | 5 | 8 - 7 | 2/10 | 3 1/4 | Hemirxon Medina | 53.0g |
|
| 17ago25 LR10 49 | 1200 | 1:14 | G-1/5a | 434 | 64 | 2 | 8 - 9 | 1/11 | 4 3/4 | Francisco Quevedo | 53.0g |
|
| 10ago25 LR12 7 | 1200 | 1:16 | G-1/4a5 | 431 | 55 | 12 | 8 - 9 | 6/12 | 5 3/4 | José G. Hernández | 53.5g |
3
PP 3
7a.
| Total: | 25 | 4 | 6 | 3 | (60-83) |
| Dinero: 9.770 (391xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (41-45) |
| 2025: | 3 | 1 | 1 | 0 | (58-76) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR11 | 1400 | 1:28 2/5 | G-3ó4/6+ | 483 | 45 | 8 | 8 - 4 | 7/10 | 10 1/2 | Edgar Guedez3 | 54.0g |
|
| 01mar26 LR4 14 | 1100 | 1:09 3/5 | G-3a5/7+ | 481 | 42 | 3 | 5 - 9 | 7/9 | 11 3/4 | Julio Moncada2 | 54.0g |
|
| 22feb26 LR10 7 | 1100 | 1:10 | G-3ó4/6+ | 486 | 37 | 9 | 7 - 7 | 8/9 | 12 1/4 | Julio Moncada2 | 54.5g |
|
| 30nov25 LR9 84 | 1200 | 1:17 1/5 | G-3ó4/6+ | 480 | 39 | 9 | 9 - 5 | 10/10 | 14 3/4 | Hemirxon Medina | 55.0g |
|
| 02nov25 LR10 28 | 1200 | 1:15 | G-2ó3/6+ | 482 | 76 | 12 | - 4 | 1/12 | Cbz. | Roberth Capriles | 56.5g |
|
| 12oct25 LR7 21 | 1200 | 1:16 2/5 | G-2ó3/6+ | 483 | 58 | 8 | - 1 | 2/11 | 4 1/4 | Ángel Ibarra3 | 55.5g |
|
| 08dic24 LR8 308 | 1400 | 1:25 4/5 | TSJ | 471 | 83 | 4 | 6 - 5 | 2/11 | 3/4 | Gustavo E. Calvente | 53.0 | |
| 24nov24 LR7 14 | 1200 | 1:13 4/5 | G-2ó3/5a | 478 | 69 | 6 | 3 - 4 | 2/9 | 2 1/4 | Yervinson Contreras4 | 54.5 |
4
PP 4
7a.
| Total: | 45 | 3 | 4 | 9 | (50-66) |
| Dinero: 8.705 (193xAct) | |||||
| 2026: | 4 | 0 | 0 | 0 | (41-51) |
| 2025: | 12 | 1 | 0 | 2 | (56-62) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR11 | 1400 | 1:28 1/5 | G-3ó4/6+ | 373 | 47 | 10 | 1 - 8 | 5/10 | 9 3/4 | José A. Rivero | 53.0 | |
| 14feb26 LR4 29 | 1300 | 1:23 3/5 | G-3ó4/6+ | 375 | 26 | 3 | 7 - 9 | 6/10 | 21 1/4 | José A. Rivero | 53.0 | |
| 23ene26 LR5 22 | 1100 | 1:10 | G-3ó4/7+ | 369 | 38 | 4 | 8 - 8 | 5/9 | 13 1/2 (CPart) | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 18ene26 LR5 5 | 1200 | 1:15 4/5 | G-3ó4/6+ | 371 | 51 | 9 | 8 - 0 | 5/10 | 9 3/4 | Hemirxon Medina | 53.0 | |
| 30nov25 LR9 49 | 1200 | 1:16 1/5 | G-3ó4/6+ | 367 | 50 | 4 | 4 - 0 | 4/10 | 10 1/4 | José A. Rivero | 53.0 | |
| 12oct25 LR7 49 | 1200 | 1:17 2/5 | G-2ó3/6+ | 374 | 47 | 9 | 5 - 0 | 4/11 | 8 3/4 | Winder Véliz3 | 54.0 | |
| 28sep25 LR7 14 | 1200 | 1:15 2/5 | G-3ó4/6+ | 366 | 57 | 9 | 3 - 6 | 4/8 | 6 (Comp.) | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 31ago25 LR12 28 | 1200 | 1:15 4/5 | G-2ó3/6+ | 372 | 61 | 7 | - 0 | 3/14 | 3 1/2 | Ángel Ibarra3 | 54.0 |
5
PP 5
7a.
| Total: | 20 | 3 | 5 | 3 | (51-73) |
| Dinero: 6.883 (344xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 1 | 0 | 1 | (65-70) |
| 2025: | 6 | 1 | 1 | 2 | (54-73) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR10 | 1100 | 1:07 4/5 | G-3ó4/6+ | 395 | 70 | 4 | 2 - 1 | 3/9 | 3/4 | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 23ene26 LR7 30 | 1100 | 1:08 3/5 | G-1ó2/7+ | 407 | 60 | 8 | 1 - 1 | 1/9 | 5 1/4 | Omar Rivas3 | 55.0 | |
| 23nov25 LR10 61 | 1100 | 1:08 4/5 | G-2/5+ | 403 | 47 | 4 | 4 - 3 | 4/11 | 10 1/2 | Roberth Capriles | 54.0 | |
| 02nov25 LR10 21 | 1200 | 1:15 1/5 | G-2ó3/6+ | 401 | 73 | 11 | 2 - 1 | 3/12 | 1 1/4 | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 08jun25 LR8 147 | 1200 | 1:13 3/5 | G-2/6+ | 381 | 55 | 2 | 2 - 5 | 3/11 | 1 | Félix Márquez4 | 53.0 | |
| 18may25 LR9 21 | 1100 | 1:07 1/5 | G-1/6+ | 386 | 65 | 10 | 4 - 1 | 1/9 | 1 1/4 | Félix Márquez4 | 57.0 | |
| 23mar25 LR9 56 | 1100 | 1:09 1/5 | G-1/6+ | 395 | 50 | 8 | 4 - 3 | 2/10 | 3 1/4 | Félix Márquez4 | 56.0 | |
| 02feb25 LR10 49 | 1200 | 1:17 1/5 | G-1/5+ | 386 | 33 | 1 | 1 - 4 | 5/12 | 9 1/2 (T700f) | Félix Márquez4 | 56.0 |
6
PP 6
6a.
| Total: | 21 | 3 | 6 | 2 | (53-73) |
| Dinero: 8.119 (387xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 1 | 1 | 0 | (62-65) |
| 2025: | 6 | 1 | 2 | 1 | (58-73) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR9 | 1100 | 1:07 | G-1ó2/6+ | 480 | 65 | 1 | 2 - 2 | 1/12 | 7 | Oliver Medina3 | 58.0g |
|
| 18ene26 LR8 35 | 1100 | 1:08 4/5 | G-1ó2/6+ | 478 | 59 | 2 | 4 - 1 | 2/10 | 3/4 (PMal) | Derrick Dellan4 | 57.0g |
|
| 23nov25 LR10 56 | 1100 | 1:07 3/5 | G-2/5+ | 479 | 64 | 1 | 3 - 2 | 2/11 | 4 3/4 | Yonkleiver Díaz | 54.0g |
|
| 19oct25 LR2 35 | 1200 | 1:14 1/5 | G-2/4a5 | 476 | 73 | 3 | 1 - 1 | 2/8 | 2 1/4 | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
|
| 21sep25 LR7 28 | 1200 | 1:17 | G-2/4a5 | 465 | 38 | 12 | 9 - 4 | 10/12 | 14 3/4 | Yonkleiver Díaz | 53.5g |
|
| 08jun25 LR1 105 | 1200 | 1:13 3/5 | G-2/5a | 470 | 49 | 3 | 3 - 4 | 5/7 | 7 1/4 | Félix Márquez4 | 53.5g |
|
| 23mar25 LR2 77 | 1100 | 1:08 1/5 | G-2/5a | 472 | 62 | 8 | 5 - 3 | 3/8 | 2 1/2 | Félix Márquez4 | 53.0g |
|
| 26ene25 LR1 56 | 1200 | 1:14 3/5 | G-1/5+ | 466 | 59 | 6 | 1 - 1 | 1/11 | 1 3/4 | Félix Márquez4 | 55.5g |
7
PP 7
6a.
| Total: | 31 | 3 | 1 | 3 | (35-64) |
| Dinero: 5.490 (177xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 1 | 0 | 0 | (43-61) |
| 2025: | 10 | 1 | 0 | 3 | (37-64) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR10 | 1200 | 1:14 2/5 | G-1ó2/6a | 429 | 61 | 3 | 1 - 1 | 1/10 | Pcz. | Jervis Alvarado | 54.5 | |
| 22feb26 LR9 7 | 1100 | 1:10 1/5 | G-1ó2/6+ | 426 | 20 | 8 | 4 - 5 | 11/12 | 15 3/4 | Jervis Alvarado | 55.0 | |
| 18ene26 LR8 35 | 1100 | 1:09 2/5 | G-1ó2/6+ | 426 | 49 | 10 | 6 - 4 | 5/10 | 4 1/4 | Jervis Alvarado | 55.0 | |
| 23nov25 LR10 56 | 1100 | 1:10 | G-2/5+ | 420 | 30 | 10 | - 6 | 10/11 | 16 3/4 | Germán González | 53.0 | |
| 07sep25 LR12 77 | 1100 | 1:08 | G-1/5+ | 419 | 64 | 8 | 3 - 3 | 1/12 | Nrz. | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 17ago25 LR10 21 | 1200 | 1:18 2/5 | G-1/5a | 421 | 9 | 7 | 6 - 6 | 8/11 | 21 1/2 (Agotada) | Yonecso Bermúdez3 | 54.5 | |
| 26jul25 LR5 22 | 1200 | 1:15 1/5 | G-1/5a | 425 | 54 | 2 | 3 - 4 | 3/10 | 2 (TRF /4° Sub) | Yonecso Bermúdez3 | 54.0 | |
| 13jul25 LR4 13 | 1100 | 1:06 4/5 | G-1/5a | 418 | 51 | 9 | 4 - 4 | 3/11 | 3 3/4 | Yonecso Bermúdez3 | 53.5 |
8
PP 8
6a.
| Total: | 13 | 3 | 2 | 1 | (63-79) |
| Dinero: 7.778 (598xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (59-62) |
| 2025: | 2 | 0 | 0 | 0 | (55-60) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR10 | 1100 | 1:08 1/5 | G-3ó4/6+ | 434 | 62 | 5 | 5 - 3 | 4/9 | 3 1/4 | Jaime Lugo C. | 53.0 | |
| 18ene26 LR5 35 | 1200 | 1:15 2/5 | G-3ó4/6+ | 438 | 56 | 1 | 3 - 1 | 4/10 | 7 3/4 | Kevin Aray | 53.0 | |
| 16nov25 LR2 63 | 1100 | 1:09 1/5 | G-2ó3/4a5 | 436 | 50 | 2 | 4 - 5 | 8/8 | 10 | Luis Funez Jr.4 | 54.5 | |
| 07sep25 LR2 70 | 1100 | 1:08 | G-2ó3/4a5 | 425 | 60 | 6 | 6 - 2 | 6/7 | 7 1/2 | Yaniel Caguado4 | 55.0 | |
| 01dic24 LR4 280 | 1100 | 1:07 2/5 | G-2ó3/4a | 424 | 63 | 7 | 5 - 5 | 3/7 | 4 1/4 | Franklin Puello Jr.3 | 55.0 | |
| 10nov24 LR1 21 | 1100 | 1:07 4/5 | G-3ó4/4a5 | 420 | 55 | 4 | 3 - 4 | 6/6 | 9 3/4 | Johan E. Aranguren | 53.0 | |
| 13oct24 LR3 28 | 1200 | 1:13 3/5 | Cl. EzZ G3 | 433 | 60 | 4 | 4 - 5 | 5/6 | 13 1/2 | Kevin Aray | 53.0 | |
| 08sep24 LR4 35 | 1200 | 1:13 3/5 | G-2/4a5 | 427 | 72 | 5 | 2 - 1 | 1/8 | Pcz. | Kevin Aray | 53.0 |
9
PP 9
7a.
| Total: | 24 | 3 | 1 | 4 | (40-61) |
| Dinero: 5.216 (217xAct) | |||||
| 2026: | 4 | 0 | 0 | 0 | (30-44) |
| 2025: | 15 | 2 | 1 | 4 | (42-61) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mar26 LR11 | 1400 | 1:28 2/5 | G-3ó4/6+ | 355 | 44 | 12 | - 0 | 8/10 | 10 3/4 | Samuel Yánez4 | 53.0g |
|
| 14feb26 LR4 29 | 1300 | 1:24 2/5 | G-3ó4/6+ | 359 | 18 | 10 | 8 - 4 | 7/10 | 24 3/4 | Ángel Ibarra2 | 53.5g |
|
| 23ene26 LR5 22 | 1100 | 1:11 | G-3ó4/7+ | 354 | 25 | 8 | 9 - 6 | 8/9 | 18 1/2 | José G. Hernández | 54.0g |
|
| 18ene26 LR5 5 | 1200 | 1:17 2/5 | G-3ó4/6+ | 349 | 32 | 11 | 7 - 9 | 7/10 | 17 1/2 | Jhoswall Andarcia4 | 54.0g |
|
| 30nov25 LR9 49 | 1200 | 1:15 2/5 | G-3ó4/6+ | 354 | 61 | 2 | 5 - 4 | 2/10 | 6 | Samuel Yánez4 | 53.0g |
|
| 09nov25 LR9 21 | 1200 | 1:16 2/5 | G-1ó2/6+ | 354 | 56 | 3 | 2 - 3 | 1/8 | 1 3/4 | Ángel Ibarra3 | 55.0g |
|
| 02nov25 LR8 7 | 1300 | 1:23 | G-1/5+ | 352 | 59 | 2 | 8 - 2 | 1/11 | 2 | Ángel Ibarra3 | 54.0g |
|
| 05oct25 LR9 28 | 1300 | 1:23 3/5 | G-1ó2/6+ | 342 | 41 | 1 | 7 - 7 | 3/10 | 8 | Leomar Sangronis4 | 53.0g |
10
PP 10
6a.
| Total: | 1 | 0 | 0 | 0 | (55-55) |
| Dinero: 216 (216xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (55-55) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR10 | 1100 | 1:08 4/5 | G-3ó4/6+ | 484 | 55 | 6 | 8 - 2 | 5/9 | 5 3/4 | Jonathan Nava | 56.0 |