1
PP 1
4a.
| Total: | 5 | 0 | 1 | 0 | (60-72) |
| Dinero: 884 (177xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 1 | 0 | (58-72) |
| 2025: | 2 | 0 | 0 | 0 | (62-65) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR11 | 1100 | 1:07 | Per./4a | 450 | 72 | 3 | 1 - 1 | 2/10 | 1 | Carlos Brito3 | 53.0 | |
| 08feb26 LR7 21 | 1300 | 1:22 2/5 | Per./4+ | 446 | 59 | 10 | 1 - 1 | 4/11 | 2 3/4 | Carlos Brito3 | 53.0 | |
| 25ene26 LR10 14 | 1100 | 1:10 | Per./4a | 441 | 43 | 5 | 6 - 0 | 9/13 | 8 1/2 | Félix Márquez4 | 53.0 | |
| 07dic25 LR7 49 | 1200 | 1:15 4/5 | Per./3a | 448 | 65 | 3 | 3 - 2 | 4/13 | 5 1/2 | Oliver Medina3 | 53.0 | |
| 16nov25 LR10 21 | 1100 | 1:09 2/5 | Per./3a4 | 437 | 59 | 8 | 9 - 8 | 6/9 | 6 3/4 | Luis Funez Jr.4 | 53.0 |
2
PP 2
4a.
| Total: | 8 | 0 | 0 | 0 | (12-20) |
| 2026: | 4 | 0 | 0 | 0 | (9-11) |
| 2025: | 4 | 0 | 0 | 0 | (15-20) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 LR10 | 1300 | 1:25 4/5 | Per./4a | 499 | 6 | 1 | 9 - 7 | 11/12 | 26 1/4 | José Contreras4 | 53.0g |
|
| 01mar26 LR11 7 | 1100 | 1:13 1/5 | Per./4a | 501 | 9 | 7 - 0 | 9/10 | 32 | José Contreras4 | 53.0g |
||
| 14feb26 LR6 15 | 1200 | 1:18 3/5 | Per./4a | 500 | 11 | 1 | 6 - 6 | 7/9 | 22 1/2 | José Contreras4 | 53.0g |
|
| 08feb26 LR7 6 | 1300 | 1:30 1/5 | Per./4+ | 503 | 1 | - 0 | 10/11 | 42 | May Romero Q. | 53.0g |
||
| 14dic25 LR7 56 | 1400 | 1:37 1/5 | Per./3a | 494 | 7 | - 0 | 13/13 | 55 3/4 | Emisael Jaramillo | 53.0g |
||
| 07dic25 LR7 7 | 1200 | 1:19 4/5 | Per./3a | 506 | 14 | 7 | - 0 | 12/13 | 26 | May Romero Q. | 53.0 | |
| 26oct25 LR11 42 | 1400 | 1:33 2/5 | Per./3a | 485 | 10 | 7 | 8 - 8 | 9/9 | 26 | Álvaro Finol | 53.0 | |
| 21sep25 LR8 35 | 1300 | 1:25 3/5 | Per./3a | 494 | 20 | 1 | 9 - 8 | 10/10 | 25 1/4 | Yoelbis González | 53.0 |
3
PP 3
4a.
| Total: | 3 | 0 | 0 | 0 | (26-30) |
| 2025: | 3 | 0 | 0 | 0 | (26-30) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21sep25 LR8 | 1300 | 1:25 2/5 | Per./3a | 452 | 22 | 8 | - 0 | 8/10 | 24 1/4 | Deyker Acosta3 | 53.0 | |
| 07sep25 LR11 14 | 1200 | 1:18 | Per./3a | 466 | 30 | 8 | 7 - 0 | 10/10 | 18 1/2 | Idelwis Aguilar4 | 53.0 | |
| 17ago25 LR2 21 | 1100 | 1:14 | Per./3a | 462 | 8 | 9 - 9 | 9/9 | 34 1/4 | Idelwis Aguilar4 | 53.0 |
4
PP 4
4a.
| Total: | 2 | 0 | 0 | 0 | (43-48) |
| 2025: | 2 | 0 | 0 | 0 | (43-48) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29jun25 LR12 | 1200 | 1:15 | Per./3a | 484 | 38 | 5 | 1 - 5 | 7/11 | 16 3/4 | Franklin Puello Jr.2 | 53.0 | |
| 08jun25 LR2 21 | 1100 | 1:07 4/5 | Per./3a | 489 | 48 | 6 | 5 - 5 | 8/8 | 9 3/4 | Francisco Quevedo | 53.0 |
5
PP 5
4a.
| Total: | 7 | 0 | 1 | 2 | (44-61) |
| Dinero: 680 (97xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (32-33) |
| 2025: | 5 | 0 | 1 | 2 | (57-61) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 LR10 | 1300 | 1:23 3/5 | Per./4a | 485 | 33 | 8 | 7 - 8 | 6/12 | 14 1/2 | Jonathan Aray | 58.0g |
|
| 14feb26 LR6 22 | 1200 | 1:16 4/5 | Per./4a | 481 | 31 | 7 | 9 - 9 | 4/9 | 14 1/4 | Francisco Quevedo | 58.0g |
|
| 23nov25 LR7 83 | 1300 | 1:23 3/5 | Per./3a4 | 466 | 52 | 10 | 3 - 1 | 5/10 | 10 1/2 | Jaime Lugo | 58.0g |
|
| 05oct25 LR5 49 | 1400 | 1:28 1/5 | Per./3a | 455 | 61 | 14 | 5 - 2 | 3/8 | 5 | Winder Véliz3 | 58.0g |
|
| 27abr25 Gulfstream Park0 161 | 1700 | 1:45 1/5 | Rec.Per. | 2 | 4 - 4 | 3/7 | 5 3/4 | Joseph Trejos | 53.1g |
|||
| 06abr25 Gulfstream Park0 21 | 1650 | 1:44 2/5 | Rec.Per. | 6 | 8 - 6 | 2/8 | 12 | Joseph Trejos | 53.1g |
|||
| 23feb25 Gulfstream Park0 42 | 1650 | 1:44 | Rec.Per. | 1 | 7 - 7 | 8/8 | 11 | José E. Morelos | 53.1g |
6
PP 6
4a.
| Total: | 10 | 0 | 0 | 2 | (53-70) |
| Dinero: 1.144 (114xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 2 | (52-66) |
| 2025: | 7 | 0 | 0 | 0 | (53-70) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 LR10 | 1300 | 1:23 4/5 | Per./4a | 445 | 28 | 12 | 3 - 0 | 7/12 | 16 1/4 | Yonkleiver Díaz | 54.0 | |
| 08feb26 LR7 28 | 1300 | 1:21 4/5 | Per./4+ | 452 | 66 | 2 | 7 - 5 | 3/11 | 0 (1° Baj CAd 700f ) | Yonkleiver Díaz | 53.5 | |
| 25ene26 LR10 14 | 1100 | 1:08 3/5 | Per./4a | 452 | 61 | 6 | 3 - 5 | 3/13 | 2 (C600f) | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
| 14dic25 LR7 42 | 1400 | 1:37 | Per./3a | 445 | 5 | - 0 | 12/13 | 55 | John Velázquez | 53.0 | ||
| 23nov25 LR7 21 | 1300 | 1:24 1/5 | Per./3a4 | 446 | 44 | 12 | 1 - 9 | 7/10 | 14 | José A. Rivero | 53.0 | |
| 26oct25 LR11 28 | 1400 | 1:30 4/5 | Per./3a | 439 | 38 | 10 | 7 - 9 | 5/9 | 12 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
| 07sep25 LR11 49 | 1200 | 1:14 4/5 | Per./3a | 441 | 70 | 2 | 2 - 6 | 4/10 | 3 | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
| 13abr25 LR10 147 | 1300 | 1:23 4/5 | Per./3a4 | 448 | 44 | 1 | 7 - 5 | 8/12 | 16 1/4 (C900f) | Yonkleiver Díaz | 53.0 |
7
PP 7
4a.
| Total: | Debutante | ||||
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
8
PP 8
4a.
| Total: | 5 | 0 | 0 | 0 | (31-56) |
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (13-13) |
| 2025: | 4 | 0 | 0 | 0 | (35-56) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ene26 LR10 | 1100 | 1:12 1/5 | Per./4a | 416 | 13 | 13 | - 0 | 12/13 | 19 3/4 (CAf TC) | Aldry Siso | 53.0g |
|
| 14dic25 LR7 42 | 1400 | 1:32 3/5 | Per./3a | 416 | 4 | 6 | 2 - 6 | 10/13 | 33 1/4 | Francisco Quevedo | 53.0g |
|
| 30nov25 LR5 14 | 1200 | 1:17 | Per./3a | 409 | 53 | 6 | 4 - 7 | 7/8 | 8 | Aldry Siso | 53.0 | |
| 02nov25 LR9 28 | 1200 | 1:16 4/5 | Per./3a | 416 | 56 | 7 | 8 - 9 | 8/11 | 9 1/2 | Aldry Siso | 53.0 | |
| 28sep25 LR9 35 | 1100 | 1:12 | Per./3a | 409 | 28 | 1 | 5 - 9 | 10/10 | 15 | Yoelbis González | 53.0 |
9
PP 9
4a.
| Total: | 4 | 0 | 0 | 1 | (44-64) |
| Dinero: 468 (117xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (28-28) |
| 2025: | 3 | 0 | 0 | 1 | (50-64) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR6 | 1200 | 1:17 1/5 | Per./4a | 448 | 28 | 5 | 3 - 4 | 5/9 | 15 3/4 | Félix Márquez4 | 53.5 | |
| 20jul25 LR7 209 | 1400 | 1:28 1/5 | Per./3a4 | 437 | 41 | 4 | 3 - 5 | 8/11 | 14 3/4 | Jaime Lugo | 53.5g |
|
| 24may25 LR7 57 | 1200 | 1:13 3/5 | Per./3a | 427 | 64 | 3 | 2 - 2 | 3/10 | 3 3/4 | Jaime Lugo | 53.0 | |
| 02mar25 LR10 83 | 1100 | 1:10 2/5 | Per./3a | 420 | 44 | 8 | 8 - 9 | 9/13 | 13 1/4 | Jaime Lugo | 53.0 |
10
PP 10
4a.
| Total: | 10 | 0 | 0 | 2 | (43-69) |
| Dinero: 992 (99xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 1 | (53-56) |
| 2025: | 8 | 0 | 0 | 1 | (40-69) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 LR11 | 1100 | 1:08 1/5 | Per./4a | 423 | 56 | 2 | 3 - 6 | 3/10 | 6 3/4 | Jonathan Aray | 53.5 | |
| 25ene26 LR10 35 | 1100 | 1:09 2/5 | Per./4a | 422 | 49 | 12 | - 0 | 7/13 | 6 1/4 (PMal / T800a300f) | Roberth Capriles | 53.5 | |
| 05oct25 LR5 112 | 1400 | 1:29 3/5 | Per./3a | 429 | 45 | 8 | 7 - 6 | 6/8 | 12 1/4 | Francisco Quevedo | 53.5 | |
| 21sep25 LR8 14 | 1300 | 1:24 | Per./3a | 431 | 39 | 10 | 3 - 7 | 7/10 | 16 3/4 | Yonkleiver Díaz | 53.5 | |
| 20jul25 LR7 63 | 1400 | 1:26 2/5 | Per./3a4 | 423 | 60 | 3 | 6 - 4 | 3/11 | 6 1/4 | Daniel Coa | 53.0 | |
| 29jun25 LR12 21 | 1200 | 1:14 1/5 | Per./3a | 429 | 49 | 3 | 3 - 6 | 4/11 | 12 1/2 | Daniel Coa | 53.0 | |
| 08jun25 LR2 21 | 1100 | 1:06 2/5 | Per./3a | 427 | 69 | 8 | 7 - 3 | 5/8 | 2 1/2 | Daniel Coa | 53.0 | |
| 01jun25 LR9 7 | 1400 | 1:30 4/5 | Per./3a | 425 | 11 | 11 | 6 - 9 | 9/9 | 26 1/4 | Yonkleiver Díaz | 53.0g |
11
PP 11
4a.
| Total: | 6 | 0 | 0 | 0 | (36-55) |
| Dinero: 132 (22xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (16-16) |
| 2025: | 5 | 0 | 0 | 0 | (40-55) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ene26 LR1 | 1300 | 1:24 | Per./4a | 417 | 16 | 5 | 6 - 7 | 5/8 | 26 1/2 | Omar Rivas3 | 53.0 | |
| 07dic25 LR7 40 | 1200 | 1:18 | Per./3a | 407 | 35 | 6 | 8 - 0 | 11/13 | 17 1/4 | Omar Rivas4 | 53.0 | |
| 03ago25 LR4 126 | 1100 | 1:12 2/5 | Per./3a | 416 | 28 | 2 | 3 - 8 | 7/8 | 16 (PMal) | Jaime Lugo | 53.0g |
|
| 29jun25 LR12 35 | 1200 | 1:15 | Per./3a | 406 | 38 | 2 | 9 - 7 | 6/11 | 16 3/4 | José A. Rivero | 53.0g |
|
| 18may25 LR3 42 | 1300 | 1:21 4/5 | Per./3a | 414 | 55 | 5 | 7 - 6 | 6/8 | 10 1/4 | José A. Rivero | 53.0g |
|
| 30mar25 LR3 49 | 1100 | 1:10 2/5 | Per./3a | 406 | 46 | 6 | 6 - 8 | 6/8 | 12 3/4 | José A. Rivero | 53.0g |