| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Mar26 LR2 | 472 | 1100 | 24 48 (18 2/5) | 69 4/5 | Per./3a | 29 | 6 | 2-5 | 4/6 | 17 | Maykor Ibarra | 53 | 6 | Paris Priest-White Commander-Louis The Prince | ||
| 01Mar26 LR7 | 7 | 480 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 1/5 (6 4/5) | 82 | Per./3a | 55 | 2 | 2-4 | 5/10 | 9 3/4 | Maykor Ibarra | 53 | 39 | Macho Abarrio-Magneto-More Than Galileo | |
| 01Feb26 LR3 | 28 | 470 | 1300 | 24 1/5 47 4/5 74 2/5 (6 4/5) | 83 1/5 | Per./3a | 48 | 5 | 2-3 | 4/6 | 10 | Maykor Ibarra |
53 g
|
7 | Alkalino-Chamuel-White Commander | |
| 07Dec25 LR4 | 56 | 466 | 1100 | 23 1/5 47 4/5 (20 1/5) | 69 3/5 | Per2a | 61 | 2 | 2-4 | 7/9 | 8 1/4 | Yoelbis González |
54 g
|
10 | Ponsigué-Cibernético-Bellingham | |
| 16Nov25 LR5 | 21 | 471 | 1100 | 24 48 (18 4/5) | 68 3/5 | Per2a | 64 | 2 | 1-2 | 2/7 | 8 1/2 | Yoelbis González |
53 g
|
99 | Alfeñique-Doctor Rodilla-Zorro Viejo | |
| 19Oct25 LR6 | 28 | 459 | 1400 | 24 2/5 48 2/5 74 2/5 (13 3/5) | 93 2/5 | Cl. AHC G2 | 28 | 8 | 5-4 | 8/8 | 26 1/2 | Francisco Quevedo |
53 g
|
99 | Búnker-El Providencial-Star White | |
| 12Oct25 LR2 | 7 | 473 | 1100 | 24 4/5 49 2/5 (18 2/5) | 69 4/5 | Per2a | 57 | 3 | 1-5 | 6/7 | 9 1/2 | Hemirxon Medina | 53 | 99 | Charrasqueado-Cumanés-Jofiel | |
| 21Sep25 LR9 | 21 | 472 | 1200 | 24 48 2/5 (25 4/5) | 79 2/5 | Cl. Vic. G3 | 29 | 3 | 9-9 | 9/9 | 25 1/2 | José G. Hernández | 53 | 58 | Búnker-Magabure-Star White |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Feb26 LR1 | 412 | 1400 | 26 50 1/5 74 1/5 (12 1/5) | 89 | Per./3a | 42 | 11 | 4-2 | 2/4 | 12 1/2 | Larry Mejías | 54 | 9a2 | Big Valdi-Loom-Tropezón | ||
| 08Feb26 LR2 | 6 | 420 | 1100 | 24 2/5 48 (20) | 70 | Per./3a | 47 | 4 | 5-5 | 4/6 | 10 | Larry Mejías | 54 | 18 | El Gran Tucán-El Providencial-Alcalá | |
| 25Jan26 LR1 | 14 | 427 | 1200 | 24 3/5 49 (23 4/5) | 75 2/5 | Per./3a | 48 | 1 | 4-2 | 2/6 | 12 1/2 | Larry Mejías | 53 | 20 | Money For You-Loom-Pedro Antonio | |
| 18Jan26 LR9 | 7 | 421 | 1400 | 24 47 3/5 72 3/5 (13 1/5) | 92 3/5 | Cl. FM G2 | 21 | 9 | 9-9 | 9/9 | 33 3/4 | Larry Mejías | 53 | 99 | Banderas-Búnker-Black Stone | |
| 16Nov25 LR5 | 63 | 408 | 1100 | 24 48 (18 4/5) | 69 2/5 | Per2a | 53 | 1 | 3-7 | 4/7 | 12 1/2 | Larry Mejías | 53 | 19 | Alfeñique-Doctor Rodilla-Zorro Viejo | |
| 07Sep25 LR4 | 70 | 410 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (19 3/5) | 69 1/5 | Per2a | 63 | 6 | 5-7 | 5/7 | 7 | Yoelbis González | 53 | 9 | Pontevecchio-Egiogbe-Viejo Parra | |
| 24Aug25 LR10 | 14 | 414 | 1100 | 24 1/5 48 1/5 (20 1/5) | 69 4/5 | Cl. Grad. G2 | 73 | 2 | 2-4 | 5/13 | 6 3/4 | José A. Rivero | 53 | 99 | Star White-Zadkiel-Big Hurricane | |
| 20Jul25 LR5 | 35 | 417 | 1100 | 23 1/5 46 3/5 (20 3/5) | 69 | Cl. DV G3 | 63 | 5 | 3-5 | 4/7 | 8 3/4 | José A. Rivero | 53 | 99 | Star White-Zadkiel-Rey De Corazones |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Sep26 LR14 | 416 | 1200 | 24 1/5 49 1/5 (25 4/5) | 75 4/5 | Rec.Per.-18k/20k | 54 | 5 | 6-7 | 2/11 | 4 1/4 | Winder Véliz | 55 | 5a2 | Sr. Gato Pardo-Tibu-Raycharles | ||
| 06Sep26 LR9 | 7 | 417 | 1300 | 24 47 2/5 73 4/5 (7 1/5) | 81 3/5 | Per./3a | 65 | 1 | 6/14 | 2 3/4 | José D. Calicho 3 | 58 | 14 | Lino El Adivino-King Fray-Inochi | ||
| 16Aug26 LR13 | 21 | 407 | 1400 | 25 48 1/5 73 1/5 (15 1/5) | 89 | Rec.Per.-18k/22k | 63 | 12 | 9-8 | 3/13 | 3 | Francisco Quevedo | 55 | 18 | Huracán Luis-Raycharles-Tibu | |
| 09Aug26 LR5 | 7 | 420 | 1400 | 24 1/5 47 72 2/5 (14 2/5) | 90 1/5 | G-1/3a | 32 | 7 | 6-6 | 6/8 | 17 1/4 | Yaniel Caguado 4 | 58 | 82 | Zorro Viejo-White Commander-Alkalino | |
| 26Jul26 LR5 | 14 | 416 | 1400 | 25 2/5 48 72 2/5 (12 1/5) | 88 4/5 | Per./3a | 34 | 14 | 6-6 | 7/10 | 20 3/4 | José D. Calicho 4 | 58 | 44 | El Irlandés-Don Rubén-El Gran Jhosue | |
| 14Jun26 LR9 | 42 | 420 | 1100 | 24 2/5 48 (19 1/5) | 69 2/5 | Per./3a | 48 | 10 | 8-7 | 5/10 | 11 1/4 | Yamper González | 58 | 25 | Señor Thanos-Mister Will-Almendares |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR9 | 429 | 1300 | 24 47 2/5 73 4/5 (7 1/5) | 82 3/5 | Per./3a | 53 | 7 | -8 | 12/14 | 8 | Álvaro Finol | 53 | 41 | Lino El Adivino-King Fray-Inochi |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR9 | 447 | 1300 | 24 47 2/5 73 4/5 (7 1/5) | 81 1/5 | Per./3a | 69 | 4 | 6-2 | 3/14 | 1 1/4 | Yamper González |
58 g
|
68 | Lino El Adivino-King Fray-Inochi | ||
| 02Aug26 LR11 | 35 | 450 | 1200 | 24 48 (27 1/5) | 78 | Per./3a | 36 | 8 | 1-3 | 7/8 | 13 3/4 | Félix Márquez 3 | 58 | 5a2 | Tropezón-K's Freedom-King Fray | |
| 22Mar26 LR11 | 133 | 445 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (25 2/5) | 78 3/5 | Per./3a | 12 | 5 | 7-8 | 9/11 | 24 1/2 | Larry Mejías | 58 | 11 | Pedro Antonio-Magneto-More Than Galileo |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Apr26 LR6 | 529 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 1/5 (6 4/5) | 80 4/5 | Per./3a | 71 | 2 | 8-3 | 2/8 | 3 1/2 | Roberth Capriles | 58 | 8a5 | Shaword-Maromero-More Than Galileo |