| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR4 | 375 | 1100 | 24 4/5 48 3/5 (18 4/5) | 68 2/5 | G-5 ó más/7+ | 63 | 8 | 6-3 | 4/7 | 4 1/2 | Maikel Rodríguez |
53 g
|
86 | Namekun-Linda Ilusión-Luna Llena | ||
| 09Aug26 LR1 | 21 | 378 | 1100 | 24 4/5 48 2/5 (20) | 69 3/5 | Rec.Gh5-12k/16k | 55 | 6 | 8-6 | 5/8 | 6 1/4 | Samuel Yánez 4 |
54 g
|
99 | Waya Waya-Linda Ilusión-Spring Training | |
| 19Jul26 LR8 | 21 | 383 | 1300 | 25 48 4/5 74 1/5 (6 4/5) | 84 3/5 | Rec.Gh5-14k/16k | 27 | 6 | 6-8 | 7/9 | 18 1/4 | Félix Márquez 3 |
54 g
|
68 | Namekun-Linda Ilusión-Waya Waya | |
| 31May26 LR1 | 49 | 375 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (25 2/5) | 76 2/5 | G-5 ó más/7+ | 43 | 4 | 6-6 | 6/7 | 13 | Hemirxon Medina |
53 g
|
77 | Yaqui Desings-La Super Kat-Namekun | |
| 03May26 LR7 | 28 | 371 | 1200 | 24 4/5 48 3/5 (26) | 76 | G-5 ó más/7+ | 56 | 4 | 1-1 | 5/9 | 7 | Maikel Rodríguez |
53 g
|
84 | La Super Kat-Yaqui Desings-Namekun | |
| 01Mar26 LR4 | 63 | 378 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (18 3/5) | 69 | G-3a5/7+ | 48 | 5 | 4-4 | 6/9 | 9 1/4 | Félix Márquez 4 |
54,5 g
|
19 | La Super Kat-Linda Ilusión-Waya Waya | |
| 22Feb26 LR1 | 7 | 372 | 1400 | 24 2/5 47 4/5 72 1/5 (12 3/5) | 88 | G-5 ó más/6+ | 41 | 9 | 5-4 | 5/7 | 15 3/4 | Larry Mejías |
53 g
|
99 | Etna's Napper-Quality Princess-Luna Llena | |
| 23Jan26 LR3 | 30 | 379 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (24 1/5) | 76 4/5 | G-/4+ | 28 | 3 | 9-9 | 11/11 | 20 3/4 | Ángel Ibarra 2 |
53 g
|
99 | Tale Of May-Naa Dudette-Miss Mireya |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR6 | 374 | 1200 | 24 4/5 49 1/5 (25 1/5) | 75 1/5 | G-3ó4/6+ | 62 | 3 | 8-9 | 6/9 | 4 1/4 | José D. Calicho 3 | 54 | 28 | Rompeparadigmas-Madame Walker-Spring Training | |||||
| 09Aug26 LR1 | 21 | 370 | 1100 | 24 4/5 48 2/5 (20) | 70 | Rec.Gh5-12k/16k | 49 | 8 | 7-7 | 6/8 | 8 1/4 | Yoelbis González | 54 | 9 | Waya Waya-Linda Ilusión-Spring Training | ||||
| 19Jul26 LR8 | 21 | 368 | 1300 | 25 48 4/5 74 1/5 (6 4/5) | 82 4/5 | Rec.Gh5-14k/16k | 49 | 1 | 8-6 | 4/9 | 8 3/4 | Yoelbis González | 54 | 9a2 | Namekun-Linda Ilusión-Waya Waya | ||||
| Cambio de entrenador: antes Rubén Lanz. Stud anterior: Vida | |||||||||||||||||||
| 07Jun26 LR1 | 42 | 373 | 1300 | 25 1/5 50 76 3/5 (7 1/5) | 83 4/5 | Rec.Gh3-8k/10k | 62 | 5 | 4-6 | 1/8 | pcz. | Winder Véliz 1 | 56 | 1a5 | Elorza Princess-La Dama-Srta. Emiliana | ||||
| 24May26 LR13 | 14 | 376 | 1200 | 25 1/5 49 2/5 (26 1/5) | 75 3/5 | G-3ó4/7+ | 71 | 10 | 9-9 | 2/9 | pcz. | Winder Véliz 1 | 53 | 4 | Waya Waya-Elorza Princess-Victoria De Oro | ||||
| 17May26 LR9 | 7 | 373 | 1100 | 25 2/5 49 (18 4/5) | 68 1/5 | Rec.Gh3-10k/14k | 66 | 2 | 3-9 | 2/10 | 2 | Winder Véliz 1 | 53 | 8 | Reina De Vela-Elorza Princess-Renacer | ||||
| 12Apr26 LR11 | 35 | 373 | 1400 | 25 4/5 50 2/5 75 1/5 (12 3/5) | 89 3/5 | G-2ó3/6+ | 43 | 10 | 8-8 | 4/10 | 9 | Ángel Ibarra 2 | 54 | 11 | Coffee Time-Reina Amada-Madame Walker | ||||
| 22Mar26 LR6 | 21 | 373 | 1200 | 24 4/5 49 (25 3/5) | 75 1/5 | G-3ó4/6+ | 59 | 4 | 6 | 5/10 | 2 3/4 | José A. Rivero | 53 | 32 | Rompeparadigmas-Coffee Time-Waya Waya | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR4 | 443 | 1100 | 24 4/5 48 3/5 (18 4/5) | 67 3/5 | G-5 ó más/7+ | 74 | 2 | 1-1 | 2/7 | 3/4 | Omar Rivas 3 | 53 | 3a2 | Namekun-Linda Ilusión-Luna Llena | ||
| 09Aug26 LR1 | 21 | 445 | 1100 | 24 4/5 48 2/5 (20) | 68 3/5 | Rec.Gh5-12k/16k | 71 | 5 | 4-1 | 2/8 | 3/4 | José G. Hernández | 56 | 1a9 | Waya Waya-Linda Ilusión-Spring Training | |
| 19Jul26 LR8 | 21 | 451 | 1300 | 25 48 4/5 74 1/5 (6 4/5) | 81 3/5 | Rec.Gh5-14k/16k | 64 | 4 | 2-1 | 2/9 | 2 1/2 | Jaime Lugo | 55 | 7a2 | Namekun-Linda Ilusión-Waya Waya | |
| 31May26 LR1 | 49 | 451 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (25 2/5) | 74 3/5 | G-5 ó más/7+ | 66 | 2 | 1-1 | 4/7 | 4 1/4 | José G. Hernández | 53 | 3 | Yaqui Desings-La Super Kat-Namekun | |
| 03May26 LR7 | 28 | 452 | 1200 | 24 4/5 48 3/5 (26) | 76 | G-5 ó más/7+ | 57 | 1 | 7-4 | 4/9 | 6 3/4 | Omar Rivas 3 | 53 | 5a2 | La Super Kat-Yaqui Desings-Namekun | |
| 01Mar26 LR4 | 63 | 461 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (18 3/5) | 67 2/5 | G-3a5/7+ | 72 | 4 | 3-1 | 2/9 | 1 | Omar Rivas 3 | 55 | 4a5 | La Super Kat-Linda Ilusión-Waya Waya | |
| 23Jan26 LR5 | 37 | 455 | 1100 | 25 48 4/5 (18 2/5) | 67 1/5 | G-3ó4/7+ | 77 | 7 | 3-1 | 1/9 | 6 1/4 | Omar Rivas 3 | 54 | 5 | Linda Ilusión-Waya Waya-Victoria De Oro | |
| 18Jan26 LR5 | 5 | 454 | 1200 | 24 2/5 49 (24 4/5) | 76 4/5 | G-3ó4/6+ | 38 | 10 | 4-3 | 6/10 | 15 | Omar Rivas 3 | 54,5 | 5 | Etna'S Napper-Waya Waya-Piemontesa |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR6 | 419 | 1200 | 24 4/5 49 1/5 (25 1/5) | 75 | G-3ó4/6+ | 67 | 4 | 1-2 | 3/9 | 2 1/2 | Félix Márquez 3 | 55 | 31 | Rompeparadigmas-Madame Walker-Spring Training | ||
| 09Aug26 LR1 | 21 | 410 | 1100 | 24 4/5 48 2/5 (20) | 69 1/5 | Rec.Gh5-12k/16k | 63 | 2 | 1-3 | 3/8 | 3 1/2 | Félix Márquez 3 | 54 | 13 | Waya Waya-Linda Ilusión-Spring Training | |
| 26Jul26 LR4 | 14 | 422 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 4/5) | 69 | G-3ó4/6+ | 53 | 8 | 4-5 | 5/10 | 6 1/2 | Félix Márquez 3 | 55 | 56 | Princesa Susej-Madame Walker-Rompeparadigmas | |
| 19Jul26 LR8 | 7 | 417 | 1300 | 25 48 4/5 74 1/5 (6 4/5) | 84 3/5 | Rec.Gh5-14k/16k | 27 | 3 | 3-7 | 6/9 | 18 1/4 | Francisco Quevedo | 54 | 20 | Namekun-Linda Ilusión-Waya Waya | |
| 14Jun26 LR3 | 35 | 420 | 1300 | 25 48 4/5 75 (7) | 83 4/5 | Rec.Gh4-16k/24k | 48 | 8 | 1-2 | 7/8 | 8 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 14 | Piemontesa-Victoria De Oro-Madame Walker | |
| 24May26 LR13 | 21 | 420 | 1200 | 25 1/5 49 2/5 (26 1/5) | 76 1/5 | G-3ó4/7+ | 64 | 9 | 5-4 | 4/9 | 2 3/4 | Francisco Quevedo | 55 | 9a5 | Waya Waya-Elorza Princess-Victoria De Oro | |
| 03May26 LR7 | 21 | 423 | 1200 | 24 4/5 48 3/5 (26) | 76 | G-5 ó más/7+ | 55 | 9 | 6/9 | 7 1/4 | Kevin Aray | 53 | 7 | La Super Kat-Yaqui Desings-Namekun | ||
| 15Mar26 LR11 | 49 | 429 | 1400 | 23 48 2/5 74 1/5 (12) | 87 4/5 | G-3ó4/6+ | 51 | 6 | 2-1 | 4/10 | 7 3/4 | Félix Márquez 4 | 55 | 6 | Naa Dudette-Reina Amada-Piemontesa |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR4 | 402 | 1100 | 24 4/5 48 3/5 (18 4/5) | 70 | G-5 ó más/7+ | 41 | 1 | 4-6 | 7/7 | 12 1/2 | Deyker Acosta 3 | 53 | 99 | Namekun-Linda Ilusión-Luna Llena | ||
| 09Aug26 LR1 | 21 | 397 | 1100 | 24 4/5 48 2/5 (20) | 70 2/5 | Rec.Gh5-12k/16k | 44 | 1 | 6-5 | 7/8 | 10 | Deyker Acosta 3 | 54 | 99 | Waya Waya-Linda Ilusión-Spring Training | |
| 19Jul26 LR8 | 21 | 400 | 1300 | 25 48 4/5 74 1/5 (6 4/5) | 88 | Rec.Gh5-14k/16k | — | 8 | 9-9 | 8/9 | 34 3/4 | Deyker Acosta 3 | 54 | 99 | Namekun-Linda Ilusión-Waya Waya | |
| 14Jun26 LR3 | 35 | 399 | 1300 | 25 48 4/5 75 (7) | 83 4/5 | Rec.Gh4-16k/24k | 47 | 4 | 8-8 | 8/8 | 9 1/4 | Deyker Acosta 3 | 53 | 99 | Piemontesa-Victoria De Oro-Madame Walker | |
| 15Mar26 LR11 | 91 | 401 | 1400 | 23 48 2/5 74 1/5 (12) | 91 | G-3ó4/6+ | 16 | 14 | 6-9 | 10/10 | 24 | Aldry Siso | 53 | 99 | Naa Dudette-Reina Amada-Piemontesa | |
| 22Feb26 LR10 | 21 | 400 | 1100 | 24 3/5 48 2/5 (19 1/5) | 69 2/5 | G-3ó4/6+ | 47 | 3 | 3-8 | 6/9 | 8 1/2 | Aldry Siso | 53 | 99 | Spring Training-Waya Waya-Inspiración | |
| 01Feb26 LR6 | 21 | 405 | 1400 | 24 3/5 47 2/5 72 4/5 (13 3/5) | 90 1/5 | G-2a4/6+ | 27 | 12 | 8-9 | 8/10 | 19 | Maikel Rodríguez | 55 | 99 | Etna'S Napper-Like A Star-Naa Dudette | |
| 18Jan26 LR5 | 14 | 409 | 1200 | 24 2/5 49 (24 4/5) | 77 2/5 | G-3ó4/6+ | 31 | 12 | 6-8 | 8/10 | 17 3/4 | Maikel Rodríguez | 53 | 80 | Etna'S Napper-Waya Waya-Piemontesa |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR2 | 405 | 1300 | 25 1/5 50 76 2/5 (7 2/5) | 84 4/5 | Rec.Gh3-10k/12k | 37 | 2 | 5-5 | 4/7 | 5 1/4 | Jervis Alvarado |
54 g
|
9 | La Dama-Amboise-Paula Del Carmen | |||||
| 07Jun26 LR1 | 84 | 422 | 1300 | 25 1/5 50 76 3/5 (7 1/5) | 85 | Rec.Gh3-8k/10k | 48 | 4 | 2-2 | 3/8 | 5 3/4 | Jervis Alvarado |
54 g
|
38 | Elorza Princess-La Dama-Srta. Emiliana | ||||
| Cambio de entrenador: antes Rohendy Gámez | |||||||||||||||||||
| 30Nov25 LR9 | 189 | 438 | 1200 | 24 48 4/5 (25 2/5) | 76 2/5 | G-3ó4/6+ | 49 | 3 | 3-7 | 7/10 | 10 3/4 | Luis Funez Jr. 4 |
53 g
|
99 | Victoria De Oro-Reina De Vela-Lady Rocket | ||||
| 23Nov25 LR4 | 7 | 439 | 1400 | 25 4/5 50 2/5 76 1/5 (13 2/5) | 91 2/5 | G-3ó4/6+ | 39 | 10 | 2-6 | 6/8 | 9 1/4 | Luis Funez Jr. 4 |
53 g
|
8 | Only Rose-Lady Soal-Spring Training | ||||
| 09Nov25 LR6 | 14 | 438 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 75 3/5 (7 ) | 84 | G-3ó4/6+ | 52 | 1 | -9 | 5/10 | 6 3/4 | Luis Funez Jr. 4 |
53 g
|
98 | Namekun-Waya Waya-Royal Honey | ||||
| 02Nov25 LR10 | 7 | 431 | 1200 | 24 1/5 49 2/5 (25 3/5) | 77 3/5 | G-2ó3/6+ | 44 | 8 | 8/12 | 12 1/2 | Julio Moncada 2 |
54,5 g
|
93 | Essencial White-Victoria De Oro-Inspiración | |||||
| 12Oct25 LR7 | 21 | 430 | 1200 | 24 2/5 49 1/5 (26 2/5) | 79 | G-2ó3/6+ | 26 | 11 | 9-6 | 10/11 | 17 1/4 | Jaime Lugo C. |
55 g
|
36 | Linda Ilusión-Essencial White-Victoria De Oro | ||||
| 28Sep25 LR7 | 14 | 422 | 1200 | 24 4/5 48 4/5 (25 2/5) | 76 | G-3ó4/6+ | 49 | 5 | 6-4 | 5/8 | 9 1/4 | Oliver Medina 4 |
53 g
|
99 | Quality Princess-Victoria De Oro-Waya Waya | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR2 | 435 | 1300 | 25 1/5 50 76 2/5 (7 2/5) | 83 4/5 | Rec.Gh3-10k/12k | 49 | 8 | 1-2 | 1/7 | pcz. | Jaime Lugo | 54 | 1a9 | La Dama-Amboise-Paula Del Carmen | ||
| 07Jun26 LR1 | 84 | 441 | 1300 | 25 1/5 50 76 3/5 (7 1/5) | 83 4/5 | Rec.Gh3-8k/10k | 62 | 6 | 3-3 | 2/8 | pcz. | Yoelbis González | 54 | 9a2 | Elorza Princess-La Dama-Srta. Emiliana | |
| 24May26 LR13 | 14 | 438 | 1200 | 25 1/5 49 2/5 (26 1/5) | 77 2/5 | G-3ó4/7+ | 48 | 2 | 4-6 | 6/9 | 8 3/4 | Reniel Rondón | 53 | 30 | Waya Waya-Elorza Princess-Victoria De Oro | |
| 05Apr26 LR5 | 49 | 419 | 1200 | 25 1/5 48 4/5 (26 2/5) | 75 1/5 | G-1ó2/7+ | 56 | 5 | 1-2 | 1/8 | 3/4 | Félix Márquez 3 | 57 | 2 | La Dama-Sicarígua-Princesa Lucía | |
| 01Mar26 LR3 | 35 | 417 | 1200 | 25 3/5 50 1/5 (25 4/5) | 77 2/5 | G-1ó2/7+ | 36 | 7 | 6-5 | 5/7 | 6 3/4 | Reniel Rondón | 57 | 4a5 | Nostra Vittoria-Princesa Lucía-Mi Catira Emma | |
| 15Feb26 LR8 | 14 | 416 | 1300 | 25 1/5 49 3/5 75 2/5 (6 4/5) | 82 2/5 | G-1ó2/7+ | 53 | 3 | 5-5 | 2/10 | 3/4 | Reniel Rondón | 56 | 6 | Amboise-La Dama-Queen Of Success | |
| 23Jan26 LR7 | 23 | 422 | 1100 | 25 3/5 49 4/5 (18 4/5) | 69 4/5 | G-1ó2/7+ | 43 | 1 | 7-5 | 3/9 | 6 | Reniel Rondón | 56 | 99 | Inspiración-Impetuosa-La Dama | |
| 23Nov25 LR10 | 61 | 433 | 1100 | 24 2/5 48 1/5 (18 2/5) | 81 | G-2/5+ | — | 5 | 6 | 11/11 | 72 1/4 | Deyker Acosta 3 | 54,5 | 99 | Madame Walker-Rompeparadigmas-Princesa Susej |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR4 | 429 | 1100 | 24 4/5 48 3/5 (18 4/5) | 68 1/5 | G-5 ó más/7+ | 65 | 5 | 2-4 | 3/7 | 4 | Yonkleiver Díaz | 53 | 23 | Namekun-Linda Ilusión-Luna Llena | ||
| 09Aug26 LR1 | 21 | 442 | 1100 | 24 4/5 48 2/5 (20) | 69 1/5 | Rec.Gh5-12k/16k | 60 | 3 | 2-4 | 4/8 | 4 1/4 | Yonkleiver Díaz | 56 | 17 | Waya Waya-Linda Ilusión-Spring Training | |
| 19Jul26 LR8 | 21 | 433 | 1300 | 25 48 4/5 74 1/5 (6 4/5) | 82 4/5 | Rec.Gh5-14k/16k | 48 | 5 | 1-2 | 5/9 | 9 | José G. Hernández | 55 | 11 | Namekun-Linda Ilusión-Waya Waya | |
| 31May26 LR1 | 49 | 432 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (25 2/5) | 75 1/5 | G-5 ó más/7+ | 60 | 5 | 5-5 | 5/7 | 6 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53 | 35 | Yaqui Desings-La Super Kat-Namekun | |
| 03May26 LR7 | 28 | 428 | 1200 | 24 4/5 48 3/5 (26) | 76 2/5 | G-5 ó más/7+ | 51 | 6 | 8-6 | 7/9 | 9 | Jaime Lugo C. | 53 | 3 | La Super Kat-Yaqui Desings-Namekun | |
| 01Mar26 LR4 | 63 | 432 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (18 3/5) | 68 1/5 | G-3a5/7+ | 60 | 8 | 9-8 | 4/9 | 5 1/4 | Derrick Dellan 4 | 57 | 4 | La Super Kat-Linda Ilusión-Waya Waya | |
| 22Feb26 LR1 | 7 | 437 | 1400 | 24 2/5 47 4/5 72 1/5 (12 3/5) | 87 3/5 | G-5 ó más/6+ | 44 | 11 | 2-3 | 3/7 | 14 1/4 | José G. Hernández | 53 | 30 | Etna's Napper-Quality Princess-Luna Llena | |
| 23Jan26 LR3 | 30 | 441 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (24 1/5) | 75 2/5 | G-/4+ | 46 | 11 | 3-4 | 6/11 | 13 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53 | 20 | Tale Of May-Naa Dudette-Miss Mireya |