| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR13 | 418 | 1200 | 23 3/5 46 4/5 (26) | 76 4/5 | G-1/4a | 21 | 1 | 11/14 | 20 | Johan E. Aranguren | 54,5 | 4 | Chosen Factor-Bellezze-Toda Una Rubia | ||||||
| 03May26 LR9 | 98 | 405 | 1300 | 24 3/5 47 1/5 72 2/5 (6 4/5) | 82 | G-1/4a | 47 | 7 | 6-8 | 3/8 | 13 1/2 | Johan E. Aranguren | 54 | 15 | Violence And Peace-Easyasyouplease-Milagro Del Valle | ||||
| 05Apr26 LR9 | 28 | 409 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 68 | G-1/4a | 49 | 8 | 9-9 | 5/10 | 5 3/4 | Johan E. Aranguren | 54 | 15 | Supreme Legacy-Chipilina-Bellezze | ||||
| 08Mar26 LR9 | 28 | 413 | 1100 | 24 1/5 47 2/5 (19) | 68 1/5 | G-1/4a | 43 | 4 | 8-9 | 8/10 | 9 1/4 | Johan E. Aranguren | 54 | 9 | Miss Paola-Supreme Legacy-Starship Gold | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos Radelli | |||||||||||||||||||
| 16Nov25 LR8 | 112 | 423 | 1100 | 24 2/5 49 (19 4/5) | 68 4/5 | Per./3a4 | 66 | 4 | 7-7 | 1/11 | 3 | Johan E. Aranguren | 54 | 18 | Milagro Del Valle-Johanakarina-Mía Sophia | ||||
| 19Oct25 LR8 | 28 | 420 | 1100 | 24 3/5 49 (18 4/5) | 71 2/5 | Per./3a | 21 | 11 | -8 | 8/10 | 18 | Álvaro Finol | 54 | 10 | Génesis Paola-Johanakarina-Vienna Dinamita | ||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 24May25 LR10 | 148 | 394 | 1200 | 23 2/5 46 4/5 (26 1/5) | 76 4/5 | Per./3a | 17 | 1 | -8 | 10/10 | 18 1/2 | Derrick Dellan 4 | 54 | 6a5 | Queen Lety-Marakovits-Brawuaisa | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR13 | 529 | 1200 | 24 2/5 48 (25 2/5) | 75 4/5 | G-1/4a | 42 | 7 | -9 | 7/13 | 12 | Jaime Lugo | 56 | 6a5 | Employeeofthemonth-Toda Una Rubia-Bellezze |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Sep26 LR1 | 451 | 1200 | 24 2/5 47 3/5 (26 1/5) | 74 3/5 | G-1/4a | 59 | 9 | 3-5 | 3/9 | 3 1/2 | Jaime Lugo C. | 54 | 2a5 | Tinta Fina-Bulma-Toda Una Rubia | |||||
| 16Aug26 LR10 | 28 | 452 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 73 3/5 (7 2/5) | 81 | Rec.G-1-14k/18k | 73 | 1 | 8-2 | 1/9 | 3 3/4 | Jaime Lugo C. | 56 | 6a5 | Toda Una Rubia-Miss Morgan-Craigh Na Dun | ||||
| 09Aug26 LR13 | 7 | 448 | 1200 | 23 3/5 46 4/5 (26) | 74 | G-1/4a | 56 | 12 | 4-6 | 3/14 | 6 1/4 | Yoelbis González | 53,5 | 5 | Chosen Factor-Bellezze-Toda Una Rubia | ||||
| 19Jul26 LR15 | 21 | 453 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (18 4/5) | 68 | G-1/4a | 43 | 9 | 9-8 | 4/14 | 11 1/2 | Yoelbis González | 53,5 | 13 | Easyasyouplease-Chosen Factor-Queen Lety | ||||
| 21Jun26 LR12 | 28 | 457 | 1300 | 24 2/5 47 2/5 73 4/5 (7 3/5) | 82 1/5 | G-1/4a | 57 | 13 | 1-1 | 6/13 | 3 1/2 | Yoelbis González | 54 | 4 | Hatshepsut-Chosen Factor-Bellezze | ||||
| 31May26 LR13 | 21 | 451 | 1200 | 24 2/5 48 (25 2/5) | 74 3/5 | G-1/4a | 57 | 5 | 1-8 | 2/13 | 6 1/4 | Yoelbis González | 53 | 32 | Employeeofthemonth-Toda Una Rubia-Bellezze | ||||
| 25Apr26 LR5 | 36 | 440 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (18 4/5) | 67 | Per./4+ | 69 | 5 | 1-2 | 1/8 | 1 1/2 | Yoelbis González | 54 | 7a2 | Toda Una Rubia-Tinta Fina-Kalsa | ||||
| Cambio de entrenador: antes Oscar González. Stud anterior: Andrea Stables | |||||||||||||||||||
| 01Mar26 LR9 | 55 | 440 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 2/5) | 68 4/5 | Per./4a | 43 | 3 | 3-3 | 5/11 | 7 3/4 | Francisco Quevedo |
54 g
|
4 | Celestia-Bellezze-Tinta Fina | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR2 | 378 | 1100 | 24 4/5 49 (19 4/5) | 69 1/5 | Per./4a | 57 | 5 | 3-6 | 3/8 | 2 1/4 | Félix Márquez 3 |
56 g
|
8 | Bulma-Muscle Maiden-Miss Coco | ||
| 07Jun26 LR14 | 70 | 368 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (19) | 69 | Per./4a | 47 | 8 | 7-9 | 4/14 | 7 1/4 | Ángel Ibarra 1 |
56 g
|
8 | Kalsa-Bulma-Eliafrancis | |
| 03May26 LR11 | 35 | 373 | 1300 | 25 48 2/5 74 3/5 (7 2/5) | 82 3/5 | Per./4a | 53 | 7 | 5-4 | 3/13 | 3 | Ángel Ibarra 2 |
55,5 g
|
38 | Perfect Dream-Hatshepsut-Miss Coco | |
| 12Apr26 LR10 | 21 | 372 | 1300 | 25 1/5 48 3/5 72 1/5 (6 3/5) | 82 1/5 | Per./4a | 35 | 8 | 1-3 | 5/10 | 17 1/4 | José A. Rivero |
55,5 g
|
50 | Dance To Remember-Hatshepsut-Gran Feronia | |
| 22Mar26 LR2 | 21 | 376 | 1400 | 25 48 3/5 73 2/5 (13) | 88 3/5 | Per./4a | 31 | 7 | 1-3 | 4/9 | 11 1/4 | José A. Rivero |
55,5 g
|
11 | Employeeofthemonth-Franciss Rose-Gran Feronia | |
| 22Feb26 LR7 | 28 | 369 | 1400 | 25 48 2/5 75 (14 1/5) | 91 1/5 | Per./4a | 22 | 11 | 4-8 | 7/9 | 10 1/4 | Winder Véliz 2 |
55,5 g
|
5a2 | Bella Zafiro-Gran Feronia-Melania | |
| 18Jan26 LR10 | 35 | 373 | 1300 | 24 2/5 48 4/5 76 (7) | 83 1/5 | Per./4a | 51 | 3 | 2-5 | 2/13 | 1 1/4 | Winder Véliz 2 |
54,5 g
|
11 | Orolinda-Miss Coco-Anasoli | |
| 30Nov25 LR7 | 49 | 385 | 1200 | 24 2/5 49 2/5 (25 3/5) | 76 2/5 | Per./3a | 51 | 2 | 4-3 | 3/10 | 6 1/2 | José A. Rivero |
54 g
|
8 | Miss Blaugrana-Hipotenusa-Miss Coco |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Sep26 LR1 | 426 | 1200 | 24 2/5 47 3/5 (26 1/5) | 75 4/5 | G-1/4a | 43 | 7 | 7-7 | 6/9 | 9 3/4 | Álvaro Finol | 53 | 99 | Tinta Fina-Bulma-Toda Una Rubia | ||
| 09Aug26 LR13 | 35 | 436 | 1200 | 23 3/5 46 4/5 (26) | 78 1/5 | G-1/4a | 3 | 11 | 3 | 13/14 | 27 1/4 | Kevin Aray | 53 | 82 | Chosen Factor-Bellezze-Toda Una Rubia | |
| 21Jun26 LR12 | 49 | 445 | 1300 | 24 2/5 47 2/5 73 4/5 (7 3/5) | 85 | G-1/4a | 25 | 7 | 13/13 | 17 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53 | 99 | Hatshepsut-Chosen Factor-Bellezze | ||
| 07Jun26 LR6 | 14 | 441 | 1400 | 24 4/5 48 1/5 73 2/5 (13 2/5) | 89 4/5 | G-1/4a5-NGAño | 35 | 9 | 9-9 | 6/9 | 14 3/4 | Arnaldo Chirinos | 53 | 43 | Tizn't Anymore-Chasing The Storm-Emmyarantza | |
| 17May26 LR8 | 21 | 450 | 1200 | 24 2/5 48 (25 4/5) | 76 1/5 | G-1/4a | 43 | 10 | 8-8 | 7/9 | 11 3/4 | Oliver Medina 1 | 53 | 39 | Chipilina-Celestia-Miss Blaugrana | |
| 01Feb26 LR10 | 105 | 441 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 84 | G-1/4+ | 32 | 9 | 1 | 11/14 | 13 1/2 | Johan E. Aranguren | 53 | 99 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | |
| 14Dec25 LR9 | 49 | 440 | 1800 | 26 73 1/5 99 1/5 (13 2/5) | 125 2/5 | Cl. RAD G1 | — | 6 | 12/12 | 64 1/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 99 | Princesa Fina-Marakovits-Brawuaisa | ||
| 23Nov25 LR9 | 21 | 445 | 1100 | 24 1/5 48 2/5 (19 2/5) | 69 1/5 | G-1/3a | 56 | 8 | 7-5 | 5/9 | 7 1/4 | Yonkleiver Díaz | 53,5 | 6 | Bella Luz-Encantadora-Queen Lety |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Sep26 LR1 | 391 | 1200 | 24 2/5 47 3/5 (26 1/5) | 75 4/5 | G-1/4a | 42 | 3 | 2-6 | 7/9 | 10 | José D. Calicho 3 | 55,5 | 14 | Tinta Fina-Bulma-Toda Una Rubia | ||
| 19Jul26 LR15 | 56 | 390 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (18 4/5) | 69 4/5 | G-1/4a | 16 | 7 | 11/14 | 21 1/4 | Jhorman Céspedes 4 | 56 | 35 | Easyasyouplease-Chosen Factor-Queen Lety |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR10 | 417 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 73 3/5 (7 2/5) | 82 4/5 | Rec.G-1-14k/18k | 52 | 3 | 6-3 | 5/9 | 8 1/2 | Jaime Lugo |
54 g
|
6a5 | Toda Una Rubia-Miss Morgan-Craigh Na Dun | |||||
| Cambio de entrenador: antes Oscar González. Stud anterior: Andrea Stables | |||||||||||||||||||
| 07Jun26 LR6 | 70 | 414 | 1400 | 24 4/5 48 1/5 73 2/5 (13 2/5) | 90 1/5 | G-1/4a5-NGAño | 29 | 14 | 7-8 | 7/9 | 17 1/4 | Roberth Capriles |
53 g
|
15 | Tizn't Anymore-Chasing The Storm-Emmyarantza | ||||
| 26Apr26 LR10 | 42 | 416 | 1500 | 25 47 2/5 72 (20 3/5) | 97 | G-1/3a4 | 29 | 14 | 11/12 | 21 1/2 | Francisco Quevedo |
53 g
|
88 | Dance To Remember-Employeeofthemonth-Kate And Me | |||||
| 15Mar26 LR10 | 42 | 426 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 72 2/5 (6 2/5) | 83 2/5 | G-1/4a | 19 | 8 | 5-9 | 9/9 | 23 1/4 | Jonathan Aray |
53 g
|
8 | Queen Alabama-Starship Gold-Petareña | ||||
| 01Feb26 LR10 | 42 | 427 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 82 3/5 | G-1/4+ | 48 | 12 | 9 | 6/14 | 6 1/2 | Roberth Capriles |
53 g
|
11 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | ||||
| Cambio de entrenador: antes Ramón García M. | |||||||||||||||||||
| 26Oct25 LR6 | 98 | 413 | 1400 | 24 3/5 48 4/5 73 3/5 (13 ) | 88 3/5 | G-1/3a | 49 | 12 | 3-4 | 5/7 | 9 3/4 | Roberth Capriles |
53 g
|
10 | Jenifer Daniela-Marakovits-Queen Lety | ||||
| 05Oct25 LR11 | 21 | 413 | 1400 | 25 1/5 48 3/5 74 2/5 (13 2/5) | 87 4/5 | Per./3a | 62 | 10 | 5-2 | 1/10 | pcz. | Roberth Capriles |
53 g
|
9a5 | Mitología-Easyasyouplease-Melania | ||||
| 03Aug25 LR8 | 63 | 432 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (19 4/5) | 69 4/5 | Per./3a | 45 | 5 | 5-6 | 4/10 | 8 3/4 | Roberth Capriles |
53 g
|
38 | Isométrica-Celestia-Reina Nilsa | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Sep26 LR1 | 380 | 1200 | 24 2/5 47 3/5 (26 1/5) | 77 | G-1/4a | 28 | 1 | 9-8 | 8/9 | 15 3/4 | Bragham Zapata 4 | 53 | 99 | Tinta Fina-Bulma-Toda Una Rubia | ||
| 16Aug26 LR10 | 28 | 382 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 73 3/5 (7 2/5) | 85 4/5 | Rec.G-1-14k/18k | 17 | 8 | 1-4 | 8/9 | 24 | Alfredo García P. | 54 | 7 | Toda Una Rubia-Miss Morgan-Craigh Na Dun | |
| 26Jul26 LR9 | 21 | 387 | 1200 | 23 4/5 46 4/5 (25 1/5) | 75 2/5 | G-1ó2/4a | 38 | 11 | 8 | 10/11 | 16 1/2 | Alfredo García P. | 53 | 99 | Dance To Remember-Sra. Champ-Benicia | |
| 07Jun26 LR6 | 49 | 379 | 1400 | 24 4/5 48 1/5 73 2/5 (13 2/5) | 93 1/5 | G-1/4a5-NGAño | — | 8 | 1-6 | 9/9 | 32 | Félix Velásquez | 53 | 33 | Tizn't Anymore-Chasing The Storm-Emmyarantza | |
| 17May26 LR8 | 21 | 377 | 1200 | 24 2/5 48 (25 4/5) | 75 3/5 | G-1/4a | 50 | 3 | 1-4 | 6/9 | 9 | Félix Velásquez | 53 | 42 | Chipilina-Celestia-Miss Blaugrana | |
| 03May26 LR9 | 14 | 377 | 1300 | 24 3/5 47 1/5 72 2/5 (6 4/5) | 83 2/5 | G-1/4a | 29 | 4 | 4-2 | 7/8 | 21 1/4 | Félix Velásquez | 53 | 59 | Violence And Peace-Easyasyouplease-Milagro Del Valle | |
| 12Apr26 LR8 | 21 | 384 | 1400 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (13 1/5) | 88 4/5 | G-1/4a | 41 | 9 | 2-4 | 5/10 | 9 3/4 | Félix Velásquez | 53 | 66 | Petareña-Easyasyouplease-Tizn't Anymore | |
| 05Apr26 LR9 | 7 | 382 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 68 4/5 | G-1/4a | 37 | 10 | 8-8 | 7/10 | 9 3/4 | Yoelbis González | 53 | 44 | Supreme Legacy-Chipilina-Bellezze |