| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Jul26 LR8 | 456 | 1600 | 24 4/5 47 1/5 71 1/5 (26 3/5) | 100 2/5 | Cl. ANB G2 | 59 | 13 | 5-7 | 6/10 | 12 1/2 | Jaime Lugo C. | 53 | 39 | Marakovits-Quality Princess-Brawuaisa | ||
| 14Jun26 LR3 | 42 | 455 | 1300 | 25 48 4/5 75 (7) | 82 | Rec.Gh4-16k/24k | 69 | 5 | 3-3 | 1/8 | 1 | Jaime Lugo | 56 | 1a9 | Piemontesa-Victoria De Oro-Madame Walker | |
| 24May26 LR12 | 21 | 449 | 1600 | 25 48 1/5 73 4/5 (27) | 101 4/5 | G-2ó3/5+ | 51 | 14 | 7-4 | 2/9 | 5 1/4 | Winder Véliz 1 | 54,5 | 7 | Hayes Bay-Piemontesa-Sarasarita | |
| 25Apr26 LR8 | 29 | 450 | 2100 | 25 1/5 73 3/5 101 (7) | 138 | Cl. Blo. G3 | 82 | 4 | 5-5 | 5/8 | 14 3/4 | Jaime Lugo | 53 | 17 | Quality Princess-Hayes Bay-Brawuaisa | |
| 05Apr26 LR11 | 20 | 442 | 1300 | 24 1/5 47 71 3/5 (7) | 80 | G-2ó3/4+ | 55 | 5 | 6-7 | 4/12 | 6 3/4 | Samuel Yánez 4 | 54,5 | 99 | I'm In The Mood-Para Siempre-Antalya | |
| 15Mar26 LR11 | 21 | 445 | 1400 | 23 48 2/5 74 1/5 (12) | 87 3/5 | G-3ó4/6+ | 53 | 9 | 4-2 | 3/10 | 7 | Francisco Quevedo | 53 | 9a2 | Naa Dudette-Reina Amada-Piemontesa | |
| 14Feb26 LR4 | 29 | 453 | 1300 | 24 4/5 49 73 2/5 (6) | 83 2/5 | G-3ó4/6+ | 29 | 4 | 3-6 | 5/10 | 19 3/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 5 | Like A Star-Spring Training-Reina Amada | |
| 01Feb26 LR6 | 13 | 453 | 1400 | 24 3/5 47 2/5 72 4/5 (13 3/5) | 88 2/5 | G-2a4/6+ | 47 | 7 | 7-5 | 5/10 | 9 1/2 | Jaime Lugo C. | 54 | 23 | Etna'S Napper-Like A Star-Naa Dudette |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR4 | 407 | 1200 | 24 4/5 48 3/5 (27) | 77 3/5 | Rec.Gh2-8k/10k | 33 | 1 | 8-5 | 8/8 | 10 | Yamper González |
56 g
|
9a5 | Salomé-Oklahoma-Mostaza | ||
| 14Jun26 LR3 | 56 | 420 | 1300 | 25 48 4/5 75 (7) | 83 1/5 | Rec.Gh4-16k/24k | 54 | 2 | 7-5 | 5/8 | 6 1/4 | Roberth Capriles |
54,5 g
|
7 | Piemontesa-Victoria De Oro-Madame Walker | |
| 31May26 LR7 | 14 | 427 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (26 1/5) | 76 1/5 | G-1ó2/6a | 43 | 8 | 1-4 | 5/9 | 7 1/2 | Félix Velásquez |
54 g
|
7a5 | Linda Estefanía-Boiled Milk-Queen Vision | |
| 26Apr26 LR1 | 35 | 428 | 1300 | 25 48 3/5 73 2/5 (6 4/5) | 80 4/5 | G-1ó2/6+ | 59 | 1 | 5-3 | 4/9 | 2 1/2 | Roberth Capriles |
54 g
|
5 | Reina Fabricia-Linda Estefanía-Queen Vision | |
| 29Mar26 LR7 | 28 | 420 | 1300 | 25 1/5 48 4/5 74 2/5 (7) | 83 | G-1ó2/6+ | 39 | 3 | 8-5 | 5/12 | 8 | Félix Márquez 4 |
54 g
|
10 | Linda Bizkaia-Queen Vision-Tea Tree Bay | |
| 15Mar26 LR8 | 14 | 412 | 1100 | 24 1/5 48 3/5 (18 3/5) | 68 4/5 | G-1ó2/6+ | 39 | 2 | 4-9 | 7/13 | 8 1/4 | Félix Márquez 4 |
54,5 g
|
6 | Princesa Susej-Queen Vision-Linda Bizkaia | |
| 22Feb26 LR9 | 21 | 411 | 1100 | 24 3/5 48 2/5 (18 3/5) | 68 4/5 | G-1ó2/6+ | 40 | 12 | -8 | 3/12 | 8 1/2 | Félix Márquez 4 |
54,5 g
|
12 | Rompeparadigmas-Prioritise-Fantastic Shot | |
| 14Feb26 LR8 | 8 | 418 | 1300 | 24 2/5 48 4/5 74 4/5 (6 4/5) | 83 4/5 | G-1ó2/6a | 29 | 6 | 5-4 | 7/11 | 11 | Roberth Capriles |
55 g
|
9a2 | My Girl Alejandra-Tiz Erin-Dra. Bea |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR4 | 434 | 1200 | 24 4/5 48 3/5 (27) | 77 3/5 | Rec.Gh2-8k/10k | 33 | 2 | 3-8 | 7/8 | 10 | Jesús Magallanes 4 | 54 | 99 | Salomé-Oklahoma-Mostaza | ||
| 19Jul26 LR3 | 21 | 437 | 1200 | 25 48 4/5 (26 2/5) | 79 | Rec.Gh2-10k/12k | 7 | 2 | 9 | 8/10 | 19 1/4 | Jesús Magallanes 4 | 54 | 99 | Boiled Milk-Prioritise-Manchega | |
| 31May26 LR7 | 49 | 423 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (26 1/5) | 77 4/5 | G-1ó2/6a | 23 | 2 | 4-6 | 7/9 | 15 1/2 | Jesús Magallanes 4 | 53,5 | 85 | Linda Estefanía-Boiled Milk-Queen Vision | |
| 17May26 LR9 | 14 | 425 | 1100 | 25 2/5 49 (18 4/5) | 70 4/5 | Rec.Gh3-10k/14k | 30 | 10 | 7-6 | 10/10 | 14 3/4 | Jesús Magallanes 4 | 53 | 99 | Reina De Vela-Elorza Princess-Renacer | |
| 29Mar26 LR7 | 49 | 443 | 1300 | 25 1/5 48 4/5 74 2/5 (7) | 84 | G-1ó2/6+ | 27 | 10 | 1-6 | 11/12 | 13 1/4 | Edgar Guedez 3 | 54 | 99 | Linda Bizkaia-Queen Vision-Tea Tree Bay | |
| 15Mar26 LR8 | 14 | 435 | 1100 | 24 1/5 48 3/5 (18 3/5) | 69 | G-1ó2/6+ | 36 | 10 | 8-1 | 8/13 | 9 | Arnaldo Chirinos | 54,5 | 99 | Princesa Susej-Queen Vision-Linda Bizkaia | |
| 01Mar26 LR10 | 14 | 441 | 1200 | 24 3/5 48 2/5 (26) | 76 2/5 | G-1ó2/6a | 35 | 9 | 8-2 | 7/10 | 10 | Arnaldo Chirinos | 55 | 35 | Mi Goajira Adorada-Tiz Erin-Reina Fabricia | |
| 23Nov25 LR10 | 98 | 422 | 1100 | 24 2/5 48 1/5 (18 2/5) | 69 2/5 | G-2/5+ | 37 | 2 | 2-4 | 6/11 | 14 1/4 | Samuel Yánez 4 | 53 | 99 | Madame Walker-Rompeparadigmas-Princesa Susej |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR7 | 445 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (26 1/5) | 74 3/5 | G-1ó2/6a | 63 | 3 | 7-1 | 1/9 | 4 3/4 | Samuel Yánez 4 | 56,5 | 7a2 | Linda Estefanía-Boiled Milk-Queen Vision | ||
| 26Apr26 LR1 | 35 | 441 | 1300 | 25 48 3/5 73 2/5 (6 4/5) | 80 4/5 | G-1ó2/6+ | 58 | 10 | 3-6 | 2/9 | 2 3/4 | Johan E. Aranguren | 55,5 | 15 | Reina Fabricia-Linda Estefanía-Queen Vision | |
| 12Apr26 LR13 | 14 | 437 | 1400 | 24 4/5 48 4/5 74 (12 3/5) | 88 3/5 | G-2/5+-NG5M | 42 | 14 | 4-7 | 7/11 | 9 3/4 | Johan E. Aranguren | 53,5 | 5 | Furia-Coach Sessa-Sweet Sensations | |
| 29Mar26 LR7 | 14 | 440 | 1300 | 25 1/5 48 4/5 74 2/5 (7) | 82 3/5 | G-1ó2/6+ | 45 | 11 | 2-7 | 4/12 | 5 1/2 | Winder Véliz 2 | 55,5 | 5 | Linda Bizkaia-Queen Vision-Tea Tree Bay | |
| 01Mar26 LR10 | 28 | 436 | 1200 | 24 3/5 48 2/5 (26) | 75 4/5 | G-1ó2/6a | 43 | 10 | 6-9 | 4/10 | 7 | Winder Véliz 2 | 55,5 | 9 | Mi Goajira Adorada-Tiz Erin-Reina Fabricia | |
| 14Feb26 LR8 | 15 | 445 | 1300 | 24 2/5 48 4/5 74 4/5 (6 4/5) | 85 4/5 | G-1ó2/6a | 8 | 7 | 4-7 | 11/11 | 20 1/2 | Jonathan Aray | 56 | 9 | My Girl Alejandra-Tiz Erin-Dra. Bea | |
| 07Dec25 LR5 | 69 | 438 | 1400 | 26 1/5 50 2/5 76 (13 2/5) | 91 3/5 | G-2/5+ | 32 | 8 | 4-5 | 5/6 | 11 | Yaniel Caguado 4 | 53,5 | 9a2 | Reina Amada-Tea Tree Bay-Sweet Victory | |
| 30Mar25 LR5 | 252 | 425 | 1300 | 24 3/5 49 2/5 75 3/5 (7 ) | 84 3/5 | G-2/5+ | 41 | 6 | 2-3 | 6/12 | 10 | Jonathan Aray | 54 | 1 | La De Boris-Victoria De Oro-Cadiz |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR11 | 466 | 1200 | 24 2/5 48 2/5 (25 1/5) | 76 4/5 | G-2/5+ | 31 | 5 | 6-4 | 8/9 | 16 | Oliver Medina 1 | 53 | 6 | Luna Nueva-Cheeca Blue-Multiverso | ||
| 21Jun26 LR11 | 70 | 473 | 1300 | 25 48 3/5 74 3/5 (6 4/5) | 81 2/5 | G-1/5+ | 61 | 3 | 6-4 | 1/9 | 1 1/2 | Oliver Medina 1 | 53,5 | 2 | Dra. Bea-Alana-Honey Time | |
| 31May26 LR7 | 21 | 471 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (26 1/5) | 76 1/5 | G-1ó2/6a | 43 | 7 | 5-2 | 4/9 | 7 1/2 | Jonathan Aray | 53 | 4 | Linda Estefanía-Boiled Milk-Queen Vision | |
| 24May26 LR5 | 7 | 477 | 1200 | 24 1/5 48 (26 1/5) | 75 4/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 52 | 1 | 9-4 | 2/9 | 7 3/4 | Oliver Medina 1 | 54 | 9 | Dwtn Maddie Brown-Dra. Bea-Gran Avelina | |
| 05Apr26 LR4 | 49 | 465 | 1300 | 25 49 1/5 75 1/5 (6 4/5) | 82 | G-1/6+ | 55 | 3 | 8-1 | 1/8 | nrz. | Maykor Ibarra | 54 | 6a5 | Dra. Bea-Boiled Milk-Kiss Cocoa | |
| 01Mar26 LR10 | 35 | 473 | 1200 | 24 3/5 48 2/5 (26) | 76 1/5 | G-1ó2/6a | 38 | 8 | 9-5 | 6/10 | 8 3/4 | Maykor Ibarra | 53 | 8 | Mi Goajira Adorada-Tiz Erin-Reina Fabricia | |
| 14Feb26 LR8 | 15 | 482 | 1300 | 24 2/5 48 4/5 74 4/5 (6 4/5) | 83 1/5 | G-1ó2/6a | 37 | 3 | 9-8 | 3/11 | 7 3/4 | Maykor Ibarra | 53 | 99 | My Girl Alejandra-Tiz Erin-Dra. Bea | |
| 07Dec25 LR10 | 69 | 466 | 1100 | 25 49 2/5 (20 1/5) | 71 1/5 | G-1/5+ | 36 | 11 | 8 | 9/13 | 8 1/4 | José A. Rivero | 53 | 9a2 | Reina Fabricia-Prioritise-Queen Vanemar |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR6 | 391 | 1200 | 24 4/5 49 1/5 (25 1/5) | 77 | G-3ó4/6+ | 40 | 9 | 4-4 | 9/9 | 12 3/4 | Jonathan Aray | 53 | 35 | Rompeparadigmas-Madame Walker-Spring Training | ||
| 26Jul26 LR4 | 35 | 391 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 4/5) | 69 | G-3ó4/6+ | 51 | 10 | 9-7 | 7/10 | 7 1/4 | Omar Rivas 3 | 53 | 16 | Princesa Susej-Madame Walker-Rompeparadigmas | |
| 24May26 LR13 | 63 | 393 | 1200 | 25 1/5 49 2/5 (26 1/5) | 77 | G-3ó4/7+ | 54 | 4 | 3-3 | 5/9 | 6 1/2 | Jaime Lugo | 53 | 5a2 | Waya Waya-Elorza Princess-Victoria De Oro | |
| 22Mar26 LR6 | 63 | 392 | 1200 | 24 4/5 49 (25 3/5) | 75 2/5 | G-3ó4/6+ | 56 | 5 | 7-4 | 6/10 | 3 3/4 | Roberth Capriles | 53 | 8 | Rompeparadigmas-Coffee Time-Waya Waya | |
| 22Feb26 LR10 | 28 | 395 | 1100 | 24 3/5 48 2/5 (19 1/5) | 67 4/5 | G-3ó4/6+ | 69 | 4 | 2-1 | 3/9 | 3/4 | Jonathan Aray | 53 | 6 | Spring Training-Waya Waya-Inspiración | |
| 23Jan26 LR7 | 30 | 407 | 1100 | 25 3/5 49 4/5 (18 4/5) | 68 3/5 | G-1ó2/7+ | 60 | 8 | 1-1 | 1/9 | 5 1/4 | Omar Rivas 3 | 55 | 1a5 | Inspiración-Impetuosa-La Dama | |
| 23Nov25 LR10 | 61 | 403 | 1100 | 24 2/5 48 1/5 (18 2/5) | 68 4/5 | G-2/5+ | 47 | 4 | 4-3 | 4/11 | 10 1/2 | Roberth Capriles | 54 | 9a2 | Madame Walker-Rompeparadigmas-Princesa Susej | |
| 02Nov25 LR10 | 21 | 401 | 1200 | 24 1/5 49 2/5 (25 3/5) | 75 1/5 | G-2ó3/6+ | 73 | 11 | 2-1 | 3/12 | 1 1/4 | Jaime Lugo | 53 | 9a2 | Essencial White-Victoria De Oro-Inspiración |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR6 | 427 | 1200 | 24 4/5 49 1/5 (25 1/5) | 76 4/5 | G-3ó4/6+ | 41 | 7 | 9-7 | 8/9 | 12 1/4 | Yonecso Bermúdez 3 | 53 | 69 | Rompeparadigmas-Madame Walker-Spring Training | |||||
| 26Jul26 LR4 | 35 | 432 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 4/5) | 69 1/5 | G-3ó4/6+ | 48 | 3 | 2-3 | 8/10 | 8 1/4 | Jervis Alvarado | 53 | 48 | Princesa Susej-Madame Walker-Rompeparadigmas | ||||
| 12Apr26 LR11 | 105 | 423 | 1400 | 25 4/5 50 2/5 75 1/5 (12 3/5) | 90 | G-2ó3/6+ | 39 | 6 | 4-5 | 5/10 | 11 | Jervis Alvarado | 55 | 20 | Coffee Time-Reina Amada-Madame Walker | ||||
| 22Mar26 LR6 | 21 | 426 | 1200 | 24 4/5 49 (25 3/5) | 75 4/5 | G-3ó4/6+ | 50 | 7 | 1-2 | 7/10 | 6 1/4 | Jervis Alvarado | 53 | 43 | Rompeparadigmas-Coffee Time-Waya Waya | ||||
| 01Mar26 LR10 | 21 | 429 | 1200 | 24 3/5 48 2/5 (26) | 74 2/5 | G-1ó2/6a | 61 | 3 | 1-1 | 1/10 | pcz. | Jervis Alvarado | 54,5 | 11 | Mi Goajira Adorada-Tiz Erin-Reina Fabricia | ||||
| 22Feb26 LR9 | 7 | 426 | 1100 | 24 3/5 48 2/5 (18 3/5) | 70 1/5 | G-1ó2/6+ | 20 | 8 | 4-5 | 11/12 | 15 3/4 | Jervis Alvarado | 55 | 9a2 | Rompeparadigmas-Prioritise-Fantastic Shot | ||||
| 18Jan26 LR8 | 35 | 426 | 1100 | 24 2/5 48 3/5 (20) | 69 2/5 | G-1ó2/6+ | 49 | 10 | 6-4 | 5/10 | 4 1/4 | Jervis Alvarado | 55 | 48 | Fantastic Shot-Rompeparadigmas-Princesa Susej | ||||
| Cambio de entrenador: antes William Laya | |||||||||||||||||||
| 23Nov25 LR10 | 56 | 420 | 1100 | 24 2/5 48 1/5 (18 2/5) | 70 | G-2/5+ | 30 | 10 | -6 | 10/11 | 16 3/4 | Germán González | 53 | 46 | Madame Walker-Rompeparadigmas-Princesa Susej | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR6 | 410 | 1200 | 24 4/5 49 1/5 (25 1/5) | 75 1/5 | G-3ó4/6+ | 63 | 5 | 3-8 | 5/9 | 4 | Roberth Capriles | 54 | 5a2 | Rompeparadigmas-Madame Walker-Spring Training | ||
| 24May26 LR12 | 98 | 405 | 1600 | 25 48 1/5 73 4/5 (27) | 102 4/5 | G-2ó3/5+ | 41 | 10 | 9-9 | 5/9 | 10 | Omar Rivas 3 | 57 | 7 | Hayes Bay-Piemontesa-Sarasarita | |
| 12Apr26 LR11 | 42 | 399 | 1400 | 25 4/5 50 2/5 75 1/5 (12 3/5) | 88 1/5 | G-2ó3/6+ | 58 | 9 | 3-7 | 2/10 | 2 1/4 | Roberth Capriles | 56 | 1a2 | Coffee Time-Reina Amada-Madame Walker | |
| 15Mar26 LR11 | 28 | 414 | 1400 | 23 48 2/5 74 1/5 (12) | 86 4/5 | G-3ó4/6+ | 63 | 5 | 5-6 | 2/10 | 2 1/2 | Roberth Capriles | 53 | 5a2 | Naa Dudette-Reina Amada-Piemontesa | |
| 14Feb26 LR4 | 29 | 422 | 1300 | 24 4/5 49 73 2/5 (6) | 82 1/5 | G-3ó4/6+ | 44 | 7 | 4-7 | 3/10 | 13 1/2 | Roberth Capriles | 53 | 5 | Like A Star-Spring Training-Reina Amada | |
| 23Jan26 LR3 | 22 | 437 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (24 1/5) | 75 3/5 | G-/4+ | 43 | 8 | 6-8 | 8/11 | 14 3/4 | Omar Rivas 3 | 53 | 99 | Tale Of May-Naa Dudette-Miss Mireya | |
| 07Dec25 LR5 | 47 | 423 | 1400 | 26 1/5 50 2/5 76 (13 2/5) | 89 2/5 | G-2/5+ | 56 | 10 | 3-4 | 1/6 | 2 | Omar Rivas 4 | 54,5 | 6a5 | Reina Amada-Tea Tree Bay-Sweet Victory | |
| 23Nov25 LR10 | 14 | 430 | 1100 | 24 2/5 48 1/5 (18 2/5) | 68 4/5 | G-2/5+ | 45 | 6 | 7-8 | 5/11 | 11 1/4 | Jaime Lugo | 54,5 | 2 | Madame Walker-Rompeparadigmas-Princesa Susej |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR2 | 391 | 1300 | 25 1/5 50 76 2/5 (7 2/5) | 84 4/5 | Rec.Gh3-10k/12k | 37 | 5 | 6-6 | 5/7 | 5 1/4 | Derrick Dellan 4 |
54 g
|
99 | La Dama-Amboise-Paula Del Carmen | ||
| 19Jul26 LR3 | 42 | 396 | 1200 | 25 48 4/5 (26 2/5) | 80 4/5 | Rec.Gh2-10k/12k | — | 6 | 5-7 | 9/10 | 27 1/2 | Derrick Dellan 4 |
54 g
|
85 | Boiled Milk-Prioritise-Manchega | |
| 07Jun26 LR1 | 42 | 405 | 1300 | 25 1/5 50 76 3/5 (7 1/5) | 87 | Rec.Gh3-8k/10k | 25 | 8 | 1-5 | 8/8 | 16 | Derrick Dellan 4 |
54 g
|
52 | Elorza Princess-La Dama-Srta. Emiliana | |
| 10May26 LR5 | 28 | 402 | 1200 | 25 49 3/5 (27 1/5) | 78 4/5 | G-1ó2/7+ | 27 | 6 | 4-6 | 7/7 | 9 3/4 | Álvaro Finol |
55 g
|
1 | Princesa Lucía-Sicarígua-Queen Vanemar | |
| 05Apr26 LR5 | 35 | 392 | 1200 | 25 1/5 48 4/5 (26 2/5) | 76 2/5 | G-1ó2/7+ | 39 | 1 | 7-8 | 5/8 | 6 1/4 | Álvaro Finol |
55 g
|
9a5 | La Dama-Sicarígua-Princesa Lucía | |
| 01Mar26 LR3 | 35 | 408 | 1200 | 25 3/5 50 1/5 (25 4/5) | 76 | G-1ó2/7+ | 53 | 1 | 2-3 | 1/7 | 3/4 | Álvaro Finol |
53 g
|
3 | Nostra Vittoria-Princesa Lucía-Mi Catira Emma | |
| 15Feb26 LR8 | 14 | 407 | 1300 | 25 1/5 49 3/5 75 2/5 (6 4/5) | 82 4/5 | G-1ó2/7+ | 49 | 5 | 4-3 | 4/10 | 2 1/2 | Álvaro Finol |
53 g
|
65 | Amboise-La Dama-Queen Of Success | |
| 08Feb26 LR11 | 7 | 412 | 1200 | 24 2/5 48 (26 4/5) | 77 3/5 | G-1/5+ | 24 | 6 | 4 | 12/14 | 14 | Álvaro Finol |
53 g
|
99 | Star Plus-Mi Maritza-Lady Issa |