| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR10 | 447 | 1200 | 24 2/5 48 3/5 (26 1/5) | 76 3/5 | Rec.Per.-10k/12k | 45 | 7 | 7-6 | 3/9 | 9 1/4 | Francisco Urdaneta | 54 | 29 | Inalcanzable-Super Luissiano-Zascandil | ||
| 26Jul26 LR2 | 35 | 450 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (26) | 77 2/5 | Rec.Per.-18k/22k | 35 | 1 | 7/11 | 14 | Francisco Urdaneta |
54 g
|
99 | Zadkiel-Chamuel-Super Luissiano | ||
| 14Jun26 LR4 | 42 | 463 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (26 1/5) | 79 | Rec.Per.-18k/24k | 22 | 9 | 9/10 | 20 3/4 | Jhorman Céspedes 4 |
54 g
|
99 | Neigh Sayer-Zadkiel-Chamuel | ||
| 24May26 LR10 | 21 | 471 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 74 4/5 (7 2/5) | 85 3/5 | Per./4+NF3 | 30 | 8 | 6-6 | 4/8 | 16 3/4 | Jhorman Céspedes 4 |
53 g
|
99 | Sucro-Super Luissiano-Ercolano Spun | |
| 10May26 LR7 | 14 | 476 | 1300 | 24 1/5 47 2/5 74 2/5 (7 1/5) | 85 4/5 | Per./4+ | 20 | 6 | 7 | 11/13 | 21 1/4 | Jhorman Céspedes 4 | 53 | 99 | Gran Euro-Papá Stefano-German Champion | |
| 26Apr26 LR4 | 14 | 477 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 73 4/5 (13 2/5) | 91 2/5 | Per./4a | 19 | 8 | 8-7 | 8/9 | 20 1/2 | Jhorman Céspedes 4 | 53 | 99 | El Gran Barlovento-Papá Stefano-Huracán Luis | |
| 22Mar26 LR7 | 35 | 478 | 1300 | 25 2/5 48 4/5 73 1/5 (6 2/5) | 85 2/5 | Per./4a | 4 | 3 | -8 | 9/11 | 29 | Jhorman Céspedes 4 | 53 | 99 | Silvery Speed-El Espléndido-Papá Stefano | |
| 21Sep25 LR8 | 182 | 452 | 1300 | 25 2/5 48 3/5 74 3/5 (6 ) | 85 2/5 | Per./3a | 22 | 8 | 8/10 | 24 1/4 | Deyker Acosta 3 | 53 | 99 | Mufasa-King Julien-El Chema |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR6 | 415 | 1800 | 26 3/5 77 2/5 102 (12 2/5) | 124 1/5 | Per./3a4 | — | 4 | 2-5 | 7/7 | 48 3/4 | Bragham Zapata 4 | 53 | 99 | Gun Bolt-Don Rubén-Triunfante | |||||
| 30Aug26 LR10 | 7 | 412 | 1200 | 24 2/5 48 3/5 (26 1/5) | 78 1/5 | Rec.Per.-10k/12k | 26 | 5 | 3-8 | 6/9 | 16 3/4 | Bragham Zapata 4 | 54 | 99 | Inalcanzable-Super Luissiano-Zascandil | ||||
| 09Aug26 LR9 | 21 | 417 | 1200 | 25 49 2/5 (26) | 80 1/5 | Per./4aNF2 | 9 | 3 | 8-9 | 7/9 | 23 1/2 | Luis F. Montilla |
53 g
|
9 | Absoluto-Top One-El Cardenal | ||||
| 26Jul26 LR2 | 14 | 419 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (26) | 77 4/5 | Rec.Per.-18k/22k | 30 | 5 | 7 | 8/11 | 16 | Luis F. Montilla |
54 g
|
99 | Zadkiel-Chamuel-Super Luissiano | ||||
| 22Mar26 LR7 | 126 | 413 | 1300 | 25 2/5 48 4/5 73 1/5 (6 2/5) | 85 4/5 | Per./4a | 1 | 8 | 7 | 10/11 | 30 1/2 | Reniel Rondón |
53 g
|
99 | Silvery Speed-El Espléndido-Papá Stefano | ||||
| 25Jan26 LR10 | 56 | 416 | 1100 | 24 3/5 48 4/5 (19 2/5) | 72 1/5 | Per./4a | 12 | 13 | 12/13 | 19 3/4 | Aldry Siso |
53 g
|
99 | Counsellor-El Gran Olimpo-Papá Stefano | |||||
| Cambio de entrenador: antes William Laya | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR7 | 42 | 416 | 1400 | 25 48 2/5 73 1/5 (12 4/5) | 92 3/5 | Per./3a | 4 | 6 | 2-6 | 10/13 | 33 1/4 | Francisco Quevedo |
53 g
|
99 | Silk Eyes-Mr. Thunder-Forever Seeker | ||||
| 30Nov25 LR5 | 14 | 409 | 1200 | 24 1/5 49 3/5 (25 4/5) | 77 | Per./3a | 53 | 6 | 4-7 | 7/8 | 8 | Aldry Siso | 53 | 97 | St. Germain-Bola De Humo-Gran Andrés | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR9 | 404 | 1200 | 25 49 2/5 (26) | 85 | Per./4aNF2 | — | 1 | 9-8 | 9/9 | 48 | Jonathan Nava | 53 | 72 | Absoluto-Top One-El Cardenal | |||||
| 07Jun26 LR10 | 63 | 375 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 74 2/5 | Per./4a | — | 2 | 6 | 10/10 | 37 3/4 | Edwin Jaramillo G. | 53 | 99 | German Champion-Comandante Camilo-El Gran Olimpo | ||||
| Cambio de entrenador: antes David Palencia | |||||||||||||||||||
| 10May26 LR7 | 28 | 386 | 1300 | 24 1/5 47 2/5 74 2/5 (7 1/5) | 89 1/5 | Per./4+ | — | 13 | 13/13 | 38 | Reniel Rondón | 53 | 99 | Gran Euro-Papá Stefano-German Champion | |||||
| 05Apr26 LR13 | 35 | 388 | 1300 | 24 4/5 48 73 (6 4/5) | 88 1/5 | Per./4+ | — | 6 | 14/14 | 42 1/4 | Reniel Rondón | 53 | 64 | The Notorious-El Gran Barlovento-Papá Stefano | |||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR2 | 401 | 1200 | 24 2/5 47 (27) | 78 | Per./4a | 18 | 6 | 4-8 | 6/8 | 20 | Luis F. Montilla | 53 | 99 | Magnum-Papá Stefano-Bonell Bonell | |||||
| Cambio de entrenador: antes Ademar Rodríguez P.. Stud anterior: Doña Tita | |||||||||||||||||||
| 26Jul26 LR7 | 42 | 409 | 1100 | 24 48 (19 1/5) | 71 4/5 | Per./4a | 8 | 5 | 6 | 10/12 | 23 | Luis F. Montilla | 53 | 99 | El Gran Olimpo-Magnum-Thunder White | ||||
| 19Jul26 LR4 | 7 | 409 | 1400 | 25 47 2/5 71 4/5 (13 2/5) | 92 1/5 | Per./4a | — | 10 | 3-6 | 8/9 | 35 1/4 | Samuel Yánez 4 | 53 | 99 | Golden Swap-Papá Stefano-Huracán Luis | ||||
| Cambio de entrenador: antes Jessenia Romero | |||||||||||||||||||
| 20Apr25 LR2 | 455 | 408 | 1100 | 23 2/5 47 4/5 (18 3/5) | 71 2/5 | Per./3a | 15 | 2 | 7-7 | 6/7 | 25 | Luis Funez Jr. 4 | 53 | 60 | Doble Ataque-El Gran Olimpo-Noqueador | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR2 | 413 | 1200 | 24 2/5 47 (27) | 78 | Per./4a | 17 | 4 | 8-7 | 7/8 | 20 1/4 | Deyker Acosta 3 | 53 | 99 | Magnum-Papá Stefano-Bonell Bonell | |||||
| 31May26 LR2 | 98 | 424 | 1500 | 25 48 73 2/5 (21 3/5) | 103 3/5 | Per./4a | — | 7 | 8-9 | 8/9 | 43 | Kelvin Perfecto |
53 g
|
99 | Zio Mo-Neigh Sayer-Charlie | ||||
| Cambio de entrenador: antes Rodolfo Fernández | |||||||||||||||||||
| 01Mar26 LR11 | 91 | 440 | 1100 | 24 2/5 48 (18 4/5) | 74 | Per./4a | — | 8 | 8-8 | 10/10 | 35 1/2 | Maykor Ibarra |
53 g
|
51 | Gran Andrés-Silvery Speed-Don Mario | ||||
| 25Jan26 LR10 | 35 | 450 | 1100 | 24 3/5 48 4/5 (19 2/5) | 73 3/5 | Per./4a | — | 10 | -8 | 13/13 | 26 1/2 | Hemirxon Medina |
53 g
|
58 | Counsellor-El Gran Olimpo-Papá Stefano | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR10 | 422 | 1200 | 24 2/5 48 3/5 (26 1/5) | 77 3/5 | Rec.Per.-10k/12k | 34 | 6 | 2-5 | 5/9 | 13 3/4 | Roberth Capriles | 56 | 9a2 | Inalcanzable-Super Luissiano-Zascandil | ||
| 09Aug26 LR9 | 21 | 420 | 1200 | 25 49 2/5 (26) | 78 1/5 | Per./4aNF2 | 32 | 9 | 2-5 | 4/9 | 14 | Rafael Solano | 53 | 12 | Absoluto-Top One-El Cardenal | |
| 26Jul26 LR7 | 14 | 419 | 1100 | 24 48 (19 1/5) | 71 4/5 | Per./4a | 9 | 12 | 9/12 | 22 1/2 | Rafael Solano 1 | 53 | 99 | El Gran Olimpo-Magnum-Thunder White | ||
| 21Jun26 LR3 | 35 | 413 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (19 1/5) | 71 3/5 | Per./4a | 15 | 9 | 7-6 | 7/8 | 21 | Samuel Yánez 4 | 53 | 72 | Comandante Camilo-Black Anthony-Lightning Spirit | |
| 24May26 LR10 | 28 | 424 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 74 4/5 (7 2/5) | 86 | Per./4+NF3 | 25 | 2 | 7-8 | 7/8 | 18 3/4 | Samuel Yánez 4 | 53 | 31 | Sucro-Super Luissiano-Ercolano Spun | |
| 14Feb26 LR6 | 99 | 425 | 1200 | 24 2/5 49 1/5 (24 4/5) | 78 4/5 | Per./4a | 9 | 4 | 7-7 | 9/9 | 23 1/2 | Maikel Rodríguez |
53 g
|
99 | Mr. Thunder-El Chema-Isocorico | |
| 08Feb26 LR7 | 6 | 426 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 74 3/5 (7 1/5) | 86 2/5 | Per./4+ | 14 | 5 | 9/11 | 22 1/2 | Kelvin Perfecto |
53 g
|
99 | Lumiere-White Arrow-Papá Stefano | ||
| 16Jan26 LR1 | 23 | 437 | 1300 | 25 48 4/5 72 4/5 (5 4/5) | 84 | Per./4a | 14 | 3 | 8-8 | 6/8 | 27 1/4 | Kelvin Perfecto |
53 g
|
99 | Preposition-Forever Seeker-Congruente |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Sep26 LR1 | 446 | 1300 | 25 2/5 49 2/5 74 4/5 (6 4/5) | 82 3/5 | Per./5+ | 54 | 1 | 2-3 | 3/6 | 5 1/4 | Samuel Yánez 3 | 55 | 3a5 | Talentoso-Believe Andrew-Xtal | |||||
| 23Aug26 LR1 | 28 | 435 | 1200 | 25 1/5 50 2/5 (25 3/5) | 76 3/5 | Per./5+ | 53 | 9 | 4-5 | 2/9 | 2 3/4 | José A. Rivero | 54 | 8 | Athletic Time-Xtal-Believe Andrew | ||||
| 02Aug26 LR2 | 21 | 451 | 1100 | 25 2/5 49 4/5 (18 4/5) | 69 3/5 | Per./5+ | 54 | 2 | 1-4 | 5/9 | 4 1/2 | José A. Rivero | 54 | 7 | Theo-Believe Andrew-Cedsrunner | ||||
| Cambio de entrenador: antes Ademar Rodríguez P. | |||||||||||||||||||
| 16Nov25 LR10 | 259 | 441 | 1100 | 25 49 1/5 (18 4/5) | 69 2/5 | Per./3a4 | 59 | 2 | 7-9 | 5/9 | 6 1/2 | Samuel Yánez 4 | 54 | 12 | Rebelde Del Valle-Mr. Thunder-Counsellor | ||||
| 19Oct25 LR12 | 28 | 439 | 1200 | 24 2/5 49 3/5 (25 ) | 76 | Per./4a | 54 | 10 | 7-8 | 4/12 | 7 1/4 | Samuel Yánez 4 | 54 | 9 | Online-Theo-Gran Euro | ||||
| Cambio de entrenador: antes Jessenia Romero | |||||||||||||||||||
| 20Apr25 LR3 | 182 | 453 | 1100 | 23 3/5 47 3/5 (20 ) | 68 1/5 | Per./4a | 67 | 3 | 6-5 | 3/10 | 2 1/2 | José A. Rivero | 53,5 | 9a5 | Vision Shark-Perseverante-Xtal | ||||
| 23Mar25 LR7 | 28 | 443 | 1300 | 23 2/5 46 4/5 73 3/5 (7 3/5) | 81 4/5 | Per./3a4 | 66 | 5 | 8-5 | 3/13 | 3 1/4 | José A. Rivero | 53 | 44 | Forrest Gump-Mufasa-Xtal | ||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 26Jan25 LR5 | 56 | 448 | 1200 | 23 3/5 48 1/5 (26 4/5) | 76 3/5 | Per./4a5 | 45 | 7 | 7/13 | 8 | Jervis Alvarado | 53 | 14 | Vinicius Jr.-Predador-Multivoltaje | |||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Sep26 LR14 | 462 | 1200 | 24 1/5 49 1/5 (25 4/5) | 77 | Rec.Per.-18k/20k | 40 | 9 | 3-2 | 6/11 | 9 3/4 | Oliver Medina 1 |
54 g
|
5 | Sr. Gato Pardo-Tibu-Raycharles | |||||
| 30Aug26 LR10 | 14 | 455 | 1200 | 24 2/5 48 3/5 (26 1/5) | 75 3/5 | Rec.Per.-10k/12k | 60 | 8 | 5-1 | 2/9 | 3 1/2 | Julio Moncada 2 |
56 g
|
4a5 | Inalcanzable-Super Luissiano-Zascandil | ||||
| 16Aug26 LR13 | 14 | 455 | 1400 | 25 48 1/5 73 1/5 (15 1/5) | 89 3/5 | Rec.Per.-18k/22k | 56 | 9 | 1-2 | 7/13 | 6 1/4 | Julio Moncada 2 | 54 | 16 | Huracán Luis-Raycharles-Tibu | ||||
| 26Jul26 LR2 | 21 | 449 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (26) | 76 1/5 | Rec.Per.-18k/22k | 52 | 10 | 6-4 | 3/11 | 7 1/2 | Julio Moncada 2 | 54 | 24 | Zadkiel-Chamuel-Super Luissiano | ||||
| Cambio de entrenador: antes Albany González | |||||||||||||||||||
| 14Jun26 LR4 | 42 | 451 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (26 1/5) | 76 4/5 | Rec.Per.-18k/24k | 50 | 2 | 6-7 | 4/10 | 9 1/2 | Julio Moncada 2 | 54 | 38 | Neigh Sayer-Zadkiel-Chamuel | ||||
| 07Jun26 LR10 | 7 | 441 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 69 3/5 | Per./4a | 41 | 1 | 1-8 | 8/10 | 13 1/2 | Arnaldo Chirinos | 55,5 | 14 | German Champion-Comandante Camilo-El Gran Olimpo | ||||
| 24May26 LR10 | 14 | 452 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 74 4/5 (7 2/5) | 83 4/5 | Per./4+NF3 | 51 | 5 | 4-4 | 2/8 | 7 1/2 | Arnaldo Chirinos | 54,5 | 5 | Sucro-Super Luissiano-Ercolano Spun | ||||
| 25Apr26 LR1 | 29 | 456 | 1100 | 24 2/5 48 (19 3/5) | 71 | Per./4+ | 26 | 7 | 5-5 | 6/7 | 17 | Winder Véliz 2 | 54,5 | 5 | Don Mario-Lightning Spirit-Inalcanzable | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR9 | 418 | 1200 | 25 49 2/5 (26) | 76 4/5 | Per./4aNF2 | 50 | 2 | 5-1 | 2/9 | 7 | Iván Pimentel Jr. |
53,5 g
|
3a5 | Absoluto-Top One-El Cardenal | |||||
| 10May26 LR7 | 91 | 410 | 1300 | 24 1/5 47 2/5 74 2/5 (7 1/5) | 86 1/5 | Per./4+ | 16 | 3 | 8-7 | 12/13 | 22 3/4 | Jervis Alvarado | 53,5 | 90 | Gran Euro-Papá Stefano-German Champion | ||||
| Cambio de entrenador: antes Rohendy Gámez | |||||||||||||||||||
| 08Mar26 LR10 | 63 | 412 | 1300 | 24 2/5 47 3/5 73 3/5 (7) | 85 1/5 | Per./4a | 13 | 4 | -3 | 10/12 | 23 | Arnaldo Chirinos |
53,5 g
|
99 | El Chema-Gran Romano-The Notorious | ||||
| 16Jan26 LR1 | 51 | 419 | 1300 | 25 48 4/5 72 4/5 (5 4/5) | 85 1/5 | Per./4a | 2 | 4 | 3-4 | 8/8 | 32 3/4 | Arnaldo Chirinos |
53,5 g
|
61 | Preposition-Forever Seeker-Congruente | ||||
| 14Dec25 LR7 | 33 | 427 | 1400 | 25 48 2/5 73 1/5 (12 4/5) | 88 4/5 | Per./3a | 46 | 1 | 7-3 | 6/13 | 13 1/2 | Jonathan Aray |
53,5 g
|
99 | Silk Eyes-Mr. Thunder-Forever Seeker | ||||
| 30Nov25 LR5 | 14 | 426 | 1200 | 24 1/5 49 3/5 (25 4/5) | 76 4/5 | Per./3a | 57 | 2 | 6-1 | 5/8 | 6 1/2 | Yamper González 3 | 53,5 | 63 | St. Germain-Bola De Humo-Gran Andrés | ||||
| Cambio de entrenador: antes Ramón García M. | |||||||||||||||||||
| 19Oct25 LR4 | 42 | 430 | 1100 | 24 48 3/5 (19 ) | 71 | Per./3a | 34 | 5 | 6-4 | 6/9 | 16 1/2 | Jaime Lugo C. | 53,5 | 63 | Tío Carlitos-Mr. Thunder-Bola De Humo | ||||
| 28Sep25 LR9 | 21 | 421 | 1100 | 24 4/5 49 2/5 (19 3/5) | 71 | Per./3a | 43 | 6 | 3-4 | 8/10 | 9 3/4 | José A. Rivero | 53,5 | 46 | Quantum Leap-Super Luissiano-Esplendor | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR2 | 439 | 1200 | 24 2/5 47 (27) | 77 4/5 | Per./4a | 21 | 1 | 5-6 | 5/8 | 18 3/4 | Álvaro Finol | 55 | 4 | Magnum-Papá Stefano-Bonell Bonell | |||||
| 01Mar26 LR11 | 189 | 433 | 1100 | 24 2/5 48 (18 4/5) | 72 4/5 | Per./4a | — | 7 | 6-2 | 8/10 | 29 3/4 | Jaime Lugo C. | 55 | 7a2 | Gran Andrés-Silvery Speed-Don Mario | ||||
| Cambio de entrenador: antes Ramiro Caldeira | |||||||||||||||||||
| 14Feb26 LR6 | 15 | 455 | 1200 | 24 2/5 49 1/5 (24 4/5) | 75 2/5 | Per./4a | 51 | 9 | 1-1 | 3/9 | 6 3/4 | Jaime Lugo C. | 54,5 | 31 | Mr. Thunder-El Chema-Isocorico | ||||
| 08Feb26 LR7 | 6 | 453 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 74 3/5 (7 1/5) | 83 | Per./4+ | 52 | 6 | 3-2 | 7/11 | 6 | Jaime Lugo C. | 54,5 | 8 | Lumiere-White Arrow-Papá Stefano | ||||
| 25Jan26 LR10 | 14 | 450 | 1100 | 24 3/5 48 4/5 (19 2/5) | 69 1/5 | Per./4a | 52 | 9 | 8-3 | 6/13 | 5 1/4 | Álvaro Finol | 54,5 | 12 | Counsellor-El Gran Olimpo-Papá Stefano | ||||
| 16Nov25 LR10 | 70 | 450 | 1100 | 25 49 1/5 (18 4/5) | 70 3/5 | Per./3a4 | 43 | 6 | 5-2 | 9/9 | 12 1/2 | Jaime Lugo | 54,5 | 4 | Rebelde Del Valle-Mr. Thunder-Counsellor | ||||
| 02Nov25 LR9 | 14 | 459 | 1200 | 23 3/5 48 4/5 (26 ) | 75 4/5 | Per./3a | 67 | 2 | 1-4 | 3/11 | 5 | Hemirxon Medina | 54 | 11 | Esplendor-Huracán Luis-Isocorico | ||||
| 12Oct25 LR12 | 21 | 458 | 1300 | 25 1/5 50 1/5 75 1/5 (6 3/5) | 84 2/5 | Per./3a4 | 43 | 11 | 2-1 | 4/10 | 13 | Hemirxon Medina | 54 | 21 | San Benito-Forever Seeker-Gran Andrés | ||||