| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR5 | 420 | 1200 | 24 4/5 48 4/5 (25 1/5) | 77 2/5 | Per./4a | 18 | 9 | 8-6 | 8/8 | 16 1/2 | Álvaro Finol | 53 | 99 | Andreina D-Anastasia Queen-Aguamarina | |||||
| 30Aug26 LR1 | 7 | 428 | 1200 | 24 3/5 48 2/5 (25 4/5) | 77 | Rec.Per.-10k/12k | 29 | 1 | 5-6 | 5/8 | 13 3/4 | Álvaro Finol | 56 | 6 | Rue Du Bac-Anastasia Queen-Aguamarina | ||||
| 09Aug26 LR2 | 21 | 431 | 1200 | 24 3/5 48 (27 1/5) | 78 2/5 | Per./4aNF2 | 21 | 8 | 3-4 | 4/8 | 15 3/4 | Álvaro Finol | 53 | 6 | Catira Mercedes-Centella Oriental-Rue Du Bac | ||||
| 26Jul26 LR14 | 14 | 414 | 1100 | 24 1/5 47 3/5 (19 4/5) | 69 2/5 | Per./4a | 34 | 13 | 7/13 | 9 3/4 | Hemirxon Medina | 53 | 27 | Tinta Fina-Queen Rhaenyra-Monegasca | |||||
| Cambio de entrenador: antes Freddy Escobar | |||||||||||||||||||
| 25Apr26 LR5 | 92 | 417 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (18 4/5) | 72 2/5 | Per./4+ | — | 6 | 6-5 | 7/8 | 27 1/4 | Álvaro Finol | 53 | 99 | Toda Una Rubia-Tinta Fina-Kalsa | ||||
| 29Mar26 LR9 | 27 | 431 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (25 3/5) | 81 | Per./4+ | — | 9 | 7-9 | 10/10 | 33 3/4 | José G. Hernández | 53 | 36 | Fabi Luna-Tinta Fina-Pittaluga | ||||
| 01Mar26 LR9 | 28 | 431 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 2/5) | 72 | Per./4a | — | 10 | 9-9 | 9/11 | 24 | Jean C. Rodríguez | 53 | 8 | Celestia-Bellezze-Tinta Fina | ||||
| Cambio de entrenador: antes Juan C. García | |||||||||||||||||||
| 30Nov25 LR7 | 91 | 433 | 1200 | 24 2/5 49 2/5 (25 3/5) | 76 2/5 | Per./3a | 50 | 3 | 1-1 | 4/10 | 7 | José G. Hernández | 53 | 1a2 | Miss Blaugrana-Hipotenusa-Miss Coco | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR2 | 438 | 1100 | 24 4/5 49 (19 4/5) | 70 1/5 | Per./4a | 44 | 8 | 7-2 | 6/8 | 7 | Félix Velásquez | 53 | 2 | Bulma-Muscle Maiden-Miss Coco | |||||
| 14Jun26 LR11 | 63 | 450 | 1300 | 25 49 75 (6 4/5) | 82 2/5 | Per./4+ | 52 | 1 | 9-1 | 4/12 | 3 | Johan E. Aranguren | 53 | 1 | Gran Feronia-Rosa Negra-Muscle Maiden | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos L. Uzcátegui. Stud anterior: Yellowstone | |||||||||||||||||||
| 07Dec25 LR12 | 189 | 431 | 1200 | 25 48 4/5 (26 2/5) | 77 1/5 | Per./3a | 43 | 3 | 3-3 | 7/13 | 9 3/4 | Jaime Lugo | 53 | 5 | Benicia-Bellezze-Tinta Fina | ||||
| 24May25 LR10 | 197 | 451 | 1200 | 23 2/5 46 4/5 (26 1/5) | 74 3/5 | Per./3a | 44 | 2 | 3-9 | 6/10 | 7 3/4 | Oliver Medina 4 | 53 | 5 | Queen Lety-Marakovits-Brawuaisa | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR1 | 366 | 1200 | 24 3/5 48 2/5 (25 4/5) | 77 4/5 | Rec.Per.-10k/12k | 17 | 2 | 6-7 | 7/8 | 18 1/4 | Alfredo García P. | 54 | 64 | Rue Du Bac-Anastasia Queen-Aguamarina | ||
| 16Aug26 LR2 | 14 | 370 | 1100 | 24 4/5 49 (19 4/5) | 70 3/5 | Per./4a | 38 | 7 | 8-7 | 7/8 | 9 1/4 | Alfredo García P. |
53 g
|
99 | Bulma-Muscle Maiden-Miss Coco | |
| 09Aug26 LR2 | 7 | 374 | 1200 | 24 3/5 48 (27 1/5) | 80 1/5 | Per./4aNF2 | — | 4 | 8-7 | 6/8 | 25 1/4 | José G. Milla |
53 g
|
26 | Catira Mercedes-Centella Oriental-Rue Du Bac | |
| 14Jun26 LR11 | 56 | 370 | 1300 | 25 49 75 (6 4/5) | 84 2/5 | Per./4+ | 30 | 9 | -5 | 9/12 | 12 1/2 | José G. Milla |
53 g
|
99 | Gran Feronia-Rosa Negra-Muscle Maiden | |
| 24May26 LR6 | 21 | 372 | 1300 | 25 48 4/5 76 (7) | 84 | Per./4+NF3 | 46 | 5 | 4-5 | 5/8 | 4 3/4 | José G. Milla |
53 g
|
30 | Oh Marquesa-Aslaug-Aguamarina | |
| 26Apr26 LR7 | 28 | 360 | 1300 | 24 4/5 49 74 3/5 (7) | 85 3/5 | Per./4aNF3 | 12 | 1 | 8-7 | 5/8 | 20 | José G. Milla |
53 g
|
24 | Vida Zofia-Queen Victoria-Belaia | |
| 08Feb26 LR6 | 77 | 365 | 1300 | 25 49 1/5 75 3/5 (7 1/5) | 85 1/5 | Per./4+ | 26 | 8 | 12/14 | 11 3/4 | Jesús Magallanes 4 |
53 g
|
99 | Yarel-Gran Feronia-Catira Mercedes | ||
| 25Jan26 LR7 | 14 | 363 | 1100 | 24 4/5 49 1/5 (19 2/5) | 71 | Per./4a | 23 | 2 | 5-8 | 6/8 | 12 | Edgar Guedez 3 |
53 g
|
99 | María Bonita-Mía Sophia-Tinta Fina |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Jun26 LR1 | 434 | 1200 | 23 4/5 48 3/5 (27 2/5) | 80 4/5 | Rec.Per.-18k/24k | 1 | 1 | 8-7 | 8/8 | 24 | Germán González | 56 | 94 | Franciss Rose-Macarena-Miss Morgan | ||
| 22Mar26 LR2 | 84 | 432 | 1400 | 25 48 3/5 73 2/5 (13) | 103 3/5 | Per./4a | — | 9 | 6-9 | 9/9 | 86 1/4 | Yaniel Caguado 4 | 53 | 99 | Employeeofthemonth-Franciss Rose-Gran Feronia |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Aug26 LR5 | 365 | 1200 | 25 1/5 50 1/5 (25 1/5) | 80 | Per./5+ | — | 5 | 8-7 | 7/8 | 22 3/4 | Germán González |
53 g
|
74 | Súper Explosiva-Valeria Time-Catira Milena | ||
| 14Sep25 LR8 | 343 | 358 | 1200 | 25 49 1/5 (26 2/5) | 80 2/5 | Per./5+ | — | 2 | 9/11 | 23 1/2 | Winder Véliz 3 |
53 g
|
5 | Mística-Dra. Bea-Paula Del Carmen | ||
| 24Aug25 LR4 | 21 | 359 | 1200 | 25 1/5 50 (26 3/5) | 78 4/5 | Per./5+ | 28 | 1 | 7/10 | 10 3/4 | Jaime Lugo C. |
53 g
|
28 | Coquette Parts-Nostra Vittoria-Money Wise | ||
| 10Aug25 LR9 | 14 | 370 | 1100 | 24 4/5 50 1/5 (20 2/5) | 71 4/5 | Per./5+ | 39 | 9 | 5/12 | 5 1/2 | Jaime Lugo C. |
53 g
|
99 | Kiss Cocoa-Queen Greisa-Siberian Queen | ||
| 13Jul25 LR12 | 28 | 372 | 1100 | 23 3/5 47 2/5 (20 ) | 70 1/5 | Per./4+ | 15 | 4 | 13/13 | 14 1/4 | Omar Rivas 4 |
53 g
|
99 | Bella Antonella-Acanelada-Fabi Valen | ||
| 29Jun25 LR7 | 14 | 371 | 1200 | 24 1/5 48 (26 3/5) | 77 | Per./5+ | 24 | 11 | 6/11 | 12 | Omar Rivas 4 |
53 g
|
99 | Impetuosa-Mostaza-Queen Greisa | ||
| 15Jun25 LR11 | 14 | 385 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 2/5) | 76 2/5 | Per./5+ | 15 | 4 | 11/14 | 16 1/2 | José G. Hernández |
53 g
|
99 | Dulce Abril-Impetuosa-Money Wise | ||
| 01Jun25 LR4 | 14 | 387 | 1400 | 23 3/5 47 3/5 73 (13 4/5) | 91 1/5 | Per./5+ | 2 | 9 | -7 | 6/12 | 22 | José G. Hernández |
53 g
|
99 | Tea Tree Bay-Obsession-Kiss Cocoa |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Sep26 LR2 | 396 | 1200 | 24 48 4/5 (26 3/5) | 76 4/5 | Rec.Per.-18k/20k | 39 | 6 | 6-3 | 6/10 | 6 1/2 | Derrick Dellan 4 | 54 | 9 | Grand Sensation-Miss Ducati-Sol Viva La Paz | ||
| 06Sep26 LR5 | 7 | 409 | 1200 | 24 4/5 48 4/5 (25 1/5) | 75 2/5 | Per./4a | 42 | 6 | 3-4 | 3/8 | 7 | Francisco Urdaneta | 53,5 | 50 | Andreina D-Anastasia Queen-Aguamarina | |
| 30Aug26 LR1 | 7 | 413 | 1200 | 24 3/5 48 2/5 (25 4/5) | 76 | Rec.Per.-10k/12k | 40 | 8 | 3-1 | 3/8 | 9 1/4 | Francisco Urdaneta | 54 | 9a2 | Rue Du Bac-Anastasia Queen-Aguamarina | |
| 16Aug26 LR12 | 14 | 402 | 1400 | 25 4/5 49 4/5 75 4/5 (13 4/5) | 92 1/5 | Rec.Per.-18k/22k | 29 | 10 | 1-1 | 7/8 | 12 1/2 | Jervis Alvarado | 54 | 7 | Gypsy Queen-Make Sense Of It-Aslaug | |
| 26Jul26 LR14 | 21 | 409 | 1100 | 24 1/5 47 3/5 (19 4/5) | 69 | Per./4a | 39 | 2 | 1-2 | 4/13 | 8 | Jervis Alvarado | 53,5 | 29 | Tinta Fina-Queen Rhaenyra-Monegasca | |
| 07Jun26 LR14 | 49 | 408 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (19) | 71 1/5 | Per./4a | 18 | 11 | 5-3 | 11/14 | 17 3/4 | Jervis Alvarado | 53,5 | 9 | Kalsa-Bulma-Eliafrancis | |
| 24May26 LR6 | 14 | 412 | 1300 | 25 48 4/5 76 (7) | 83 2/5 | Per./4+NF3 | 53 | 4 | 1-1 | 3/8 | 1 3/4 | Jervis Alvarado | 53 | 29 | Oh Marquesa-Aslaug-Aguamarina | |
| 26Apr26 LR7 | 28 | 413 | 1300 | 24 4/5 49 74 3/5 (7) | 85 4/5 | Per./4aNF3 | 10 | 7 | 2-1 | 6/8 | 20 1/2 | César Umbría | 53 | 20 | Vida Zofia-Queen Victoria-Belaia |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Aug26 LR5 | 397 | 1200 | 25 1/5 50 1/5 (25 1/5) | 79 | Per./5+ | 9 | 8 | 7-8 | 5/8 | 18 1/4 | Franklin Velásquez | 53 | 86 | Súper Explosiva-Valeria Time-Catira Milena | ||
| 02Aug26 LR1 | 21 | 398 | 1100 | 25 50 (18 2/5) | 72 3/5 | Per./5+ | 1 | 2 | 6-7 | 7/7 | 21 1/4 | Luis F. Montilla | 53 | 17 | Lelizamar-Súper Explosiva-Amor Prohibido | |
| 21Jun26 LR7 | 42 | 408 | 1200 | 25 1/5 49 4/5 (26 1/5) | 79 3/5 | Per./5+ | 9 | 7 | 9 | 8/10 | 18 1/4 | Luis F. Montilla | 53 | 99 | Paula Del Carmen-Súper Explosiva-Valeria Time | |
| 14Jun26 LR11 | 7 | 406 | 1300 | 25 49 75 (6 4/5) | 87 1/5 | Per./4+ | — | 10 | 7 | 12/12 | 27 | José Contreras 4 | 53 | 99 | Gran Feronia-Rosa Negra-Muscle Maiden | |
| 17May26 LR7 | 28 | 417 | 1200 | 25 2/5 49 2/5 | 80 | Per./5+ | 10 | 10 | 9 | 10/11 | 18 3/4 | José Contreras 4 | 53 | 99 | Mon Diplome-Canela-My Believer Mate | |
| 26Apr26 LR8 | 21 | 417 | 1400 | 26 50 2/5 76 (13 4/5) | 98 4/5 | Per./5a | — | 9 | 9 | 10/10 | 44 1/2 | Eglinder Betancourt | 53 | 48 | Ardentia-My Believer Mate-Valeria Time | |
| 22Feb26 LR11 | 63 | 428 | 1200 | 25 49 3/5 (25 3/5) | 88 2/5 | Per./5+ | — | 1 | 13/13 | 66 1/4 | Maykor Ibarra | 53 | 13 | Preciosa-Mon Diplome-Queen Greisa |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR6 | 411 | 1800 | 26 3/5 77 2/5 102 (12 2/5) | 118 2/5 | Per./3a4 | 44 | 3 | 5-6 | 4/7 | 20 1/4 | José D. Calicho 3 | 56 | 6 | Gun Bolt-Don Rubén-Triunfante | ||
| 16Aug26 LR12 | 21 | 403 | 1400 | 25 4/5 49 4/5 75 4/5 (13 4/5) | 90 1/5 | Rec.Per.-18k/22k | 49 | 8 | 4-6 | 2/8 | 3 | José D. Calicho 4 | 57 | 9a2 | Gypsy Queen-Make Sense Of It-Aslaug | |
| 19Jul26 LR12 | 28 | 411 | 1400 | 25 1/5 47 2/5 73 1/5 (14 4/5) | 89 4/5 | Per./4a | 32 | 11 | 7-9 | 6/9 | 8 3/4 | Franklin Puello | 56 | 54 | Mía Sophia-Andreina D-Queen Victoria | |
| 31May26 LR6 | 49 | 419 | 1500 | 25 1/5 47 4/5 73 2/5 (21 2/5) | 96 1/5 | Per./4a | 41 | 7 | 7-7 | 4/7 | 6 3/4 | Franklin Puello | 56 | 14 | Pittaluga-Gran Feronia-Queen Victoria | |
| 03May26 LR11 | 28 | 508 | 1300 | 25 48 2/5 74 3/5 (7 2/5) | 83 2/5 | Per./4a | 43 | 2 | -7 | 9/13 | 7 1/4 | Jhorman Céspedes 4 | 56 | 31 | Perfect Dream-Hatshepsut-Miss Coco | |
| 08Mar26 LR8 | 56 | 410 | 1300 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (6 4/5) | 82 1/5 | Per./4a | 38 | 2 | 8-5 | 5/9 | 9 | Jonathan Aray |
56 g
|
8 | Anasoli-Victory Rose-Gran Feronia | |
| 08Feb26 LR6 | 28 | 408 | 1300 | 25 49 1/5 75 3/5 (7 1/5) | 83 2/5 | Per./4+ | 46 | 11 | 3-2 | 8/14 | 2 3/4 | Jonathan Aray |
56 g
|
2 | Yarel-Gran Feronia-Catira Mercedes | |
| 14Dec25 LR11 | 56 | 409 | 1400 | 24 3/5 48 1/5 74 (13 2/5) | 89 4/5 | Per./3a | 35 | 2 | 4/14 | 11 3/4 | José G. Hernández |
56 g
|
4 | Tizn'T Anymore-I'M In The Mood-Victory Rose |