| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR1 | 443 | 1300 | 25 1/5 49 1/5 74 2/5 (7) | 82 4/5 | G-1/6+ | 49 | 2 | 7-3 | 5/8 | 6 3/4 | Kelvin Perfecto | 53,5 | 18 | My Blue Sky-Sr. León-Rey Del Castillo | ||
| 02Aug26 LR9 | 35 | 434 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (26 3/5) | 78 | G-1/6a | 28 | 5 | 4-4 | 7/9 | 15 | Kelvin Perfecto | 53,5 | 21 | Zaraceño-Sr. León-Golden Bros | |
| 19Jul26 LR2 | 14 | 448 | 1200 | 25 1/5 49 2/5 (24 4/5) | 77 2/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 29 | 4 | 7-2 | 5/9 | 15 1/2 | Yaniel Caguado 4 | 54 | 19 | Regal Holiday-Zaraceño-King Diego | |
| 31May26 LR11 | 49 | 444 | 1200 | 24 3/5 49 (25) | 75 3/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 52 | 9 | -8 | 8/10 | 8 1/4 | Félix Márquez 3 | 54 | 12 | Red Time-Poloroid-Quiriquireño | |
| 10May26 LR9 | 21 | 442 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (19) | 68 3/5 | G-1ó2/6+ | 60 | 1 | 6-8 | 3/9 | 5 | Francisco Quevedo | 53 | 8 | El Pequeño José-Quiriquireño-Gran Hacedión | |
| 05Apr26 LR8 | 35 | 432 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 74 2/5 (7) | 82 2/5 | G-1/6+ | 55 | 1 | 2/12 | 4 1/2 | Larry Mejías | 54 | 99 | Verstappen-Gran Hacedión-Sr. León | ||
| 15Feb26 LR10 | 49 | 447 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 3/5 (6 3/5) | 84 3/5 | G-1ó2/6a | 27 | 13 | 4-6 | 9/13 | 17 1/4 | Derrick Dellan 4 | 53 | 99 | Zio Giaccof-Barbarroja-Huracán Cumanés | |
| 09Nov25 LR13 | 98 | 463 | 1100 | 24 2/5 48 (19 ) | 71 1/5 | G-1/5a | 20 | 3 | 12/12 | 21 1/4 | Ángel Ibarra 3 | 53 | 21 | Juan Valdez-El Pequeño José-Sr. León |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Aug26 LR12 | 454 | 1100 | 25 48 1/5 (19 2/5) | 69 2/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 44 | 1 | 1-5 | 7/11 | 9 | Maikel Rodríguez | 54 | 99 | Zaraceño-Quiriquireño-Stephen | ||
| 02Aug26 LR9 | 21 | 445 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (26 3/5) | 79 | G-1/6a | 17 | 8 | 7-6 | 9/9 | 19 3/4 | Bragham Zapata 4 | 53 | 74 | Zaraceño-Sr. León-Golden Bros | |
| 10May26 LR9 | 84 | 447 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (19) | 70 | G-1ó2/6+ | 40 | 4 | 3-7 | 7/9 | 12 | Maikel Rodríguez | 53 | 31 | El Pequeño José-Quiriquireño-Gran Hacedión | |
| 05Apr26 LR8 | 35 | 466 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 74 2/5 (7) | 82 4/5 | G-1/6+ | 49 | 10 | 1-6 | 6/12 | 6 3/4 | Jaime Lugo C. | 56 | 5a2 | Verstappen-Gran Hacedión-Sr. León | |
| 29Mar26 LR10 | 7 | 475 | 1300 | 25 48 4/5 74 1/5 (6 4/5) | 82 3/5 | G-1ó2/6a | 49 | 2 | 6-8 | 4/8 | 8 | Winder Véliz 2 | 53 | 37 | Gabo White-Feedstock-Lord Inglés | |
| 15Mar26 LR13 | 14 | 476 | 1100 | 24 47 3/5 (19 1/5) | 69 3/5 | G-1ó2/6+ | 32 | 3 | 3-7 | 5/11 | 14 | Álvaro Finol | 53 | 19 | Huracán Cumanés-Quiriquireño-King Diego | |
| 08Mar26 LR5 | 7 | 477 | 1400 | 24 2/5 47 4/5 73 3/5 (13) | 88 4/5 | G-1ó2/6+ | 39 | 8 | 4-5 | 5/9 | 10 3/4 | Álvaro Finol | 53 | 81 | Invencible-Feedstock-El Pillín | |
| 15Feb26 LR10 | 21 | 467 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 3/5 (6 3/5) | 83 3/5 | G-1ó2/6a | 40 | 6 | 6-9 | 6/13 | 11 3/4 | Ángel Ibarra 2 | 53 | 21 | Zio Giaccof-Barbarroja-Huracán Cumanés |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR1 | 441 | 1300 | 25 1/5 49 1/5 74 2/5 (7) | 85 1/5 | G-1/6+ | 21 | 9 | 2-4 | 8/8 | 18 3/4 | Francisco Urdaneta | 53,5 | 57 | My Blue Sky-Sr. León-Rey Del Castillo | |||||
| 23Aug26 LR12 | 14 | 441 | 1100 | 25 48 1/5 (19 2/5) | 70 3/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 29 | 4 | 3-8 | 10/11 | 14 1/2 | May Romero Q. | 54 | 58 | Zaraceño-Quiriquireño-Stephen | ||||
| 24May26 LR1 | 91 | 468 | 1200 | 25 2/5 49 3/5 (25) | 77 | G-1ó2/7+ | 43 | 1 | 6-3 | 3/7 | 12 | May Romero Q. | 53 | 20 | Rey Enigma-Cosmos-Scouting Chief | ||||
| 29Mar26 LR11 | 56 | 459 | 1200 | 24 2/5 48 (26 1/5) | 76 2/5 | G-1ó2/7+ | 41 | 5 | 2-4 | 7/8 | 10 3/4 | Reniel Rondón | 53 | 54 | Base Armador-Rey Enigma-Eterno | ||||
| 01Mar26 LR5 | 28 | 448 | 1200 | 25 2/5 50 1/5 (24 3/5) | 76 2/5 | G-1ó2/7+ | 46 | 2 | 3-5 | 4/9 | 8 1/4 | May Romero Q. | 53 | 99 | Dumpling-Base Armador-Cosmos | ||||
| 15Feb26 LR5 | 14 | 455 | 1300 | 25 3/5 49 2/5 75 (6 4/5) | 84 4/5 | G-1ó2/7+ | 30 | 4 | 3-3 | 7/9 | 14 3/4 | Yoelbis González | 53 | 14 | Brother Will-Base Armador-Dumpling | ||||
| 25Jan26 LR6 | 21 | 453 | 1100 | 24 4/5 49 (19 1/5) | 69 3/5 | G-1ó2/7+ | 48 | 9 | 5-3 | 7/10 | 6 3/4 | May Romero Q. | 53 | 99 | Brother Will-Base Armador-Rey Enigma | ||||
| Cambio de entrenador: antes José G. Querales | |||||||||||||||||||
| 07Dec25 LR8 | 49 | 466 | 1100 | 24 4/5 48 2/5 (19 1/5) | 71 | G-1/5+ | 28 | 8 | 1-4 | 10/14 | 17 1/4 | Yoelbis González | 53 | 54 | Freites Pe-Invencible-Brother Will | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Aug25 LR4 | 413 | 1100 | 24 4/5 49 3/5 (19 4/5) | 72 2/5 | G-1/6+ | 26 | 8 | 6-5 | 5/7 | 15 1/4 | Samuel Yánez 4 | 53 | 99 | Rey Enigma-Base Armador-My Feeling Mate | ||
| 13Jul25 LR5 | 28 | 407 | 1100 | 24 47 (19 4/5) | 69 | G-1/6+ | 36 | 8 | 6-5 | 6/9 | 10 1/2 | Samuel Yánez 4 | 53 | 99 | Cosmos-Rey Enigma-My Feeling Mate | |
| 08Jun25 LR6 | 35 | 416 | 1100 | 23 2/5 46 2/5 (19 2/5) | 68 2/5 | G-1/5+ | 35 | 7 | 5-5 | 10/13 | 12 1/2 | Samuel Yánez 4 | 53 | 99 | Quiriquireño-Manoepiedra-Clover Time | |
| 17Nov24 LR7 | 203 | 417 | 1100 | 24 1/5 48 2/5 (19 1/5) | 71 4/5 | G-1/5+ | 15 | 9 | 4-6 | 10/10 | 21 | Samuel Yánez 4 | 53 | 38 | Dumpling-El De Pedro-King Miggy | |
| 27Oct24 LR2 | 21 | 422 | 1100 | 24 48 1/5 (19 1/5) | 70 4/5 | G-1ó2/6+ | 25 | 6 | 6-7 | 9/10 | 17 1/4 | Samuel Yánez 4 | 53 | 73 | Akas Team-Eme Eme-Money The Bank | |
| 01Sep24 LR8 | 56 | 429 | 1300 | 23 3/5 47 3/5 74 3/5 (7 ) | 82 3/5 | G-1ó2/6+ | 52 | 7 | 1-2 | 5/11 | 4 1/2 | Kelvin Perfecto | 53 | 99 | Ademan-Money The Bank-Akas Team | |
| 18Aug24 LR9 | 14 | 420 | 1200 | 23 1/5 46 4/5 (25 2/5) | 76 2/5 | G-1ó2/6+ | 21 | 2 | 1-3 | 9/11 | 21 1/4 | Kervin B. Briceño | 53 | 93 | Money The Bank-Akas Team-The Bronx | |
| 11Aug24 LR8 | 7 | 430 | 1100 | 23 1/5 47 1/5 (19 4/5) | 69 | G-1/5+ | 40 | 4 | 1-5 | 8/11 | 9 3/4 | Kervin B. Briceño | 53 | 99 | Prince Of Success-Bucare-Ram Power |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Nov24 LR11 | 427 | 1200 | 23 3/5 47 1/5 (26 3/5) | 73 4/5 | Per./4+ | 71 | 12 | 5-2 | 1/12 | 4 | Deyker Acosta 3 |
60 g
|
6a5 | Ken Gio King-Freites Pe-Rey Del Castillo | ||
| 17Nov24 LR10 | 7 | 436 | 1200 | 23 2/5 47 (28 ) | 75 3/5 | Per./4a | 61 | 11 | 8-3 | 2/12 | 2 3/4 | Deyker Acosta 3 |
60 g
|
1 | Gabo White-Ken Gio King-Freites Pe | |
| 20Oct24 LR6 | 28 | 438 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (29 ) | 77 1/5 | Per./4a | 60 | 3 | 3-4 | 2/10 | 2 1/2 | Deyker Acosta 4 | 59 | 3a5 | The Saramago-Ken Gio King-Gabo White | |
| 06Oct24 LR9 | 14 | 432 | 1100 | 23 2/5 46 4/5 (19 3/5) | 66 2/5 | Per./4a | 71 | 3 | 2-4 | 2/8 | pcz. | Deyker Acosta 4 | 58 | 2 | Gran Ezequiel-Ken Gio King-Sr. León | |
| 15Sep24 LR9 | 21 | 422 | 1200 | 23 46 2/5 (27 1/5) | 74 | Per./4a | 64 | 6 | 7-3 | 2/8 | 1 1/2 | Deyker Acosta 4 | 57 | 5 | Astrofísico-Ken Gio King-Freites Pe | |
| 08Sep24 LR8 | 7 | 433 | 1300 | 23 2/5 46 4/5 74 1/5 (7 2/5) | 82 | Per./4a | 59 | 3 | 5-4 | 4/9 | 1 1/2 | Yonecso Bermúdez 3 | 57 | 2 | Mr. Estricto-Manoepiedra-Golden Bros | |
| 18Aug24 LR3 | 21 | 423 | 1200 | 23 2/5 46 4/5 (26 2/5) | 75 | Per./4a | 47 | 9 | 6-6 | 3/7 | 9 1/4 | Jonathan Aray | 56,5 | 6a5 | Regal Holiday-Astrofísico-Ken Gio King | |
| 14Jul24 LR8 | 35 | 424 | 1400 | 23 1/5 46 4/5 72 1/5 (13 2/5) | 88 | Per./4a | 36 | 5 | 6-5 | 5/10 | 12 | Yonecso Bermúdez 3 | 56,5 | 7a2 | Center Middle-Roccaraso-Barbarroja |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR1 | 483 | 1300 | 25 1/5 49 1/5 74 2/5 (7) | 83 | G-1/6+ | 47 | 4 | 6-2 | 3/8 | 7 1/2 | Oliver Medina 1 | 53 | 10 | My Blue Sky-Sr. León-Rey Del Castillo | ||
| 23Aug26 LR12 | 14 | 487 | 1100 | 25 48 1/5 (19 2/5) | 69 1/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 46 | 3 | 4-2 | 6/11 | 8 1/4 | Oliver Medina 1 | 54 | 5 | Zaraceño-Quiriquireño-Stephen | |
| 02Aug26 LR9 | 21 | 486 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (26 3/5) | 77 2/5 | G-1/6a | 36 | 6 | 5-1 | 5/9 | 12 | Omar Rivas 3 | 53 | 8 | Zaraceño-Sr. León-Golden Bros | |
| 10May26 LR9 | 84 | 490 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (19) | 70 1/5 | G-1ó2/6+ | 37 | 5 | 2-2 | 8/9 | 13 | Deyker Acosta 3 | 53 | 91 | El Pequeño José-Quiriquireño-Gran Hacedión | |
| 05Apr26 LR8 | 35 | 497 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 74 2/5 (7) | 84 | G-1/6+ | 35 | 6 | 3-3 | 11/12 | 13 | Jesús Magallanes 4 | 54 | 53 | Verstappen-Gran Hacedión-Sr. León | |
| 07Dec25 LR8 | 119 | 492 | 1100 | 24 4/5 48 2/5 (19 1/5) | 72 2/5 | G-1/5+ | 10 | 11 | 7-8 | 14/14 | 24 1/4 | Yamper González 3 | 53 | 13 | Freites Pe-Invencible-Brother Will | |
| 02Nov25 LR4 | 35 | 491 | 1200 | 24 2/5 49 1/5 (28 ) | 77 1/5 | Per./5+ | 63 | 6 | 2-2 | 1/9 | 3/4 | Omar Rivas 4 | 55,5 | 1a5 | Rey Del Castillo-El Chino-Eterno | |
| 14Sep25 LR2 | 49 | 478 | 1200 | 25 49 4/5 (25 2/5) | 76 3/5 | Per./5+ | 51 | 4 | 1-1 | 2/8 | 6 1/2 | Omar Rivas 4 | 54,5 | 3 | Gran Hacedión-Rey Del Castillo-El Chino |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR11 | 482 | 1200 | 24 3/5 49 (25) | 75 3/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 53 | 3 | 1-3 | 7/10 | 7 3/4 | Winder Véliz 1 | 54 | 5 | Red Time-Poloroid-Quiriquireño | ||
| 05Apr26 LR8 | 56 | 485 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 74 2/5 (7) | 81 2/5 | G-1/6+ | 66 | 2 | -1 | 1/12 | 4 1/2 | Winder Véliz 2 | 54 | 4a5 | Verstappen-Gran Hacedión-Sr. León | |
| 15Mar26 LR13 | 21 | 487 | 1100 | 24 47 3/5 (19 1/5) | 69 2/5 | G-1ó2/6+ | 35 | 11 | 6-4 | 4/11 | 13 | Samuel Yánez 4 | 54 | 7 | Huracán Cumanés-Quiriquireño-King Diego | |
| 22Feb26 LR8 | 21 | 487 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (19 2/5) | 68 | G-1ó2/6+ | 50 | 5 | 4-2 | 2/12 | 9 | Winder Véliz 2 | 53 | 19 | Freites Pe-Verstappen-El Perfecto | |
| 09Nov25 LR13 | 105 | 485 | 1100 | 24 2/5 48 (19 ) | 70 2/5 | G-1/5a | 31 | 4 | 1-2 | 10/12 | 17 | Samuel Yánez 4 | 53,5 | 15 | Juan Valdez-El Pequeño José-Sr. León | |
| 05Oct25 LR12 | 35 | 484 | 1200 | 24 1/5 48 2/5 (25 1/5) | 77 | G-1/4+ | 39 | 8 | 6-3 | 9/14 | 16 1/2 | Yonkleiver Díaz | 54 | 36 | The Fieldher Jr.-Clover Time-Big Family | |
| 14Sep25 LR11 | 21 | 472 | 1300 | 25 1/5 49 2/5 74 4/5 (6 4/5) | 83 1/5 | G-1/4+ | 56 | 4 | 6-1 | 5/9 | 7 1/2 | Yonkleiver Díaz | 54 | 18 | High Black Cat-Predador-Luigino | |
| 17Aug25 LR8 | 28 | 472 | 1200 | 24 1/5 48 3/5 (26 2/5) | 75 2/5 | G-1/5a | 63 | 4 | 3-2 | 3/11 | 1 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53,5 | 24 | Manoepiedra-Freites Pe-Verstappen |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR8 | 416 | 1200 | 24 1/5 49 1/5 (25 1/5) | 77 1/5 | G-1ó2/6+ | 36 | 9 | -7 | 8/10 | 13 3/4 | Jonathan Aray | 53 | 42 | Zaraceño-El Pillín-Feedstock | ||
| 23Aug26 LR12 | 7 | 421 | 1100 | 25 48 1/5 (19 2/5) | 69 | Rec.Gh2-10k/12k | 50 | 7 | 6-9 | 5/11 | 6 3/4 | Jonathan Aray | 54 | 26 | Zaraceño-Quiriquireño-Stephen | |
| 02Aug26 LR9 | 21 | 410 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (26 3/5) | 77 2/5 | G-1/6a | 36 | 7 | 1-3 | 6/9 | 12 | José A. Rivero | 53,5 | 13 | Zaraceño-Sr. León-Golden Bros | |
| 19Jul26 LR2 | 14 | 428 | 1200 | 25 1/5 49 2/5 (24 4/5) | 76 3/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 37 | 5 | 2-8 | 3/9 | 12 1/4 | José A. Rivero | 54 | 76 | Regal Holiday-Zaraceño-King Diego | |
| 07Jun26 LR12 | 42 | 423 | 1200 | 24 3/5 49 (25 4/5) | 76 3/5 | G-1ó2/6+ | 48 | 8 | 2-8 | 6/9 | 9 | José A. Rivero | 53 | 29 | Regal Holiday-Lord Inglés-Zaraceño | |
| 31May26 LR11 | 7 | 425 | 1200 | 24 3/5 49 (25) | 75 | Rec.Gh2-10k/14k | 61 | 10 | 5-9 | 5/10 | 4 3/4 | José A. Rivero | 54 | 99 | Red Time-Poloroid-Quiriquireño | |
| 10May26 LR9 | 21 | 416 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (19) | 70 | G-1ó2/6+ | 40 | 9 | 4-4 | 6/9 | 12 | José A. Rivero | 53 | 46 | El Pequeño José-Quiriquireño-Gran Hacedión | |
| 05Apr26 LR8 | 35 | 410 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 74 2/5 (7) | 84 1/5 | G-1/6+ | 33 | 12 | 2-7 | 12/12 | 13 3/4 | Yoelbis González | 54 | 7 | Verstappen-Gran Hacedión-Sr. León |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR1 | 456 | 1300 | 25 1/5 49 1/5 74 2/5 (7) | 84 | G-1/6+ | 35 | 1 | 8-5 | 4/8 | 12 3/4 | Ángel Ibarra 1 |
53,5 g
|
4a5 | My Blue Sky-Sr. León-Rey Del Castillo | |||||
| 30Aug26 LR8 | 7 | 453 | 1200 | 24 1/5 49 1/5 (25 1/5) | 75 1/5 | G-1ó2/6+ | 62 | 6 | 3-2 | 4/10 | 3 1/2 | José A. Rivero |
53 g
|
22 | Zaraceño-El Pillín-Feedstock | ||||
| 02Aug26 LR9 | 28 | 456 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (26 3/5) | 76 | G-1/6a | 54 | 3 | 3-2 | 3/9 | 4 3/4 | Ángel Ibarra 1 |
53 g
|
7 | Zaraceño-Sr. León-Golden Bros | ||||
| 07Jun26 LR12 | 56 | 461 | 1200 | 24 3/5 49 (25 4/5) | 77 1/5 | G-1ó2/6+ | 41 | 7 | 9-5 | 8/9 | 11 3/4 | Ángel Ibarra 1 |
53 g
|
3 | Regal Holiday-Lord Inglés-Zaraceño | ||||
| 26Apr26 LR2 | 42 | 466 | 1200 | 24 2/5 48 3/5 (25 3/5) | 75 3/5 | G-1ó2/6+ | 52 | 8 | 5-5 | 4/9 | 6 3/4 | Ángel Ibarra 2 |
53 g
|
8 | El Pequeño José-Cardano-Feedstock | ||||
| 29Mar26 LR10 | 28 | 458 | 1300 | 25 48 4/5 74 1/5 (6 4/5) | 85 2/5 | G-1ó2/6a | 18 | 8 | 5-7 | 8/8 | 21 3/4 | Hemirxon Medina |
53 g
|
4 | Gabo White-Feedstock-Lord Inglés | ||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 10Nov24 LR6 | 504 | 474 | 1400 | 23 3/5 47 1/5 72 2/5 (14 1/5) | 86 3/5 | Per./3a4 | 73 | 12 | 5-5 | 2/9 | pcz. | Franklin Puello Jr. 3 |
54,5 g
|
9a5 | Arrebol-Golden Bros-Invader | ||||
| 29Sep24 LR8 | 42 | 476 | 1300 | 23 3/5 48 73 2/5 (7 ) | 80 4/5 | Per./4a | 66 | 1 | 6-6 | 2/6 | 1 1/2 | Franklin Puello Jr. 3 |
53,5 g
|
2 | Barbarroja-Golden Bros-Manoepiedra | ||||